根据《2019年度巴彦淖尔市事业单位公开招聘工作人员总体方案》,经资格复审,现将临河区进入面试人员名单予以公布。面试时间等有关事宜近期将在巴彦淖尔人才网(http://www.bynerc.com)、巴彦淖尔人事考试网(http://www.bskszx.com)、临河区政府网(http://www.linhe.gov.cn)发布,请进入面试考生及时关注,按时参加面试。
咨询电话:0478-8761569
中共巴彦淖尔市临河区委员会组织部
巴彦淖尔市临河区人力资源和社会保障局
2019年11月5日
2019年巴市第二批事业单位招聘临河区进入面试名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 高楠 | 201910102520 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 78.810 | 1 | 是 |
2 | 李敏 | 201910102521 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 72.255 | 2 | 是 |
3 | 刘丹 | 201910102519 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 71.220 | 3 | 是 |
4 | 蔡旭阳 | 201910102702 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 会计 | 0 | 74.840 | 1 | 是 |
5 | 杨晶晶 | 201910102703 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 会计 | 0 | 73.995 | 2 | 是 |
6 | 马宁 | 201910102701 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 会计 | 0 | 73.285 | 3 | 是 |
7 | 赵肖玮 | 201910102607 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 文秘 | 0 | 75.250 | 1 | 是 |
8 | 乔羽 | 201910102606 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 文秘 | 0 | 74.235 | 2 | 是 |
9 | 陈颖 | 201910102602 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 文秘 | 0 | 74.060 | 3 | 是 |
10 | 白雅楠 | 201910102614 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 文秘 | 0 | 73.675 | 4 | 是 |
11 | 蔡昊 | 201910102527 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 文秘 | 0 | 73.540 | 5 | 是 |
12 | 蒲爱欣 | 201910102604 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 文秘 | 0 | 71.770 | 6 | 是 |
13 | 石磊 | 201910103028 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 79.370 | 1 | 是 |
14 | 王慧 | 201910102727 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 78.015 | 2 | 是 |
15 | 李文琨 | 201910102830 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 77.230 | 3 | 是 |
16 | 要雅楠 | 201910102814 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 2.5 | 76.355 | 4 | 是 |
17 | 金璐 | 201910103005 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 75.060 | 5 | 是 |
18 | 张宁 | 201910102829 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 74.945 | 6 | 是 |
19 | 王耀 | 201910103022 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 74.595 | 7 | 是 |
20 | 许苏杨 | 201910102718 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 74.305 | 8 | 是 |
21 | 王善舆 | 201910102817 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区八一乡农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.700 | 9 | 是 |
22 | 塔娜 | 201910200807 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 2.5 | 74.910 | 1 | 是 |
23 | 康洁 | 201910200805 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 0 | 74.780 | 2 | 是 |
24 | 孟慧 | 201910200816 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 2.5 | 72.245 | 3 | 是 |
25 | 雷曼抒 | 201910200723 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 76.045 | 1 | 是 |
26 | 刘源 | 201910200725 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 74.690 | 2 | 是 |
27 | 王凯立 | 201910200730 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 74.495 | 3 | 是 |
28 | 李伟 | 201910200726 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 73.585 | 4 | 是 |
29 | 娜庆 | 201920303718 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 文秘 | 2.5 | 73.235 | 5 | 是 |
30 | 刘志远 | 201910200722 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 72.285 | 6 | 是 |
31 | 洪英 | 201910200412 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 83.625 | 1 | 是 |
32 | 许兆滨 | 201910200519 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 76.825 | 2 | 是 |
33 | 王春叶 | 201910200415 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 76.565 | 3 | 是 |
34 | 候璐 | 201910200619 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 75.810 | 4 | 是 |
35 | 王晓敏 | 201910200529 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 75.160 | 5 | 是 |
36 | 杨宝忠 | 201910200708 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 75.020 | 6 | 放弃 |
37 | 范凯 | 201910200522 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 74.570 | 7 | 是 |
38 | 张敏 | 201910200623 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.745 | 8 | 是 |
39 | 李昂 | 201910200509 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.220 | 9 | 是 |
40 | 李菁 | 201910200518 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区白脑包镇农业服务中心 | 综合岗位 | 2.5 | 73.160 | 10 | 递补 |
41 | 韩婧颖 | 201910104218 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 77.895 | 1 | 是 |
42 | 杨智勇 | 201910104219 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 74.830 | 2 | 是 |
43 | 张烨卓 | 201910104216 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 74.435 | 3 | 是 |
44 | 肖美 | 201910104309 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 77.430 | 1 | 是 |
45 | 艾京 | 201910104302 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 75.765 | 2 | 是 |
46 | 赵媛 | 201910104230 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 71.635 | 3 | 是 |
47 | 王敏 | 201910104226 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 70.315 | 1 | 是 |
48 | 翟浩町 | 201910104224 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 67.680 | 2 | 是 |
49 | 姜丽 | 201910104220 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 66.890 | 3 | 是 |
50 | 田芮源 | 201910104329 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 77.365 | 1 | 是 |
51 | 周培婷 | 201910104319 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 75.005 | 2 | 是 |
52 | 安庭 | 201910200117 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城关镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.605 | 3 | 是 |
53 | 阿娜尔 | 201910102407 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区城市园林绿化建设管护中心 | 城市景观规划设计 | 2.5 | 73.470 | 1 | 是 |
54 | 刘思源 | 201910102428 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城市园林绿化建设管护中心 | 城市景观规划设计 | 0 | 71.755 | 2 | 是 |
55 | 韩璐 | 201910102409 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区城市园林绿化建设管护中心 | 城市景观规划设计 | 2.5 | 71.305 | 3 | 是 |
56 | 白家鸿 | 201910102505 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城市园林绿化建设管护中心 | 文秘(项目岗) | 0 | 78.885 | 1 | 是 |
57 | 裴蓓 | 201910102508 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城市园林绿化建设管护中心 | 文秘(项目岗) | 0 | 75.460 | 2 | 是 |
58 | 王珍 | 201910102509 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区城市园林绿化建设管护中心 | 文秘(项目岗) | 0 | 72.105 | 3 | 是 |
59 | 吴琼 | 201910200220 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 73.660 | 1 | 是 |
60 | 郭雯 | 201910200225 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 73.055 | 2 | 是 |
61 | 陆雅坤 | 201910200227 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 70.865 | 3 | 是 |
62 | 王会祥 | 201910200128 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 0 | 73.900 | 1 | 是 |
63 | 陈琪 | 201910200127 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 0 | 73.000 | 2 | 是 |
64 | 杨帆 | 201910200130 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 0 | 71.265 | 3 | 是 |
65 | 李亚坤 | 201910200213 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 72.265 | 1 | 是 |
66 | 赵昕宇 | 201910200219 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 72.265 | 1 | 是 |
67 | 李彩燕 | 201910200210 | 女 | 其他少数民族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 71.405 | 3 | 是 |
68 | 王逸群 | 201910200204 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 70.335 | 4 | 是 |
69 | 刘嘉丰 | 201910200217 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 文秘 | 2.5 | 69.885 | 5 | 是 |
70 | 杨贺 | 201910200201 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 69.855 | 6 | 是 |
71 | 张燕 | 201910200322 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 80.515 | 1 | 是 |
72 | 任贵孚 | 201910200324 | 男 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 综合岗位 | 2.5 | 73.725 | 2 | 是 |
73 | 王识宇 | 201910200403 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区干召庙镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 72.330 | 3 | 是 |
74 | 庞意茹 | 201910102320 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区疾病预防控制中心 | 检验科 | 0 | 72.090 | 1 | 是 |
75 | 董璐 | 201910102324 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区疾病预防控制中心 | 检验科 | 0 | 71.705 | 2 | 是 |
76 | 赵悦 | 201910102328 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区疾病预防控制中心 | 检验科 | 0 | 69.795 | 3 | 是 |
77 | 郭叶 | 201910103126 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 77.480 | 1 | 是 |
78 | 王之君 | 201910103127 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 72.405 | 2 | 是 |
79 | 高翔 | 201910103122 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 71.190 | 3 | 是 |
80 | 高畅 | 201910103423 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 2.5 | 81.120 | 1 | 是 |
81 | 杜轲 | 201910103430 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 78.695 | 2 | 是 |
82 | 谢春 | 201910103209 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 76.685 | 3 | 是 |
83 | 王舒燕 | 201910103303 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 76.025 | 4 | 是 |
84 | 吕媛媛 | 201910103418 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 75.530 | 5 | 是 |
85 | 李晓辉 | 201910103302 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.940 | 6 | 是 |
86 | 侯腾飞 | 201910103212 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.755 | 7 | 是 |
87 | 丁思瑶 | 201910103328 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.435 | 8 | 是 |
88 | 牧仁 | 201910103218 | 男 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位 | 2.5 | 73.345 | 9 | 是 |
89 | 李哲 | 201910103712 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 76.745 | 1 | 是 |
90 | 任洁 | 201910103611 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 76.345 | 2 | 未通过 |
91 | 王欢 | 201910103729 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 74.710 | 3 | 是 |
92 | 卢艳龙 | 201910103602 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 74.690 | 4 | 是 |
93 | 孙嘉伟 | 201910103719 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 74.685 | 5 | 是 |
94 | 高鑫宇 | 201910103520 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 74.210 | 6 | 是 |
95 | 韦慧君 | 201910103608 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区狼山镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 74.065 | 7 | 递补 |
96 | 张欣茹 | 201910102309 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区农业种子管理站 | 会计 | 0 | 68.335 | 1 | 是 |
97 | 张献尹 | 201910102230 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区农业种子管理站 | 会计 | 0 | 67.095 | 2 | 是 |
98 | 闫广桐 | 201910102227 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区农业种子管理站 | 会计 | 0 | 66.595 | 3 | 是 |
99 | 杨晓敏 | 201910101916 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区排水管理中心 | 水质检测 | 0 | 74.675 | 1 | 是 |
100 | 张彤 | 201910102006 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区排水管理中心 | 水质检测 | 0 | 72.360 | 2 | 是 |
101 | 李媛 | 201910101910 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区排水管理中心 | 水质检测 | 0 | 72.260 | 3 | 是 |
102 | 潘敏 | 201910101904 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区排水管理中心 | 水质检测 | 0 | 71.900 | 4 | 是 |
103 | 马佳 | 201910102009 | 女 | 其他少数民族 | 临河区 | 临河区排水管理中心 | 水质检测 | 0 | 70.415 | 5 | 是 |
104 | 杨阳 | 201910101906 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区排水管理中心 | 水质检测 | 0 | 70.385 | 6 | 是 |
105 | 闫聪慧 | 201910102512 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区曙光乡财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 76.310 | 1 | 是 |
106 | 张倩 | 201910102515 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区曙光乡财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 71.400 | 2 | 是 |
107 | 王靖宇 | 201910102511 | 男 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区曙光乡财政所 | 会计(项目岗) | 2.5 | 68.005 | 3 | 是 |
108 | 白如雪 | 201910104113 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区双河镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 75.085 | 1 | 是 |
109 | 曹虹 | 201910104121 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区双河镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 71.835 | 2 | 是 |
110 | 贾倩 | 201910104120 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区双河镇财政所 | 会计(项目岗) | 0 | 70.425 | 3 | 是 |
111 | 马金鹏 | 201910104205 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区双河镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 78.630 | 1 | 是 |
112 | 敖云 | 201910104202 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区双河镇农业服务中心 | 文秘 | 2.5 | 72.670 | 2 | 是 |
113 | 高海燕 | 201910104204 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区双河镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 69.870 | 3 | 放弃 |
114 | 连正昊 | 201910104207 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区双河镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 69.850 | 4 | 放弃 |
115 | 杨君霞 | 201910104128 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区双河镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 68.610 | 5 | 递补 |
116 | 李铸英 | 201910102027 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区水务局科技推广中心 | 水质检测(项目岗) | 0 | 74.445 | 1 | 是 |
117 | 杨进义 | 201910102021 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区水务局科技推广中心 | 水质检测(项目岗) | 0 | 74.380 | 2 | 是 |
118 | 牛叶荣 | 201910102018 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区水务局科技推广中心 | 水质检测(项目岗) | 0 | 73.670 | 3 | 是 |
119 | 王悦 | 201910102015 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区水务局科技推广中心 | 水质检测(项目岗) | 0 | 71.980 | 4 | 是 |
120 | 白嘉伟 | 201910102017 | 男 | 其他少数民族 | 临河区 | 临河区水务局科技推广中心 | 水质检测(项目岗) | 0 | 71.605 | 5 | 是 |
121 | 张蓉 | 201910102020 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区水务局科技推广中心 | 水质检测(项目岗) | 0 | 71.420 | 6 | 是 |
122 | 王晓敏 | 201910102111 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区推进农牧业产业化办公室 | 综合岗位 | 0 | 77.870 | 1 | 是 |
123 | 张凯 | 201910102221 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区推进农牧业产业化办公室 | 综合岗位 | 0 | 76.400 | 2 | 是 |
124 | 王贺功 | 201910102114 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区推进农牧业产业化办公室 | 综合岗位 | 0 | 75.465 | 3 | 是 |
125 | 高雅媛 | 201910103906 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇财政所 | 会计 | 0 | 73.060 | 1 | 是 |
126 | 苏琴 | 201910103909 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇财政所 | 会计 | 0 | 70.760 | 2 | 是 |
127 | 支嘉雪 | 201910103829 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇财政所 | 会计 | 2.5 | 68.920 | 3 | 是 |
128 | 任轶璇 | 201910103911 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 74.280 | 1 | 是 |
129 | 田晓静 | 201910103913 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 72.840 | 2 | 是 |
130 | 王菠 | 201910103914 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 会计 | 0 | 70.790 | 3 | 是 |
131 | 王晓霞 | 201910103923 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 76.405 | 1 | 是 |
132 | 郭娟 | 201910103925 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 69.050 | 2 | 是 |
133 | 王丹 | 201910103922 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 66.320 | 3 | 是 |
134 | 宋莉 | 201910104106 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 74.180 | 1 | 是 |
135 | 高星 | 201910104107 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 73.310 | 2 | 是 |
136 | 吕志华 | 201910104013 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 71.975 | 3 | 放弃 |
137 | 刘先荣 | 201910104109 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 综合岗位 | 0 | 70.945 | 4 | 递补 |
138 | 王慧 | 201910103930 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 0 | 76.610 | 1 | 是 |
139 | 武健 | 201910104004 | 女 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 2.5 | 74.020 | 2 | 是 |
140 | 李学明 | 201910103929 | 男 | 蒙古族 | 临河区 | 临河区乌兰图克镇农业服务中心 | 综合岗位(项目岗) | 2.5 | 70.990 | 3 | 是 |
141 | 马丹 | 201910103103 | 女 | 其他少数民族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 0 | 66.165 | 1 | 是 |
142 | 吴方睿 | 201910103101 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 0 | 65.085 | 2 | 是 |
143 | 邵凯 | 201910103104 | 男 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 会计(项目岗) | 0 | 64.075 | 3 | 是 |
144 | 邢娜 | 201910103107 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 75.420 | 1 | 是 |
145 | 任菲 | 201910103113 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 75.255 | 2 | 是 |
146 | 杨圆 | 201910103111 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 72.950 | 3 | 是 |
147 | 史佳冉 | 201910103119 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 72.515 | 4 | 是 |
148 | 谷美丽 | 201910103118 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 69.725 | 5 | 是 |
149 | 付嘉 | 201910103116 | 女 | 汉族 | 临河区 | 临河区新华镇农业服务中心 | 文秘 | 0 | 68.960 | 6 | 是 |
