巴彦淖尔市自然资源局2019年度第二批事业单位公开招聘面试工作已结束,现将面试人员总成绩及进入体检考察范围人员予以公布,请考生及时查阅。
附件1 | ||||||||||||
巴彦淖尔市自然资源局关于2019年度第二批事业单位公开招聘面试人员总成绩统计表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩加权 | 面试成绩 | 面试成绩加权 | 总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 乔昊 | 男 | 汉族 | 市不动产登记中心 | 测绘 | 201910401620 | 68.235 | 40.941 | 75.600 | 30.240 | 71.181 | 是 |
2 | 许基尧 | 男 | 汉族 | 201910401617 | 70.360 | 42.216 | 68.600 | 27.440 | 69.656 | 否 | ||
3 | 刘家伟 | 男 | 汉族 | 201910401616 | 66.955 | 40.173 | 74.000 | 29.600 | 69.773 | 否 | ||
4 | 郭燕芬 | 女 | 汉族 | 法律 | 201910401802 | 75.640 | 45.384 | 78.800 | 31.520 | 76.904 | 是 | |
5 | 邢思涵 | 女 | 汉族 | 201910401722 | 72.395 | 43.437 | 77.000 | 30.800 | 74.237 | 否 | ||
6 | 裴涛 | 男 | 汉族 | 201910401721 | 70.350 | 42.21 | 80.800 | 32.320 | 74.53 | 否 | ||
7 | 孙小文 | 男 | 汉族 | 计算机(项目岗) | 201910401804 | 73.400 | 44.04 | 81.000 | 32.400 | 76.44 | 是 | |
8 | 蔡敏敏 | 女 | 汉族 | 201910401808 | 72.030 | 43.218 | 73.800 | 29.520 | 72.738 | 否 | ||
9 | 王雅琼 | 女 | 汉族 | 201910401809 | 70.765 | 42.459 | 73.200 | 29.280 | 71.739 | 否 | ||
10 | 徐帆 | 女 | 汉族 | 土地资源管理 | 201910401627 | 75.835 | 45.501 | 79.000 | 31.600 | 77.101 | 是 | |
11 | 王蕾 | 女 | 汉族 | 201910401713 | 74.085 | 44.451 | 78.400 | 31.360 | 75.811 | 是 | ||
12 | 尹正峣 | 女 | 汉族 | 201910401705 | 70.870 | 42.522 | 79.600 | 31.840 | 74.362 | 否 | ||
13 | 孙巍 | 女 | 汉族 | 201910401711 | 71.235 | 42.741 | 78.000 | 31.200 | 73.941 | 否 | ||
14 | 蔡施红 | 女 | 蒙古族 | 201910401707 | 71.520 | 42.912 | 72.200 | 28.880 | 71.792 | 否 | ||
15 | 康杰尧 | 男 | 汉族 | 201910401714 | 71.110 | 42.666 | 68.600 | 27.440 | 70.106 | 否 | ||
16 | 张启帆 | 女 | 蒙古族 | 市地质公园管理局 | 计算机(网络维护) | 201910401925 | 75.950 | 45.57 | 77.000 | 30.800 | 76.37 | 是 |
17 | 韩慧芬 | 女 | 汉族 | 201910401917 | 72.705 | 43.623 | 79.000 | 31.600 | 75.223 | 否 | ||
18 | 郭呈旭 | 男 | 汉族 | 201910401918 | 71.085 | 42.651 | 75.200 | 30.080 | 72.731 | 否 | ||
19 | 刘亚东 | 男 | 汉族 | 市地质矿产调查院 | 水利类 | 201910401827 | 74.805 | 44.883 | 81.200 | 32.480 | 77.363 | 是 |
20 | 高宁健 | 男 | 汉族 | 201910401830 | 73.340 | 44.004 | 81.800 | 32.720 | 76.724 | 否 | ||
21 | 张琛 | 男 | 汉族 | 201910401824 | 73.245 | 43.947 | 82.600 | 33.040 | 76.987 | 否 | ||
22 | 郭敏 | 女 | 汉族 | 文秘 | 201910401905 | 66.690 | 40.014 | 83.600 | 33.440 | 73.454 | 是 | |
23 | 刘一杰 | 男 | 蒙古族 | 201910401907 | 69.615 | 41.769 | 76.000 | 30.400 | 72.169 | 否 | ||
24 | 郝硕 | 女 | 汉族 | 201910401908 | 61.970 | 37.182 | 70.800 | 28.320 | 65.502 | 否 | ||
25 | 鲁奇昉 | 女 | 汉族 | 市国土资源局临河分局业务中心 | 会计 | 201910402012 | 77.700 | 46.62 | 80.000 | 32.000 | 78.62 | 是 |
26 | 孙慧 | 女 | 汉族 | 201910402027 | 74.910 | 44.946 | 81.200 | 32.480 | 77.426 | 否 | ||
27 | 苏阳田 | 女 | 汉族 | 201910402018 | 72.375 | 43.425 | 76.600 | 30.640 | 74.065 | 否 | ||
28 | 刘金燕 | 女 | 其他少数民族 | 市国土资源局双河分局业务中心 | 文秘 | 201910402030 | 72.630 | 43.578 | 82.600 | 33.040 | 76.618 | 是 |
29 | 郭锐 | 男 | 汉族 | 201910402101 | 74.375 | 44.625 | 79.800 | 31.920 | 76.545 | 否 | ||
30 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 201910402102 | 69.650 | 41.79 | 78.200 | 31.280 | 73.07 | 否 | ||
31 | 马祎婷 | 女 | 汉族 | 市国土资源综合行政执法局临河大队 | 法律 | 201910401610 | 70.500 | 42.3 | 80.000 | 32.000 | 74.3 | 是 |
32 | 郑瑞宏 | 女 | 汉族 | 201910401607 | 70.730 | 42.438 | 73.600 | 29.440 | 71.878 | 否 | ||
33 | 李天舒 | 女 | 汉族 | 201910401609 | 68.380 | 41.028 | 82.000 | 32.800 | 73.828 | 否 | ||
34 | 庄柄乾 | 男 | 汉族 | 计算机 | 201910401524 | 73.720 | 44.232 | 80.600 | 32.240 | 76.472 | 是 | |
35 | 王星 | 女 | 汉族 | 201910401601 | 74.295 | 44.577 | 79.400 | 31.760 | 76.337 | 否 | ||
36 | 刘东 | 女 | 汉族 | 201910401529 | 68.945 | 41.367 | 73.600 | 29.440 | 70.807 | 否 | ||
37 | 梁欣荣 | 女 | 汉族 | 文秘 | 201910401606 | 75.700 | 45.42 | 74.800 | 29.920 | 75.34 | 是 | |
38 | 蔺嘉欣 | 女 | 汉族 | 201910401604 | 71.405 | 42.843 | 76.400 | 30.560 | 73.403 | 否 | ||
39 | 黄皓坤 | 男 | 汉族 | 201910401602 | 68.590 | 41.154 | 76.400 | 30.560 | 71.714 | 否 | ||
40 | 李鹏程 | 男 | 汉族 | 市土地规划调查院 | 测绘 | 201910401927 | 77.425 | 46.455 | 82.200 | 32.880 | 79.335 | 是 |
41 | 刘凯龙 | 男 | 汉族 | 201910402002 | 61.290 | 36.774 | 68.600 | 27.440 | 64.214 | 否 | ||
42 | 王磊 | 男 | 汉族 | 201910402001 | 69.490 | 41.694 | 0.000 | 0.000 | 41.694 | 否 |
