延安市林业局2019年招聘资格复审名单

发布时间:2025-08-28 05:10:18
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2019年延安市四大国有林管理局公开招聘工作人员资格复审名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 职位代码 备注
1 600101000108 高锁霞 劳山国有林管理局 管理岗位1 001010
2 600101000223 霍月飞 劳山国有林管理局 管理岗位1 001010
3 600101000120 杨丽 劳山国有林管理局 管理岗位1 001010
4 600102000628 李太梅 劳山国有林管理局 管理岗位2 001020
5 600102000504 王震 劳山国有林管理局 管理岗位2 001020
6 600102000813 杨华 劳山国有林管理局 管理岗位2 001020
7 600102001115 刘磊 劳山国有林管理局 管理岗位2 001020
8 600102000827 宋文静 劳山国有林管理局 管理岗位2 001020
9 600102000530 吴娜 劳山国有林管理局 管理岗位2 001020
10 600103001215 郭焕焕 劳山国有林管理局 管理岗位3 001030
11 600103001206 胡选强 劳山国有林管理局 管理岗位3 001030
12 600103001209 张锁 劳山国有林管理局 管理岗位3 001030
13 600103001216 高莉 劳山国有林管理局 管理岗位3 001030
14 600103001211 田璐 劳山国有林管理局 管理岗位3 001030
15 600103001204 南博文 劳山国有林管理局 管理岗位3 001030
16 600104001329 王慧慧 劳山国有林管理局 管理岗位4 001040
17 600104001330 孙楚涵 劳山国有林管理局 管理岗位4 001040
18 600104001405 任焕 劳山国有林管理局 管理岗位4 001040
19 600105001621 高凤云 劳山国有林管理局 管理岗位5 001050
20 600105001630 王维 劳山国有林管理局 管理岗位5 001050
21 600105001625 孙小鹏 劳山国有林管理局 管理岗位5 001050
22 600106002301 徐景丽 劳山国有林管理局 专业技术岗 001060
23 600106003011 刘茜 劳山国有林管理局 专业技术岗 001060
24 600106003526 瓮江江 劳山国有林管理局 专业技术岗 001060
25 600201003712 蔺帅 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗1 002010
26 600201003714 张义敏 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗1 002010
27 600201003716 赵奇 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗1 002010
28 600201003711 刘波 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗1 002010
29 600201003718 宫彦雄 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗1 002010
30 600201003715 高野 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗1 002010
31 600202003720 周小宇 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗2 002020
32 600202003724 赵城 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗2 002020
33 600202003722 张梦娇 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗2 002020
34 600202003721 赵英波 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗2 002020
35 600202003723 王秀峰 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗2 002020
36 600202003719 李虎 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗2 002020
37 600203003727 刘世艳 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗3 002030
38 600203003801 马随艳 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗3 002030
39 600203003803 李娜 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗3 002030
40 600204003810 张晓乐 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗4 002040
41 600204003809 雷鑫 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗4 002040
42 600204003807 樊浩浩 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 专业技术岗4 002040
43 600205003929 思云云 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 管理岗位 002050
44 600205003921 孙小梅 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 管理岗位 002050
45 600205003827 毋红艳 劳山国有林管理局桥镇国有生态实验林场 管理岗位 002050
46 600301004018 李懿 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗1 003010
47 600301004014 牛旭 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗1 003010
48 600301004022 杜金平 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗1 003010
49 600301004017 齐捷名 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗1 003010
50 600301004024 李艳梅 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗1 003010
51 600301004023 樊金全 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗1 003010
52 600302004310 张霞 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗2 003020
53 600302004224 刘文 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗2 003020
54 600302004124 孙田苗 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗2 003020
55 600303004403 王鹏 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗3 003030
56 600303004404 贺帅 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗3 003030
57 600303004402 高东财 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗3 003030
58 600303004406 高艳军 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗3 003030
59 600304004415 刘世玉 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗4 003040
60 600304004408 贠超超 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗4 003040
61 600304004411 王彩彩 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗4 003040
62 600305004419 郇乐 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗5 003050
63 600305004422 白妮 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗5 003050
64 600305004427 宜雪丽 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗5 003050
65 600306004907 侯宝荣 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗6 003060
66 600306005504 王亚运 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗6 003060
67 600306005413 王伟 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 专业技术岗6 003060
68 600307005928 任生虎 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 管理岗位 003070
69 600307005916 王芳芳 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 管理岗位 003070
70 600307006101 马娜 劳山国有林管理局下寺湾国有生态实验林场 管理岗位 003070
71 600401006119 郭晓飞 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗1 004010
72 600401006111 张涛涛 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗1 004010
73 600401006108 杨芳 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗1 004010
74 600401006110 刘梦超 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗1 004010
75 600401006118 张小燕 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗1 004010
76 600401006106 王哿瑶 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗1 004010
77 600402006220 张超 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗2 004020
78 600402006204 郭姣姣 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗2 004020
79 600402006207 杜皎皎 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗2 004020
80 600403006526 王卫星 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗3 004030
81 600403006422 峁一顶 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗3 004030
82 600403006624 王交交 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗3 004030
83 600404006626 张战 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗4 004040
84 600404006702 付锦鱼 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗4 004040
85 600404006701 高明 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗4 004040
86 600405006814 汪鹏鹏 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗5 004050
87 600405006716 贾佳 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗5 004050
88 600405006725 路小英 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗5 004050
89 600406006918 马龙 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗6 004060
90 600406007015 刘开开 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗6 004060
91 600406006903 董浩川 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗6 004060
92 600407007626 白时炜 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗7 004070
93 600407007602 徐锦秀 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗7 004070
94 600407007201 高莉 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 专业技术岗7 004070
95 600408007904 常倬 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 管理岗位 004080
96 600408007917 高岩 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 管理岗位 004080
97 600408007828 陈伟 劳山国有林管理局高哨国有生态林场 管理岗位 004080
98 600501008024 赵琳琳 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗1 005010
99 600501008021 李江林 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗1 005010
100 600501008025 柳志武 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗1 005010
101 600501008023 冯学平 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗1 005010
102 600501008022 赵飞 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗1 005010
103 600502008306 程春林 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗2 005020
104 600502008304 刘莉 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗2 005020
105 600502008207 马晓婵 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗2 005020
106 600503008423 高福艳 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗3 005030
107 600503008327 白杨 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗3 005030
108 600503008430 王艳祎 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗3 005030
109 600503008326 廖娟 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗3 005030
110 600503008421 黑改艳 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗3 005030
111 600503008328 张竹清 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗3 005030
112 600504008501 余开阳 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗4 005040
113 600504008515 庄凤凤 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗4 005040
114 600504008503 李娇娇 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗4 005040
115 600505008520 安芯蕊 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗5 005050
116 600505008517 刘青伟 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗5 005050
117 600505008519 闫美玲 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗5 005050
118 600507008809 吕程 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗7 005070
119 600507008714 景丽丽 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗7 005070
120 600507009426 张文龙 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 专业技术岗7 005070
121 600508009714 姬玉 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 管理岗位 005080
122 600508009719 王超 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 管理岗位 005080
123 600508009626 杨轩轩 劳山国有林管理局劳山国有生态林场 管理岗位 005080
124 600601009808 鲍磊 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗1 006010
125 600601009814 张雷 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗1 006010
126 600601009815 王雄 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗1 006010
127 600601009816 张瑞瑞 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗1 006010
128 600601009810 张玲香 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗1 006010
129 600601009812 李旭 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗1 006010
130 600602009826 石勇勇 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗2 006020
131 600602009822 王欢 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗2 006020
132 600602009910 王晶 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗2 006020
133 600602009828 胡巧 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗2 006020
134 600602009909 王鹏飞 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗2 006020
135 600602009902 杨科 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗2 006020
136 600603009919 李延明 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗3 006030
137 600603009917 周智慧 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗3 006030
138 600603009921 刘朴 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗3 006030
139 600604009925 丁鹏 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗4 006040
140 600604009923 后正强 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗4 006040
141 600604009927 王楠 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗4 006040
142 600605010116 梁欣欣 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗5 006050
143 600605010115 艾先琴 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗5 006050
144 600605010002 王一顺 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 专业技术岗5 006050
145 600606010218 冯雪 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 管理岗位1 006060
146 600606010217 马志昊 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 管理岗位1 006060
147 600606010220 藏荣荣 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 管理岗位1 006060
148 600607010315 王欣 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 管理岗位2 006070
149 600607010402 张舒雅 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 管理岗位2 006070
150 600607010309 李念 劳山国有林管理局清泉国有生态林场 管理岗位2 006070
151 600702010421 高婷 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗2 007020
152 600702010413 刘盼盼 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗2 007020
153 600702010507 叶亮 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗2 007020
154 600703010522 卢王帅 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗3 007030
155 600703010612 张博文 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗3 007030
156 600703010517 冯博 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗3 007030
157 600703010609 霍亮 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗3 007030
158 600703010519 贺瑞明 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗3 007030
159 600703010611 张言哲 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗3 007030
160 600704010629 王策 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗4 007040
161 600704010626 呼恒 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗4 007040
162 600704010624 韩晓亮 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗4 007040
163 600705010707 李佳芯 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗5 007050
164 600705010722 石晶晶 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗5 007050
165 600705010721 苗玉 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗5 007050
166 600706010811 段鹏飞 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗6 007060
167 600706011009 杨博 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗6 007060
168 600706010928 罗磊成 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗6 007060
169 600707011126 张兴东 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗7 007070
170 600707011121 张琪 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗7 007070
171 600707011120 赵正 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 专业技术岗7 007070
172 600708011212 杨庆利 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 管理岗位 007080
173 600708011214 李虎虎 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 管理岗位 007080
174 600708011213 汪慧兰 劳山国有林管理局府村国有生态实验林场 管理岗位 007080
175 600801011221 王璐阳 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗1 008010
176 600801011217 余杰 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗1 008010
177 600801011220 刘甲 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗1 008010
178 600802011230 赵旭东 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗2 008020
179 600802011227 常涛 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗2 008020
180 600802011302 赵江涛 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗2 008020
181 600803011321 闫浩浩 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗3 008030
182 600803011322 张玉建 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗3 008030
183 600803011507 张恒 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗3 008030
184 600803011307 姬家宝 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗3 008030
185 600803011318 李强 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗3 008030
186 600803011308 曹宁 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗3 008030
187 600805011610 张旭伟 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗5 008050
188 600805011604 李航 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗5 008050
189 600805011616 李金宝 劳山国有林管理局森林消防队 专业技术岗5 008050
190 600901011803 曹院莉 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗1 009010
191 600901011708 刘博 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗1 009010
192 600901011712 张甜 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗1 009010
193 600902011905 胡小洁 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗2 009020
194 600902012005 李志良 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗2 009020
195 600902012204 袁越 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗2 009020
196 600903012226 韩蕙名 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗3 009030
197 600903012228 白凌博 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗3 009030
198 600903012227 杨晓 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗3 009030
199 600904012527 雷亚楠 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗4 009040
200 600904012325 张梓瑶 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗4 009040
201 600904012515 鲁芳芳 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗4 009040
202 600905012728 查菲菲 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗5 009050
203 600905012726 白帅 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗5 009050
204 600905012719 何金洲 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 专业技术岗5 009050
205 600906012912 刘畅 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 管理岗位1 009060
206 600906012909 张欣美 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 管理岗位1 009060
207 600906012910 董彦雪 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 管理岗位1 009060
208 600907013902 马瑜 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 管理岗位2 009070
209 600907013903 刘如月 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 管理岗位2 009070
210 600907013104 李姣霞 劳山国有林管理局劳山国家森林公园 管理岗位2 009070
211 601001014415 张季 桥北国有林管理局 管理岗位1 010010
212 601001014309 张改燕 桥北国有林管理局 管理岗位1 010010
213 601001014321 王瑞 桥北国有林管理局 管理岗位1 010010
214 601001014502 贺晓雅 桥北国有林管理局 管理岗位1 010010
215 601001014327 郭妮妮 桥北国有林管理局 管理岗位1 010010
216 601001014605 刘奇 桥北国有林管理局 管理岗位1 010010
217 601001014404 杨旭 桥北国有林管理局 管理岗位1 010010
218 601002014810 武飞飞 桥北国有林管理局 管理岗位2 010020
219 601002014814 刘雯倩 桥北国有林管理局 管理岗位2 010020
220 601002014712 井磊 桥北国有林管理局 管理岗位2 010020
221 601003014825 高晓雁 桥北国有林管理局 管理岗位3 010030
222 601003014819 赵罡 桥北国有林管理局 管理岗位3 010030
223 601003014823 郭一静 桥北国有林管理局 管理岗位3 010030
224 601004014830 赵正艳 桥北国有林管理局 管理岗位4 010040
225 601004014901 李淼 桥北国有林管理局 管理岗位4 010040
226 601004014905 赵亮 桥北国有林管理局 管理岗位4 010040
227 601005014925 高文娟 桥北国有林管理局 管理岗位5 010050
228 601005015008 王仲 桥北国有林管理局 管理岗位5 010050
229 601005015012 党晨阳 桥北国有林管理局 管理岗位5 010050
230 601006015018 高彩霞 桥北国有林管理局 专业技术岗1 010060
231 601006015019 刘芮 桥北国有林管理局 专业技术岗1 010060
232 601006015020 郭潇 桥北国有林管理局 专业技术岗1 010060
233 601007015107 袁方 桥北国有林管理局 专业技术岗2 010070
234 601007015125 白洁 桥北国有林管理局 专业技术岗2 010070
235 601007015023 李婷 桥北国有林管理局 专业技术岗2 010070
236 601008015321 魏莹 桥北国有林管理局 专业技术岗3 010080
237 601008015320 霍小丽 桥北国有林管理局 专业技术岗3 010080
238 601008015327 景萌 桥北国有林管理局 专业技术岗3 010080
239 601009015418 袁伟雄 桥北国有林管理局 专业技术岗4 010090
240 601009015421 王博 桥北国有林管理局 专业技术岗4 010090
241 601009015405 任蒙蒙 桥北国有林管理局 专业技术岗4 010090
242 601101015505 马丽娜 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 管理岗位 011010
243 601101015423 郭鹏飞 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 管理岗位 011010
244 601101015422 苏帅 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 管理岗位 011010
245 601102015519 周凡凡 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗1 011020
246 601102015511 冯冀 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗1 011020
247 601102015527 郝莹莹 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗1 011020
248 601103015804 乔阳阳 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗2 011030
249 601103015713 赵文杰 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗2 011030
250 601103015816 秦勇 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗2 011030
251 601103015714 李贵生 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗2 011030
252 601103015708 高江 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗2 011030
253 601103015718 李伟 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗2 011030
254 601104015821 井彦雄 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗3 011040
255 601104015827 赵文凯 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗3 011040
256 601104015901 何巧丽 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗3 011040
257 601104015902 宋浩 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗3 011040
258 601104015828 于博文 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗3 011040
259 601104015820 南卓 桥北国有林管理局尚塬国有生态实验林场 专业技术岗3 011040
260 601201016003 贺英英 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 管理岗位 012010
261 601201015907 康振莲 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 管理岗位 012010
262 601201015919 袁晓倩 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 管理岗位 012010
263 601202016005 丁静 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗1 012020
264 601202016016 高梦 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗1 012020
265 601202016102 杜改艳 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗1 012020
266 601203016113 张对云 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗2 012030
267 601203016119 蔡芳芳 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗2 012030
268 601203016117 孙雪 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗2 012030
269 601203016118 马芳 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗2 012030
270 601203016114 贺田田 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗2 012030
271 601203016121 朱琳 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗2 012030
272 601204016127 贺旭 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗3 012040
273 601204016123 马文 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗3 012040
274 601204016125 南德 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗3 012040
275 601204016126 张全 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗3 012040
276 601204016128 赵子龙 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗3 012040
277 601204016122 佟婷婷 桥北国有林管理局张家湾国有生态林场 专业技术岗3 012040
278 601301016205 冯万强 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 管理岗位 013010
279 601301016203 王晨 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 管理岗位 013010
280 601301016206 王杰杰 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 管理岗位 013010
281 601302016313 杨丽洁 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗1 013020
282 601302016318 张秀妍 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗1 013020
283 601302016217 杨飞 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗1 013020
284 601303016405 王婧 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗2 013030
285 601303016330 冯博 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗2 013030
286 601303016401 李雪健 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗2 013030
287 601303016403 王盼 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗2 013030
288 601303016326 严挺 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗2 013030
289 601303016329 刘飞 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗2 013030
290 601304016806 杨光清 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗3 013040
291 601304017004 郝茸 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗3 013040
292 601304016729 沈红伟 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗3 013040
293 601304016728 段任磊 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗3 013040
294 601304016915 冯莉 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗3 013040
295 601304016922 李轩 桥北国有林管理局王家角国有生态林场 专业技术岗3 013040
296 601401017101 高博 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 管理岗位 014010
297 601401017108 杨田 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 管理岗位 014010
298 601401017103 党龙飞 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 管理岗位 014010
299 601402017207 周丽 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗1 014020
300 601402017119 白玉霞 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗1 014020
301 601402017208 高艳峰 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗1 014020
302 601403017301 刘院花 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗2 014030
303 601403017227 吴杰 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗2 014030
304 601403017303 王东季 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗2 014030
305 601403017230 王秀秀 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗2 014030
306 601403017306 崔涛涛 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗2 014030
307 601403017214 白鹏熙 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗2 014030
308 601404017513 曹志艳 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗3 014040
309 601404017604 李旭 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗3 014040
310 601404017527 高才纭 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗3 014040
311 601405017824 任万涛 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗4 014050
312 601405017713 陈莹莹 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗4 014050
313 601405017816 李怀愿 桥北国有林管理局黑水寺国有生态林场 专业技术岗4 014050
314 601501017927 樊荣琦 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 管理岗位 015010
315 601501018006 谢博 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 管理岗位 015010
316 601501017919 马小龙 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 管理岗位 015010
317 601502018215 曹卫军 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗1 015020
318 601502018210 乔倩 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗1 015020
319 601502018230 党海丽 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗1 015020
320 601503018308 冯伟 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗2 015030
321 601503018311 缑月月 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗2 015030
322 601503018312 陈美艳 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗2 015030
323 601503018310 高万仁 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗2 015030
324 601503018315 贺治秀 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗2 015030
325 601503018316 张萌 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗2 015030
326 601504018318 李翠 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗3 015040
327 601504018324 余思宁 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗3 015040
328 601504018411 赵磊 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗3 015040
329 601505018614 刘慧 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗4 015050
330 601505018426 刘卫强 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗4 015050
331 601505018518 郭志龙 桥北国有林管理局直罗国有生态林场 专业技术岗4 015050
332 601601018709 赵磊 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 管理岗位 016010
333 601601018710 张龙 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 管理岗位 016010
334 601601018712 刘翠 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 管理岗位 016010
335 601602018730 黄涛 桥北国有林管理局药埠头国有生态林场 专业技术岗1 016020
