面试时间
(一)畜牧兽医类:2019年11月23日早上6:00
(二)幼儿教育类: 2019年11月24日早上6:00
面试地点
环县红星小学
面试对象
根据各岗位招聘计划数与参加面试人数1:3的比例从笔试成绩由高到低的顺序确定参加面试人选。(具体面试人员名单详见附表)
面试方式及内容
采取结构化(问答法)面试的方式,分畜牧兽医和幼儿教育两类进行。面试时间为10分钟。面试着重考察应试人员的语言表达能力、综合分析能力、应变能力、组织协调能力、自我情绪控制能力、求职动机及拟任岗位的匹配性、举止仪表及岗位技能等。
其中,报考“2101”幼儿教育岗位的考生以问答方式为主,结合其个人专业特长和艺术素养予以综合面试。所需器具(除钢琴外)自行准备,自备伴奏音乐一律用移动U盘存储。
面试满分为100分,去掉一个最高分和去掉一个最低分后计算出平均分为个人面试成绩,面试成绩保留小数点后两位,面试成绩当场宣布,并由考生现场签字确认。
注意事项
(一)考生参加面试时,须携带本人有效身份证原件、笔试准考证,缺一者不得参加面试。
(二)为了确保面试工作顺利进行,请参加面试的考生提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,并按时到场;
(三)考生须在规定的时间到达面试地点进行资格审查、抽签。在规定的时间未到达指定地点的考生,视为自动放弃面试资格;
(四)本次面试工作不指定任何教材,不举办、也不委托任何机构举办辅导培训;
(五)资格审查贯穿本次面试工作始终,凡是弄虚作假者,一经查实,即取消相关资格;
(六)考生面试时,不得穿舞蹈服装、奇装异服或佩戴具有明显标志性饰物;考生进入考点后,要服从工作安排,不得喧哗吵闹;考生必须严格遵守考试纪律,自觉维护良好的面试秩序,对违反面试纪律者,将严格按照事业单位公开招聘相关政策规定严肃处理。同时,将违纪情况载入考生诚信档案,作为今后核实考生诚信的重要依据;
(七)面试结束后,县人社局将在环县人民政府网站统一公布面试人员的面试成绩、总成绩及进入体检人员名单,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生及时注意查看有关信息并保持电话畅通。
联系电话:0934-4423707
环县2019年事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单(畜牧兽医类) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试 总成绩 |
成绩 (按百分制) |
笔试最终成绩 (换算成百分制后按70%折算) |
排名 |
1 | 高薇薇 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034317 | 116.46 | 106.20 | 222.66 | 74.22 | 51.95 | 1 |
2 | 张磊 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033815 | 111.39 | 108.45 | 219.84 | 73.28 | 51.30 | 2 |
3 | 候相龙 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033930 | 124.21 | 93.70 | 217.91 | 72.64 | 50.85 | 3 |
4 | 姜垚 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034201 | 105.97 | 99.95 | 205.92 | 68.64 | 48.05 | 4 |
5 | 张译仁 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034108 | 107.43 | 98.25 | 205.68 | 68.56 | 47.99 | 5 |
6 | 徐胜红 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034415 | 101.79 | 102.55 | 204.34 | 68.11 | 47.68 | 6 |
7 | 解丹芳 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034015 | 101.43 | 102.45 | 203.88 | 67.96 | 47.57 | 7 |
8 | 嵇元昭 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033911 | 111.02 | 91.75 | 202.77 | 67.59 | 47.31 | 8 |
9 | 王策 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033822 | 100.15 | 97.15 | 197.30 | 65.77 | 46.04 | 9 |
10 | 刘斐 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033917 | 97.49 | 99.45 | 196.94 | 65.65 | 45.95 | 10 |
11 | 范娟 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033921 | 96.09 | 100.50 | 196.59 | 65.53 | 45.87 | 11 |
12 | 刘建晨 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034209 | 100.24 | 96.10 | 196.34 | 65.45 | 45.81 | 12 |
13 | 王钊 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034027 | 97.21 | 98.80 | 196.01 | 65.34 | 45.74 | 13 |
14 | 许力 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033821 | 96.25 | 99.20 | 195.45 | 65.15 | 45.61 | 14 |
15 | 张晓娜 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033814 | 94.09 | 100.65 | 194.74 | 64.91 | 45.44 | 15 |
16 | 常晓飞 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034421 | 102.66 | 92.00 | 194.66 | 64.89 | 45.42 | 16 |
17 | 胡斐斐 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034411 | 96.00 | 98.00 | 194.00 | 64.67 | 45.27 | 17 |
18 | 韩立冬 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033820 | 96.00 | 97.80 | 193.80 | 64.60 | 45.22 | 18 |
19 | 马建聪 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034022 | 91.41 | 101.85 | 193.26 | 64.42 | 45.09 | 19 |
20 | 郭浩 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034227 | 104.34 | 88.90 | 193.24 | 64.41 | 45.09 | 20 |
21 | 何永博 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034021 | 94.09 | 98.50 | 192.59 | 64.20 | 44.94 | 21 |
22 | 郭昕萌 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033922 | 89.96 | 102.40 | 192.36 | 64.12 | 44.88 | 22 |
23 | 鄂天成 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034124 | 102.13 | 89.95 | 192.08 | 64.03 | 44.82 | 23 |
24 | 赵权 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034224 | 102.69 | 89.25 | 191.94 | 63.98 | 44.79 | 24 |
25 | 王云霞 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034002 | 95.98 | 95.90 | 191.88 | 63.96 | 44.77 | 25 |
26 | 苏煜钊 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034511 | 91.79 | 99.05 | 190.84 | 63.61 | 44.53 | 26 |
27 | 杨佐荣 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034114 | 90.40 | 98.80 | 189.20 | 63.07 | 44.15 | 27 |
28 | 朱岩 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033927 | 92.44 | 96.75 | 189.19 | 63.06 | 44.14 | 28 |
29 | 杜成龙 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034406 | 90.44 | 97.85 | 188.29 | 62.76 | 43.93 | 29 |
30 | 白婷婷 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033818 | 92.04 | 96.00 | 188.04 | 62.68 | 43.88 | 30 |
31 | 尚宏江 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034413 | 91.99 | 96.00 | 187.99 | 62.66 | 43.86 | 31 |
32 | 栾永永 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034101 | 94.07 | 93.65 | 187.72 | 62.57 | 43.80 | 32 |
33 | 梁晓声 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034011 | 88.77 | 98.60 | 187.37 | 62.46 | 43.72 | 33 |
34 | 石金亮 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034401 | 94.47 | 91.70 | 186.17 | 62.06 | 43.44 | 34 |
35 | 姚红红 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034017 | 80.08 | 106.00 | 186.08 | 62.03 | 43.42 | 35 |
36 | 郭旭晨 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033905 | 83.03 | 102.90 | 185.93 | 61.98 | 43.38 | 36 |
37 | 焦乙敏 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034221 | 86.90 | 98.45 | 185.35 | 61.78 | 43.25 | 37 |
38 | 白欢 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034418 | 88.31 | 96.75 | 185.06 | 61.69 | 43.18 | 38 |
39 | 赵发发 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034012 | 88.62 | 95.85 | 184.47 | 61.49 | 43.04 | 39 |
40 | 朱家瑶 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034218 | 82.88 | 101.00 | 183.88 | 61.29 | 42.91 | 40 |
41 | 梁娟 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034024 | 82.29 | 101.55 | 183.84 | 61.28 | 42.90 | 41 |
42 | 许锦凤 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034316 | 84.43 | 99.20 | 183.63 | 61.21 | 42.85 | 42 |
43 | 高科 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034229 | 80.73 | 102.80 | 183.53 | 61.18 | 42.82 | 43 |
44 | 孙媛 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034208 | 82.94 | 100.40 | 183.34 | 61.11 | 42.78 | 44 |
45 | 张艳妮 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034410 | 84.68 | 98.15 | 182.83 | 60.94 | 42.66 | 45 |
46 | 王海艳 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034103 | 84.85 | 97.55 | 182.40 | 60.80 | 42.56 | 46 |
47 | 王誉 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034423 | 84.25 | 98.05 | 182.30 | 60.77 | 42.54 | 47 |
48 | 王娜 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034306 | 86.19 | 95.80 | 181.99 | 60.66 | 42.46 | 48 |
49 | 巴晶晶 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033907 | 80.53 | 99.85 | 180.38 | 60.13 | 42.09 | 49 |
50 | 苏振君 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034309 | 88.33 | 91.95 | 180.28 | 60.09 | 42.07 | 50 |
51 | 高榕 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033912 | 77.48 | 102.55 | 180.03 | 60.01 | 42.01 | 51 |
52 | 关文君 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033902 | 89.44 | 90.45 | 179.89 | 59.96 | 41.97 | 52 |
53 | 赵昊凡 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034502 | 88.73 | 91.00 | 179.73 | 59.91 | 41.94 | 53 |
54 | 袁文博 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034129 | 86.56 | 92.90 | 179.46 | 59.82 | 41.87 | 54 |
55 | 强晶瑾 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034122 | 79.10 | 100.15 | 179.25 | 59.75 | 41.83 | 55 |
56 | 张颖 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034119 | 78.75 | 100.45 | 179.20 | 59.73 | 41.81 | 56 |
57 | 邵婷婷 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034106 | 91.79 | 87.20 | 178.99 | 59.66 | 41.76 | 57 |
58 | 王小雄 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034506 | 94.10 | 84.00 | 178.10 | 59.37 | 41.56 | 58 |
59 | 李涛 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034308 | 86.52 | 91.35 | 177.87 | 59.29 | 41.50 | 59 |
60 | 王敏 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033910 | 75.32 | 102.20 | 177.52 | 59.17 | 41.42 | 60 |
61 | 张丽娟 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033924 | 84.45 | 93.00 | 177.45 | 59.15 | 41.41 | 61 |
62 | 李茜 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033813 | 75.71 | 101.70 | 177.41 | 59.14 | 41.40 | 62 |
63 | 马亮 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034312 | 86.11 | 91.20 | 177.31 | 59.10 | 41.37 | 63 |
64 | 倪崟凤 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034126 | 82.90 | 94.40 | 177.30 | 59.10 | 41.37 | 64 |
65 | 黄南 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034005 | 83.38 | 93.90 | 177.28 | 59.09 | 41.37 | 65 |
66 | 黄鑫 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034405 | 76.75 | 100.35 | 177.10 | 59.03 | 41.32 | 66 |
67 | 黄凯凯 | 男 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034507 | 84.85 | 92.15 | 177.00 | 59.00 | 41.30 | 67 |
68 | 高瑞雪 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102033904 | 76.59 | 100.15 | 176.74 | 58.91 | 41.24 | 68 |
69 | 杜林立 | 女 | 环县乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 2102 | 192102034422 | 76.93 | 99.65 | 176.58 | 58.86 | 41.20 | 69 |
环县2019年事业单位公开招聘工作人员进入面试人员名单(教师类) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试 总成绩 |
成绩 (按百分制) |
笔试最终成绩 (换算成百分制后按70%折算) |
排名 |
1 | 韩泽琛 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013408 | 127.57 | 100.05 | 227.62 | 75.87 | 53.11 | 1 |
2 | 刘博 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013218 | 123.51 | 104.05 | 227.56 | 75.85 | 53.10 | 2 |
3 | 李蓉 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013004 | 123.90 | 102.50 | 226.40 | 75.47 | 52.83 | 3 |
4 | 姚琪琪 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012908 | 127.71 | 96.95 | 224.66 | 74.89 | 52.42 | 4 |
5 | 武泽宇 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013207 | 122.44 | 101.00 | 223.44 | 74.48 | 52.14 | 5 |
6 | 张姗姗 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013219 | 118.38 | 104.30 | 222.68 | 74.23 | 51.96 | 6 |
7 | 韩丹 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013707 | 122.12 | 99.40 | 221.52 | 73.84 | 51.69 | 7 |
8 | 路淑珍 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012911 | 123.81 | 96.95 | 220.76 | 73.59 | 51.51 | 8 |
9 | 汪勃 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013330 | 118.63 | 101.50 | 220.13 | 73.38 | 51.36 | 9 |
10 | 赵风锦 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012918 | 112.70 | 106.85 | 219.55 | 73.18 | 51.23 | 10 |
11 | 李晶 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013305 | 112.84 | 104.70 | 217.54 | 72.51 | 50.76 | 11 |
12 | 徐艳雯 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013727 | 114.62 | 102.80 | 217.42 | 72.47 | 50.73 | 12 |
13 | 周怡璇 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012914 | 116.37 | 100.80 | 217.17 | 72.39 | 50.67 | 13 |
14 | 先孝辉 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013721 | 118.54 | 98.30 | 216.84 | 72.28 | 50.60 | 14 |
15 | 罗婷 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013813 | 122.01 | 94.30 | 216.31 | 72.10 | 50.47 | 15 |
16 | 杨继凤 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012924 | 114.50 | 101.65 | 216.15 | 72.05 | 50.44 | 16 |
17 | 陈婷婷 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013827 | 116.30 | 99.65 | 215.95 | 71.98 | 50.39 | 17 |
18 | 牛艳丽 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012910 | 112.52 | 103.05 | 215.57 | 71.86 | 50.30 | 18 |
19 | 张娟 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012926 | 116.35 | 99.10 | 215.45 | 71.82 | 50.27 | 19 |
20 | 张军丽 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013124 | 108.84 | 105.95 | 214.79 | 71.60 | 50.12 | 20 |
21 | 周璐 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012930 | 110.72 | 103.60 | 214.32 | 71.44 | 50.01 | 21 |
22 | 马丹 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013808 | 110.83 | 102.95 | 213.78 | 71.26 | 49.88 | 22 |
23 | 许凤采 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013413 | 118.38 | 95.20 | 213.58 | 71.19 | 49.84 | 23 |
24 | 汪姗姗 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013303 | 110.92 | 102.65 | 213.57 | 71.19 | 49.83 | 24 |
25 | 康妮 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013213 | 112.49 | 101.05 | 213.54 | 71.18 | 49.83 | 25 |
26 | 陈盼盼 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013519 | 112.84 | 100.60 | 213.44 | 71.15 | 49.80 | 26 |
27 | 陶东旭 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013509 | 112.68 | 100.20 | 212.88 | 70.96 | 49.67 | 27 |
28 | 任飞飞 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013617 | 106.88 | 105.95 | 212.83 | 70.94 | 49.66 | 28 |
29 | 罗珍珍 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013130 | 114.41 | 98.25 | 212.66 | 70.89 | 49.62 | 29 |
30 | 董蓉 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013903 | 112.47 | 99.90 | 212.37 | 70.79 | 49.55 | 30 |
31 | 魏丹 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012826 | 112.70 | 99.65 | 212.35 | 70.78 | 49.55 | 31 |
32 | 贺小娟 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013415 | 106.81 | 105.50 | 212.31 | 70.77 | 49.54 | 32 |
33 | 郝晓艳 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013005 | 114.82 | 97.40 | 212.22 | 70.74 | 49.52 | 33 |
34 | 贾吉焕 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013908 | 110.83 | 101.30 | 212.13 | 70.71 | 49.50 | 34 |
35 | 陈轲 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013724 | 112.52 | 99.55 | 212.07 | 70.69 | 49.48 | 35 |
36 | 景旭 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013821 | 110.55 | 101.20 | 211.75 | 70.58 | 49.41 | 36 |
37 | 丁拴银 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013314 | 103.64 | 107.55 | 211.19 | 70.40 | 49.28 | 37 |
38 | 杨香 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013009 | 108.59 | 102.40 | 210.99 | 70.33 | 49.23 | 38 |
39 | 郭娜娜 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013301 | 116.69 | 94.30 | 210.99 | 70.33 | 49.23 | 39 |
40 | 董润萍 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013116 | 105.01 | 105.95 | 210.96 | 70.32 | 49.22 | 40 |
41 | 沈娅茹 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013229 | 116.35 | 94.60 | 210.95 | 70.32 | 49.22 | 41 |
42 | 朱丽娜 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013806 | 108.73 | 101.65 | 210.38 | 70.13 | 49.09 | 42 |
43 | 董倩 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013607 | 107.82 | 102.50 | 210.32 | 70.11 | 49.07 | 43 |
44 | 张培培 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013507 | 110.78 | 99.40 | 210.18 | 70.06 | 49.04 | 44 |
45 | 廖佳佳 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013110 | 108.85 | 101.15 | 210.00 | 70.00 | 49.00 | 45 |
46 | 张香香 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013017 | 112.67 | 97.05 | 209.72 | 69.91 | 48.93 | 46 |
47 | 路佳昕 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013528 | 116.51 | 92.90 | 209.41 | 69.80 | 48.86 | 47 |
48 | 刘娜娜 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013326 | 103.05 | 106.15 | 209.20 | 69.73 | 48.81 | 48 |
49 | 张芳娟 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013105 | 111.01 | 98.15 | 209.16 | 69.72 | 48.80 | 49 |
50 | 郑琪 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013126 | 107.06 | 102.05 | 209.11 | 69.70 | 48.79 | 50 |
51 | 张景 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013022 | 114.64 | 94.15 | 208.79 | 69.60 | 48.72 | 51 |
52 | 卢彦菊 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012922 | 109.07 | 99.55 | 208.62 | 69.54 | 48.68 | 52 |
53 | 姜婷婷 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013302 | 108.98 | 99.50 | 208.48 | 69.49 | 48.65 | 53 |
54 | 刘宝娟 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013711 | 109.01 | 99.05 | 208.06 | 69.35 | 48.55 | 54 |
55 | 刘霄 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013522 | 108.62 | 99.35 | 207.97 | 69.32 | 48.53 | 55 |
56 | 苏宁 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013001 | 112.74 | 95.20 | 207.94 | 69.31 | 48.52 | 56 |
57 | 郭亚星 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013203 | 104.92 | 102.75 | 207.67 | 69.22 | 48.46 | 57 |
58 | 袁双霜 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013221 | 108.80 | 98.80 | 207.60 | 69.20 | 48.44 | 58 |
59 | 安豆宜 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012916 | 108.73 | 98.70 | 207.43 | 69.14 | 48.40 | 59 |
60 | 安彦霞 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013703 | 112.70 | 94.30 | 207.00 | 69.00 | 48.30 | 60 |
61 | 安彦梅 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013416 | 107.29 | 99.50 | 206.79 | 68.93 | 48.25 | 61 |
62 | 李鑫 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013227 | 106.86 | 99.85 | 206.71 | 68.90 | 48.23 | 62 |
63 | 马嘉晨 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013129 | 105.24 | 100.95 | 206.19 | 68.73 | 48.11 | 63 |
64 | 张倩 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013030 | 117.83 | 88.10 | 205.93 | 68.64 | 48.05 | 64 |
65 | 张萌 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013829 | 108.50 | 97.15 | 205.65 | 68.55 | 47.99 | 65 |
66 | 何晓洁 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013012 | 108.57 | 96.20 | 204.77 | 68.26 | 47.78 | 66 |
67 | 胡丹莹 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013026 | 109.23 | 95.40 | 204.63 | 68.21 | 47.75 | 67 |
68 | 张星 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013625 | 110.58 | 93.80 | 204.38 | 68.13 | 47.69 | 68 |
69 | 王敏敏 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013501 | 101.38 | 102.95 | 204.33 | 68.11 | 47.68 | 69 |
70 | 祁蕊芳 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013112 | 99.56 | 104.60 | 204.16 | 68.05 | 47.64 | 70 |
71 | 赵翰琼 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013804 | 101.18 | 102.90 | 204.08 | 68.03 | 47.62 | 71 |
72 | 安婷 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101012825 | 103.57 | 99.40 | 202.97 | 67.66 | 47.36 | 72 |
73 | 赵亚楠 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013710 | 99.56 | 103.35 | 202.91 | 67.64 | 47.35 | 73 |
74 | 尚金娜 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013322 | 108.84 | 94.05 | 202.89 | 67.63 | 47.34 | 74 |
75 | 王金凤 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013604 | 114.48 | 88.30 | 202.78 | 67.59 | 47.32 | 75 |
76 | 李慧玲 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013516 | 94.11 | 108.65 | 202.76 | 67.59 | 47.31 | 76 |
77 | 吴承业 | 男 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013810 | 107.16 | 95.60 | 202.76 | 67.59 | 47.31 | 77 |
78 | 孙玉娥 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013902 | 97.85 | 104.60 | 202.45 | 67.48 | 47.24 | 78 |
79 | 李妮妮 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013921 | 101.66 | 100.75 | 202.41 | 67.47 | 47.23 | 79 |
80 | 龚静 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013321 | 99.33 | 103.00 | 202.33 | 67.44 | 47.21 | 80 |
81 | 杨懿琨 | 女 | 环县乡镇中心小学 | 教师 | 2101 | 192101013215 | 101.34 | 100.75 | 202.09 | 67.36 | 47.15 | 81 |
