2019年陇东报社公开招聘工作人员面试工作已结束,根据《庆阳市2019年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将进入面试的考生成绩予以公示。
庆阳市2019年陇东报社公开招聘工作人员成绩汇总 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘 岗位 |
岗位 代码 |
准考 证号 |
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试合计 | 笔试(百分制) | 面试 成绩 |
总成绩 | 排名 |
1 | 马小隆 | 男 | 新闻采编 | 0301 | 190301040230 | 117.88 | 90.95 | 208.83 | 69.61 | 86.80 | 74.77 | 1 |
2 | 李 倩 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040216 | 110.67 | 95.40 | 206.07 | 68.69 | 88.60 | 74.66 | 2 |
3 | 徐雅荷 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040428 | 109.56 | 97.15 | 206.71 | 68.90 | 85.80 | 73.97 | 3 |
4 | 雷云龙 | 男 | 新闻采编 | 0301 | 190301040609 | 109.55 | 94.95 | 204.50 | 68.17 | 85.80 | 73.46 | 4 |
5 | 张 瞳 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040305 | 105.44 | 93.60 | 199.04 | 66.35 | 90.00 | 73.45 | 5 |
6 | 郑朝静 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040420 | 104.18 | 94.65 | 198.83 | 66.28 | 90.00 | 73.40 | 6 |
7 | 张帅岳 | 男 | 新闻采编 | 0301 | 190301040312 | 107.06 | 92.80 | 199.86 | 66.62 | 88.80 | 73.27 | 7 |
8 | 何 华 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040105 | 109.10 | 93.25 | 202.35 | 67.45 | 86.40 | 73.14 | 8 |
9 | 贺 敏 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040223 | 104.78 | 91.80 | 196.58 | 65.53 | 90.20 | 72.93 | 9 |
10 | 杜文静 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040328 | 104.36 | 97.65 | 202.01 | 67.34 | 85.80 | 72.88 | 10 |
11 | 党世锋 | 男 | 新闻采编 | 0301 | 190301040206 | 118.93 | 86.00 | 204.93 | 68.31 | 83.40 | 72.84 | 11 |
12 | 王 磊 | 男 | 新闻采编 | 0301 | 190301040320 | 105.06 | 94.65 | 199.71 | 66.57 | 87.20 | 72.76 | 12 |
13 | 方甜甜 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040529 | 108.56 | 90.90 | 199.46 | 66.49 | 85.20 | 72.10 | 13 |
14 | 赵丽丽 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040605 | 110.65 | 89.80 | 200.45 | 66.82 | 84.40 | 72.09 | 14 |
15 | 李彦臻 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040418 | 110.71 | 84.55 | 195.26 | 65.09 | 88.20 | 72.02 | 15 |
16 | 曹梓涵 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040222 | 106.26 | 91.90 | 198.16 | 66.05 | 85.40 | 71.86 | 16 |
17 | 马思敏 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040124 | 99.74 | 96.30 | 196.04 | 65.35 | 84.20 | 71.01 | 17 |
18 | 文梓涵 | 女 | 新闻采编 | 0301 | 190301040409 | 116.48 | 83.50 | 199.98 | 66.66 | 缺考 | 46.66 | 18 |
1 | 赵晨旭 | 男 | 财会 | 0302 | 190302040813 | 108.37 | 87.90 | 196.27 | 65.42 | 89.00 | 72.49 | 1 |
2 | 张凯琳 | 女 | 财会 | 0302 | 190302040805 | 110.15 | 91.50 | 201.65 | 67.22 | 84.00 | 72.25 | 2 |
3 | 王曦 | 女 | 财会 | 0302 | 190302040806 | 105.30 | 82.20 | 187.50 | 62.5 | 85.80 | 69.43 | 3 |
1 | 孟静丹 | 女 | 设计 | 0303 | 190303040926 | 104.29 | 83.50 | 187.79 | 62.6 | 87.40 | 70.04 | 1 |
2 | 贺亚翔 | 男 | 设计 | 0303 | 190303040929 | 100.01 | 88.05 | 188.06 | 62.69 | 86.80 | 69.92 | 2 |
3 | 左康康 | 男 | 设计 | 0303 | 190303040816 | 97.55 | 88.70 | 186.25 | 62.08 | 87.60 | 69.74 | 3 |
1 | 韩 璐 | 女 | 网络技术 | 0304 | 190304031726 | 109.82 | 103.80 | 109.82 | 71.21 | 84.20 | 75.11 | 1 |
2 | 杨 成 | 男 | 网络技术 | 0304 | 190304031801 | 111.27 | 100.70 | 111.27 | 70.66 | 84.00 | 74.66 | 2 |
3 | 王富强 | 男 | 网络技术 | 0304 | 190304031723 | 97.73 | 98.35 | 196.08 | 65.36 | 87.60 | 72.03 | 3 |
4 | 钱亚宁 | 女 | 网络技术 | 0304 | 190304031804 | 94.09 | 100.90 | 94.09 | 65.00 | 87.20 | 71.66 | 4 |
5 | 马 婷 | 女 | 网络技术 | 0304 | 190304031721 | 90.44 | 104.15 | 194.59 | 64.86 | 86.20 | 71.26 | 5 |
6 | 李怡萱 | 女 | 网络技术 | 0304 | 190304031728 | 95.88 | 98.70 | 194.58 | 64.86 | 83.20 | 70.36 | 6 |
