各有关考生:
根据《2019年乐清市事业单位(国有企业)公开招聘工作人员公告》精神,按招聘岗位1:1的比例从笔试总成绩高分到低分确定资格复审对象,需面试的岗位按1:3的比例从笔试总成绩高分到低分确定资格复审对象(末位成绩相同的一同进入资格复审)。现将2019年乐清市事业单位(国有企业)公开招聘工作人员入围资格复审人员名单予以公布,并就参加资格复审有关事项通知如下:
资格复审对象
2019年乐清市事业单位(国有企业)公开招聘工作人员入围资格复审的人员(名单附后)。
资格复审时间
2019年11月28日(星期四)上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
资格复审地点
乐清市行政管理中心新市府主楼四楼二号会议室(A420)。
资格复审需提供资料
资格复审时,考生应提供报考岗位所需要的本人身份证、户口簿(乐清市生源须提供本市迁出记录的户口簿)、毕业证(一般指国民教育系列毕业证书,是指通过电子注册学籍,国家承认的学历,是现有教育的主体。)书、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)书、岗位相应的专业技术资格证书等材料原件及复印件,单寸免冠近照2张;事业单位在编在职人员还需提供所在单位及其主管部门同意报考的证明(该证明文件必须盖有单位公章才有法律效力。)和历年年度考核合格及以上的证明;留学人员国外学历学位还需提供国家教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书(国(境)外学历学位认证书是由教育部直属的留学服务中心为留学回国人员发放学历的认证书,以确保留学生在国外取得学历的真实性和完整性。留学回国人员升学、就业和参加各类专业资格考试的有效证明。)原件及复印件。
其它注意事项
各有关考生网络报考信息以及资格复审时提供的报名资料必须真实、有效,入围资格复审人员所提供的证件(证明)不全或证件(证明)与招聘岗位资格条件不相符的,视作资格复审不合格。
未按规定时间、地点参加资格复审和资格复审未通过的,其空缺资格在该岗位笔试人员中按笔试总成绩从高分到低分依次予以递补。在资格复审前1天,有考生确认不参加资格复审的,须向市人力社保部门书面确认不参加资格复审。
联系电话:61882273
2019年乐清市事业单位(国有企业)公开招聘工作人员进入资格复审人员名单 | |||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 综合应用能力成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试总成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 中共乐清市委市政府信访局 | 市12345政务服务热线中心101 | 1 | 306025010 | 王娅妮 | 71 | 70 | 141 | 1 | 进入资格复审 | |
2 | 中共乐清市委党史研究室 | 市永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆管理处201 | 1 | 306012202 | 阮敏 | 78.5 | 52 | 130.5 | 1 | 进入面试资格复审 | |
3 | 中共乐清市委党史研究室 | 市永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆管理处201 | 306026011 | 倪鑫鹏 | 64.5 | 61 | 125.5 | 2 | 进入面试资格复审 | ||
4 | 中共乐清市委党史研究室 | 市永乐人民抗日自卫游击总队纪念馆管理处201 | 306012806 | 陈也尔 | 68.5 | 56 | 124.5 | 3 | 进入面试资格复审 | ||
5 | 乐清市发展和改革局 | 市粮食流通市场管理稽查队301 | 1 | 306012611 | 张博 | 72 | 70 | 142 | 1 | 进入资格复审 | |
6 | 乐清市发展和改革局 | 市粮油检测中心302 | 1 | 306024214 | 金涛 | 75 | 60 | 135 | 1 | 进入资格复审 | 按公告精神,同一岗位如遇笔试总成绩同分的,按《综合应用能力》成绩高分者优先。 |
7 | 乐清市发展和改革局 | 市价格认证中心303 | 1 | 306027023 | 阮晨杰 | 65.5 | 71 | 136.5 | 1 | 进入资格复审 | |
8 | 乐清市人力资源和社会保障局 | 乐清市社会保险中心(清江所)401 | 1 | 306024918 | 林杨洋 | 80.5 | 60 | 140.5 | 1 | 进入资格复审 | |
9 | 乐清市人力资源和社会保障局 | 乐清市社会保险中心(大荆所)402 | 1 | 306013125 | 滕世宇 | 66 | 71 | 137 | 1 | 进入资格复审 | |
10 | 乐清市自然资源和规划局 | 市不动产登记服务中心501 | 1 | 306027322 | 连建峰 | 69.5 | 78 | 147.5 | 1 | 进入资格复审 | |
11 | 乐清市自然资源和规划局 | 市征地事务管理所502 | 1 | 306028413 | 张思思 | 75 | 70 | 145 | 1 | 进入资格复审 | |
12 | 乐清市自然资源和规划局 | 市林业技术推广站503 | 1 | 306024514 | 杨丹柳 | 72.5 | 74 | 146.5 | 1 | 进入资格复审 | |
13 | 乐清市自然资源和规划局 | 市雁荡山林场504 | 1 | 306024814 | 张伊涵 | 84 | 57 | 141 | 1 | 进入资格复审 | |
14 | 乐清市自然资源和规划局 | 市岭底林场505 | 1 | 306024502 | 陈芝 | 78 | 65 | 143 | 1 | 进入资格复审 | 按公告精神,同一岗位如遇笔试总成绩同分的,按《综合应用能力》成绩高分者优先。 |
15 | 乐清市自然资源和规划局 | 市西门岛海洋特别保护区管理所506 | 1 | 306010928 | 李欣洛 | 66.5 | 53 | 119.5 | 1 | 进入资格复审 | 按公告精神,同一岗位如遇笔试总成绩同分的,按《综合应用能力》成绩高分者优先。 |
16 | 乐清市住房和城乡建设局 | 乐清市住房和城乡建设局下属事业单位602 | 3 | 306026528 | 谢明鹏 | 66 | 76 | 142 | 1 | 进入资格复审 | |
17 | 乐清市住房和城乡建设局 | 乐清市住房和城乡建设局下属事业单位602 | 306013623 | 陈琛 | 67 | 74 | 141 | 2 | 进入资格复审 | ||
18 | 乐清市住房和城乡建设局 | 乐清市住房和城乡建设局下属事业单位602 | 306026910 | 杨银 | 65.5 | 69 | 134.5 | 3 | 进入资格复审 | ||
19 | 乐清市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局基层派出机构603 | 2 | 306026829 | 朱立杰 | 76.5 | 55 | 131.5 | 1 | 进入资格复审 | |
20 | 乐清市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局基层派出机构603 | 306025522 | 周作廷 | 62.5 | 68 | 130.5 | 2 | 进入资格复审 | ||
21 | 乐清市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局基层派出机构604 | 1 | 306027808 | 周夏怡 | 80 | 57 | 137 | 1 | 进入资格复审 | |
22 | 乐清市交通运输局 | 市公路养护与应急保障中心701 | 3 | 306012821 | 蒋旖旎 | 79.5 | 66 | 145.5 | 1 | 进入资格复审 | |
23 | 乐清市交通运输局 | 市公路养护与应急保障中心701 | 306010818 | 滕佳媚 | 67.5 | 77 | 144.5 | 2 | 进入资格复审 | ||
24 | 乐清市交通运输局 | 市公路养护与应急保障中心701 | 306027913 | 陈彬彬 | 67 | 74 | 141 | 3 | 进入资格复审 | ||
25 | 乐清市交通运输局 | 市公路养护与应急保障中心702 | 2 | 306025802 | 杨日磊 | 67 | 79 | 146 | 1 | 进入资格复审 | |
26 | 乐清市交通运输局 | 市公路养护与应急保障中心702 | 306014028 | 王则予 | 74 | 67 | 141 | 2 | 进入资格复审 | ||
27 | 乐清市交通运输局 | 市公路养护与应急保障中心703 | 2 | 306025407 | 李杼文 | 70.5 | 66 | 136.5 | 1 | 进入资格复审 | |
28 | 乐清市交通运输局 | 市公路养护与应急保障中心703 | 306027623 | 陆野 | 64.5 | 66 | 130.5 | 2 | 进入资格复审 | ||
29 | 乐清市水利局 | 市大荆流域塘闸水利管理所801 | 1 | 306012102 | 朱亭儒 | 70 | 71 | 141 | 1 | 进入资格复审 | |
30 | 乐清市水利局 | 市乐成流域塘闸水利管理所802 | 1 | 306011403 | 刘华威 | 64 | 61 | 125 | 1 | 进入资格复审 | 按公告精神,同一岗位如遇笔试总成绩同分的,按《综合应用能力》成绩高分者优先。 |
31 | 乐清市水利局 | 市塘闸工程管理站803 | 1 | 306027511 | 张蒙蒙 | 70.5 | 64 | 134.5 | 1 | 进入资格复审 | 按公告精神,同一岗位如遇笔试总成绩同分的,按《综合应用能力》成绩高分者优先。 |
32 | 乐清市水利局 | 市柳市流域塘闸水利管理所804 | 1 | 306012225 | 戴巍巍 | 70.5 | 61 | 131.5 | 1 | 进入资格复审 | |
33 | 乐清市水利局 | 市水利局下属事业单位805 | 6 | 306027402 | 陈炯 | 76.5 | 68 | 144.5 | 1 | 进入资格复审 | |
34 | 乐清市水利局 | 市水利局下属事业单位805 | 306028019 | 林荣乐 | 71.5 | 66 | 137.5 | 2 | 进入资格复审 | ||
35 | 乐清市水利局 | 市水利局下属事业单位805 | 306010806 | 徐智丹 | 76 | 59 | 135 | 3 | 进入资格复审 | ||
36 | 乐清市水利局 | 市水利局下属事业单位805 | 306024728 | 陈顺丰 | 65 | 70 | 135 | 3 | 进入资格复审 | ||
37 | 乐清市水利局 | 市水利局下属事业单位805 | 306027424 | 王煜 | 74.5 | 57 | 131.5 | 5 | 进入资格复审 | ||
38 | 乐清市水利局 | 市水利局下属事业单位805 | 306026426 | 丁煦益 | 70 | 61 | 131 | 6 | 进入资格复审 | ||
39 | 乐清市农业农村局 | 市土肥站901 | 1 | 306013824 | 吴鲁洁 | 76 | 62 | 138 | 1 | 进入资格复审 | |
40 | 乐清市农业农村局 | 市农业生态与农村能源发展中心902 | 1 | 306025918 | 杨敏敏 | 73.5 | 69 | 142.5 | 1 | 进入资格复审 | |
41 | 乐清市农业农村局 | 市植物保护站903 | 1 | 306010907 | 陈云云 | 75.5 | 64 | 139.5 | 1 | 进入资格复审 | |
42 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 市图书馆1001 | 1 | 306024726 | 吴丽艳 | 67 | 63 | 130 | 1 | 进入资格复审 | |
43 | 乐清市文化和广电旅游体育局 | 市文物管理所1002 | 1 | 306025516 | 钱乐敏 | 75.5 | 74 | 149.5 | 1 | 进入资格复审 | |
44 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所(分局)1101 | 7 | 306025616 | 杨阳 | 70.5 | 73 | 143.5 | 1 | 进入资格复审 | |
45 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所(分局)1101 | 306026418 | 赵晨晓 | 73 | 68 | 141 | 2 | 进入资格复审 | ||
46 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所(分局)1101 | 306028324 | 仇建敏 | 74 | 66 | 140 | 3 | 进入资格复审 | ||
47 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所(分局)1101 | 306013627 | 张青青 | 70 | 70 | 140 | 3 | 进入资格复审 | ||
48 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所(分局)1101 | 306013212 | 叶夫同 | 69 | 71 | 140 | 3 | 进入资格复审 | ||
49 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所(分局)1101 | 306010520 | 张蓓蓓 | 76.5 | 63 | 139.5 | 6 | 进入资格复审 | ||
50 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所(分局)1101 | 306010723 | 郑潮讯 | 75.5 | 61 | 136.5 | 7 | 进入资格复审 | ||
51 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所1102 | 2 | 306025329 | 王塔娜 | 72 | 56 | 128 | 1 | 进入资格复审 | |
52 | 乐清市应急管理局 | 乐清市基层安监所1102 | 306027308 | 金茜姒 | 64 | 61 | 125 | 2 | 进入资格复审 | ||
53 | 乐清市应急管理局 | 城南街道安监所1103 | 1 | 306026512 | 包一帆 | 62.5 | 66 | 128.5 | 1 | 进入资格复审 | |
54 | 乐清市应急管理局 | 柳市镇安监分局1104 | 1 | 306025716 | 计宏博 | 79 | 69 | 148 | 1 | 进入资格复审 | |
55 | 乐清市应急管理局 | 芙蓉镇安监所1105 | 1 | 306025108 | 郑立 | 71 | 68 | 139 | 1 | 进入资格复审 | |
56 | 乐清市应急管理局 | 仙溪镇安监所1106 | 1 | 306011217 | 戴茂源 | 74.5 | 72 | 146.5 | 1 | 进入资格复审 | |
57 | 乐清市审计局 | 市基建审计中心1201 | 1 | 306027824 | 郑钊文 | 75 | 73 | 148 | 1 | 进入资格复审 | 按公告精神,同一岗位如遇笔试总成绩同分的,按《综合应用能力》成绩高分者优先。 |
58 | 乐清市审计局 | 市基建审计中心1202 | 1 | 306024129 | 周泓杉 | 75 | 68 | 143 | 1 | 进入资格复审 | |
59 | 乐清市统计局 | 市统计执法稽查队1301 | 1 | 306012420 | 陈亦君 | 73 | 79 | 152 | 1 | 进入资格复审 | |
60 | 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 | 乐成中心城区工程技术管理服务中心1401 | 1 | 306012307 | 缪静雨 | 69 | 69 | 138 | 1 | 进入资格复审 | |
61 | 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会 | 市旧城建设服务中心1402 | 1 | 306025230 | 倪子伊 | 66.5 | 69 | 135.5 | 1 | 进入资格复审 | |
62 | 乐清湾港区开发建设管理委员会 | 乐清湾港区工程技术管理服务中心1501 | 1 | 306011501 | 吴欣蔓 | 73 | 61 | 134 | 1 | 进入资格复审 | |
63 | 乐清湾港区开发建设管理委员会 | 乐清湾港区工程技术管理服务中心1502 | 1 | 306013406 | 徐佳欢 | 78 | 66 | 144 | 1 | 进入资格复审 | |
64 | 乐清经济开发区管理委员会 | 市经济开发区公共事务服务中心1601 | 1 | 306012827 | 叶海丹 | 78 | 65 | 143 | 1 | 进入资格复审 | |
65 | 乐清市广播电视台 | 市广播电视台电视节目中心1701 | 2 | 306014008 | 陈都 | 77 | 57 | 134 | 1 | 进入面试资格复审 | |
66 | 乐清市广播电视台 | 市广播电视台电视节目中心1701 | 306028420 | 杨芷莹 | 59 | 62 | 121 | 2 | 进入面试资格复审 | ||
67 | 乐清市广播电视台 | 市广播电视台电视节目中心1701 | 306028122 | 潘国庆 | 60.5 | 57 | 117.5 | 3 | 进入面试资格复审 | ||
68 | 乐清市广播电视台 | 市广播电视台电视节目中心1701 | 306013009 | 张琦 | 61.5 | 52 | 113.5 | 4 | 进入面试资格复审 | ||
69 | 乐清市广播电视台 | 市广播电视台电视节目中心1701 | 306028209 | 王梦妮 | 64.5 | 47 | 111.5 | 5 | 进入面试资格复审 | ||
70 | 乐清市广播电视台 | 市广播电视台电视节目中心1701 | 306025417 | 赵晓云 | 60 | 37 | 97 | 6 | 进入面试资格复审 | ||
71 | 乐清市广播电视台 | 市广播电视台广播节目中心1703 | 1 | 306011129 | 陈梦溪 | 78.5 | 55 | 133.5 | 1 | 进入资格复审 | |
72 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 市市政工程建设服务中心1801 | 1 | 306013516 | 黄乐意 | 77.5 | 61 | 138.5 | 1 | 进入资格复审 | |
73 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 市市政工程管理所1802 | 1 | 306027218 | 梁贤斌 | 72 | 58 | 130 | 1 | 进入资格复审 | |
74 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 市排污管理总站1803 | 1 | 306026527 | 陈晓泉 | 80 | 63 | 143 | 1 | 进入资格复审 | |
75 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 市排污管理总站1804 | 1 | 306027703 | 郑晓静 | 73 | 71 | 144 | 1 | 进入资格复审 | |
76 | 乐清市铁路建设中心 | 市铁路建设中心1901 | 1 | 306026720 | 庄天宝 | 72 | 66 | 138 | 1 | 进入资格复审 | |
77 | 中国人民政治协商会议乐清市委员会办公室 | 市政协办公室信息中心2001 | 1 | 306024126 | 薛甜甜 | 74.5 | 69 | 143.5 | 1 | 进入资格复审 | |
78 | 乐清市人民法院 | 市人民法院后勤服务中心2101 | 1 | 306028308 | 翁文佩 | 73.5 | 64 | 137.5 | 1 | 进入资格复审 | |
79 | 乐清市人民法院 | 市人民法院后勤服务中心2102 | 1 | 306012214 | 沈悦 | 71 | 69 | 140 | 1 | 进入资格复审 | |
80 | 乐清市人民法院 | 市人民法院后勤服务中心2103 | 1 | 306027324 | 赵世芝 | 76 | 70 | 146 | 1 | 进入资格复审 | |
81 | 乐清市盐盆街道办事处 | 盐盆街道综合事业服务中心2201 | 1 | 306025614 | 赵彬任 | 76.5 | 76 | 152.5 | 1 | 进入资格复审 | |
82 | 乐清市白石街道办事处 | 白石街道综合事业服务中心2301 | 1 | 306010603 | 陈旭鹏 | 77.5 | 69 | 146.5 | 1 | 进入资格复审 | |
83 | 乐清市智仁乡人民政府 | 智仁乡综合事业服务中心2401 | 1 | 306025219 | 李飘飘 | 68.5 | 64 | 132.5 | 1 | 进入资格复审 | |
84 | 乐清市仙溪镇人民政府 | 仙溪镇综合事业服务中心2501 | 1 | 306028401 | 刘建宇 | 71.5 | 65 | 136.5 | 1 | 进入资格复审 | |
85 | 乐清市仙溪镇人民政府 | 仙溪镇综合事业服务中心2502 | 2 | 306024709 | 陈训宇 | 70 | 71 | 141 | 1 | 进入资格复审 | |
86 | 乐清市仙溪镇人民政府 | 仙溪镇综合事业服务中心2502 | 306025627 | 章慧雨 | 75 | 64 | 139 | 2 | 进入资格复审 | 按公告精神,同一岗位如遇笔试总成绩同分的,按《综合应用能力》成绩高分者优先。 | |
87 | 乐清市仙溪镇人民政府 | 仙溪镇综合事业服务中心2503 | 1 | 306012801 | 叶静 | 74.5 | 70 | 144.5 | 1 | 进入资格复审 | |
88 | 乐清市仙溪镇人民政府 | 仙溪镇综合事业服务中心2504 | 2 | 306028328 | 徐绍翔 | 76.5 | 66 | 142.5 | 1 | 进入资格复审 | |
89 | 乐清市仙溪镇人民政府 | 仙溪镇综合事业服务中心2504 | 306027110 | 叶旭凡 | 69 | 67 | 136 | 2 | 进入资格复审 | ||
90 | 乐清市仙溪镇人民政府 | 仙溪镇综合事业服务中心2505 | 1 | 306024809 | 侯光辉 | 70.5 | 73 | 143.5 | 1 | 进入资格复审 | |
91 | 乐清市清江镇人民政府 | 清江镇综合事业服务中心2601 | 1 | 306011428 | 陈浩源 | 66.5 | 70 | 136.5 | 1 | 进入资格复审 | |
92 | 乐清市淡溪镇人民政府 | 淡溪镇综合事业服务中心2701 | 1 | 306025903 | 周睎 | 75.5 | 72 | 147.5 | 1 | 进入资格复审 | |
93 | 乐清市淡溪镇人民政府 | 淡溪镇综合事业服务中心2702 | 1 | 306012325 | 赵子越 | 70 | 49 | 119 | 1 | 进入资格复审 | |
94 | 乐清市淡溪镇人民政府 | 淡溪镇综合事业服务中心2703 | 1 | 306027929 | 陆玲玲 | 67 | 62 | 129 | 1 | 进入资格复审 | |
95 | 乐清市北白象镇人民政府 | 北白象镇综合事业服务中心2801 | 1 | 306024225 | 杨梦梦 | 74.5 | 61 | 135.5 | 1 | 进入资格复审 | |
96 | 乐清市北白象镇人民政府 | 北白象镇综合事业服务中心2802 | 1 | 306013509 | 叶凯娟 | 73.5 | 58 | 131.5 | 1 | 进入资格复审 | |
97 | 乐清市北白象镇人民政府 | 北白象镇综合事业服务中心2803 | 1 | 306026908 | 陈存军 | 76 | 67 | 143 | 1 | 进入资格复审 | |
98 | 乐清市北白象镇人民政府 | 北白象镇综合事业服务中心2804 | 1 | 306027829 | 朱瑶瑶 | 77 | 68 | 145 | 1 | 进入资格复审 | |
99 | 乐清市北白象镇人民政府 | 北白象镇综合事业服务中心2805 | 1 | 306028203 | 仇洁茹 | 82 | 69 | 151 | 1 | 进入资格复审 | |
100 | 乐清市大荆镇人民政府 | 大荆镇综合事业服务中心2901 | 1 | 306028016 | 王凯 | 70.5 | 66 | 136.5 | 1 | 进入资格复审 | |
101 | 乐清市大荆镇人民政府 | 大荆镇综合事业服务中心2902 | 1 | 306013024 | 谢子罕 | 77.5 | 61 | 138.5 | 1 | 进入资格复审 | |
102 | 乐清市大荆镇人民政府 | 大荆镇综合事业服务中心2903 | 1 | 306012730 | 干丹芳 | 74.5 | 61 | 135.5 | 1 | 进入资格复审 | |
103 | 乐清市虹桥镇人民政府 | 虹桥镇综合事业服务中心3001 | 1 | 306013925 | 蔡蒙丹 | 74.5 | 73 | 147.5 | 1 | 进入资格复审 | |
104 | 乐清市虹桥镇人民政府 | 虹桥镇综合事业服务中心3002 | 1 | 306024525 | 钱宇昊 | 75 | 54 | 129 | 1 | 进入资格复审 | |
105 | 乐清市雁荡镇人民政府 | 雁荡镇综合事业服务中心3101 | 1 | 306026816 | 许含露 | 66 | 60 | 126 | 1 | 进入资格复审 | |
106 | 乐清市磐石镇人民政府 | 磐石镇综合事业服务中心3201 | 1 | 306011305 | 郑巨培 | 69.5 | 54 | 123.5 | 1 | 进入资格复审 | |
107 | 乐清市磐石镇人民政府 | 磐石镇综合事业服务中心3202 | 1 | 306026615 | 王奕 | 66 | 64 | 130 | 1 | 进入资格复审 | |
108 | 乐清市磐石镇人民政府 | 磐石镇综合事业服务中心3203 | 1 | 306013219 | 施冰冰 | 65 | 68 | 133 | 1 | 进入资格复审 | |
109 | 乐清市南岳镇人民政府 | 南岳镇综合事业服务中心3301 | 1 | 306013203 | 郑洁 | 72 | 59 | 131 | 1 | 进入资格复审 | |
110 | 乐清市湖雾镇人民政府 | 湖雾镇综合事业服务中心3401 | 1 | 306013405 | 柯苏红 | 73.5 | 77 | 150.5 | 1 | 进入资格复审 | |
111 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会3501 | 1 | 306026107 | 章蓓媛 | 73.5 | 72 | 145.5 | 1 | 进入资格复审 | |
112 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会3502 | 1 | 306010429 | 吴怡恺 | 75.5 | 72 | 147.5 | 1 | 进入资格复审 | |
113 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会3503 | 1 | 306013127 | 方泽鹏 | 66 | 57 | 123 | 1 | 进入资格复审 | |
114 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山旅游质量监督所3504 | 1 | 306027704 | 吴瑾菲 | 75.5 | 65 | 140.5 | 1 | 进入资格复审 | |
115 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山旅游质量监督所3505 | 1 | 306012915 | 王景贤 | 63.5 | 61 | 124.5 | 1 | 进入资格复审 | |
116 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山旅游发展集团有限公司3508 | 1 | 306011205 | 吴林杰 | 73 | 56 | 129 | 1 | 进入资格复审 | |
117 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山旅游发展集团有限公司3509 | 1 | 306012223 | 徐焕敏 | 72.5 | 66 | 138.5 | 1 | 进入资格复审 | |
118 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山旅游发展集团有限公司3510 | 1 | 306012002 | 林子超 | 65 | 72 | 137 | 1 | 进入资格复审 | |
119 | 温州市雁荡山风景旅游管理委员会 | 温州市雁荡山旅游发展集团有限公司3511 | 1 | 306024518 | 王凯达 | 64 | 57 | 121 | 1 | 进入资格复审 | |
120 | 乐清市卫生健康局 | 市120急救指挥中心3602 | 1 | 306027224 | 赵雨丽 | 75 | 65 | 140 | 1 | 进入资格复审 | |
121 | 乐清市卫生健康局 | 市人民医院3603 | 1 | 306027202 | 梁丽霞 | 65 | 64 | 129 | 1 | 进入资格复审 | |
122 | 乐清市卫生健康局 | 市人民医院3604 | 1 | 306011930 | 谢怡凯 | 76 | 70 | 146 | 1 | 进入资格复审 | |
123 | 乐清市卫生健康局 | 市人民医院3605 | 1 | 306026728 | 陈俊羽 | 67.5 | 57 | 124.5 | 1 | 进入资格复审 | |
124 | 乐清市卫生健康局 | 市第二人民医院3606 | 1 | 306011918 | 张成峰 | 70.5 | 68 | 138.5 | 1 | 进入资格复审 | |
125 | 乐清市卫生健康局 | 市第三人民医院3607 | 1 | 306010830 | 杨枫 | 73.5 | 68 | 141.5 | 1 | 进入资格复审 | |
126 | 乐清市卫生健康局 | 市第三人民医院3608 | 1 | 306027329 | 陈侃 | 72.5 | 64 | 136.5 | 1 | 进入资格复审 | |
127 | 乐清市卫生健康局 | 市第三人民医院3609 | 1 | 306024324 | 焦明俊 | 68.5 | 71 | 139.5 | 1 | 进入资格复审 | |
128 | 乐清市卫生健康局 | 乐清市人民医院医共体五医分院(乐清市第五人民医院)3610 | 1 | 306028120 | 阮赛婷 | 70 | 59 | 129 | 1 | 进入资格复审 | |
129 | 乐清市卫生健康局 | 市妇幼保健院3611 | 1 | 306027327 | 卢智旺 | 70 | 68 | 138 | 1 | 进入资格复审 | |
130 | 乐清市卫生健康局 | 乐清市人民医院医共体翁垟分院(乐清市翁垟街道社区卫生服务中心)3612 | 1 | 306012227 | 陈雪骏 | 67 | 71 | 138 | 1 | 进入资格复审 | |
131 | 乐清市卫生健康局 | 乐清市第二人民医院医共体清江分院(乐清市清江中心卫生院)3614 | 1 | 306024226 | 张烙悦 | 71.5 | 62 | 133.5 | 1 | 进入资格复审 |
