按照《2019年淄博市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,现将2019年淄博市事业单位公开招聘张店区综合类岗位面试成绩予以公告,详见附件。
2019年12月7日
2019年淄博市事业单位公开招聘张店区综合类岗位面试成绩 | ||
岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
102010101 | 1903192321 | 84.06 |
102010101 | 1903192817 | 83.3 |
102010101 | 1903092204 | 缺考 |
102020101 | 1903202030 | 83.86 |
102020101 | 1903053722 | 82.6 |
102020101 | 1903013304 | 缺考 |
102020201 | 1903100715 | 82.24 |
102020201 | 1903050721 | 79.3 |
102030101 | 1903070314 | 83.44 |
102030101 | 1903053509 | 82.6 |
102030101 | 1903201519 | 82.36 |
102030102 | 1903271019 | 84.7 |
102030102 | 1903090314 | 84.14 |
102030102 | 1903190916 | 83.86 |
102030102 | 1903101725 | 83.66 |
102030102 | 1903092022 | 82.74 |
102030102 | 1903260411 | 81.2 |
102030102 | 1903301310 | 78.94 |
102030102 | 1903081314 | 77.56 |
102030102 | 1903150119 | 缺考 |
102030103 | 1903011217 | 85.54 |
102030103 | 1903170726 | 85.34 |
102030103 | 1903141624 | 85.34 |
102040101 | 1903180527 | 82.36 |
102040101 | 1903240210 | 82.04 |
102040201 | 1903231406 | 84.42 |
102040201 | 1903190905 | 81.76 |
102040201 | 1903221008 | 81.04 |
102040201 | 1903260129 | 缺考 |
102040201 | 1903081105 | 缺考 |
102040301 | 1903300613 | 83.7 |
102040301 | 1903160114 | 82.66 |
102040301 | 1903271216 | 82.5 |
102040401 | 1903192804 | 86.42 |
102040401 | 1903270729 | 82.18 |
102040401 | 1903251813 | 81.94 |
102040401 | 1903130830 | 81.76 |
102040401 | 1903300529 | 80.46 |
102050101 | 1903151626 | 81.6 |
102050101 | 1903252419 | 80.74 |
102060101 | 1903260703 | 85.96 |
102070101 | 1903202511 | 82.2 |
102070101 | 1903230412 | 80.88 |
102080101 | 1903061418 | 82.78 |
102080101 | 1903290515 | 82.08 |
102080101 | 1903023019 | 缺考 |
102080201 | 1903090108 | 82.04 |
102080201 | 1903280125 | 79.86 |
102080201 | 1903210216 | 缺考 |
102090101 | 1903071216 | 85.4 |
102090101 | 1903260106 | 83.62 |
102090101 | 1903170622 | 83.1 |
102090101 | 1903192806 | 82.34 |
102100101 | 1903140925 | 82.62 |
102100101 | 1903040106 | 82.12 |
102100101 | 1903053010 | 80.44 |
102110101 | 1903212906 | 85.04 |
102110101 | 1903242308 | 83.18 |
102110101 | 1903081711 | 缺考 |
102120101 | 1903211412 | 86.02 |
102120101 | 1903081120 | 85.54 |
102120101 | 1903141414 | 82.36 |
102130101 | 1903110706 | 83.98 |
102130101 | 1903031829 | 83.46 |
102130101 | 1903181418 | 81.84 |
102130102 | 1903232229 | 84.64 |
102130102 | 1903190615 | 81.28 |
102130102 | 1903191529 | 80.9 |
102130103 | 1903071220 | 84.28 |
102130103 | 1903251916 | 缺考 |
102130103 | 1903040530 | 缺考 |
102130104 | 1903182022 | 86.33 |
102130104 | 1903170505 | 84.28 |
102130104 | 1903182107 | 81.08 |
102130104 | 1903091810 | 80.61 |
102130104 | 1903081830 | 79.6 |
102130104 | 1903231722 | 缺考 |
102130105 | 1903160803 | 84.42 |
102130105 | 1903021311 | 80.32 |
102140101 | 1903081224 | 88.88 |
102140101 | 1903232202 | 88.79 |
102140101 | 1903140114 | 87.15 |
102140101 | 1903230605 | 86.94 |
102140101 | 1903231705 | 86.08 |
102140101 | 1903211314 | 85.87 |
102140101 | 1903200104 | 85.32 |
102140101 | 1903100922 | 85.29 |
102140101 | 1903011625 | 85.26 |
102140101 | 1903013125 | 85.13 |
102140101 | 1903090419 | 85.13 |
102140101 | 1903031810 | 84.94 |
102140101 | 1903281410 | 84.91 |
102140101 | 1903250324 | 84.1 |
102140101 | 1903041827 | 83.22 |
102140101 | 1903071701 | 83.16 |
102140101 | 1903301614 | 82.75 |
102140101 | 1903181822 | 82.56 |
102140101 | 1903181912 | 82.45 |
102140101 | 1903182915 | 82.2 |
102140101 | 1903271405 | 81.99 |
102140101 | 1903270220 | 81.86 |
102140101 | 1903021001 | 81.24 |
102140101 | 1903281429 | 80.64 |
102140101 | 1903150220 | 80.32 |
102140101 | 1903290902 | 缺考 |
102140101 | 1903271215 | 缺考 |
102150101 | 1903280623 | 87.04 |
102150101 | 1903251223 | 86 |
102150101 | 1903030808 | 85.96 |
102150101 | 1903061818 | 85.72 |
102150101 | 1903020618 | 85.22 |
102150101 | 1903141017 | 84.9 |
102150101 | 1903280612 | 84.82 |
102150101 | 1903202228 | 84.8 |
102150101 | 1903091808 | 84.72 |
102150101 | 1903220123 | 84.08 |
102150101 | 1903212125 | 83.22 |
102150101 | 1903243030 | 82.9 |
102150101 | 1903170628 | 82.62 |
102150101 | 1903300816 | 81.86 |
102150101 | 1903191222 | 81.66 |
102160101 | 1903212520 | 86.64 |
102160101 | 1903230209 | 83.9 |
102160101 | 1903040710 | 83.82 |
102160101 | 1903141525 | 83.76 |
102160101 | 1903061211 | 83.66 |
102160101 | 1903230301 | 83.6 |
102160101 | 1903130619 | 83.24 |
102160101 | 1903160530 | 82.82 |
102160101 | 1903192108 | 82.64 |
102170101 | 1903020216 | 90 |
102170101 | 1903150619 | 87.38 |
102170101 | 1903090224 | 87.24 |
102170101 | 1903194021 | 84.98 |
102170101 | 1903140307 | 82.2 |
102170101 | 1903193110 | 81.4 |
102180101 | 1903081915 | 87.54 |
102180101 | 1903251701 | 85.74 |
102180101 | 1903022422 | 85.14 |
102180101 | 1903252017 | 85.08 |
102180101 | 1903101107 | 84.82 |
102180101 | 1903111205 | 84.28 |
102180101 | 1903291220 | 84.16 |
102180101 | 1903222011 | 83.86 |
102180101 | 1903171018 | 83.72 |
102180101 | 1903190711 | 83.34 |
102180101 | 1903070220 | 82.98 |
102180101 | 1903242601 | 82.36 |
102180101 | 1903182126 | 82.32 |
102180101 | 1903080414 | 81.76 |
102180101 | 1903041905 | 缺考 |
102190101 | 1903053930 | 85.76 |
102190101 | 1903040216 | 85.5 |
102190101 | 1903300921 | 85.34 |
102190101 | 1903281014 | 85.02 |
102190101 | 1903202706 | 84.92 |
102190101 | 1903290421 | 84.86 |
102190101 | 1903052709 | 84.78 |
102190101 | 1903060223 | 84.64 |
102190101 | 1903030517 | 84.48 |
102190101 | 1903052922 | 84.08 |
102190101 | 1903231713 | 83.84 |
102190101 | 1903010503 | 83.58 |
102190101 | 1903192409 | 83 |
102190101 | 1903072130 | 82.96 |
102190101 | 1903220404 | 82.84 |
102190101 | 1903060708 | 81.86 |
102190101 | 1903020518 | 81.48 |
102190101 | 1903013306 | 80.66 |
102200101 | 1903110213 | 87.6 |
102200101 | 1903220621 | 85 |
102200101 | 1903210915 | 84.92 |
102200101 | 1903140716 | 84.16 |
102200101 | 1903253009 | 83.56 |
102200101 | 1903202413 | 82.18 |
102210101 | 1903170603 | 85.56 |
102210101 | 1903221226 | 85.2 |
102210101 | 1903182208 | 85.2 |
102210101 | 1903191412 | 83.66 |
102210101 | 1903151804 | 83.6 |
102210101 | 1903150508 | 81.4 |
102220101 | 1903100619 | 88.1 |
102220101 | 1903042017 | 87.36 |
102220101 | 1903041911 | 85.34 |
102220101 | 1903243010 | 85.32 |
102220101 | 1903110705 | 85.3 |
102220101 | 1903120803 | 84.72 |
102220101 | 1903301620 | 84.6 |
102220101 | 1903240105 | 84.32 |
102220101 | 1903060113 | 84.3 |
102220101 | 1903022928 | 84.04 |
102220101 | 1903031313 | 83.38 |
102220101 | 1903180321 | 83.24 |
102220101 | 1903191101 | 83.18 |
102220101 | 1903150916 | 83.18 |
102220101 | 1903270528 | 82.84 |
102220101 | 1903092421 | 82.82 |
102220101 | 1903270430 | 82.66 |
102220101 | 1903020621 | 81.26 |
102220101 | 1903250624 | 81.22 |
102220101 | 1903241515 | 80.94 |
102220101 | 1903150912 | 80.5 |
102220101 | 1903081511 | 79.78 |
102220101 | 1903180202 | 79.66 |
102220101 | 1903091410 | 缺考 |
102230101 | 1903232720 | 86.24 |
102230101 | 1903232403 | 86.18 |
102230101 | 1903300724 | 85.94 |
102230101 | 1903210219 | 85.64 |
102230101 | 1903061922 | 85.52 |
102230101 | 1903050125 | 84.7 |
102230101 | 1903242617 | 84.56 |
102230101 | 1903021106 | 84.4 |
102230101 | 1903022313 | 84.1 |
102230101 | 1903022318 | 83.86 |
102230101 | 1903170928 | 83.66 |
102230101 | 1903170127 | 83.58 |
102230101 | 1903221021 | 83.28 |
102230101 | 1903260401 | 82.68 |
102230101 | 1903051522 | 82.54 |
102230101 | 1903230910 | 82.48 |
102230101 | 1903193820 | 82.1 |
102230101 | 1903280928 | 81.48 |
102230101 | 1903281118 | 81.02 |
102230101 | 1903071730 | 缺考 |
102230101 | 1903211924 | 缺考 |
102260101 | 1903370222 | 77.68 |
102270101 | 1903140414 | 89.56 |
102270101 | 1903151711 | 86.28 |
102270101 | 1903281803 | 86.12 |
102270101 | 1903261809 | 86.06 |
102270101 | 1903120618 | 84.94 |
102270101 | 1903060926 | 83.9 |
102270101 | 1903030816 | 83.44 |
102270101 | 1903141025 | 82.34 |
102270101 | 1903051625 | 81.36 |
102270101 | 1903120619 | 79.9 |
102270101 | 1903160606 | 77.7 |
102270101 | 1903220925 | 61.3 |
102280101 | 1903370125 | 85 |
102280101 | 1903370611 | 82.2 |
102280101 | 1903370601 | 19 |
[1] [2] 下一页