平顶山卫东区事业单位2019年招聘工作人员总成绩

发布时间:2025-09-02 04:38:41
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

现将卫东区2019年招聘事业单位工作人员总成绩(考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)予以公示,请查阅。

卫东区2019年招聘事业单位工作人员 总成绩公示
姓名 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
李俊平 0101 20190414108 73.15 81.60 77.38 1
丰晓旭 0101 20190520822 56.9 81.80 69.35 2
高静 0101 20190308609 54.5 76.40 65.45 3
杨斌 0102 20190102019 82.15 85.00 83.58 1
王楠楠 0102 20190415815 75.95 80.80 78.38 2
董贝贝 0102 20190518005 75.15 81.00 78.08 3
李丹丹 0102 20190205404 72.35 82.80 77.58 4
刘一鸣 0102 20190521330 72.7 82.00 77.35 5
朱莹莹 0102 20190521325 75.55 78.80 77.18 6
董惠娜 0201 20190205121 68.25 83.60 75.93 1
王萌 0201 20190206102 68.1 83.40 75.75 2
刘洪辛 0201 20190413027 68.45 81.40 74.93 3
牛莹 0201 20190521403 63.75 83.80 73.78 4
何亚敏 0201 20190414327 64.85 82.00 73.43 5
王宏星 0201 20190310225 67.5 78.20 72.85 6
袁亚星 0201 20190414409 64.6 78.40 71.50 7
王文风 0201 20190205014 65.15 76.60 70.88 8
张辉 0201 20190416206 66.55 74.40 70.48 9
耿德芸 0301 20190414810 74.55 79.00 76.78 1
郜鹏哲 0301 20190102822 66.35 79.40 72.88 2
马静 0301 20190412609 65.4 79.00 72.20 3
李阳阳 0302 20190206303 76.65 79.80 78.23 1
徐君辉 0302 20190412408 72.6 83.80 78.20 2
商园园 0302 20190414220 70.6 81.40 76.00 3
魏梦瑶 0303 20190308402 73.1 82.00 77.55 1
丁鹏旭 0303 20190516910 74.8 80.20 77.50 2
杨莉娟 0303 20190102504 73.7 80.40 77.05 3
刘凯超 0401 20190520412 86.95 83.00 84.98 1
郑龙龙 0401 20190309707 79.8 84.40 82.10 2
段亚南 0401 20190101005 80.85 83.20 82.03 3
梁瑞锋 0401 20190518704 81.15 80.60 80.88 4
张跃松 0401 20190310423 76.3 84.00 80.15 5
赵阳光 0401 20190102015 73.85 83.40 78.63 6
王安琪 0401 20190414105 73.85 80.60 77.23 7
杨龙云 0502 20190100413 82.3 81.40 81.85 1
贾佳 0502 20190102603 70.05 83.00 76.53 2
王自杰 0502 20190518603 71.35 78.80 75.08 3
郭春颂 0501 20190411906 73.25 81.20 77.23 1
盛龙飞 0501 20190519711 70.35 81.60 75.98 2
李丁丁 0501 20190308209 66.2 85.40 75.80 3
都启凡 0501 20190516905 67.3 80.40 73.85 4
王晓伟 0501 20190416417 67.55 79.00 73.28 5
马志伟 0501 20190412409 65.7 0 32.85 6
孙荷茜 0601 20190307910 70.7 82.60 76.65 1
周杰 0601 20190521329 66 81.60 73.80 2
李杰 0602 20190413530 69.1 80.60 74.85 1
苏梦鸽 0602 20190416402 67.8 81.20 74.50 2
任梦园 0602 20190411311 67.3 79.60 73.45 3
冯思敏 0603 20190100722 72.9 81.40 77.15 1
张子亥 0603 20190416601 68.5 83.80 76.15 2
时阳 0603 20190517917 67.9 80.00 73.95 3
靳丛菲 0701 20190413108 69.55 86.00 77.78 1
马晓燕 0701 20190205508 70.25 79.40 74.83 2
董梦培 0701 20190412112 70.75 78.80 74.78 3
龚冠州 0702 20190519720 71.75 81.60 76.68 1
张东鑫 0702 20190521026 73.2 75.60 74.40 2
张柯柯 0702 20190101720 71.9 76.80 74.35 3
杜怡茜 0703 20190413521 77.8 85.00 81.40 1
尚彦君 0703 20190100318 77.35 81.00 79.18 2
程颢 0703 20190414110 73.65 79.40 76.53 3
周曦阳 0801 20190310507 68.75 81.80 75.28 1
魏金科 0801 20190309318 67.75 80.00 73.88 2
任伟玲 0801 20190520021 67.05 78.80 72.93 3
吴自木 0802 20190206117 76.85 85.60 81.23 1
冯欢欢 0802 20190309128 79.35 82.00 80.68 2
关万通 0802 20190518517 76.25 0 38.13 3
张燕垒 0803 20190100123 70.9 85.60 78.25 1
杜祥君 0803 20190413713 74.1 81.20 77.65 2
陈冠男 0803 20190206008 66.35 80.00 73.18 3
张胜豪 0901 20190205905 76.55 81.60 79.08 1
兰亚男 0901 20190412318 72.95 82.00 77.48 2
刘娇 0901 20190517708 60.6 77.60 69.10 3
李昂 1001 20190100316 71.95 84.40 78.18 1
王泽升 1001 20190100416 72.75 81.40 77.08 2
曹瑞琪 1001 20190412818 68.25 85.80 77.03 3
陈艺鸽 0902 20190206001 79.9 86.66 83.28 1
刘中原 0902 20190308919 81.1 83.36 82.23 2
王盼 0902 20190101314 73.65 86.08 79.87 3
山旭阳 0902 20190307227 73.7 84.06 78.88 4
张鑫光 0902 20190517704 73.45 82.70 78.08 5
堵梦莹 0902 20190101229 71 84.10 77.55 6
刘霁鸣 1002 20190519014 70.45 88.20 79.33 1
白兢哲 1002 20190103724 74.2 84.16 79.18 2
宋泽韶 1002 20190100612 74.35 82.00 78.18 3
李泽琳 1003 20190307411 64.45 85.40 74.93 1
李丹 1003 20190309005 65.1 82.96 74.03 2
周维 1003 20190102329 48.45 81.20 64.83 3
李至浩 1101 20190517925 72.1 85.86 78.98 1
郭一培 1101 20190411726 72.05 84.60 78.33 2
陈晓旭 1101 20190519805 71 84.20 77.60 3
何毅冰 1101 20190519404 70.85 83.70 77.28 4
陈振彪 1101 20190205103 69.35 84.30 76.83 5
台晓林 1101 20190411504 71.45 81.30 76.38 6
林意博 1101 20190103411 70.3 82.20 76.25 7
李利芳 1101 20190521518 67.1 84.00 75.55 8
傅帅伟 1101 20190520018 66.95 84.10 75.53 9
杨森 1201 20190414101 74.65 87.44 81.05 1
丁丁 1201 20190102109 72 87.90 79.95 2
胡亚超 1201 20190103019 74.7 82.20 78.45 3
宋文静 1201 20190205502 67.4 87.26 77.33 4
刘同蕾 1201 20190103928 68.95 83.50 76.23 5
张政 1201 20190412115 67.05 85.00 76.03 6
李倚旭 1201 20190104112 68.9 81.50 75.20 7
张洁 1201 20190206419 66.75 83.40 75.08 8
翟二娟 1201 20190412307 67.3 82.80 75.05 9
刘洋 1301 20190102723 66.3 88.84 77.57 1
刘强 1301 20190102702 69.7 81.70 75.70 2
郭满 1301 20190100501 65.3 81.42 73.36 3
李怡蕾 1302 20190414916 76.5 83.70 80.10 1
马海聪 1302 20190308318 72.7 85.70 79.20 2
杜世展 1302 20190518227 70.75 82.20 76.48 3
高举 1303 20190309408 72.4 88.28 80.34 1
郭佳飞 1303 20190309521 77.6 82.86 80.23 2
黄亚勋 1303 20190521511 73.4 81.10 77.25 3
任同安 1401 20190205614 69.2 78.80 74.00 1
王俊芳 1401 20190204522 61.65 82.80 72.23 2
陈仁杰 1401 20190101917 60.9 83.10 72.00 3
白英英 1401 20190520618 58.95 82.80 70.88 4
王秀芬 1401 20190204325 59.4 79.80 69.60 5
姚燕燕 1401 20190410821 53.8 83.60 68.70 6
徐聪聪 1401 20190413522 50.7 80.40 65.55 7
王少华 1401 20190414805 46.4 0 23.20 8
赵靓 1501 20190415310 71.9 82.80 77.35 1
方嘉蔚 1501 20190520210 69.8 83.20 76.50 2
吴克娜 1501 20190204828 69.9 81.40 75.65 3
王晓晗 1501 20190413528 71.6 0 35.80 4
张晓晓 1501 20190411017 68.8 0 34.40 5
巴一鸣 1502 20190517316 75.45 84.80 80.13 1
李佳 1502 20190414025 68.15 85.80 76.98 2
张琳 1502 20190102619 69.6 84.20 76.90 3
姚佳伟 1502 20190519023 67.85 85.00 76.43 4
马贵楠 1502 20190103323 67.1 84.60 75.85 5
毛慧新 1502 20190413607 68.35 79.80 74.08 6
韩甜甜 1503 20190310205 68.75 85.00 76.88 1
岳凌辉 1503 20190308509 69.1 82.40 75.75 2
张梦雪 1503 20190518724 67.8 74.00 70.90 3
侯宇峰 1601 20190518611 74.95 84.20 79.58 1
魏孟可 1601 20190101205 74.8 82.40 78.60 2
李文轩 1601 20190414026 73.65 83.00 78.33 3
张广阳 1601 20190205001 73.15 82.40 77.78 4
王慈和 1601 20190100305 71.6 82.60 77.10 5
张丹丹 1601 20190102907 72.5 81.20 76.85 6
王文海 1601 20190104019 71 82.40 76.70 7
卢慧强 1601 20190102228 73 79.80 76.40 8
牛倩 1601 20190307609 70.75 81.20 75.98 9
陈威 1601 20190204304 70.95 79.20 75.08 10
渠淑娅 1601 20190104217 75.65 0 37.83 11
陈鹏永 1702 20190415717 77.35 82.00 79.68 1
任铭扬 1702 20190414410 68.8 86.00 77.40 2
顾鹏飞 1702 20190410824 68.6 79.60 74.10 3
刘贞 1701 20190517115 71.85 84.40 78.13 1
张驰 1701 20190413426 72.25 83.20 77.73 2
马君一乐 1701 20190415519 72.55 81.60 77.08 3
闫宇 1701 20190103324 71.2 82.20 76.70 4
彭宇飞 1701 20190411913 70.05 82.40 76.23 5
段俊豪 1701 20190416712 71.5 80.80 76.15 6
董功勋 1801 20190204921 68.9 80.80 74.85 1
刘源 1801 20190206430 64.95 84.70 74.83 2
王珺岩 1801 20190415325 68.8 80.00 74.40 3
范齐明 1802 20190103710 78.2 82.90 80.55 1
宋冠杰 1802 20190414420 72.05 80.60 76.33 2
杨扬 1803 20190309625 69.05 83.40 76.23 1
苏舒燕 1803 20190416630 71.05 80.90 75.98 2
何志斌 1803 20190520429 69.85 81.80 75.83 3
周昊阳 1901 20190309730 78.15 85.00 81.58 1
杨柳 1901 20190520726 76.05 85.80 80.93 2
董军周 1901 20190520920 83.25 78.00 80.63 3
杨晓胜 1901 20190308928 76.2 82.10 79.15 4
郭力 1901 20190520107 73.95 82.80 78.38 5
文华 1901 20190415211 74.1 81.70 77.90 6
袁浩臻 1901 20190416517 75.45 78.90 77.18 7
赵统达 1901 20190309226 80.45 70.80 75.63 8
赵吴迪 2001 20190413821 74.25 84.40 79.33 1
宋卓 2001 20190411717 67.2 81.80 74.50 2
郑亚静 2001 20190204812 67.25 81.70 74.48 3
梁春歌 2001 20190307214 66.5 81.80 74.15 4
高晓飞 2001 20190100615 66.8 80.60 73.70 5
焦琼 2001 20190102017 67.8 78.40 73.10 6
张淑静 2001 20190519106 65.85 76.80 71.33 7
刘帅芳 2001 20190307004 63.35 78.20 70.78 8
薛梦迪 2101 20190101721 75.15 85.40 80.28 1
牛司农 2101 20190100120 76.2 80.40 78.30 2
李鹏飞 2101 20190206507 74.35 81.80 78.08 3
张腾飞 2101 20190519708 74.5 81.00 77.75 4
高莹莹 2101 20190102610 76.4 78.20 77.30 5
刘璐青 2101 20190411714 74.55 79.80 77.18 6
侯佳奇 2002 20190412625 74.8 86.56 80.68 1
张炳辉 2002 20190205108 73.05 83.80 78.43 2
孙琳琳 2002 20190414017 73.05 0 36.53 3
刘亚杰 2102 20190310728 73.9 85.60 79.75 1
朱小艳 2102 20190306730 71.15 87.06 79.11 2
陈继雅 2102 20190307519 72.05 81.16 76.61 3
曹佳文 2202 20190414324 74.85 82.36 78.61 1
梁泽超 2202 20190518405 66.25 80.12 73.19 2
梁筱涵 2202 20190413718 64.65 75.60 70.13 3
权许娜 2203 20190516930 68.65 81.34 75.00 1
李永翔 2203 20190416524 72.85 76.94 74.90 2
于浩然 2203 20190309909 68.45 80.92 74.69 3
吴丹丹 2301 20190205104 64.4 85.06 74.73 1
翟少帅 2301 20190519230 69 80.08 74.54 2
吴园园 2301 20190414403 68.05 78.92 73.49 3
周光敏 2301 20190415219 65.35 79.32 72.34 4
许笑天 2301 20190101713 60.7 78.18 69.44 5
韩倩桐 2301 20190414709 59.55 0 29.78 6
张瑜 2301 20190519016 47.2 0 23.60 7
禹广申 2401 20190205429 75.5 85.02 80.26 1
张世雷 2401 20190416205 71.55 86.60 79.08 2
魏钰博 2401 20190206211 71.15 84.42 77.79 3
杨海涛 2401 20190205919 71.2 84.16 77.68 4
吴怡萱 2401 20190415720 71.5 80.72 76.11 5
张孟阳 2401 20190103129 68.35 81.98 75.17 6
王垒 2401 20190413927 70.5 76.08 73.29 7
杨举 2401 20190517320 69.2 77.20 73.20 8
孙盼磊 2401 20190411802 68.95 74.70 71.83 9
康明欣 2501 20190101702 64.1 85.42 74.76 1
岳振华 2501 20190411628 65.75 82.26 74.01 2
牛艳锦 2501 20190308310 60.6 81.64 71.12 3
李雨飒 2501 20190415207 61 81.10 71.05 4
张梦珂 2501 20190516904 63.9 77.02 70.46 5
张玄豪 2603 20190306904 73.1 85.50 79.30 1
刘甜甜 2603 20190205321 71.75 80.60 76.18 2
谢昆 2603 20190414218 72 78.28 75.14 3
范豪欣 2502 20190206520 74.7 83.00 78.85 1
王晓锋 2502 20190519802 74.05 81.90 77.98 2
关启明 2502 20190307228 72.95 81.90 77.43 3
王彭路 2502 20190413205 72.85 81.10 76.98 4
刘帅龙 2502 20190103815 70.1 83.46 76.78 5
张转平 2502 20190204419 70.75 82.30 76.53 6
徐子晴 2502 20190414902 68.9 80.90 74.90 7
马汉豫 2502 20190517030 67.95 80.60 74.28 8
穆伟伟 2502 20190414513 68.55 79.00 73.78 9
杨帆 2502 20190410806 68.2 78.10 73.15 10
李鑫 2602 20190412809 74.95 83.80 79.38 1
王乃卉 2602 20190519907 75.25 83.40 79.33 2
戴嘉剑 2602 20190309019 73.1 82.60 77.85 3
李淑珍 2602 20190205215 77.6 76.60 77.10 4
赵辉 2602 20190414202 73.4 80.80 77.10 4
许素红 2602 20190102523 69.8 82.50 76.15 6
闫哲 2602 20190411004 68.15 83.70 75.93 7
高单单 2602 20190310012 72.9 73.30 73.10 8
范鹏飞 2602 20190415511 68.8 74.30 71.55 9
梁颖 2701 20190101202 75.25 82.10 78.68 1
贾睿琪 2701 20190101918 70.75 83.20 76.98 2
袁元媛 2701 20190413914 73.35 80.10 76.73 3
付雪君 2701 20190205620 71.05 82.30 76.68 4
王蒙蒙 2701 20190204814 69.55 83.00 76.28 5
苏钰锋 2701 20190308224 69.15 78.80 73.98 6
张昂昂 2701 20190100924 70.2 76.80 73.50 7
陈亚辉 2701 20190205318 70.45 73.32 71.89 8
王延召 2701 20190308908 72.25 70.24 71.25 9
潘高枫 2702 20190521019 72.6 89.30 80.95 1
王菲菲 2702 20190308712 76.55 80.50 78.53 2
陈思敏 2702 20190103924 75.25 81.30 78.28 3
周浩颖 2702 20190516919 74.8 81.60 78.20 4
马军波 2702 20190414820 75.2 78.30 76.75 5
潘晓芳 2702 20190520708 71.95 81.50 76.73 6
武汶 2802 20190415415 67.1 81.70 74.40 1
金鑫 2802 20190416104 59 84.10 71.55 2
赵坤林 2802 20190518428 58.2 77.40 67.80 3
陈晓露 2901 20190414130 68.05 79.70 73.88 1
张启龙 2901 20190310716 61.25 79.60 70.43 2
陈克歌 2901 20190309217 45.65 73.10 59.38 3
赵起 2803 20190415105 76.1 85.14 80.62 1
武海龙 2803 20190307711 77.6 81.24 79.42 2
何旭辉 2803 20190416614 78.15 80.26 79.21 3
陈万茹 2803 20190205712 72.3 84.60 78.45 4
谢亚蒙 2803 20190412227 73.65 80.70 77.18 5
史淑睿 2803 20190416408 70.9 83.20 77.05 6
韩少博 2803 20190413621 70.65 82.30 76.48 7
陈明净 2803 20190205216 73.35 79.40 76.38 8
李向前 2803 20190413906 72.25 78.50 75.38 9
刘洪涛 2902 20190102007 76.25 79.94 78.10 1
刘静 2902 20190309121 72.8 81.56 77.18 2
刘宗斌 2902 20190517409 71.15 82.30 76.73 3
王源铮 2902 20190309310 69.5 83.20 76.35 4
刘博文 2902 20190518327 69.95 81.92 75.94 5
丁旭森 2902 20190519626 72.45 78.86 75.66 6
杨帆 2902 20190205127 68.95 82.16 75.56 7
齐淼 2902 20190519314 70.6 79.82 75.21 8
倪鑫 2902 20190517310 70.1 76.70 73.40 9
张旭 2903 20190101626 70.35 82.46 76.41 1
张雨蒙 2903 20190206308 62.35 80.40 71.38 2
李迪 2903 20190205126 63.4 78.10 70.75 3
赵晨阳 3002 20190411223 77.05 83.96 80.51 1
任杰 3002 20190413128 76.2 84.32 80.26 2
耿新鑫 3002 20190103510 71.15 87.80 79.48 3
邵明 3002 20190100412 73.05 83.40 78.23 4
任霄瑶 3002 20190517804 70.85 82.64 76.75 5
李旭龙 3002 20190204319 70.3 81.62 75.96 6
朱晓伟 3002 20190411014 72.65 77.60 75.13 7
许晓娜 3002 20190101101 72.6 77.10 74.85 8
关崇崇 3002 20190521326 71.3 26.00 48.65 9
刘帅光 3101 20190205623 71.45 85.20 78.33 1
张京龙 3101 20190521217 73.75 81.60 77.68 2
李保良 3101 20190308920 72.3 83.00 77.65 3
李鑫源 3101 20190310009 70.5 83.50 77.00 4
王志浩 3101 20190416728 70.3 83.06 76.68 5
郭君路 3101 20190310017 69.85 81.10 75.48 6
朱东明 3101 20190518818 69.5 80.30 74.90 7
赵晓康 3101 20190101224 69.8 79.86 74.83 8
张勇 3101 20190101725 71.85 0 35.93 9
陶晓瑞 3003 20190413601 64.15 80.14 72.15 1
杜淑娴 3003 20190309330 59.45 74.60 67.03 2
戎艳 3003 20190521428 57.1 73.00 65.05 3
臧云鹤 3103 20190521015 68.6 85.70 77.15 1
程鹏 3103 20190521005 66.3 82.78 74.54 2
康凯歌 3103 20190307023 64.8 80.66 72.73 3
乔盼生 3201 20190308427 72.6 82.50 77.55 1
高震宇 3201 20190518415 72.9 79.76 76.33 2
刘旭 3201 20190102805 65.65 80.46 73.06 3
李亚龙 3202 20190520703 71.8 81.02 76.41 1
王艳艳 3202 20190410923 69.95 82.64 76.30 2
张少卿 3202 20190517908 71.75 79.68 75.72 3
常青 3202 20190103003 74.6 76.80 75.70 4
苏亚娟 3202 20190206010 69.8 77.18 73.49 5
张志刚 3202 20190308007 69.85 73.10 71.48 6
于培勋 3203 20190521212 74.1 86.52 80.31 1
杨光 3203 20190414208 72 85.08 78.54 2
李茹佳 3203 20190103718 72.15 84.50 78.33 3
陈靓靓 3203 20190100422 70.05 83.32 76.69 4
郭家璇 3203 20190100311 70.45 81.66 76.06 5
刘赢 3203 20190517915 70.6 80.48 75.54 6
赵宗元 3302 20190519210 79.45 78.80 79.13 1
霍冠飞 3302 20190416403 70.6 85.74 78.17 2
朱帅 3302 20190205907 71.8 84.38 78.09 3
刘逸翔 3302 20190309502 70.75 81.84 76.30 4
崔潇潇 3302 20190310424 69.25 83.14 76.20 5
张碧波 3302 20190204928 69 82.26 75.63 6
胡建选 3302 20190412607 70.6 80.12 75.36 7
窦家瑜 3302 20190518919 69 81.48 75.24 8
姚社锋 3302 20190413929 69.25 80.06 74.66 9
段孟可 3302 20190102207 69.85 75.80 72.83 10
卫巍 3302 20190520714 69 72.00 70.50 11
张佳琪 3303 20190416625 67.65 88.16 77.91 1
郭振晓 3303 20190411905 68.75 80.62 74.69 2
于淑芳 3303 20190101407 68.65 77.30 72.98 3
王晓培 3401 20190416425 71.45 83.90 77.68 1
胡宗贤 3401 20190414122 69.75 85.02 77.39 2
张晓婉 3401 20190102501 70.3 83.64 76.97 3
赵世平 3403 20190518203 69.75 86.20 77.98 1
孙翔鸽 3403 20190101428 66 84.74 75.37 2
李明慧 3403 20190309117 66.5 82.34 74.42 3
李午旭 3402 20190413319 75.8 83.60 79.70 1
吴超 3402 20190518529 72.15 83.00 77.58 2
周雅玲 3402 20190518607 71.15 83.60 77.38 3
李春连 3402 20190204617 72.2 82.40 77.30 4
丁旺召 3402 20190519505 73.5 80.20 76.85 5
任琴琴 3402 20190518205 67.75 83.40 75.58 6
郭帅鹏 3402 20190416323 71.95 79.00 75.48 7
赵江南 3402 20190516917 67.85 78.20 73.03 8
程超 3402 20190308925 70 71.40 70.70 9
杜梦姣 3501 20190309630 61.9 79.20 70.55 1
王婧 3501 20190518717 53 79.60 66.30 2
张译匀 3502 20190521402 67.6 83.80 75.70 1
张静 3502 20190309814 66.25 83.00 74.63 2
刘云洲 3502 20190100609 64.2 0 32.10 3
宋久洋 3503 20190306919 63.15 81.40 72.28 1
董嘉明 3503 20190103001 62.55 81.00 71.78 2
张亚辉 3503 20190204901 58.75 80.60 69.68 3
任鑫源 3504 20190520106 68.65 83.40 76.03 1
万东雨 3504 20190414229 63.65 85.40 74.53 2
丁姣姣 3504 20190101629 67.15 80.00 73.58 3
方晓旭 3601 20190308303 63.3 83.00 73.15 1
郑许可 3601 20190308921 59.85 83.60 71.73 2
韩宇航 3601 20190309109 61.3 81.00 71.15 3
常甜甜 3601 20190308517 61.9 79.60 70.75 4
姚璐莎 3601 20190413930 60.4 78.00 69.20 5
赵园园 3601 20190205115 61.3 72.00 66.65 6
贾关军 3602 20190309129 86.4 81.40 83.90 1
牛孝军 3602 20190100428 74.7 82.80 78.75 2
刘政 3602 20190205904 69.25 85.20 77.23 3
徐倩 3602 20190310119 71.35 81.40 76.38 4
王永超 3602 20190204313 67.75 83.20 75.48 5
高梦姣 3602 20190309509 68.2 77.40 72.80 6
丁焱焱 3603 20190412506 73.65 80.80 77.23 1
叶雯蕾 3603 20190100420 69.2 83.00 76.10 2
杨万隆 3603 20190204317 69.4 80.40 74.90 3

[1] [2] 下一页

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部