德州禹城市事业单位2021年招聘工作人员拟聘用人员名单

发布时间:2025-08-24 07:56:32
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《2021年禹城市事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经报名、笔试、面试、资格审查、考察体检等程序,现将2021年禹城市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单予以公示,公示期7个工作日,监督电话0534-7365928。

经公示无异议后,办理聘用手续。9月6日,综合类和报考德州机电工程学校的考生到市人社局二楼干部科领取《聘用通知书》,卫生类考生到市卫健局人事科领取《聘用通知书》。请各位考生注意保持通讯畅通。

禹城市人力资源和社会保障局

2021年8月26日

2021年禹城市事业单位公开招聘工作人员 拟聘用人员名单
考号 姓名 性别 报考单位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
2103240705430 尚志伟 党校 14001-综合类 61.5 87.00 74.25
2103240700122 高明凯 融媒体中心 14002-综合类 66.6 83.80 75.20
2103240704813 顾浩 融媒体中心 14002-综合类 63.6 86.60 75.10
2103240704307 柴鲁瑶 融媒体中心 14002-综合类 65 84.90 74.95
2103240809728 张伟靖 融媒体中心 14002-综合类 62 87.60 74.80
2103240707116 郭高云 融媒体中心 14003-综合类 60.3 89.60 74.95
2103240811715 李昊 融媒体中心 14004-综合类 66.2 88.20 77.20
2103240813022 石璐瑶 事业单位绩效评估中心 14005-综合类 59.1 84.60 71.85
2103240810113 董晓 市直机关党员教育服务中心 14006-综合类 66.8 83.10 74.95
2103240810915 絮冠眉 老干部活动中心 14007-综合类 63.4 85.30 74.35
2103240705516 王荦婵 优化营商环境服务中心 14008-综合类 75.3 83.50 79.40
2103240811529 张寒松 优化营商环境服务中心 14008-综合类 72.8 84.80 78.80
2103240812109 刘胜勇 优化营商环境服务中心 14008-综合类 69.9 83.80 76.85
2103240707804 范龙震 优化营商环境服务中心 14009-综合类 56.6 84.60 70.60
2103240813313 李文琦 工业企业服务保障中心 14010-综合类 66.8 90.20 78.50
2103240706005 杨廷伟 工业企业服务保障中心 14011-综合类 65.5 87.00 76.25
2103240702708 王鹏 社会救助服务中心 14012-综合类 68.5 82.80 75.65
2103240811006 朱国梁 殡仪馆 14013-综合类 59.4 85.80 72.60
2103240809301 任明浩 殡仪馆 14014-综合类 68.6 86.00 77.30
2103240707303 刘伟 山东省禹城市公证处 14015-综合类 68.7 82.80 75.75
2103240810726 胡玉松 非税收入运行中心 14016-综合类 65.6 81.20 73.40
2103240813501 马瑞 非税收入运行中心 14017-综合类 62.7 87.60 75.15
2103240812705 李奥婷 非税收入运行中心 14018-综合类 63.6 84.20 73.90
2103240705206 徐杰 劳动保障综合执法大队 14019-综合类 67.1 88.00 77.55
2103240809526 谭美娟 劳动人事争议仲裁院 14020-综合类 56.8 81.80 69.30
2103240701601 邵沙沙 不动产登记中心 14021-综合类 62.6 85.00 73.80
2103240700510 刘嘉伟 自然资源综合执法大队 14022-综合类 59.2 88.00 73.60
2103240707915 孙浩然 自然资源综合执法大队 14023-综合类 63.4 88.80 76.10
2103240811325 孙童 交通运输事业发展中心 14024-综合类 65.2 88.00 76.60
2103240812106 赵荣伟 交通运输综合执法大队 14025-综合类 66.9 87.80 77.35
2103240705027 朱绪 交通运输综合执法大队 14025-综合类 62.4 87.00 74.70
2103240812303 郝志民 水利保障服务中心 14026-综合类 59 87.40 73.20
2103240708107 周秀秀 农村财经管理服务中心 14027-综合类 68.5 87.20 77.85
2103240813521 张小燕 农村财经管理服务中心 14027-综合类 65.7 85.20 75.45
2103240809816 孟雪 农村财经管理服务中心 14027-综合类 60.4 90.40 75.40
2103240702305 邵泽楠 农业综合执法大队 14028-综合类 50 86.00 68.00
2103240808915 张恩来 电子商务发展服务中心 14029-综合类 67 84.00 75.50
2103240808606 张彤 文化市场综合执法大队 14030-综合类 61.3 85.80 73.55
2103240703207 董亚男 卫生健康中心 14031-综合类 59.6 90.00 74.80
2103240808409 李文慧 卫生健康中心 14031-综合类 56.3 83.40 69.85
2103240703008 孙晓庆 疾病预防控制中心 14032-综合类 59.5 86.40 72.95
2103240812208 丁小霞 疾病预防控制中心 14033-综合类 68.7 84.60 76.65
2103240810823 夏雪 人民医院 14034-综合类 60.5 85.00 72.75
2103240810705 肖兵 人民医院 14035-综合类 48 85.60 66.80
2103240707621 许悦 人民医院 14036-综合类 55.5 83.80 69.65
2103240702326 何文慧 人民医院 14037-综合类 66.3 85.20 75.75
2103240701312 王乐阳 人民医院 14038-综合类 71.1 89.40 80.25
2103240813424 吴志通 中医院 14039-综合类 65.7 85.80 75.75
2103240700230 李先济 退役军人服务中心 14040-综合类 47 85.40 66.20
2103240702325 王静雅 退役军人服务中心 14041-综合类 66.5 89.00 77.75
2103240701910 刘鹏绪 应急指挥中心 14042-综合类 64.7 83.60 74.15
2103240701201 季岩 内部审计指导中心 14043-综合类 65.4 86.20 75.80
2103240704130 李振振 内部审计指导中心 14044-综合类 66.4 91.00 78.70
2103240811903 李雪霏 政府投资审计中心 14045-综合类 63 82.80 72.90
2103240812812 张帅帅 政府投资审计中心 14046-综合类 59.1 82.40 70.75
2103240706408 谢文杰 政务服务中心 14047-综合类 66.8 83.10 74.95
2103240809828 刘蔚彤 政务服务中心 14048-综合类 56.5 86.80 71.65
2103240810830 刘斯维 政务服务中心 14048-综合类 56 86.60 71.30
2103240704821 崔竹青 市场监管服务中心 14050-综合类 67.8 86.80 77.30
2103240706806 杨森 市场监管服务中心 14050-综合类 66.6 85.30 75.95
2103240703709 田悦 消费者权益保障中心 14051-综合类 55.1 86.40 70.75
2103240702619 戴锦川 综合执法保障中心 14052-综合类 61.7 84.60 73.15
2103240700225 王芯然 综合执法保障中心 14053-综合类 54.8 81.60 68.20
2103240700430 王传龙 环境卫生服务中心 14054-综合类 64.7 82.40 73.55
2103240707503 赵雅芝 经济普查中心 14055-综合类 64.3 84.50 74.40
2103240705508 李守波 经济普查中心 14056-综合类 65.1 81.00 73.05
2103240811829 韩润泽 社会经济调查队 14057-综合类 61.5 84.80 73.15
2103240810218 于学斌 医疗保险事业中心 14058-综合类 66.4 81.80 74.10
2103240701418 王素岩 大禹文化产业发展中心 14059-综合类 69.8 83.20 76.50
2103240707829 杨淑涵 大禹文化产业发展中心 14060-综合类 59.7 84.40 72.05
2103240707114 禚倩 地方金融风险防控中心 14061-综合类 67.4 86.00 76.70
2103240810101 杨晓宇 规划编纂设计中心 14062-综合类 64.5 90.00 77.25
2103240811308 张宝康 规划编纂设计中心 14063-综合类 59.7 84.20 71.95
2103240704328 李明辉 公用事业发展中心 14064-综合类 61.6 84.60 73.10
2103240701713 张尉彬 公用事业发展中心 14065-综合类 58.9 82.20 70.55
2103240703711 冯伟 消防救援服务中心 14066-综合类 59.3 90.20 74.75
2103240809107 程玥 消防救援服务中心 14066-综合类 64.1 81.60 72.85
2103240812513 王硕 消防救援服务中心 14067-综合类 61.4 81.60 71.50
2103240707125 解建森 民兵训练基地 14068-综合类 67.6 83.20 75.40
2103240810307 张文昌 园林服务中心 14069-综合类 36.9 81.80 59.35
2103240702716 刘珂 园林服务中心 14070-综合类 61 80.00 70.50
2103240702727 董鹏 市中街道办事处 糖城社区 14071-综合类 71.7 86.00 78.85
2103240810114 葛星 市中街道办事处 泺清社区 14071-综合类 67.2 88.90 78.05
2103240702508 刘海玲 市中街道办事处 汉槐社区 14071-综合类 66.5 87.40 76.95
2103240704602 韩泽 市中街道办事处 群贤居社区 14071-综合类 64.1 89.60 76.85
2103240707218 曲正昊 市中街道办事处 迎宾社区 14071-综合类 71.5 80.40 75.95
2103240811321 李秀娟 禹兴街道办事处 古城社区 14071-综合类 63.4 88.20 75.80
2103240808428 刘迪一 十里望回族镇 禹泽社区 14071-综合类 63.1 88.40 75.75
2103240700120 邢悦 十里望回族镇 禹迹社区 14071-综合类 66.5 83.90 75.20
2103240705005 李永 伦镇政府 14072-综合类 74.6 85.80 80.20
2103240808826 李志伟 房寺镇政府 14072-综合类 70.3 85.70 78.00
2103240701417 冯烁 十里望回族镇政府 14072-综合类 67.3 88.60 77.95
2103240810602 张光明 张庄镇政府 14072-综合类 69 86.80 77.90
2103240706717 李文建 梁家镇政府 14072-综合类 71.8 83.80 77.80
2103240808506 王玉仲 梁家镇政府 14072-综合类 66.4 89.00 77.70
2103240706424 杨宁 辛店镇政府 14072-综合类 67.4 87.90 77.65
2103240809402 马永凯 安仁镇政府 14072-综合类 68.3 85.60 76.95
2103240813110 刘爽爽 安仁镇政府 14072-综合类 68.8 84.40 76.60
2103240703816 刘洋 莒镇政府 14072-综合类 65.3 87.40 76.35
2103240813122 王茹茹 莒镇政府 14072-综合类 67.6 84.80 76.20
2103240708324 杨晓慧 莒镇政府 14072-综合类 63.8 88.60 76.20
2103240812015 刘绪策 辛寨镇政府 14072-综合类 64.3 87.80 76.05
2103240702016 韩香飞 辛寨镇政府 14072-综合类 67.6 83.80 75.70
2103240809703 张德龙 房寺镇政府 14073-综合类 57.3 86.60 71.95
2103240701105 方晓萌 张庄镇政府 14073-综合类 60.7 83.00 71.85
2103240810910 尹志远 伦镇政府 14073-综合类 55.3 83.90 69.60
2103240706014 张军 辛店镇政府 14073-综合类 55.1 83.80 69.45
2103240702205 李宁宁 市中街道办事处 红旗社区 14074-综合类 63.1 89.60 76.35
2103240811123 张南 禹兴街道办事处 站南社区 14074-综合类 65.6 85.90 75.75
2103240809021 张志敏 禹兴街道办事处 14075-综合类 45.2 80.30 62.75
2103240811330 杨真 德州机电工程学校(地理教师) 14076-综合类 53.2 86.20 69.70
2103240700527 郝静文 德州机电工程学校(政治教师) 14077-综合类 60.4 87.60 74.00
2103240810614 刘超 德州机电工程学校(生物教师) 14078-综合类 58 85.80 71.90
2103240815214 宋雅心 德州机电工程学校 14079-卫生类 75 85.60 80.30
2103240816002 孙玥 德州机电工程学校 14080-卫生类 76 79.00 77.50
2103240815216 刘玉华 德州机电工程学校 14081-卫生类 59 87.00 73.00
2103240816910 杨谢宇 城区社区卫生服务中心 14082-卫生类 71.5 88.00 79.75
2103240815622 司玉平 城区社区卫生服务中心 14082-卫生类 73 81.00 77.00
2103240814922 李搏雯 城区社区卫生服务中心 14082-卫生类 69.5 84.00 76.75
2103240814101 韩晴 城区社区卫生服务中心 14083-卫生类 68 83.00 75.50
2103240815708 杨秀梅 人民医院 14084-卫生类 75.5 84.94 80.22
2103240813715 徐晓蔓 人民医院 14084-卫生类 71 87.60 79.30
2103240814309 董之浩 人民医院 14084-卫生类 70 87.60 78.80
2103240814824 邵怀凯 人民医院 14084-卫生类 68.5 88.99 78.75
2103240816119 王龙飞 人民医院 14084-卫生类 73.5 83.63 78.57
2103240815316 王龙涛 人民医院 14084-卫生类 69 87.40 78.20
2103240816809 李梦嘉 人民医院 14084-卫生类 68 87.87 77.94
2103240815410 李灵玉 人民医院 14084-卫生类 73 82.45 77.73
2103240815911 刘芮鸽 人民医院 14084-卫生类 69 86.37 77.69
2103240813708 王国安 人民医院 14084-卫生类 71 84.22 77.61
2103240814420 卢训文 人民医院 14084-卫生类 74.5 80.65 77.58
2103240814504 宋世征 人民医院 14084-卫生类 70 83.83 76.92
2103240815117 孙雨瑶 人民医院 14084-卫生类 67 86.21 76.61
2103240815430 刘世奇 人民医院 14084-卫生类 64.5 88.39 76.45
2103240816702 郭玉 人民医院 14084-卫生类 69.5 82.83 76.17
2103240814218 段艳霞 人民医院 14084-卫生类 68.5 82.97 75.74
2103240816705 张悦 人民医院 14084-卫生类 69 81.64 75.32
2103240816126 张珂欣 人民医院 14084-卫生类 64.5 86.01 75.26
2103240816323 毛渝鑫 人民医院 14085-卫生类 74.5 86.80 80.65
2103240815107 刘紫琪 人民医院 14085-卫生类 73.5 82.50 78.00
2103240816502 刘淑贤 人民医院 14087-卫生类 65 85.60 75.30
2103240815026 谭新敏 人民医院 14090-卫生类 69 83.20 76.10
2103240815714 刘换 人民医院 14091-卫生类 70 84.40 77.20
2103240814030 苑新心 人民医院 14091-卫生类 71.5 79.60 75.55
2103240814015 秦娟 人民医院 14091-卫生类 69 81.00 75.00
2103240815729 王璐瑜 人民医院 14092-卫生类 67 84.80 75.90
2103240814211 魏吉海 人民医院 14092-卫生类 66 80.60 73.30
2103240814121 程绍民 人民医院 14093-卫生类 72 86.20 79.10
2103240813725 周仲英 人民医院 14095-卫生类 76 89.80 82.90
2103240814318 王璨 人民医院 14095-卫生类 73 90.20 81.60
2103240816228 王天慧 人民医院 14095-卫生类 70.5 88.40 79.45
2103240815906 焦健 人民医院 14095-卫生类 73.5 84.00 78.75
2103240813815 杨鑫 人民医院 14096-卫生类 78 82.20 80.10
2103240815915 吴学忠 人民医院 14097-卫生类 76.5 80.20 78.35
2103240813707 吕国忠 人民医院 14097-卫生类 69.5 85.70 77.60
2103240813818 李慧娜 疾病预防控制中心 14098-卫生类 62 83.60 72.80
2103240816803 丁蕾蕾 疾病预防控制中心 14098-卫生类 58 84.80 71.40
2103240814410 杨聪慧 疾病预防控制中心 14099-卫生类 69 83.40 76.20
2103240816003 崔彤 疾病预防控制中心 14099-卫生类 64.5 87.00 75.75
2103240813812 杨晓娜 妇幼保健院 14100-卫生类 71.5 84.20 77.85
2103240816718 郭亚童 妇幼保健院 14101-卫生类 58 86.60 72.30
2103240815021 梁涛 中医院 14102-卫生类 65 85.60 75.30
2103240816330 李洋 中医院 14102-卫生类 59.5 87.20 73.35
2103240816728 邱锐 中医院 14102-卫生类 59 82.40 70.70
2103240815715 姜秀秀 中医院 14103-卫生类 69 88.00 78.50
2103240814825 孙云晓 中医院 14103-卫生类 67 87.80 77.40
2103240815409 李静雪 中医院 14103-卫生类 68 86.60 77.30
2103240814424 李晓雨 中医院 14103-卫生类 65.5 88.20 76.85
2103240815922 李凤雪 中医院 14103-卫生类 63.5 89.60 76.55
2103240814525 柴亚达 中医院 14103-卫生类 64 89.00 76.50
2103240813808 孙鲁娜 中医院 14103-卫生类 65.5 86.60 76.05
2103240814718 张文星 中医院 14103-卫生类 63.5 88.40 75.95
2103240814713 王春慧 中医院 14103-卫生类 67 84.40 75.70
2103240813918 刘晓莹 中医院 14103-卫生类 65 86.40 75.70
2103240815215 柴鑫林 中医院 14103-卫生类 63.5 87.60 75.55
2103240816610 于金娜 中医院 14103-卫生类 60.5 88.40 74.45
2103240815908 赵晴 中医院 14104-卫生类 54 81.00 67.50
2103240814103 李媛媛 中医院 14105-卫生类 62 86.60 74.30
2103240815628 王德征 中医院 14105-卫生类 58 80.40 69.20
2103240814501 师昊然 中医院 14106-卫生类 70 89.60 79.80
2103240816916 李鸿钰 中医院 14106-卫生类 66 87.60 76.80
2103240815704 李璐 中医院 14107-卫生类 65 83.60 74.30
2103240815513 姜璐璐 中医院 14107-卫生类 64.5 83.60 74.05
2103240814319 刘盼盼 伦镇中心卫生院 14108-卫生类 68.5 83.40 75.95
2103240815602 张明雪 莒镇李屯卫生院 14111-卫生类 70 87.80 78.90
2103240815924 郭璐璐 莒镇李屯卫生院 14111-卫生类 64.5 90.00 77.25
2103240816018 梁金娜 莒镇李屯卫生院 14111-卫生类 64.5 86.60 75.55
2103240815515 柴曙冉 莒镇卫生院 14114-卫生类 53 81.40 67.20
2103240815317 杨彦睿 辛店镇中心卫生院 14115-卫生类 62 87.00 74.50
2103240815930 高甜甜 房寺镇中心卫生院 14117-卫生类 68 89.40 78.70
2103240815218 张宇 房寺镇中心卫生院 14117-卫生类 67 85.60 76.30
2103240815402 毕彩虹 禹兴街道卫生院 14119-卫生类 75.5 87.60 81.55
2103240814429 孙光杰 禹兴街道卫生院 14119-卫生类 71 88.40 79.70
2103240815326 李园彬 禹兴街道卫生院 14119-卫生类 64 88.60 76.30
2103240813704 卢欣鑫 禹兴街道卫生院 14120-卫生类 63.5 88.80 76.15
2103240815829 徐梦格 禹兴街道卫生院 14120-卫生类 62 89.80 75.90
2103240814026 郑雪莲 辛寨镇卫生院 14123-卫生类 72 87.40 79.70
2103240815904 张胜男 辛寨镇卫生院 14123-卫生类 73 85.40 79.20
2103240813723 赵淑杰 辛寨镇卫生院 14123-卫生类 72 85.60 78.80
2103240816317 陈亚伟 辛寨镇卫生院 14123-卫生类 74 83.00 78.50
2103240813902 梁可欣 辛寨镇卫生院 14124-卫生类 68 81.00 74.50
2103240816326 王雪梅 安仁镇卫生院 14125-卫生类 70 85.80 77.90
2103240814707 程霞 梁家镇卫生院 14126-卫生类 69 85.20 77.10
2103240814809 于欣悦 梁家镇卫生院 14126-卫生类 67.5 86.40 76.95
2103240814905 王春晓 梁家镇卫生院 14126-卫生类 70 83.80 76.90
2103240815912 张晓曼 梁家镇卫生院 14126-卫生类 70 82.00 76.00
2103240814914 杨灵鑫 梁家镇卫生院 14126-卫生类 63.5 87.80 75.65
2103240815510 李贺龙 梁家镇卫生院 14127-卫生类 54.5 82.40 68.45
2103240814129 殷静双 张庄镇卫生院 14128-卫生类 72.5 85.20 78.85
2103240813705 李洁 房寺镇大程卫生院 14130-卫生类 62.5 84.20 73.35

[1] [2] 下一页

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部