郑州巩义市事业单位2020年招聘工作人员考试总成绩及体检信息

发布时间:2025-08-28 18:38:29
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《巩义市2020年公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将本次招聘考试面试成绩及总成绩予以公布(见附件一),并将体检有关事宜公告如下:

一、体检集合时间和地点

1.集合时间:2020年9月2日7:00。

2.集合地点:巩义市人民广场(巩义市贝克大酒店对面)。

二、体检标准

体检参照人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)的有关规定执行。

三、体检人员名单

根据各招聘岗位计划招聘人数,按考生的考试总成绩从高分到低分排名等额确定体检对象。进入体检人员考试总成绩排名见附件二。

四、体检注意事项

1.参加体检的考生要自备医用口罩,在本通知规定的时间、地点集合。集合时,请考生按照体检分组列队(体检人员分组情况详见附件三),并主动配合工作人员进行健康扫码。未在规定时间内到达体检集合地点的(以两轮点名不到者判定),视为自动放弃体检资格。

2.考生务必携带本人有效身份证、面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)、笔试准考证参加体检,体检费300元(现金缴纳),须考生自理。因存在需进行辅助检查的可能,请考生备足额外现金。

3.体检前要注意饮食清淡,不饮酒,注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动。不要服用对肝、肾功能有损害的药物,以免影响体检结果。

4.体检前一天晚上10点后至体检当天早上,请禁食、禁水。

5.参加体检的女性考生,如为月经期间,须主动告知体检医院工作人员;早孕者须提供怀孕证明(检验单或彩超单),并事先告知医院工作人员,勿做X光检查。

6.考生应配合医生认真检查所有项目,勿漏检。

7.考生应严格遵守体检纪律,服从工作人员的统一管理。对对于弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替及隐瞒病史影响体检结果的考生,一经查实,取消聘用资格。

8.考生应提前认真阅读本通知体检注意事项,并保持本人通讯畅通。

9.体检完毕,经医院工作人员确认体检项目无漏检后,考生领取通讯工具后,自行返回。

10.若考生对体检结论有疑问时,应书面提出复检申请,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。

巩义市2020年公开招聘事业单位工作人员
体检人员分组
准考证号 姓名 性别 备注
第一组
18120800330 杨璐垚
18120805101 郑美晨
18120807323 冯立言
18120806201 刘雅洁
18120803205 李泽曦
18120805105 闫莹莹
18120806515 祝晓梅
18120802918 张亚倩
18120809616 魏宗琦
18120806105 张洁
18120805504 吕浩楠
18120808222 朱旭杉
18120804110 毕洁
18120809128 薛晨阳
18120809712 李静
18120801303 曹赛琦
18120808420 宋晨阳
18120808519 吕冬莉
18120807822 刘冰冰
18120801021 徐海博
18120809820 刘璨璨
18120800806 于世峻
第二组
18120804713 邵元方
18120801322 曹逢雨
18120805214 祖锡琳
18120802027 李暖冬
18120804707 赵英皓
18120804517 王晶晶
18120800727 侯得园
18120805028 郜梦菲
18120810118 丁钰娣
18120802630 赵志君
18120803820 陈娅男
18120801210 王洁敏
18120805520 徐嘉蔚
18120803915 张暖
18120800303 李芳芳
18120801212 孙文杰
18120802416 李宇珊
18120807017 李孟欣
18120801930 曲利兵
18120803702 张田楠
18120804523 张英晗
18120800623 崔昊楠
第三组
18120805426 王晶晶
18120803107 李安冉
18120808030 贺晨瑶
18120800707 李奕琳
18120806926 李文丽
18120809508 谢亚冰
18120806428 张梦云
18120807917 张笑笑
18120808525 张若涛
18120809406 申一凡
18120807607 张思傲
18120806810 姚皓珠
18120800630 李文博
18120809504 孙诗艺
18120801529 梁钰杭
18120806227 刘晓庆
18120802726 边亚楠
18120802211 卓文静
18120803528 王晓亚
18120803918 程戈
18120804119 张燕芳
18120800613 赵珂
第四组
18120802926 胡泽华
18120802623 曹阳珂
18120804127 吴振宇
18120801220 陈剑南
18120809113 丁一凡
18120803106 王颢凯
18120801015 刘和平
18120800209 孙明浩
18120804126 李纪凯
18120805721 边营
18120806330 孙明义
18120805211 段霖田
18120805613 吴园昊
18120804412 李洋洋
18120802608 王琰
18120806328 高健
18120801422 王正威
18120805630 郭晨阳
18120805323 吴庆彬
18120805710 魏一星
第五组
18120808817 张轶博
18120807116 张翱翔
18120800918 付迪生
18120801410 于智勇
18120807019 姜洋
18120807802 张怡然
18120810010 陆帅斌
18120800923 袁野
18120810014 马腾月
18120803817 马忻远
18120802126 崔明印
18120803006 郅宝飞
18120806226 陈英博
18120800627 郭庆超
18120803020 于洋
18120808425 李世浩
18120810109 张冲冲
18120809808 杨正兴
18120800930 杨奎
18120800710 徐洋
第六组
18120809624 刘瑞杰
18120800110 何振兴
18120809626 马宜雷
18120800705 张克强
18120803825 杨杰
18120805627 张杨
18120802529 龚远航
18120800329 刘腾蛟
18120801620 李多
18120805012 邓晗
18120801504 陈涛涛
18120804730 缑赟浩
18120807907 郭先霖
18120809721 潘嘉扬
18120806505 林源
18120802604 郅文浩
18120802514 张浩东
18120800708 陈稚雅
18120802806 任亚凯
18120807123 李海伦
第七组
18120809811 王宁
18120808723 代万生
18120802426 刘晨阳
18120805213 陈佳文
18120801712 胡钊瑞
18120807111 张朋飞
18120806104 底高伟
18120802504 余欣
18120801502 孙鸿博
18120802305 曹振振
18120801928 张权
18120803720 高少磊
18120800229 常焘宇
18120809724 韩树青
18120800924 刘辉
18120805326 郜文彬
18120806801 张星伟
18120805403 安治勇
18120804223 赵东鑫
18120804409 王振航
18120803201 郑方圆
巩义市2020年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员考试总成绩
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 总成绩 分岗位排名 招聘单位 招聘岗位代码
1 18120800330 杨璐垚 74.6 37.30 87.70 43.85 81.15 1 巩义市应急管理局下属事业单位 A1
2 18120805101 郑美晨 73.8 36.90 81.08 40.54 77.44 2 A1
3 18120802926 胡泽华 80 40.00 84.58 42.29 82.29 1 A2
4 18120802623 曹阳珂 74.4 37.20 87.10 43.55 80.75 2 A2
5 18120804127 吴振宇 79.4 39.70 83.68 41.84 81.54 1 A3
6 18120801220 陈剑南 73.3 36.65 86.24 43.12 79.77 2 A3
7 18120809113 丁一凡 69.6 34.80 88.56 44.28 79.08 1 A4
8 18120803106 王颢凯 75.8 37.90 84.16 42.08 79.98 1 A5
9 18120807323 冯立言 73.2 36.60 85.56 42.78 79.38 2 A5
10 18120801015 刘和平 69.4 34.70 85.46 42.73 77.43 3 A5
11 18120800209 孙明浩 69.3 34.65 85.22 42.61 77.26 1 A6
12 18120804126 李纪凯 78.1 39.05 84.88 42.44 81.49 1 A7
13 18120806201 刘雅洁 75.3 37.65 84.44 42.22 79.87 1 巩义市住房和城乡建设局下属事业单位 B1
14 18120803205 李泽曦 72.7 36.35 87.22 43.61 79.96 1 B2
15 18120805105 闫莹莹 72.9 36.45 87.00 43.50 79.95 2 B2
16 18120805721 边营 66.7 33.35 84.22 42.11 75.46 1 B3
17 18120806515 祝晓梅 66 33.00 84.36 42.18 75.18 2 B3
18 18120806330 孙明义 66.3 33.15 83.62 41.81 74.96 3 B3
19 18120805211 段霖田 72.5 36.25 83.68 41.84 78.09 1 B4
20 18120805613 吴园昊 67.4 33.70 86.32 43.16 76.86 2 B4
21 18120804412 李洋洋 69.9 34.95 83.30 41.65 76.60 3 B4
22 18120802608 王琰 66.4 33.20 85.24 42.62 75.82 4 B4
23 18120806328 高健 69.2 34.60 81.48 40.74 75.34 5 B4
24 18120802918 张亚倩 68.4 34.20 85.98 42.99 77.19 1 巩义市城市管理局下属事业单位 C1
25 18120809616 魏宗琦 66.5 33.25 85.68 42.84 76.09 2 C1
26 18120806105 张洁 66 33.00 84.36 42.18 75.18 3 C1
27 18120805504 吕浩楠 65.2 32.60 83.70 41.85 74.45 4 C1
28 18120801422 王正威 77.2 38.60 87.94 43.97 82.57 1 C2
29 18120805630 郭晨阳 70.7 35.35 86.76 43.38 78.73 2 C2
30 18120805323 吴庆彬 70.1 35.05 83.56 41.78 76.83 3 C2
31 18120805710 魏一星 63 31.50 86.40 43.20 74.70 4 C2
32 18120808222 朱旭杉 71.6 35.80 87.52 43.76 79.56 1 C3
33 18120804110 毕洁 70.5 35.25 82.40 41.20 76.45 2 C3
34 18120808817 张轶博 65.6 32.80 87.58 43.79 76.59 1 C4
35 18120807116 张翱翔 70.7 35.35 81.40 40.70 76.05 1 C5
36 18120809128 薛晨阳 71.3 35.65 85.04 42.52 78.17 1 巩义市交通运输局下属事业单位 D1
37 18120800918 付迪生 75.7 37.85 82.22 41.11 78.96 1 D2
38 18120809712 李静 71.4 35.70 85.62 42.81 78.51 1 D3
39 18120801303 曹赛琦 71.1 35.55 86.28 43.14 78.69 1 D4
40 18120801410 于智勇 71.6 35.80 84.08 42.04 77.84 2 D4
41 18120807019 姜洋 74.6 37.30 86.42 43.21 80.51 1 D5
42 18120808420 宋晨阳 71.2 35.60 85.00 42.50 78.10 2 D5
43 18120808519 吕冬莉 64.2 32.10 85.88 42.94 75.04 1 D6
44 18120807822 刘冰冰 62 31.00 88.04 44.02 75.02 2 D6
45 18120801021 徐海博 73.7 36.85 87.56 43.78 80.63 1 D7
46 18120807802 张怡然 75.7 37.85 84.36 42.18 80.03 2 D7
47 18120809820 刘璨璨 74.8 37.40 83.06 41.53 78.93 3 D7
48 18120800806 于世峻 72.3 36.15 85.24 42.62 78.77 1 巩义市农业农村工作委员会下属事业单位 E1
49 18120804713 邵元方 72.1 36.05 85.08 42.54 78.59 2 E1
50 18120810010 陆帅斌 69.9 34.95 87.06 43.53 78.48 3 E1
51 18120800923 袁野 69.2 34.60 81.86 40.93 75.53 4 E1
52 18120810014 马腾月 72.9 36.45 85.64 42.82 79.27 1 E2
53 18120803817 马忻远 75.8 37.90 80.56 40.28 78.18 2 E2
54 18120801322 曹逢雨 70.4 35.20 89.26 44.63 79.83 1 E3
55 18120802126 崔明印 69.6 34.80 87.12 43.56 78.36 2 E3
56 18120803006 郅宝飞 74.5 37.25 84.54 42.27 79.52 1 巩义市财政局下属事业单位 F1
57 18120806226 陈英博 78.7 39.35 85.00 42.50 81.85 1 F2
58 18120805214 祖锡琳 73.9 36.95 86.18 43.09 80.04 1 F3
59 18120800627 郭庆超 75.3 37.65 84.52 42.26 79.91 2 F3
60 18120803020 于洋 72.9 36.45 83.00 41.50 77.95 1 F4
61 18120808425 李世浩 71 35.50 84.04 42.02 77.52 2 F4
62 18120810109 张冲冲 78.2 39.10 86.82 43.41 82.51 1 F5
63 18120809808 杨正兴 84.4 42.20 80.04 40.02 82.22 2 F5
64 18120802027 李暖冬 75.7 37.85 87.84 43.92 81.77 3 F5
65 18120800930 杨奎 67.7 33.85 83.98 41.99 75.84 1 巩义市水利局下属事业单位 G1
66 18120800710 徐洋 69.6 34.80 81.06 40.53 75.33 2 G1
67 18120809624 刘瑞杰 64.2 32.10 81.28 40.64 72.74 3 G1
68 18120804707 赵英皓 73.6 36.80 84.68 42.34 79.14 1 G2
69 18120800110 何振兴 74.1 37.05 85.24 42.62 79.67 1 G3
70 18120809626 马宜雷 73.4 36.70 80.60 40.30 77.00 2 G3
71 18120804517 王晶晶 72.7 36.35 80.90 40.45 76.80 3 G3
72 18120800705 张克强 73.5 36.75 87.04 43.52 80.27 1 G4
73 18120803825 杨杰 75.9 37.95 82.30 41.15 79.10 2 G4
74 18120805627 张杨 75 37.50 84.24 42.12 79.62 1 巩义市人力资源和社会保障局下属事业单位 H1
75 18120800727 侯得园 77.4 38.70 85.02 42.51 81.21 1 H2
76 18120802529 龚远航 64.2 32.10 86.28 43.14 75.24 1 H3
77 18120805028 郜梦菲 72.6 36.30 83.02 41.51 77.81 1 H4
78 18120800329 刘腾蛟 66.5 33.25 85.28 42.64 75.89 2 H4
79 18120801620 李多 75.5 37.75 85.94 42.97 80.72 1 H5
80 18120805012 邓晗 69.7 34.85 84.04 42.02 76.87 2 H5
81 18120810118 丁钰娣 69.5 34.75 88.16 44.08 78.83 1 H6
82 18120802630 赵志君 77.1 38.55 87.04 43.52 82.07 1 巩义市发展和改革委员会下属事业单位 J1
83 18120801504 陈涛涛 77.6 38.80 86.16 43.08 81.88 2 J1
84 18120803820 陈娅男 81.4 40.70 82.06 41.03 81.73 3 J1
85 18120801210 王洁敏 78.8 39.40 84.18 42.09 81.49 4 J1
86 18120804730 缑赟浩 76.1 38.05 84.56 42.28 80.33 5 J1
87 18120807907 郭先霖 69.4 34.70 88.90 44.45 79.15 1 J2
88 18120805520 徐嘉蔚 71.5 35.75 81.90 40.95 76.70 2 J2
89 18120803915 张暖 70.4 35.20 82.08 41.04 76.24 1 巩义市教育局下属事业单位 K1
90 18120800303 李芳芳 68.8 34.40 85.08 42.54 76.94 1 K2
91 18120801212 孙文杰 64.7 32.35 86.86 43.43 75.78 2 K2
92 18120809721 潘嘉扬 71.3 35.65 87.50 43.75 79.40 1 K3
93 18120802416 李宇珊 68.2 34.10 86.80 43.40 77.50 1 K5
94 18120807017 李孟欣 70.9 35.45 85.34 42.67 78.12 1 K6
95 18120801930 曲利兵 74.1 37.05 85.22 42.61 79.66 1 巩义市自然资源和规划局下属事业单位 L1
96 18120803702 张田楠 76.4 38.20 81.42 40.71 78.91 2 L1
97 18120804523 张英晗 70.3 35.15 84.80 42.40 77.55 3 L1
98 18120806505 林源 71.9 35.95 81.76 40.88 76.83 4 L1
99 18120802604 郅文浩 79.2 39.60 80.96 40.48 80.08 1 L2
100 18120802514 张浩东 66.2 33.10 86.82 43.41 76.51 2 L2
101 18120800708 陈稚雅 76.4 38.20 79.98 39.99 78.19 1 L3
102 18120802806 任亚凯 78.3 39.15 87.54 43.77 82.92 1 巩义市市场监督管理局下属事业单位 M1
103 18120807123 李海伦 75.9 37.95 83.54 41.77 79.72 2 M1
104 18120800623 崔昊楠 70.5 35.25 83.46 41.73 76.98 3 M1
105 18120809811 王宁 52.9 26.45 82.12 41.06 67.51 1 M2
106 18120808723 代万生 79.8 39.90 83.06 41.53 81.43 1 M3
107 18120805426 王晶晶 77 38.50 86.54 43.27 81.77 1 M4
108 18120803107 李安冉 65.5 32.75 83.26 41.63 74.38 1 M5
109 18120808030 贺晨瑶 68.9 34.45 85.18 42.59 77.04 1 巩义市科学技术和工业信息化局下属事业单位 N1
110 18120800707 李奕琳 78.1 39.05 88.60 44.30 83.35 1 N2
111 18120806926 李文丽 78.8 39.40 84.50 42.25 81.65 2 N2
112 18120802426 刘晨阳 75.6 37.80 86.76 43.38 81.18 3 N2
113 18120809508 谢亚冰 77.4 38.70 84.82 42.41 81.11 4 N2
114 18120806428 张梦云 72 36.00 87.78 43.89 79.89 5 N2
115 18120805213 陈佳文 81.5 40.75 86.60 43.30 84.05 1 巩义市民政局下属事业单位 P1
116 18120807917 张笑笑 74.7 37.35 84.90 42.45 79.80 2 P1
117 18120808525 张若涛 73.3 36.65 86.18 43.09 79.74 3 P1
118 18120801712 胡钊瑞 75.8 37.90 83.14 41.57 79.47 4 P1
119 18120809406 申一凡 72.9 36.45 85.06 42.53 78.98 5 P1
120 18120807111 张朋飞 70.9 35.45 84.90 42.45 77.90 6 P1
121 18120807607 张思傲 67.1 33.55 89.28 44.64 78.19 1 巩义市林业局下属事业单位 Q1
122 18120806810 姚皓珠 66.2 33.10 84.30 42.15 75.25 1 Q2
123 18120806104 底高伟 72.9 36.45 84.72 42.36 78.81 1 Q3
124 18120800630 李文博 69 34.50 85.48 42.74 77.24 2 Q3
125 18120802504 余欣 69.1 34.55 85.10 42.55 77.10 3 Q3
126 18120809504 孙诗艺 59.7 29.85 88.22 44.11 73.96 1 巩义市商务局下属事业单位 R1
127 18120801502 孙鸿博 62.8 31.40 85.84 42.92 74.32 1 R2
128 18120801529 梁钰杭 74.5 37.25 85.50 42.75 80.00 1 R3
129 18120806227 刘晓庆 71 35.50 87.64 43.82 79.32 1 R4
130 18120802726 边亚楠 69.6 34.80 87.64 43.82 78.62 2 R4
131 18120802305 曹振振 72.3 36.15 83.62 41.81 77.96 1 巩义市审计局下属事业单位 S1
132 18120801928 张权 70.1 35.05 85.60 42.80 77.85 2 S1
133 18120803720 高少磊 69.1 34.55 85.70 42.85 77.40 3 S1
134 18120800229 常焘宇 69.3 34.65 84.82 42.41 77.06 4 S1
135 18120809724 韩树青 70.1 35.05 81.60 40.80 75.85 5 S1
136 18120802211 卓文静 64.9 32.45 82.10 41.05 73.50 1 巩义市园林绿化管理中心下属事业单位 T1
137 18120800924 刘辉 78.1 39.05 84.40 42.20 81.25 1 T2
138 18120805326 郜文彬 57.4 28.70 88.76 44.38 73.08 1 T3
139 18120806801 张星伟 65.1 32.55 83.72 41.86 74.41 1 T4
140 18120805403 安治勇 64.6 32.30 83.38 41.69 73.99 1 T5
141 18120804223 赵东鑫 77.1 38.55 82.38 41.19 79.74 1 巩义市住房保障和房产管理中心下属事业单位 U1
142 18120803528 王晓亚 73.8 36.90 86.10 43.05 79.95 1 巩义市农业机械发展服务中心下属事业单位 V1
143 18120804409 王振航 66 33.00 84.68 42.34 75.34 1 巩义市疾病预防控制中心下属事业单位 W1
144 18120803918 程戈 66.1 33.05 75.28 37.64 70.69 2 W1
145 18120804119 张燕芳 63.8 31.90 83.10 41.55 73.45 1 W2
146 18120800613 赵珂 65.5 32.75 80.86 40.43 73.18 2 W2
147 18120803201 郑方圆 75.2 37.60 85.34 42.67 80.27 1 W4
巩义市2020年公开招聘事业单位工作人员
面试成绩及总成绩
序号 准考证号 面试成绩 总成绩 备注
1 18120800102 75.26 73.73
2 18120800109 81.16 76.23
3 18120800110 85.24 79.67
4 18120800118 80.52 76.26
5 18120800122 81.34 75.52
6 18120800209 85.22 77.26
7 18120800214 79.34 75.42
8 18120800216 83.56 70.98
9 18120800221 82.34 73.97
10 18120800229 84.82 77.06
11 18120800303 85.08 76.94
12 18120800329 85.28 75.89
13 18120800330 87.70 81.15
14 18120800409 76.20 72.05
15 18120800413 79.42 76.31
16 18120800425 80.60 72.30
17 18120800427 82.30 73.00
18 18120800428 76.82 66.56
19 18120800517 82.84 79.22
20 18120800529 84.62 69.61
21 18120800609 81.82 73.06
22 18120800612 83.08 75.59
23 18120800613 80.86 73.18
24 18120800618 82.62 75.06
25 18120800623 83.46 76.98
26 18120800627 84.52 79.91
27 18120800630 85.48 77.24
28 18120800705 87.04 80.27
29 18120800707 88.60 83.35
30 18120800708 79.98 78.19
31 18120800710 81.06 75.33
32 18120800720 76.86 76.93
33 18120800721 85.26 79.58
34 18120800723 70.00 71.85
35 18120800727 85.02 81.21
36 18120800806 85.24 78.77
37 18120800808 87.34 79.87
38 18120800908 82.40 79.80
39 18120800909 84.72 74.06
40 18120800910 81.24 77.02
41 18120800914 81.10 69.60
42 18120800918 82.22 78.96
43 18120800923 81.86 75.53
44 18120800924 84.40 81.25
45 18120800929 77.64 72.52
46 18120800930 83.98 75.84
47 18120801006 84.72 79.06
48 18120801009 84.74 76.37
49 18120801015 85.46 77.43
50 18120801017 84.38 77.24
51 18120801018 82.52 74.11
52 18120801020 86.30 79.20
53 18120801021 87.56 80.63
54 18120801023 82.56 73.53
55 18120801025 85.74 75.47
56 18120801026 85.36 75.63
57 18120801107 85.62 80.41
58 18120801111 87.66 78.48
59 18120801115 82.96 79.73
60 18120801127 78.58 72.39
61 18120801201 78.20 76.95
62 18120801210 84.18 81.49
63 18120801212 86.86 75.78
64 18120801215 81.42 79.11
65 18120801220 86.24 79.77
66 18120801303 86.28 78.69
67 18120801309 77.90 75.80
68 18120801317 85.68 78.74
69 18120801322 89.26 79.83
70 18120801328 78.44 75.62
71 18120801409 82.32 75.81
72 18120801410 84.08 77.84
73 18120801411 82.12 74.01
74 18120801422 87.94 82.57
75 18120801502 85.84 74.32
76 18120801504 86.16 81.88
77 18120801505 79.62 70.16
78 18120801529 85.50 80.00
79 18120801604 80.00 71.05
80 18120801614 80.00 72.90
81 18120801618 78.42 72.41
82 18120801620 85.94 80.72
83 18120801622 82.10 73.15
84 18120801627 79.60 78.30
85 18120801712 83.14 79.47
86 18120801721 80.92 71.41
87 18120801724 80.96 74.18
88 18120801810 85.08 75.84
89 18120801811 82.28 77.59
90 18120801915 87.20 79.15
91 18120801916 81.12 80.71
92 18120801925 83.02 77.16
93 18120801928 85.60 77.85
94 18120801930 85.22 79.66
95 18120802006 79.74 74.02
96 18120802011 83.84 72.67
97 18120802016 81.82 78.21
98 18120802021 78.86 74.48
99 18120802027 87.84 81.77
100 18120802029 85.74 77.07
101 18120802107 76.60 71.35
102 18120802109 84.84 74.92
103 18120802119 78.02 72.56
104 18120802126 87.12 78.36
105 18120802128 80.84 71.07
106 18120802202 78.98 75.64
107 18120802211 82.10 73.50
108 18120802220 80.10 68.65
109 18120802224 80.26 75.43
110 18120802304 80.44 72.62
111 18120802305 83.62 77.96
112 18120802401 80.86 72.98
113 18120802416 86.80 77.50
114 18120802426 86.76 81.18
115 18120802427 78.08 72.94
116 18120802430 83.08 72.79
117 18120802504 85.10 77.10
118 18120802505 85.04 75.47
119 18120802507 85.54 74.02
120 18120802511 80.52 74.41
121 18120802512 81.10 70.75
122 18120802514 86.82 76.51
123 18120802529 86.28 75.24
124 18120802603 81.46 73.68
125 18120802604 80.96 80.08
126 18120802608 85.24 75.82
127 18120802617 85.70 76.25
128 18120802623 87.10 80.75
129 18120802628 78.56 74.08
130 18120802630 87.04 82.07
131 18120802705 82.18 76.44
132 18120802715 82.14 74.07
133 18120802726 87.64 78.62
134 18120802804 86.00 78.25
135 18120802805 82.80 80.90
136 18120802806 87.54 82.92
137 18120802818 81.64 76.12
138 18120802826 80.02 73.61
139 18120802905 83.82 75.66
140 18120802918 85.98 77.19
141 18120802926 84.58 82.29
142 18120802927 84.40 77.10
143 18120803006 84.54 79.52
144 18120803020 83.00 77.95
145 18120803106 84.16 79.98
146 18120803107 83.26 74.38
147 18120803129 76.04 72.47
148 18120803130 83.40 74.85
149 18120803201 85.34 80.27
150 18120803205 87.22 79.96
151 18120803218 80.74 72.67
152 18120803219 84.88 78.14
153 18120803323 84.10 75.15
154 18120803402 82.88 76.39
155 18120803410 83.26 74.93
156 18120803411 82.36 70.78
157 18120803424 81.70 76.40
158 18120803514 81.70 79.70
159 18120803516 84.22 77.61
160 18120803528 86.10 79.95
161 18120803630 83.48 78.84
162 18120803702 81.42 78.91
163 18120803716 86.26 75.58
164 18120803720 85.70 77.40
165 18120803801 79.94 77.37
166 18120803804 81.98 72.39
167 18120803817 80.56 78.18
168 18120803820 82.06 81.73
169 18120803822 82.64 69.17
170 18120803823 81.08 75.79
171 18120803825 82.30 79.10
172 18120803829 83.28 72.89
173 18120803915 82.08 76.24
174 18120803918 75.28 70.69
175 18120804003 82.12 72.96
176 18120804006 81.22 79.56
177 18120804009 84.02 76.36
178 18120804026 81.06 78.28
179 18120804029 78.14 71.52
180 18120804110 82.40 76.45
181 18120804119 83.10 73.45
182 18120804120 80.90 75.05
183 18120804126 84.88 81.49
184 18120804127 83.68 81.54
185 18120804201 82.86 75.08
186 18120804202 78.66 76.68
187 18120804209 85.68 77.04
188 18120804218 84.52 78.56
189 18120804219 84.90 78.20
190 18120804223 82.38 79.74
191 18120804225 83.94 77.97
192 18120804304 77.82 75.26
193 18120804320 69.60 72.70
194 18120804321 84.74 80.82
195 18120804409 84.68 75.34
196 18120804412 83.30 76.60
197 18120804417 83.86 74.93
198 18120804502 85.00 76.10
199 18120804508 85.56 73.13
200 18120804517 80.90 76.80
201 18120804519 80.96 74.03
202 18120804523 84.80 77.55
203 18120804524 78.54 73.12
204 18120804528 82.60 69.15
205 18120804612 82.86 73.08
206 18120804614 84.46 72.88
207 18120804701 85.80 73.75
208 18120804705 86.02 76.26
209 18120804707 84.68 79.14
210 18120804713 85.08 78.59
211 18120804717 83.70 78.85
212 18120804728 79.84 77.42
213 18120804730 84.56 80.33
214 18120804810 82.62 79.86
215 18120804814 82.72 73.21
216 18120805012 84.04 76.87
217 18120805017 81.62 74.01
218 18120805018 85.20 75.80
219 18120805023 84.54 71.57
220 18120805024 84.16 77.83
221 18120805028 83.02 77.81
222 18120805101 81.08 77.44
223 18120805104 84.72 74.36
224 18120805105 87.00 79.95
225 18120805106 82.88 74.14
226 18120805108 83.20 74.85
227 18120805109 84.90 76.85
228 18120805119 82.98 71.69
229 18120805205 80.76 71.13
230 18120805211 83.68 78.09
231 18120805213 86.60 84.05
232 18120805214 86.18 80.04
233 18120805311 79.38 74.84
234 18120805313 78.90 73.40
235 18120805314 80.34 72.37
236 18120805316 86.70 78.45
237 18120805321 77.14 72.47
238 18120805323 83.56 76.83
239 18120805326 88.76 73.08
240 18120805403 83.38 73.99
241 18120805411 77.58 72.99
242 18120805426 86.54 81.77
243 18120805504 83.70 74.45
244 18120805506 83.56 74.68
245 18120805508 84.62 78.11
246 18120805511 82.30 76.30
247 18120805520 81.90 76.70
248 18120805525 84.52 77.91
249 18120805609 80.96 73.78
250 18120805611 84.64 76.42
251 18120805613 86.32 76.86
252 18120805615 83.74 74.42
253 18120805616 60.00 60.05
254 18120805627 84.24 79.62
255 18120805630 86.76 78.73
256 18120805710 86.40 74.70
257 18120805721 84.22 75.46
258 18120805723 80.16 73.08
259 18120805816 78.76 74.93
260 18120805819 79.50 74.55
261 18120805826 84.26 78.58
262 18120805827 84.04 75.17
263 18120805917 84.64 73.77
264 18120805924 80.32 73.96
265 18120805926 80.06 78.38
266 18120806004 85.62 74.01
267 18120806104 84.72 78.81
268 18120806105 84.36 75.18
269 18120806122 81.18 78.04
270 18120806125 75.74 77.37
271 18120806201 84.44 79.87
272 18120806225 85.08 75.89
273 18120806226 85.00 81.85
274 18120806227 87.64 79.32
275 18120806228 83.34 74.52
276 18120806325 80.68 75.04
277 18120806328 81.48 75.34
278 18120806329 80.18 72.94
279 18120806330 83.62 74.96
280 18120806407 86.02 71.71
281 18120806419 82.18 71.94
282 18120806428 87.78 79.89
283 18120806501 79.34 70.52
284 18120806504 84.42 72.76
285 18120806505 81.76 76.83
286 18120806511 79.50 74.15
287 18120806515 84.36 75.18
288 18120806606 82.26 73.73
289 18120806616 84.70 74.90
290 18120806619 84.00 70.30
291 18120806623 80.56 77.28
292 18120806626 83.34 75.42
293 18120806627 80.74 73.92
294 18120806629 78.40 72.70
295 18120806709 85.94 71.87
296 18120806721 80.74 74.72
297 18120806801 83.72 74.41
298 18120806804 80.32 77.21
299 18120806805 76.46 75.73
300 18120806809 76.86 65.48
301 18120806810 84.30 75.25
302 18120806814 81.90 74.55
303 18120806823 80.70 74.80
304 18120806901 80.70 74.15
305 18120806905 76.84 75.57
306 18120806917 81.74 78.92
307 18120806922 83.32 77.71
308 18120806926 84.50 81.65
309 18120807011 79.30 76.20
310 18120807015 82.82 76.56
311 18120807016 84.22 78.41
312 18120807017 85.34 78.12
313 18120807019 86.42 80.51
314 18120807111 84.90 77.90
315 18120807116 81.40 76.05
316 18120807119 81.00 71.95
317 18120807123 83.54 79.72
318 18120807216 78.88 73.69
319 18120807304 85.08 74.59
320 18120807307 86.28 76.19
321 18120807312 86.36 78.83
322 18120807323 85.56 79.38
323 18120807326 84.68 77.69
324 18120807330 83.82 73.26
325 18120807401 84.28 79.49
326 18120807404 80.80 68.40
327 18120807409 76.86 72.63
328 18120807602 84.42 76.06
329 18120807607 89.28 78.19
330 18120807629 84.04 66.87
331 18120807701 79.10 74.70
332 18120807708 87.26 77.88
333 18120807714 84.26 72.68
334 18120807723 84.78 74.29
335 18120807724 79.78 78.14
336 18120807730 84.14 72.87
337 18120807802 84.36 80.03
338 18120807804 82.94 71.97
339 18120807810 60.02 60.46
340 18120807822 88.04 75.02
