根据《梧州市2020年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员简章》要求,梧州市万秀区2020年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员面试工作定于2020年9月26日进行。现将有关事项公告如下:
一、面试时间:2020年9月26日(星期六),时间1天。
二、面试地点:梧州市振兴小学(梧州市新兴一路60号)
三、面试方式
采取结构化面试(根据特定职位的胜任特征要求,遵循固定的程序,采用专门的题库、评价标准和评价方法,通过考官小组与应考者面对面的言语交流等方式,评价应考者是否符合招聘岗位要求的人才测评方法。结构化面试是指面试的内容、形式、程序、评分标准及结果的合成与分析等构成要素,按统一制定的标准和要求进行的面试。)方式形式进行。面试成绩在每个招聘岗位面试结束后当场公布。面试过程统一使用普通话。
四、有关事项
1.各面试考生凭身份证于2020年9月23-25日(上午8:30--11:30,下午15:30--17:30)到梧州市万秀区人力资源和社会保障局(梧州市居仁路57号鸳江大厦405室)领取《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》,须本人亲自领取,不准代领。
2.未审核相关报考材料原件的考生,在领取《面试通知书(通知书会指明面试时间地点及具体要求,请考生严格执行。)》时要按《简章》规定带齐报名相关的证件及材料原件及《笔试准考证》进行验证,证件及材料不全或不真实的,取消报考者的面试资格,报考者的笔试成绩同时作废,所有责任由报考者自负。
3.面试工作均严格按照《关于印发广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《梧州市2020年面向社会公开考试招聘事业单位(非中小学教师岗位)人员简章》等有关文件规定执行。
4.防疫防控要求:面试当天考生须自行携带一次性医用口罩,须现场查验考生“广西健康码”,”广西健康码”为绿色且现场测量体温正常(<37.3℃)方可参加考试;非绿码的考生和国内疫情中、高风险地区及考前14天内有国(境)外旅居史的考生,参加面试须提供考前7天内核酸检测阴性证明。具体按照《广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于印发各类现场笔试面试新冠肺炎疫情防控指引的通知》(桂新冠防指〔2020〕167号)等文件要求有关要求执行。
咨询电话:0774-3886628
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职测分数 | 综合分数 | 照顾加分 | 总分 |
1 | 1145041203427 | 蒙丽钏 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员一 | 73.50 | 80.00 | 153.50 | |
2 | 1145041203807 | 刘冬 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员一 | 63.00 | 88.50 | 151.50 | |
3 | 1145041204010 | 廖金玉 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员一 | 57.50 | 89.00 | 146.50 | |
4 | 1145041202030 | 罗宇翠 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员一 | 60.00 | 68.00 | 128.00 | |
5 | 1145041204013 | 林翠妮 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员一 | 58.00 | 69.00 | 127.00 | |
6 | 1145041202607 | 肖瑶 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员一 | 58.50 | 67.50 | 126.00 | |
7 | 1145041201412 | 陈会娟 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 83.00 | 103.00 | 186.00 | |
8 | 1145041201027 | 冯慧 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 99.50 | 85.00 | 184.50 | |
9 | 1145041203320 | 黄晓玉 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 83.00 | 100.50 | 183.50 | |
10 | 1145041200810 | 杨凤英 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 84.00 | 96.50 | 180.50 | |
11 | 1145041205025 | 许倩瑕 | 女 | 壮族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 78.50 | 97.50 | 3 | 179.00 |
12 | 1145041205128 | 梁火基 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 85.50 | 92.50 | 178.00 | |
13 | 1145041202404 | 陈晓珊 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 63.00 | 111.00 | 174.00 | |
14 | 1145041202719 | 禤灿东 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 84.00 | 89.50 | 173.50 | |
15 | 1145041200230 | 陈雨丝 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 70.50 | 101.50 | 172.00 | |
16 | 1145041205021 | 陈秋薇 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 79.50 | 89.00 | 168.50 | |
17 | 1145041202421 | 李懿颖 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 75.00 | 93.50 | 168.50 | |
18 | 1145041202007 | 苏锦兰 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 75.50 | 92.50 | 168.00 | |
19 | 1145041201716 | 何云萍 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 78.50 | 87.50 | 166.00 | |
20 | 1145041200928 | 甘雪萍 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 68.00 | 95.50 | 163.50 | |
21 | 1145041204003 | 吴冬艳 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 65.50 | 98.00 | 163.50 | |
22 | 1145041203121 | 黄红丽 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 80.00 | 80.50 | 160.50 | |
23 | 1145041204724 | 黎杰斌 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 80.50 | 79.00 | 159.50 | |
24 | 1145041203211 | 朱树森 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 65.50 | 90.00 | 155.50 | |
25 | 1145041201902 | 谢金津 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 74.50 | 80.00 | 154.50 | |
26 | 1145041201120 | 贤惠萍 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 69.00 | 83.50 | 152.50 | |
27 | 1145041202511 | 庞苑铭 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 67.50 | 84.50 | 152.00 | |
28 | 1145041202015 | 陈丽 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 62.00 | 87.50 | 149.50 | |
29 | 1145041205311 | 邹仙平 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 80.50 | 68.50 | 149.00 | |
30 | 1145041205427 | 谢家波 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区低收入居民家庭经济状况核对中心 | 管理人员二 | 64 | 85 | 148.50 | |
31 | 3145041003207 | 莫文彦 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 专业技术人员(一) | 79.50 | 84.00 | 163.50 | |
32 | 3145041005725 | 莫东林 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 专业技术人员(一) | 52.50 | 58.50 | 111.00 | |
33 | 3145041007521 | 黄桦 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 专业技术人员(二) | 81.00 | 102.50 | 183.50 | |
34 | 3145041007323 | 胡雨琪 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 专业技术人员(二) | 66.50 | 102.00 | 168.50 | |
35 | 3145041002029 | 刘镓铭 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 专业技术人员(二) | 85.50 | 82.00 | 167.50 | |
36 | 1145041202907 | 赵施咏 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 管理人员 | 89.50 | 103.50 | 193.00 | |
37 | 1145041201918 | 郑毅聪 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 管理人员 | 88.00 | 98.50 | 186.50 | |
38 | 1145041204614 | 李跃 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区普查中心 | 管理人员 | 91.50 | 75.50 | 167.00 | |
39 | 1145041205413 | 周夏萍 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区交通运输服务中心 | 管理人员 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | |
40 | 1145041205505 | 黄河发 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区交通运输服务中心 | 管理人员 | 77.50 | 99.00 | 176.50 | |
41 | 1145041204318 | 潘栋祥 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区交通运输服务中心 | 管理人员 | 84 | 89 | 172.00 | |
42 | 3145041008126 | 黎乾坤 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队 | 专业技术人员 | 81.00 | 92.50 | 173.50 | |
43 | 3145041003111 | 刘俊浩 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队 | 专业技术人员 | 76.00 | 93.00 | 169.00 | |
44 | 3145041002016 | 黄钟坤 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队 | 专业技术人员 | 70.50 | 86.50 | 157.00 | |
45 | 1145041203022 | 严丽琼 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队 | 管理人员 | 89.00 | 93.00 | 182.00 | |
46 | 1145041204225 | 潘俊佑 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队 | 管理人员 | 78.00 | 89.50 | 167.50 | |
47 | 1145041200922 | 罗顺峰 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区安全生产执法监察大队 | 管理人员 | 78.50 | 86.50 | 165.00 | |
48 | 1145040801310 | 黄燕菲 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区棚户区改造服务中心 | 管理人员 | 96.00 | 102.50 | 198.50 | |
49 | 1145041202308 | 林艳红 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区棚户区改造服务中心 | 管理人员 | 81.50 | 103.00 | 184.50 | |
50 | 1145040802130 | 江玲铃 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区棚户区改造服务中心 | 管理人员 | 81.50 | 101.50 | 183.00 | |
51 | 1145040801208 | 黄健华 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区人民武装部民兵训练基地 | 管理人员 | 90.50 | 87.00 | 177.50 | |
52 | 1145040803903 | 覃济钧 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区人民武装部民兵训练基地 | 管理人员 | 71.00 | 76.50 | 147.50 | |
53 | 1145040802125 | 何金玫 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区人民武装部民兵训练基地 | 管理人员 | 62.50 | 82.50 | 145.00 | |
54 | 1145040801224 | 梁榕莹 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区服务业发展中心 | 管理人员 | 89.00 | 100.00 | 189.00 | |
55 | 1145040802120 | 杨火昌 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区服务业发展中心 | 管理人员 | 76.50 | 101.00 | 177.50 | |
56 | 1145040805503 | 符振娇 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区服务业发展中心 | 管理人员 | 84.50 | 90.00 | 174.50 | |
57 | 3145041007228 | 覃思桦 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区服务业发展中心 | 专业技术人员 | 63.50 | 80.50 | 144.00 | |
58 | 3145041002017 | 刘锦群 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区服务业发展中心 | 专业技术人员 | 69.50 | 68.00 | 137.50 | |
59 | 3145041005925 | 盘荣涛 | 男 | 瑶族 | 梧州市万秀区服务业发展中心 | 专业技术人员 | 58.50 | 76.00 | 3 | 137.50 |
60 | 1145040805504 | 陈熙蕙 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区城东镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 98.00 | 88.50 | 186.50 | |
61 | 1145040801814 | 黎坚 | 男 | 汉族 | 梧州市万秀区城东镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 77.50 | 87.50 | 165.00 | |
62 | 1145040801405 | 甘坤培 | 女 | 汉族 | 梧州市万秀区城东镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 78.50 | 80.50 | 159.00 | |
63 | 3145041004427 | 雷雪明 | 女 | 汉族 | 梧州市民主路小学 | 专业技术人员 | 83.00 | 108.00 | 191.00 | |
64 | 3145041004028 | 周彦秀 | 女 | 汉族 | 梧州市民主路小学 | 专业技术人员 | 77.00 | 112.00 | 189.00 | |
65 | 3145041002705 | 陈静丽 | 女 | 汉族 | 梧州市民主路小学 | 专业技术人员 | 82.50 | 96.50 | 179.00 | |
66 | 1145040801910 | 冯荣 | 男 | 汉族 | 梧州市旺坡小学 | 管理人员(会计) | 79.50 | 86.50 | 166.00 | |
67 | 1145040802607 | 董柳霞 | 女 | 汉族 | 梧州市旺坡小学 | 管理人员(会计) | 53.00 | 79.00 | 132.00 | |
68 | 1145040803924 | 邓金捷 | 女 | 汉族 | 梧州市旺坡小学 | 管理人员(会计) | 53.00 | 78.50 | 131.50 | |
69 | 1145040804010 | 黄晓圆 | 女 | 汉族 | 梧州市周睦小学 | 管理人员(会计) | 66.50 | 93.00 | 159.50 | |
70 | 1145040804521 | 罗洁平 | 女 | 汉族 | 梧州市周睦小学 | 管理人员(会计) | 65.00 | 73.50 | 138.50 | |
71 | 1145040802306 | 叶敏涛 | 女 | 汉族 | 梧州市周睦小学 | 管理人员(会计) | 56.00 | 81.00 | 137.00 |
[1] [2] 下一页