贵定县事业单位2019年招聘工作人员面试成绩单

发布时间:2025-09-08 19:17:02
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《黔南州贵定县2019年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,贵定县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试已结束,现将面试成绩(详见附件)进行公示,公示期5天,公示时间为2019年12月28日至2020年1月1日。公示期间如有异议,请实名向贵定县公开招聘领导小组办公室反映。

联系电话:0854-5233021(综合类、卫生类职位)

0854-5225332(教育类职位)

贵定县公开招聘工作领导小组办公室

2019年12月28日

贵定县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员综合、卫生类面试成绩公告
面试准考证号 姓名 性别 报考单位及代码 报考职位类别 报考职位及代码 面试成绩 考场号 抽签顺序号
20192701001 雷吕 144贵定县交通建设技术服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 87.50 第1考场 12
20192701002 杨展翊 144贵定县交通建设技术服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 86.20 第1考场 19
20192701003 吴宗军 144贵定县交通建设技术服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 81.00 第1考场 8
20192701004 郝平 144贵定县交通建设技术服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 81.30 第1考场 1
20192701005 向璐 145贵定县公路建设养护发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第1考场 缺考
20192701006 廖橙余 145贵定县公路建设养护发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第1考场 缺考
20192701007 陈云艳 145贵定县公路建设养护发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 82.70 第1考场 6
20192701008 刘文俊 146贵定县医疗保险服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 81.20 第1考场 16
20192701009 禄鹏 146贵定县医疗保险服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第1考场 缺考
20192701010 杨开旭 146贵定县医疗保险服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第1考场 缺考
20192701011 吴桂花 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 81.50 第1考场 7
20192701012 陆金华 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.98 第1考场 23
20192701013 刘兴隆 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 83.78 第1考场 24
20192701014 王秋兰 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 85.50 第1考场 11
20192701015 张杰 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 82.28 第1考场 22
20192701016 杨昌旭 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.04 第1考场 9
20192701017 骆敏 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.12 第1考场 18
20192701018 罗瑞菊 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 85.40 第1考场 20
20192701019 秦桃艳 147贵定县知识产权服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 85.60 第1考场 3
20192701020 赵清清 148贵定县自然资源综合行政执法大队 11综合管理类岗位 01工作员 81.04 第1考场 17
20192701021 吴银平 148贵定县自然资源综合行政执法大队 11综合管理类岗位 01工作员 83.54 第1考场 14
20192701022 何庄 148贵定县自然资源综合行政执法大队 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第1考场 缺考
20192701023 罗扬 149贵定县自然资源储备中心 11综合管理类岗位 01工作员 81.68 第1考场 26
20192701024 周玉林 149贵定县自然资源储备中心 11综合管理类岗位 01工作员 77.16 第1考场 25
20192701025 韦泽杰 149贵定县自然资源储备中心 11综合管理类岗位 01工作员 90.70 第1考场 2
20192701026 班泽栋 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第1考场 缺考
20192701027 杨长锴 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.38 第1考场 15
20192701028 龙黔志松 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.20 第1考场 10
20192701029 李昌富 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 86.00 第1考场 5
20192701030 易荣威 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 70.06 第1考场 27
20192701031 杨进位 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 28.00 第1考场 4
20192701032 苏梅 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 03工作员 88.52 第1考场 21
20192701033 郭品驿 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 03工作员 73.24 第1考场 28
20192701034 李明治 150贵定县自然资源规划服务中心 11综合管理类岗位 03工作员 78.24 第1考场 13
20192702001 陈诗源 151贵定县退役军人服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 78.06 第2考场 20
20192702002 王军 151贵定县退役军人服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 72.60 第2考场 1
20192702003 郭鹏 151贵定县退役军人服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 79.16 第2考场 16
20192702004 崔芷晗 151贵定县退役军人服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 81.82 第2考场 23
20192702005 许艳 151贵定县退役军人服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 77.10 第2考场 22
20192702006 姚沅元 151贵定县退役军人服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 74.50 第2考场 3
20192702007 刘方迪 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 01工作员 81.78 第2考场 14
20192702008 王静 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 01工作员 75.70 第2考场 13
20192702009 程卫卫 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第2考场 缺考
20192702010 杨俊 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 02工作员 79.00 第2考场 24
20192702011 夏云 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 02工作员 75.04 第2考场 7
20192702012 黄俊 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 02工作员 75.16 第2考场 28
20192702013 丁媛 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 84.50 第2考场 2
20192702014 杨盛意 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 73.82 第2考场 15
20192702015 宋禾吟 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 82.64 第2考场 21
20192702016 李青 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 76.16 第2考场 9
20192702017 刘本义 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 79.92 第2考场 4
20192702018 薛廷超 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 66.54 第2考场 10
20192702019 吴瑛 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 缺考 第2考场 缺考
20192702020 黄舒曼 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 76.08 第2考场 19
20192702021 贺杨 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 缺考 第2考场 缺考
20192702022 杨姣 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 79.30 第2考场 18
20192702023 张广涛 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 72.12 第2考场 29
20192702024 文剑 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 76.86 第2考场 5
20192702025 陆璨 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 78.44 第2考场 27
20192702026 李家萍 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 74.82 第2考场 8
20192702027 殷小东 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 缺考 第2考场 缺考
20192702028 柯成 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 78.24 第2考场 17
20192702029 罗娟 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 81.28 第2考场 26
20192702030 张明 155贵定县值守应急救援指挥中心 11综合管理类岗位 03工作员 79.10 第2考场 12
20192702031 朱昱锟 156贵定县减灾中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.56 第2考场 31
20192702032 向志峰 156贵定县减灾中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第2考场 缺考
20192702033 黄素 156贵定县减灾中心 11综合管理类岗位 01工作员 78.24 第2考场 25
20192702034 石鉴春 156贵定县减灾中心 11综合管理类岗位 01工作员 73.96 第2考场 30
20192702035 杨代权 156贵定县减灾中心 11综合管理类岗位 01工作员 76.80 第2考场 11
20192702036 杨泽皓 156贵定县减灾中心 11综合管理类岗位 01工作员 79.04 第2考场 6
20192703001 田如群 152贵定县文化馆 11综合管理类岗位 01工作员 80.10 第3考场 14
20192703002 洪晨 152贵定县文化馆 11综合管理类岗位 01工作员 90.10 第3考场 8
20192703003 古洋 152贵定县文化馆 11综合管理类岗位 01工作员 92.70 第3考场 31
20192703004 姚瑶 153贵定县旅游发展服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 86.42 第3考场 15
20192703005 温媛 153贵定县旅游发展服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 89.10 第3考场 7
20192703006 张钰 153贵定县旅游发展服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.30 第3考场 28
20192703007 罗永波 154贵定县文物管理所 11综合管理类岗位 01工作员 89.00 第3考场 33
20192703008 余廷友 154贵定县文物管理所 11综合管理类岗位 01工作员 79.70 第3考场 10
20192703009 莫其波 154贵定县文物管理所 11综合管理类岗位 01工作员 81.00 第3考场 34
20192703010 杨茜云 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 01工作员 91.40 第3考场 17
20192703011 钟华刊 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 01工作员 50.40 第3考场 32
20192703012 昌波 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.80 第3考场 12
20192703013 罗琦 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 02工作员 90.40 第3考场 5
20192703014 陈丽梅 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 02工作员 90.80 第3考场 13
20192703015 尹远远 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 02工作员 80.60 第3考场 2
20192703016 喻琳 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 03工作员 89.30 第3考场 18
20192703017 曾剑 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 03工作员 86.70 第3考场 29
20192703018 罗毅 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 03工作员 87.00 第3考场 4
20192703019 王慧 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 03工作员 87.40 第3考场 22
20192703020 刘超 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 03工作员 92.00 第3考场 27
20192703021 杜兴 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 03工作员 83.30 第3考场 19
20192703022 余先勇 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 04工作员 88.50 第3考场 20
20192703023 张代诚 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 04工作员 88.80 第3考场 9
20192703024 韩骏 157贵定县应急服务保障中心 11综合管理类岗位 04工作员 91.10 第3考场 25
20192703025 杨琳 158贵定县移民搬迁服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 88.60 第3考场 16
20192703026 毛春雁 158贵定县移民搬迁服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 89.20 第3考场 1
20192703027 吴伟 158贵定县移民搬迁服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 79.20 第3考场 30
20192703028 周之伟 159贵定县民族宗教综合服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 79.10 第3考场 6
20192703029 陈思 159贵定县民族宗教综合服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.90 第3考场 24
20192703030 王本超 159贵定县民族宗教综合服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第3考场 缺考
20192703031 钟雪 160贵定县林业资源保护中心 11综合管理类岗位 01工作员 91.00 第3考场 26
20192703032 喻锦霞 160贵定县林业资源保护中心 11综合管理类岗位 01工作员 89.60 第3考场 3
20192703033 余大龙 160贵定县林业资源保护中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第3考场 缺考
20192703034 顾克艳 161贵定县风景名胜和自然保护区服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 93.04 第3考场 11
20192703035 金虹杏 161贵定县风景名胜和自然保护区服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 85.60 第3考场 21
20192703036 潘勇 161贵定县风景名胜和自然保护区服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 82.40 第3考场 23
20192704001 杨璐 162贵定县国库集中收付中心 11综合管理类岗位 01工作员 88.04 第4考场 7
20192704002 吴俊逸 162贵定县国库集中收付中心 11综合管理类岗位 01工作员 87.70 第4考场 2
20192704003 龙如田 162贵定县国库集中收付中心 11综合管理类岗位 01工作员 89.04 第4考场 24
20192704004 文涛 162贵定县国库集中收付中心 11综合管理类岗位 01工作员 90.36 第4考场 25
20192704005 付斌 163贵定县国有资产服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 86.70 第4考场 3
20192704006 龙凤连 163贵定县国有资产服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 88.36 第4考场 6
20192704007 唐安宁 163贵定县国有资产服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 89.26 第4考场 22
20192704008 吴静 163贵定县国有资产服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 80.70 第4考场 18
20192704009 李婷 163贵定县国有资产服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 90.40 第4考场 1
20192704010 陈娅 163贵定县国有资产服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 88.86 第4考场 17
20192704011 彭露连 164贵定县水利水电工程质量安全技术中心 11综合管理类岗位 01工作员 86.98 第4考场 14
20192704012 易维懿 164贵定县水利水电工程质量安全技术中心 11综合管理类岗位 01工作员 89.36 第4考场 12
20192704013 林泽洲 165贵定县河长制工作站 11综合管理类岗位 01工作员 86.74 第4考场 8
20192704014 齐伟杰 165贵定县河长制工作站 11综合管理类岗位 01工作员 91.76 第4考场 28
20192704015 张恒 165贵定县河长制工作站 11综合管理类岗位 01工作员 88.78 第4考场 9
20192704016 杨叶 166贵定县盘江片区水务分局 11综合管理类岗位 01工作员 88.14 第4考场 13
20192704017 郭宝琼 166贵定县盘江片区水务分局 11综合管理类岗位 01工作员 88.24 第4考场 26
20192704018 谭化莲 166贵定县盘江片区水务分局 11综合管理类岗位 01工作员 88.88 第4考场 11
20192704019 冉昀 167贵定县德新片区水务分局 11综合管理类岗位 01工作员 90.56 第4考场 27
20192704020 张雨晖 167贵定县德新片区水务分局 11综合管理类岗位 01工作员 87.64 第4考场 10
20192704021 杨秀焕 167贵定县德新片区水务分局 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第4考场 缺考
20192704022 陈鑫 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 01工作员 89.10 第4考场 29
20192704023 赵羽雪 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 01工作员 87.70 第4考场 4
20192704024 陈君 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 01工作员 87.94 第4考场 20
20192704025 杨瑞霖 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 02工作员 86.14 第4考场 16
20192704026 陈宇 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 02工作员 85.76 第4考场 15
20192704027 潘广瑶 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 02工作员 89.94 第4考场 5
20192704028 禹荣琼 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 03工作员 84.88 第4考场 21
20192704029 甘礼嘉 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 03工作员 92.63 第4考场 19
20192704030 王凯旋 168贵定县建筑工程质量生产安全技术中心 11综合管理类岗位 03工作员 90.12 第4考场 23
20192705001 张齐标 169贵定县中小企业服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 73.30 第5考场 22
20192705002 张正铭 169贵定县中小企业服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 79.30 第5考场 8
20192705003 吉学杰 169贵定县中小企业服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 83.60 第5考场 20
20192705004 刘梅 169贵定县中小企业服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 76.30 第5考场 9
20192705005 文一吉 169贵定县中小企业服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 77.00 第5考场 1
20192705006 兰雪芳 169贵定县中小企业服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 76.90 第5考场 17
20192705007 潘春 170贵定县综合行政执法二大队 11综合管理类岗位 01工作员 80.20 第5考场 21
20192705008 邓婷婷 170贵定县综合行政执法二大队 11综合管理类岗位 01工作员 74.50 第5考场 13
20192705009 曹松松 170贵定县综合行政执法二大队 11综合管理类岗位 01工作员 75.40 第5考场 4
20192705010 朱国成 171贵定县综合行政执法三大队 11综合管理类岗位 01工作员 76.80 第5考场 18
20192705011 高文政 171贵定县综合行政执法三大队 11综合管理类岗位 01工作员 70.62 第5考场 5
20192705012 李雷 171贵定县综合行政执法三大队 11综合管理类岗位 01工作员 65.60 第5考场 27
20192705013 张秋雨 172贵定县综合行政执法四大队 11综合管理类岗位 01工作员 73.10 第5考场 25
20192705014 向雅玲 172贵定县综合行政执法四大队 11综合管理类岗位 01工作员 79.50 第5考场 12
20192705015 罗洪俊 172贵定县综合行政执法四大队 11综合管理类岗位 01工作员 72.20 第5考场 24
20192705016 邓成跃 172贵定县综合行政执法四大队 11综合管理类岗位 02工作员 缺考 第5考场 缺考
20192705017 王涵 172贵定县综合行政执法四大队 11综合管理类岗位 02工作员 82.24 第5考场 3
20192705018 马彦朝 172贵定县综合行政执法四大队 11综合管理类岗位 02工作员 74.80 第5考场 28
20192705019 丁奎钦 173贵定县综合行政执法局德新分局 11综合管理类岗位 01工作员 85.50 第5考场 2
20192705020 周礼艳 173贵定县综合行政执法局德新分局 11综合管理类岗位 01工作员 75.80 第5考场 14
20192705021 李玉立 173贵定县综合行政执法局德新分局 11综合管理类岗位 01工作员 75.40 第5考场 11
20192705022 任跃 174贵定县综合行政执法局盘江分局 11综合管理类岗位 01工作员 75.40 第5考场 26
20192705023 刘天栋 174贵定县综合行政执法局盘江分局 11综合管理类岗位 01工作员 70.90 第5考场 6
20192705024 谢丹 174贵定县综合行政执法局盘江分局 11综合管理类岗位 01工作员 74.40 第5考场 23
20192705025 舒春云 175贵定县综合行政执法局沿山分局 11综合管理类岗位 01工作员 81.70 第5考场 15
20192705026 李志维 175贵定县综合行政执法局沿山分局 11综合管理类岗位 01工作员 79.20 第5考场 7
20192705027 苏江朋 175贵定县综合行政执法局沿山分局 11综合管理类岗位 01工作员 71.10 第5考场 16
20192705028 廖旭 176贵定县城市公用事业服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 66.60 第5考场 19
20192705029 欧晓陶 176贵定县城市公用事业服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 弃权 第5考场 10
20192705030 陈义源 176贵定县城市公用事业服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 78.10 第5考场 29
20192706001 詹丹 177贵定县农业综合行政执法大队 11综合管理类岗位 01工作员 83.10 第6考场 16
20192706002 刘廷会 177贵定县农业综合行政执法大队 11综合管理类岗位 01工作员 84.30 第6考场 30
20192706003 周晓琳 177贵定县农业综合行政执法大队 11综合管理类岗位 01工作员 81.20 第6考场 27
20192706004 胡兴祺 177贵定县农业综合行政执法大队 11综合管理类岗位 02工作员 87.60 第6考场 28
20192706005 李荣 177贵定县农业综合行政执法大队 11综合管理类岗位 02工作员 90.20 第6考场 5
20192706006 娄偲偲 177贵定县农业综合行政执法大队 11综合管理类岗位 02工作员 缺考 第6考场 缺考
20192706007 王树丹 177贵定县农业综合行政执法大队 11综合管理类岗位 02工作员 83.20 第6考场 22
20192706008 谢光磊 178贵定县种植业发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 86.70 第6考场 18
20192706009 邱小雷 178贵定县种植业发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 83.30 第6考场 3
20192706010 吴广 178贵定县种植业发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 88.90 第6考场 19
20192706011 杨兰 179贵定县农村经营服务站 11综合管理类岗位 01工作员 87.20 第6考场 11
20192706012 罗军军 179贵定县农村经营服务站 11综合管理类岗位 01工作员 85.70 第6考场 23
20192706013 宋礼平 180贵定县养殖业发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.90 第6考场 14
20192706014 熊佳佳 180贵定县养殖业发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第6考场 缺考
20192706015 王庆文 180贵定县养殖业发展中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第6考场 缺考
20192706016 王可亮 181贵定县社会事务发展服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.60 第6考场 4
20192706017 刘午临 181贵定县社会事务发展服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 83.00 第6考场 20
20192706018 皮芹 181贵定县社会事务发展服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 85.60 第6考场 29
20192706019 李元 182贵定县康复院 11综合管理类岗位 01工作员 85.30 第6考场 21
20192706020 罗国恋 182贵定县康复院 11综合管理类岗位 01工作员 69.40 第6考场 17
20192706021 莫晓婧 182贵定县康复院 11综合管理类岗位 01工作员 80.80 第6考场 26
20192706022 李燕律 183贵定县委统战部综合服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.40 第6考场 12
20192706023 李仕敏 183贵定县委统战部综合服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 85.90 第6考场 2
20192706024 李贵兰 183贵定县委统战部综合服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 83.20 第6考场 24
20192706025 李亚萍 184贵定县劳动人事争议仲裁院 11综合管理类岗位 01工作员 81.10 第6考场 7
20192706026 何晓敏 184贵定县劳动人事争议仲裁院 11综合管理类岗位 01工作员 81.00 第6考场 25
20192706027 郑思语 184贵定县劳动人事争议仲裁院 11综合管理类岗位 01工作员 82.60 第6考场 1
20192706028 王会 184贵定县劳动人事争议仲裁院 11综合管理类岗位 02工作员 86.20 第6考场 13
20192706029 陆宗泽 184贵定县劳动人事争议仲裁院 11综合管理类岗位 02工作员 87.50 第6考场 10
20192706030 刘婷 184贵定县劳动人事争议仲裁院 11综合管理类岗位 02工作员 81.60 第6考场 8
20192706031 艾梅如 185贵定县科学技术服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 79.40 第6考场 9
20192706032 冯维维 185贵定县科学技术服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 82.60 第6考场 6
20192706033 宋居昌 185贵定县科学技术服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.80 第6考场 15
20192707001 杨帆 186贵定县宝山街道财政分局 11综合管理类岗位 01工作员 92.56 第7考场 23
20192707002 高雨璠 186贵定县宝山街道财政分局 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第7考场 缺考
20192707003 刘梅艳 186贵定县宝山街道财政分局 11综合管理类岗位 01工作员 93.80 第7考场 1
20192707004 熊子华 187贵定县宝山街道农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 94.20 第7考场 22
20192707005 杨贵花 187贵定县宝山街道农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 94.06 第7考场 2
20192707006 龙文雯 187贵定县宝山街道农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 94.00 第7考场 27
20192707007 罗星宸 188贵定县金南街道办事处安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 93.50 第7考场 28
20192707008 田俊 188贵定县金南街道办事处安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 93.70 第7考场 21
20192707009 潘家才 188贵定县金南街道办事处安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 83.20 第7考场 30
20192707010 吴晓康 189贵定县金南街道农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 94.10 第7考场 4
20192707011 王利 189贵定县金南街道农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 91.30 第7考场 3
20192707012 骆家莹 189贵定县金南街道农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 93.80 第7考场 18
20192707013 吕秉贤 190贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 93.20 第7考场 5
20192707014 龙琴 190贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 92.96 第7考场 6
20192707015 唐菊 190贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 91.50 第7考场 26
20192707016 徐达 190贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 94.10 第7考场 10
20192707017 熊登发 191贵定县沿山镇财政所 11综合管理类岗位 01工作员 93.90 第7考场 7
20192707018 焦科 191贵定县沿山镇财政所 11综合管理类岗位 01工作员 94.10 第7考场 9
20192707019 严章洪 191贵定县沿山镇财政所 11综合管理类岗位 01工作员 93.56 第7考场 17
20192707020 陈再金 192贵定县盘江镇安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 94.50 第7考场 19
20192707021 罗玉群 192贵定县盘江镇安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 95.04 第7考场 20
20192707022 饶勇 192贵定县盘江镇安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 91.70 第7考场 11
20192707023 俞俊 193贵定县盘江镇财政分局 11综合管理类岗位 01工作员 94.90 第7考场 13
20192707024 邓荔 193贵定县盘江镇财政分局 11综合管理类岗位 01工作员 93.12 第7考场 16
20192707025 毛艺璇 193贵定县盘江镇财政分局 11综合管理类岗位 01工作员 93.98 第7考场 15
20192707026 杨平 194贵定县盘江镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 93.96 第7考场 14
20192707027 龙星宇 194贵定县盘江镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 94.10 第7考场 12
20192707028 朱逸航 194贵定县盘江镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 93.40 第7考场 29
20192707029 姜伟 195贵定县新巴镇扶贫工作站 11综合管理类岗位 01工作员 91.30 第7考场 25
20192707030 李余强 195贵定县新巴镇扶贫工作站 11综合管理类岗位 01工作员 92.00 第7考场 24
20192707031 郭玉琼 195贵定县新巴镇扶贫工作站 11综合管理类岗位 01工作员 91.30 第7考场 8
20192708001 龙建安 196贵定县德新镇基础建设服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 79.60 第8考场 30
20192708002 李少林 196贵定县德新镇基础建设服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 78.20 第8考场 12
20192708003 吴俊逸 196贵定县德新镇基础建设服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 83.50 第8考场 11
20192708004 商璇璇 197贵定县德新镇扶贫工作站 11综合管理类岗位 01工作员 77.80 第8考场 24
20192708005 杨钦美 197贵定县德新镇扶贫工作站 11综合管理类岗位 01工作员 79.71 第8考场 1
20192708006 邹月 197贵定县德新镇扶贫工作站 11综合管理类岗位 01工作员 78.11 第8考场 5
20192708007 杨正国 198贵定县德新镇财政所 11综合管理类岗位 01工作员 80.51 第8考场 2
20192708008 赖雅婷 198贵定县德新镇财政所 11综合管理类岗位 01工作员 74.80 第8考场 23
20192708009 管旺 198贵定县德新镇财政所 11综合管理类岗位 01工作员 80.92 第8考场 31
20192708010 杨玉梅 199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 81.50 第8考场 27
20192708011 李金龙 199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 77.54 第8考场 6
20192708012 韦爱娜 199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 缺考 第8考场 缺考
20192708013 李磊乐 199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 79.62 第8考场 10
20192708014 黄顺丰 199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 82.20 第8考场 8
20192708015 莫文峰 199贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 02工作员 缺考 第8考场 缺考
20192708016 黄楠楠 200贵定县云雾镇安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 86.30 第8考场 9
20192708017 刘建欣 200贵定县云雾镇安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 79.70 第8考场 7
20192708018 蒙凯 200贵定县云雾镇安全生产监督管理站 11综合管理类岗位 01工作员 79.01 第8考场 13
20192708019 赵文慧 201贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.88 第8考场 22
20192708020 李茂 201贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.90 第8考场 18
20192708021 李章娥 201贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 75.80 第8考场 4
20192708022 付建 202贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.70 第8考场 19
20192708023 王太俊 202贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 80.20 第8考场 29
20192708024 陈毅龙 202贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 82.20 第8考场 3
20192708025 田昌鸿 202贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 73.40 第8考场 17
20192708026 李春玉 203贵定县昌明镇教育科技和文化旅游服务中心 11综合管理类岗位 01工作员 84.00 第8考场 21
