岢岚县2019年公开招聘乡镇事业单位工作人员 一般岗位考试综合成绩表 |
|||||||
姓名 | 职位名称 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
杨建军 | 一般岗位 | 66666661109 | 79.2 | 4 | 83.9 | 81.08 | 1 |
郭二小 | 一般岗位 | 66666661615 | 78.6 | 14 | 84.54 | 80.98 | 2 |
杨涛 | 一般岗位 | 66666661524 | 76.7 | 28 | 84.26 | 79.72 | 3 |
冀海霞 | 一般岗位 | 66666661211 | 77.1 | 15 | 83.56 | 79.68 | 4 |
赵飞 | 一般岗位 | 66666660305 | 76.1 | 28 | 84.03 | 79.27 | 5 |
王蕊 | 一般岗位 | 66666661509 | 75.4 | 14 | 82.5 | 78.24 | 6 |
杜佳欣 | 一般岗位 | 66666660801 | 74.1 | 17 | 84 | 78.06 | 7 |
侯广宇 | 一般岗位 | 66666661521 | 75.1 | 31 | 82.44 | 78.04 | 8 |
王媛媛 | 一般岗位 | 66666661021 | 73.9 | 11 | 83.96 | 77.92 | 9 |
李凯 | 一般岗位 | 66666660308 | 74.7 | 16 | 82.68 | 77.89 | 10 |
郭欣 | 一般岗位 | 66666660930 | 73.6 | 14 | 84.3 | 77.88 | 11 |
王震 | 一般岗位 | 66666661526 | 74.8 | 9 | 81.72 | 77.57 | 12 |
荣俊 | 一般岗位 | 66666661608 | 73.5 | 9 | 83.58 | 77.53 | 13 |
周慧芳 | 一般岗位 | 66666660530 | 72.7 | 32 | 83.5 | 77.02 | 14 |
原媛 | 一般岗位 | 66666660507 | 72.7 | 22 | 83.04 | 76.84 | 15 |
王跃伟 | 一般岗位 | 66666661628 | 72.2 | 36 | 83.08 | 76.55 | 16 |
陈冲 | 一般岗位 | 66666660915 | 70.8 | 19 | 84.31 | 76.20 | 17 |
王梦蕊 | 一般岗位 | 66666660618 | 71.1 | 7 | 83.46 | 76.04 | 18 |
赵鑫 | 一般岗位 | 66666661619 | 71.5 | 27 | 82.74 | 76.00 | 19 |
郝晓峰 | 一般岗位 | 66666661418 | 69.7 | 3 | 84.34 | 75.56 | 20 |
倪婧 | 一般岗位 | 66666660704 | 69.5 | 3 | 84.52 | 75.51 | 21 |
张凌浩 | 一般岗位 | 66666661107 | 70.2 | 17 | 83 | 75.32 | 22 |
边文婧 | 一般岗位 | 66666660929 | 69.4 | 31 | 84.16 | 75.30 | 23 |
白帆 | 一般岗位 | 66666661420 | 69 | 7 | 84.4 | 75.16 | 24 |
贾琼 | 一般岗位 | 66666660924 | 68.9 | 31 | 84.32 | 75.07 | 25 |
岳俊杰 | 一般岗位 | 66666660902 | 70 | 8 | 82.32 | 74.93 | 26 |
马艳茹 | 一般岗位 | 66666661027 | 69.8 | 32 | 82.48 | 74.87 | 27 |
李翔 | 一般岗位 | 66666661310 | 69.7 | 29 | 82.44 | 74.80 | 28 |
李琴 | 一般岗位 | 66666660620 | 68.8 | 1 | 83.56 | 74.70 | 29 |
王文娟 | 一般岗位 | 66666661301 | 68.4 | 24 | 83.46 | 74.42 | 30 |
岳晓君 | 一般岗位 | 66666661110 | 68.7 | 23 | 82.76 | 74.32 | 31 |
白永珍 | 一般岗位 | 66666660405 | 67.3 | 18 | 84.5 | 74.18 | 32 |
白婧 | 一般岗位 | 66666661629 | 67.2 | 17 | 84.28 | 74.03 | 33 |
王煜 | 一般岗位 | 66666661207 | 67 | 24 | 84.46 | 73.98 | 34 |
党鑫 | 一般岗位 | 66666660318 | 68.2 | 27 | 82.62 | 73.97 | 35 |
白丽芳 | 一般岗位 | 66666661606 | 67.4 | 20 | 83.74 | 73.94 | 36 |
贾晓敏 | 一般岗位 | 66666661319 | 68.2 | 26 | 82.5 | 73.92 | 37 |
赵敏 | 一般岗位 | 66666661711 | 67.1 | 26 | 83.68 | 73.73 | 38 |
王颖 | 一般岗位 | 66666661007 | 67.1 | 5 | 83.58 | 73.69 | 39 |
王慧 | 一般岗位 | 66666661517 | 66.4 | 20 | 84.52 | 73.65 | 40 |
刘佳 | 一般岗位 | 66666661626 | 66.2 | 7 | 84.7 | 73.60 | 41 |
程静 | 一般岗位 | 66666660712 | 67.5 | 13 | 82.56 | 73.52 | 42 |
可倩 | 一般岗位 | 66666661709 | 66.4 | 35 | 84.06 | 73.46 | 43 |
李娜 | 一般岗位 | 66666661508 | 67.5 | 26 | 82.32 | 73.43 | 44 |
冯雪 | 一般岗位 | 66666660520 | 67.1 | 18 | 82.7 | 73.34 | 45 |
贾经纬 | 一般岗位 | 66666660810 | 66.6 | 23 | 83.44 | 73.34 | 45 |
陈湘怡 | 一般岗位 | 66666660905 | 66.4 | 27 | 83.68 | 73.31 | 47 |
贾小强 | 一般岗位 | 66666660717 | 66.7 | 1 | 83.14 | 73.28 | 48 |
刘彦君 | 一般岗位 | 66666660515 | 67 | 29 | 82.64 | 73.26 | 49 |
马宇芳 | 一般岗位 | 66666660711 | 67.3 | 12 | 82.08 | 73.21 | 50 |
徐莉菲 | 一般岗位 | 66666660830 | 66.4 | 19 | 83.34 | 73.18 | 51 |
刘少江 | 一般岗位 | 66666661404 | 65.8 | 35 | 84.16 | 73.14 | 52 |
王倩 | 一般岗位 | 66666660913 | 65.7 | 8 | 84.26 | 73.12 | 53 |
李文燕 | 一般岗位 | 66666661010 | 66 | 2 | 83.64 | 73.06 | 54 |
张磊 | 一般岗位 | 66666661708 | 66.4 | 17 | 82.98 | 73.03 | 55 |
康乐 | 一般岗位 | 66666660119 | 66.4 | 20 | 82.96 | 73.02 | 56 |
王霞 | 一般岗位 | 66666661713 | 66.3 | 6 | 82.84 | 72.92 | 57 |
梁艳 | 一般岗位 | 66666660603 | 66.4 | 27 | 82.66 | 72.90 | 58 |
程晋 | 一般岗位 | 66666660403 | 65.3 | 14 | 84.13 | 72.83 | 59 |
王艳 | 一般岗位 | 66666660401 | 65 | 37 | 84.54 | 72.82 | 60 |
李洁 | 一般岗位 | 66666661103 | 65.2 | 4 | 83.66 | 72.58 | 61 |
张琪琛 | 一般岗位 | 66666661015 | 66.2 | 24 | 82.12 | 72.57 | 62 |
程银燕 | 一般岗位 | 66666660215 | 65.5 | 14 | 83.06 | 72.52 | 63 |
刘倩 | 一般岗位 | 66666660315 | 64.6 | 31 | 84.28 | 72.47 | 64 |
王姝斐 | 一般岗位 | 66666660126 | 65.3 | 3 | 83.22 | 72.47 | 64 |
张顺利 | 一般岗位 | 66666661510 | 64.6 | 13 | 83.83 | 72.29 | 66 |
赵美琴 | 一般岗位 | 66666661523 | 64.8 | 26 | 83.52 | 72.29 | 66 |
乔芳 | 一般岗位 | 66666661401 | 65.2 | 26 | 82.82 | 72.25 | 68 |
苗宇 | 一般岗位 | 66666660218 | 65.6 | 1 | 82.16 | 72.22 | 69 |
李慧 | 一般岗位 | 66666661617 | 65.6 | 7 | 82.16 | 72.22 | 69 |
张毅 | 一般岗位 | 66666661210 | 63.9 | 26 | 84.64 | 72.20 | 71 |
郭晋超 | 一般岗位 | 66666661002 | 63.6 | 14 | 84.9 | 72.12 | 72 |
刘丽利 | 一般岗位 | 66666660625 | 63.5 | 27 | 84.82 | 72.03 | 73 |
左晓芸 | 一般岗位 | 66666661203 | 64.4 | 5 | 83.42 | 72.01 | 74 |
管文华 | 一般岗位 | 66666660920 | 64.7 | 8 | 82.64 | 71.88 | 75 |
任志凤 | 一般岗位 | 66666660115 | 64.7 | 25 | 82.52 | 71.83 | 76 |
孔繁璋 | 一般岗位 | 66666660116 | 64.7 | 2 | 82.28 | 71.73 | 77 |
燕丽 | 一般岗位 | 66666660827 | 63.5 | 26 | 84.07 | 71.73 | 77 |
燕鹏飞 | 一般岗位 | 66666661017 | 64.2 | 12 | 82.94 | 71.70 | 79 |
郭靖 | 一般岗位 | 66666661117 | 63.6 | 11 | 83.72 | 71.65 | 80 |
杜燕岚 | 一般岗位 | 66666661028 | 64.2 | 7 | 82.8 | 71.64 | 81 |
刘倩 | 一般岗位 | 66666660509 | 63.7 | 23 | 83.42 | 71.59 | 82 |
张亚楠 | 一般岗位 | 66666660127 | 63.8 | 25 | 83.14 | 71.54 | 83 |
孙晓光 | 一般岗位 | 66666661603 | 62.8 | 23 | 84.17 | 71.35 | 84 |
李焱 | 一般岗位 | 66666661114 | 64.4 | 21 | 81.74 | 71.34 | 85 |
郭丽红 | 一般岗位 | 66666661116 | 62.7 | 4 | 84.16 | 71.28 | 86 |
马晓敏 | 一般岗位 | 66666661625 | 62.7 | 31 | 84.04 | 71.24 | 87 |
杨韬 | 一般岗位 | 66666660124 | 62.7 | 23 | 84.02 | 71.23 | 88 |
和艳茹 | 一般岗位 | 66666660402 | 63.6 | 11 | 82.5 | 71.16 | 89 |
宫笑雨 | 一般岗位 | 66666661315 | 63.3 | 2 | 82.86 | 71.12 | 90 |
张婷 | 一般岗位 | 66666660112 | 62.4 | 13 | 84.14 | 71.10 | 91 |
吕良伟 | 一般岗位 | 66666660326 | 63.3 | 25 | 82.32 | 70.91 | 92 |
张玮 | 一般岗位 | 66666660728 | 62.4 | 9 | 83.64 | 70.90 | 93 |
白艳 | 一般岗位 | 66666660602 | 62.6 | 29 | 83.32 | 70.89 | 94 |
郭海龙 | 一般岗位 | 66666660519 | 62.9 | 23 | 82.84 | 70.88 | 95 |
闫鑫 | 一般岗位 | 66666660512 | 62.6 | 27 | 83.28 | 70.87 | 96 |
李丽 | 一般岗位 | 66666660521 | 63.5 | 24 | 81.9 | 70.86 | 97 |
贾慧敏 | 一般岗位 | 66666661122 | 61.8 | 33 | 84.08 | 70.71 | 98 |
油宇 | 一般岗位 | 66666661513 | 69.3 | 28 | 72.8 | 70.70 | 99 |
班楚曼 | 一般岗位 | 66666661308 | 61.7 | 22 | 83.98 | 70.61 | 100 |
王姝月 | 一般岗位 | 66666660412 | 61.7 | 12 | 83.94 | 70.60 | 101 |
白玲 | 一般岗位 | 66666660221 | 62 | 22 | 83.32 | 70.53 | 102 |
赵宇飞 | 一般岗位 | 66666661011 | 61 | 25 | 84.8 | 70.52 | 103 |
张倩 | 一般岗位 | 66666660404 | 61.9 | 12 | 83.38 | 70.49 | 104 |
董国伟 | 一般岗位 | 66666661518 | 62.3 | 19 | 82.58 | 70.41 | 105 |
陈凤娇 | 一般岗位 | 66666661018 | 61.1 | 18 | 84.26 | 70.36 | 106 |
徐艳茹 | 一般岗位 | 66666660701 | 61.8 | 16 | 83.14 | 70.34 | 107 |
王云 | 一般岗位 | 66666660108 | 62.8 | 9 | 81.44 | 70.26 | 108 |
高文杰 | 一般岗位 | 66666660501 | 61.8 | 4 | 82.94 | 70.26 | 108 |
李楠 | 一般岗位 | 66666660407 | 62.1 | 30 | 82.32 | 70.19 | 110 |
徐泽宇 | 一般岗位 | 66666661115 | 61.9 | 18 | 82.56 | 70.16 | 111 |
蔺丽芳 | 一般岗位 | 66666660111 | 62.2 | 15 | 82.08 | 70.15 | 112 |
康乐 | 一般岗位 | 66666660220 | 62.6 | 1 | 81.46 | 70.14 | 113 |
高嘉璐 | 一般岗位 | 66666660710 | 61.5 | 1 | 82.99 | 70.10 | 114 |
摄丽媛 | 一般岗位 | 66666661209 | 62.4 | 8 | 81.58 | 70.07 | 115 |
郭鹏飞 | 一般岗位 | 66666661006 | 60.6 | 17 | 84.16 | 70.02 | 116 |
徐嘉悦 | 一般岗位 | 66666660821 | 60.8 | 34 | 83.82 | 70.01 | 117 |
韩小敏 | 一般岗位 | 66666661224 | 60.8 | 27 | 83.8 | 70.00 | 118 |
任杰强 | 一般岗位 | 66666660417 | 61.4 | 25 | 82.88 | 69.99 | 119 |
王智 | 一般岗位 | 66666660510 | 61.7 | 16 | 82.38 | 69.97 | 120 |
杜娟 | 一般岗位 | 66666661113 | 60.2 | 14 | 84.48 | 69.91 | 121 |
袁婷 | 一般岗位 | 66666660629 | 60.9 | 6 | 83.26 | 69.84 | 122 |
孙彦军 | 一般岗位 | 66666660418 | 61.5 | 22 | 82.16 | 69.76 | 123 |
曹晓南 | 一般岗位 | 66666660826 | 60.2 | 15 | 83.72 | 69.61 | 124 |
燕敏 | 一般岗位 | 66666660524 | 59.8 | 15 | 84.1 | 69.52 | 125 |
窦瑞峰 | 一般岗位 | 66666660807 | 59.8 | 25 | 84.03 | 69.49 | 126 |
韩晓霞 | 一般岗位 | 66666660214 | 59.8 | 18 | 84.02 | 69.49 | 126 |
刘云雁 | 一般岗位 | 66666660321 | 59.9 | 13 | 83.86 | 69.48 | 128 |
王云艳 | 一般岗位 | 66666660903 | 60 | 38 | 83.68 | 69.47 | 129 |
李娜 | 一般岗位 | 66666661604 | 60.9 | 19 | 82.28 | 69.45 | 130 |
张海东 | 一般岗位 | 66666660917 | 60.7 | 22 | 82.5 | 69.42 | 131 |
王海东 | 一般岗位 | 66666660314 | 61.3 | 4 | 81.34 | 69.32 | 132 |
白向东 | 一般岗位 | 66666661214 | 61 | 10 | 81.78 | 69.31 | 133 |
廖可 | 一般岗位 | 66666660424 | 59.5 | 33 | 83.92 | 69.27 | 134 |
卫建东 | 一般岗位 | 66666660802 | 60.5 | 12 | 82.35 | 69.24 | 135 |
白宏燕 | 一般岗位 | 66666660324 | 60.4 | 6 | 82.46 | 69.22 | 136 |
荣岳飞 | 一般岗位 | 66666660327 | 59.3 | 9 | 83.96 | 69.16 | 137 |
谢宇 | 一般岗位 | 66666660209 | 60.3 | 11 | 82.44 | 69.16 | 137 |
何鑫 | 一般岗位 | 66666661525 | 59.5 | 35 | 83.6 | 69.14 | 139 |
胡涛 | 一般岗位 | 66666660822 | 59.9 | 2 | 82.86 | 69.08 | 140 |
马琼 | 一般岗位 | 66666660211 | 60.4 | 12 | 82.08 | 69.07 | 141 |
王媛琴 | 一般岗位 | 66666660824 | 59.4 | 15 | 83.4 | 69.00 | 142 |
高宇翔 | 一般岗位 | 66666661105 | 59.5 | 32 | 83.22 | 68.99 | 143 |
张鹏杰 | 一般岗位 | 66666661126 | 59.3 | 10 | 83.44 | 68.96 | 144 |
李云 | 一般岗位 | 66666660303 | 59.8 | 19 | 82.66 | 68.94 | 145 |
丁艳霞 | 一般岗位 | 66666661020 | 59.5 | 21 | 82.96 | 68.88 | 146 |
马洁宇 | 一般岗位 | 66666661611 | 58.9 | 4 | 83.83 | 68.87 | 147 |
冯宁 | 一般岗位 | 66666661318 | 59.7 | 21 | 82.56 | 68.84 | 148 |
冯乔 | 一般岗位 | 66666661706 | 58.9 | 8 | 83.6 | 68.78 | 149 |
廖锴 | 一般岗位 | 66666660808 | 58.7 | 30 | 83.84 | 68.76 | 150 |
王云耀 | 一般岗位 | 66666661519 | 60.3 | 28 | 81.42 | 68.75 | 151 |
王耀英 | 一般岗位 | 66666660622 | 58.8 | 1 | 83.62 | 68.73 | 152 |
高瑞峰 | 一般岗位 | 66666660502 | 58.6 | 6 | 83.9 | 68.72 | 153 |
薄利敏 | 一般岗位 | 66666660202 | 59.4 | 30 | 82.7 | 68.72 | 153 |
安燕红 | 一般岗位 | 66666660818 | 58.4 | 5 | 84.16 | 68.70 | 155 |
杨慧 | 一般岗位 | 66666661407 | 59.7 | 5 | 82.2 | 68.70 | 155 |
佟沁芳 | 一般岗位 | 66666660815 | 59.8 | 20 | 81.94 | 68.66 | 157 |
邢海斌 | 一般岗位 | 66666661419 | 58.4 | 33 | 84.04 | 68.66 | 157 |
李晨 | 一般岗位 | 66666660427 | 58.6 | 19 | 83.52 | 68.57 | 159 |
贾进才 | 一般岗位 | 66666660105 | 59.5 | 2 | 82.08 | 68.53 | 160 |
王一道 | 一般岗位 | 66666660323 | 58.3 | 36 | 83.72 | 68.47 | 161 |
杨杰 | 一般岗位 | 66666661630 | 59.2 | 29 | 82.36 | 68.46 | 162 |
刘婷 | 一般岗位 | 66666661314 | 58.8 | 10 | 82.9 | 68.44 | 163 |
张晶晶 | 一般岗位 | 66666660816 | 57.9 | 16 | 84.2 | 68.42 | 164 |
张帆 | 一般岗位 | 66666660605 | 58.7 | 23 | 83 | 68.42 | 164 |
高海霞 | 一般岗位 | 66666661014 | 58.4 | 2 | 83.42 | 68.41 | 166 |
吕沁芳 | 一般岗位 | 66666660906 | 57.7 | 11 | 84.46 | 68.40 | 167 |
高滢芝 | 一般岗位 | 66666661309 | 59.3 | 13 | 81.92 | 68.35 | 168 |
冯璐 | 一般岗位 | 66666661223 | 58.6 | 4 | 82.9 | 68.32 | 169 |
武彤 | 一般岗位 | 66666660729 | 57.7 | 32 | 84.12 | 68.27 | 170 |
康宇宏 | 一般岗位 | 66666660527 | 58.9 | 24 | 82.22 | 68.23 | 171 |
王强 | 一般岗位 | 66666660922 | 58.2 | 10 | 83.2 | 68.20 | 172 |
苗苗 | 一般岗位 | 66666660523 | 58.3 | 22 | 82.78 | 68.09 | 173 |
段书豪 | 一般岗位 | 66666660122 | 58.4 | 10 | 82.54 | 68.06 | 174 |
孔超娜 | 一般岗位 | 66666660508 | 57.8 | 28 | 83.44 | 68.06 | 174 |
贾瑗霞 | 一般岗位 | 66666661101 | 57.8 | 13 | 83.4 | 68.04 | 176 |
尹吊虾 | 一般岗位 | 66666660725 | 58.9 | 6 | 81.62 | 67.99 | 177 |
郭智慧 | 一般岗位 | 66666660719 | 58.6 | 11 | 82.06 | 67.98 | 178 |
王涛 | 一般岗位 | 66666660207 | 58.7 | 12 | 81.84 | 67.96 | 179 |
张伟 | 一般岗位 | 66666661701 | 56.7 | 10 | 84.68 | 67.89 | 180 |
石慧 | 一般岗位 | 66666661422 | 57.9 | 29 | 82.86 | 67.88 | 181 |
杨晖 | 一般岗位 | 66666660823 | 57.1 | 9 | 83.96 | 67.84 | 182 |
刘艳 | 一般岗位 | 66666660413 | 58.6 | 3 | 81.64 | 67.82 | 183 |
高丽珍 | 一般岗位 | 66666661511 | 58.4 | 8 | 81.88 | 67.79 | 184 |
乔冬青 | 一般岗位 | 66666660514 | 57 | 21 | 83.9 | 67.76 | 185 |
李昀泽 | 一般岗位 | 66666660615 | 57.8 | 34 | 82.5 | 67.68 | 186 |
李文杰 | 一般岗位 | 66666661204 | 58 | 32 | 82.14 | 67.66 | 187 |
薛东琪 | 一般岗位 | 66666661414 | 58.6 | 16 | 81.24 | 67.66 | 187 |
王栋 | 一般岗位 | 66666661602 | 57.7 | 22 | 82.54 | 67.64 | 189 |
王伟 | 一般岗位 | 66666661215 | 58.4 | 9 | 81.48 | 67.63 | 190 |
张吉 | 一般岗位 | 66666661016 | 57.3 | 16 | 83 | 67.58 | 191 |
张静 | 一般岗位 | 66666661529 | 56.7 | 17 | 83.64 | 67.48 | 192 |
孔德花 | 一般岗位 | 66666660829 | 57.5 | 21 | 82.25 | 67.40 | 193 |
冯蕾 | 一般岗位 | 66666660926 | 58.1 | 30 | 81.28 | 67.37 | 194 |
段文龙 | 一般岗位 | 66666660410 | 57.3 | 11 | 82.14 | 67.24 | 195 |
李瑶 | 一般岗位 | 66666660817 | 57.9 | 5 | 81.22 | 67.23 | 196 |
周晓凤 | 一般岗位 | 66666661013 | 57.1 | 24 | 82.38 | 67.21 | 197 |
吕慧婷 | 一般岗位 | 66666661029 | 57.1 | 20 | 81.94 | 67.04 | 198 |
李彦慧 | 一般岗位 | 66666660621 | 56.5 | 1 | 82.82 | 67.03 | 199 |
贾娟 | 一般岗位 | 66666660901 | 57 | 24 | 82.06 | 67.02 | 200 |
王红竹 | 一般岗位 | 66666660416 | 56.9 | 15 | 82.1 | 66.98 | 201 |
田媛 | 一般岗位 | 66666661329 | 56.5 | 29 | 82.68 | 66.97 | 202 |
张雨洁 | 一般岗位 | 66666661607 | 56.1 | 16 | 83.28 | 66.97 | 202 |
董亚婷 | 一般岗位 | 66666660702 | 56.4 | 2 | 82.8 | 66.96 | 204 |
王雪颖 | 一般岗位 | 66666660914 | 56 | 17 | 83.34 | 66.94 | 205 |
鲁耀霞 | 一般岗位 | 66666661618 | 56.4 | 18 | 82.72 | 66.93 | 206 |
刘瑞娥 | 一般岗位 | 66666661325 | 56 | 18 | 83.26 | 66.90 | 207 |
郭强 | 一般岗位 | 66666660307 | 55.8 | 5 | 83.54 | 66.90 | 208 |
杨艳明 | 一般岗位 | 66666661712 | 56.8 | 8 | 82 | 66.88 | 209 |
吕永强 | 一般岗位 | 66666660225 | 56.9 | 10 | 81.5 | 66.74 | 210 |
杨雨佳 | 一般岗位 | 66666661228 | 55.8 | 13 | 83.08 | 66.71 | 211 |
陈杨静 | 一般岗位 | 66666660217 | 55.7 | 20 | 83.14 | 66.68 | 212 |
周伟 | 一般岗位 | 66666660322 | 56.3 | 30 | 82.2 | 66.66 | 213 |
王佳 | 一般岗位 | 66666661005 | 57.2 | 21 | 80.82 | 66.65 | 214 |
冀少雄 | 一般岗位 | 66666660409 | 56.6 | 21 | 81.64 | 66.62 | 215 |
李丹 | 一般岗位 | 66666660601 | 56.2 | 20 | 82.14 | 66.58 | 216 |
贾永伟 | 一般岗位 | 66666661620 | 55.8 | 3 | 82.52 | 66.49 | 217 |
刘雅楠 | 一般岗位 | 66666660722 | 55.4 | 3 | 83.08 | 66.47 | 218 |
鲁娜 | 一般岗位 | 66666661123 | 55.5 | 34 | 82.9 | 66.46 | 219 |
张建琴 | 一般岗位 | 66666661707 | 56.2 | 28 | 81.5 | 66.32 | 220 |
葛晓丽 | 一般岗位 | 66666660828 | 55.2 | 25 | 82.94 | 66.30 | 221 |
马小静 | 一般岗位 | 66666661428 | 56 | 31 | 81.58 | 66.23 | 222 |
庞星 | 一般岗位 | 66666660908 | 54.1 | 7 | 84.38 | 66.21 | 223 |
郑瑞琴 | 一般岗位 | 66666661313 | 54.5 | 6 | 83.68 | 66.17 | 224 |
高宇 | 一般岗位 | 66666661221 | 56.2 | 19 | 81.04 | 66.14 | 225 |
张蓉 | 一般岗位 | 66666660429 | 55.1 | 6 | 82.48 | 66.05 | 226 |
李昇 | 一般岗位 | 66666660430 | 55.7 | 30 | 81.34 | 65.96 | 227 |
赵晓静 | 一般岗位 | 66666661130 | 53.9 | 3 | 83.9 | 65.90 | 228 |
贾志芳 | 一般岗位 | 66666660522 | 54.7 | 7 | 82.63 | 65.87 | 229 |
苗瑞 | 一般岗位 | 66666661202 | 54.8 | 29 | 82.4 | 65.84 | 230 |
李海睿 | 一般岗位 | 66666660916 | 54.4 | 5 | 82.66 | 65.70 | 231 |
胡婷 | 一般岗位 | 66666660825 | 54.3 | 15 | 82.42 | 65.55 | 232 |
游凡 | 一般岗位 | 66666661121 | 54.6 | 33 | 81.76 | 65.46 | 233 |
李凯 | 一般岗位 | 66666661522 | 54 | 28 | 81.5 | 65.00 | 234 |
王浩东 | 一般岗位 | 66666660216 | 68.6 | 缺考 | 0 | 41.16 | 235 |
郭琦丽 | 一般岗位 | 66666660606 | 63.9 | 缺考 | 0 | 38.34 | 236 |
陈琳琳 | 一般岗位 | 66666661501 | 62.6 | 缺考 | 0 | 37.56 | 237 |
高子喻 | 一般岗位 | 66666660518 | 61.6 | 缺考 | 0 | 36.96 | 238 |
张晶 | 一般岗位 | 66666661627 | 60.2 | 缺考 | 0 | 36.12 | 239 |
朱玲 | 一般岗位 | 66666661705 | 59.8 | 缺考 | 0 | 35.88 | 240 |
李媛媛 | 一般岗位 | 66666661227 | 59.4 | 缺考 | 0 | 35.64 | 241 |
苗田田 | 一般岗位 | 66666660121 | 58.2 | 缺考 | 0 | 34.92 | 242 |
燕芳 | 一般岗位 | 66666661230 | 58.2 | 缺考 | 0 | 34.92 | 242 |
张霞 | 一般岗位 | 66666661317 | 58.2 | 缺考 | 0 | 34.92 | 242 |
王志坚 | 一般岗位 | 66666661502 | 58.1 | 缺考 | 0 | 34.86 | 245 |
王晋涛 | 一般岗位 | 66666660125 | 57.9 | 缺考 | 0 | 34.74 | 246 |
窦百强 | 一般岗位 | 66666661320 | 57.9 | 缺考 | 0 | 34.74 | 246 |
程远 | 一般岗位 | 66666661411 | 57.7 | 缺考 | 0 | 34.62 | 248 |
张海星 | 一般岗位 | 66666661703 | 57.7 | 缺考 | 0 | 34.62 | 248 |
李贵波 | 一般岗位 | 66666661023 | 57.6 | 缺考 | 0 | 34.56 | 250 |
程奕璇 | 一般岗位 | 66666660623 | 57.4 | 缺考 | 0 | 34.44 | 251 |
燕麒帆 | 一般岗位 | 66666660714 | 57 | 缺考 | 0 | 34.20 | 252 |
段凤英 | 一般岗位 | 66666661614 | 57 | 缺考 | 0 | 34.20 | 252 |
杨帆 | 一般岗位 | 66666661624 | 56.9 | 缺考 | 0 | 34.14 | 254 |
秦晋 | 一般岗位 | 66666660812 | 56.9 | 缺考 | 0 | 34.14 | 254 |
王韦 | 一般岗位 | 66666660610 | 56.9 | 缺考 | 0 | 34.14 | 254 |
刘玲 | 一般岗位 | 66666660428 | 56.5 | 缺考 | 0 | 33.90 | 257 |
孙雪融 | 一般岗位 | 66666660806 | 56.4 | 缺考 | 0 | 33.84 | 258 |
亢健 | 一般岗位 | 66666661222 | 56.4 | 缺考 | 0 | 33.84 | 258 |
刘烨 | 一般岗位 | 66666660128 | 56.3 | 缺考 | 0 | 33.78 | 260 |
侯慧仙 | 一般岗位 | 66666660208 | 56.2 | 缺考 | 0 | 33.72 | 261 |
刘波 | 一般岗位 | 66666660609 | 56.2 | 缺考 | 0 | 33.72 | 261 |
尹国梅 | 一般岗位 | 66666660316 | 56.2 | 缺考 | 0 | 33.72 | 261 |
马婧瑜 | 一般岗位 | 66666660513 | 56.1 | 缺考 | 0 | 33.66 | 264 |
刘杰 | 一般岗位 | 66666660909 | 56 | 缺考 | 0 | 33.60 | 265 |
陈晋岚 | 一般岗位 | 66666661430 | 55.9 | 缺考 | 0 | 33.54 | 266 |
康益宁 | 一般岗位 | 66666660721 | 55.8 | 缺考 | 0 | 33.48 | 267 |
武艳彤 | 一般岗位 | 66666661507 | 55.8 | 缺考 | 0 | 33.48 | 267 |
王瑛 | 一般岗位 | 66666660525 | 55.7 | 缺考 | 0 | 33.42 | 269 |
张茜 | 一般岗位 | 66666660113 | 55.6 | 缺考 | 0 | 33.36 | 270 |
白云 | 一般岗位 | 66666660117 | 55.6 | 缺考 | 0 | 33.36 | 270 |
周开通 | 一般岗位 | 66666660406 | 55.6 | 缺考 | 0 | 33.36 | 270 |
苗祺妍 | 一般岗位 | 66666661504 | 55.6 | 缺考 | 0 | 33.36 | 270 |
高竞芳 | 一般岗位 | 66666661229 | 55.5 | 缺考 | 0 | 33.30 | 274 |
白雪 | 一般岗位 | 66666660912 | 55.5 | 缺考 | 0 | 33.30 | 274 |
孙彬航 | 一般岗位 | 66666660504 | 55.5 | 缺考 | 0 | 33.30 | 274 |
张弛 | 一般岗位 | 66666661316 | 55.4 | 缺考 | 0 | 33.24 | 277 |
侯旭 | 一般岗位 | 66666661206 | 55.3 | 缺考 | 0 | 33.18 | 278 |
孙至真 | 一般岗位 | 66666661124 | 54.7 | 缺考 | 0 | 32.82 | 279 |
袁旭东 | 一般岗位 | 66666661302 | 54.7 | 缺考 | 0 | 32.82 | 279 |
乔旭 | 一般岗位 | 66666661304 | 54.7 | 缺考 | 0 | 32.82 | 279 |
陈敏 | 一般岗位 | 66666660213 | 54.5 | 缺考 | 0 | 32.70 | 282 |
周越 | 一般岗位 | 66666660320 | 54.4 | 缺考 | 0 | 32.64 | 283 |
李曜伍 | 一般岗位 | 66666661512 | 54.3 | 缺考 | 0 | 32.58 | 284 |
闫鹏 | 一般岗位 | 66666660809 | 54.2 | 缺考 | 0 | 32.52 | 285 |
徐波 | 一般岗位 | 66666660517 | 54 | 缺考 | 0 | 32.40 | 286 |
史济瑜 | 一般岗位 | 66666661125 | 54 | 缺考 | 0 | 32.40 | 286 |
张宇 | 一般岗位 | 66666661326 | 54 | 缺考 | 0 | 32.40 | 286 |
[1] [2] 下一页