赤峰市松山区事业单位2019年招聘工作人员面试及总成绩单

发布时间:2025-09-15 00:10:36
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

2019年度赤峰市松山区事业单位公开招聘工作人员面试工作已结束,按照《2019年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员简章》要求,现将面试成绩及总成绩

予以公示。

电话:0476-8466068

赤峰市松山区人力资源和社会保障局

2019年12月30日

2019年赤峰市松山区事业单位公开招聘工作人员面试及总成绩表
序号 报名 序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 笔试 面试成绩 总成绩
成绩 民族加分 笔试总成绩
1 19738 李彤 汉族 松山区疾病预防控制中心 慢性病防控综合管理 60.76 0.00 60.76 66.30 63.53
2 19808 马丽丽 汉族 松山区疾病预防控制中心 慢性病防控综合管理 43.00 0.00 43.00 50.80 46.90
3 18342 杨博 汉族 松山区水利勘测设计队 农田勘测设计01 64.94 0.00 64.94 75.80 70.37
4 17749 戴振坤 汉族 松山区水利勘测设计队 农田勘测设计01 65.25 0.00 65.25 71.00 68.13
5 17726 马成虎 汉族 松山区水利勘测设计队 农田勘测设计01 64.74 0.00 64.74 65.80 65.27
6 15465 李猛 蒙古族 松山区水利勘测设计队 农田勘测设计02 60.21 2.50 62.71 71.04 66.88
7 07950 田洪亮 汉族 松山区水利勘测设计队 农田勘测设计02 53.63 0.00 53.63 63.80 58.72
8 09339 陆雨姗 汉族 松山区水利勘测设计队 农田勘测设计02 58.26 0.00 58.26 52.40 55.33
9 26001 胡子健 满族 松山区水土保持站 水土保持 70.78 0.00 70.78 79.20 74.99
10 04661 陈勇峰 汉族 松山区水土保持站 水土保持 62.83 0.00 62.83 76.30 69.57
11 13700 吴文超 汉族 松山区水土保持站 水土保持 66.04 0.00 66.04 71.90 68.97
12 09823 杨安琪 汉族 松山区水土保持站 水土保持 61.84 0.00 61.84 73.80 67.82
13 29800 王浩 蒙古族 松山区水土保持站 水土保持 59.04 2.50 61.54 66.00 63.77
14 05632 王楠 蒙古族 松山区水土保持站 水土保持 58.86 2.50 61.36 64.64 63.00
15 18865 袁晓宁 汉族 松山区节能监察中心 电气工程管理 70.24 0.00 70.24 85.56 77.90
16 16682 李文强 汉族 松山区节能监察中心 电气工程管理 69.25 0.00 69.25 70.40 69.83
17 15152 伏苏浩 蒙古族 松山区节能监察中心 电气工程管理 64.84 2.50 67.34 61.20 64.27
18 17057 王月美 汉族 松山区城市管理综合执法局 城市规划执法01 66.29 0.00 66.29 67.80 67.05
19 12688 李鸣 蒙古族 松山区城市管理综合执法局 城市规划执法01 60.29 2.50 62.79 68.70 65.75
20 22980 李元为 蒙古族 松山区城市管理综合执法局 城市规划执法01 58.38 2.50 60.88 69.50 65.19
21 30224 张维久 汉族 松山区城市管理综合执法局 城市规划执法02 46.09 0.00 46.09 74.20 60.15
22 15388 刘秋洁 蒙古族 松山区卫生计生综合监督执法局 财经类 61.41 2.50 63.91 69.22 66.57
23 18130 许婧宇 汉族 松山区卫生计生综合监督执法局 财经类 62.72 0.00 62.72 67.90 65.31
24 18189 张黎明 蒙古族 松山区卫生计生综合监督执法局 财经类 59.81 2.50 62.31 64.60 63.46
25 25120 吕腾达 蒙古族 松山区卫生计生综合监督执法局 放射医学 49.88 2.50 52.38 60.90 56.64
26 30111 徐镱嘉 蒙古族 松山区卫生计生综合监督执法局 公共卫生01 55.29 2.50 57.79 81.78 69.79
27 13113 苏玉伟 汉族 松山区卫生计生综合监督执法局 公共卫生01 65.29 0.00 65.29 73.00 69.15
28 22511 李凤旗 汉族 松山区卫生计生综合监督执法局 公共卫生01 63.50 0.00 63.50 73.60 68.55
29 10152 傅振东 蒙古族 松山区卫生计生综合监督执法局 公共卫生01 51.84 2.50 54.34 57.90 56.12
30 09859 于春燕 汉族 松山区卫生计生综合监督执法局 公共卫生01 52.06 0.00 52.06 56.10 54.08
31 05230 霍茹意 蒙古族 松山区卫生计生综合监督执法局 公共卫生01 42.89 2.50 45.39 0.00 22.70
32 14766 丁雪 汉族 松山区机关服务中心 园艺管理 69.44 0.00 69.44 84.10 76.77
33 08357 齐文明 汉族 松山区机关服务中心 园艺管理 68.08 0.00 68.08 68.80 68.44
34 21768 张佳琪 汉族 松山区机关服务中心 园艺管理 66.84 0.00 66.84 68.50 67.67
35 19474 陈亚芳 蒙古族 松山区文职人员派遣中心 文秘1 63.94 2.50 66.44 73.30 69.87
36 24095 张晶晶 蒙古族 松山区文职人员派遣中心 文秘1 57.43 2.50 59.93 70.60 65.27
37 24624 张兰兰 蒙古族 松山区文职人员派遣中心 文秘1 56.70 2.50 59.20 50.80 55.00
38 03594 刘学智 汉族 松山区文职人员派遣中心 文秘2 64.48 0.00 64.48 74.50 69.49
39 02024 姜芳芳 满族 松山区文职人员派遣中心 文秘2 50.19 0.00 50.19 63.70 56.95
40 00572 贾艳超 汉族 松山区文职人员派遣中心 文秘2 42.21 0.00 42.21 54.66 48.44
41 27921 张晓达 汉族 松山区图书馆 计算机 66.49 0.00 66.49 70.90 68.70
42 08338 白兰 蒙古族 松山区图书馆 计算机 61.93 2.50 64.43 70.20 67.32
43 17980 闫语 汉族 松山区图书馆 计算机 62.17 0.00 62.17 62.82 62.50
44 29584 付海伦 汉族 松山区公路管理段 财务管理 62.54 0.00 62.54 68.80 65.67
45 19756 闫嘉崴 汉族 松山区公路管理段 财务管理 60.64 0.00 60.64 70.60 65.62
46 19716 袁野 蒙古族 松山区公路管理段 财务管理 60.32 2.50 62.82 68.30 65.56
47 28602 韩天乐 蒙古族 松山区电子政务内网管理中心 计算机网络管理 66.23 2.50 68.73 76.20 72.47
48 20619 许霄羽 汉族 松山区电子政务内网管理中心 计算机网络管理 58.39 0.00 58.39 59.20 58.80
49 24749 史云凤 汉族 松山区电子政务内网管理中心 计算机网络管理 44.48 0.00 44.48 50.50 47.49
50 25389 王莹爽 汉族 松山区松州街道综合服务中心 文秘 60.17 0.00 60.17 69.60 64.89
51 22134 郑梦迪 汉族 松山区松州街道综合服务中心 文秘 55.78 0.00 55.78 65.96 60.87
52 07024 李嘉丽 蒙古族 松山区松州街道综合服务中心 文秘 49.54 2.50 52.04 60.26 56.15
53 08812 闫冬 满族 松山区全宁街道综合服务中心 社会工作 71.71 0.00 71.71 75.40 73.56
54 26891 赵美玲 蒙古族 松山区全宁街道综合服务中心 社会工作 67.99 2.50 70.49 74.00 72.25
55 12949 贾思琪 蒙古族 松山区全宁街道综合服务中心 社会工作 68.57 2.50 71.07 70.60 70.84
56 19685 史东杰 汉族 松山区向阳街道综合服务中心 综合 69.37 0.00 69.37 81.40 75.39
57 20960 焦健 蒙古族 松山区向阳街道综合服务中心 综合 68.08 2.50 70.58 78.00 74.29
58 15972 马立果 汉族 松山区向阳街道综合服务中心 综合 65.78 0.00 65.78 74.20 69.99
59 18301 王静 汉族 松山区夏家店乡事业中心 农业服务 61.47 0.00 61.47 77.40 69.44
60 15231 王佳 汉族 松山区夏家店乡事业中心 农业服务 64.50 0.00 64.50 71.60 68.05
61 23187 卢美楠 汉族 松山区夏家店乡事业中心 农业服务 59.95 0.00 59.95 74.20 67.08
62 08477 张楚彤 汉族 松山区太平地镇事业中心 林业服务 60.08 0.00 60.08 76.80 68.44
63 06795 贾祎璠 蒙古族 松山区太平地镇事业中心 林业服务 64.66 2.50 67.16 68.80 67.98
64 25011 李阳 汉族 松山区太平地镇事业中心 林业服务 60.36 0.00 60.36 68.80 64.58
65 10657 胡皓冉 汉族 松山区哈拉道口镇事业中心 农业或水利服务 59.54 0.00 59.54 75.00 67.27
66 19445 李嘉奇 汉族 松山区哈拉道口镇事业中心 农业或水利服务 56.92 0.00 56.92 76.20 66.56
67 05712 刘笑语 汉族 松山区哈拉道口镇事业中心 农业或水利服务 46.85 0.00 46.85 62.60 54.73
68 05915 刘志坤 汉族 松山区上官地镇事业中心 农经服务 70.68 0.00 70.68 81.00 75.84
69 18265 孟迪 蒙古族 松山区上官地镇事业中心 农经服务 60.33 2.50 62.83 68.00 65.42
70 25555 侯清秀 蒙古族 松山区上官地镇事业中心 农经服务 52.82 2.50 55.32 62.40 58.86
71 05961 张浩 蒙古族 松山区大庙镇事业中心 农业服务01 74.70 2.50 77.20 73.60 75.40
72 23099 赵威 蒙古族 松山区大庙镇事业中心 农业服务01 60.73 2.50 63.23 76.00 69.62
73 15299 薛国静 汉族 松山区大庙镇事业中心 农业服务01 62.08 0.00 62.08 68.00 65.04
74 15740 王佳琪 汉族 松山区大庙镇事业中心 农业服务02 44.96 0.00 44.96 71.00 57.98
75 17002 康迪 汉族 松山区大庙镇事业中心 林业服务 71.90 0.00 71.90 74.60 73.25
76 21756 李兴邦 蒙古族 松山区大庙镇事业中心 林业服务 65.07 2.50 67.57 70.60 69.09
77 08755 高志昊 蒙古族 松山区大庙镇事业中心 林业服务 67.12 2.50 69.62 68.40 69.01
78 04617 王敏琪 汉族 松山区太平地镇中心卫生院 临床01 52.37 0.00 52.37 69.60 60.99
79 10429 张洪艳 汉族 松山区太平地镇中心卫生院 临床01 52.30 0.00 52.30 64.00 58.15
80 04914 杜景鑫 蒙古族 松山区太平地镇中心卫生院 临床01 44.72 2.50 47.22 68.80 58.01
81 11825 赵智奇 汉族 松山区太平地镇中心卫生院 临床01 46.47 0.00 46.47 67.80 57.14
82 17192 马佳宇 蒙古族 松山区太平地镇中心卫生院 中医 49.66 2.50 52.16 74.00 63.08
83 26687 李鑫宇 汉族 松山区太平地镇中心卫生院 中医 54.21 0.00 54.21 68.40 61.31
84 31086 刘志新 汉族 松山区太平地镇中心卫生院 中医 47.29 0.00 47.29 0.00 23.65
85 06952 李洪旭 汉族 松山区岗子乡大六份卫生院 临床 48.02 0.00 48.02 72.00 60.01
86 19522 赵英达 汉族 松山区岗子乡大六份卫生院 中医02 51.50 0.00 51.50 68.80 60.15
87 27933 王冬 回族 松山区城子乡猴头沟卫生院 临床 43.29 0.00 43.29 70.20 56.75
88 08954 付云鹏 汉族 松山区城子乡猴头沟卫生院 临床 49.55 0.00 49.55 62.60 56.08
89 05164 张聪颖 蒙古族 松山区夏家店乡中心卫生院 中医 57.04 2.50 59.54 70.20 64.87
90 05104 姚文君 蒙古族 松山区夏家店乡中心卫生院 中医 51.24 2.50 53.74 67.60 60.67
91 14053 苏梦宇 汉族 松山区夏家店乡中心卫生院 中医 52.61 0.00 52.61 66.00 59.31
92 28939 于清莲 蒙古族 松山区大庙镇中心卫生院 临床 47.61 2.50 50.11 72.20 61.16
93 14318 户天雯 汉族 松山区岗子乡中心卫生院 医学影像 59.53 0.00 59.53 67.20 63.37
94 05311 穆赫 满族 松山区岗子乡中心卫生院 医学影像 55.24 0.00 55.24 69.40 62.32
95 11329 李帅 汉族 松山区岗子乡中心卫生院 医学影像 50.11 0.00 50.11 67.60 58.86
96 26621 仪修彬 满族 松山区王府镇中心卫生院 临床 40.80 0.00 40.80 65.60 53.20
97 29012 赵佳琪 满族 松山区太平地镇太平地卫生院 中医 62.89 0.00 62.89 74.80 68.85
98 26768 赵旭 蒙古族 松山区上官地镇碱场卫生院 临床 41.91 2.50 44.41 66.40 55.41
99 18902 王艳明 汉族 松山区哈拉道口镇中心卫生院 临床 40.01 0.00 40.01 66.20 53.11
100 22266 乌日汗 蒙古族 松山区振兴街道综合服务中心 社会保障 50.08 2.50 52.58 71.60 62.09
101 24619 呼钦 蒙古族 松山区振兴街道综合服务中心 社会保障 49.57 2.50 52.07 67.20 59.64
102 14801 丹丹 蒙古族 松山区太平地镇中心卫生院 临床02 42.96 2.50 45.46 65.40 55.43
103 00995 高建杰 蒙古族 松山区卫生计生综合监督执法局 公共卫生02 43.29 2.50 45.79 66.20 56.00
104 15988 王芮 汉族 松山区穆家营子镇 综合管理01 67.37 0.00 67.37 81.40 74.39
105 19204 王天宇 满族 松山区穆家营子镇 综合管理01 71.05 0.00 71.05 75.60 73.33
106 15725 崔瑞平 汉族 松山区穆家营子镇 综合管理01 65.96 0.00 65.96 79.60 72.78
107 22870 张业鑫 蒙古族 松山区穆家营子镇 综合管理01 64.07 2.50 66.57 77.60 72.09
108 21798 衣辛琪 蒙古族 松山区穆家营子镇 综合管理01 65.15 2.50 67.65 75.00 71.33
109 06409 信心 汉族 松山区穆家营子镇 综合管理01 63.70 0.00 63.70 77.60 70.65
110 15371 刘彦君 蒙古族 松山区穆家营子镇 综合管理01 63.46 2.50 65.96 70.40 68.18
111 08539 商朱强 满族 松山区穆家营子镇 综合管理01 65.21 0.00 65.21 70.00 67.61
112 12621 于敏楠 蒙古族 松山区穆家营子镇 综合管理01 61.35 2.50 63.85 64.40 64.13
113 03146 陶洪雨 满族 松山区穆家营子镇 综合管理02 66.17 0.00 66.17 79.60 72.89
114 01185 付铭超 汉族 松山区穆家营子镇 综合管理02 62.25 0.00 62.25 74.80 68.53
115 03906 王钊 汉族 松山区穆家营子镇 综合管理02 57.21 0.00 57.21 79.40 68.31
116 01172 田原 汉族 松山区穆家营子镇 综合管理02 58.18 0.00 58.18 75.60 66.89
117 00898 朱宏博 蒙古族 松山区穆家营子镇 综合管理02 54.42 2.50 56.92 73.00 64.96
118 02204 王海泓 汉族 松山区穆家营子镇 综合管理02 55.23 0.00 55.23 71.80 63.52
119 26480 王程 满族 松山区夏家店乡 综合管理01 67.51 0.00 67.51 77.60 72.56
120 10118 张冉冉 汉族 松山区夏家店乡 综合管理01 67.22 0.00 67.22 77.60 72.41
121 19578 胡玲玲 汉族 松山区夏家店乡 综合管理01 63.87 0.00 63.87 79.00 71.44
122 23190 池广超 蒙古族 松山区夏家店乡 综合管理01 64.64 2.50 67.14 75.20 71.17
123 07277 刘蓬泽 汉族 松山区夏家店乡 综合管理01 60.82 0.00 60.82 75.80 68.31
124 04806 王博 汉族 松山区夏家店乡 综合管理01 61.06 0.00 61.06 74.20 67.63
125 19725 赵娜 蒙古族 松山区夏家店乡 综合管理01 59.47 2.50 61.97 71.60 66.79
126 08988 周振雨 汉族 松山区夏家店乡 综合管理01 63.85 0.00 63.85 66.80 65.33
127 27944 杨川 汉族 松山区夏家店乡 综合管理01 61.10 0.00 61.10 67.40 64.25
128 03005 刘丹丹 汉族 松山区夏家店乡 综合管理02 59.61 0.00 59.61 80.20 69.91
129 02738 隋鸿磊 汉族 松山区夏家店乡 综合管理02 65.83 0.00 65.83 73.80 69.82
130 03544 王贺 蒙古族 松山区夏家店乡 综合管理02 59.66 2.50 62.16 77.00 69.58
131 02855 杨笑桐 蒙古族 松山区夏家店乡 综合管理02 56.69 2.50 59.19 76.60 67.90
132 04052 郑星月 蒙古族 松山区夏家店乡 综合管理02 56.82 2.50 59.32 73.60 66.46
133 02062 吴倩 汉族 松山区夏家店乡 综合管理02 57.53 0.00 57.53 74.60 66.07
134 03947 李想 蒙古族 松山区夏家店乡 综合管理02 56.27 2.50 58.77 72.00 65.39
135 04072 陈思达 汉族 松山区夏家店乡 综合管理02 57.06 0.00 57.06 70.80 63.93
136 03891 于文华 汉族 松山区夏家店乡 综合管理02 55.32 0.00 55.32 70.80 63.06
137 11068 常文华 汉族 松山区安庆镇 综合管理01 58.54 0.00 58.54 76.20 67.37
138 11591 李小磊 汉族 松山区安庆镇 综合管理01 50.77 0.00 50.77 66.60 58.69
139 17872 马金茹 汉族 松山区安庆镇 综合管理01 46.76 0.00 46.76 67.60 57.18
140 00036 郭旺 汉族 松山区安庆镇 综合管理02 68.16 0.00 68.16 75.00 71.58
141 02969 鲍含蕾 蒙古族 松山区安庆镇 综合管理02 59.35 2.50 61.85 78.40 70.13
142 02590 王超 蒙古族 松山区安庆镇 综合管理02 60.84 2.50 63.34 72.20 67.77
143 02694 张磊 蒙古族 松山区安庆镇 综合管理02 58.38 2.50 60.88 72.40 66.64
144 03393 楚梦琼 汉族 松山区安庆镇 综合管理02 57.32 0.00 57.32 73.40 65.36
145 02502 潘晓会 汉族 松山区安庆镇 综合管理02 54.28 0.00 54.28 72.20 63.24
146 02291 王晓荣 汉族 松山区安庆镇 综合管理02 47.78 0.00 47.78 68.20 57.99
147 02334 李健 汉族 松山区安庆镇 综合管理02 46.53 0.00 46.53 67.00 56.77
148 03048 王东文 汉族 松山区安庆镇 综合管理02 46.63 0.00 46.63 65.60 56.12
149 25435 刘楠楠 汉族 松山区太平地镇 综合管理01 59.41 0.00 59.41 78.60 69.01
150 25016 万家赫 汉族 松山区太平地镇 综合管理01 58.52 0.00 58.52 76.20 67.36
151 05567 杨晶晶 汉族 松山区太平地镇 综合管理01 54.46 0.00 54.46 74.40 64.43
152 00455 李鹏飞 蒙古族 松山区太平地镇 综合管理02 66.41 2.50 68.91 75.20 72.06
153 03368 贾慧颖 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 67.74 0.00 67.74 74.20 70.97
154 02184 范文龙 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 62.99 0.00 62.99 78.40 70.70
155 00691 孙添 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 68.71 0.00 68.71 72.40 70.56
156 03726 韩越 蒙古族 松山区太平地镇 综合管理02 54.24 2.50 56.74 80.80 68.77
157 01235 李岩 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 56.73 0.00 56.73 78.20 67.47
158 02964 王倩 蒙古族 松山区太平地镇 综合管理02 57.43 2.50 59.93 73.80 66.87
159 03274 王娜 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 53.85 0.00 53.85 71.00 62.43
160 01931 孙佳源 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 50.16 0.00 50.16 74.20 62.18
161 02925 王新波 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 51.05 0.00 51.05 72.20 61.63
162 02569 高丽娟 满族 松山区太平地镇 综合管理02 51.80 0.00 51.80 61.20 56.50
163 02265 王秒 汉族 松山区太平地镇 综合管理02 51.89 0.00 51.89 40.00 45.95
164 28600 高泽昕 蒙古族 松山区上官地镇 综合管理01 65.98 2.50 68.48 75.40 71.94
165 28850 冯石翠 蒙古族 松山区上官地镇 综合管理01 56.07 2.50 58.57 72.00 65.29
166 24686 单世超 蒙古族 松山区上官地镇 综合管理01 57.90 2.50 60.40 69.80 65.10
167 22237 王文达 蒙古族 松山区上官地镇 综合管理01 57.06 2.50 59.56 65.20 62.38
168 29515 刘泽良 蒙古族 松山区上官地镇 综合管理01 54.96 2.50 57.46 65.00 61.23
169 30732 贾志南 蒙古族 松山区上官地镇 综合管理01 55.20 2.50 57.70 60.40 59.05
170 04292 马俐新 汉族 松山区上官地镇 综合管理02 64.92 0.00 64.92 67.80 66.36
171 02610 李艳慧 汉族 松山区上官地镇 综合管理02 56.51 0.00 56.51 74.20 65.36
172 03575 史济慈 满族 松山区上官地镇 综合管理02 52.69 0.00 52.69 70.20 61.45
173 02735 姚玲玉 汉族 松山区上官地镇 综合管理02 50.33 0.00 50.33 69.40 59.87
174 00477 王坤立 汉族 松山区上官地镇 综合管理02 41.86 0.00 41.86 51.20 46.53
175 28803 史英仪 蒙古族 松山区王府镇 综合管理01 65.90 2.50 68.40 72.00 70.20
176 28133 康乔 蒙古族 松山区王府镇 综合管理01 64.36 2.50 66.86 73.00 69.93
177 19757 刘昱含 汉族 松山区王府镇 综合管理01 67.17 0.00 67.17 71.80 69.49
178 28175 孙娜 蒙古族 松山区王府镇 综合管理01 67.99 2.50 70.49 65.00 67.75
179 22250 王丽瑶 蒙古族 松山区王府镇 综合管理01 62.45 2.50 64.95 68.20 66.58
180 27382 张新月 蒙古族 松山区王府镇 综合管理01 62.35 2.50 64.85 66.40 65.63
181 02449 王浩博 汉族 松山区王府镇 综合管理02 69.99 0.00 69.99 66.60 68.30
182 00914 范德成 汉族 松山区王府镇 综合管理02 57.83 0.00 57.83 72.20 65.02
183 03244 朱冠男 汉族 松山区王府镇 综合管理02 58.88 0.00 58.88 70.40 64.64
184 03958 王潇 汉族 松山区王府镇 综合管理02 57.45 0.00 57.45 71.80 64.63
185 03816 韩国领 蒙古族 松山区王府镇 综合管理02 56.67 2.50 59.17 68.40 63.79
186 03388 夏楚涵 满族 松山区王府镇 综合管理02 53.89 0.00 53.89 68.20 61.05
187 22245 徐文涛 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理01 55.59 2.50 58.09 75.80 66.95
188 07901 王成丽 汉族 松山区大夫营子乡 综合管理01 59.21 0.00 59.21 67.20 63.21
189 05499 梁玉琪 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理01 53.24 2.50 55.74 70.60 63.17
190 11365 郑梦琪 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理01 56.38 2.50 58.88 65.20 62.04
191 13775 王洪春 汉族 松山区大夫营子乡 综合管理01 57.98 0.00 57.98 65.20 61.59
192 10380 牟新娜 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理01 55.86 2.50 58.36 64.40 61.38
193 03670 杨刚 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理02 67.14 2.50 69.64 74.20 71.92
194 04344 董明宇 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理02 57.16 2.50 59.66 72.60 66.13
195 00876 李金键 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理02 59.17 2.50 61.67 69.80 65.74
196 02729 孙环宇 汉族 松山区大夫营子乡 综合管理02 57.28 0.00 57.28 69.80 63.54
197 02503 武亚静 汉族 松山区大夫营子乡 综合管理02 59.82 0.00 59.82 66.60 63.21
198 00506 贾桂成 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理02 55.19 2.50 57.69 63.80 60.75
199 02840 张雨 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理02 50.42 2.50 52.92 68.40 60.66
200 00990 闫玉雪 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理02 53.12 2.50 55.62 64.00 59.81
201 03045 郑雪莹 汉族 松山区大夫营子乡 综合管理02 49.78 0.00 49.78 67.60 58.69
202 00652 朱丽敏 汉族 松山区大夫营子乡 综合管理02 52.90 0.00 52.90 63.60 58.25
203 01390 王帅 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理02 50.90 2.50 53.40 61.40 57.40
204 01158 宋书娟 汉族 松山区大夫营子乡 综合管理02 49.68 0.00 49.68 42.40 46.04
205 05030 呼和木仁 蒙古族 松山区大夫营子乡 综合管理03 44.81 2.50 47.31 66.40 56.86
206 19594 刘兴达 蒙古族 松山区大庙镇 综合管理01 70.72 2.50 73.22 69.60 71.41
207 09968 陈景新 汉族 松山区大庙镇 综合管理01 55.30 0.00 55.30 71.00 63.15
208 28504 程辰辰 汉族 松山区大庙镇 综合管理01 57.51 0.00 57.51 68.60 63.06
209 06140 孙佳琪 满族 松山区大庙镇 综合管理01 55.51 0.00 55.51 69.20 62.36
210 29299 田晓春 蒙古族 松山区大庙镇 综合管理01 51.34 2.50 53.84 65.40 59.62
211 28530 张傲 汉族 松山区大庙镇 综合管理01 58.61 0.00 58.61 60.20 59.41
212 03890 程枫凯 汉族 松山区大庙镇 综合管理02 70.82 0.00 70.82 67.80 69.31
213 01982 苏春艳 蒙古族 松山区大庙镇 综合管理02 61.26 2.50 63.76 70.20 66.98
214 03903 房新磊 蒙古族 松山区大庙镇 综合管理02 60.84 2.50 63.34 69.80 66.57
215 03628 蒙文琪 汉族 松山区大庙镇 综合管理02 66.49 0.00 66.49 66.20 66.35
216 03807 吴晗 汉族 松山区大庙镇 综合管理02 60.90 0.00 60.90 70.00 65.45
217 04120 吕雪蕊 蒙古族 松山区大庙镇 综合管理02 54.58 2.50 57.08 70.40 63.74
218 02328 程世敏 蒙古族 松山区大庙镇 综合管理02 54.66 2.50 57.16 63.60 60.38
219 12859 刘佳丽 蒙古族 松山区哈拉道口镇 综合管理01 59.32 2.50 61.82 68.00 64.91
220 24282 杨艳玲 汉族 松山区哈拉道口镇 综合管理01 60.46 0.00 60.46 64.40 62.43
221 20659 王亚佳 汉族 松山区哈拉道口镇 综合管理01 59.16 0.00 59.16 65.60 62.38
222 01297 单继超 蒙古族 松山区哈拉道口镇 综合管理02 62.66 2.50 65.16 71.80 68.48
223 01831 吴凤华 汉族 松山区哈拉道口镇 综合管理02 60.72 0.00 60.72 72.60 66.66
224 03786 吕勇 汉族 松山区哈拉道口镇 综合管理02 61.61 0.00 61.61 70.30 65.96
225 03013 高宏坡 汉族 松山区哈拉道口镇 综合管理02 62.28 0.00 62.28 64.00 63.14
226 01902 潘宏伟 汉族 松山区哈拉道口镇 综合管理02 58.88 0.00 58.88 66.60 62.74
227 03548 霍宏敏 汉族 松山区哈拉道口镇 综合管理02 63.32 0.00 63.32 59.10 61.21
228 08327 张瑞峰 汉族 松山区当铺地乡 综合管理01 67.52 0.00 67.52 71.10 69.31
229 13795 许呈煜 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理01 61.21 2.50 63.71 73.90 68.81
230 16463 徐敏 汉族 松山区当铺地乡 综合管理01 68.48 0.00 68.48 68.60 68.54
231 15230 赵金宇 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理01 63.41 2.50 65.91 70.80 68.36
232 22485 李晓飞 汉族 松山区当铺地乡 综合管理01 65.62 0.00 65.62 70.50 68.06
233 19689 张嘉宇 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理01 64.89 2.50 67.39 67.80 67.60
234 21441 李凌超 汉族 松山区当铺地乡 综合管理01 65.20 0.00 65.20 68.90 67.05
235 21762 解雅钧 汉族 松山区当铺地乡 综合管理01 63.45 0.00 63.45 69.70 66.58
236 25263 杨振 满族 松山区当铺地乡 综合管理01 66.55 0.00 66.55 65.90 66.23
237 14138 王迪 汉族 松山区当铺地乡 综合管理01 63.50 0.00 63.50 67.60 65.55
238 17711 刘岩 满族 松山区当铺地乡 综合管理01 63.45 0.00 63.45 64.40 63.93
239 04544 刘佳静 汉族 松山区当铺地乡 综合管理01 63.26 0.00 63.26 64.10 63.68
240 02319 韩丽丽 汉族 松山区当铺地乡 综合管理02 68.05 0.00 68.05 75.30 71.68
241 03478 张亚慧 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 65.16 2.50 67.66 72.90 70.28
242 00767 宋海燕 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 67.32 2.50 69.82 70.40 70.11
243 01151 许扬 汉族 松山区当铺地乡 综合管理02 68.10 0.00 68.10 71.30 69.70
244 00948 王学波 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 68.22 2.50 70.72 67.90 69.31
245 00341 盛星瑶 汉族 松山区当铺地乡 综合管理02 65.09 0.00 65.09 68.80 66.95
246 01055 周振宇 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 59.76 2.50 62.26 71.20 66.73
247 03191 王迎奇 汉族 松山区当铺地乡 综合管理02 63.84 0.00 63.84 69.50 66.67
248 02551 袁玮泽 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 60.96 2.50 63.46 66.60 65.03
249 01343 尹樾 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 60.47 2.50 62.97 66.60 64.79
250 01117 刘壮 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 57.89 2.50 60.39 68.80 64.60
251 01726 方晓慧 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 61.01 2.50 63.51 65.30 64.41
252 02205 白鹤 蒙古族 松山区当铺地乡 综合管理02 60.10 2.50 62.60 61.80 62.20
253 00162 刘婷婷 汉族 松山区当铺地乡 综合管理02 63.53 0.00 63.53 0.00 31.77
254 01741 卢鹤冉 汉族 松山区当铺地乡 综合管理02 62.90 0.00 62.90 0.00 31.45
255 31111 战盈昕 蒙古族 松山区老府镇 综合管理01 66.53 2.50 69.03 67.60 68.32
256 18466 李嘉欣 汉族 松山区老府镇 综合管理01 64.25 0.00 64.25 71.90 68.08
257 21021 王文娜 蒙古族 松山区老府镇 综合管理01 58.39 2.50 60.89 73.10 67.00
258 21326 吴晓敏 蒙古族 松山区老府镇 综合管理01 57.65 2.50 60.15 72.80 66.48
259 10032 林溢飞 汉族 松山区老府镇 综合管理01 61.90 0.00 61.90 68.60 65.25
260 13926 王硕 汉族 松山区老府镇 综合管理01 61.85 0.00 61.85 66.90 64.38
261 10356 史禹蒙 蒙古族 松山区老府镇 综合管理01 56.27 2.50 58.77 68.10 63.44
