临汾曲沃县事业单位2019年招聘总成绩

发布时间:2025-09-25 23:45:33
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《曲沃县党群系统部分事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案》、《曲沃县2019年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的文件精神,面试工作已于2019年12月28日结束,现将总成绩公示如下:

2019年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示
根据《曲沃县党群系统部分事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案》、《曲沃县2019年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的文件精神,面试工作已于2019年12月28日结束,现将总成绩公示如下:
准考证号 报考单位 报考岗位 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名
19101010123 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 职位一 宛婷 84.3 83.96 84.16 1
19101010116 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 职位一 郭玥 82.4 82.88 82.59 2
19101010125 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 职位一 高亚琴 81.6 81.14 81.42 3
19101020213 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 职位二 王栋 85.3 82.86 84.32 1
19101020201 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 职位二 张晓东 85 83.06 84.22 2
19101020127 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 职位二 晋瑞 81.8 78.62 80.53 3
19102010224 党代表大会代表联络办公室 职位一 王青 82.1 80.76 81.56 1
19102010311 党代表大会代表联络办公室 职位一 刘佳源 80.4 82.12 81.09 2
19102010306 党代表大会代表联络办公室 职位一 徐甜甜 80.1 81.68 80.73 3
19103010405 机构编制电子政务中心 职位一 宋健宁 87.7 82.68 85.69 1
19103010419 机构编制电子政务中心 职位一 李荣荣 84 81.40 82.96 2
19103010414 机构编制电子政务中心 职位一 刘甜 84.2 缺考
19103020514 机构编制电子政务中心 职位二 周婧 87 81.98 84.99 1
19103020526 机构编制电子政务中心 职位二 关亚运 86.2 79.92 83.69 2
19103020521 机构编制电子政务中心 职位二 姬照涵 81.2 82.26 81.62 3
19104010528 曲村镇农村综合便民服务中心 职位一 徐晓云 83.5 82.96 83.28 1
19104010602 曲村镇农村综合便民服务中心 职位一 薛素珍 75.7 78.76 76.92 2
19104010530 曲村镇农村综合便民服务中心 职位一 樊金祥 75.8 缺考
19104020615 曲村镇农村综合便民服务中心 职位二 李渊 83.8 81.38 82.83 1
19104020616 曲村镇农村综合便民服务中心 职位二 王俊杰 84 79.10 82.04 2
19104020610 曲村镇农村综合便民服务中心 职位二 辛兆锋 82.6 77.68 80.63 3
19105030710 综合检验检测中心 专业技术 李境峰 84.4 82.86 83.78 1
19105030626 综合检验检测中心 专业技术 申鑫 83.4 81.42 82.61 2
19105030818 综合检验检测中心 专业技术 齐冀 84.7 79.30 82.54 3
19106040906 经济研究中心 综合管理 褚远洋 85.4 81.28 83.75 1
19106040915 经济研究中心 综合管理 李乐 84.1 82.68 83.53 2
19106040918 经济研究中心 综合管理 巨鹏 84.4 81.38 83.19 3
19107031003 电子政务中心 专业技术 王黎 80.4 82.56 81.26 1
19107031004 电子政务中心 专业技术 柴昊 81 80.60 80.84 2
19107031001 电子政务中心 专业技术 张丽娜 78.8 81.20 79.76 3
19108041101 信访服务中心 综合管理 杨晓旭 83 83.66 83.26 1
19108041030 信访服务中心 综合管理 尉越 81.3 81.04 81.20 2
19108041021 信访服务中心 综合管理 曹心悦 80.7 81.58 81.05 3
19109051109 防汛抗旱指挥部办公室 综合管理一 张二娟 84.5 82.22 83.59 1
19109051307 防汛抗旱指挥部办公室 综合管理一 孙传景 83.7 81.64 82.88 2
19109051222 防汛抗旱指挥部办公室 综合管理一 杨云平 83.3 缺考
19109061312 防汛抗旱指挥部办公室 综合管理二 王芸 86 81.64 84.26 1
19109061318 防汛抗旱指挥部办公室 综合管理二 贾林瑞 78.1 80.24 78.96 2
19109061314 防汛抗旱指挥部办公室 综合管理二 杨浩东 76.3 79.58 77.61 3
19110041403 重点项目办公室 综合管理 连剑航 87.8 82.20 85.56 1
19110041411 重点项目办公室 综合管理 隋鑫宇 84.7 81.02 83.23 2
19110041327 重点项目办公室 综合管理 霍静 83.8 81.90 83.04 3
19111041423 应急物资储备中心 综合管理 张燕飞 86.2 82.50 84.72 1
19111041509 应急物资储备中心 综合管理 郭小莉 85.8 81.78 84.19 2
19111041426 应急物资储备中心 综合管理 董则亨 85.5 80.10 83.34 3
19112031609 里村镇劳动保障所 专业技术 贾慧 85.6 81.90 84.12 1
19112031604 里村镇劳动保障所 专业技术 王萌 78.6 83.54 80.58 2
19112031607 里村镇劳动保障所 专业技术 景清青 76.9 缺考
19113031618 杨谈镇劳动保障所 专业技术 闫艳艳 78.4 81.18 79.51 1
19113031611 杨谈镇劳动保障所 专业技术 何玉燕 73.1 81.12 76.31 2
19113031614 杨谈镇劳动保障所 专业技术 赵媛 70.7 82.34 75.36 3
19114071803 农村供水服务中心 专业技术(一) 王聪聪 84 80.08 82.43 1
19114071704 农村供水服务中心 专业技术(一) 胡佳欣 83.3 80.74 82.28 2
19114071711 农村供水服务中心 专业技术(一) 董飞飞 83.3 79.90 81.94 3
19114081818 农村供水服务中心 专业技术(二) 左聪 83 83.46 83.18 1
19114081812 农村供水服务中心 专业技术(二) 燕晓华 81.1 78.34 80.00 2
19114081813 农村供水服务中心 专业技术(二) 王亚星 80 缺考
19115071927 农业技术推广中心 专业技术(一) 李文涛 83.3 81.60 82.62 1
19115071826 农业技术推广中心 专业技术(一) 董魁玮 81.4 83.44 82.22 2
19115072006 农业技术推广中心 专业技术(一) 杨帆 82.4 81.80 82.16 3
19115072005 农业技术推广中心 专业技术(一) 王丽 81.8 81.60 81.72 4
19115072001 农业技术推广中心 专业技术(一) 贺佳康 81.2 81.96 81.50 5
19115071819 农业技术推广中心 专业技术(一) 陈孟楠 79.8 80.22 79.97 6
19116032007 林业工作站 专业技术 程婷 89.3 81.24 86.08 1
19116032024 林业工作站 专业技术 邹鑫鑫 80.4 82.14 81.10 2
19116032020 林业工作站 专业技术 宋清华 78.4 81.72 79.73 3
19116032010 林业工作站 专业技术 刘军 78.4 79.36 78.78 4
19117032121 美术馆 专业技术 王玉 88.4 82.64 86.10 1
19117032517 美术馆 专业技术 王琨 84 缺考
19117032217 美术馆 专业技术 汪之超 82.6 缺考
19118032819 全域旅游发展综合服务中心 专业技术 申家骏 87.1 82.36 85.20 1
19118032811 全域旅游发展综合服务中心 专业技术 李嘉豪 85.2 81.38 83.67 2
19118032717 全域旅游发展综合服务中心 专业技术 朱康宁 82.7 缺考
19119032924 医疗保险管理服务中心 专业技术 郝蓉 85.1 82.66 84.12 1
19119033010 医疗保险管理服务中心 专业技术 范冲冲 83.1 缺考
19119032921 医疗保险管理服务中心 专业技术 张子雨 82.2 缺考
19120073103 市场监管综合行政执法队 专业技术(一) 张江波 85.8 82.28 84.39 1
19120073123 市场监管综合行政执法队 专业技术(一) 徐晓菲 84.1 82.66 83.52 2
19120073030 市场监管综合行政执法队 专业技术(一) 王帅 84.5 79.10 82.34 3
19120083316 市场监管综合行政执法队 专业技术(二) 李泽坤 84.7 83.90 84.38 1
19120083224 市场监管综合行政执法队 专业技术(二) 郭娅娅 85.8 81.66 84.14 2
19120083305 市场监管综合行政执法队 专业技术(二) 董琪 83.3 79.86 81.92 3
19121033408 疾病预防控制中心 专业技术 贺媛媛 79.2 83.02 80.73 1
19121033409 疾病预防控制中心 专业技术 任君 79 79.22 79.09 2
19121033412 疾病预防控制中心 专业技术 常玉珊 73.8 缺考
19222093514 曲村中学 语文教师 杜芳芳 86 82.62 84.65 1
19222093511 曲村中学 语文教师 王方方 84.3 80.94 82.96 2
19222093509 曲村中学 语文教师 张苗苗 83.5 82.00 82.90 3
19223093529 乐昌中心校 语文教师 文雅娴 87 82.76 85.30 1
19223093525 乐昌中心校 语文教师 刘毅荣 86.3 81.46 84.36 2
19223093528 乐昌中心校 语文教师 王涛 85 80.29 83.12 3
19224093606 曲村中心校 语文教师 赵蓓蕾 96.3 83.95 91.36 1
19224093604 曲村中心校 语文教师 孙艳茹 84.4 83.59 84.08 2
19224093603 曲村中心校 语文教师 许婷 78.3 缺考
19225103618 杨谈中心校 语文教师(一) 杨雪 88.4 81.88 85.79 1
19225103624 杨谈中心校 语文教师(一) 宋瑶瑶 86.3 82.47 84.77 2
19225103615 杨谈中心校 语文教师(一) 孙倩 86.1 81.79 84.38 3
19225103627 杨谈中心校 语文教师(一) 解雪 82.8 83.26 82.98 4
19225103630 杨谈中心校 语文教师(一) 郭晋芳 83.1 82.17 82.73 5
19225103625 杨谈中心校 语文教师(一) 薛北 80.3 缺考
19226093708 曲沃二中 语文教师 许璐 86.3 83.06 85.00 1
19226093701 曲沃二中 语文教师 郑佳敏 79.8 83.42 81.25 2
19226093703 曲沃二中 语文教师 张瑶 77.5 81.26 79.00 3
19227103730 史村中心校 语文教师(一) 贾宇星 87.6 81.86 85.30 1
19227103716 史村中心校 语文教师(一) 柏媛媛 84.5 81.15 83.16 2
19227103727 史村中心校 语文教师(一) 李珊珊 83.3 82.80 83.10 3
19227103726 史村中心校 语文教师(一) 李洋 83.8 82.00 83.08 4
19227103722 史村中心校 语文教师(一) 潘樱元 82.5 82.21 82.38 5
19227103723 史村中心校 语文教师(一) 张夏青 82.5 81.53 82.11 6
19228103805 北董中心校 语文教师(一) 澹台占芳 87.8 82.14 85.54 1
19228103812 北董中心校 语文教师(一) 秦乐 84.6 83.54 84.18 2
19228103816 北董中心校 语文教师(一) 王敏 83.8 82.38 83.23 3
19228103814 北董中心校 语文教师(一) 王锦冉 82.8 81.43 82.25 4
19228103813 北董中心校 语文教师(一) 任杰 81.5 82.12 81.75 5
19228103819 北董中心校 语文教师(一) 张丽佳 80.4 81.28 80.75 6
19229093829 里村中心校 语文教师 郑亚莉 89.8 82.94 87.06 1
19229093827 里村中心校 语文教师 徐姣 84.8 80.80 83.20 2
19229093823 里村中心校 语文教师 晋鹏丽 83.1 80.20 81.94 3
19230103916 乐昌中学 语文教师(一) 史晶 91 82.82 87.73 1
19230103920 乐昌中学 语文教师(一) 王晓晶 89.7 81.94 86.60 2
19230103902 乐昌中学 语文教师(一) 常菁茹 87.3 82.44 85.36 3
19230103921 乐昌中学 语文教师(一) 武俊伶 87.5 81.38 85.05 4
19230103911 乐昌中学 语文教师(一) 刘琛 86.8 81.70 84.76 5
19230103908 乐昌中学 语文教师(一) 李佳静 86 80.20 83.68 6
19231104002 实验小学 语文教师(一) 程苗苗 90.4 82.10 87.08 1
19231104017 实验小学 语文教师(一) 张萌 89.8 81.30 86.40 2
19231104012 实验小学 语文教师(一) 魏兴莲 87.4 81.90 85.20 3
19231104014 实验小学 语文教师(一) 杨霄 85.4 81.08 83.67 4
19231104010 实验小学 语文教师(一) 王志艳 78.1 80.72 79.15 5
19231103929 实验小学 语文教师(一) 杨慧茹 77.9 80.56 78.96 6
19232094027 高显中心校 语文教师 李博学 91.5 83.04 88.12 1
19232094022 高显中心校 语文教师 李瑛 83.1 82.23 82.75 2
19232093830 高显中心校 语文教师 韩青青 82.9 82.41 82.70 3
19230124118 乐昌中学 数学教师(一) 樊茹婷 87.5 82.40 85.46 1
19230124121 乐昌中学 数学教师(一) 李芳 85.8 80.20 83.56 2
19230124105 乐昌中学 数学教师(一) 师梦瑶 84.7 80.50 83.02 3
19230124108 乐昌中学 数学教师(一) 杨丽莎 84.6 80.48 82.95 4
19230124116 乐昌中学 数学教师(一) 肖静 85.3 78.94 82.76 5
19230124123 乐昌中学 数学教师(一) 柳胜男 83 79.72 81.69 6
19225114127 杨谈中心校 数学教师 王欢 78 80.20 78.88 1
19225114124 杨谈中心校 数学教师 杨开心 77.3 80.60 78.62 2
19225114130 杨谈中心校 数学教师 孙华 74.5 79.56 76.52 3
19222114207 曲村中学 数学教师 赵志强 88.2 79.96 84.90 1
19222114201 曲村中学 数学教师 牛雁宇 82.1 80.88 81.61 2
19222114203 曲村中学 数学教师 李娜 80.8 80.74 80.78 3
19231124225 实验小学 数学教师(一) 王鑫鑫 82.6 81.12 82.01 1
19231124220 实验小学 数学教师(一) 牛凯慧 81.6 82.12 81.81 2
19231124223 实验小学 数学教师(一) 王潇潇 81.6 80.04 80.98 3
19231124216 实验小学 数学教师(一) 李莹 79.4 81.90 80.40 4
19231124214 实验小学 数学教师(一) 侯维娟 78.8 81.80 80.00 5
19231124218 实验小学 数学教师(一) 鲁璐 76.6 78.86 77.50 6
19223114302 乐昌中心校 数学教师 王瑙 73.7 80.76 76.52 1
19223114230 乐昌中心校 数学教师 史永霞 72.4 81.70 76.12 2
19223114229 乐昌中心校 数学教师 刘子薇 61.4 80.40 69.00 3
19228124320 北董中心校 数学教师(一) 张瑜 77.3 83.58 79.81 1
19228124314 北董中心校 数学教师(一) 吴秋菊 75.6 83.98 78.95 2
19228124305 北董中心校 数学教师(一) 崔慧 77.3 79.64 78.24 3
19228124311 北董中心校 数学教师(一) 李荣 75.7 79.42 77.19 4
19228124313 北董中心校 数学教师(一) 上官泽聪 75.6 78.74 76.86 5
19228124307 北董中心校 数学教师(一) 郝菲 74.1 79.38 76.21 6
19227124325 史村中心校 数学教师(一) 郭书岑 82.7 78.44 81.00 1
19227124324 史村中心校 数学教师(一) 郭瑞琳 79.8 82.18 80.75 2
19227124323 史村中心校 数学教师(一) 郭沁艳 77.3 78.76 77.88 3
19227124402 史村中心校 数学教师(一) 谢亚妮 73.4 77.08 74.87 4
19227124328 史村中心校 数学教师(一) 黄荣荣 67.4 79.24 72.14 5
19227124322 史村中心校 数学教师(一) 曹瑞淋 71.6 缺考
19224114410 曲村中心校 数学教师 李瑞霞 80.5 82.20 81.18 1
19224114408 曲村中心校 数学教师 郭元元 80 81.66 80.66 2
19224114412 曲村中心校 数学教师 田炎霖 72.3 77.94 74.56 3
19229114426 里村中心校 数学教师 霍莉莉 85.8 83.18 84.75 1
19229114101 里村中心校 数学教师 杨娇 80.5 80.00 80.30 2
19229114421 里村中心校 数学教师 秦园园 78.7 79.48 79.01 3
19224134607 曲村中心校 音乐教师 吕倩倩 90.1 83.64 87.52 1
19224134609 曲村中心校 音乐教师 马晓伟 90.9 82.32 87.47 2
19224134525 曲村中心校 音乐教师 衡欣 88.8 83.06 86.50 3
19225134801 杨谈中心校 音乐教师 梁亚茹 88.3 84.18 86.65 1
19225134807 杨谈中心校 音乐教师 史效榕 88.4 82.86 86.18 2
19225134825 杨谈中心校 音乐教师 张溪洳 88.1 82.16 85.72 3
19234144829 曲沃中学 生物教师 王鹏鹏 76.3 82.20 78.66 1
19234144830 曲沃中学 生物教师 郭俊燕 73.8 82.52 77.29 2
19234144828 曲沃中学 生物教师 潘淑芬 67 缺考
19228154917 北董中心校 幼儿教师 张瑶 80.4 83.72 81.73 1
19228154901 北董中心校 幼儿教师 崔小鸽 81 82.50 81.60 2
19228154903 北董中心校 幼儿教师 兰丹 80.5 80.44 80.48 3
19227154928 史村中心校 幼儿教师 乔冬霞 80.7 83.68 81.89 1
19227154923 史村中心校 幼儿教师 刘洁琳 80.1 81.20 80.54 2
19227154920 史村中心校 幼儿教师 康欣 77 81.94 78.98 3
19225155018 杨谈中心校 幼儿教师 陈芳 85.3 81.72 83.87 1
19225155019 杨谈中心校 幼儿教师 张瑞娟 83.6 80.62 82.41 2
19225155017 杨谈中心校 幼儿教师 常梦瑶 81 81.46 81.18 3
19233165220 县直幼儿园 幼儿教师(一) 张金金 86.5 84.28 85.61 1
19233165218 县直幼儿园 幼儿教师(一) 张海霞 86.1 83.72 85.15 2
19233165129 县直幼儿园 幼儿教师(一) 王嘉铭 87.1 80.74 84.56 3
19233165221 县直幼儿园 幼儿教师(一) 张澜 84.1 82.90 83.62 4
19233165211 县直幼儿园 幼儿教师(一) 徐婷 81.9 81.94 81.92 5
19233165213 县直幼儿园 幼儿教师(一) 杨莉娜 80.4 82.26 81.14 6
19233165212 县直幼儿园 幼儿教师(一) 薛明珠 78.7 83.76 80.72 7
19233165203 县直幼儿园 幼儿教师(一) 王宁 79.8 81.06 80.30 8
19233165109 县直幼儿园 幼儿教师(一) 郭栩彤 82.3 缺考
19330175301 乐昌中学 英语教师 边丽静 78 81.28 79.31 1
19330175322 乐昌中学 英语教师 李霞 73.8 83.46 77.66 2
19330175318 乐昌中学 英语教师 贾奥淇 73.8 82.76 77.38 3
19335185608 西常中学 英语教师(一) 张乐乐 76.6 82.02 78.77 1
19335185603 西常中学 英语教师(一) 毛欣欣 74 84.02 78.01 2
19335185516 西常中学 英语教师(一) 石一迪 72.8 82.84 76.82 3
19335185510 西常中学 英语教师(一) 吴聪聪 71.6 80.98 75.35 4
19335185511 西常中学 英语教师(一) 孔丹丹 68.8 81.08 73.71 5
19335185518 西常中学 英语教师(一) 张彦云 69 80.44 73.58 6
19335185607 西常中学 英语教师(一) 亓艳娜 68.8 80.13 73.33 7
19334195709 曲沃中学 政治教师 王红勤 89 82.90 86.56 1
19334195710 曲沃中学 政治教师 王佳佳 87.8 83.28 85.99 2
19334195704 曲沃中学 政治教师 边惠霞 80.6 缺考
19326195715 曲沃二中 政治教师 杨荣 87.2 82.60 85.36 1
19326195712 曲沃二中 政治教师 付怡华 83.9 缺考
19326195717 曲沃二中 政治教师 朱雪梅 81 缺考
19334205722 曲沃中学 地理教师 张荣荣 84.7 82.02 83.63 1
19334205719 曲沃中学 地理教师 张莉汶 81.7 82.46 82.00 2
19334205721 曲沃中学 地理教师 宋敏 71.6 缺考
19334215726 曲沃中学 心理教育教师 张明芳 87.5 81.77 85.21 1
19334215723 曲沃中学 心理教育教师 孟龙龙 85.1 84.31 84.78 2
19334215730 曲沃中学 心理教育教师 柏雅颖 84.4 83.27 83.95 3
19336226013 史村中学 美术教师 陈昭锐 88.9 83.06 86.56 1
19336225823 史村中学 美术教师 李艺 87.1 82.10 85.10 2
19336225805 史村中学 美术教师 杨星云 85.7 82.72 84.51 3
19324226401 曲村中心校 美术教师 陈姝言 88.1 83.12 86.11 1
19324226209 曲村中心校 美术教师 贾楠 89.7 缺考
19324226223 曲村中心校 美术教师 吴彤 85.3 缺考
19325226514 杨谈中心校 美术教师 董亚男 88.7 84.30 86.94 1
19325226527 杨谈中心校 美术教师 蔡畅 87.6 82.30 85.48 2
19325226429 杨谈中心校 美术教师 王婧 85.1 81.78 83.77 3
19328236701 北董中心校 体育教师 贺彤 86.1 84.64 85.52 1
19328236712 北董中心校 体育教师 李泽慧 84.6 83.56 84.18 2
19328236613 北董中心校 体育教师 石英 84.4 83.32 83.97 3
19327236719 史村中心校 体育教师 张佳星 90.3 83.70 87.66 1
19327236807 史村中心校 体育教师 张荣 85.7 83.12 84.67 2
19327236722 史村中心校 体育教师 文晓强 85.3 82.50 84.18 3
19337246930 人民医院 护理(一) 王 菲 79.6 83.18 81.03 1
19337247006 人民医院 护理(一) 项俊俏 76 82.88 78.75 2
19337247003 人民医院 护理(一) 王红梅 75.2 83.94 78.70 3
19337247004 人民医院 护理(一) 王艳芳 74.9 83.32 78.27 4
19337246914 人民医院 护理(一) 景乐乐 74 82.14 77.26 5
19337247008 人民医院 护理(一) 许 涛 71.8 82.42 76.05 6
19337246909 人民医院 护理(一) 韩 瑞 70.9 83.46 75.92 7
19337246922 人民医院 护理(一) 刘 红 70.9 82.96 75.72 8
19337246928 人民医院 护理(一) 秦园园 70.7 82.70 75.50 9
19338247301 曲沃县中医医院 护理(一) 付星 81.1 83.14 81.92 1
19338247311 曲沃县中医医院 护理(一) 薛媛 80.6 83.74 81.86 2
19338247214 曲沃县中医医院 护理(一) 柴微 81.8 80.96 81.46 3
19338247205 曲沃县中医医院 护理(一) 田佳鑫 78.8 83.90 80.84 4
19338247305 曲沃县中医医院 护理(一) 解超 74.4 81.44 77.22 5
19338247221 曲沃县中医医院 护理(一) 范红苗 74.7 80.46 77.00 6
19338247102 曲沃县中医医院 护理(一) 刘蓓 73.5 82.04 76.92 7
19338247223 曲沃县中医医院 护理(一) 李伟琛 73.1 81.86 76.60 8
19338247213 曲沃县中医医院 护理(一) 杜征征 73.2 80.66 76.18 9
19337257315 人民医院 影像(一) 宁安娜 83.4 83.44 83.42 1
19337257318 人民医院 影像(一) 赵 婕 82.2 82.84 82.46 2
19337257316 人民医院 影像(一) 刘瑞杰 77.6 82.64 79.62 3
19337257317 人民医院 影像(一) 李 杨 72.4 81.34 75.98 4
19338257323 曲沃县中医医院 影像(一) 张定华 78.8 84.16 80.94 1
19338257320 曲沃县中医医院 影像(一) 付豪 76.5 83.96 79.48 2
19338257322 曲沃县中医医院 影像(一) 朱敏 70.6 81.24 74.86 3
19338257319 曲沃县中医医院 影像(一) 郑义斌 70.5 80.96 74.68 4
19338257324 曲沃县中医医院 影像(一) 许婷 69.6 80.80 74.08 5
19338257321 曲沃县中医医院 影像(一) 张晓蓉 71.4 缺考
19337267325 人民医院 中医(一) 张 娣 91.5 80.28 87.01 1
19337267328 人民医院 中医(一) 郭华丽 87.3 79.44 84.16 2
19337267326 人民医院 中医(一) 张红霞 81.6 81.40 81.52 3
19337267327 人民医院 中医(一) 李 政 76.2 79.62 77.57 4
19338277329 曲沃县中医医院 康复 张旭洁 76.2 73.18 74.99 1
19338277330 曲沃县中医医院 康复 王刚 70.2 76.34 72.66 2
19337287401 人民医院 药学 许秀敏 78.3 83.64 80.44 1
19337287402 人民医院 药学 刘 青 64.4 81.86 71.38 2
19337287403 人民医院 药学 文 帅 75.1 缺考 3
19337297411 人民医院 检验 李 博 88.8 84.20 86.96 1
19337297409 人民医院 检验 乔秀丽 86.6 83.56 85.38 2
19337297407 人民医院 检验 刘海海 85.6 缺考
19338297423 曲沃县中医医院 检验 李冬滨 91.9 82.84 88.28 1
19338297419 曲沃县中医医院 检验 任雅倩 84.7 82.92 83.99 2
19338297418 曲沃县中医医院 检验 王燕 84.6 81.48 83.35 3
19338307505 曲沃县中医医院 会计 高静 87.7 82.86 85.76 1
19338307513 曲沃县中医医院 会计 易苗苗 76.6 79.36 77.70 2
19338307512 曲沃县中医医院 会计 李靖 74.8 79.32 76.61 3
19337337614 人民医院 临床(三) 何 斌 96.7 82.92 91.19 1
19337337607 人民医院 临床(三) 李 珍 92.1 83.94 88.84 2
19337337613 人民医院 临床(三) 王绍瑞 91.6 82.32 87.89 3
19337337601 人民医院 临床(三) 荆翔宇 91.8 81.74 87.78 4
19337337615 人民医院 临床(三) 李 琳 90.7 82.54 87.44 5
19337337604 人民医院 临床(三) 杨 慧 90.1 82.62 87.11 6
19337337602 人民医院 临床(三) 葛笏帆 90.8 80.74 86.78 7
19337337610 人民医院 临床(三) 郑 帅 89.5 81.98 86.49 8
19337337609 人民医院 临床(三) 赵莉沙 90.9 79.86 86.48 9
19337337603 人民医院 临床(三) 秦霞霞 87.1 81.52 84.87 10
19337337608 人民医院 临床(三) 郝建华 86 80.60 83.84 11
19337337605 人民医院 临床(三) 杨雅丽 86.1 79.04 83.28 12
19337337612 人民医院 临床(三) 贾 松 83.5 81.92 82.87 13
19337337611 人民医院 临床(三) 耿鹏飞 75.7 83.34 78.76 14
19337337606 人民医院 临床(三) 王云飞 78.3 78.72 78.47 15
19338317624 曲沃县中医医院 临床(一) 巩建兰 92.9 83.20 89.02 1
19338317628 曲沃县中医医院 临床(一) 李姗姗 89.5 82.84 86.84 2
19338317625 曲沃县中医医院 临床(一) 刘甜 88.2 79.92 84.89 3
19338317626 曲沃县中医医院 临床(一) 巩艳华 89 78.32 84.73 4
19338317621 曲沃县中医医院 临床(一) 苏航 81.3 84.36 82.52 5
19338317619 曲沃县中医医院 临床(一) 靳增彩 82 81.36 81.74 6
19338317627 曲沃县中医医院 临床(一) 王瓅晨 80.8 81.96 81.26 7
19338317623 曲沃县中医医院 临床(一) 周琪 79 82.64 80.46 8
19338317622 曲沃县中医医院 临床(一) 王杉杉 79.2 80.36 79.66 9
19338317617 曲沃县中医医院 临床(一) 刘亚磊 78 73.70 76.28 10
19338317620 曲沃县中医医院 临床(一) 赵慧 71.9 79.80 75.06 11
19338317616 曲沃县中医医院 临床(一) 刘壮壮 64.9 80.16 71.00 12
19338317618 曲沃县中医医院 临床(一) 张超 62.4 缺考
19338327629 曲沃县中医医院 临床(二) 牛灵斐 88.4 82.08 85.87 1
曲沃县公开招聘事业单位工作人员领导组
2019年12月28日

[1] [2] 下一页

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部