根据《曲沃县党群系统部分事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案》、《曲沃县2019年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的文件精神,面试工作已于2019年12月28日结束,现将总成绩公示如下:
2019年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示 | ||||||||
根据《曲沃县党群系统部分事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案》、《曲沃县2019年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的文件精神,面试工作已于2019年12月28日结束,现将总成绩公示如下: | ||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
19101010123 | 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 | 职位一 | 宛婷 | 女 | 84.3 | 83.96 | 84.16 | 1 |
19101010116 | 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 | 职位一 | 郭玥 | 女 | 82.4 | 82.88 | 82.59 | 2 |
19101010125 | 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 | 职位一 | 高亚琴 | 女 | 81.6 | 81.14 | 81.42 | 3 |
19101020213 | 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 | 职位二 | 王栋 | 男 | 85.3 | 82.86 | 84.32 | 1 |
19101020201 | 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 | 职位二 | 张晓东 | 女 | 85 | 83.06 | 84.22 | 2 |
19101020127 | 纪委监委纪检监察干部教育管理中心 | 职位二 | 晋瑞 | 女 | 81.8 | 78.62 | 80.53 | 3 |
19102010224 | 党代表大会代表联络办公室 | 职位一 | 王青 | 女 | 82.1 | 80.76 | 81.56 | 1 |
19102010311 | 党代表大会代表联络办公室 | 职位一 | 刘佳源 | 女 | 80.4 | 82.12 | 81.09 | 2 |
19102010306 | 党代表大会代表联络办公室 | 职位一 | 徐甜甜 | 女 | 80.1 | 81.68 | 80.73 | 3 |
19103010405 | 机构编制电子政务中心 | 职位一 | 宋健宁 | 女 | 87.7 | 82.68 | 85.69 | 1 |
19103010419 | 机构编制电子政务中心 | 职位一 | 李荣荣 | 女 | 84 | 81.40 | 82.96 | 2 |
19103010414 | 机构编制电子政务中心 | 职位一 | 刘甜 | 女 | 84.2 | 缺考 | ||
19103020514 | 机构编制电子政务中心 | 职位二 | 周婧 | 女 | 87 | 81.98 | 84.99 | 1 |
19103020526 | 机构编制电子政务中心 | 职位二 | 关亚运 | 女 | 86.2 | 79.92 | 83.69 | 2 |
19103020521 | 机构编制电子政务中心 | 职位二 | 姬照涵 | 男 | 81.2 | 82.26 | 81.62 | 3 |
19104010528 | 曲村镇农村综合便民服务中心 | 职位一 | 徐晓云 | 女 | 83.5 | 82.96 | 83.28 | 1 |
19104010602 | 曲村镇农村综合便民服务中心 | 职位一 | 薛素珍 | 女 | 75.7 | 78.76 | 76.92 | 2 |
19104010530 | 曲村镇农村综合便民服务中心 | 职位一 | 樊金祥 | 男 | 75.8 | 缺考 | ||
19104020615 | 曲村镇农村综合便民服务中心 | 职位二 | 李渊 | 男 | 83.8 | 81.38 | 82.83 | 1 |
19104020616 | 曲村镇农村综合便民服务中心 | 职位二 | 王俊杰 | 女 | 84 | 79.10 | 82.04 | 2 |
19104020610 | 曲村镇农村综合便民服务中心 | 职位二 | 辛兆锋 | 男 | 82.6 | 77.68 | 80.63 | 3 |
19105030710 | 综合检验检测中心 | 专业技术 | 李境峰 | 男 | 84.4 | 82.86 | 83.78 | 1 |
19105030626 | 综合检验检测中心 | 专业技术 | 申鑫 | 男 | 83.4 | 81.42 | 82.61 | 2 |
19105030818 | 综合检验检测中心 | 专业技术 | 齐冀 | 男 | 84.7 | 79.30 | 82.54 | 3 |
19106040906 | 经济研究中心 | 综合管理 | 褚远洋 | 男 | 85.4 | 81.28 | 83.75 | 1 |
19106040915 | 经济研究中心 | 综合管理 | 李乐 | 男 | 84.1 | 82.68 | 83.53 | 2 |
19106040918 | 经济研究中心 | 综合管理 | 巨鹏 | 男 | 84.4 | 81.38 | 83.19 | 3 |
19107031003 | 电子政务中心 | 专业技术 | 王黎 | 男 | 80.4 | 82.56 | 81.26 | 1 |
19107031004 | 电子政务中心 | 专业技术 | 柴昊 | 男 | 81 | 80.60 | 80.84 | 2 |
19107031001 | 电子政务中心 | 专业技术 | 张丽娜 | 女 | 78.8 | 81.20 | 79.76 | 3 |
19108041101 | 信访服务中心 | 综合管理 | 杨晓旭 | 女 | 83 | 83.66 | 83.26 | 1 |
19108041030 | 信访服务中心 | 综合管理 | 尉越 | 女 | 81.3 | 81.04 | 81.20 | 2 |
19108041021 | 信访服务中心 | 综合管理 | 曹心悦 | 女 | 80.7 | 81.58 | 81.05 | 3 |
19109051109 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理一 | 张二娟 | 女 | 84.5 | 82.22 | 83.59 | 1 |
19109051307 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理一 | 孙传景 | 女 | 83.7 | 81.64 | 82.88 | 2 |
19109051222 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理一 | 杨云平 | 男 | 83.3 | 缺考 | ||
19109061312 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理二 | 王芸 | 女 | 86 | 81.64 | 84.26 | 1 |
19109061318 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理二 | 贾林瑞 | 男 | 78.1 | 80.24 | 78.96 | 2 |
19109061314 | 防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理二 | 杨浩东 | 男 | 76.3 | 79.58 | 77.61 | 3 |
19110041403 | 重点项目办公室 | 综合管理 | 连剑航 | 男 | 87.8 | 82.20 | 85.56 | 1 |
19110041411 | 重点项目办公室 | 综合管理 | 隋鑫宇 | 男 | 84.7 | 81.02 | 83.23 | 2 |
19110041327 | 重点项目办公室 | 综合管理 | 霍静 | 女 | 83.8 | 81.90 | 83.04 | 3 |
19111041423 | 应急物资储备中心 | 综合管理 | 张燕飞 | 女 | 86.2 | 82.50 | 84.72 | 1 |
19111041509 | 应急物资储备中心 | 综合管理 | 郭小莉 | 女 | 85.8 | 81.78 | 84.19 | 2 |
19111041426 | 应急物资储备中心 | 综合管理 | 董则亨 | 男 | 85.5 | 80.10 | 83.34 | 3 |
19112031609 | 里村镇劳动保障所 | 专业技术 | 贾慧 | 女 | 85.6 | 81.90 | 84.12 | 1 |
19112031604 | 里村镇劳动保障所 | 专业技术 | 王萌 | 女 | 78.6 | 83.54 | 80.58 | 2 |
19112031607 | 里村镇劳动保障所 | 专业技术 | 景清青 | 女 | 76.9 | 缺考 | ||
19113031618 | 杨谈镇劳动保障所 | 专业技术 | 闫艳艳 | 女 | 78.4 | 81.18 | 79.51 | 1 |
19113031611 | 杨谈镇劳动保障所 | 专业技术 | 何玉燕 | 女 | 73.1 | 81.12 | 76.31 | 2 |
19113031614 | 杨谈镇劳动保障所 | 专业技术 | 赵媛 | 女 | 70.7 | 82.34 | 75.36 | 3 |
19114071803 | 农村供水服务中心 | 专业技术(一) | 王聪聪 | 女 | 84 | 80.08 | 82.43 | 1 |
19114071704 | 农村供水服务中心 | 专业技术(一) | 胡佳欣 | 女 | 83.3 | 80.74 | 82.28 | 2 |
19114071711 | 农村供水服务中心 | 专业技术(一) | 董飞飞 | 男 | 83.3 | 79.90 | 81.94 | 3 |
19114081818 | 农村供水服务中心 | 专业技术(二) | 左聪 | 女 | 83 | 83.46 | 83.18 | 1 |
19114081812 | 农村供水服务中心 | 专业技术(二) | 燕晓华 | 男 | 81.1 | 78.34 | 80.00 | 2 |
19114081813 | 农村供水服务中心 | 专业技术(二) | 王亚星 | 女 | 80 | 缺考 | ||
19115071927 | 农业技术推广中心 | 专业技术(一) | 李文涛 | 男 | 83.3 | 81.60 | 82.62 | 1 |
19115071826 | 农业技术推广中心 | 专业技术(一) | 董魁玮 | 男 | 81.4 | 83.44 | 82.22 | 2 |
19115072006 | 农业技术推广中心 | 专业技术(一) | 杨帆 | 男 | 82.4 | 81.80 | 82.16 | 3 |
19115072005 | 农业技术推广中心 | 专业技术(一) | 王丽 | 女 | 81.8 | 81.60 | 81.72 | 4 |
19115072001 | 农业技术推广中心 | 专业技术(一) | 贺佳康 | 女 | 81.2 | 81.96 | 81.50 | 5 |
19115071819 | 农业技术推广中心 | 专业技术(一) | 陈孟楠 | 男 | 79.8 | 80.22 | 79.97 | 6 |
19116032007 | 林业工作站 | 专业技术 | 程婷 | 女 | 89.3 | 81.24 | 86.08 | 1 |
19116032024 | 林业工作站 | 专业技术 | 邹鑫鑫 | 女 | 80.4 | 82.14 | 81.10 | 2 |
19116032020 | 林业工作站 | 专业技术 | 宋清华 | 女 | 78.4 | 81.72 | 79.73 | 3 |
19116032010 | 林业工作站 | 专业技术 | 刘军 | 男 | 78.4 | 79.36 | 78.78 | 4 |
19117032121 | 美术馆 | 专业技术 | 王玉 | 女 | 88.4 | 82.64 | 86.10 | 1 |
19117032517 | 美术馆 | 专业技术 | 王琨 | 男 | 84 | 缺考 | ||
19117032217 | 美术馆 | 专业技术 | 汪之超 | 男 | 82.6 | 缺考 | ||
19118032819 | 全域旅游发展综合服务中心 | 专业技术 | 申家骏 | 男 | 87.1 | 82.36 | 85.20 | 1 |
19118032811 | 全域旅游发展综合服务中心 | 专业技术 | 李嘉豪 | 男 | 85.2 | 81.38 | 83.67 | 2 |
19118032717 | 全域旅游发展综合服务中心 | 专业技术 | 朱康宁 | 男 | 82.7 | 缺考 | ||
19119032924 | 医疗保险管理服务中心 | 专业技术 | 郝蓉 | 女 | 85.1 | 82.66 | 84.12 | 1 |
19119033010 | 医疗保险管理服务中心 | 专业技术 | 范冲冲 | 男 | 83.1 | 缺考 | ||
19119032921 | 医疗保险管理服务中心 | 专业技术 | 张子雨 | 女 | 82.2 | 缺考 | ||
19120073103 | 市场监管综合行政执法队 | 专业技术(一) | 张江波 | 男 | 85.8 | 82.28 | 84.39 | 1 |
19120073123 | 市场监管综合行政执法队 | 专业技术(一) | 徐晓菲 | 女 | 84.1 | 82.66 | 83.52 | 2 |
19120073030 | 市场监管综合行政执法队 | 专业技术(一) | 王帅 | 男 | 84.5 | 79.10 | 82.34 | 3 |
19120083316 | 市场监管综合行政执法队 | 专业技术(二) | 李泽坤 | 女 | 84.7 | 83.90 | 84.38 | 1 |
19120083224 | 市场监管综合行政执法队 | 专业技术(二) | 郭娅娅 | 女 | 85.8 | 81.66 | 84.14 | 2 |
19120083305 | 市场监管综合行政执法队 | 专业技术(二) | 董琪 | 女 | 83.3 | 79.86 | 81.92 | 3 |
19121033408 | 疾病预防控制中心 | 专业技术 | 贺媛媛 | 女 | 79.2 | 83.02 | 80.73 | 1 |
19121033409 | 疾病预防控制中心 | 专业技术 | 任君 | 女 | 79 | 79.22 | 79.09 | 2 |
19121033412 | 疾病预防控制中心 | 专业技术 | 常玉珊 | 女 | 73.8 | 缺考 | ||
19222093514 | 曲村中学 | 语文教师 | 杜芳芳 | 女 | 86 | 82.62 | 84.65 | 1 |
19222093511 | 曲村中学 | 语文教师 | 王方方 | 女 | 84.3 | 80.94 | 82.96 | 2 |
19222093509 | 曲村中学 | 语文教师 | 张苗苗 | 女 | 83.5 | 82.00 | 82.90 | 3 |
19223093529 | 乐昌中心校 | 语文教师 | 文雅娴 | 女 | 87 | 82.76 | 85.30 | 1 |
19223093525 | 乐昌中心校 | 语文教师 | 刘毅荣 | 女 | 86.3 | 81.46 | 84.36 | 2 |
19223093528 | 乐昌中心校 | 语文教师 | 王涛 | 女 | 85 | 80.29 | 83.12 | 3 |
19224093606 | 曲村中心校 | 语文教师 | 赵蓓蕾 | 女 | 96.3 | 83.95 | 91.36 | 1 |
19224093604 | 曲村中心校 | 语文教师 | 孙艳茹 | 女 | 84.4 | 83.59 | 84.08 | 2 |
19224093603 | 曲村中心校 | 语文教师 | 许婷 | 女 | 78.3 | 缺考 | ||
19225103618 | 杨谈中心校 | 语文教师(一) | 杨雪 | 女 | 88.4 | 81.88 | 85.79 | 1 |
19225103624 | 杨谈中心校 | 语文教师(一) | 宋瑶瑶 | 女 | 86.3 | 82.47 | 84.77 | 2 |
19225103615 | 杨谈中心校 | 语文教师(一) | 孙倩 | 女 | 86.1 | 81.79 | 84.38 | 3 |
19225103627 | 杨谈中心校 | 语文教师(一) | 解雪 | 女 | 82.8 | 83.26 | 82.98 | 4 |
19225103630 | 杨谈中心校 | 语文教师(一) | 郭晋芳 | 女 | 83.1 | 82.17 | 82.73 | 5 |
19225103625 | 杨谈中心校 | 语文教师(一) | 薛北 | 女 | 80.3 | 缺考 | ||
19226093708 | 曲沃二中 | 语文教师 | 许璐 | 女 | 86.3 | 83.06 | 85.00 | 1 |
19226093701 | 曲沃二中 | 语文教师 | 郑佳敏 | 女 | 79.8 | 83.42 | 81.25 | 2 |
19226093703 | 曲沃二中 | 语文教师 | 张瑶 | 女 | 77.5 | 81.26 | 79.00 | 3 |
19227103730 | 史村中心校 | 语文教师(一) | 贾宇星 | 女 | 87.6 | 81.86 | 85.30 | 1 |
19227103716 | 史村中心校 | 语文教师(一) | 柏媛媛 | 女 | 84.5 | 81.15 | 83.16 | 2 |
19227103727 | 史村中心校 | 语文教师(一) | 李珊珊 | 女 | 83.3 | 82.80 | 83.10 | 3 |
19227103726 | 史村中心校 | 语文教师(一) | 李洋 | 女 | 83.8 | 82.00 | 83.08 | 4 |
19227103722 | 史村中心校 | 语文教师(一) | 潘樱元 | 女 | 82.5 | 82.21 | 82.38 | 5 |
19227103723 | 史村中心校 | 语文教师(一) | 张夏青 | 女 | 82.5 | 81.53 | 82.11 | 6 |
19228103805 | 北董中心校 | 语文教师(一) | 澹台占芳 | 女 | 87.8 | 82.14 | 85.54 | 1 |
19228103812 | 北董中心校 | 语文教师(一) | 秦乐 | 女 | 84.6 | 83.54 | 84.18 | 2 |
19228103816 | 北董中心校 | 语文教师(一) | 王敏 | 女 | 83.8 | 82.38 | 83.23 | 3 |
19228103814 | 北董中心校 | 语文教师(一) | 王锦冉 | 女 | 82.8 | 81.43 | 82.25 | 4 |
19228103813 | 北董中心校 | 语文教师(一) | 任杰 | 女 | 81.5 | 82.12 | 81.75 | 5 |
19228103819 | 北董中心校 | 语文教师(一) | 张丽佳 | 女 | 80.4 | 81.28 | 80.75 | 6 |
19229093829 | 里村中心校 | 语文教师 | 郑亚莉 | 女 | 89.8 | 82.94 | 87.06 | 1 |
19229093827 | 里村中心校 | 语文教师 | 徐姣 | 女 | 84.8 | 80.80 | 83.20 | 2 |
19229093823 | 里村中心校 | 语文教师 | 晋鹏丽 | 女 | 83.1 | 80.20 | 81.94 | 3 |
19230103916 | 乐昌中学 | 语文教师(一) | 史晶 | 女 | 91 | 82.82 | 87.73 | 1 |
19230103920 | 乐昌中学 | 语文教师(一) | 王晓晶 | 女 | 89.7 | 81.94 | 86.60 | 2 |
19230103902 | 乐昌中学 | 语文教师(一) | 常菁茹 | 女 | 87.3 | 82.44 | 85.36 | 3 |
19230103921 | 乐昌中学 | 语文教师(一) | 武俊伶 | 女 | 87.5 | 81.38 | 85.05 | 4 |
19230103911 | 乐昌中学 | 语文教师(一) | 刘琛 | 女 | 86.8 | 81.70 | 84.76 | 5 |
19230103908 | 乐昌中学 | 语文教师(一) | 李佳静 | 女 | 86 | 80.20 | 83.68 | 6 |
19231104002 | 实验小学 | 语文教师(一) | 程苗苗 | 女 | 90.4 | 82.10 | 87.08 | 1 |
19231104017 | 实验小学 | 语文教师(一) | 张萌 | 女 | 89.8 | 81.30 | 86.40 | 2 |
19231104012 | 实验小学 | 语文教师(一) | 魏兴莲 | 女 | 87.4 | 81.90 | 85.20 | 3 |
19231104014 | 实验小学 | 语文教师(一) | 杨霄 | 女 | 85.4 | 81.08 | 83.67 | 4 |
19231104010 | 实验小学 | 语文教师(一) | 王志艳 | 女 | 78.1 | 80.72 | 79.15 | 5 |
19231103929 | 实验小学 | 语文教师(一) | 杨慧茹 | 女 | 77.9 | 80.56 | 78.96 | 6 |
19232094027 | 高显中心校 | 语文教师 | 李博学 | 女 | 91.5 | 83.04 | 88.12 | 1 |
19232094022 | 高显中心校 | 语文教师 | 李瑛 | 女 | 83.1 | 82.23 | 82.75 | 2 |
19232093830 | 高显中心校 | 语文教师 | 韩青青 | 女 | 82.9 | 82.41 | 82.70 | 3 |
19230124118 | 乐昌中学 | 数学教师(一) | 樊茹婷 | 女 | 87.5 | 82.40 | 85.46 | 1 |
19230124121 | 乐昌中学 | 数学教师(一) | 李芳 | 女 | 85.8 | 80.20 | 83.56 | 2 |
19230124105 | 乐昌中学 | 数学教师(一) | 师梦瑶 | 女 | 84.7 | 80.50 | 83.02 | 3 |
19230124108 | 乐昌中学 | 数学教师(一) | 杨丽莎 | 女 | 84.6 | 80.48 | 82.95 | 4 |
19230124116 | 乐昌中学 | 数学教师(一) | 肖静 | 女 | 85.3 | 78.94 | 82.76 | 5 |
19230124123 | 乐昌中学 | 数学教师(一) | 柳胜男 | 女 | 83 | 79.72 | 81.69 | 6 |
19225114127 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 王欢 | 女 | 78 | 80.20 | 78.88 | 1 |
19225114124 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 杨开心 | 女 | 77.3 | 80.60 | 78.62 | 2 |
19225114130 | 杨谈中心校 | 数学教师 | 孙华 | 女 | 74.5 | 79.56 | 76.52 | 3 |
19222114207 | 曲村中学 | 数学教师 | 赵志强 | 男 | 88.2 | 79.96 | 84.90 | 1 |
19222114201 | 曲村中学 | 数学教师 | 牛雁宇 | 女 | 82.1 | 80.88 | 81.61 | 2 |
19222114203 | 曲村中学 | 数学教师 | 李娜 | 女 | 80.8 | 80.74 | 80.78 | 3 |
19231124225 | 实验小学 | 数学教师(一) | 王鑫鑫 | 女 | 82.6 | 81.12 | 82.01 | 1 |
19231124220 | 实验小学 | 数学教师(一) | 牛凯慧 | 女 | 81.6 | 82.12 | 81.81 | 2 |
19231124223 | 实验小学 | 数学教师(一) | 王潇潇 | 女 | 81.6 | 80.04 | 80.98 | 3 |
19231124216 | 实验小学 | 数学教师(一) | 李莹 | 女 | 79.4 | 81.90 | 80.40 | 4 |
19231124214 | 实验小学 | 数学教师(一) | 侯维娟 | 女 | 78.8 | 81.80 | 80.00 | 5 |
19231124218 | 实验小学 | 数学教师(一) | 鲁璐 | 女 | 76.6 | 78.86 | 77.50 | 6 |
19223114302 | 乐昌中心校 | 数学教师 | 王瑙 | 女 | 73.7 | 80.76 | 76.52 | 1 |
19223114230 | 乐昌中心校 | 数学教师 | 史永霞 | 女 | 72.4 | 81.70 | 76.12 | 2 |
19223114229 | 乐昌中心校 | 数学教师 | 刘子薇 | 女 | 61.4 | 80.40 | 69.00 | 3 |
19228124320 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 张瑜 | 女 | 77.3 | 83.58 | 79.81 | 1 |
19228124314 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 吴秋菊 | 女 | 75.6 | 83.98 | 78.95 | 2 |
19228124305 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 崔慧 | 女 | 77.3 | 79.64 | 78.24 | 3 |
19228124311 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 李荣 | 女 | 75.7 | 79.42 | 77.19 | 4 |
19228124313 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 上官泽聪 | 女 | 75.6 | 78.74 | 76.86 | 5 |
19228124307 | 北董中心校 | 数学教师(一) | 郝菲 | 女 | 74.1 | 79.38 | 76.21 | 6 |
19227124325 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 郭书岑 | 女 | 82.7 | 78.44 | 81.00 | 1 |
19227124324 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 郭瑞琳 | 女 | 79.8 | 82.18 | 80.75 | 2 |
19227124323 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 郭沁艳 | 女 | 77.3 | 78.76 | 77.88 | 3 |
19227124402 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 谢亚妮 | 女 | 73.4 | 77.08 | 74.87 | 4 |
19227124328 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 黄荣荣 | 女 | 67.4 | 79.24 | 72.14 | 5 |
19227124322 | 史村中心校 | 数学教师(一) | 曹瑞淋 | 女 | 71.6 | 缺考 | ||
19224114410 | 曲村中心校 | 数学教师 | 李瑞霞 | 女 | 80.5 | 82.20 | 81.18 | 1 |
19224114408 | 曲村中心校 | 数学教师 | 郭元元 | 女 | 80 | 81.66 | 80.66 | 2 |
19224114412 | 曲村中心校 | 数学教师 | 田炎霖 | 女 | 72.3 | 77.94 | 74.56 | 3 |
19229114426 | 里村中心校 | 数学教师 | 霍莉莉 | 女 | 85.8 | 83.18 | 84.75 | 1 |
19229114101 | 里村中心校 | 数学教师 | 杨娇 | 女 | 80.5 | 80.00 | 80.30 | 2 |
19229114421 | 里村中心校 | 数学教师 | 秦园园 | 女 | 78.7 | 79.48 | 79.01 | 3 |
19224134607 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 吕倩倩 | 女 | 90.1 | 83.64 | 87.52 | 1 |
19224134609 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 马晓伟 | 男 | 90.9 | 82.32 | 87.47 | 2 |
19224134525 | 曲村中心校 | 音乐教师 | 衡欣 | 女 | 88.8 | 83.06 | 86.50 | 3 |
19225134801 | 杨谈中心校 | 音乐教师 | 梁亚茹 | 女 | 88.3 | 84.18 | 86.65 | 1 |
19225134807 | 杨谈中心校 | 音乐教师 | 史效榕 | 女 | 88.4 | 82.86 | 86.18 | 2 |
19225134825 | 杨谈中心校 | 音乐教师 | 张溪洳 | 女 | 88.1 | 82.16 | 85.72 | 3 |
19234144829 | 曲沃中学 | 生物教师 | 王鹏鹏 | 男 | 76.3 | 82.20 | 78.66 | 1 |
19234144830 | 曲沃中学 | 生物教师 | 郭俊燕 | 女 | 73.8 | 82.52 | 77.29 | 2 |
19234144828 | 曲沃中学 | 生物教师 | 潘淑芬 | 女 | 67 | 缺考 | ||
19228154917 | 北董中心校 | 幼儿教师 | 张瑶 | 女 | 80.4 | 83.72 | 81.73 | 1 |
19228154901 | 北董中心校 | 幼儿教师 | 崔小鸽 | 女 | 81 | 82.50 | 81.60 | 2 |
19228154903 | 北董中心校 | 幼儿教师 | 兰丹 | 女 | 80.5 | 80.44 | 80.48 | 3 |
19227154928 | 史村中心校 | 幼儿教师 | 乔冬霞 | 女 | 80.7 | 83.68 | 81.89 | 1 |
19227154923 | 史村中心校 | 幼儿教师 | 刘洁琳 | 女 | 80.1 | 81.20 | 80.54 | 2 |
19227154920 | 史村中心校 | 幼儿教师 | 康欣 | 女 | 77 | 81.94 | 78.98 | 3 |
19225155018 | 杨谈中心校 | 幼儿教师 | 陈芳 | 女 | 85.3 | 81.72 | 83.87 | 1 |
19225155019 | 杨谈中心校 | 幼儿教师 | 张瑞娟 | 女 | 83.6 | 80.62 | 82.41 | 2 |
19225155017 | 杨谈中心校 | 幼儿教师 | 常梦瑶 | 女 | 81 | 81.46 | 81.18 | 3 |
19233165220 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 张金金 | 女 | 86.5 | 84.28 | 85.61 | 1 |
19233165218 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 张海霞 | 女 | 86.1 | 83.72 | 85.15 | 2 |
19233165129 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 王嘉铭 | 女 | 87.1 | 80.74 | 84.56 | 3 |
19233165221 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 张澜 | 女 | 84.1 | 82.90 | 83.62 | 4 |
19233165211 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 徐婷 | 女 | 81.9 | 81.94 | 81.92 | 5 |
19233165213 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 杨莉娜 | 女 | 80.4 | 82.26 | 81.14 | 6 |
19233165212 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 薛明珠 | 女 | 78.7 | 83.76 | 80.72 | 7 |
19233165203 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 王宁 | 女 | 79.8 | 81.06 | 80.30 | 8 |
19233165109 | 县直幼儿园 | 幼儿教师(一) | 郭栩彤 | 女 | 82.3 | 缺考 | ||
19330175301 | 乐昌中学 | 英语教师 | 边丽静 | 女 | 78 | 81.28 | 79.31 | 1 |
19330175322 | 乐昌中学 | 英语教师 | 李霞 | 女 | 73.8 | 83.46 | 77.66 | 2 |
19330175318 | 乐昌中学 | 英语教师 | 贾奥淇 | 女 | 73.8 | 82.76 | 77.38 | 3 |
19335185608 | 西常中学 | 英语教师(一) | 张乐乐 | 女 | 76.6 | 82.02 | 78.77 | 1 |
19335185603 | 西常中学 | 英语教师(一) | 毛欣欣 | 女 | 74 | 84.02 | 78.01 | 2 |
19335185516 | 西常中学 | 英语教师(一) | 石一迪 | 女 | 72.8 | 82.84 | 76.82 | 3 |
19335185510 | 西常中学 | 英语教师(一) | 吴聪聪 | 女 | 71.6 | 80.98 | 75.35 | 4 |
19335185511 | 西常中学 | 英语教师(一) | 孔丹丹 | 女 | 68.8 | 81.08 | 73.71 | 5 |
19335185518 | 西常中学 | 英语教师(一) | 张彦云 | 女 | 69 | 80.44 | 73.58 | 6 |
19335185607 | 西常中学 | 英语教师(一) | 亓艳娜 | 女 | 68.8 | 80.13 | 73.33 | 7 |
19334195709 | 曲沃中学 | 政治教师 | 王红勤 | 女 | 89 | 82.90 | 86.56 | 1 |
19334195710 | 曲沃中学 | 政治教师 | 王佳佳 | 女 | 87.8 | 83.28 | 85.99 | 2 |
19334195704 | 曲沃中学 | 政治教师 | 边惠霞 | 女 | 80.6 | 缺考 | ||
19326195715 | 曲沃二中 | 政治教师 | 杨荣 | 女 | 87.2 | 82.60 | 85.36 | 1 |
19326195712 | 曲沃二中 | 政治教师 | 付怡华 | 女 | 83.9 | 缺考 | ||
19326195717 | 曲沃二中 | 政治教师 | 朱雪梅 | 女 | 81 | 缺考 | ||
19334205722 | 曲沃中学 | 地理教师 | 张荣荣 | 女 | 84.7 | 82.02 | 83.63 | 1 |
19334205719 | 曲沃中学 | 地理教师 | 张莉汶 | 女 | 81.7 | 82.46 | 82.00 | 2 |
19334205721 | 曲沃中学 | 地理教师 | 宋敏 | 女 | 71.6 | 缺考 | ||
19334215726 | 曲沃中学 | 心理教育教师 | 张明芳 | 女 | 87.5 | 81.77 | 85.21 | 1 |
19334215723 | 曲沃中学 | 心理教育教师 | 孟龙龙 | 女 | 85.1 | 84.31 | 84.78 | 2 |
19334215730 | 曲沃中学 | 心理教育教师 | 柏雅颖 | 女 | 84.4 | 83.27 | 83.95 | 3 |
19336226013 | 史村中学 | 美术教师 | 陈昭锐 | 女 | 88.9 | 83.06 | 86.56 | 1 |
19336225823 | 史村中学 | 美术教师 | 李艺 | 女 | 87.1 | 82.10 | 85.10 | 2 |
19336225805 | 史村中学 | 美术教师 | 杨星云 | 女 | 85.7 | 82.72 | 84.51 | 3 |
19324226401 | 曲村中心校 | 美术教师 | 陈姝言 | 女 | 88.1 | 83.12 | 86.11 | 1 |
19324226209 | 曲村中心校 | 美术教师 | 贾楠 | 女 | 89.7 | 缺考 | ||
19324226223 | 曲村中心校 | 美术教师 | 吴彤 | 女 | 85.3 | 缺考 | ||
19325226514 | 杨谈中心校 | 美术教师 | 董亚男 | 女 | 88.7 | 84.30 | 86.94 | 1 |
19325226527 | 杨谈中心校 | 美术教师 | 蔡畅 | 男 | 87.6 | 82.30 | 85.48 | 2 |
19325226429 | 杨谈中心校 | 美术教师 | 王婧 | 女 | 85.1 | 81.78 | 83.77 | 3 |
19328236701 | 北董中心校 | 体育教师 | 贺彤 | 女 | 86.1 | 84.64 | 85.52 | 1 |
19328236712 | 北董中心校 | 体育教师 | 李泽慧 | 女 | 84.6 | 83.56 | 84.18 | 2 |
19328236613 | 北董中心校 | 体育教师 | 石英 | 男 | 84.4 | 83.32 | 83.97 | 3 |
