赤峰市宁城县考区事业单位2019年招聘工作人员考试总成绩

发布时间:2025-09-09 20:05:22
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《2019年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员简章》,现将宁城县考区参加面试人员考试总成绩进行公示(详见附件)。

咨询电话:0476-4237169

2019年度赤峰市事业单位公开招聘
工作人员宁城县考区考试总成绩
顺序号 报名序号 姓名 性别 民族 报考部门 报考职位 准考证号 笔试总成绩 笔试加权 面试成绩 面试加权 总成绩
1 20451 王刚 汉族 宁城县疾病预防控制中心 专技01 15041000103 60.41 30.21 74.80 37.40 67.61
2 07116 苏洪群 蒙古族 宁城县疾病预防控制中心 专技01 15041000106 57.81 28.91 67.60 33.80 62.71
3 21950 张金刚 汉族 宁城县疾病预防控制中心 专技01 15041000104 55.87 27.94 76.60 38.30 66.24
4 10564 翟宇翔 汉族 宁城县疾病预防控制中心 专技01 15041000102 54.01 27.01 62.20 31.10 58.11
5 11960 于海良 汉族 宁城县疾病预防控制中心 专技01 15041000101 53.13 26.57 44.20 22.10 48.67
6 12095 张东明 汉族 宁城县疾病预防控制中心 专技01 15041000105 53.06 26.53 65.20 32.60 59.13
7 09667 吴立强 蒙古族 宁城县疾病预防控制中心 专技02 15041000107 55.87 27.94 63.60 31.80 59.74
8 08961 马校伟 汉族 宁城县疾病预防控制中心 专技02 15041000108 53.68 26.84 79.10 39.55 66.39
9 07079 祁旭达 汉族 宁城县疾病预防控制中心 专技02 15041000109 40.94 20.47 62.80 31.40 51.87
10 09325 张媛媛 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000115 51.07 25.54 61.20 30.60 56.14
11 26185 刘胜男 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000117 48.94 24.47 75.20 37.60 62.07
12 24838 张红 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000116 47.91 23.96 73.60 36.80 60.76
13 19692 王伟涛 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000112 47.20 23.60 66.40 33.20 56.80
14 09258 张海燕 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000113 46.81 23.41 64.20 32.10 55.51
15 05684 田洁 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000110 46.09 23.05 65.20 32.60 55.65
16 29172 武磊 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000118 42.61 21.31 66.00 33.00 54.31
17 14590 刘新茹 汉族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000114 40.42 20.21 70.80 35.40 55.61
18 04500 鸿飞 蒙古族 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 专技02 15041000111 40.18 20.09 61.00 30.50 50.59
19 06114 李昊 汉族 宁城县天义镇卫生院 专技02 15041000124 54.99 27.50 77.80 38.90 66.40
20 16244 刘品超 汉族 宁城县天义镇卫生院 专技02 15041000120 53.31 26.66 10.40 5.20 31.86
21 06980 裴丽杰 满族 宁城县天义镇卫生院 专技02 15041000127 52.72 26.36 67.60 33.80 60.16
22 22643 包莫日根巴吐 蒙古族 宁城县天义镇卫生院 专技01 15041000207 58.12 29.06 67.40 33.70 62.76
23 18683 郝小林 汉族 宁城县天义镇卫生院 专技01 15041000204 57.36 28.68 53.80 26.90 55.58
24 13410 鄂军秀 达斡尔族 宁城县天义镇卫生院 专技01 15041000201 57.22 28.61 67.20 33.60 62.21
25 21452 王春辉 蒙古族 宁城县黑里河镇卫生院 专技01 15041000212 40.22 20.11 54.20 27.10 47.21
26 28485 邱凤艳 汉族 宁城县黑里河镇卫生院 专技02 15041000227 60.38 30.19 63.40 31.70 61.89
27 11202 冷雪艳 汉族 宁城县黑里河镇卫生院 专技02 15041000220 59.15 29.58 66.20 33.10 62.68
28 28363 张瑜 汉族 宁城县黑里河镇卫生院 专技02 15041000221 51.18 25.59 74.40 37.20 62.79
29 01482 杨健生 汉族 宁城县三座店镇卫生院 专技02 15041000310 53.14 26.57 66.80 33.40 59.97
30 03035 司亚楠 汉族 宁城县三座店镇卫生院 专技02 15041000311 51.22 25.61 74.00 37.00 62.61
31 08031 许文慧 汉族 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 专技01 15041000313 58.78 29.39 68.60 34.30 63.69
32 21356 鹿丽媛 汉族 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 专技01 15041000413 55.39 27.70 69.40 34.70 62.40
33 23198 王亚玲 汉族 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 专技01 15041000319 54.49 27.25 68.00 34.00 61.25
34 27074 李红菲 汉族 宁城县汐子镇中心卫生院 专技01 15041000421 40.72 20.36 44.20 22.10 42.46
35 26743 宋树欣 汉族 宁城县汐子镇中心卫生院 专技01 15041000422 48.56 24.28 62.60 31.30 55.58
36 21004 张妍 蒙古族 宁城县热水开发区卫生院 专技02 15041000523 61.27 30.64 78.00 39.00 69.64
37 17110 闫红波 汉族 宁城县热水开发区卫生院 专技02 15041000512 55.91 27.96 70.40 35.20 63.16
38 19530 阎星兰 汉族 宁城县热水开发区卫生院 专技02 15041000428 51.37 25.69 67.40 33.70 59.39
39 15615 张冉旭 汉族 宁城县大双庙镇卫生院 专技01 15041000528 59.41 29.71 67.20 33.60 63.31
40 11095 李盈辉 汉族 宁城县大双庙镇卫生院 专技01 15041000529 45.42 22.71 74.20 37.10 59.81
41 27516 杨扬 汉族 宁城县大双庙镇卫生院 专技02 15041000601 56.80 28.40 75.40 37.70 66.10
42 11273 于宏伟 汉族 宁城县大双庙镇卫生院 专技02 15041000530 53.04 26.52 64.20 32.10 58.62
43 04540 贠占龙 汉族 宁城县存金沟乡卫生院 专技01 15041000602 50.12 25.06 40.60 20.30 45.36
44 17233 李士庆 汉族 宁城县存金沟乡卫生院 专技01 15041000603 41.25 20.63 63.40 31.70 52.33
45 22385 张秀慧 汉族 宁城县汐子镇二龙卫生院 专技01 15041000604 43.49 21.75 66.80 33.40 55.15
46 19509 张洪鑫 汉族 宁城县汐子镇二龙卫生院 专技02 15041000609 56.25 28.13 80.60 40.30 68.43
47 05918 仇丽影 汉族 宁城县汐子镇二龙卫生院 专技02 15041000605 44.83 22.42 69.80 34.90 57.32
48 13998 伊丽娜 蒙古族 宁城县大明镇卫生院 专技02 15041000611 40.29 20.15 51.00 25.50 45.65
49 19552 牛茗跃 蒙古族 宁城县大城子镇马架子卫生院 专技01 15041000702 60.97 30.49 78.40 39.20 69.69
50 15781 李晓玉 汉族 宁城县大城子镇马架子卫生院 专技01 15041000619 54.25 27.13 68.00 34.00 61.13
51 17811 格日勒 蒙古族 宁城县大城子镇马架子卫生院 专技01 15041000621 53.72 26.86 63.80 31.90 58.76
52 09270 张敏 汉族 宁城县大城子镇马架子卫生院 专技02 15041000711 57.06 28.53 79.80 39.90 68.43
53 17743 崔红亚 汉族 宁城县大城子镇马架子卫生院 专技02 15041000713 46.66 23.33 46.80 23.40 46.73
54 14811 王志 汉族 宁城县大城子镇马架子卫生院 专技02 15041000710 43.55 21.78 0.00 0.00 21.78
55 26393 李晶 汉族 宁城县右北平镇卫生院 专技02 15041000714 42.65 21.33 54.40 27.20 48.53
56 24382 赵玉杰 汉族 宁城县右北平镇卫生院 专技01 15041000716 48.41 24.21 68.60 34.30 58.51
57 16521 郭晓妍 蒙古族 宁城县八里罕镇中心卫生院 专技01 15041000720 64.98 32.49 66.80 33.40 65.89
58 11231 栗聪 汉族 宁城县八里罕镇中心卫生院 专技01 15041000719 59.52 29.76 64.80 32.40 62.16
59 11164 张琪 汉族 宁城县八里罕镇中心卫生院 专技01 15041000721 46.05 23.03 71.20 35.60 58.63
60 28072 张志颖 蒙古族 宁城县八里罕镇中心卫生院 专技01 15041000717 45.66 22.83 66.80 33.40 56.23
61 11321 高建强 蒙古族 宁城县八里罕镇中心卫生院 专技01 15041000722 40.46 20.23 55.40 27.70 47.93
62 19715 聂书城 汉族 宁城县八里罕镇中心卫生院 专技02 15041000724 52.56 26.28 80.20 40.10 66.38
63 26798 丛丹丹 汉族 宁城县八里罕镇中心卫生院 专技02 15041000723 40.33 20.17 46.80 23.40 43.57
64 13038 李常生 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001501 76.48 38.24 66.40 33.20 71.44
65 16720 赵鑫胤 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001114 73.30 36.65 69.20 34.60 71.25
66 05583 杨贺杰 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001502 67.40 33.70 71.00 35.50 69.20
67 19534 刘宁杰 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001310 67.09 33.55 60.60 30.30 63.85
68 28253 刘婷婷 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001627 66.45 33.23 72.80 36.40 69.63
69 19832 姜冉 蒙古族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001521 65.96 32.98 78.60 39.30 72.28
70 18709 杨志强 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001108 64.89 32.45 76.80 38.40 70.85
71 27410 洪安琪 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001506 64.57 32.29 75.80 37.90 70.19
72 09233 李天洋 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001416 64.17 32.09 61.80 30.90 62.99
73 26500 骞伟杰 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001617 62.22 31.11 61.20 30.60 61.71
74 07002 张彬彬 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001225 62.21 31.11 61.60 30.80 61.91
75 08151 于亚娟 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001413 61.93 30.97 68.60 34.30 65.27
76 20266 李明阳 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001620 61.46 30.73 65.20 32.60 63.33
77 20689 李占春 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001409 60.91 30.46 64.80 32.40 62.86
78 11957 李强 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001614 60.38 30.19 65.20 32.60 62.79
79 25365 宋微 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001528 60.36 30.18 73.00 36.50 66.68
80 16314 王颖 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001612 60.13 30.07 76.00 38.00 68.07
81 05343 周冰越 蒙古族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001129 59.99 30.00 65.80 32.90 62.90
82 21081 孟玲悦 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001611 59.66 29.83 60.60 30.30 60.13
83 15932 辛风杰 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001215 59.47 29.74 67.00 33.50 63.24
84 22940 朱鸿飞 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001214 59.37 29.69 67.00 33.50 63.19
85 22677 金玉凤 蒙古族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001616 59.23 29.62 68.60 34.30 63.92
86 29738 侯瑞颖 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001203 58.87 29.44 0.00 0.00 29.44
87 24325 李学蕊 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001311 58.79 29.40 72.00 36.00 65.40
88 16729 尹海波 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001529 58.31 29.16 72.20 36.10 65.26
89 20574 谭凯戈 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001515 58.30 29.15 71.20 35.60 64.75
90 04784 温立新 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001205 58.23 29.12 64.00 32.00 61.12
91 07404 马玉蕾 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001126 57.93 28.97 64.00 32.00 60.97
92 11309 郭晓辉 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位1 15041001510 57.64 28.82 69.60 34.80 63.62
93 01518 耿剑飞 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位2 15041001709 63.71 31.86 72.60 36.30 68.16
94 04034 赵春磊 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位2 15041001708 61.49 30.75 65.20 32.60 63.35
95 04140 马英凯 汉族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位2 15041001707 58.29 29.15 66.80 33.40 62.55
96 00228 孔祥娟 满族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位2 15041001706 48.91 24.46 67.80 33.90 58.36
97 04164 陈玲玲 蒙古族 宁城县八里罕镇综合服务中心 岗位2 15041001710 47.91 23.96 59.60 29.80 53.76
98 05197 于洋 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001802 61.95 30.98 66.20 33.10 64.08
99 09157 李曙光 蒙古族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001725 57.77 28.89 65.20 32.60 61.49
100 29659 张美玲 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001711 55.87 27.94 65.80 32.90 60.84
101 31150 郑清元 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001807 54.86 27.43 72.40 36.20 63.63
102 30602 丛日彦 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001730 54.22 27.11 67.40 33.70 60.81
103 29398 丛章伟 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001723 54.08 27.04 66.00 33.00 60.04
104 07854 关钰鑫 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001726 53.26 26.63 76.20 38.10 64.73
105 26964 韩雪峰 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001716 51.55 25.78 69.80 34.90 60.68
106 24351 李泽新 汉族 宁城县大城子镇综合服务中心 岗位1 15041001806 51.46 25.73 56.40 28.20 53.93
107 23899 张伟 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041001919 74.35 37.18 62.80 31.40 68.58
108 14670 姜东旭 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041001916 68.03 34.02 68.60 34.30 68.32
109 30956 程海波 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041002009 64.33 32.17 76.60 38.30 70.47
110 24953 侯亚楠 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041001920 63.08 31.54 70.60 35.30 66.84
111 17763 王丹丹 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041002019 61.75 30.88 67.80 33.90 64.78
112 16595 于志刚 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041001927 59.32 29.66 69.00 34.50 64.16
113 05270 王丽梅 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041001918 58.95 29.48 65.80 32.90 62.38
114 27297 杨泽宇 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041001922 57.71 28.86 68.00 34.00 62.86
115 25236 彭宇 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041002004 56.10 28.05 68.40 34.20 62.25
116 16423 孙雨彤 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041002018 54.90 27.45 61.60 30.80 58.25
117 27189 杨绍颖 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位1 15041002003 54.87 27.44 70.60 35.30 62.74
118 19145 何东亮 蒙古族 宁城县大双庙镇综合服务中心 岗位3 25041004416 49.69 24.85 62.80 31.40 56.25
119 30382 黄腾飞 蒙古族 宁城县大双庙镇综合服务中心 岗位3 25041004419 46.00 23.00 60.60 30.30 53.30
120 23194 高美玲 蒙古族 宁城县大双庙镇综合服务中心 岗位3 25041004414 44.64 22.32 68.40 34.20 56.52
121 22404 黄海河 蒙古族 宁城县大双庙镇综合服务中心 岗位3 25041004417 41.48 20.74 68.60 34.30 55.04
122 03871 白颖 汉族 宁城县大明镇综合服务中心 岗位2 15041000907 63.18 31.59 65.40 32.70 64.29
123 03020 张伟 蒙古族 宁城县大明镇综合服务中心 岗位2 15041000830 62.45 31.23 71.60 35.80 67.03
124 04189 徐文晶 蒙古族 宁城县大明镇综合服务中心 岗位2 15041000904 57.58 28.79 67.20 33.60 62.39
125 03440 郭晓敏 蒙古族 宁城县大明镇综合服务中心 岗位2 15041000905 57.34 28.67 63.80 31.90 60.57
126 04091 窦志强 汉族 宁城县大明镇综合服务中心 岗位2 15041000902 54.32 27.16 52.60 26.30 53.46
127 03113 张卓群 满族 宁城县大明镇综合服务中心 岗位2 15041000906 40.72 20.36 49.80 24.90 45.26
128 04381 秉雪松 蒙古族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位2 15041000909 46.23 23.12 46.20 23.10 46.22
129 01372 丛鹏飞 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001912 71.29 35.65 84.80 42.40 78.05
130 02431 张仕图 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001901 70.93 35.47 59.90 29.95 65.42
131 01029 侯凯 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001909 68.70 34.35 73.40 36.70 71.05
132 00324 李晓禄 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001902 68.60 34.30 69.00 34.50 68.80
133 02442 王鹏宇 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001818 68.28 34.14 68.40 34.20 68.34
134 02426 于洪涛 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001815 66.57 33.29 73.40 36.70 69.99
135 01344 赵汗青 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001811 64.81 32.41 63.60 31.80 64.21
136 01784 王志新 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001819 63.44 31.72 64.40 32.20 63.92
137 03053 倪天伟 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001822 61.94 30.97 75.00 37.50 68.47
138 01560 刘鹏 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001828 61.60 30.80 71.60 35.80 66.60
139 00965 张永利 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001911 60.42 30.21 59.00 29.50 59.71
140 00314 白美玲 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001821 60.25 30.13 68.20 34.10 64.23
141 00153 张璐 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001905 60.17 30.09 63.00 31.50 61.59
142 03433 温娜 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001829 58.12 29.06 55.20 27.60 56.66
143 01381 李瑞霞 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001812 57.44 28.72 59.00 29.50 58.22
144 00540 施岩 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001808 54.01 27.01 60.40 30.20 57.21
145 00660 张家轩 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001824 52.90 26.45 58.20 29.10 55.55
146 04111 崔宏鹏 汉族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001817 52.41 26.21 63.80 31.90 58.11
147 02912 梁智慧 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001914 51.33 25.67 58.80 29.40 55.07
148 00010 尹子源 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001908 49.54 24.77 0.00 0.00 24.77
149 03982 崔天宇 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001820 47.39 23.70 52.70 26.35 50.05
150 04260 胡楠 蒙古族 宁城县小城子镇综合服务中心 岗位2 15041001825 44.80 22.40 49.60 24.80 47.20
151 27990 王宏宇 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002418 73.05 36.53 65.60 32.80 69.33
152 30310 程宇 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002322 72.05 36.03 56.80 28.40 64.43
153 24535 李树春 蒙古族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002314 71.81 35.91 60.20 30.10 66.01
154 07406 尹凯 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002428 69.90 34.95 78.40 39.20 74.15
155 26210 刘莺伟 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002401 69.86 34.93 57.40 28.70 63.63
156 19621 辛玲雨 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002127 68.44 34.22 67.60 33.80 68.02
157 10089 齐建伟 蒙古族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002105 66.43 33.22 45.40 22.70 55.92
158 23888 魏国玉 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002424 66.33 33.17 56.80 28.40 61.57
159 22476 迟浩然 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002306 66.23 33.12 69.90 34.95 68.07
160 05109 王伟洁 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002114 65.35 32.68 68.40 34.20 66.88
161 21200 朱陈磊 蒙古族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002212 65.14 32.57 63.20 31.60 64.17
162 04530 赵宏飞 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002227 65.13 32.57 62.50 31.25 63.82
163 18049 张大奎 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002218 65.01 32.51 67.80 33.90 66.41
164 29305 王雪 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002029 64.69 32.35 73.40 36.70 69.05
165 28400 汪羿兵 蒙古族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002222 64.46 32.23 68.00 34.00 66.23
166 19635 富桢 蒙古族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002102 64.02 32.01 65.10 32.55 64.56
167 12010 王译晗 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002410 63.97 31.99 67.20 33.60 65.59
168 23216 王彤 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002324 63.50 31.75 68.40 34.20 65.95
169 27328 李泽宇 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002107 62.85 31.43 71.20 35.60 67.03
170 16605 韩雪梅 蒙古族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002325 62.51 31.26 59.00 29.50 60.76
171 26696 蔡井卫 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002104 62.08 31.04 55.60 27.80 58.84
172 21634 曹君美 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002328 61.85 30.93 72.20 36.10 67.03
173 20769 刘立斌 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002311 61.50 30.75 45.00 22.50 53.25
174 13380 田维多 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002329 61.06 30.53 53.40 26.70 57.23
175 18039 单冰洁 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002308 60.09 30.05 73.80 36.90 66.95
176 18695 迟芃暄 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002213 59.99 30.00 53.00 26.50 56.50
177 17011 王悦 汉族 宁城县右北平镇综合服务中心 岗位1 15041002209 59.98 29.99 44.80 22.40 52.39
178 18521 崔立强 汉族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000820 64.26 32.13 65.6 32.8 64.93
179 10092 赵然 蒙古族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000803 62.08 31.04 67.6 33.8 64.84
180 12634 李晶 汉族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000812 61.73 30.87 66.2 33.1 63.97
181 18341 李晓慧 汉族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000808 60.83 30.42 65.4 32.7 63.12
182 06350 焦明豪 蒙古族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000815 59.25 29.63 66.6 33.3 62.93
183 04973 武东波 蒙古族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000802 58.71 29.36 65 32.5 61.86
184 19307 徐小涵 汉族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000818 56.90 28.45 74.2 37.1 65.55
185 28442 齐晓宇 蒙古族 宁城县汐子镇综合服务中心 岗位1 15041000819 54.90 27.45 66.2 33.1 60.55
186 16479 于雅萍 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041000917 72.14 36.07 67.8 33.9 69.97
187 24236 曹文强 蒙古族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001105 64.52 32.26 62.8 31.4 63.66
188 23653 李寒 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001004 64.52 32.26 65.6 32.8 65.06
189 24408 崔晓静 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001104 63.32 31.66 65.2 32.6 64.26
190 23507 王新硕 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001005 63.26 31.63 68.2 34.1 65.73
191 28876 刘威 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041000921 63.12 31.56 74.4 37.2 68.76
192 25539 李美玉 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001011 62.88 31.44 73.2 36.6 68.04
193 05788 赵轩浩 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001015 62.77 31.39 65.2 32.6 63.99
194 30875 丛尚龙 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001020 62.46 31.23 61.6 30.8 62.03
195 22017 周新月 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001101 62.40 31.20 67.8 33.9 65.10
196 09335 靳雅童 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001009 62.28 31.14 65.6 32.8 63.94
197 17506 杜鹏举 蒙古族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001019 61.80 30.90 63.4 31.7 62.60
198 28839 马小刚 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041000924 61.65 30.83 64.6 32.3 63.13
199 23286 邢璐 蒙古族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041000925 61.39 30.70 66.4 33.2 63.90
200 23320 张晓飞 汉族 宁城县五化镇综合服务中心 岗位1 15041001017 61.27 30.64 65.8 32.9 63.54
201 01378 肖萌萌 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003811 70.09 35.05 79 39.5 74.55
202 01545 何文涛 蒙古族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003725 69.37 34.69 72.4 36.2 70.89
203 01570 孙冬歌 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003615 69.13 34.57 69.8 34.9 69.47
204 02915 赵然 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003706 69.01 34.51 61 30.5 65.01
205 00581 王雁冰 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003716 68.26 34.13 73.8 36.9 71.03
206 02875 王宁 蒙古族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003705 68.24 34.12 65.2 32.6 66.72
207 03081 张萌 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003708 66.55 33.28 68.8 34.4 67.68
208 01421 张冬岩 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003717 65.12 32.56 66.6 33.3 65.86
209 02486 邹吉宇 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003627 64.91 32.46 73.4 36.7 69.16
210 01779 于青玄 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003805 64.07 32.04 56.2 28.1 60.14
211 02408 何芳 蒙古族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003608 64.05 32.03 68 34 66.03
212 01540 罗剑飞 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003625 62.59 31.30 67.8 33.9 65.20
213 02363 于孟函 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003722 61.68 30.84 66.2 33.1 63.94
214 01990 刘建萍 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003703 61.67 30.84 65.2 32.6 63.44
215 02268 张颖 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003714 60.91 30.46 68 34 64.46
216 01605 潘聪 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003810 60.77 30.39 64.4 32.2 62.59
217 02927 董雅玲 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003707 59.97 29.99 66.8 33.4 63.39
218 02572 王爱华 蒙古族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003804 59.19 29.60 67.2 33.6 63.20
219 03912 姜艳菲 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003619 58.96 29.48 70.2 35.1 64.58
220 00891 张佳莉 蒙古族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003620 58.89 29.45 62.6 31.3 60.75
221 02359 吴瑞鹏 蒙古族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003806 58.26 29.13 64.8 32.4 61.53
222 02691 徐士琪 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003709 57.32 28.66 61.8 30.9 59.56
223 00991 侯杰 汉族 宁城县一肯中乡综合服务中心 岗位 15041003720 56.58 28.29 65 32.5 60.79
