根据《相山经济开发区公开招聘工作人员公告》及相关规定,相山经济开发区公开招聘工作人员面试已结束,现将面试成绩及总成绩予以公布(具体见附件)。
相山经济开发区公开招聘工作领导小组办公室
2020年1月6日
相山经济开发区公开招聘工作人员面试成绩及总成绩 | ||||
管委会副主任(2019001) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019001109 | 67.7 | 82.59 | 75.15 |
2 | 2019001108 | 70.6 | 76.74 | 73.67 |
3 | 2019001105 | 68.3 | 75.09 | 71.70 |
4 | 2019001121 | 64.7 | 69.69 | 67.20 |
5 | 2019001110 | 66.5 | 45.53 | 56.02 |
管委会副主任(2019002) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019002124 | 65.7 | 78.60 | 72.15 |
2 | 2019002127 | 73.5 | 68.56 | 71.03 |
3 | 2019002126 | 61.1 | 65.67 | 63.39 |
4 | 2019002128 | 64.1 | 48.33 | 56.22 |
投资促进部部长(2019003) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019003202 | 70.0 | 79.14 | 74.57 |
2 | 2019003206 | 75.0 | 67.34 | 71.17 |
3 | 2019003209 | 64.5 | 66.81 | 65.66 |
4 | 2019003213 | 66.5 | 64.03 | 65.27 |
5 | 2019003210 | 64.2 | 61.90 | 63.05 |
投资促进部招商专员(2019004) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019004324 | 77.3 | 74.4 | 75.85 |
2 | 2019004319 | 73.0 | 77.2 | 75.10 |
3 | 2019004313 | 76.6 | 72.2 | 74.40 |
4 | 2019004415 | 74.6 | 74.2 | 74.40 |
5 | 2019004413 | 75.0 | 71.8 | 73.40 |
6 | 2019004316 | 77.0 | 0 | 38.50 |
经济发展部副部长(2019005) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019005221 | 64.2 | 76.8 | 70.50 |
2 | 2019005215 | 58.4 | 77 | 67.70 |
3 | 2019005219 | 61.5 | 73 | 67.25 |
经济发展部工作人员(2019006) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019006507 | 84.3 | 70.2 | 77.25 |
2 | 2019006502 | 79.0 | 71.8 | 75.40 |
3 | 2019006422 | 75.0 | 70.4 | 72.70 |
金融财政部副部长(2019007) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019007225 | 72.0 | 74 | 73.00 |
2 | 2019007226 | 68.2 | 73.4 | 70.80 |
3 | 2019007223 | 65.9 | 73.4 | 69.65 |
金融财务部总预算师(2019008) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019008606 | 79.0 | 72 | 75.50 |
2 | 2019008526 | 80.0 | 68 | 74.00 |
3 | 2019008527 | 77.0 | 64.4 | 70.70 |
党群综合部文秘(2019009) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019009729 | 79.6 | 80.2 | 79.90 |
2 | 2019009626 | 79.0 | 78.2 | 78.60 |
3 | 2019009719 | 78.3 | 78.2 | 78.25 |
资源规划建设部工程师(2019010) | ||||
排名 | 准考证号 | 知识测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2019010812 | 73.0 | 74.2 | 73.60 |
2 | 2019010801 | 74.6 | 70.6 | 72.60 |
3 | 2019010803 | 70.3 | 68.4 | 69.35 |
4 | 2019010816 | 67.0 | 69.2 | 68.10 |
5 | 2019010811 | 65.6 | 70.6 | 68.10 |
6 | 2019010809 | 69.6 | 44.8 | 57.20 |
[1] [2] 下一页