按《衡阳市石鼓区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》的要求,现将石鼓区2019年公开招聘事业单位工作人员面试相关事项公告如下:
1、进入面试的人员按《衡阳市石鼓区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,根据笔试成绩从高到低的顺序,结合资格审查结果,分别按照岗位招聘计划1:2的比例确定参加面试人员,如入围末位名次出现成绩相同的,则末位同名次的考生一并参加面试。招考职位实际参加面试人数没有形成有效竞争的,报考人员面试成绩必须不低于当场(同一场次、同一面试考官组、同一套面试题本)形成有效竞争职位入围体检人员的最低面试分数,面试名单见附件。
2、考生必须凭本人身份证和《笔试准考证》于2020年1月12日(星期天)上午7:30-8:00准时进入面试考场,8:30禁止考生入场,逾期均视为自动放弃本次面试资格。 3、因部分招聘岗位面试人数达不到面试比例,根据《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)和《衡阳市石鼓区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,经区事业单位公开招聘工作人员领导小组研究同意,决定取消角山镇社会事业综合服务中心的农业工作人员岗位,计划招聘1名,取消招聘计划1名,取消后的招聘计划为0名。
面试地点:衡阳市人民路小学(衡阳市石鼓区人民路12号)
面试时间:2020年1月12日(8:30-12:00,13:30-17:30)
衡阳市石鼓区2019年公开招聘事业单位工作人员面试名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | HYSGQ126614 | 李美华 | 区财政投资评审服务中心 | 工程造价员(安装类) |
2 | HYSGQ126615 | 刘宇 | 区财政投资评审服务中心 | 工程造价员(安装类) |
3 | HYSGQ126927 | 杨婷 | 区财政投资评审服务中心 | 工程造价员(土建类) |
4 | HYSGQ126820 | 王小霞 | 区财政投资评审服务中心 | 工程造价员(土建类) |
5 | HYSGQ127003 | 张剑 | 区财政投资评审服务中心 | 工程造价员(土建类) |
6 | HYSGQ126915 | 郑文龙 | 区财政投资评审服务中心 | 工程造价员(土建类) |
7 | HYSGQ127006 | 刘雅芝 | 区财政投资评审服务中心 | 工程造价员(土建类) |
8 | HYSGQ125811 | 王一淳 | 区财政投资评审服务中心 | 财务 |
9 | HYSGQ125810 | 唐玉玲 | 区财政投资评审服务中心 | 财务 |
10 | HYSGQ125410 | 钟祥荣 | 区财政事务中心 | 财务 |
11 | HYSGQ125312 | 崔恋 | 区财政事务中心 | 财务 |
12 | HYSGQ125406 | 肖薇 | 区财政事务中心 | 财务 |
13 | HYSGQ125309 | 谢碧霞 | 区财政事务中心 | 财务 |
14 | HYSGQ125328 | 朱婷 | 区财政事务中心 | 财务 |
15 | HYSGQ110930 | 张雯 | 区财政事务中心 | 文秘 |
16 | HYSGQ110928 | 阳柏成 | 区财政事务中心 | 文秘 |
17 | HYSGQ128020 | 罗亮华 | 区委融媒体中心 | 新媒体编辑运维 |
18 | HYSGQ128012 | 杨柯 | 区委融媒体中心 | 新媒体编辑运维 |
19 | HYSGQ127327 | 蒋阳 | 区委融媒体中心 | 新闻采编记者 |
20 | HYSGQ127309 | 彭馨 | 区委融媒体中心 | 新闻采编记者 |
21 | HYSGQ111930 | 肖佳敏 | 区委研究中心 | 文秘 |
22 | HYSGQ112014 | 易健 | 区委研究中心 | 文秘 |
23 | HYSGQ112010 | 陈碧雯 | 区委研究中心 | 文秘 |
24 | HYSGQ111823 | 李欣 | 区委研究中心 | 文秘 |
25 | HYSGQ111827 | 闻紫涵 | 区委研究中心 | 文秘 |
26 | HYSGQ111906 | 段丽芳 | 区委研究中心 | 文秘 |
27 | HYSGQ111924 | 刘静 | 区委研究中心 | 文秘 |
28 | HYSGQ113309 | 李宗娜 | 区机关党员活动中心 | 办公室综合 |
29 | HYSGQ113124 | 冯冰雪 | 区机关党员活动中心 | 办公室综合 |
30 | HYSGQ112821 | 李依苇 | 区现代服务业促进中心 | 办公室综合 |
31 | HYSGQ112816 | 何骁坤 | 区现代服务业促进中心 | 办公室综合 |
32 | HYSGQ111114 | 邓芷琪 | 区现代服务业促进中心 | 文秘 |
33 | HYSGQ111106 | 李梦姣 | 区现代服务业促进中心 | 文秘 |
34 | HYSGQ113323 | 张嘉睿 | 区扶贫产业帮扶中心 | 办公室综合 |
35 | HYSGQ113408 | 肖涛 | 区扶贫产业帮扶中心 | 办公室综合 |
36 | HYSGQ125109 | 文兴望 | 区扶贫产业帮扶中心 | 财务 |
37 | HYSGQ125114 | 刘玉婷 | 区扶贫产业帮扶中心 | 财务 |
38 | HYSGQ113701 | 佘志刚 | 区政务服务中心 | 办公室综合 |
39 | HYSGQ113428 | 黄镟 | 区政务服务中心 | 办公室综合 |
40 | HYSGQ111122 | 徐璠 | 区重点建设项目事务中心 | 文秘 |
41 | HYSGQ111129 | 欧阳子诺 | 区重点建设项目事务中心 | 文秘 |
42 | HYSGQ113914 | 邓思宇 | 区重点建设项目事务中心 | 办公室综合 |
43 | HYSGQ113703 | 莫嘉勇 | 区重点建设项目事务中心 | 办公室综合 |
44 | HYSGQ125020 | 张宝玲 | 区财务监察所 | 财务 |
45 | HYSGQ125025 | 石小英 | 区财务监察所 | 财务 |
46 | HYSGQ110216 | 蒋红丽 | 区纪委监委信息中心 | 文秘 |
47 | HYSGQ110203 | 廖淑慧 | 区纪委监委信息中心 | 文秘 |
48 | HYSGQ125508 | 吴婷婷 | 区就业服务中心 | 财务 |
49 | HYSGQ125524 | 周伊莎 | 区就业服务中心 | 财务 |
50 | HYSGQ114126 | 王文娟 | 区人力资源服务中心 | 办公室综合 |
51 | HYSGQ127306 | 黄蔚元 | 区社会保险服务中心 | 法律 |
52 | HYSGQ127304 | 旷宇 | 区社会保险服务中心 | 法律 |
53 | HYSGQ125526 | 王妮娜 | 区社会保险服务中心 | 财务 |
54 | HYSGQ125530 | 张文静 | 区社会保险服务中心 | 财务 |
55 | HYSGQ128212 | 杨明 | 区科技创业服务中心 | 交通运输 |
56 | HYSGQ112226 | 董卿云 | 区婚姻登记服务中心 | 办公室综合 |
57 | HYSGQ112107 | 唐紫珍 | 区婚姻登记服务中心 | 办公室综合 |
58 | HYSGQ114302 | 周燕 | 区福利院 | 办公室综合 |
59 | HYSGQ114212 | 杨颜铭 | 区福利院 | 办公室综合 |
60 | HYSGQ126608 | 周玲红 | 区农业技术服务中心 | 农业工作人员 |
61 | HYSGQ126606 | 周雪峰 | 区农业技术服务中心 | 农业工作人员 |
62 | HYSGQ126611 | 朱超 | 区林业站 | 林业工作人员 |
63 | HYSGQ126610 | 叶炜 | 区林业站 | 林业工作人员 |
64 | HYSGQ111707 | 周云 | 区政府研究中心 | 文秘 |
65 | HYSGQ111713 | 万力 | 区政府研究中心 | 文秘 |
66 | HYSGQ111708 | 周铭雯 | 区政府研究中心 | 文秘 |
67 | HYSGQ111703 | 汤媛媛 | 区政府研究中心 | 文秘 |
68 | HYSGQ111806 | 李鑫 | 区人大代表服务中心 | 文秘 |
69 | HYSGQ111728 | 杨骐铭 | 区人大代表服务中心 | 文秘 |
70 | HYSGQ125616 | 陈慧群 | 区审计服务中心 | 财务 |
71 | HYSGQ125613 | 周瑶 | 区审计服务中心 | 财务 |
72 | HYSGQ126404 | 虞思琦 | 区水旱灾害防御事务中心 | 水旱灾害防御编制和管理 |
73 | HYSGQ126402 | 梁玉洁 | 区水旱灾害防御事务中心 | 水旱灾害防御编制和管理 |
74 | HYSGQ128308 | 刘玮 | 区电子计算站 | 统计 |
75 | HYSGQ128315 | 谭静 | 区电子计算站 | 统计 |
76 | HYSGQ113005 | 高岚 | 区电子计算站 | 办公室综合 |
77 | HYSGQ114507 | 谢易辰 | 区退役军人服务中心 | 办公室综合 |
78 | HYSGQ114415 | 罗洁 | 区退役军人服务中心 | 办公室综合 |
79 | HYSGQ110102 | 黄园园 | 区信访接待中心 | 文秘 |
80 | HYSGQ110108 | 张帧杏子 | 区信访接待中心 | 文秘 |
81 | HYSGQ125701 | 唐朝 | 区医疗保障事务中心 | 财务 |
82 | HYSGQ125702 | 邓晓 | 区医疗保障事务中心 | 财务 |
83 | HYSGQ126517 | 杨莉 | 区医疗保障事务中心 | 医疗审核 |
84 | HYSGQ126508 | 旷姣 | 区医疗保障事务中心 | 医疗审核 |
85 | HYSGQ110909 | 张卓越 | 区应急服务中心 | 文秘 |
86 | HYSGQ110915 | 李杰 | 区应急服务中心 | 文秘 |
87 | HYSGQ127520 | 王鑫 | 区应急服务中心 | 安全生产监管 |
88 | HYSGQ127417 | 钟亚伦 | 区应急服务中心 | 安全生产监管 |
89 | HYSGQ127818 | 谭球 | 区应急服务中心 | 安全生产监管 |
90 | HYSGQ127428 | 朱荣庆 | 区应急服务中心 | 安全生产监管 |
91 | HYSGQ126323 | 曹雷 | 区社会治理和网格化信息中心 | 社会治理 |
92 | HYSGQ126319 | 刘晶 | 区社会治理和网格化信息中心 | 社会治理 |
93 | HYSGQ127119 | 赵彬伶 | 区法学会办公室 | 法律 |
94 | HYSGQ127107 | 高思敏 | 区法学会办公室 | 法律 |
95 | HYSGQ110316 | 许畅 | 区社会化禁毒事务中心 | 文秘 |
96 | HYSGQ110428 | 刘恋 | 区社会化禁毒事务中心 | 文秘 |
97 | HYSGQ110402 | 石琴琴 | 区社会化禁毒事务中心 | 文秘 |
98 | HYSGQ110418 | 唐霞 | 区社会化禁毒事务中心 | 文秘 |
99 | HYSGQ127203 | 罗珠丽 | 区金融事务中心 | 法律 |
100 | HYSGQ127128 | 贺欣 | 区金融事务中心 | 法律 |
101 | HYSGQ111222 | 成珊珊 | 区政协委员联络中心 | 文秘 |
102 | HYSGQ111214 | 张裕辉 | 区政协委员联络中心 | 文秘 |
103 | HYSGQ126727 | 谢玉轮 | 区国有土地上房屋征收管理中心 | 征收工作人员 |
104 | HYSGQ126726 | 彭家喜 | 区国有土地上房屋征收管理中心 | 征收工作人员 |
105 | HYSGQ110613 | 刘洪佳 | 区住房保障服务中心 | 文秘 |
106 | HYSGQ110623 | 阳露 | 区住房保障服务中心 | 文秘 |
107 | HYSGQ110824 | 余小波 | 区老干部服务中心 | 文秘 |
108 | HYSGQ110815 | 赵楚琦 | 区老干部服务中心 | 文秘 |
109 | HYSGQ126210 | 邓康 | 区文化旅游事务中心 | 音乐 |
110 | HYSGQ126223 | 全心媚 | 区文化旅游事务中心 | 音乐 |
111 | HYSGQ110711 | 陈炳竹 | 区党外知识分子联谊中心 | 文秘 |
112 | HYSGQ110710 | 李柃宛 | 区党外知识分子联谊中心 | 文秘 |
113 | HYSGQ125726 | 胡芳芳 | 区基层医疗机构财务集中核算中心 | 财务 |
114 | HYSGQ125723 | 曾巧云 | 区基层医疗机构财务集中核算中心 | 财务 |
115 | HYSGQ111023 | 肖可 | 区爱国卫生服务中心 | 文秘 |
116 | HYSGQ111028 | 胡辉 | 区爱国卫生服务中心 | 文秘 |
117 | HYSGQ127022 | 冯程程 | 区角山镇卫生院 | 医技人员 |
118 | HYSGQ127028 | 阳雪姣 | 区角山镇卫生院 | 医技人员 |
119 | HYSGQ126525 | 陈文伊 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 |
120 | HYSGQ126523 | 张冬晴 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 |
121 | HYSGQ126425 | 李湘蓉 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医生1 |
122 | HYSGQ126424 | 李昊洋 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医生1 |
123 | HYSGQ126430 | 周慰琳 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医生1 |
124 | HYSGQ126230 | 谢娅其 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医生2 |
125 | HYSGQ126228 | 谢丹君 | 区疾病预防控制中心 | 公共卫生医生2 |
126 | HYSGQ111505 | 杨茹 | 人民街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
127 | HYSGQ111407 | 龙运方 | 人民街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
128 | HYSGQ111510 | 万如 | 人民街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
129 | HYSGQ111523 | 丁周平 | 人民街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
130 | HYSGQ125902 | 刘雁 | 青山街道社会事业综合服务中心 | 财务 |
131 | HYSGQ125910 | 张豪 | 青山街道社会事业综合服务中心 | 财务 |
132 | HYSGQ125916 | 谢佳希 | 青山街道社会事业综合服务中心 | 财务 |
133 | HYSGQ126016 | 邓文 | 青山街道社会事业综合服务中心 | 财务 |
134 | HYSGQ114914 | 李倩 | 潇湘街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
135 | HYSGQ114922 | 杨婧 | 潇湘街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
136 | HYSGQ114830 | 谭超众 | 潇湘街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
137 | HYSGQ114727 | 宁顺龙 | 潇湘街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
138 | HYSGQ110506 | 周秀琴 | 五一街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
139 | HYSGQ110513 | 许爱群 | 五一街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
140 | HYSGQ110507 | 刘师慧 | 五一街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
141 | HYSGQ110603 | 罗吉莉 | 五一街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
142 | HYSGQ112503 | 刘龙芳 | 五一街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
143 | HYSGQ112507 | 彭婷 | 五一街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
144 | HYSGQ110119 | 曾慧 | 合江街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
145 | HYSGQ110122 | 罗媛媛 | 合江街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
146 | HYSGQ112609 | 陈露 | 合江街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
147 | HYSGQ112614 | 郑杨华 | 合江街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
148 | HYSGQ126302 | 王磊 | 合江街道社会事业综合服务中心 | 环境与安全管理 |
149 | HYSGQ126314 | 吴中兴 | 合江街道社会事业综合服务中心 | 环境与安全管理 |
150 | HYSGQ111301 | 郭娜 | 黄沙湾街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
151 | HYSGQ111322 | 周润航 | 黄沙湾街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
152 | HYSGQ111313 | 钟立雯 | 黄沙湾街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
153 | HYSGQ111325 | 王淑智 | 黄沙湾街道社会事业综合服务中心 | 文秘 |
154 | HYSGQ112714 | 杨海啸 | 黄沙湾街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
155 | HYSGQ112730 | 张晓 | 黄沙湾街道社会事业综合服务中心 | 办公室综合 |
156 | HYSGQ125125 | 刘文凯 | 角山镇社会事业综合服务中心 | 财务 |
157 | HYSGQ125119 | 刘琼 | 角山镇社会事业综合服务中心 | 财务 |
158 | HYSGQ126418 | 魏秋熊 | 角山镇社会事业综合服务中心 | 水利管理员 |
159 | HYSGQ126420 | 门忠祥 | 角山镇社会事业综合服务中心 | 水利管理员 |
[1] [2] 下一页