获嘉县部分事业单位2019年公开招聘工作人员面试成绩 | ||||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 面试成绩 |
1 | 郭峥嵘 | 19001010101 | 获嘉县融媒体中心 | 77.3 |
2 | 赵书源 | 19001010102 | 获嘉县融媒体中心 | 73.5 |
3 | 琚少华 | 19001020108 | 获嘉县融媒体中心 | 75.98 |
4 | 裴敏君 | 19001020107 | 获嘉县融媒体中心 | 76.02 |
5 | 刘金金 | 19001020106 | 获嘉县融媒体中心 | 76.22 |
6 | 续影 | 19001030122 | 获嘉县融媒体中心 | 77.58 |
7 | 魏磊 | 19001030118 | 获嘉县融媒体中心 | 74.24 |
8 | 陈远莉 | 19001030121 | 获嘉县融媒体中心 | 75.96 |
9 | 闫磊 | 19001030117 | 获嘉县融媒体中心 | 80.48 |
10 | 李丽华 | 19001030116 | 获嘉县融媒体中心 | 70.5 |
11 | 宋李靖 | 19001030119 | 获嘉县融媒体中心 | 缺考 |
12 | 闫鑫 | 19001030124 | 获嘉县融媒体中心 | 76.44 |
13 | 韩佳宁 | 19001030111 | 获嘉县融媒体中心 | 74.34 |
14 | 万宇 | 19001030113 | 获嘉县融媒体中心 | 缺考 |
15 | 武旭昌 | 19001030114 | 获嘉县融媒体中心 | 74 |
16 | 刘思彻 | 19001030123 | 获嘉县融媒体中心 | 74.91 |
17 | 韩瑜 | 19001030120 | 获嘉县融媒体中心 | 72.3 |
18 | 张泽琳 | 19001040126 | 获嘉县融媒体中心 | 75.44 |
19 | 王君如 | 19001040125 | 获嘉县融媒体中心 | 76.14 |
20 | 徐振振 | 19001040130 | 获嘉县融媒体中心 | 73.38 |
21 | 赵彩 | 19001050207 | 获嘉县融媒体中心 | 75.68 |
22 | 呼冠颖 | 19001050308 | 获嘉县融媒体中心 | 75 |
23 | 周围 | 19001050221 | 获嘉县融媒体中心 | 74.21 |
24 | 张兴涛 | 19003010630 | 获嘉县农村经济发展指导服务中心 | 75.72 |
25 | 孟茜茜 | 19003010702 | 获嘉县农村经济发展指导服务中心 | 77.32 |
26 | 徐赛赛 | 19003010701 | 获嘉县农村经济发展指导服务中心 | 76.16 |
27 | 田艳云 | 19003020710 | 获嘉县农村经济发展指导服务中心 | 75.14 |
28 | 侯林汝 | 19003020713 | 获嘉县农村经济发展指导服务中心 | 74.66 |
29 | 赵东方 | 19003020703 | 获嘉县农村经济发展指导服务中心 | 73.36 |
30 | 袁彩芳 | 19003030721 | 获嘉县动物疫病预防控制中心 | 77.48 |
31 | 陈倩 | 19003030724 | 获嘉县动物疫病预防控制中心 | 75.78 |
32 | 郭鹏程 | 19003030722 | 获嘉县动物疫病预防控制中心 | 77.16 |
33 | 宋诗墨 | 19003040729 | 获嘉县动物疫病预防控制中心 | 75.16 |
34 | 祝启月 | 19003040804 | 获嘉县动物疫病预防控制中心 | 74.84 |
35 | 刘贵磊 | 19003040808 | 获嘉县动物疫病预防控制中心 | 74.12 |
36 | 魏耀东 | 19003050819 | 获嘉县乡镇动物防疫检疫中心站 | 75.48 |
37 | 胡新羽 | 19003050823 | 获嘉县乡镇动物防疫检疫中心站 | 76.96 |
38 | 徐梦园 | 19003050815 | 获嘉县乡镇动物防疫检疫中心站 | 76 |
39 | 李超 | 19003050814 | 获嘉县乡镇动物防疫检疫中心站 | 72.96 |
40 | 浮浩然 | 19003050830 | 获嘉县乡镇动物防疫检疫中心站 | 78.22 |
41 | 姚增颖 | 19003050901 | 获嘉县乡镇动物防疫检疫中心站 | 76.42 |
42 | 高天 | 19002010404 | 获嘉县国库支付中心 | 78.98 |
43 | 李梦媛 | 19002010330 | 获嘉县国库支付中心 | 79.14 |
44 | 赵艺 | 19002010325 | 获嘉县国库支付中心 | 78.76 |
45 | 杨安琪 | 19002010321 | 获嘉县国库支付中心 | 76.9 |
46 | 牛红慧 | 19002010406 | 获嘉县国库支付中心 | 79.06 |
47 | 崔清雅 | 19002010402 | 获嘉县国库支付中心 | 77.48 |
48 | 黄振威 | 19002010407 | 获嘉县国库支付中心 | 78.44 |
49 | 朱少光 | 19002010327 | 获嘉县国库支付中心 | 76.82 |
50 | 穆英豪 | 19002010401 | 获嘉县国库支付中心 | 77.26 |
51 | 郭若琳 | 19002020430 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 81.14 |
52 | 赵艳艳 | 19002020423 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 78.42 |
53 | 赵岱基 | 19002020504 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 78.76 |
54 | 贺宇 | 19002020508 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 71.96 |
55 | 任芮莹 | 19002020414 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 78.04 |
56 | 张文轩 | 19002020409 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 77.32 |
57 | 任鸿朋 | 19002020418 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 79.34 |
58 | 李世民 | 19002020415 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 77.72 |
59 | 王凤杰 | 19002020424 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 缺考 |
60 | 李栋功 | 19002020411 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 77.78 |
61 | 武亚利 | 19002020511 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 79.9 |
62 | 韩其龙 | 19002020416 | 获嘉县国有资产事务服务中心 | 76.2 |
63 | 常嘉新 | 19002030520 | 获嘉县会计事务服务中心 | 81.3 |
64 | 张光超 | 19002030524 | 获嘉县会计事务服务中心 | 81.68 |
65 | 郭世栋 | 19002030517 | 获嘉县会计事务服务中心 | 79.68 |
66 | 赵琳 | 19002030514 | 获嘉县会计事务服务中心 | 79.52 |
67 | 朱慧萍 | 19002030605 | 获嘉县会计事务服务中心 | 78.4 |
68 | 李亚倩 | 19002030525 | 获嘉县会计事务服务中心 | 85.44 |
69 | 佟彦 | 19002030526 | 获嘉县会计事务服务中心 | 77.58 |
70 | 孙浩铭 | 19002030516 | 获嘉县会计事务服务中心 | 78.96 |
71 | 党孟源 | 19002030606 | 获嘉县会计事务服务中心 | 78.22 |
72 | 李亚茹 | 19002030519 | 获嘉县会计事务服务中心 | 77.42 |
73 | 陈凯莉 | 19002030515 | 获嘉县会计事务服务中心 | 77.9 |
74 | 孔维星 | 19002030530 | 获嘉县会计事务服务中心 | 76.82 |
75 | 管瑶璐 | 19002040614 | 获嘉县财政局预算评审中心 | 80.28 |
76 | 李子寒 | 19002040620 | 获嘉县财政局预算评审中心 | 78.46 |
77 | 杨钰彬 | 19002040609 | 获嘉县财政局预算评审中心 | 77.74 |
78 | 周聪 | 19002040628 | 获嘉县财政局预算评审中心 | 80.86 |
79 | 代建林 | 19002040615 | 获嘉县财政局预算评审中心 | 76.36 |
80 | 陈雅茹 | 19002040629 | 获嘉县财政局预算评审中心 | 77.92 |
81 | 肖鸽 | 19006011217 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 79.26 |
82 | 张仪伟 | 19006011216 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 81.82 |
83 | 程艳琴 | 19006011014 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 83.74 |
84 | 黄悦 | 19006011121 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 79.42 |
85 | 单文 | 19006011026 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 79.7 |
86 | 曹小营 | 19006011130 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 74.88 |
87 | 孙振宇 | 19006011118 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 77.42 |
88 | 李中正 | 19006011015 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 79.74 |
89 | 靳真真 | 19006011128 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 75.02 |
90 | 郭振晓 | 19006011017 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 75.14 |
91 | 肖嘉 | 19006011024 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 74.58 |
92 | 冀帅 | 19006011107 | 获嘉县大新庄乡社会治安综合治理中心 | 71.96 |
93 | 张雅芝 | 19006021417 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 73.58 |
94 | 王摇摇 | 19006021226 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 76.74 |
95 | 袁云峰 | 19006021315 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 73.36 |
96 | 张堃 | 19006021314 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 78.62 |
97 | 王学强 | 19006021310 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 73.18 |
98 | 贺兰婷 | 19006021419 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 79.14 |
99 | 薛皓泽 | 19006021229 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 78.3 |
100 | 花阳 | 19006021402 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 74.66 |
101 | 王孟毅 | 19006021407 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 76.9 |
102 | 刘孟青 | 19006021224 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 77.96 |
103 | 郭英涵 | 19006021411 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 73.66 |
104 | 王力 | 19006021317 | 获嘉县太山镇社会治安综合治理中心 | 75.2 |
105 | 郭方媛 | 19006031707 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 80.36 |
106 | 李明宇 | 19006031609 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 81.14 |
107 | 王力 | 19006031512 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 75.56 |
108 | 史梦漪 | 19006031630 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 79.92 |
109 | 逯璐 | 19006031612 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 85 |
110 | 范浩新 | 19006031729 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 74.26 |
111 | 张凯科 | 19006031629 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 71.42 |
112 | 周露 | 19006031624 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 72.1 |
113 | 张城龙 | 19006031615 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 75.28 |
114 | 王雪莹 | 19006031524 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 75.92 |
115 | 刘雪纯 | 19006031603 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 75.92 |
116 | 冯换晖 | 19006031521 | 获嘉县位庄乡社会治安综合治理中心 | 69.4 |
117 | 祝芳芳 | 19005010912 | 获嘉县审计信息中心 | 76 |
118 | 任育莹 | 19005010906 | 获嘉县审计信息中心 | 80.84 |
119 | 路景一 | 19005010904 | 获嘉县审计信息中心 | 80.18 |
120 | 李雪 | 19005010911 | 获嘉县审计信息中心 | 74.98 |
121 | 芦杰 | 19005010918 | 获嘉县审计信息中心 | 75.5 |
122 | 杜可鑫 | 19005010909 | 获嘉县审计信息中心 | 73.9 |
123 | 宋祺 | 19006041907 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 73.42 |
124 | 张敬雨 | 19006041903 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 78.8 |
125 | 王海方 | 19006041814 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 79.26 |
126 | 张新梅 | 19006042004 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 78.86 |
127 | 王林 | 19006041924 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 78.08 |
128 | 杨立峰 | 19006041921 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 76.78 |
129 | 李明月 | 19006041829 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 77.69 |
130 | 邢思雨 | 19006041818 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 76.8 |
131 | 梁华杰 | 19006041901 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 77.56 |
132 | 徐海燕 | 19006041813 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 75.22 |
133 | 郭琦 | 19006041827 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 缺考 |
134 | 赵岩 | 19006041911 | 获嘉县亢村镇社会治安综合治理中心 | 78.1 |
135 | 王智鹏 | 19006052329 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 81.24 |
136 | 纪宗阳 | 19006052116 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 80.34 |
137 | 杨淑雯 | 19006052120 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 74.6 |
138 | 韩思婕 | 19006052303 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 80.7 |
139 | 李爽 | 19006052321 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 81.68 |
140 | 王宇 | 19006052121 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 77.86 |
141 | 石燕燕 | 19006052316 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 75.6 |
142 | 李鑫 | 19006052204 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 75.92 |
143 | 郭智华 | 19006052328 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 77.3 |
144 | 韩旭 | 19006052109 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 78.16 |
145 | 薛敦 | 19006052307 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 78.04 |
146 | 李鸳 | 19006052009 | 获嘉县城关镇社会治安综合治理中心 | 79.52 |
147 | 孙广灿 | 19006103719 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 80.66 |
148 | 武雪瑾 | 19006103802 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 80.36 |
149 | 苏娟 | 19006103522 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 79.85 |
150 | 张霖 | 19006103701 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 78.1 |
151 | 马佳明 | 19006103824 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 77.74 |
152 | 朱开丽 | 19006103605 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 77.47 |
153 | 李晓星 | 19006103612 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 78.32 |
154 | 姜洁敏 | 19006103622 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 78.02 |
155 | 冯坤 | 19006103525 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 77.06 |
156 | 徐昕 | 19006103714 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 79.44 |
157 | 张赟 | 19006103730 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 76.42 |
158 | 张云云 | 19006103815 | 获嘉县照镜镇社会治安综合治理中心 | 75.44 |
159 | 宋文科 | 19005030929 | 获嘉县审计信息中心 | 78.42 |
160 | 李齐 | 19005031003 | 获嘉县审计信息中心 | 77.06 |
161 | 龚玉震 | 19005030922 | 获嘉县审计信息中心 | 78.82 |
162 | 李忠强 | 19005030920 | 获嘉县审计信息中心 | 79.26 |
163 | 刘珍珍 | 19005031004 | 获嘉县审计信息中心 | 78.84 |
164 | 阮光凯 | 19005031001 | 获嘉县审计信息中心 | 77.84 |
165 | 崔轲 | 19006062627 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 80.7 |
166 | 蒋文娟 | 19006062427 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 83.1 |
167 | 王霄阳 | 19006062617 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 80.02 |
168 | 李梦姣 | 19006062502 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 74.78 |
169 | 石海林 | 19006062515 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 76.64 |
170 | 贺斌华 | 19006062512 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 75.74 |
171 | 刘瑞芳 | 19006062517 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 72.82 |
172 | 郑健男 | 19006062514 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 73.78 |
173 | 闫文璐 | 19006062621 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 74.46 |
174 | 冯园园 | 19006062611 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 71.62 |
175 | 倪莎莎 | 19006062523 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 78.22 |
176 | 马俊红 | 19006062616 | 获嘉县黄堤镇社会治安综合治理中心 | 72.68 |
177 | 甘晓迪 | 19006072921 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 79.52 |
178 | 申永亮 | 19006072723 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 79.56 |
179 | 冯来宝 | 19006072916 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 75.44 |
180 | 屈静玥 | 19006072714 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 77.82 |
181 | 徐卫芹 | 19006072902 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 75.26 |
182 | 张继斋 | 19006072919 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 73.42 |
183 | 王世昆 | 19006072810 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 72.74 |
184 | 李温雨 | 19006072719 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 缺考 |
185 | 姬煜 | 19006072721 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 79.22 |
186 | 李昳霓 | 19006072823 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 79.76 |
187 | 宋书财 | 19006072727 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 75.72 |
188 | 朱哲麟 | 19006072808 | 获嘉县史庄镇社会治安综合治理中心 | 缺考 |
189 | 徐学骏 | 19006083118 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 80.64 |
190 | 宋蒙蒙 | 19006083108 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 78.92 |
191 | 张彦宁 | 19006083102 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 74.34 |
192 | 贾旭琦 | 19006083025 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 75.5 |
193 | 李兰 | 19006083023 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 77.44 |
194 | 王立新 | 19006083019 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 75.8 |
195 | 贠荣茹 | 19006083101 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 78.56 |
196 | 王宇 | 19006082930 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 77.74 |
197 | 徐永丰 | 19006083109 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 75.38 |
198 | 范舒怡 | 19006083024 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 74.22 |
199 | 付轩伊 | 19006083027 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 76.78 |
200 | 李垒 | 19006083017 | 获嘉县中和镇社会治安综合治理中心 | 77.96 |
201 | 庞瑞丰 | 19006093314 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 79.62 |
202 | 张梁 | 19006093221 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 84.06 |
203 | 张凯 | 19006093229 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 81.9 |
204 | 崔静 | 19006093226 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 83.72 |
205 | 张新飞 | 19006093321 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 78.8 |
206 | 王玉静 | 19006093408 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 78.8 |
207 | 屈畅 | 19006093205 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 79.78 |
208 | 李琳 | 19006093202 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 79.84 |
209 | 翟慧琳 | 19006093520 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 78.7 |
210 | 牛淑杰 | 19006093206 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 77.66 |
211 | 李岩 | 19006093409 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 79.14 |
212 | 王新新 | 19006093302 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 79.3 |
213 | 徐潇潇 | 19006093209 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 79.62 |
214 | 李林学 | 19006093216 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 79.56 |
215 | 陶怡锟 | 19006093429 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 78.2 |
216 | 张钊 | 19006093225 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 78.38 |
217 | 浮丽仙 | 19006093426 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 77.48 |
218 | 王伟钊 | 19006093405 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 77.82 |
219 | 葛爽 | 19006093412 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 78.38 |
220 | 常宁磊 | 19006093323 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 77.38 |
221 | 王择华 | 19006093230 | 获嘉县徐营镇社会治安综合治理中心 | 78.84 |
222 | 廉扬名 | 19006114106 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 80.06 |
223 | 刘聪 | 19006114025 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 83.64 |
224 | 陈行部 | 19006114401 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.18 |
225 | 赵丽莉 | 19006114309 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 79.40 |
226 | 王小娟 | 19006114314 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 77.62 |
227 | 张会恒 | 19006114010 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 79.26 |
228 | 刘哲朋 | 19006114311 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 81.44 |
229 | 杨晨 | 19006114219 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.46 |
230 | 刘泽东 | 19006114127 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 79.74 |
231 | 张丹青 | 19006114303 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 缺考 |
232 | 聂曼曼 | 19006114029 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.72 |
233 | 姚泽 | 19006114011 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.98 |
234 | 李宇剑 | 19006114121 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.76 |
235 | 金光家 | 19006114018 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.68 |
236 | 武秀峰 | 19006114404 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 77.34 |
237 | 王帅 | 19006114411 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.38 |
238 | 刘闯 | 19006114016 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 79.26 |
239 | 梁园媛 | 19006114408 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.98 |
240 | 陈谦 | 19006114304 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.70 |
241 | 王红培 | 19006114030 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 77.40 |
242 | 师韶卿 | 19006114024 | 获嘉县冯庄镇社会治安综合治理中心 | 78.46 |
[1] [2] 下一页