盂县2019年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(12日A组32人) | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
20190051211 | 刘欣远 | 005240 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 82.76 | 28 | 77.07 | 80.484 | 1 |
20190051118 | 冀玉芝 | 007078 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 82.36 | 23 | 77.47 | 80.404 | 2 |
20190051707 | 王晓梅 | 000902 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 81.42 | 19 | 78.50 | 80.252 | 3 |
20190052007 | 李倩 | 000255 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 81.52 | 22 | 77.47 | 79.900 | 4 |
20190051703 | 邢晓静 | 002626 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 80.26 | 27 | 78.53 | 79.568 | 5 |
20190051920 | 刘皓月 | 006213 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 80.04 | 25 | 77.53 | 79.036 | 6 |
20190050906 | 王文华 | 005017 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 79.9 | 15 | 77.50 | 78.940 | 7 |
20190051022 | 李媛媛 | 001714 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 79.36 | 18 | 77.73 | 78.708 | 8 |
20190051727 | 卢静 | 003348 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.82 | 21 | 77.87 | 78.440 | 9 |
20190051716 | 史永芳 | 002057 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 79.08 | 31 | 77.43 | 78.420 | 10 |
20190051207 | 高丹 | 000565 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.26 | 16 | 78.33 | 78.288 | 11 |
20190051628 | 刘琦颖 | 000789 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.38 | 30 | 78.13 | 78.280 | 12 |
20190051723 | 吴怡晓 | 005263 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.48 | 29 | 77.70 | 78.168 | 13 |
20190051024 | 武星园 | 005932 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.74 | 12 | 77.27 | 78.152 | 14 |
20190051806 | 李娜 | 005767 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.4 | 32 | 77.60 | 78.080 | 15 |
20190051704 | 陈雁 | 000090 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.3 | 14 | 77.50 | 77.980 | 16 |
20190051512 | 崔彩红 | 007427 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.28 | 26 | 77.47 | 77.956 | 17 |
20190052005 | 刘如霞 | 000022 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.34 | 20 | 77.33 | 77.936 | 18 |
20190051001 | 董晔 | 001290 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.14 | 13 | 77.20 | 77.764 | 19 |
20190051429 | 王静 | 001437 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 77.98 | 17 | 77.43 | 77.760 | 20 |
20190051527 | 崔晓华 | 000104 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师1 | 057420 | 78.02 | 24 | 76.77 | 77.520 | 21 |
20190052020 | 李丽红 | 005294 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 75.58 | 6 | 77.20 | 76.228 | 1 |
20190052016 | 赵茹 | 000521 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 75.4 | 7 | 77.43 | 76.212 | 2 |
20190052023 | 张雅坤 | 007127 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 70.72 | 9 | 78.37 | 73.780 | 3 |
20190052010 | 赵文宇 | 002457 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 69.52 | 4 | 78.20 | 72.992 | 4 |
20190052025 | 王经宇 | 004281 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 70.12 | 1 | 77.23 | 72.964 | 5 |
20190052018 | 刘岚芳 | 000545 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 69.94 | 5 | 77.17 | 72.832 | 6 |
20190052024 | 李志芳 | 003572 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 69.5 | 2 | 76.97 | 72.488 | 7 |
20190052021 | 潘辉 | 007646 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 67.88 | 8 | 78.13 | 71.980 | 8 |
20190052013 | 王誉伟 | 002105 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 64.32 | 10 | 77.57 | 69.620 | 9 |
20190052017 | 路迢 | 009485 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 52.42 | 3 | 76.37 | 62.000 | 10 |
20190052019 | 张婷 | 004221 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学语文教师2 | 057421 | 58.82 | 11 | 缺考 |
[1] [2] 下一页