盂县2019年度事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(12日D组30人) | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
20190033407 | 张笑榕 | 000944 | 盂县城镇社区办事处 | 管理 | 057015 | 89.02 | 7 | 84.17 | 87.080 | 1 |
20190033413 | 武文超 | 000144 | 盂县城镇社区办事处 | 管理 | 057015 | 88.92 | 8 | 80.27 | 85.460 | 2 |
20190033701 | 史哲 | 001525 | 盂县城镇社区办事处 | 管理 | 057015 | 87.04 | 6 | 缺考 | ||
20190033815 | 庞月 | 000095 | 盂县人防指挥信息保障中心 | 专业技术 | 057116 | 84.12 | 10 | 83.43 | 83.844 | 1 |
20190033905 | 荣康 | 000796 | 盂县人防指挥信息保障中心 | 专业技术 | 057116 | 76.06 | 9 | 缺考 | ||
20190033812 | 李如梦 | 001687 | 盂县人防指挥信息保障中心 | 专业技术 | 057116 | 74.18 | 11 | 缺考 | ||
20190034009 | 聂以伦 | 003592 | 盂县综合检验检测中心 | 专业技术1 | 057217 | 73.24 | 12 | 82.53 | 76.956 | 1 |
20190034026 | 张枫 | 005490 | 盂县综合检验检测中心 | 专业技术2 | 057218 | 78.1 | 1 | 81.43 | 79.432 | 1 |
20190034105 | 武叶繁 | 001151 | 盂县综合检验检测中心 | 专业技术2 | 057218 | 75.28 | 3 | 82.23 | 78.060 | 2 |
20190034025 | 赵世杰 | 007070 | 盂县综合检验检测中心 | 专业技术2 | 057218 | 72.3 | 2 | 79.10 | 75.020 | 3 |
20190034224 | 李丹 | 000914 | 盂县农村养老保险中心 | 专业技术 | 057319 | 86.22 | 5 | 81.03 | 84.144 | 1 |
20190034208 | 侯羽彦 | 004985 | 盂县农村养老保险中心 | 专业技术 | 057319 | 71.32 | 4 | 79.07 | 74.420 | 2 |
20190055905 | 许维佳 | 001240 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学音乐教师 | 057426 | 90.74 | 26 | 78.70 | 85.924 | 1 |
20190055902 | 李培华 | 000667 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学音乐教师 | 057426 | 91.2 | 27 | 77.83 | 85.852 | 2 |
20190055904 | 张宁宁 | 005968 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学音乐教师 | 057426 | 90.68 | 30 | 78.57 | 85.836 | 3 |
20190055823 | 李姬璇 | 000985 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学音乐教师 | 057426 | 90.38 | 29 | 78.07 | 85.456 | 4 |
20190055822 | 曹宇青 | 008682 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学音乐教师 | 057426 | 88.2 | 28 | 78.23 | 84.212 | 5 |
20190055922 | 霍德兴 | 004862 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学音乐教师 | 057426 | 87.42 | 25 | 76.67 | 83.120 | 6 |
20190057315 | 薄晓红 | 005920 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学体育教师 | 057427 | 79.78 | 16 | 78.40 | 79.228 | 1 |
20190057223 | 申成林 | 001317 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学体育教师 | 057427 | 79 | 18 | 77.73 | 78.492 | 2 |
20190057217 | 栗建龙 | 002252 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学体育教师 | 057427 | 78 | 15 | 78.50 | 78.200 | 3 |
20190057301 | 王志敏 | 006312 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学体育教师 | 057427 | 76.72 | 13 | 77.70 | 77.112 | 4 |
20190057304 | 梁灵慧 | 000637 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学体育教师 | 057427 | 77.24 | 17 | 76.13 | 76.796 | 5 |
20190057221 | 张瑞彬 | 001970 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学体育教师 | 057427 | 74.98 | 14 | 缺考 | ||
20190056922 | 苏彬 | 000622 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学美术教师 | 057428 | 90.76 | 21 | 77.63 | 85.508 | 1 |
20190056819 | 孟慧琴 | 005702 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学美术教师 | 057428 | 90.3 | 22 | 77.33 | 85.112 | 2 |
20190056804 | 毛菲 | 004548 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学美术教师 | 057428 | 87.9 | 19 | 76.70 | 83.420 | 3 |
20190056814 | 燕君 | 006926 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学美术教师 | 057428 | 86.8 | 20 | 76.87 | 82.828 | 4 |
20190056918 | 李明亮 | 003464 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学美术教师 | 057428 | 87.54 | 23 | 缺考 | ||
20190056809 | 韩欢 | 009128 | 盂县教育科技局乡镇义务教育学校 | 小学美术教师 | 057428 | 87.12 | 24 | 缺考 |
[1] [2] 下一页