内蒙古交通运输厅事业单位2019年招聘工作人员总成绩及体检、考察事宜

发布时间:2025-08-28 19:38:27
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

根据《内蒙古自治区交通运输厅2019年公开招聘事业单位工作人员简章》,内蒙古自治区交通运输厅2019年事业单位公开招聘工作已完成网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试等环节,现将总成绩及进入体检范围人选予以公布。

体检安排

1.体检时间:2020年2月10日 上午8:00。

2.体检地点:天瑞体检中心(金桥开发区昭乌达路鸿都大厦北段一、二层)。

3.体检费用:400元(由参加体检人员自付)。

4.其他事宜:请应聘人员携带本人身份证、二寸照片一张。如不按时参加体检,将视为自动放弃体检资格。内蒙古自治区交通运输厅将在体检后7日内电话通知体检异常结果人员进行复检。

考察安排

体检合格人员,进入考察环节,具体考察事宜另行安排。

咨询电话:

1.内蒙古自治区公路路政执法监察总队所属各支队:0471-5964657/6968053。

2.内蒙古自治区公路局:0471-6950901。

3.内蒙古自治区交通运输管理局:0471-6967929。

4.内蒙古自治区交通建设工程质量监督局:0471-6536761。

5.内蒙古自治区交通运输厅机关事务服务中心:0471-6968595。

6.内蒙古自治区交通运输培训中心:0471-6550407。

7.内蒙古自治区交通运输信息中心:0471-3825339。

8.内蒙古自治区交通运输厅职业资格中心:0471-6965859。

监督电话:0471-4953172。

2019年交通运输厅所属事业单位招聘工作人员考试总成绩和进入考察及体检名单
姓名 报考部门简称 报考职位简称 准考证号 笔试成绩 笔试权重 笔试加权成绩 面试成绩 面试权重 面试加权成绩 最终成绩 岗位排名 是否进入体检
范清伟 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230202024 67.5 60% 40.5 80.88 40% 32.352 72.852 1
徐垚 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230202720 67.5 60% 40.5 80.09 40% 32.036 72.536 2
宝文敏 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115010605810 69.6667 60% 41.80002 74.88 40% 29.952 71.75202 3
刘巍 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230200529 65.1667 60% 39.10002 79.65 40% 31.86 70.96002 4
李兴旭 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230102627 65.8333 60% 39.49998 77.19 40% 30.876 70.37598 5
李婧 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230100729 64.5 60% 38.7 77.55 40% 31.02 69.72 6
周楠 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230102407 63.8333 60% 38.29998 76.52 40% 30.608 68.90798 7
李培旭 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115010908712 61 60% 36.6 80.43 40% 32.172 68.772 8
苗昱征 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230202502 62.1667 60% 37.30002 76.42 40% 30.568 67.86802 9
秦丹蕾 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230102504 60.8333 60% 36.49998 77.48 40% 30.992 67.49198 10
张倩 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115011100915 59.3333 60% 35.59998 79.58 40% 31.832 67.43198 11
彭皓楠 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230203001 64.3333 60% 38.59998 71.5 40% 28.6 67.19998 12
王丹奇 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230101226 63.1667 60% 37.90002 72.17 40% 28.868 66.76802 13
李明 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230201308 64.1667 60% 38.50002 70.54 40% 28.216 66.71602 14
萨娜 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115010600921 62 60% 37.2 73.49 40% 29.396 66.596 15
李蒙 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115010602821 58.1667 60% 34.90002 76.81 40% 30.724 65.62402 16
那布其 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230302011 57.3333 60% 34.39998 76.55 40% 30.62 65.01998 17
汤宏达 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115010405304 53.6667 60% 32.20002 81.81 40% 32.724 64.92402 18
金力 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115010203125 57.6667 60% 34.60002 74.72 40% 29.888 64.48802 19
徐倩 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115010908220 59.8333 60% 35.89998 69.99 40% 27.996 63.89598 20
杜超 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230201820 55 60% 33 76.07 40% 30.428 63.428 21
石岩 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230100329 57 60% 34.2 72.84 40% 29.136 63.336 22
崔彤 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115011002429 56.3333 60% 33.79998 73.71 40% 29.484 63.28398 23
王婷婷 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230100414 55.1667 60% 33.10002 72.66 40% 29.064 62.16402 24
吴素鹏 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230200807 56.6667 60% 34.00002 70.23 40% 28.092 62.09202 25
陈玉文 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230202127 57.1667 60% 34.30002 69.22 40% 27.688 61.98802 26
李悦 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230201826 58 60% 34.8 28.33 40% 11.332 46.132 27
李冠楠 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230200519 68.6667 60% 41.20002 0 40% 0 41.20002 28
胡宇光 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115230200230 56.8333 60% 34.09998 11.7 40% 4.68 38.77998 29
孙鹤文 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 财务管理 1115011201219 63.1667 60% 37.90002 0 40% 0 37.90002 30
张宇 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230101217 66.1667 60% 39.70002 77.21 40% 30.884 70.58402 1
阿如罕 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230102929 63.8333 60% 38.29998 80.18 40% 32.072 70.37198 2
刘敏 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230101223 62 60% 37.2 79.66 40% 31.864 69.064 3
马文秀 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115010903828 62.6667 60% 37.60002 73.88 40% 29.552 67.15202 4
孙佳 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230103607 60.3333 60% 36.19998 76.18 40% 30.472 66.67198 5
王萧漪 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230101008 60.3333 60% 36.19998 75.34 40% 30.136 66.33598 6
贺振东 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230201629 60.5 60% 36.3 72.68 40% 29.072 65.372 7
郑志强 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115010402115 53.5 60% 32.1 82.62 40% 33.048 65.148 8
张漫 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230200128 57.6667 60% 34.60002 75.88 40% 30.352 64.95202 9
乌兰淑尔乐 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115010705910 54.8333 60% 32.89998 78.06 40% 31.224 64.12398 10
刘思佳 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230103210 54.3333 60% 32.59998 74.93 40% 29.972 62.57198 11
袁薇 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115010900805 51.6667 60% 31.00002 76.36 40% 30.544 61.54402 12
德力格尔 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230301901 50.3333 60% 30.19998 78.02 40% 31.208 61.40798 13
康荣 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115010405619 50.3333 60% 30.19998 77.11 40% 30.844 61.04398 14
赵梅霞 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115010705225 54.1667 60% 32.50002 66.69 40% 26.676 59.17602 15
苏宁高娃 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 法律法规 1115230101211 48.6667 60% 29.20002 70.13 40% 28.052 57.25202 16
白大朋 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230103925 64.1667 60% 38.50002 79.25 40% 31.7 70.20002 1
刘滢 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010903316 62.6667 60% 37.60002 81.37 40% 32.548 70.14802 2
庄新尉 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230201912 64 60% 38.4 79 40% 31.6 70 3
郝东波 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010900825 61.8333 60% 37.09998 78.96 40% 31.584 68.68398 4
冯泽阳 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010202021 63 60% 37.8 77.17 40% 30.868 68.668 5
王明辉 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230100426 60.5 60% 36.3 79.76 40% 31.904 68.204 6
纪英杰 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230101012 59.8333 60% 35.89998 80.36 40% 32.144 68.04398 7
武香兰 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230103119 59.1667 60% 35.50002 80.72 40% 32.288 67.78802 8
吴晓东 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010606329 60.5 60% 36.3 77.03 40% 30.812 67.112 9
赵天宇 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230202109 56 60% 33.6 82.36 40% 32.944 66.544 10
贾双睿 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010908618 56.1667 60% 33.70002 80.15 40% 32.06 65.76002 11
祝颖毅 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230102711 58.8333 60% 35.29998 73.92 40% 29.568 64.86798 12
荣宇韬 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010201624 61.1667 60% 36.70002 68.81 40% 27.524 64.22402 13
包文峰 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115011201114 52.1667 60% 31.30002 80.13 40% 32.052 63.35202 14
李华春 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230103912 54.8333 60% 32.89998 74.77 40% 29.908 62.80798 15
吴文华 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010207011 51.6667 60% 31.00002 78.49 40% 31.396 62.39602 16
安禹 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230101903 48.5 60% 29.1 78 40% 31.2 60.3 17
刘伟 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115010303126 49.8333 60% 29.89998 75.13 40% 30.052 59.95198 18
关立新 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230202413 46.6667 60% 28.00002 74.06 40% 29.624 57.62402 19
巍巍 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230100515 45.1667 60% 27.10002 63.15 40% 25.26 52.36002 20
格日勒图 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 交通运输工程 1115230102208 49.3333 60% 29.59998 0 40% 0 29.59998 21
那斯敖日图 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230202514 68 60% 40.8 77.64 40% 31.056 71.856 1
李艳春 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230200607 67.3333 60% 40.39998 76.84 40% 30.736 71.13598 2
乔玥琪 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115011100430 65.5 60% 39.3 79.54 40% 31.816 71.116 3
马羚 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115010308628 63.6667 60% 38.20002 82.25 40% 32.9 71.10002 4
苏旗峰 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115010601624 64.8333 60% 38.89998 79.6 40% 31.84 70.73998 5
张莹 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230203108 64.3333 60% 38.59998 79.82 40% 31.928 70.52798 6
包如意 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115011001116 65.1667 60% 39.10002 77.33 40% 30.932 70.03202 7
包迎荷 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230100224 65.3333 60% 39.19998 76.71 40% 30.684 69.88398 8
刘靖 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230200318 62.6667 60% 37.60002 80.7 40% 32.28 69.88002 9
李娜 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230101221 64 60% 38.4 78.62 40% 31.448 69.848 10
靳洁辉 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115011002619 65.5 60% 39.3 75.41 40% 30.164 69.464 11
赵海如 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115011203606 62.5 60% 37.5 78.85 40% 31.54 69.04 12
王宁 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230101009 63.6667 60% 38.20002 76.8 40% 30.72 68.92002 13
宋旭蓉 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230102710 62.8333 60% 37.69998 77.02 40% 30.808 68.50798 14
吴慧敏 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230104012 62.3333 60% 37.39998 76.78 40% 30.712 68.11198 15
郭晨阳 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230202229 62.6667 60% 37.60002 73.49 40% 29.396 66.99602 16
蒙文琪 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230202421 67.1667 60% 40.30002 0 40% 0 40.30002 17
佟佳慧 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230103527 66 60% 39.6 0 40% 0 39.6 18
韩秋 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230200722 65.5 60% 39.3 0 40% 0 39.3 19
何文涛 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230103906 62.3333 60% 37.39998 0 40% 0 37.39998 20
胡木吉乐 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 路政执法(项目人员) 1115230100110 62.1667 60% 37.30002 0 40% 0 37.30002 21
胡馨娜 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230101118 66 60% 39.6 83.01 40% 33.204 72.804 1
月英 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230200912 68.6667 60% 41.20002 75.98 40% 30.392 71.59202 2
希吉日 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230301801 60.5 60% 36.3 83.99 40% 33.596 69.896 3
宋丽琦 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230202322 61.3333 60% 36.79998 81.82 40% 32.728 69.52798 4
郭琦 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010404319 59.1667 60% 35.50002 84.68 40% 33.872 69.37202 5
刘莹莹 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230103113 61 60% 36.6 78.38 40% 31.352 67.952 6
张新霞 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010204108 60.5 60% 36.3 78.87 40% 31.548 67.848 7
薛天骄 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010201622 59 60% 35.4 80.57 40% 32.228 67.628 8
郭忠楠 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230202811 59.5 60% 35.7 79.1 40% 31.64 67.34 9
王少道 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010706020 56.8333 60% 34.09998 82.53 40% 33.012 67.11198 10
姜桂双 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230200726 57 60% 34.2 80.54 40% 32.216 66.416 11
苑明惠 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230100923 61.5 60% 36.9 72.08 40% 28.832 65.732 12
赵雅嫱 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010607721 59 60% 35.4 75.67 40% 30.268 65.668 13
付宪娥 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010208405 56.6667 60% 34.00002 78.23 40% 31.292 65.29202 14
文通 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010305022 61.6667 60% 37.00002 70.39 40% 28.156 65.15602 15
陈腾 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115010405303 58.1667 60% 34.90002 73.49 40% 29.396 64.29602 16
胡达古拉 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230301823 58.5 60% 35.1 67.86 40% 27.144 62.244 17
陈亚龙 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 人力资源 1115230103621 57.5 60% 34.5 0 40% 0 34.5 18
于佳玉 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115011002116 65 60% 39 78 40% 31.2 70.2 1
邹红 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230101219 64.8333 60% 38.89998 77.34 40% 30.936 69.83598 2
姜冉 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230100728 65.6667 60% 39.40002 75.65 40% 30.26 69.66002 3
孙兆宇 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115010901512 61.3333 60% 36.79998 81.53 40% 32.612 69.41198 4
范明坤 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230202311 59.5 60% 35.7 80.69 40% 32.276 67.976 5
萨日古拉图雅 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230103026 61 60% 36.6 78.18 40% 31.272 67.872 6
任华峰 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115010404414 58.3333 60% 34.99998 81.88 40% 32.752 67.75198 7
沙志媛 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115011203824 58.3333 60% 34.99998 80.69 40% 32.276 67.27598 8
倪宇彤 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230202810 62 60% 37.2 74.44 40% 29.776 66.976 9
张旭东 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230200526 60.3333 60% 36.19998 76.84 40% 30.736 66.93598 10
张庆庆 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115011001003 57.6667 60% 34.60002 77.96 40% 31.184 65.78402 11
韩涛 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115011200630 59.6667 60% 35.80002 74.9 40% 29.96 65.76002 12
秦宇宁 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230102426 58.8333 60% 35.29998 73.16 40% 29.264 64.56398 13
鲁鹤 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230200323 58.6667 60% 35.20002 72.8 40% 29.12 64.32002 14
王华 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230102823 57.8333 60% 34.69998 73.4 40% 29.36 64.05998 15
何晓慧 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115010201503 57.1667 60% 34.30002 69.32 40% 27.728 62.02802 16
左明燕 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230102422 58 60% 34.8 9.45 40% 3.78 38.58 17
张欣 内蒙古自治区公路路政执法监察总队呼伦贝尔支队 文秘 1115230200211 63 60% 37.8 0 40% 0 37.8 18
刘赟 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 法律法规 1115010208624 59 60% 35.4 76.31 40% 30.524 65.924 1
靳媛媛 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 法律法规 1115010205710 53.1667 60% 31.90002 75.67 40% 30.268 62.16802 2
李英林 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 法律法规 1115010300817 52.6667 60% 31.60002 73.87 40% 29.548 61.14802 3
红霞 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 法律法规(蒙汉兼通) 1115230301103 60.8333 60% 36.49998 79.93 40% 31.972 68.47198 1
苏日娜 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 法律法规(蒙汉兼通) 1115230300728 57.5 60% 34.5 75.1 40% 30.04 64.54 2
昂格力玛 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 法律法规(蒙汉兼通) 1115230301109 51.6667 60% 31.00002 83.2 40% 33.28 64.28002 3
杨旭 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 交通运输工程 1115230101310 62 60% 37.2 84.81 40% 33.924 71.124 1
白青松 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 交通运输工程 1115230103803 65 60% 39 79.76 40% 31.904 70.904 2
刘雪欢 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 交通运输工程 1115230102712 60.3333 60% 36.19998 81.71 40% 32.684 68.88398 3
张帅 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 交通运输工程 1115230201916 56.8333 60% 34.09998 77.04 40% 30.816 64.91598 4
周萌萌 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 交通运输工程 1115230201520 56 60% 33.6 76.68 40% 30.672 64.272 5
温碧强 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 交通运输工程 1115230102330 50.1667 60% 30.10002 77.09 40% 30.836 60.93602 6
李明 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 交通运输工程 1115230301925 45.6667 60% 27.40002 68.22 40% 27.288 54.68802 7
段佳宁 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 文秘 1115010402628 63.1667 60% 37.90002 76.95 40% 30.78 68.68002 1
庞曼丽 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 文秘 1115230101915 52.8333 60% 31.69998 76.76 40% 30.704 62.40398 2
德福 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 文秘 1115230100129 48.1667 60% 28.90002 82.77 40% 33.108 62.00802 3
张若禹 内蒙古自治区公路路政执法监察总队兴安支队 文秘 1115230102404 53.3333 60% 31.99998 73.62 40% 29.448 61.44798 4
张旭 内蒙古自治区公路路政执法监察总队通辽支队 财务管理 1115230102427 69.6667 60% 41.80002 79.27 40% 31.708 73.50802 1
苏莞婷 内蒙古自治区公路路政执法监察总队通辽支队 财务管理 1115230200404 69.8333 60% 41.89998 76.88 40% 30.752 72.65198 2
戴思维 内蒙古自治区公路路政执法监察总队通辽支队 财务管理 1115230201813 66 60% 39.6 0 40% 0 39.6 3
杜慧 内蒙古自治区公路路政执法监察总队通辽支队 文秘 1115230102217 68 60% 40.8 78.53 40% 31.412 72.212 1
罗仙茹 内蒙古自治区公路路政执法监察总队通辽支队 文秘 1115230201406 67.5 60% 40.5 75.99 40% 30.396 70.896 2
班兴华 内蒙古自治区公路路政执法监察总队通辽支队 文秘 1115230100811 63.8333 60% 38.29998 69.17 40% 27.668 65.96798 3
张婧 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230202623 73 60% 43.8 76.64 40% 30.656 74.456 1
刘琳琳 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230100708 67 60% 40.2 82.69 40% 33.076 73.276 2
周立娟 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230100210 68.1667 60% 40.90002 77.95 40% 31.18 72.08002 3
韩越 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230103413 66.3333 60% 39.79998 80.07 40% 32.028 71.82798 4
慕晓雪 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230103220 65.3333 60% 39.19998 80.81 40% 32.324 71.52398 5
苏慧 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230100321 66.3333 60% 39.79998 79.26 40% 31.704 71.50398 6
李晓雪 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230200721 66.3333 60% 39.79998 79.16 40% 31.664 71.46398 7
李颖 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230203016 65.3333 60% 39.19998 77.91 40% 31.164 70.36398 8
邵杰 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理 1115230101918 65.6667 60% 39.40002 37.67 40% 15.068 54.46802 9
乌尼尔其其格 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理(蒙汉兼通) 1115230300726 64.3333 60% 38.59998 79.98 40% 31.992 70.59198 1
阿茹罕 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理(蒙汉兼通) 1115010701727 57.8333 60% 34.69998 74.23 40% 29.692 64.39198 2
格根苏布达 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 财务管理(蒙汉兼通) 1115010703108 56.5 60% 33.9 65.37 40% 26.148 60.048 3
张旭 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230201508 64.3333 60% 38.59998 75.09 40% 30.036 68.63598 1
张丹凤 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230200503 62.6667 60% 37.60002 76.43 40% 30.572 68.17202 2
李静达 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230200604 58.8333 60% 35.29998 77.98 40% 31.192 66.49198 3
马宁 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230200305 57.5 60% 34.5 79.56 40% 31.824 66.324 4
李颖 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230101805 58.6667 60% 35.20002 77.3 40% 30.92 66.12002 5
张岩 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230201105 60 60% 36 74.79 40% 29.916 65.916 6
乌日罕 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230302004 57 60% 34.2 79.12 40% 31.648 65.848 7
王源源 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115010604122 58.1667 60% 34.90002 72.67 40% 29.068 63.96802 8
李常丽 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 法律法规 1115230202602 60.8333 60% 36.49998 0 40% 0 36.49998 9
刘欣然 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 交通运输工程 1115230201006 69.6667 60% 41.80002 79.08 40% 31.632 73.43202 1
王波 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 交通运输工程 1115230201512 62.3333 60% 37.39998 78.78 40% 31.512 68.91198 2
葛艳杰 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 交通运输工程 1115230202718 62.1667 60% 37.30002 78.72 40% 31.488 68.78802 3
黄晓雷 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 交通运输工程 1115230102222 62.3333 60% 37.39998 77.68 40% 31.072 68.47198 4
王天奇 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 交通运输工程 1115230101804 60.6667 60% 36.40002 78.4 40% 31.36 67.76002 5
胡伟强 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 交通运输工程 1115010201220 62.6667 60% 37.60002 75.32 40% 30.128 67.72802 6
赵梦缘 内蒙古自治区公路路政执法监察总队赤峰支队 交通运输工程 1115230201503 60.8333 60% 36.49998 77.26 40% 30.904 67.40398 7
