辽源东辽县事业单位2019年招聘工作人员总成绩

发布时间:2025-08-27 14:23:54
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
姓名 报考单位 报考职位 招聘人数 笔试成绩 笔试50% 面试成绩 面试50% 总成绩 名次 备注
李坤 东辽县保密技术服务中心 计算机管理(专业技术初级) 1 83.22 41.61 78.04 39.02 80.63 1
雷达 东辽县保密技术服务中心 计算机管理(专业技术初级) 1 85.36 42.68 75.22 37.61 80.29 2
张奇 东辽县保密技术服务中心 计算机管理(专业技术初级) 1 79.45 39.73 75.83 37.91 77.64 3
敖鹏飞 东辽县保密技术服务中心 文字综合(专业技术初级) 1 82.68 41.34 78.72 39.36 80.70 1
徐佳琦 东辽县保密技术服务中心 文字综合(专业技术初级) 1 78.03 39.02 78.16 39.08 78.10 2
白健东 东辽县保密技术服务中心 文字综合(专业技术初级) 1 78.39 39.20 77.51 38.76 77.95 3
王宏博 东辽县机关后勤服务中心 电力系统维护(专业技术初级) 1 79.12 39.56 79.28 39.64 79.20 1
苗立国 东辽县机关后勤服务中心 电力系统维护(专业技术初级) 1 76.26 38.13 77.03 38.52 76.65 2
来永钦 东辽县机关后勤服务中心 电力系统维护(专业技术初级) 1 76.98 38.49 75.62 37.81 76.30 3
吴晶蕾 东辽县机关后勤服务中心 计算机网络安全维护(专业技术初级) 1 73.42 36.71 78.45 39.22 75.93 1
张天宇 东辽县机关后勤服务中心 计算机网络安全维护(专业技术初级) 1 74.30 37.15 76.80 38.40 75.55 2
孙世玉 东辽县机关后勤服务中心 计算机网络安全维护(专业技术初级) 1 73.74 36.87 74.19 37.10 73.97 3
李想 东辽县机关后勤服务中心 文字综合(九级职员) 1 83.75 41.88 77.97 38.99 80.86 1
蒋百翠 东辽县机关后勤服务中心 文字综合(九级职员) 1 78.74 39.37 79.80 39.90 79.27 2
王琦 东辽县机关后勤服务中心 文字综合(九级职员) 1 77.68 38.84 77.38 38.69 77.53 3
李秋蓉 东辽县发展第三产业服务中心 会计(九级职员) 1 73.76 36.88 81.20 40.60 77.48 1
吕佳隆 东辽县发展第三产业服务中心 会计(九级职员) 1 72.67 36.34 74.70 37.35 73.69 2
顾莹莹 东辽县发展第三产业服务中心 会计(九级职员) 1 69.11 34.56 77.61 38.81 73.36 3
王浣懿 东辽县粮油检验监测站 检验员(专业技术初级) 1 80.01 40.01 77.97 38.98 78.99 1
李超南 东辽县粮油检验监测站 检验员(专业技术初级) 1 77.50 38.75 76.65 38.33 77.08 2
刘影 东辽县粮油检验监测站 检验员(专业技术初级) 1 76.59 38.30 38.30 缺考
杨柳 东辽县粮油检验监测站 会计(专业技术初级) 1 78.75 39.38 77.12 38.56 77.93 1
刘芯池 东辽县粮油检验监测站 会计(专业技术初级) 1 75.37 37.69 76.61 38.31 75.99 2
刘原春 东辽县粮油检验监测站 会计(专业技术初级) 1 72.32 36.16 77.03 38.51 74.67 3
曹永鹏 东辽县退役军人服务中心 信息采集(九级职员) 1 80.34 40.17 81.01 40.51 80.68 1
车淑媛 东辽县退役军人服务中心 信息采集(九级职员) 1 81.80 40.90 78.87 39.43 80.33 2
刘沣 东辽县退役军人服务中心 信息采集(九级职员) 1 82.49 41.25 76.55 38.28 79.52 3
樊俐群 东辽县退役军人服务中心 信息系统维护(专业技术初级) 1 74.64 37.32 77.05 38.53 75.85 1
朴启洋 东辽县退役军人服务中心 信息系统维护(专业技术初级) 1 69.84 34.92 76.52 38.26 73.18 2
高晟杰 东辽县退役军人服务中心 信息系统维护(专业技术初级) 1 70.18 35.09 73.60 36.80 71.89 3
杨承翰 东辽县退役军人服务中心 财务管理(专业技术初级) 1 79.11 39.56 82.15 41.08 80.63 1
孙诗琪 东辽县退役军人服务中心 财务管理(专业技术初级) 1 77.85 38.93 79.72 39.86 78.79 2
王延 东辽县退役军人服务中心 财务管理(专业技术初级) 1 81.61 40.81 74.16 37.08 77.88 3
张兆辉 东辽县应急救援中心 会计(九级职员) 1 78.04 39.02 80.53 40.27 79.29 1
张南 东辽县应急救援中心 会计(九级职员) 1 77.34 38.67 77.69 38.84 77.51 2
张长昊 东辽县应急救援中心 会计(九级职员) 1 75.18 37.59 78.75 39.38 76.97 3
刘家圆 东辽县应急救援中心 文字综合(九级职员) 1 79.65 39.83 78.79 39.40 79.22 1
李君鹤 东辽县应急救援中心 文字综合(九级职员) 1 79.29 39.65 77.81 38.90 78.55 2
张新燕 东辽县应急救援中心 文字综合(九级职员) 1 76.08 38.04 75.97 37.99 76.03 3
赵延良 东辽县应急救援中心 救援保障管理(九级职员) 1 83.21 41.61 77.34 38.67 80.27 1
王思源 东辽县应急救援中心 救援保障管理(九级职员) 1 81.59 40.80 72.22 36.11 76.91 2
吉良 东辽县应急救援中心 救援保障管理(九级职员) 1 85.71 42.86 42.86 缺考
张美佳 东辽县会计核算中心 会计(九级职员) 1 64.50 32.25 74.23 37.11 69.36 1
谢子怡 东辽县会计核算中心 会计(九级职员) 1 56.97 28.49 77.44 38.72 67.21 2
赵娜 东辽县财政投资评审中心 市政工程评审员(九级职员) 2 77.67 38.84 78.39 39.20 78.03 1
贾飞 东辽县财政投资评审中心 市政工程评审员(九级职员) 2 78.03 39.02 75.18 37.59 76.60 2
宋继赓 东辽县财政投资评审中心 市政工程评审员(九级职员) 2 73.21 36.61 77.27 38.64 75.24 3
郭松奇 东辽县财政投资评审中心 市政工程评审员(九级职员) 2 75.19 37.60 73.29 36.65 74.24 4
孙常健 东辽县财政投资评审中心 市政工程评审员(九级职员) 2 61.63 30.82 78.61 39.30 70.12 5
王凡奇 东辽县财政投资评审中心 市政工程评审员(九级职员) 2 61.61 30.81 70.82 35.41 66.22 6
许晴 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 70.73 35.37 75.57 37.78 73.15 1
吴婷婷 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 67.87 33.94 78.13 39.06 73.00 2
温义彬 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 66.45 33.23 75.15 37.58 70.80 3
孙启赫 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 66.62 33.31 74.55 37.28 70.59 4
宋平 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 67.88 33.94 72.76 36.38 70.32 5
梁旭 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 64.67 32.34 73.87 36.94 69.27 6
赵越 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 64.65 32.33 73.66 36.83 69.16 7
周航 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 61.98 30.99 73.40 36.70 67.69 8
潘祉含 东辽县医疗保险经办中心 业务经办员(专业技术初级) 3 62.70 31.35 71.79 35.90 67.25 9
梅钰婷 东辽县医疗保障信息中心 会计(专业技术初级) 1 77.85 38.93 76.20 38.10 77.03 1
王金雪 东辽县医疗保障信息中心 会计(专业技术初级) 1 73.41 36.71 77.58 38.79 75.50 2
吴雨霞 东辽县医疗保障信息中心 会计(专业技术初级) 1 74.09 37.05 74.91 37.46 74.50 3
齐晓鹏 东辽县医疗保障信息中心 信息管理员(专业技术初级) 1 74.30 37.15 75.39 37.70 74.85 1
朱鹏飞 东辽县医疗保障信息中心 信息管理员(专业技术初级) 1 71.80 35.90 75.68 37.84 73.74 2
朱宸雨 东辽县医疗保障信息中心 信息管理员(专业技术初级) 1 71.23 35.62 75.41 37.71 73.32 3
刘寅 东辽县人事考试中心 文字综合(九级职员) 1 74.83 37.42 76.04 38.02 75.43 1
朱晓琳 东辽县人事考试中心 文字综合(九级职员) 1 76.62 38.31 72.93 36.46 74.77 2
辛美漪 东辽县人事考试中心 文字综合(九级职员) 1 72.15 36.08 74.79 37.40 73.47 3
吕潜慧 东辽县人事考试中心 计算机操作员(专业技术初级) 1 80.00 40.00 78.14 39.07 79.07 1
李辉 东辽县人事考试中心 计算机操作员(专业技术初级) 1 66.27 33.14 75.24 37.62 70.76 2
王吉 东辽县人事考试中心 计算机操作员(专业技术初级) 1 64.48 32.24 75.85 37.93 70.17 3
杨馥歌 东辽县人事考试中心 考务管理员(专业技术初级) 1 77.85 38.93 78.94 39.47 78.40 1
顾卓 东辽县人事考试中心 考务管理员(专业技术初级) 1 76.80 38.40 77.08 38.54 76.94 2
杜一禾 东辽县人事考试中心 考务管理员(专业技术初级) 1 72.69 36.35 74.57 37.29 73.63 3
杨铜广 东辽县泉太镇劳动保障工作站 文字综合(九级职员) 1 69.65 34.83 76.22 38.11 72.93 1
宋闯 东辽县泉太镇劳动保障工作站 文字综合(九级职员) 1 69.11 34.56 75.65 37.82 72.38 2
王旭 东辽县泉太镇劳动保障工作站 文字综合(九级职员) 1 68.05 34.03 74.11 37.06 71.08 3
王龙祥 东辽县渭津镇劳动保障工作站 会计(专业技术初级) 1 75.36 37.68 73.70 36.85 74.53 1
刘娟 东辽县渭津镇劳动保障工作站 会计(专业技术初级) 1 71.24 35.62 75.94 37.97 73.59 2
孙彤 东辽县渭津镇劳动保障工作站 会计(专业技术初级) 1 69.83 34.92 74.79 37.40 72.31 3
杨鹤 东辽县建安镇劳动保障工作站 文字综合(九级职员) 1 74.47 37.24 77.54 38.77 76.00 1
田晶垚 东辽县建安镇劳动保障工作站 文字综合(九级职员) 1 66.79 33.40 77.49 38.75 72.14 2
王丽爽 东辽县建安镇劳动保障工作站 文字综合(九级职员) 1 67.32 33.66 74.89 37.44 71.10 3
赵丹 东辽县国土空间利用服务中心 规划设计技术员(专业技术初级) 1 74.10 37.05 74.80 37.40 74.45 1
李东霖 东辽县国土空间利用服务中心 规划设计技术员(专业技术初级) 1 71.08 35.54 77.66 38.83 74.37 2
徐莉 东辽县国土空间利用服务中心 规划设计技术员(专业技术初级) 1 70.73 35.37 75.64 37.82 73.18 3
杨阳 东辽县泉太镇国土所 文字综合(九级职员) 1 71.61 35.81 79.38 39.69 75.50 1
金殿棋 东辽县泉太镇国土所 文字综合(九级职员) 1 68.93 34.47 77.88 38.94 73.41 2
张钊 东辽县泉太镇国土所 文字综合(九级职员) 1 72.14 36.07 71.04 35.52 71.59 3
郑莹 东辽县安恕镇国土所 文字综合(九级职员) 1 82.67 41.34 76.86 38.43 79.77 1
杜爽 东辽县安恕镇国土所 文字综合(九级职员) 1 70.55 35.28 78.30 39.15 74.43 2
杨岚予 东辽县安恕镇国土所 文字综合(九级职员) 1 61.26 30.63 73.50 36.75 67.38 3
范永超 东辽县安石镇国土所 文字综合(九级职员) 1 75.90 37.95 77.36 38.68 76.63 1
关东汉 东辽县安石镇国土所 文字综合(九级职员) 1 75.01 37.51 76.54 38.27 75.77 2
李加南 东辽县安石镇国土所 文字综合(九级职员) 1 70.18 35.09 71.11 35.56 70.65 3
王埜 东辽县渭津镇国土所 文字综合(九级职员) 1 79.83 39.92 73.95 36.98 76.89 1
潘慧 东辽县渭津镇国土所 文字综合(九级职员) 1 68.76 34.38 80.46 40.23 74.61 2
刘扬 东辽县渭津镇国土所 文字综合(九级职员) 1 70.56 35.28 70.58 35.29 70.57 3
宋恒毅 东辽县河道堤防管理站 工程管理员(九级职员) 1 79.46 39.73 79.26 39.63 79.36 1
夏烨 东辽县河道堤防管理站 工程管理员(九级职员) 1 72.88 36.44 78.98 39.49 75.93 2
宋佳霖 东辽县河道堤防管理站 工程管理员(九级职员) 1 64.65 32.33 76.52 38.26 70.59 3
孔维扬 东辽县河道堤防管理站 综合管理(九级职员) 1 79.47 39.74 80.18 40.09 79.83 1
王昊欣 东辽县河道堤防管理站 综合管理(九级职员) 1 74.49 37.25 80.00 40.00 77.25 2
夏远佳 东辽县河道堤防管理站 综合管理(九级职员) 1 73.40 36.70 80.32 40.16 76.86 3
裴振民 东辽县水库移民服务中心 会计(九级职员) 1 78.40 39.20 78.36 39.18 78.38 1
孙一文 东辽县水库移民服务中心 会计(九级职员) 1 73.95 36.98 78.56 39.28 76.26 2
聂天威 东辽县水库移民服务中心 会计(九级职员) 1 73.40 36.70 75.24 37.62 74.32 3
张旭 东辽县水利工程质量监督站 工程管理员(九级职员) 1 68.75 34.38 79.92 39.96 74.34 1
彭秋原 东辽县水利工程质量监督站 工程管理员(九级职员) 1 67.69 33.85 77.86 38.93 72.78 2
杨慧聪 东辽县水利工程质量监督站 工程管理员(九级职员) 1 54.50 27.25 27.25 缺考
李振晖 东辽县水利工程质量监督站 人事劳资(九级职员) 1 84.29 42.15 79.48 39.74 81.89 1
李宏宇 东辽县水利工程质量监督站 人事劳资(九级职员) 1 80.52 40.26 80.38 40.19 80.45 2
杜玉鹏 东辽县水利工程质量监督站 人事劳资(九级职员) 1 80.72 40.36 78.06 39.03 79.39 3
于立辉 东辽经济开发区管理委员会 党务综合(九级职员) 1 82.67 41.34 78.08 39.04 80.38 1
张启 东辽经济开发区管理委员会 党务综合(九级职员) 1 78.93 39.47 81.44 40.72 80.19 2
王琳 东辽经济开发区管理委员会 党务综合(九级职员) 1 79.46 39.73 78.92 39.46 79.19 3
刘卓 东辽县投资服务中心 文字综合(九级职员) 1 83.40 41.70 79.45 39.73 81.43 1
费迪 东辽县投资服务中心 文字综合(九级职员) 1 78.92 39.46 79.25 39.63 79.09 2
金桐 东辽县投资服务中心 文字综合(九级职员) 1 82.69 41.35 72.94 36.47 77.82 3
金子煜 东辽县园艺特产中心 技术员(专业技术初级) 1 75.71 37.86 78.78 39.39 77.25 1
林泓成 东辽县园艺特产中心 技术员(专业技术初级) 1 73.06 36.53 78.70 39.35 75.88 2
王志娟 东辽县园艺特产中心 技术员(专业技术初级) 1 69.47 34.74 79.00 39.50 74.24 3
李欣航 东辽县农机工作站 会计(九级职员) 1 71.96 35.98 77.72 38.86 74.84 1
李智鹏 东辽县农机工作站 会计(九级职员) 1 69.12 34.56 80.10 40.05 74.61 2
王亚昕 东辽县农机工作站 会计(九级职员) 1 68.04 34.02 79.44 39.72 73.74 3
闫洪渐 东辽县农机工作站 统计员(九级职员) 1 75.17 37.59 80.24 40.12 77.71 1
张政起 东辽县农机工作站 统计员(九级职员) 1 70.36 35.18 78.56 39.28 74.46 2
赵宇 东辽县农机工作站 统计员(九级职员) 1 67.15 33.58 33.58 缺考
沈强 东辽县农机工作站 农机推广员(九级职员) 1 80.36 40.18 77.56 38.78 78.96 1
苏航 东辽县农机工作站 农机推广员(九级职员) 1 77.32 38.66 80.18 40.09 78.75 2
白明昊 东辽县农机工作站 农机推广员(九级职员) 1 77.32 38.66 79.54 39.77 78.43 3
由长锋 东辽县农机工作站 农机推广员(九级职员) 1 77.51 38.76 78.44 39.22 77.98 4
王喆 东辽县安恕镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 74.82 37.41 79.36 39.68 77.09 1
徐岩 东辽县安恕镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 70.53 35.27 76.92 38.46 73.73 2
于中英 东辽县安恕镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 68.94 34.47 77.72 38.86 73.33 3
牛广林 东辽县白泉镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 74.46 37.23 79.00 39.50 76.73 1
赵鸿源 东辽县白泉镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 73.95 36.98 77.88 38.94 75.92 2
刘学 东辽县白泉镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 71.93 35.97 75.60 37.80 73.77 3
孙浩 东辽县建安镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 75.38 37.69 78.60 39.30 76.99 1
梁家铭 东辽县建安镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 70.01 35.01 78.28 39.14 74.15 2
张宏 东辽县建安镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 68.95 34.48 78.80 39.40 73.88 3
马超 东辽县凌云乡畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 70.54 35.27 78.64 39.32 74.59 1
刘麒 东辽县凌云乡畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 67.68 33.84 77.62 38.81 72.65 2
王鹤 东辽县凌云乡畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 64.13 32.07 77.64 38.82 70.89 3
刘文贤 东辽县泉太镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 67.87 33.94 79.42 39.71 73.65 1
刘莎 东辽县泉太镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 66.44 33.22 78.64 39.32 72.54 2
王鹏 东辽县泉太镇畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 64.31 32.16 76.96 38.48 70.64 3
刁彬 东辽县足民乡畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 68.90 34.45 79.00 39.50 73.95 1
贾智博 东辽县足民乡畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 67.15 33.58 79.50 39.75 73.33 2
宣印玺 东辽县足民乡畜牧兽医工作站 检疫员(九级职员) 1 70.00 35.00 75.48 37.74 72.74 3
卢春雪 东辽县安石镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 75.02 37.51 80.18 40.09 77.60 1
高圣凯 东辽县安石镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 75.90 37.95 77.04 38.52 76.47 2
郑荣斌 东辽县安石镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 73.76 36.88 77.25 38.63 75.51 3
孙永强 东辽县金洲乡农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 86.42 43.21 77.50 38.75 81.96 1
王艺潞 东辽县金洲乡农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 65.90 32.95 76.14 38.07 71.02 2
商胜利 东辽县金洲乡农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 64.13 32.07 77.52 38.76 70.83 3
卢玲玲 东辽县凌云乡农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 73.40 36.70 79.64 39.82 76.52 1
王宁 东辽县凌云乡农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 71.80 35.90 77.72 38.86 74.76 2
董嘉瑶 东辽县凌云乡农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 68.05 34.03 70.40 35.20 69.23 3
徐鹤家 东辽县平岗镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 74.64 37.32 78.17 39.09 76.41 1
卫春邑 东辽县平岗镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 62.68 31.34 79.34 39.67 71.01 2
李佳琦 东辽县平岗镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 61.99 31.00 76.41 38.20 69.20 3
郭春雨 东辽县泉太镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 70.89 35.45 77.50 38.75 74.20 1
朱洺卉 东辽县泉太镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 72.15 36.08 75.35 37.68 73.75 2
曲诗元 东辽县泉太镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 67.52 33.76 73.00 36.50 70.26 3
张翀阳 东辽县渭津镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 68.94 34.47 78.00 39.00 73.47 1
臧连贺 东辽县渭津镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 63.41 31.71 80.97 40.49 72.19 2
邱笑宇 东辽县渭津镇农村经济管理服务中心 农村经济员(专业技术初级) 1 63.05 31.53 78.20 39.10 70.63 3
孟琦 东辽县足民乡农村经济管理服务中心 农村经济员(九级职员) 1 69.11 34.56 74.44 37.22 71.78 1
吴昊 东辽县足民乡农村经济管理服务中心 农村经济员(九级职员) 1 57.88 28.94 77.11 38.55 67.49 2
孙广强 东辽县农田建设服务中心 工程项目技术员(九级职员) 1 71.43 35.72 35.72 缺考
刘洋 东辽县脑科医院 会计(专业技术初级) 1 62.35 31.18 31.18 缺考
卢煜明 东辽县传染病医院 会计(专业技术初级) 1 73.22 36.61 74.80 37.40 74.01 1
常金霞 东辽县传染病医院 会计(专业技术初级) 1 67.52 33.76 77.62 38.81 72.57 2
谷慧玲 东辽县传染病医院 会计(专业技术初级) 1 64.49 32.25 78.52 39.26 71.50 3
王凤彪 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 73.40 36.70 82.23 41.12 77.82 1
张鑫玥 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 74.84 37.42 80.27 40.14 77.56 2
李林桐 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 75.37 37.69 79.00 39.50 77.19 3
冯碧琪 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 74.30 37.15 79.58 39.79 76.94 4
苏悦明 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 75.51 37.76 76.58 38.29 76.05 5
王鸿 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 72.52 36.26 75.72 37.86 74.12 6
卢昱含 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 67.33 33.67 78.94 39.47 73.14 7
马小茗 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 68.58 34.29 77.08 38.54 72.83 8
申远 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 75.90 37.95 37.95 缺考
耿丽丽 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 69.12 34.56 34.56 缺考
赵子璇 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 68.39 34.20 34.20 缺考
石金华 东辽县融媒体中心 记者(专业技术初级) 4 67.69 33.85 33.85 缺考
程群 东辽县融媒体中心 技术维护员(专业技术初级) 1 74.46 37.23 81.68 40.84 78.07 1
王柳棋 东辽县融媒体中心 技术维护员(专业技术初级) 1 74.48 37.24 79.00 39.50 76.74 2
田福华 东辽县融媒体中心 技术维护员(专业技术初级) 1 75.02 37.51 77.20 38.60 76.11 3
于佳 东辽县融媒体中心 会计(专业技术初级) 1 72.16 36.08 78.40 39.20 75.28 1
于佳彤 东辽县融媒体中心 会计(专业技术初级) 1 76.25 38.13 74.04 37.02 75.15 2
方佳琦 东辽县融媒体中心 会计(专业技术初级) 1 73.39 36.70 75.81 37.91 74.60 3
李海铭 东辽县第一人民医院 影像医生(专业技术初级) 2 77.14 38.57 85.71 42.86 81.43 1
郭云龙 东辽县脑科医院 临床医生(专业技术初级) 2 61.09 30.55 87.99 44.00 74.54 1
徐思学 东辽县第一人民医院 中西医结合医生(专业技术初级) 1 70.70 35.35 82.4 41.20 76.55 1
孙文静 东辽县传染病医院 药剂师(专业技术初级) 1 74.50 37.25 82.23 41.12 78.37 1
刘卉芳 东辽县传染病医院 药剂师(专业技术初级) 1 66.27 33.14 74.63 37.32 70.45 2
王棠 东辽县传染病医院 药剂师(专业技术初级) 1 53.95 26.98 76.49 38.25 65.22 3
王诗尧 东辽县第一人民医院 临床医生(专业技术初级) 11 81.61 40.81 85.7 42.85 83.66 1
陈继双 东辽县第一人民医院 临床医生(专业技术初级) 11 79.48 39.74 86.41 43.21 82.95 2
齐强 东辽县第一人民医院 临床医生(专业技术初级) 11 80.19 40.10 82.26 41.13 81.23 3
安会武 东辽县第一人民医院 临床医生(专业技术初级) 11 75.02 37.51 83.08 41.54 79.05 4
刘兰 东辽县第一人民医院 临床医生(专业技术初级) 11 74.11 37.06 80.42 40.21 77.27 5
丛明星 东辽县脑科医院 检验医生(专业技术初级) 1 86.04 43.02 85.5 42.75 85.77 1
景啸澜 东辽县第一人民医院 药剂师(专业技术初级) 1 免笔试 89.18 44.59 89.18 1
王蕊 东辽县第一人民医院 检验医生(专业技术初级) 1 77.16 38.58 84.7 42.35 80.93 1
孙颖 东辽县第一人民医院 检验医生(专业技术初级) 1 72.51 36.26 81.23 40.62 76.87 2
刘洋 东辽县第一人民医院 检验医生(专业技术初级) 1 52.87 26.44 75.56 37.78 64.22 3
张释月 东辽县传染病医院 护士(专业技术初级) 2 83.20 41.60 92.11 46.06 87.66 1
杨琳 东辽县传染病医院 护士(专业技术初级) 2 85.18 42.59 88.46 44.23 86.82 2
李娜 东辽县传染病医院 护士(专业技术初级) 2 84.64 42.32 82.42 41.21 83.53 3
李雪莹 东辽县传染病医院 护士(专业技术初级) 2 82.87 41.44 82.77 41.39 82.82 4
庄艳慧 东辽县传染病医院 护士(专业技术初级) 2 85.71 42.86 72.46 36.23 79.09 5
宋洪微 东辽县传染病医院 护士(专业技术初级) 2 82.48 41.24 41.24 缺考
姜冬梅 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 93.03 46.52 85.26 42.63 89.15 1
朱琳 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 84.81 42.41 90.54 45.27 87.68 2
周晶 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 86.58 43.29 81.07 40.54 83.83 3
王琦 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 81.94 40.97 85.33 42.67 83.64 4
曹世哲 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 84.64 42.32 80.43 40.22 82.54 5
王双 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 84.64 42.32 78.37 39.19 81.51 6
石阳 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 90.36 45.18 68.97 34.49 79.67 7
于航 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 83.21 41.61 75.39 37.70 79.30 8
潘静 东辽县第一人民医院 护士(专业技术初级) 3 83.02 41.51 74.67 37.34 78.85 9
谢林纳 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级) 2 85.18 42.59 85.52 42.76 85.35 1
孙颖 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级) 2 83.90 41.95 83.82 41.91 83.86 2
马连雪 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级) 2 81.07 40.54 83.32 41.66 82.20 3
刘畅 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级) 2 77.86 38.93 80.15 40.08 79.01 4
李雪梅 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级) 2 75.88 37.94 69.05 34.53 72.47 5
郑玉爽 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级) 2 79.62 39.81 39.81 缺考
武猛 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级)男 2 81.24 40.62 89.13 44.57 85.19 1
于子斌 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级)男 2 73.38 36.69 85.37 42.69 79.38 2
李洋 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级)男 2 71.97 35.99 80.94 40.47 76.46 3
王鸿雨 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级)男 2 73.93 36.97 78.09 39.05 76.01 4
张景一 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级)男 2 69.45 34.73 70.87 35.44 70.16 5
郭健 东辽县脑科医院 护士(专业技术初级)男 2 66.07 33.04 33.04 缺考
葛玲 东辽县安石镇第二中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 79.82 39.91 86.00 43.00 82.91 1
李梓维 东辽县安石镇第二中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 75.01 37.51 81.80 40.90 78.41 2
李响 东辽县安石镇第二中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 72.87 36.44 36.44 缺考
张文钰 东辽县安石镇第二中学校 初中数学教师(专业技术初级) 2 81.43 40.72 85.64 42.82 83.54 1
杨春昱 东辽县安石镇第二中学校 初中数学教师(专业技术初级) 2 83.22 41.61 81.20 40.60 82.21 2
王晓静 东辽县安石镇第二中学校 初中数学教师(专业技术初级) 2 76.42 38.21 82.42 41.21 79.42 3
刘芳铭 东辽县安石镇第二中学校 初中数学教师(专业技术初级) 2 68.95 34.48 34.48 缺考
翁国荣 东辽县安石镇第一中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 83.39 41.70 80.39 40.20 81.89 1
李欣泽 东辽县安石镇第一中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 68.59 34.30 76.48 38.24 72.54 2
徐小淞 东辽县甲山乡中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 83.04 41.52 84.36 42.18 83.70 1
王杨 东辽县甲山乡中学校 初中数学教师(专业技术初级) 1 60.92 30.46 84.46 42.23 72.69 1
宁杰 东辽县金洲乡中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 84.30 42.15 83.33 41.67 83.82 1
王金珊 东辽县金洲乡中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 77.51 38.76 81.76 40.88 79.64 2
张艳云 东辽县金洲乡中心小学校 小学数学教师(专业技术初级) 1 77.50 38.75 78.68 39.34 78.09 3
王旭 东辽县辽河源镇中学校 初中数学教师(专业技术初级) 1 81.61 40.81 80.88 40.44 81.24 1
