新乡原阳县2020年招聘劳务派遣人员总成绩

发布时间:2025-08-24 05:44:11
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
原阳县招聘劳务派遣工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 笔试 成绩 笔试成绩*60% 面试均衡加权成绩 面试成绩*40% 总成绩 备注
1 202001160195 韦亚超 74.6 44.76 81.20 32.48 77.24 *
2 202001160244 郑煜 74.6 44.76 79.87 31.95 76.71 *
3 202001160107 韦芳芳 66 39.6 91.42 36.57 76.17 *
4 202001160006 李亚然 71.4 42.84 81.46 32.58 75.42 *
5 202001160467 师恕坦 71.6 42.96 80.36 32.14 75.10 *
6 202001160113 刘金新 72 43.2 79.65 31.86 75.06 *
7 202001160191 张华健 70.8 42.48 81.31 32.52 75.00 *
8 202001160023 娄世兴 67 40.2 87.00 34.80 75.00 *
9 202001160189 张亚芳 69.6 41.76 82.86 33.14 74.90 *
10 202001160255 姚森森 70.2 42.12 80.32 32.13 74.25 *
11 202001160316 李俊伟 70 42 79.93 31.97 73.97 *
12 202001160153 甄向雨 67.8 40.68 82.85 33.14 73.82 *
13 202001160055 胡颖 68.6 41.16 81.52 32.61 73.77 *
14 202001160513 李艳 69.4 41.64 80.22 32.09 73.73 *
15 202001160104 张宏 70.4 42.24 78.43 31.37 73.61 *
16 202001160246 赵震 68.8 41.28 80.73 32.29 73.57 *
17 202001160216 张书琴 66.8 40.08 83.64 33.46 73.54 *
18 202001160057 陈超 61.6 36.96 91.10 36.44 73.40 *
19 202001160463 王雪 69.2 41.52 79.62 31.85 73.37 *
20 202001160194 王彬宇 66.8 40.08 83.06 33.22 73.30 *
21 202001160001 王亚楼 68.8 41.28 80.05 32.02 73.30 *
22 202001160093 张宁 63 37.8 88.47 35.39 73.19 *
23 202001160344 高佳 64.6 38.76 85.52 34.21 72.97 *
24 202001160018 许浩 68.4 41.04 79.49 31.80 72.84 *
25 202001160381 苏利香 66.8 40.08 81.66 32.66 72.74 *
26 202001160647 韩昫阳 67.8 40.68 79.97 31.99 72.67 *
27 202001160579 刘栋 68 40.8 79.67 31.87 72.67 *
28 202001160479 毛倩 68 40.8 79.54 31.82 72.62 *
29 202001160422 蒙柯 66.8 40.08 81.27 32.51 72.59 *
30 202001160398 张萍 64.8 38.88 84.12 33.65 72.53 *
31 202001160362 胡兆磊 67.6 40.56 79.91 31.96 72.52 *
32 202001160043 蔺自阳 65.6 39.36 82.90 33.16 72.52 *
33 202001160405 路广 66.2 39.72 81.54 32.61 72.33 *
34 202001160067 王阳 69.4 41.64 76.71 30.68 72.32 *
35 202001160533 贺立峰 67.2 40.32 79.99 32.00 72.32 *
36 202001160061 费泳琳 67.4 40.44 79.46 31.78 72.22 *
37 202001160218 李静 66 39.6 81.54 32.62 72.22 *
38 202001160169 郭祥光 65.4 39.24 82.31 32.93 72.17 *
39 202001160324 娄晨阳 66.8 40.08 79.97 31.99 72.07 *
40 202001160114 闫利莎 62.8 37.68 85.94 34.38 72.06 *
41 202001160497 刘萌莹 63.8 38.28 84.15 33.66 71.94 *
42 202001160522 许哲 67.4 40.44 78.68 31.47 71.91 *
43 202001160251 薛英 66.6 39.96 79.73 31.89 71.85 *
44 202001160367 徐庆玺 65 39 82.09 32.84 71.84 *
45 202001160325 李媛 65.4 39.24 81.41 32.56 71.80 *
46 202001160600 张明慧 63.4 38.04 84.33 33.73 71.77 *
47 202001160340 毛莹 64.6 38.76 82.39 32.95 71.71 *
48 202001160689 聂伟强 65.6 39.36 80.69 32.28 71.64 *
49 202001160167 邢思雨 64.8 38.88 81.82 32.73 71.61 *
50 202001160109 闫雨 64.2 38.52 82.66 33.06 71.58 *
51 202001160595 毛瑞冰 63.2 37.92 84.03 33.61 71.53 *
52 202001160170 张亚鑫 59 35.4 90.26 36.10 71.50 *
53 202001160235 李媛媛 65.2 39.12 80.94 32.38 71.50 *
54 202001160602 袁帅 65.8 39.48 79.95 31.98 71.46 *
55 202001160256 李珍珍 64 38.4 82.58 33.03 71.43 *
56 202001160629 赵栋 67 40.2 77.89 31.16 71.36 *
57 202001160101 朱云璨 63.6 38.16 82.98 33.19 71.35 *
58 202001160652 杜亦敏 64.4 38.64 81.41 32.56 71.20 *
59 202001160092 李熙磊 65.2 39.12 80.09 32.04 71.16 *
60 202001160111 李茹双 64.8 38.88 80.63 32.25 71.13 *
61 202001160077 段佳利 62.6 37.56 83.61 33.44 71.00 *
62 202001160240 鲁小勇 66.4 39.84 77.56 31.02 70.86 *
63 202001160348 吴攀 62.2 37.32 83.84 33.53 70.85 *
64 202001160364 卢思雨 64 38.4 81.02 32.41 70.81 *
65 202001160199 朱佳威 60.8 36.48 85.76 34.31 70.79 *
66 202001160671 孙夕梦 62.4 37.44 83.36 33.34 70.78 *
67 202001160014 毛青雯 58.8 35.28 88.37 35.35 70.63 *
68 202001160443 毛钦钦 59.2 35.52 87.42 34.97 70.49 *
69 202001160351 贾会娇 64.6 38.76 79.22 31.69 70.45 *
70 202001160347 刘西洋 63.6 38.16 80.69 32.28 70.44 *
71 202001160051 冯旭阳 61 36.6 84.33 33.73 70.33 *
72 202001160690 娄同 63.8 38.28 79.95 31.98 70.26 *
73 202001160190 李涛 65 39 77.99 31.20 70.20 *
74 202001160209 许雯乐 62.2 37.32 82.19 32.88 70.20 *
75 202001160618 田晨晓 63.4 38.04 80.33 32.13 70.17 *
76 202001160302 和亚婷 61.4 36.84 83.06 33.23 70.07 *
77 202001160004 张亚丹 63 37.8 80.53 32.21 70.01 *
78 202001160448 许豫北 63.6 38.16 79.55 31.82 69.98 *
79 202001160058 辛颖 63.4 38.04 79.83 31.93 69.97 *
80 202001160024 李梦阳 63.8 38.28 79.10 31.64 69.92 *
81 202001160377 范守磊 60.8 36.48 83.52 33.41 69.89 *
82 202001160005 裴聪聪 61 36.6 83.21 33.28 69.88 *
83 202001160002 郭啸天 63.8 38.28 78.94 31.58 69.86 *
84 202001160258 刘雪敏 62 37.2 81.62 32.65 69.85 *
85 202001160192 李明勋 65.2 39.12 76.78 30.71 69.83 *
86 202001160299 谷升宇 63.6 38.16 79.16 31.66 69.82 *
87 202001160365 张京华 63.2 37.92 79.74 31.89 69.81 *
88 202001160656 朱欣欣 63.2 37.92 79.69 31.88 69.80 *
89 202001160022 吕哲萱 59.8 35.88 84.76 33.90 69.78 *
90 202001160368 陈章翰 61.2 36.72 82.57 33.03 69.75 *
91 202001160126 石佳龙 65 39 76.82 30.73 69.73 *
92 202001160482 张晗舒 62.6 37.56 80.39 32.16 69.72 *
93 202001160332 杨成波 63 37.8 79.63 31.85 69.65 *
94 202001160400 毛康利 62.6 37.56 80.07 32.03 69.59 *
95 202001160554 高明言 63.8 38.28 78.04 31.22 69.50 *
96 202001160601 陈振波 60.2 36.12 83.36 33.34 69.46 *
97 202001160163 梁浩然 61.8 37.08 80.87 32.35 69.43 *
98 202001160571 周正冉 60.8 36.48 82.16 32.86 69.34 *
99 202001160044 裴光辉 61.6 36.96 80.94 32.38 69.34 *
100 202001160455 张孟师 61.6 36.96 80.80 32.32 69.28 *
101 202001160511 张龙斌 64.4 38.64 76.53 30.61 69.25
102 202001160219 陶亚孔 62.4 37.44 79.33 31.73 69.17
103 202001160663 王鑫 61.8 37.08 80.13 32.05 69.13
104 202001160264 刘凯雪 60.2 36.12 82.47 32.99 69.11
105 202001160510 郑媛圆 65.4 39.24 74.57 29.83 69.07
106 202001160245 贺巧红 62.6 37.56 78.68 31.47 69.03
107 202001160039 郭利君 62.8 37.68 78.21 31.29 68.97
108 202001160159 袁紫星 63.6 38.16 76.98 30.79 68.95
109 202001160070 林霞 60.4 36.24 81.73 32.69 68.93
110 202001160527 刘思雨 61.2 36.72 80.48 32.19 68.91
111 202001160115 彭舒亚 58.8 35.28 84.06 33.62 68.90
112 202001160106 周利莺 60.6 36.36 81.30 32.52 68.88
113 202001160564 申合芳 59.8 35.88 82.49 33.00 68.88
114 202001160661 赵品格 61.8 37.08 79.48 31.79 68.87
115 202001160205 裴雪 60 36 82.05 32.82 68.82
116 202001160281 陈陆阳 59.2 35.52 83.22 33.29 68.81
117 202001160427 吴淑桦 59.4 35.64 82.89 33.15 68.79
118 202001160123 李娜 59.4 35.64 82.84 33.13 68.77
119 202001160232 李瞳 60.6 36.36 80.99 32.40 68.76
120 202001160401 张芝 61.8 37.08 79.14 31.65 68.73
121 202001160526 王兆丰 60.4 36.24 81.23 32.49 68.73
122 202001160648 魏婉 62.2 37.32 78.37 31.35 68.67
123 202001160065 刘影 63 37.8 77.12 30.85 68.65
124 202001160231 郑欢欢 60 36 81.60 32.64 68.64
125 202001160465 王培 60.4 36.24 80.87 32.35 68.59
126 202001160686 王静微 61.2 36.72 79.37 31.75 68.47
127 202001160307 王皓星 60.6 36.36 79.85 31.94 68.30
128 202001160397 袁晨曦 59.8 35.88 81.04 32.42 68.30
129 202001160285 张露露 60.4 36.24 80.09 32.03 68.27
130 202001160150 杨中杰 58.4 35.04 83.06 33.22 68.26
131 202001160508 刘梦珂 63.6 38.16 75.20 30.08 68.24
132 202001160532 李晨曦 59.4 35.64 81.38 32.55 68.19
133 202001160283 靳菁菁 60.4 36.24 79.84 31.93 68.17
134 202001160589 韩晓 59.8 35.88 80.68 32.27 68.15
135 202001160284 李丹阳 61.8 37.08 77.60 31.04 68.12
136 202001160066 段亚朋 58.6 35.16 82.37 32.95 68.11
137 202001160227 周骋远 58.6 35.16 82.27 32.91 68.07
138 202001160594 毛骞 61.2 36.72 78.18 31.27 67.99
139 202001160206 林恒 58.4 35.04 82.19 32.88 67.92
140 202001160208 胡雪蒙 62 37.2 76.78 30.71 67.91
141 202001160459 刘晨丽 60.8 36.48 78.55 31.42 67.90
142 202001160234 李闯 59.8 35.88 79.95 31.98 67.86
143 202001160333 姚冲冲 60.4 36.24 78.90 31.56 67.80
144 202001160184 申姗姗 61.2 36.72 77.66 31.07 67.79
145 202001160292 段雪艳 59.4 35.64 80.33 32.13 67.77
146 202001160303 姚玉洁 59.6 35.76 79.89 31.96 67.72
147 202001160253 杨俊毅 59.4 35.64 80.19 32.08 67.72
148 202001160454 杜雪莉 58.8 35.28 81.07 32.43 67.71
149 202001160439 贾宇冲 60.2 36.12 78.92 31.57 67.69
150 202001160177 周明远 59 35.4 80.71 32.28 67.68
151 202001160637 冷首蓓 60.6 36.36 78.27 31.31 67.67
152 202001160361 赵晓一 58.8 35.28 80.88 32.35 67.63
153 202001160418 张文冉 59.2 35.52 80.25 32.10 67.62
154 202001160119 李哲旭 58.8 35.28 80.85 32.34 67.62
155 202001160099 路梦 58.4 35.04 81.35 32.54 67.58
156 202001160440 马良松 57.8 34.68 81.98 32.79 67.47
157 202001160478 高盼 58.6 35.16 80.60 32.24 67.40
158 202001160488 李森 60.2 36.12 78.15 31.26 67.38
159 202001160050 赵梦娇 58.6 35.16 80.47 32.19 67.35
160 202001160414 吴盼盼 58 34.8 81.31 32.52 67.32
161 202001160644 杨勇超 58.2 34.92 80.99 32.40 67.32
162 202001160352 王蓓 58.4 35.04 80.53 32.21 67.25
163 202001160379 黄志伟 59.4 35.64 79.02 31.61 67.25
164 202001160025 曹潇洒 59.2 35.52 79.31 31.72 67.24
165 202001160259 张春腾 58.4 35.04 80.48 32.19 67.23
166 202001160097 杨坤 59.6 35.76 78.59 31.44 67.20
167 202001160233 刘一华 59 35.4 79.48 31.79 67.19
168 202001160474 孟冬鸽 59.8 35.88 78.27 31.31 67.19
169 202001160041 张云云 59.2 35.52 78.78 31.51 67.03
170 202001160423 孙自豪 58.6 35.16 79.62 31.85 67.01
171 202001160359 樊亚敏 59.4 35.64 78.36 31.34 66.98
172 202001160254 任志毅 59.4 35.64 78.23 31.29 66.93
173 202001160631 闫兴灿 58 34.8 80.25 32.10 66.90
174 202001160140 马慧聪 58.6 35.16 79.20 31.68 66.84
175 202001160577 李孟姣 58.2 34.92 79.70 31.88 66.80
176 202001160350 蔺旭倩 59.2 35.52 78.10 31.24 66.76
177 202001160457 卢晨 58 34.8 79.84 31.93 66.73
178 202001160610 吴迪 58.2 34.92 79.36 31.74 66.66
179 202001160175 堵欢欢 59.4 35.64 77.31 30.92 66.56
180 202001160060 马碧原 58.8 35.28 78.14 31.26 66.54
181 202001160437 杜亚楠 58 34.8 79.31 31.73 66.53
182 202001160042 娄梦醒 58 34.8 78.89 31.55 66.35
183 202001160552 武宗建 58 34.8 78.61 31.44 66.24
184 202001160481 蔡闪 58.4 35.04 77.94 31.18 66.22
185 202001160337 张冉 58.2 34.92 77.99 31.20 66.12
186 202001160182 董加营 57.8 34.68 78.51 31.40 66.08
187 202001160201 张伟 59 35.4 76.53 30.61 66.01
188 202001160154 卢壮壮 59.8 35.88 75.08 30.03 65.91
189 202001160211 刘亚斌 57.8 34.68 77.92 31.17 65.85
190 202001160494 吕嫒嫒 58 34.8 77.50 31.00 65.80
191 202001160517 何永浩 57.8 34.68 77.62 31.05 65.73
192 202001160354 朱程远 58.2 34.92 76.84 30.74 65.66
193 202001160374 董静静 57.8 34.68 76.98 30.79 65.47
194 202001160321 郝爽 57.8 34.68 75.66 30.26 64.94
195 202001160040 吴旭 58 34.8 75.20 30.08 64.88
196 202001160156 袁景慧 57.8 34.68 75.20 30.08 64.76
197 202001160036 王梦雪 61.6 36.96 32.44 12.98 49.94
198 202001160224 朱承璐 71 42.6 0.00 0.00 42.60
199 202001160168 高文瀚 64.6 38.76 0.00 0.00 38.76
200 202001160371 王莹 63.8 38.28 0.00 0.00 38.28
201 202001160145 孙蕾萌 62.8 37.68 0.00 0.00 37.68
202 202001160117 丁云飞 61 36.6 0.00 0.00 36.60
203 202001160162 周正伟 60.8 36.48 0.00 0.00 36.48
204 202001160520 贾志蒙 59.4 35.64 0.00 0.00 35.64
205 202001160290 王珊 58.2 34.92 0.00 0.00 34.92
注:备注栏加*号的为进入体检人员名单,体检时间及地点另行通知。

[1] [2] 下一页

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部