根据《2020年度南城县事业单位公开招聘工作人员公告》以及《2020年度南城县事业单位公开招聘工作人员网上报名公告 》要求,现将2020年度南城县事业单位公开招聘工作人员网上报名有关事项补充公告如下:
关于职位代码:根据网上报名系统中需要考生填写报考职位的职位代码的要求,现将《2020年南城县事业单位公开招聘职位表 - 含职位代码》公布,请各位考生自行下载查询(见附件)。
报名期间5月10日至5月12日每天17:00在南城县人民政府网公布一次各职位报名成功人数,之后不再公布。
南城县人力资源和社会保障局
2020年4月30日
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位 名称 |
岗位 代码 |
招聘 岗位数 |
资格条件 | 笔试科目 | 面试 科目 |
其他资格条件 | 联系电话 | |||
专业类别 | 学历 (学位) |
年龄 | |||||||||||
1 | 南城县城市管理局 | 南城县市政公用设施管理所 | 管理岗 | 101001001 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7178989 |
2 | 南城县城市管理局 | 南城县市政公用设施管理所 | 专业技术岗(一) | 101001002 | 1 | 道路桥梁与渡河工程(081006T)、交通工程(081802)、土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7178989 | |
3 | 南城县城市管理局 | 南城县市政公用设施管理所 | 专业技术岗(二) | 101001003 | 1 | 土木工程(081001)、给排水科学与工程(081003)、交通工程(081802) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7178989 | |
4 | 南城县文化广电新闻出版旅游局 | 南城县文化馆 | 专业技术岗(一) | 101002004 | 1 | 舞蹈编导(130206)、舞蹈学(130205)、舞蹈表演(130204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限女性 | 0794-7253578 |
5 | 南城县文化广电新闻出版旅游局 | 南城县文化馆 | 专业技术岗(二) | 101002005 | 1 | 音乐表演(130201)、音乐学(130202)、作曲与作曲技术理论(130203) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 1.限女性 2.限应届高校毕业生 | 0794-7253578 |
6 | 南城县文化广电新闻出版旅游局 | 南城县旅游质量监督管理所 | 管理岗 | 101002006 | 2 | 旅游管理(120901K)、艺术设计学(130501)、环境设计(130503)、美术学(130401) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 2年以上工作经验 | 0794-7254971 |
7 | 南城县人力资源和社会保障局 | 南城县人力资源和社会保障局人事考试中心 | 管理岗 | 101003007 | 1 | 研究生:计算机科学与技术(0812);本科:计算机类(0809) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7222223 | |
8 | 南城县人力资源和社会保障局 | 南城县社会保险事业管理局 | 管理岗(一) | 101004008 | 2 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7221878 | |
9 | 南城县人力资源和社会保障局 | 南城县社会保险事业管理局 | 管理岗(二) | 101004009 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7221878 |
10 | 南城县人力资源和社会保障局 | 南城县公共就业人才服务局 | 管理岗 | 101005010 | 2 | 会计学(120203K)、审计学(120207)、金融学(020301K) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7221892 | |
11 | 南城县农业农村局 | 南城县经济作物站 | 专业技术岗 | 101006011 | 1 | 农业水利工程(082305)、水利水电工程(081101)、水务工程(081104T)、农业建筑环境与能源工程(082304)、农业机械化及其自动化(082302) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7177936 | |
12 | 南城县农业农村局 | 南城县农业局植保植检站 | 专业技术岗 | 101006012 | 1 | 农业水利工程(082305)、水利水电工程(081101)、水务工程(081104T)、农业建筑环境与能源工程(082304)、农业机械化及其自动化(082302) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7177936 |
13 | 南城县农业农村局 | 南城县种子管理局 | 专业技术岗 | 101006013 | 1 | 新闻学(050301)、汉语言文学(050101)、广告学(050303)、传播学(050304) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7177936 | |
14 | 南城县农业农村局 | 南城县农村经营管理站 | 专业技术岗 | 101006014 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7177936 |
15 | 南城县委员会宣传部 | 南城县广播电视台 | 专业技术岗 | 101007015 | 2 | 本科:新闻学(050301)、广播电视编导(130305)、音乐表演(130201) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7913808 | |
16 | 南城县退役军人事务局 | 南城县退役军人服务中心 | 管理岗 | 101008016 | 1 | 研究生:中国语言文学(0501);本科:新闻学(050301)、汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、网络与新媒体(050306T)、秘书学(050107T) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7218776 | |
17 | 南城县水利局 | 南城县农村水利站 | 专业技术岗 | 101009017 | 1 | 水利水电工程(081101)、土木工程(081001)、水文与水资源工程(081102) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7916635 |
18 | 南城县水利局 | 南城县水利建设管理站 | 专业技术岗 | 101009018 | 1 | 水利水电工程(081101)、土木工程(081001)、水文与水资源工程(081102) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7916635 | |
19 | 南城县水利局 | 南城县河道管理办公室 | 专业技术岗(一) | 101009019 | 1 | 艺术设计学(130501)、环境设计(130503)、公共艺术(130506) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7916635 | |
20 | 南城县水利局 | 南城县河道管理办公室 | 专业技术岗(二) | 101009020 | 1 | 财务管理(120204)、会计学(120203K)、审计学(120207) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 2年以上工作经验 | 0794-7916635 |
21 | 南城县机关事务管理局 | 机关事务管理局 | 专业技术岗 | 101010021 | 1 | 土木类(0810) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7261971 | |
22 | 南城县科学技术局 | 南城县科技情报所 | 管理岗 | 101011022 | 1 | 公共管理类(1204)、图书情报与档案管理类(1205) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7254233 |
23 | 南城县自然资源局 | 乡镇国土资源所 | 专业技术岗(一) | 101012023 | 1 | 研究生:汉语言文字学(050103)、新闻学(050301);本科:汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、新闻学(050301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 1.最低服务年限5年; 2.限南城县户籍; | 0794-7259226 |
24 | 南城县自然资源局 | 乡镇国土资源所 | 专业技术岗(二) | 101012024 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 最低服务年限5年 | 0794-7259226 |
25 | 南城县自然资源局 | 乡镇国土资源所 | 专业技术岗(三) | 101012025 | 1 | 研究生:测绘科学与技术(0816);本科:测绘类(0812) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 最低服务年限5年 | 0794-7259226 |
26 | 南城县自然资源局 | 不动产登记中心 | 专业技术岗(一) | 101012026 | 1 | 研究生:汉语言文字学(050103)、新闻学(050301);本科:汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、新闻学(050301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 1.最低服务年限5年; 2.限应届高校毕业生; | 0794-7259226 |
27 | 南城县自然资源局 | 不动产登记中心 | 专业技术岗(二) | 101012027 | 1 | 研究生:计算机科学与技术(0812);本科:计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、数字媒体技术(080906) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 1.最低服务年限5年; 2.限应届高校毕业生; | 0794-7259226 |
28 | 南城县自然资源局 | 土地开发整理中心 | 专业技术岗 | 101012028 | 1 | 研究生:城乡规划学(0833)、土木工程(0814);本科:城乡规划(082802)、人文地理与城乡规划(070503)、土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 最低服务年限5年 | 0794-7259226 |
29 | 南城县市场监督管理局 | 南城县市场监督管理局执法大队 | 管理岗 | 101013029 | 1 | 研究生:法学(0301)、计算机科学与技术(0812)、会计学(120201) 本科:法学类(0301)、计算机类(0809)、会计学(120203K) |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7260732 | |
30 | 南城县市场监督管理局 | 南城县市场监督管理局执法大队 | 专业技术岗(一) | 101013030 | 1 | 研究生:食品科学与工程(0832)、药学(1007)本科:食品科学与工程类(0827)、药学类(1007) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7260732 |
31 | 南城县市场监督管理局 | 南城县市场监督管理局执法大队 | 专业技术岗(二) | 101013031 | 1 | 研究生:机械工程(0802)、仪器科学与技术(0804) 本科:机械类(0802)、仪器类(0803)、电子信息类(0807) |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7260732 | |
32 | 南城县市场监督管理局 | 南城县市场监督管理局计量所 | 专业技术岗 | 101013032 | 1 | 研究生:食品科学与工程(0832)、药学(1007)、机械工程(0802)、仪器科学与技术(0804);本科:食品科学与工程类(0827)、药学类(1007)、机械类(0802)、电子信息类(0807)、仪器类(0803) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7260732 | |
33 | 抚州市公共资源交易中心南城县分中心 | 抚州市公共资源交易中心南城县分中心 | 管理岗 (一) | 101014033 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7079368 | |
34 | 抚州市公共资源交易中心南城县分中心 | 抚州市公共资源交易中心南城县分中心 | 管理岗(二) | 101014034 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7079368 | |
35 | 南城县司法局 | 江西省南城县公证处 | 专业技术岗 | 101015035 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 40周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 通过国家司法考试取得法律职业资格A证或有公证员资格 | 0794-7252792 |
36 | 南城县统计局 | 南城县统计执法检查大队 | 专业技术岗(一) | 101016036 | 1 | 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202)、统计学(0714);本科:会计学(120203k)、财务管理(120204)、应用统计学(071202)、经济学(020101)、金融工程(020302) | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7079267 | |
37 | 南城县统计局 | 南城县统计执法检查大队 | 专业技术岗(二) | 101016037 | 1 | 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202)、统计学(0714);本科:统计学(071201)、经济统计学(020102)、金融学(020301k)、审计学(120207)、财政学(020201k) | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7079267 | |
38 | 南城县统计局 | 南城县统计执法检查大队 | 专业技术岗(三) | 101016038 | 1 | 研究生:法学(0301);本科:法学类(0301)、管理科学与工程类(1201) | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7079267 | |
39 | 南城县委机构编制委员会办公室 | 南城县事业单位登记管理局 | 管理岗 | 101017039 | 1 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、新闻学(050301) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7222265 | |
40 | 南城县信访局 | 南城县委信访局人民来访接待中心 | 管理岗 | 101018040 | 1 | 计算机科学与技术(080901)、行政管理(120402)、秘书学(050107T) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7270360 | |
41 | 南城县应急管理局 | 南城县安全生产应急救援指挥中心 | 管理岗 | 101019041 | 1 | 工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 2年以上工作经验 | 0794-7210016 |
42 | 南城县应急管理局 | 南城县安全生产教育培训中心 | 管理岗 | 101019042 | 1 | 中国语言文学类(0501)、安全科学与工程类(0829)、化工与制药类(0813)、化学类(0703) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7210016 | |
43 | 南城县现代农业示范园区管理委员会 | 南城县现代农业示范园区管理委员会 | 管理岗(一) | 101020043 | 1 | 旅游管理类(1209) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-2155193 | |
44 | 南城县现代农业示范园区管理委员会 | 南城县现代农业示范园区管理委员会 | 管理岗(二) | 101020044 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、文化产业管理(120210) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-2155193 | |
45 | 南城县财政局 | 南城县乡镇财政管理局 | 专业技术岗 | 101021045 | 2 | 研究生:财政学(含税收学)(020203)、金融学(含:保险学)(020204);本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7252654 | |
46 | 南城县财政局 | 南城县国库集中支付中心 | 专业技术岗 | 101021046 | 2 | 研究生:财政学(含税收学)(020203)、金融学(含:保险学)(020204);本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7252654 | |
47 | 南城县财政局 | 南城县财政局信息中心 | 专业技术岗 | 101021047 | 1 | 研究生:结构工程(081402)、市政工程(081403)、水工结构工程(081503);本科:土木工程(081001)、测绘工程(081201)、工程造价(120105) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7252654 | |
48 | 南城县财政局 | 南城县政府采购管理办公室 | 专业技术岗 | 101021048 | 1 | 研究生:结构工程(081402)、市政工程(081403)、水工结构工程(081503);本科:土木工程(081001)、测绘工程(081201)、工程造价(120105) | 本科(学士学位)及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7252654 | |
49 | 南城县财政局 | 南城县非税收入管理办公室 | 专业技术岗 | 101021049 | 1 | 研究生:财政学(含税收学)(020203)、金融学(含:保险学)(020204);本科:税收学(020202)、审计学(120207)、经济学(020101) | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7252654 | |
50 | 南城县财政局 | 南城县财政监督检查管理局 | 专业技术岗 | 101021050 | 1 | 研究生:财政学(含税收学)(020203)、金融学(含:保险学)(020204);本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科(学士学位)及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7252654 |
51 | 南城县财政局 | 万坊镇财政所 | 专业技术岗 | 101021051 | 1 | 研究生:财政学(含税收学)(020203)、金融学(含:保险学)(020204);本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7252654 | |
52 | 南城县财政局 | 建昌镇财政所 | 专业技术岗 | 101021052 | 1 | 研究生:财政学(含税收学)(020203)、金融学(含:保险学)(020204);本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7252654 |
53 | 南城县财政局 | 徐家镇财政所 | 专业技术岗 | 101021053 | 1 | 研究生:财政学(含税收学)(020203)、金融学(含:保险学)(020204);本科:财政学(020201K)、税收学(020202)、金融学(020301K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限南城县户籍 | 0794-7252654 |
54 | 南城县民政局 | 南城县民间组织管理办公室 | 管理岗 | 101022054 | 1 | 法学类(0301)、中国语言文学类(0501) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7254238 | |
55 | 南城县发展和改革委员会 | 南城县价格认定监测中心 | 管理岗 | 101023055 | 1 | 法学(030101K)、旅游管理(120901K)、资产评估(120208) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7266398 |
56 | 南城县发展和改革委员会 | 南城县原中央苏区振兴发展办公室 | 管理岗 | 101023056 | 1 | 会计学(120203K)、环境设计(130503)、行政管理(120402) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7266398 | |
57 | 南城县廖坊水库防护工程管理局 | 廖坊水库防护工程管理局 | 专业技术岗 | 101024057 | 1 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305)、工程管理(120103) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 2年以上工作经验 | 0794-7916882 |
58 | 南城县住房和城乡建设局 | 南城县城建档案馆 | 专业技术岗 | 101025058 | 1 | 土木类(0810) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 2年以上工作经验 | 0794-7254551 |
59 | 南城县重点工程建设监督管理办公室 | 南城县重点工程建设监督管理办公室 | 专业技术岗 | 101026059 | 2 | 工程造价(120105) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 0794-7363637 | |
60 | 抚州市南城生态环境局 | 抚州市南城生态环境监测站 | 专业技术岗(一) | 101027060 | 3 | 环境工程(082502)、环境科学(082503)、生态学(071004)、化学工程与工艺(081301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 2年以上工作经验 | 0794-7253957 |
61 | 抚州市南城生态环境局 | 抚州市南城生态环境监测站 | 专业技术岗(二) | 101027061 | 1 | 环境工程(082502)、环境科学(082503)、生态学(071004)、化学工程与工艺(081301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 限应届高校毕业生 | 0794-7253957 |
62 | 抚州市南城生态环境局 | 抚州市南城生态环境监测站 | 专业技术岗(三) | 101027062 | 2 | 软件工程(080902)、汉语言文学(050101)、新闻学(050301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 结构化面试 | 2年以上工作经验 | 0794-7253957 |
[1] [2] 下一页