宿迁市洋河新区公办中小学2019招聘专任教师总成绩及体检公告

发布时间:2025-08-24 10:49:14
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
宿迁市洋河新区公办中小学2019年招聘专任教师总成绩
岗位
代码
报考岗位 计划数 准考证号 笔试分数 演课分数 技能测试分数 总分 排名 备注
01 小学语文教师一 13 2019010411 68.5 86.00 - 77.25 1 T
01 小学语文教师一 13 2019010615 67.5 87.00 - 77.25 2 T
01 小学语文教师一 13 2019010418 69 84.33 - 76.67 3 T
01 小学语文教师一 13 2019010215 65.5 87.00 - 76.25 4 T
01 小学语文教师一 13 2019010308 69 83.00 - 76.00 5 T
01 小学语文教师一 13 2019010210 62.5 88.33 - 75.42 6 T
01 小学语文教师一 13 2019010107 70 80.33 - 75.17 7 T
01 小学语文教师一 13 2019010517 65 84.33 - 74.67 8 T
01 小学语文教师一 13 2019010504 63 84.33 - 73.67 9 T
01 小学语文教师一 13 2019010503 66 81.00 - 73.50 10 T
01 小学语文教师一 13 2019010104 64.5 82.33 - 73.42 11 T
01 小学语文教师一 13 2019010116 64 82.00 - 73.00 12 T
01 小学语文教师一 13 2019010528 64 81.67 - 72.84 13 T
01 小学语文教师一 13 2019010209 64.5 80.67 - 72.59 14  
01 小学语文教师一 13 2019010627 61.5 83.33 - 72.42 15  
01 小学语文教师一 13 2019010102 65.5 79.33 - 72.42 16  
01 小学语文教师一 13 2019010623 61.5 83.00 - 72.25 17  
01 小学语文教师一 13 2019010322 67 76.33 - 71.67 18  
01 小学语文教师一 13 2019010606 59.5 83.67 - 71.59 19  
01 小学语文教师一 13 2019010514 68.5 74.00 - 71.25 20  
01 小学语文教师一 13 2019010313 71.5 70.67 - 71.09 21  
01 小学语文教师一 13 2019010525 64 78.00 - 71.00 22  
01 小学语文教师一 13 2019010603 62.5 79.33 - 70.92 23  
01 小学语文教师一 13 2019010123 66 75.67 - 70.84 24  
01 小学语文教师一 13 2019010427 60.5 80.67 - 70.59 25  
01 小学语文教师一 13 2019010325 63.5 77.67 - 70.59 26  
01 小学语文教师一 13 2019010408 61 78.67 - 69.84 27  
01 小学语文教师一 13 2019010121 58.5 81.00 - 69.75 28  
01 小学语文教师一 13 2019010224 60 79.33 - 69.67 29  
01 小学语文教师一 13 2019010108 63 76.00 - 69.50 30  
01 小学语文教师一 13 2019010423 63.5 75.00 - 69.25 31  
01 小学语文教师一 13 2019010110 61.5 75.33 - 68.42 32  
01 小学语文教师一 13 2019010106 62.5 73.67 - 68.09 33  
01 小学语文教师一 13 2019010703 58.5 76.00 - 67.25 34  
01 小学语文教师一 13 2019010403 58.5 75.33 - 66.92 35  
01 小学语文教师一 13 2019010109 62 70.67 - 66.34 36  
01 小学语文教师一 13 2019010409 63.5 69.00 - 66.25 37  
01 小学语文教师一 13 2019010510 64 68.33 - 66.17 38  
01 小学语文教师一 13 2019010513 62 0.00 - 31.00 39  
02 小学语文教师二 12 2019021105 69 85.33 - 77.17 1 T
02 小学语文教师二 12 2019021005 67.5 84.33 - 75.92 2 T
02 小学语文教师二 12 2019021002 67.5 81.67 - 74.59 3 T
02 小学语文教师二 12 2019020726 62.5 86.33 - 74.42 4 T
02 小学语文教师二 12 2019020928 60 88.67 - 74.34 5 T
02 小学语文教师二 12 2019021004 65 81.67 - 73.34 6 T
02 小学语文教师二 12 2019020712 59 87.33 - 73.17 7 T
02 小学语文教师二 12 2019020828 64.5 81.67 - 73.09 8 T
02 小学语文教师二 12 2019021116 64.5 81.67 - 73.09 9 T
02 小学语文教师二 12 2019021015 63.5 82.67 - 73.09 10 T
02 小学语文教师二 12 2019021023 64.5 81.33 - 72.92 11 T
02 小学语文教师二 12 2019021030 64.5 80.67 - 72.59 12 T
02 小学语文教师二 12 2019020707 60.5 84.33 - 72.42 13  
02 小学语文教师二 12 2019020706 61.5 82.67 - 72.09 14  
02 小学语文教师二 12 2019021003 62 81.67 - 71.84 15  
02 小学语文教师二 12 2019020820 63 80.00 - 71.50 16  
02 小学语文教师二 12 2019021114 59 84.00 - 71.50 17  
02 小学语文教师二 12 2019020903 58.5 84.33 - 71.42 18  
02 小学语文教师二 12 2019021009 61 81.33 - 71.17 19  
02 小学语文教师二 12 2019020804 61.5 80.67 - 71.09 20  
02 小学语文教师二 12 2019021025 59 82.33 - 70.67 21  
02 小学语文教师二 12 2019020929 57.5 83.67 - 70.59 22  
02 小学语文教师二 12 2019020914 60 81.00 - 70.50 23  
02 小学语文教师二 12 2019020730 56.5 84.00 - 70.25 24  
02 小学语文教师二 12 2019020825 58.5 82.00 - 70.25 25  
02 小学语文教师二 12 2019020709 59 81.33 - 70.17 26  
02 小学语文教师二 12 2019021012 58 81.67 - 69.84 27  
02 小学语文教师二 12 2019020923 59 80.67 - 69.84 28  
02 小学语文教师二 12 2019020907 57 82.33 - 69.67 29  
02 小学语文教师二 12 2019020824 57.5 80.67 - 69.09 30  
02 小学语文教师二 12 2019020817 58 79.67 - 68.84 31  
02 小学语文教师二 12 2019020810 56 81.67 - 68.84 32  
02 小学语文教师二 12 2019020902 58.5 79.00 - 68.75 33  
02 小学语文教师二 12 2019020721 56 80.67 - 68.34 34  
02 小学语文教师二 12 2019020906 57 78.67 - 67.84 35  
02 小学语文教师二 12 2019020801 56 79.00 - 67.50 36  
02 小学语文教师二 12 2019020708 56 79.00 - 67.50 37  
02 小学语文教师二 12 2019020727 60.5 0.00 - 30.25 38  
03 小学数学教师一 9 2019031318 76.5 82.67 - 79.59 1 T
03 小学数学教师一 9 2019031206 82 75.00 - 78.50 2 T
03 小学数学教师一 9 2019031201 79.5 77.00 - 78.25 3 T
03 小学数学教师一 9 2019031317 73 83.00 - 78.00 4 T
03 小学数学教师一 9 2019031312 71 84.00 - 77.50 5 T
03 小学数学教师一 9 2019031627 71.5 81.33 - 76.42 6 T
03 小学数学教师一 9 2019031513 64 87.00 - 75.50 7 T
03 小学数学教师一 9 2019031230 80 70.67 - 75.34 8 T
03 小学数学教师一 9 2019031505 77.5 72.00 - 74.75 9 T
03 小学数学教师一 9 2019031501 67.5 81.33 - 74.42 10  
03 小学数学教师一 9 2019031422 78.5 70.00 - 74.25 11  
03 小学数学教师一 9 2019031222 62 82.00 - 72.00 12  
03 小学数学教师一 9 2019031606 66 77.67 - 71.84 13  
03 小学数学教师一 9 2019031609 62 81.33 - 71.67 14  
03 小学数学教师一 9 2019031220 65 78.33 - 71.67 15  
03 小学数学教师一 9 2019031619 73.5 69.67 - 71.59 16  
03 小学数学教师一 9 2019031325 68 73.67 - 70.84 17  
03 小学数学教师一 9 2019031510 60 81.00 - 70.50 18  
03 小学数学教师一 9 2019031529 62.5 76.33 - 69.42 19  
03 小学数学教师一 9 2019031430 63 75.33 - 69.17 20  
03 小学数学教师一 9 2019031402 64.5 70.33 - 67.42 21  
03 小学数学教师一 9 2019031204 66.5 67.67 - 67.09 22  
03 小学数学教师一 9 2019031404 62 71.00 - 66.50 23  
03 小学数学教师一 9 2019031515 59.5 71.00 - 65.25 24  
03 小学数学教师一 9 2019031521 60.5 62.67 - 61.59 25  
03 小学数学教师一 9 2019031618 60.5 0.00 - 30.25 26  
03 小学数学教师一 9 2019031611 59.5 0.00 - 29.75 27  
04 小学数学教师二 8 2019042023 80.5 84.33 - 82.42 1 T
04 小学数学教师二 8 2019041808 77.5 84.33 - 80.92 2 T
04 小学数学教师二 8 2019041829 76 83.00 - 79.50 3 T
04 小学数学教师二 8 2019042123 83.5 74.00 - 78.75 4 T
04 小学数学教师二 8 2019042103 83.5 73.00 - 78.25 5 T
04 小学数学教师二 8 2019041819 81 74.67 - 77.84 6 T
04 小学数学教师二 8 2019041704 79.5 74.33 - 76.92 7 T
04 小学数学教师二 8 2019042013 77 76.00 - 76.50 8 T
04 小学数学教师二 8 2019041817 68.5 84.00 - 76.25 9  
04 小学数学教师二 8 2019041821 67 81.33 - 74.17 10  
04 小学数学教师二 8 2019041820 83 64.33 - 73.67 11  
04 小学数学教师二 8 2019042005 69 76.67 - 72.84 12  
04 小学数学教师二 8 2019042007 69 75.67 - 72.34 13  
04 小学数学教师二 8 2019042114 72 72.33 - 72.17 14  
04 小学数学教师二 8 2019041914 64 80.33 - 72.17 15  
04 小学数学教师二 8 2019041810 72.5 70.33 - 71.42 16  
04 小学数学教师二 8 2019041714 68.5 71.33 - 69.92 17  
04 小学数学教师二 8 2019041806 64.5 72.00 - 68.25 18  
04 小学数学教师二 8 2019041814 65 69.33 - 67.17 19  
04 小学数学教师二 8 2019042017 64 69.67 - 66.84 20  
04 小学数学教师二 8 2019041803 66.5 65.00 - 65.75 21  
04 小学数学教师二 8 2019041801 63 67.00 - 65.00 22  
04 小学数学教师二 8 2019041718 64 65.67 - 64.84 23  
04 小学数学教师二 8 2019041824 65.5 0.00 - 32.75 24  
05 小学英语教师 10 2019052605 84.5 84.67 - 84.59 1 T
05 小学英语教师 10 2019052528 77.5 87.00 - 82.25 2 T
05 小学英语教师 10 2019052323 78 85.33 - 81.67 3 T
05 小学英语教师 10 2019052315 72 87.33 - 79.67 4 T
05 小学英语教师 10 2019052427 82 76.00 - 79.00 5 T
05 小学英语教师 10 2019052305 73.5 84.00 - 78.75 6 T
05 小学英语教师 10 2019052308 78 78.00 - 78.00 7 T
05 小学英语教师 10 2019052210 76 79.33 - 77.67 8 T
05 小学英语教师 10 2019052429 77 78.00 - 77.50 9 T
05 小学英语教师 10 2019052425 80 74.67 - 77.34 10 T
05 小学英语教师 10 2019052529 72 82.33 - 77.17 11  
05 小学英语教师 10 2019052510 72 81.67 - 76.84 12  
05 小学英语教师 10 2019052226 74.5 79.00 - 76.75 13  
05 小学英语教师 10 2019052524 71.5 81.67 - 76.59 14  
05 小学英语教师 10 2019052205 75 77.33 - 76.17 15  
05 小学英语教师 10 2019052503 74 77.67 - 75.84 16  
05 小学英语教师 10 2019052316 75.5 75.00 - 75.25 17  
05 小学英语教师 10 2019052527 77 72.67 - 74.84 18  
05 小学英语教师 10 2019052418 72.5 77.00 - 74.75 19  
05 小学英语教师 10 2019052307 72.5 76.67 - 74.59 20  
05 小学英语教师 10 2019052215 73.5 75.67 - 74.59 21  
05 小学英语教师 10 2019052426 76 73.00 - 74.50 22  
05 小学英语教师 10 2019052322 72.5 75.67 - 74.09 23  
05 小学英语教师 10 2019052410 75.5 72.33 - 73.92 24  
05 小学英语教师 10 2019052525 70.5 76.67 - 73.59 25  
05 小学英语教师 10 2019052221 73.5 73.33 - 73.42 26  
05 小学英语教师 10 2019052311 72 73.00 - 72.50 27  
05 小学英语教师 10 2019052207 70.5 74.33 - 72.42 28  
05 小学英语教师 10 2019052402 72 72.67 - 72.34 29  
05 小学英语教师 10 2019052317 70.5 74.00 - 72.25 30  
05 小学英语教师 10 2019052506 71 73.00 - 72.00 31  
06 小学音乐教师 2 2019062718 76 86.00 81.00 79.75 1 T
06 小学音乐教师 2 2019062805 79 78.67 78.67 78.84 2 T
06 小学音乐教师 2 2019062729 73.5 77.33 84.67 77.25 3  
06 小学音乐教师 2 2019062717 76 74.00 73.00 74.75 4  
06 小学音乐教师 2 2019062812 73.5 71.33 44.67 65.75 5  
06 小学音乐教师 2 2019062706 75 0.00 0.00 37.50 6  
07 小学体育教师 2 2019072914 76 86.33 80.67 79.75 1 T
07 小学体育教师 2 2019072902 79.5 78.00 65.67 75.67 2 T
07 小学体育教师 2 2019072919 73 72.33 66.00 71.08 3  
07 小学体育教师 2 2019072903 71 68.00 68.00 69.50 4  
07 小学体育教师 2 2019072905 79 0.00 0.00 39.50 5  
07 小学体育教师 2 2019072915 75 0.00 0.00 37.50 6  
07 小学体育教师 2 2019072907 71 0.00 0.00 35.50 7  
08 小学美术教师 3 2019083212 74.5 87.33 85.33 80.42 1 T
08 小学美术教师 3 2019083410 72 78.67 85.00 76.92 2 T
08 小学美术教师 3 2019083318 71.5 76.67 84.33 76.00 3 T
08 小学美术教师 3 2019083117 74.5 80.33 73.00 75.58 4  
08 小学美术教师 3 2019083213 71 74.00 82.33 74.58 5  
08 小学美术教师 3 2019083303 70.5 78.67 77.67 74.34 6  
08 小学美术教师 3 2019083322 70.5 80.00 75.67 74.17 7  
08 小学美术教师 3 2019083221 71 71.67 74.33 72.00 8  
08 小学美术教师 3 2019083101 70 77.33 70.33 71.92 9  
09 初中体育教师 3 2019092926 76.5 81.67 79.00 78.42 1 T
09 初中体育教师 3 2019092930 75 78.00 77.00 76.25 2 T
09 初中体育教师 3 2019092902 72 81.00 79.00 76.00 3 T
09 初中体育教师 3 2019092923 76.5 72.67 76.33 75.50 4  
09 初中体育教师 3 2019092929 70 70.00 79.67 72.42 5  
09 初中体育教师 3 2019092924 74.5 68.33 0.00 54.33 6  
10 初中美术教师 1 2019103414 68 80.33 83.67 75.00 1 T
10 初中美术教师 1 2019103501 66.5 79.00 83.67 73.92 2  
10 初中美术教师 1 2019103503 66.5 75.33 74.00 70.58 3  
10 初中美术教师 1 2019103502 68 71.33 62.33 67.42 4  
11 初中生物教师 2 2019113606 74.5 85.33 - 79.92 1 T
11 初中生物教师 2 2019113601 63 80.33 - 71.67 2 T
11 初中生物教师 2 2019113605 60 82.33 - 71.17 3  
11 初中生物教师 2 2019113602 60.5 78.00 - 69.25 4  
12 初中历史教师 2 2019123613 72.5 76.00 - 74.25 1 T
12 初中历史教师 2 2019123611 58.5 84.33 - 71.42 2 T
12 初中历史教师 2 2019123607 62.5 78.33 - 70.42 3  
12 初中历史教师 2 2019123612 60 77.67 - 68.84 4  
12 初中历史教师 2 2019123614 53.5 74.33 - 63.92 5  
13 初中地理教师 1 2019133617 68 79.33 - 73.67 1 T
13 初中地理教师 1 2019133618 69.5 69.67 - 69.59 2  
14 初中语文教师 1 2019141120 50.5 71.67 - 61.09 1 T
16 初中英语教师 3 2019162614 71 85.33 - 78.17 1 T
16 初中英语教师 3 2019162621 74 76.33 - 75.17 2 T
16 初中英语教师 3 2019162617 68.5 81.00 - 74.75 3 T
16 初中英语教师 3 2019162613 72 77.33 - 74.67 4  
16 初中英语教师 3 2019162618 77 70.66 - 73.83 5  
16 初中英语教师 3 2019162619 60 78.00 - 69.00 6  
17 初中音乐教师 1 2019172825 71.5 71.33 67.00 70.33 1 T
18 初中政治教师 1 2019183622 80 84.67 - 82.34 1 T
18 初中政治教师 1 2019183620 78 78.33 - 78.17 2  
18 初中政治教师 1 2019183619 77.5 77.00 - 77.25 3  
附:备注“T”为进入体检人员。
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 宿迁人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地新闻资讯 ★ 
Top返回顶部