亳州市直学校及市高新区中小学新任教师2019招聘总成绩公告

发布时间:2025-08-26 06:26:57
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2019年度亳州市直学校及市经开区中小学新任教师公开招聘总成绩表
序号 姓名 性别 招聘单位 学段学科 岗位代码 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩
1 杨瑞芳 亳州一中 高中语文 341601002001 85.9 84.7 76.83
2 吴燕 亳州一中 高中语文 341601002001 82.3 85.18 75.22
3 龚婷婷 亳州一中 高中语文 341601002001 83.8 81.24 74.40
4 孙纪付 亳州一中 高中语文 341601002001 83.2 81.62 74.25
5 杨敬武 亳州一中 高中数学 341601002002 88.7 86.62 79.00
6 隋斌 亳州一中 高中数学 341601002002 88.2 87.04 78.92
7 程玉重 亳州一中 高中数学 341601002002 85.3 87.5 77.65
8 赵征 亳州一中 高中数学 341601002002 84.9 87.98 77.64
9 王培培 亳州一中 高中数学 341601002002 86.6 83.84 76.84
10 修朋 亳州一中 高中数学 341601002002 84.8 85.86 76.74
11 侯伟 亳州一中 高中数学 341601002002 82.3 86.1 75.59
12 孙潭潭 亳州一中 高中数学 341601002002 79.9 85.88 74.30
13 张冰洁 亳州一中 高中英语 341601002003 91.6 83.32 79.13
14 刘倩 亳州一中 高中英语 341601002003 91 83.08 78.73
15 崔绍红 亳州一中 高中物理 341601002004 86.7 79.36 75.09
16 王辉 亳州一中 高中物理 341601002004 83 78.4 72.86
17 熊艳 亳州一中 高中化学 341601002005 85.1 85.38 76.70
18 刘志慧 亳州一中 高中生物 341601002006 85.7 79.06 74.47
19 赵晓艳 亳州一中 高中生物 341601002006 79.7 80.5 72.05
20 徐玉华 亳州一中 高中生物 341601002006 73.1 0 36.55
21 郑丽娟 亳州一中 高中地理 341601002007 78.5 79.8 71.17
22 陈风雷 亳州一中 高中地理 341601002007 76 77.56 69.02
23 周秀奇 亳州一中 高中通用 341601002008 86.8 86.38 77.95
24 孙丽萍 亳州一中 高中通用 341601002008 70 78.82 66.53
25 马庆 亳州一中 高中美术 341601002009 78 85.79 73.32
26 李燕燕 亳州一中 高中美术 341601002009 61.3 83.32 63.98
27 怀欠欠 亳州中学 初中语文 341601003001 85.7 82.42 75.82
28 洪金叶 亳州中学 初中语文 341601003001 81.9 86.6 75.59
29 吴婷婷 亳州中学 初中语文 341601003001 80.3 82.96 73.33
30 宋玉 亳州中学 初中语文 341601003001 80.6 81.08 72.73
31 支雨 亳州中学 初中语文 341601003001 79.9 81.34 72.49
32 李翠 亳州中学 初中语文 341601003001 79 81.56 72.12
33 宋利平 亳州中学 初中语文 341601003001 76.9 76 68.85
34 刘宁宁 亳州中学 初中语文 341601003001 79.3 0 39.65
35 李梦齐 亳州中学 初中语文 341601003001 78.9 0 39.45
36 梁涛 亳州中学 初中物理 341601003002 78 76.82 69.73
37 王珍雪 亳州中学 初中物理 341601003002 74.8 75.53 67.61
38 纪运运 亳州中学 初中物理 341601003002 75.1 74.84 67.49
39 魏玉婉 亳州中学 初中物理 341601003002 69.4 81.26 67.20
40 张治忠 亳州中学 初中物理 341601003002 66.5 79.72 65.14
41 张辉 亳州中学 初中物理 341601003002 66.8 74.43 63.17
42 侯方园 亳州中学 初中物理 341601003002 63.1 75.03 61.56
43 曹亚州 亳州中学 初中物理 341601003002 62.3 71.59 59.79
44 刘婷 亳州中学 初中物理 341601003002 69.2 0 34.60
45 吴幽涵 亳州中学 初中物理 341601003002 63.5 0 31.75
46 付凯 亳州中学 初中生物 341601003003 86.2 79.59 74.94
47 杨阳 亳州中学 初中生物 341601003003 85.3 79.72 74.54
48 周萱 亳州中学 初中生物 341601003003 83.7 81.56 74.47
49 孙艳婷 亳州中学 初中生物 341601003003 79.6 77.16 70.66
50 王娜 亳州中学 初中生物 341601003003 79.7 76.51 70.45
51 张咪霞 亳州中学 初中生物 341601003003 75.7 78.86 69.39
52 袁文伟 亳州中学 初中生物 341601003003 78.3 71.24 67.65
53 刘旭 亳州中学 初中生物 341601003003 79.9 0 39.95
54 王梦醒 亳州中学 初中生物 341601003003 75.5 0 37.75
55 张淑娟 亳州中学 初中历史 341601003004 87.4 87.84 78.84
56 仵晴晴 亳州中学 初中历史 341601003004 84 86 76.40
57 代晨晨 亳州中学 初中历史 341601003004 84.7 84.48 76.14
58 陈颖慧 亳州中学 初中历史 341601003004 80.9 85.42 74.62
59 邢艳侠 亳州中学 初中历史 341601003004 68.9 0 34.45
60 李文峰 亳州中学 初中政治 341601003005 88.5 84.9 78.21
61 郑娟 亳州中学 初中政治 341601003005 87.1 83.1 76.79
62 怀小方 亳州中学 初中政治 341601003005 90 79.4 76.76
63 张凯 亳州中学 初中政治 341601003005 83.1 81.2 74.03
64 肖明明 亳州中学 初中政治 341601003005 77.5 76.3 69.27
65 韩元秋 亳州中学 初中政治 341601003005 83.9 0 41.95
66 毕刚 亳州中学 初中地理 341601003006 85.8 78.66 74.36
67 关亚停 亳州中学 初中地理 341601003006 81.1 84.08 74.18
68 张伟 亳州中学 初中地理 341601003006 82.8 77.14 72.26
69 赵欢欢 亳州中学 初中地理 341601003006 76.2 74.7 67.98
70 王文娟 亳州中学 初中地理 341601003006 76.3 0 38.15
71 葛畅 亳州中学 初中音乐 341601003007 90.2 83.66 78.56
72 刘阿伦 亳州中学 初中音乐 341601003007 92.2 80.56 78.32
73 徐圣圣 亳州中学 初中音乐 341601003007 89.6 73.48 74.19
74 鲍瑞 亳州中学 初中音乐 341601003007 84.9 78 73.65
75 李雪纯 亳州中学 初中音乐 341601003007 84.4 76.62 72.85
76 陆晴 亳州中学 初中音乐 341601003007 79.5 76.48 70.34
77 石振东 亳州中学 初中信息 341601003008 94.1 79.24 78.75
78 卢子晴 亳州中学 初中信息 341601003008 84.2 82.42 75.07
79 海丹 亳州中学 初中信息 341601003008 81.5 75.92 71.12
80 郗长信 亳州中学 初中信息 341601003008 79.4 76.32 70.23
81 修飞 亳州中学 初中信息 341601003008 82.6 71.28 69.81
82 苗婷婷 亳州中学 初中心理 341601003009 90.5 84.27 78.96
83 李艳阳 亳州中学 初中心理 341601003009 86.8 79.27 75.11
84 鲁慧婷 亳州中学 初中心理 341601003009 81.6 80.53 73.01
85 祖润芝 亳州中学 初中化学 341601003010 82.1 81.48 73.64
86 李苗苗 亳州中学 初中化学 341601003010 67.2 80.86 65.94
87 贾亚婷 亳州中学 初中化学 341601003010 61.1 79.79 62.47
88 贾飞 亳州十八中 高中语文 341601004001 79.1 82.06 72.37
89 王忆晓 亳州十八中 高中语文 341601004001 68.6 79.4 66.06
90 陈宜军 亳州十八中 高中语文 341601004002 78.7 79.68 71.22
91 任相茹 亳州十八中 高中语文 341601004002 73.4 0 36.70
92 梁宇 亳州十八中 高中语文 341601004002 71.1 0 35.55
93 李皊 亳州十八中 高中数学 341601004003 84.8 90.88 78.75
94 贾广超 亳州十八中 高中数学 341601004003 85.7 83.46 76.23
95 张璐璐 亳州十八中 高中数学 341601004003 85.6 83.28 76.11
96 朱妍双 亳州十八中 高中数学 341601004003 83.2 85.74 75.90
97 邓浩 亳州十八中 高中数学 341601004003 81.6 87.4 75.76
98 李楠楠 亳州十八中 高中数学 341601004003 78.9 89.9 75.41
99 顾玉洁 亳州十八中 高中数学 341601004003 81.9 85.66 75.21
100 夏保山 亳州十八中 高中数学 341601004003 82 85.34 75.14
101 解若琳 亳州十八中 高中英语 341601004004 86.1 84.76 76.95
102 陈思雨 亳州十八中 高中英语 341601004004 84.2 85.62 76.35
103 孙格林 亳州十八中 高中英语 341601004004 85.6 0 42.80
104 王鑫 亳州十八中 高中物理 341601004005 66.4 77.6 64.24
105 胡南峰 亳州十八中 高中化学 341601004006 95.5 82.78 80.86
106 郝焕 亳州十八中 高中化学 341601004006 91.1 87.12 80.40
107 李娜 亳州十八中 高中化学 341601004006 91.4 78.56 77.12
108 蔡勇猛 亳州十八中 高中化学 341601004006 84.9 84 76.05
109 宋红磊 亳州十八中 高中化学 341601004006 87.3 80.4 75.81
110 朱婕 亳州十八中 高中化学 341601004006 85.6 81.54 75.42
111 栗茹 亳州十八中 高中化学 341601004006 79.7 84.08 73.48
112 张红磊 亳州十八中 高中化学 341601004006 79.4 79.28 71.41
113 李丹丹 亳州十八中 高中化学 341601004006 81.2 0 40.60
114 宿方方 亳州十八中 高中生物 341601004007 86 81.34 75.54
115 孙萌萌 亳州十八中 高中生物 341601004007 85.2 79.82 74.53
116 张玉侠 亳州十八中 高中生物 341601004007 81.1 79.46 72.33
117 刘亚增 亳州十八中 高中生物 341601004007 83.1 76.2 72.03
118 杨丽 亳州十八中 高中生物 341601004007 78.9 79.76 71.35
119 崔静静 亳州十八中 高中生物 341601004007 81.8 75.38 71.05
120 闫梦黎 亳州十八中 高中生物 341601004007 77.9 76.62 69.60
121 周雪娟 亳州十八中 高中生物 341601004007 77.2 74.8 68.52
122 魏丽丽 亳州十八中 高中政治 341601004008 98.2 78.4 80.46
123 徐梦雪 亳州十八中 高中政治 341601004008 91.2 86.9 80.36
124 李文丽 亳州十八中 高中政治 341601004008 88.7 74.3 74.07
125 韩晓雅 亳州十八中 高中政治 341601004008 82.7 71.5 69.95
126 郭丽影 亳州十八中 高中政治 341601004008 80.8 73.5 69.80
127 杨宇 亳州十八中 高中政治 341601004008 84.8 0 42.40
128 刘春梅 亳州十八中 高中历史 341601004009 90.3 87.42 80.12
129 田胜南 亳州十八中 高中历史 341601004009 86.5 86.56 77.87
130 王贞贞 亳州十八中 高中历史 341601004009 84.3 84.52 75.96
131 王志刚 亳州十八中 高中历史 341601004009 81.9 75.8 71.27
132 赵元元 亳州十八中 高中历史 341601004009 85.3 0 42.65
133 许婷婷 亳州十八中 高中地理 341601004010 92.4 78.4 77.56
134 朱莉莉 亳州十八中 高中地理 341601004010 85.7 72.2 71.73
135 李金婵 亳州十八中 高中地理 341601004010 89.9 0 44.95
136 徐小燕 亳州十八中 高中地理 341601004011 86.6 82.4 76.26
137 颜井申 亳州十八中 高中地理 341601004011 80.8 83.6 73.84
138 马艺丹 亳州十八中 高中音乐 341601004012 89.2 83.66 78.06
139 赵晓晓 亳州十八中 高中体育 341601004013 88.9 80.35 76.59
140 姜进 亳州十八中 高中体育 341601004013 85.3 83.85 76.19
141 胡兵 亳州十八中 高中信息 341601004014 84.4 84 75.80
142 白如雪 亳州十八中 高中信息 341601004014 84.6 81.46 74.88
143 张珍 亳州十八中 高中信息 341601004014 84.3 81.2 74.63
144 李笑笑 亳州市特教 小学音乐 341601005001 62.9 72.58 60.48
145 王安琪 亳州市特教 小学音乐 341601005001 61.4 74.28 60.41
146 罗娜 亳州市特教 小学体育 341601005002 77 85.5 72.70
147 马赛辉 亳州市特教 小学体育 341601005002 74 83.9 70.56
148 范祥帅 亳州市特教 小学体育 341601005002 76.9 76.47 69.04
149 王梦琪 亳州市特教 小学美术 341601005003 80.5 82.82 73.38
150 常佩瑶 亳州市特教 小学美术 341601005003 79.7 81.58 72.48
151 刘璐 亳州市特教 小学美术 341601005003 74.8 79.78 69.31
152 徐文轲 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 84.1 84.96 76.03
153 胡文秀 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 82.9 83.24 74.75
154 李文军 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 84.8 80.64 74.66
155 刘静 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 81.4 83.26 74.00
156 张梦宇 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 82.5 81.44 73.83
157 马红丽 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 82.2 79.82 73.03
158 姜南 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 80.5 81.8 72.97
159 汪小香 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 78.9 83.48 72.84
160 董国平 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 80.1 81.96 72.83
161 时芳芳 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 79.3 82.42 72.62
162 李莉 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 81.6 76.7 71.48
163 马贺勤 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 78.1 80.96 71.43
164 薛晓侠 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 80.2 75.96 70.48
165 徐振玺 亳州市经开区 高中语文1 341624001001 79.1 71.5 68.15
166 杨其保 亳州市经开区 高中语文2 341624001002 77.9 72.86 68.09
167 朱晨 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 92.9 83.6 79.89
168 刘月娥 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 89.7 83.74 78.35
169 蔡梦琦 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 89.8 83.4 78.26
170 赵雅倩 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 86.8 85.9 77.76
171 张明丽 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 87.1 83.7 77.03
172 任真真 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 84.4 86.9 76.96
173 蒋韩影 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 86.3 83.84 76.69
174 赵永玲 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 87.1 82.5 76.55
175 陈发展 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 86.5 83.06 76.47
176 韩雪健 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 86.5 80.68 75.52
177 武胜南 亳州市经开区 高中数学1 341624001003 83.7 76.94 72.63
178 朱朋利 亳州市经开区 高中数学2 341624001004 79.5 78.14 71.01
179 常志强 亳州市经开区 高中数学2 341624001004 77.1 72.62 67.60
180 马芮 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 96.3 88.32 83.48
181 贾慧琳 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 95.3 85.02 81.66
182 何会林 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 93.8 86.86 81.64
183 张培培 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 92.4 85.78 80.51
184 孙晴晴 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 92.3 85.38 80.30
185 陈悦 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 93.2 84.2 80.28
186 时春利 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 90.9 86.6 80.09
187 朱凤翔 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 90.2 87.06 79.92
188 刘璐瑶 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 91.4 85.28 79.81
189 蒋亚楠 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 91.8 84.58 79.73
190 邱圣楠 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 91.8 83.18 79.17
191 张贝贝 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 89.5 85.82 79.08
192 朱娜 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 89.9 85.2 79.03
193 卢宇 亳州市经开区 高中英语1 341624001005 89.7 85.34 78.99
194 李莎 亳州市经开区 高中英语2 341624001006 84.6 85.12 76.35
195 马欣然 亳州市经开区 高中英语2 341624001006 83.1 86.24 76.05
196 段可可 亳州市经开区 高中英语2 341624001006 90.3 73.04 74.37
197 王正 亳州市经开区 高中英语2 341624001006 71 81.36 68.04
198 曾慧慧 亳州市经开区 高中英语2 341624001006 87 0 43.50
199 段中雨 亳州市经开区 高中化学 341624001007 90 82.02 77.81
200 房情情 亳州市经开区 高中化学 341624001007 85.9 83.72 76.44
201 王庆 亳州市经开区 高中化学 341624001007 84 85.94 76.38
202 高验杰 亳州市经开区 高中化学 341624001007 85.7 82.3 75.77
203 郭建起 亳州市经开区 高中化学 341624001007 83.6 83.42 75.17
204 杨炳玉 亳州市经开区 高中化学 341624001007 79.8 82.74 73.00
205 刘绘绘 亳州市经开区 高中化学 341624001007 77.2 84.42 72.37
206 刘梦荣 亳州市经开区 高中化学 341624001007 80.8 78.98 71.99
207 付文倩 亳州市经开区 高中化学 341624001007 78.9 79.6 71.29
208 位苗苗 亳州市经开区 高中化学 341624001007 78.8 78.16 70.66
209 汤婷婷 亳州市经开区 高中化学 341624001007 75.3 78.3 68.97
210 凡广伟 亳州市经开区 高中化学 341624001007 76.2 76.16 68.56
211 李勇 亳州市经开区 高中化学 341624001007 82.2 0 41.10
212 杨娜 亳州市经开区 高中化学 341624001007 78.8 0 39.40
213 郑妮 亳州市经开区 高中化学 341624001007 77.7 0 38.85
214 王步连 亳州市经开区 高中生物 341624001008 86.6 80.48 75.49
215 潘亚丽 亳州市经开区 高中生物 341624001008 89.9 75.3 75.07
216 燕秋丽 亳州市经开区 高中生物 341624001008 83.8 82.76 75.00
217 刘东晴 亳州市经开区 高中生物 341624001008 85.2 80.84 74.94
218 赵会 亳州市经开区 高中生物 341624001008 87 78.34 74.84
219 李雪婷 亳州市经开区 高中生物 341624001008 86.5 78.6 74.69
220 孙小芳 亳州市经开区 高中生物 341624001008 83.9 79.8 73.87
221 张良东 亳州市经开区 高中生物 341624001008 84.3 77 72.95
222 邹晋 亳州市经开区 高中生物 341624001008 86.1 73.1 72.29
223 张宁宁 亳州市经开区 高中生物 341624001008 79.7 77.44 70.83
224 高聪 亳州市经开区 高中生物 341624001008 79 75.36 69.64
225 郑颖 亳州市经开区 高中生物 341624001008 74.5 77.9 68.41
226 孙静 亳州市经开区 高中生物 341624001008 73.8 72.7 65.98
227 王晴晴 亳州市经开区 高中历史 341624001009 91.5 86.54 80.37
228 铁鑫 亳州市经开区 高中历史 341624001009 87.5 82.68 76.82
229 张振 亳州市经开区 高中历史 341624001009 83.6 85.2 75.88
230 汪焕焕 亳州市经开区 高中历史 341624001009 83.8 83.04 75.12
231 赵黎花 亳州市经开区 高中历史 341624001009 79.4 87.26 74.60
232 陈文锦 亳州市经开区 高中历史 341624001009 83.6 81.76 74.50
233 范雨 亳州市经开区 高中历史 341624001009 80.7 85.34 74.49
234 陈元 亳州市经开区 高中历史 341624001009 82.2 80.54 73.32
235 韩龙 亳州市经开区 高中历史 341624001009 77.2 83.04 71.82
236 王探探 亳州市经开区 高中历史 341624001009 77.6 78.34 70.14
237 唐文文 亳州市经开区 高中历史 341624001009 80.4 60.62 64.45
238 李丹 亳州市经开区 高中地理 341624001010 96.3 85.6 82.39
239 张颜颜 亳州市经开区 高中地理 341624001010 90.3 78.6 76.59
240 张宏运 亳州市经开区 高中地理 341624001010 89.1 78.6 75.99
241 焦坤峰 亳州市经开区 高中地理 341624001010 87.2 75.8 73.92
242 李焕焕 亳州市经开区 高中地理 341624001010 87 74.66 73.36
243 刘子茉 亳州市经开区 高中地理 341624001010 80.1 83.2 73.33
244 王亚莉 亳州市经开区 高中地理 341624001010 83 78.9 73.06
245 吴世敏 亳州市经开区 高中地理 341624001010 85.4 75.6 72.94
246 罗书丽 亳州市经开区 高中地理 341624001010 83.7 74 71.45
247 王晓锋 亳州市经开区 高中地理 341624001010 78.9 78 70.65
248 李停停 亳州市经开区 高中地理 341624001010 80.9 74.96 70.43
249 张梦雨 亳州市经开区 高中地理 341624001010 81.2 69.2 68.28
250 倪慧慧 亳州市经开区 高中政治 341624001011 91.5 84.9 79.71
251 张酉慧 亳州市经开区 高中政治 341624001011 90.8 82.9 78.56
252 金娇 亳州市经开区 高中政治 341624001011 91.5 79.7 77.63
253 刘潇 亳州市经开区 高中政治 341624001011 93.1 77.6 77.59
254 王东至 亳州市经开区 高中政治 341624001011 88.1 80 76.05
255 冯玉晓 亳州市经开区 高中政治 341624001011 91.3 75.8 75.97
256 蒋宗信 亳州市经开区 高中政治 341624001011 91.7 75.2 75.93
257 李刚强 亳州市经开区 高中政治 341624001011 88.5 78.7 75.73
258 谢梦亚 亳州市经开区 高中政治 341624001011 89.7 73.7 74.33
259 李晶晶 亳州市经开区 高中政治 341624001011 87.4 74.2 73.38
260 李玉梅 亳州市经开区 高中政治 341624001011 84.7 77.5 73.35
261 毛欠 亳州市经开区 高中政治 341624001011 87.7 0 43.85
262 杨昊 亳州市经开区 高中信息 341624001012 95.9 81.96 80.73
263 段晓宣 亳州市经开区 高中信息 341624001012 81.2 83.7 74.08
264 乔昶 亳州市经开区 高中信息 341624001012 85.3 78.46 74.03
265 梁若男 亳州市经开区 高中信息 341624001012 81.6 80.14 72.86
266 相艳琴 亳州市经开区 高中信息 341624001012 78.8 81.76 72.10
267 姬志伟 亳州市经开区 高中信息 341624001012 78.9 76.08 69.88
268 凡梦梦 亳州市经开区 高中信息 341624001012 70.9 79.12 67.10
269 黄平平 亳州市经开区 高中信息 341624001012 75.3 71.78 66.36
270 张金彪 亳州市经开区 高中信息 341624001012 72 0 36.00
271 邢显显 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 85.9 81.68 75.62
272 吴琼 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 84.4 83.54 75.62
273 李蕾蕾 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 85.8 81.66 75.56
274 孙刘瑞 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 83.4 82.84 74.84
275 高泽平 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 84.7 81.12 74.80
276 卞雪瑶 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 82.5 81.94 74.03
277 陈洁 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 83.9 79.78 73.86
278 王青 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 80.6 83.7 73.78
279 郭飘飘 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 81 83 73.70
280 韩倩倩 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 81.6 81.14 73.26
281 田正华 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 81.5 80.76 73.05
282 桑海侠 亳州市经开区 初中语文1 341624001013 80.1 81.54 72.67
283 赵云梅 亳州市经开区 初中语文2 341624001014 79.6 81.9 72.56
284 唐倩倩 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 87.7 89.54 79.67
285 韩赛赛 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 89.6 86.76 79.50
286 董胜男 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 89.1 84.3 78.27
287 马艳丽 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 86.5 85.92 77.62
288 王艳利 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 81.3 88.48 76.04
289 徐敏 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 79.7 89.66 75.71
290 张露 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 78.9 88.08 74.68
291 王梦丽 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 83.3 82.1 74.49
292 李敬茹 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 79.4 86.14 74.16
293 蒋梦真 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 81 81.96 73.28
294 朱小镜 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 78.2 83.76 72.60
295 雷玉键 亳州市经开区 初中数学1 341624001015 77.5 83.46 72.13
296 赵倩 亳州市经开区 初中数学2 341624001016 79 84.84 73.44
297 辛成 亳州市经开区 初中数学2 341624001016 71.4 88.3 71.02
298 王修明 亳州市经开区 初中数学2 341624001016 69.6 83.88 68.35
299 王国顺 亳州市经开区 初中数学2 341624001016 83.3 0 41.65
300 张亚莉 亳州市经开区 初中历史 341624001017 85.9 86.9 77.71
301 王荣妹 亳州市经开区 初中历史 341624001017 86.2 85.06 77.12
302 冯瑞瑞 亳州市经开区 初中历史 341624001017 85.6 85.48 76.99
303 李景征 亳州市经开区 初中历史 341624001017 88 82.42 76.97
304 王梦会 亳州市经开区 初中历史 341624001017 82.5 79.7 73.13
305 李春 亳州市经开区 初中历史 341624001017 78.8 83.04 72.62
306 刘琪 亳州市经开区 初中地理 341624001018 91.9 85.96 80.33
307 孙丹 亳州市经开区 初中地理 341624001018 80.2 85.92 74.47
308 赵雨 亳州市经开区 初中地理 341624001018 76.4 78.1 69.44
309 张晶 亳州市经开区 初中地理 341624001018 71.2 77.68 66.67
310 刘小帅 亳州市经开区 初中地理 341624001018 67.3 76.58 64.28
311 毛雪迪 亳州市经开区 初中政治 341624001019 94.9 81.5 80.05
312 周刘省 亳州市经开区 初中政治 341624001019 94.2 74.7 76.98
313 王小辉 亳州市经开区 初中政治 341624001019 83.9 82.7 75.03
314 张丹青 亳州市经开区 初中心理 341624001020 92.2 82.56 79.12
315 王珊 亳州市经开区 初中心理 341624001020 89.3 83.53 78.06
316 宋婷 亳州市经开区 初中心理 341624001020 86.4 82.4 76.16
317 杨雪妍 亳州市经开区 初中心理 341624001020 87.2 80.97 75.99
318 张静 亳州市经开区 初中心理 341624001020 84 82.74 75.10
319 王凤勤 亳州市经开区 初中心理 341624001020 84.5 82.01 75.05
320 马瑞 亳州市经开区 初中心理 341624001020 85.3 77.86 73.79
321 王洪山 亳州市经开区 初中心理 341624001020 83.7 78.18 73.12
322 连慧颖 亳州市经开区 初中心理 341624001020 83.7 77.03 72.66
323 武明明 亳州市经开区 初中信息 341624001021 90 79.9 76.96
324 王辉 亳州市经开区 初中信息 341624001021 87.9 77.86 75.09
325 王启明 亳州市经开区 初中信息 341624001021 85.1 76.42 73.12
326 刘继运 亳州市经开区 初中信息 341624001021 75.1 81.38 70.10
327 张晴 亳州市经开区 初中信息 341624001021 75.1 78.28 68.86
328 丁雷 亳州市经开区 初中信息 341624001021 73.7 76.6 67.49
329 李庆元 亳州市经开区 初中信息 341624001021 72.7 70.96 64.73
330 胡杨 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 85.1 84.32 76.28
331 牛爱华 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 83.8 85.68 76.17
332 高丹丹 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 82.3 85.9 75.51
333 张明明 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 82.9 84.62 75.30
334 吴平心 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 80.9 86.02 74.86
335 申寒蕊 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 79.3 84.98 73.64
336 吴佳 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 79.2 84.54 73.42
337 徐丽萍 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 79.9 83.08 73.18
338 丁璠璠 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 77.2 85.78 72.91
339 谭慧慧 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 78.2 83.96 72.68
340 葛梦丽 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 78.1 84.04 72.67
341 赵丽艳 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 78 83.56 72.42
342 闫淼 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 75.2 84.88 71.55
343 付庆 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 76 82.7 71.08
344 李梦迪 亳州市经开区 小学语文1 341624001022 75.2 81.66 70.26
345 孙淮清 亳州市经开区 小学语文2 341624001023 73.9 85.34 71.09
346 王素敏 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 94.8 83.8 80.92
347 李翔 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 87.4 87.28 78.61
348 邱烨蔓 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 88.8 84.98 78.39
349 任哪哪 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 88.4 84.42 77.97
350 孙冰冰 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 84.8 85.8 76.72
351 张丽君 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 85.6 84.02 76.41
352 肖影丽 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 84.5 81.58 74.88
353 李蒙蒙 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 82.1 82.42 74.02
354 刘淑琳 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 83 78.4 72.86
355 张庆 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 80.8 81.02 72.81
356 胡娜娜 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 78 80.44 71.18
357 马慧芳 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 77.4 79.12 70.35
358 高倩妮 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 75.6 78.32 69.13
359 关晓莉 亳州市经开区 小学数学1 341624001024 79.8 0 39.90
360 杨利平 亳州市经开区 小学英语 341624001026 85.95 85.28 77.09
361 王亚洁 亳州市经开区 小学英语 341624001026 81.1 87.94 75.73
362 李倩 亳州市经开区 小学英语 341624001026 81.5 86.76 75.45
363 徐莉 亳州市经开区 小学英语 341624001026 80.1 86.92 74.82
364 孙丽娅 亳州市经开区 小学英语 341624001026 81.6 84.08 74.43
365 李晴 亳州市经开区 小学音乐 341624001027 77.8 86.68 73.57
366 沈婷婷 亳州市经开区 小学音乐 341624001027 78.1 82.94 72.23
367 丁晓梦 亳州市经开区 小学音乐 341624001027 78.9 80.34 71.59
368 李进 亳州市经开区 小学音乐 341624001027 75.9 79.26 69.65
369 张赛赛 亳州市经开区 小学音乐 341624001027 73.6 77.08 67.63
370 陈敏 亳州市经开区 小学体育 341624001028 90.3 81.36 77.69
371 王昊 亳州市经开区 小学体育 341624001028 78.8 84.72 73.29
372 赵善德 亳州市经开区 小学体育 341624001028 77.9 84.54 72.77
