2015年黑龙江公务员考试哈尔滨各部门各职位录取分数线一览表

发布时间:2025-08-28 03:19:29
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
部门名称 职位名称 部门代码 职位代码 笔试分数 面试分数 总分数
中共哈尔滨市平房区委统战部 科员 1101001 01 75.30 74.40 75.030
哈尔滨市平房区机构编制委员会办公室 科员 1101002 01 73.80 83.40 76.680
哈尔滨市平房区工商联 科员 1101003 01 72.40 84.20 75.940
哈尔滨市平房区妇联 科员 1101004 01 66.00 81.80 70.740
哈尔滨市平房区档案局 科员 1101005 01 72.50 82.80 75.590
哈尔滨市平房区档案局 科员 1101005 02 76.50 80.80 77.790
中共尚志市直机关工委 科员 1101006 01 68.10 81.80 72.210
中共尚志市委办 科员 1101007 01 67.70 81.60 71.870
中共尚志市委组织部 科员 1101008 01 66.85 79.40 70.615
中共尚志市委组织部 科员 1101008 02 65.65 81.40 70.375
政协尚志市委 科员 1101009 01 67.85 80.20 71.555
中共尚志市委统战部 科员 1101010 01 69.70 80.80 73.030
中共尚志市纪检委 科员 1101011 01 65.95 81.00 70.465
中共尚志市纪检委 科员 1101011 01 64.65 82.40 69.975
中共宾县委办 科员 1101012 01 72.60 80.60 75.000
宾县机构编制委员会办公室 科员 1101013 01 70.85 86.80 75.635
中共宾县委宣传部 科员 1101014 01 69.60 82.80 73.560
中共宾县纪检委 科员 1101015 01 65.30 79.00 69.410
中共木兰县委党校 科员 1101016 01 59.25 82.60 66.255
中共通河县直机关工委 科员 1101017 01 64.80 82.60 70.140
方正县工商联 科员 1101018 01 70.40 84.20 74.540
哈尔滨市中级人民法院 财会 2103001 01 65.95 79.60 70.045
哈尔滨市中级人民法院 法医 2103001 02 65.15 87.40 71.825
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 03 54.15 85.80 63.645
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 03 55.35 81.60 63.225
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 03 54.05 82.40 62.555
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 03 50.00 79.20 58.760
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 03 45.20 81.40 56.060
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 03 47.90 73.40 55.550
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 04 63.50 76.00 67.250
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 04 60.85 81.20 66.955
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 04 59.10 85.00 66.870
哈尔滨市中级人民法院 司法
警察
2103001 04 58.25 77.60 64.055
哈尔滨市道里区人民法院 档案
管理
2103002 01 59.85 85.20 67.455
哈尔滨市道里区人民法院 文秘 2103002 02 70.70 78.40 73.010
哈尔滨市道里区人民法院 司法
警察
2103002 03 61.45 78.60 66.595
哈尔滨市道里区人民法院 司法
警察
2103002 03 61.20 77.80 66.180
哈尔滨市道外区人民法院 司法
警察
2103003 01 63.45 79.60 68.295
哈尔滨市道外区人民法院 司法
警察
2103003 01 59.70 81.80 66.330
哈尔滨市道外区人民法院 司法
警察
2103003 01 60.30 79.40 66.030
哈尔滨市道外区人民法院 司法
警察
2103003 01 58.70 80.80 65.330
哈尔滨市香坊区人民法院 财会 2103004 01 67.00 83.60 71.980
哈尔滨市平房区人民法院 司法
警察
2103005 01 54.95 78.60 62.045
哈尔滨市平房区人民法院 计算机管理 2103005 02 59.25 77.20 64.635
哈尔滨市松北区人民法院 财会 2103006 01 65.95 80.20 70.225
哈尔滨市阿城区人民法院 司法
警察
2103007 01 56.20 84.00 64.540
哈尔滨市阿城区人民法院 司法
警察
2103007 01 56.30 81.60 63.890
哈尔滨市阿城区人民法院 司法
警察
2103007 01 59.65 73.60 63.835
哈尔滨市阿城区人民法院 计算机管理 2103007 02 68.55 81.00 72.285
哈尔滨市阿城区人民法院 法官
助理
2103007 03 53.78 85.20 63.206
哈尔滨市阿城区人民法院 法官
助理
2103007 03 54.56 79.60 62.072
哈尔滨市阿城区人民法院 刑事法官助理 2103007 04 52.30 80.80 60.850
哈尔滨市阿城区人民法院 刑事法官助理 2103007 04 53.42 74.80 59.834
哈尔滨市阿城区人民法院 审判
人员
2103007 05 67.35 83.40 72.165
哈尔滨市阿城区人民法院 审判
人员
2103007 05 64.20 86.00 70.740
哈尔滨市阿城区人民法院 审判
人员
2103007 05 64.25 76.40 67.895
哈尔滨市阿城区人民法院 审判
人员
2103007 05 60.00 80.60 66.180
哈尔滨市阿城区人民法院 审判
人员
2103007 05 59.75 80.20 65.885
哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 58.55 78.80 64.625
哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 58.85 73.60 63.275
哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 54.70 82.00 62.890
哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 54.70 81.20 62.650
哈尔滨市阿城区人民法院 刑事审判人员 2103007 06 54.25 77.00 61.075
双城市人民法院 档案
管理
2103008 01 64.35 78.00 68.445
尚志市人民法院 财会 2103009 01 61.05 78.60 66.315
尚志市人民法院 文秘 2103009 02 59.70 84.60 67.170
尚志市人民法院 司法
警察
2103009 03 61.25 82.80 67.715
尚志市人民法院 司法
警察
2103009 03 59.30 83.40 66.530
尚志市人民法院 司法
警察
2103009 03 58.60 80.80 65.260
尚志市人民法院 司法
警察
2103009 03 59.90 77.60 65.210
尚志市人民法院 司法
警察
2103009 03 58.45 71.20 62.275
宾县人民法院 计算机管理 2103010 01 60.55 74.60 64.765
宾县人民法院 法官
助理
2103010 03 50.32 83.00 60.124
宾县人民法院 法官
助理
2103010 03 50.08 83.20 60.016
宾县人民法院 法官
助理
2103010 04 54.68 87.00 64.376
宾县人民法院 法官
助理
2103010 04 53.54 83.60 62.558
宾县人民法院 法官
助理
2103010 04 48.72 79.20 57.864
宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 05 49.66 82.20 59.422
宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 05 48.66 76.00 56.862
宾县人民法院 刑事法官助理 2103010 05 43.94 73.80 52.898
依兰县人民法院 司法
警察
2103011 01 54.30 83.80 63.150
依兰县人民法院 司法
警察
2103011 01 49.85 74.20 57.155
依兰县人民法院 计算机管理 2103011 02 55.20 78.20 62.100
依兰县人民法院 财会 2103011 03 62.85 78.20 67.455
延寿县人民法院 文秘 2103012 01 67.55 81.40 71.705
通河县人民法院 文秘 2103013 01 57.00 82.00 64.500
哈尔滨市中级人民法院 法官助理C01 2661001 01 64.75 79.60 69.205
哈尔滨市中级人民法院 法官助理C01 2661001 01 55.70 76.60 61.970
哈尔滨市中级人民法院 法官助理C01 2661001 01 55.90 75.80 61.870
哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理C02 2661001 02 67.10 82.70 71.780
哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理C04 2661001 02 56.45 81.80 64.055
哈尔滨市中级人民法院 刑事法官助理C05 2661001 02 55.50 83.20 63.810
哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 70.60 82.60 74.200
哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 68.20 80.80 71.980
哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 70.75 73.20 71.485
哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 66.50 81.80 71.090
哈尔滨市中级人民法院 审判人员A03 2661001 03 64.90 82.40 70.150
哈尔滨市中级人民法院 刑事审判人员A04 2661001 04 67.15 83.00 71.905
哈尔滨市中级人民法院 刑事审判人员A04 2661001 04 64.80 82.00 69.960
哈尔滨市中级人民法院 刑事审判人员A04 2661001 04 63.85 78.40 68.215
哈尔滨市中级人民法院 刑事审判人员A04 2661001 04 64.35 75.00 67.545
哈尔滨市道里区人民法院 法官助理A01 2661002 01 63.12 76.40 67.104
哈尔滨市道里区人民法院 法官助理A01 2661002 01 59.10 79.80 65.310
哈尔滨市道里区人民法院 法官助理A01 2661002 01 59.88 75.80 64.656
哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 61.90 79.00 67.030
哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 62.90 75.20 66.590
哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 57.45 79.80 64.155
哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 57.65 77.20 63.515
哈尔滨市道里区人民法院 刑事审判人员A02 2661002 02 54.90 82.00 63.030
哈尔滨市道里区人民法院 刑事法官助理A03 2661002 03 54.28 78.00 61.396
哈尔滨市道里区人民法院 刑事法官助理A03 2661002 03 52.14 82.80 61.338
哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 65.55 82.00 70.485
哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 65.35 81.60 70.225
哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 64.10 80.60 69.050
哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 63.70 81.40 69.010
哈尔滨市道里区人民法院 审判人员A04 2661002 04 64.50 79.40 68.970
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 66.40 81.40 70.900
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 64.40 86.00 70.880
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 65.05 82.80 70.375
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 65.00 82.00 70.100
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 64.80 78.60 68.940
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 61.95 84.40 68.685
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 62.40 83.20 68.640
哈尔滨市道外区人民法院 审判人员B01 2661003 01 62.25 82.40 68.295
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 64.85 78.60 68.975
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 61.90 78.00 66.730
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 60.50 74.20 64.610
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 56.00 80.80 63.440
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 54.95 82.80 63.305
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 57.40 76.40 63.100
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 55.35 81.00 63.045
哈尔滨市道外区人民法院 刑事审判人员B02 2661003 02 55.70 78.20 62.450
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 64.55 78.20 68.645
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 61.95 82.20 68.025
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 62.85 77.00 67.095
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 58.40 84.00 66.080
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 57.25 83.20 65.035
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 59.25 77.80 64.815
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 55.35 82.20 63.405
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 刑事审判人员A01 2661004 01 58.55 74.60 63.365
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 61.50 85.00 68.550
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 64.20 78.20 68.400
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 61.35 81.80 67.485
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 58.80 81.80 65.700
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 56.35 85.40 65.065
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 59.05 76.20 64.195
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 刑事审判人员A01 2661005 01 54.70 84.80 63.730
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 69.60 81.80 73.260
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 65.70 84.40 71.310
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 65.00 85.80 71.240
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 65.35 82.00 70.345
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 64.00 82.00 69.400
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 63.05 83.80 69.275
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 62.30 82.60 68.390
哈尔滨市南岗区人民法院(A) 审判人员A01 2661006 01 62.15 80.40 67.625
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 67.75 77.20 70.585
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 64.30 84.00 70.210
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 66.05 79.60 70.115
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 66.10 78.80 69.910
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 65.55 77.40 69.105
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 63.80 73.60 66.740
哈尔滨市南岗区人民法院(B) 审判人员A01 2661007 01 61.65 75.20 65.715
哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 74.10 72.80 73.710
哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 68.30 81.00 72.110
哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 69.95 76.20 71.825
哈尔滨市香坊区人民法院 法官助理F01 2661008 01 64.60 82.00 69.820
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 62.55 86.20 69.645
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 63.75 82.20 69.285
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 63.80 80.20 68.720
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 64.65 77.80 68.595
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员A02 2661008 02 63.00 81.00 68.400
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 73.10 81.80 75.710
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 68.40 83.40 72.900
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 64.25 79.40 68.795
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 64.45 76.60 68.095
哈尔滨市香坊区人民法院 审判人员B03 2661008 03 60.45 83.00 67.215
哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 54.80 81.40 62.780
哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 52.00 81.20 60.760
哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 53.40 77.40 60.600
哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员A04 2661008 04 52.95 76.20 59.925
哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员B05 2661008 05 58.50 81.20 65.310
哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员B05 2661008 05 59.45 78.60 65.195
哈尔滨市香坊区人民法院 刑事审判人员B05 2661008 05 57.10 71.00 61.270
哈尔滨市平房区人民法院 审判人员B01 2661009 01 61.65 79.00 66.855
哈尔滨市平房区人民法院 审判人员B01 2661009 01 61.00 77.20 65.860
哈尔滨市平房区人民法院 刑事审判人员B02 2661009 02 53.20 78.00 60.640
哈尔滨市呼兰区人民法院 法官助理B01 2661010 01 57.06 77.00 63.042
哈尔滨市呼兰区人民法院 法官助理B01 2661010 01 55.06 80.60 62.722
哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事法官助理B02 2661010 02 50.00 79.60 58.880
哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事法官助理B02 2661010 02 50.98 74.20 57.946
哈尔滨市呼兰区人民法院 审判人员B03 2661010 03 63.25 76.20 67.135
哈尔滨市呼兰区人民法院 审判人员B03 2661010 03 62.80 76.80 67.000
哈尔滨市呼兰区人民法院 审判人员B03 2661010 03 61.10 76.80 65.810
哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事审判人员B04 2661010 04 52.80 79.80 60.900
哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事审判人员B04 2661010 04 50.80 76.00 58.360
哈尔滨市呼兰区人民法院 刑事审判人员B04 2661010 04 47.85 79.80 57.435

[1] [2] 下一页

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部