2016年广东省考3月23日云浮有3685人报名

发布时间:2025-08-27 21:17:18
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
序号 招考单位 招考职位 职位代码 招考人数 成功缴费人数 竞争比
1 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 办公室综合科科员 10500130501001 1 3 3
2 佛山市交通运输局 轨道建设管理科科员 10500340501001 1 4 4
3 佛山市人力资源和社会保障局 科员 10500370501001 1 14 14
4 佛山市人力资源和社会保障局 科员 10500370501002 2 60 30
5 佛山市体育局 青少年体育科科员 10500420501001 1 2 2
6 佛山市审计局 科员 10500490501001 2 24 12
7 佛山市外事侨务局 科员 10500530501001 1 5 5
8 佛山市住房公积金管理中心 行政审批科科员 10500640501001 1 3 3
9 佛山市人才服务管理办公室 科员 10500720501001 2 16 8
10 佛山市公路局 公路基建科科员 10500750501001 1 1 1
11 佛山市交通局地方公路管理总站 科员 10500760501001 4 21 5.25
12 佛山市食品药品检验检测中心 药品部科员 10500810501001 1 17 17
13 佛山市食品药品检验检测中心 药品部科员 10500810501002 1 14 14
14 佛山市食品药品检验检测中心 不良反应监测中心科员 10500810501003 1 21 21
15 佛山市疾病预防控制中心 科员 10500930501001 1 8 8
16 佛山市疾病预防控制中心 科员 10500930501002 1 5 5
17 佛山市疾病预防控制中心 科员 10500930501003 1 8 8
18 佛山市安全生产应急救援指挥中心 科员 10500940501001 1 4 4
19 佛山市禅城区经济和科技促进局 外资管理科科员 10501120501001 1 32 32
20 佛山市禅城区市场监督管理局 稽查局科员 10501190501001 1 4 4
21 佛山市禅城区市场监督管理局 执法大队科员 10501190501002 3 10 3.333333333
22 佛山市禅城区市场监督管理局 办公室科员 10501190501003 1 2 2
23 佛山市禅城区市场监督管理局 办公室科员 10501190501004 2 13 6.5
24 佛山市禅城区市场监督管理局 登记许可分局科员 10501190501005 2 2 1
25 佛山市禅城区市场监督管理局 财务科科员 10501190501006 2 9 4.5
26 佛山市禅城区市场监督管理局 登记许可分局科员 10501190501007 2 7 3.5
27 佛山市禅城区市场监督管理局 执法大队科员 10501190501008 2 75 37.5
28 佛山市禅城区交通运输局 交通规划建设管理科科员 10501210501001 1 4 4
29 佛山市禅城区交通运输局 轨道发展科科员 10501210501002 1 3 3
30 佛山市禅城区交通运输局 城市道路建设管理科科员 10501210501003 1 1 1
31 佛山市禅城区交通运输局 路桥养护管理科科员 10501210501004 1 0 0
32 佛山市禅城区安全生产监督管理局 职业卫生管理科科员 10501220501001 1 3 3
33 佛山市禅城区档案局 档案管理科科员 10501240501001 1 4 4
34 佛山市禅城区档案局 党史科科员 10501240501002 1 15 15
35 佛山市禅城区行政服务中心 监督管理科科员 10501250501001 1 6 6
36 佛山市禅城区储备粮管理中心 粮食管理科科员 10501300501001 1 23 23
37 佛山市禅城区信息化工作办公室 电子政务科科员 10501330501001 1 2 2
38 佛山市禅城区信息化工作办公室 数据资源科科员 10501330501002 1 7 7
39 佛山市禅城区财政局国库支付中心 综合管理股科员 10501370501001 1 1 1
40 佛山市禅城区财政局国库支付中心 受理审核股科员 10501370501002 1 9 9
41 佛山禅城经济开发区管理委员会 办公室科员 10501420501001 1 5 5
42 中共佛山市南海区委宣传部 办公室科员 10501470501001 1 18 18
43 佛山市南海区经济和科技促进局 科技管理科科员 10501560501001 1 2 2
44 佛山市南海区经济和科技促进局 投资促进科科员 10501560501002 1 1 1
45 佛山市南海区经济和科技促进局 产业发展科科员 10501560501003 1 22 22
46 佛山市南海区教育局 基础教育科科员 10501570501001 1 20 20
47 佛山市南海区教育局 大中专职业与成人教育科科员 10501570501002 1 7 7
48 佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501610501001 1 4 4
49 佛山市南海区国土城建和水务局 桂城环运城局科员 10501610501002 1 3 3
50 佛山市南海区国土城建和水务局 西樵环运城局科员 10501610501003 1 3 3
51 佛山市南海区国土城建和水务局 西樵国土资源管理所科员 10501610501004 1 5 5
52 佛山市南海区国土城建和水务局 西樵环运城局科员 10501610501005 1 0 0
53 佛山市南海区国土城建和水务局 狮山国土资源管理所科员 10501610501006 1 10 10
54 佛山市南海区国土城建和水务局 大沥国土资源管理所科员 10501610501007 1 6 6
55 佛山市南海区国土城建和水务局 狮山环运城局科员 10501610501008 1 2 2
56 佛山市南海区国土城建和水务局 狮山环运城局科员 10501610501009 1 0 0
57 佛山市南海区国土城建和水务局 狮山环运城局科员 10501610501010 1 4 4
58 佛山市南海区国土城建和水务局 大沥环运城局科员 10501610501011 1 2 2
59 佛山市南海区国土城建和水务局 城乡建设科科员 10501610501012 1 4 4
60 佛山市南海区国土城建和水务局 水务规划建设科科员 10501610501013 1 1 1
61 佛山市南海区市场监督管理局 产品质量监管科科员 10501650501001 1 11 11
62 佛山市南海区市场监督管理局 镇街工商局科员 10501650501002 2 8 4
63 佛山市南海区市场监督管理局 镇街工商局科员 10501650501003 2 3 1.5
64 佛山市南海区市场监督管理局 镇街工商局科员 10501650501004 3 13 4.333333333
65 佛山市南海区金融业发展办公室 金融发展科科员 10501700501001 1 24 24
66 佛山市南海区金融业发展办公室 综合科(政策法规科)科员 10501700501002 1 9 9
67 佛山市南海区金融业发展办公室 金融服务科科员 10501700501003 1 25 25
68 佛山市南海区社会保险基金管理局 丹灶分局社会保险关系和稽核股科员 10501760501001 1 4 4
69 佛山市南海区社会保险基金管理局 大沥分局社保关系和稽核股科员 10501760501002 1 18 18
70 佛山市南海区社会保险基金管理局 大沥分局待遇核发股科员 10501760501003 1 5 5
71 佛山市南海区卫生监督所 监督科科员 10501780501001 1 4 4
72 佛山市南海区卫生监督所 办公室科员 10501780501002 1 4 4
73 佛山市南海区招生办公室 科员 10501830501001 1 5 5
74 佛山市南海区招生办公室 科员 10501830501002 1 20 20
75 中共佛山市顺德区纪律检查委员会机关(佛山市顺德区监察局) 派驻“两德”经济合作区纪检组科员 10501880501001 1 0 0
76 中共佛山市顺德区纪律检查委员会机关(佛山市顺德区监察局) 区纪委纪检监察室科员 10501880501002 1 6 6
77 佛山市顺德区发展规划和统计局 科员 10502070501001 2 19 9.5
78 佛山市顺德区发展规划和统计局 科员 10502070501002 1 4 4
79 佛山市顺德区财税局 行政科科员 10502100501001 1 8 8
80 佛山市顺德区财税局 信息管理科科员 10502100501002 2 23 11.5
81 佛山市顺德区财税局 勒流地税分局科员 10502100501003 1 3 3
82 佛山市顺德区财税局 乐从地税分局科员 10502100501004 1 1 1
83 佛山市顺德区财税局 龙江地税分局科员 10502100501005 1 4 4
84 佛山市顺德区财税局 杏坛地税分局科员 10502100501006 1 2 2
85 佛山市顺德区财税局 均安地税分局科员 10502100501007 1 3 3
86 佛山市顺德区市场监督管理局 科员 10502140501001 2 31 15.5
87 佛山市顺德区市场监督管理局 科员 10502140501002 1 3 3
88 佛山市顺德区市场监督管理局 食品药品综合科科员 10502140501003 1 15 15
89 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 开发管理科科员 10502150501001 1 12 12
90 佛山市顺德高新技术开发区管理委员会(广东佛山顺德工业园区管理委员会) 财务管理局科员 10502200501001 1 5 5
91 佛山市顺德区公用事业管理局(佛山市顺德区工程建设中心) 技术科科员 10502210501001 1 6 6
92 佛山市顺德区卫生监督所 案件稽查股科员 10502270501001 1 3 3
93 佛山市顺德区财政国库支付中心 科员 10502310501001 2 7 3.5
94 中共佛山市高明区委政法委(佛山市高明区司法局) 法学会科员 10502390501001 1 1 1
95 佛山市高明区发展规划和统计局 公共资源交易管理委员会办公室科员 10502430501001 1 10 10
96 佛山市高明区教育局 人事科科员 10502450501001 1 6 6
97 佛山市高明区教育局 财务基建科科员 10502450501002 1 7 7
98 佛山市高明区教育局 教育科科员 10502450501003 1 13 13
99 佛山市高明区教育局 区人民政府教育督导室科员 10502450501004 1 2 2
100 佛山市高明区财政局 预算科科员 10502460501001 1 1 1
101 佛山市高明区国土城建和水务局 城乡建设科科员 10502480501001 1 5 5
102 佛山市高明区国土城建和水务局 计财科科员 10502480501002 1 5 5
103 佛山市高明区市场监督管理局 质量管理科科员 10502500501001 1 1 1
104 佛山市高明区市场监督管理局 标准化科科员 10502500501002 1 7 7
105 佛山市高明区财政局国库支付中心 科员 10502670501001 1 2 2
106 广东佛山高明沧江工业园区管理委员会 开发建设部科员 10502710501001 1 26 26
107 佛山市高明区公路局 公路养护科科员 10502720501001 1 0 0
108 佛山市高明区公路局 公路基建科科员 10502720501002 1 0 0
109 中共佛山市三水区委宣传部(佛山市三水区文体旅游局) 秘书科科员 10502760501001 1 2 2
110 中共佛山市三水区委宣传部(佛山市三水区文体旅游局) 宣传科科员 10502760501002 1 6 6
111 中共佛山市三水区委宣传部(佛山市三水区文体旅游局) 群众文化科科员 10502760501003 1 3 3
112 中共佛山市三水区委统战部(佛山市三水区外事侨务局) 办公室科员 10502780501001 1 3 3
113 佛山市三水区总工会 组织宣传部科员 10502820501001 1 2 2
114 佛山市三水区发展规划和统计局 规划监督科科员 10502850501001 1 2 2
115 佛山市三水区经济和科技促进局 投资促进科科员 10502860501001 1 2 2
116 佛山市三水区经济和科技促进局 电子信息与流通发展科科员 10502860501002 1 28 28
117 佛山市三水区国土城建和水务局 土地利用和地矿管理科科员 10502900501001 1 2 2
118 佛山市三水区国土城建和水务局 土地市场管理科科员 10502900501002 1 0 0
119 佛山市三水区卫生和计划生育局 医政科科员 10502920501001 1 4 4
120 佛山市三水区卫生和计划生育局 公共卫生科科员 10502920501002 1 3 3
121 佛山市三水区市场监管局 消费者权益保护科科员 10502930501001 1 12 12
122 佛山市三水区市场监管局 审批登记科科员 10502930501002 1 1 1
123 佛山市三水区市场监管局 综合执法分局科员 10502930501003 1 0 0
124 佛山市三水区市场监管局 企业监督管理科科员 10502930501004 1 7 7
125 佛山市三水区市场监管局 云东海分局科员 10502930501005 1 24 24
126 佛山市三水区市场监管局 云东海分局科员 10502930501006 1 3 3
127 佛山市三水区市场监管局 乐平分局科员 10502930501007 1 24 24
128 佛山市三水区交通运输和城市管理局 城管综合执法科科员 10502940501001 1 2 2
129 佛山市三水区交通运输和城市管理局 云东海分局科员 10502940501002 1 2 2
130 佛山市三水区交通运输和城市管理局 云东海分局科员 10502940501003 1 7 7
131 佛山市三水区交通运输和城市管理局 云东海分局科员 10502940501004 1 1 1
132 佛山市三水区交通运输和城市管理局 云东海分局科员 10502940501005 1 10 10
133 佛山市三水区交通运输和城市管理局 云东海分局科员 10502940501006 1 10 10
134 佛山市三水区交通运输和城市管理局 大塘分局科员 10502940501007 1 9 9
135 佛山市三水区交通运输和城市管理局 芦苞分局科员 10502940501008 1 7 7
136 佛山市三水区交通运输和城市管理局 乐平分局科员 10502940501009 4 14 3.5
137 佛山市三水区交通运输和城市管理局 乐平分局科员 10502940501010 3 5 1.666666667
138 佛山市三水区交通运输和城市管理局 乐平分局科员 10502940501011 2 1 0.5
139 佛山市三水区交通运输和城市管理局 乐平分局科员 10502940501012 1 1 1
140 佛山市三水区交通运输和城市管理局 白坭分局科员 10502940501013 1 4 4
141 佛山市三水区交通运输和城市管理局 白坭分局科员 10502940501014 1 2 2
142 佛山市三水区安全生产监督管理局 危险化学品监管科科员 10502950501001 1 4 4
143 佛山市三水区安全生产监督管理局 西南分局科员 10502950501002 1 0 0
144 佛山市三水区安全生产监督管理局 芦苞分局科员 10502950501003 1 3 3
145 佛山市三水区安全生产监督管理局 乐平分局科员 10502950501004 1 6 6
146 佛山市三水区安全生产监督管理局 乐平分局科员 10502950501005 1 1 1
147 佛山市三水区安全生产监督管理局 白坭分局科员 10502950501006 1 0 0
148 佛山市三水区安全生产监督管理局 南山分局科员 10502950501007 1 7 7
149 广东佛山三水工业园区管理委员会 财政金融局科员 10502970501001 1 3 3
150 广东佛山三水工业园区管理委员会 财政金融局科员 10502970501002 2 3 1.5
151 广东佛山三水工业园区管理委员会 财政金融局科员 10502970501003 1 6 6
152 广东佛山三水工业园区管理委员会 规划建设局科员 10502970501004 1 13 13
153 广东佛山三水工业园区管理委员会 经济发展局科员 10502970501005 1 40 40
154 广东佛山三水工业园区管理委员会 经济发展局科员 10502970501006 1 13 13
155 佛山市三水区委区政府接待办公室 科员 10503000501001 1 0 0
156 佛山市三水区行政服务中心 综合股科员 10503010501001 1 15 15
157 佛山市三水区行政服务中心 审批制度改革股科员 10503010501002 1 8 8
158 佛山市三水区公职律师事务所 科员 10503020501001 2 1 0.5
159 佛山市三水区财务总监办公室 科员 10503050501001 1 0 0
160 佛山市三水区财政局国库支付中心 科员 10503060501001 1 0 0
161 佛山市三水区财政局国库支付中心 科员 10503060501002 1 1 1
162 佛山市三水区财政局国库支付中心 科员 10503060501003 1 3 3
163 佛山市三水区财政局国库支付中心 科员 10503060501004 1 4 4
164 佛山市三水区财政局国库支付中心 科员 10503060501005 1 10 10
165 佛山市三水区财政局国库支付中心 科员 10503060501006 1 0 0
166 佛山市三水区公路局 办公室科员 10503090501001 1 2 2
167 佛山市三水区公路局 公路基建股科员 10503090501002 1 1 1
168 佛山市三水区卫生监督所 医疗消毒卫生监督股科员 10503110501001 1 0 0
169 佛山市三水区卫生监督所 传染病防治监督股科员 10503110501002 1 0 0
170 佛山市三水区卫生监督所 稽查股科员 10503110501003 1 0 0
171 佛山市三水区卫生监督所 西南分所科员 10503110501004 1 0 0
172 佛山市三水区卫生监督所 西南分所科员 10503110501005 1 1 1
173 佛山市三水区卫生监督所 乐平分所科员 10503110501006 2 2 1
174 佛山市质量技术监督局 标准化科科员 10503170501001 1 13 13
175 佛山市建设工程造价站 科员 10503220501001 1 1 1
176 佛山市人防工程保障中心 科员 10503250501001 1 5 5
177 佛山市禅城区审计局 审计业务科科员 10503260501001 2 8 4
178 佛山市禅城区民政局 办公室科员 10503270501001 1 5 5
179 佛山市禅城区民政局 区残疾人联合会机关科员 10503270501002 1 32 32
180 佛山市禅城区土地储备中心 土地收储科科员 10503300501001 1 9 9
181 佛山市南海区交通运输局 办公室科员 10503350501001 1 7 7
182 佛山市南海区价格认证中心 科员 10503370501001 1 1 1
183 佛山市顺德区审计局 科员 10503390501001 1 1 1
184 佛山市顺德区审计局 科员 10503390501002 1 3 3
185 佛山市高明区交通运输和城市管理局 交通建设科科员 10503430501001 1 4 4
186 佛山市高明区交通运输和城市管理局 城市道路建设管理科科员 10503430501002 1 0 0
187 佛山市三水区环境保护局 污染控制科科员 10503460501001 1 8 8
188 佛山市三水区流动人口服务管理工作领导小组办公室 科员 10503480501001 1 3 3
189 佛山市公安局 经侦支队科员 20500010502001 1 0 0
190 佛山市公安局 经侦支队科员 20500010502002 1 1 1
191 佛山市公安局 网安支队科员 20500010502003 2 4 2
192 佛山市公安局 地铁分局科员 20500010502004 1 0 0
193 佛山市公安局 指挥中心科员 20500010502005 1 0 0
194 佛山市公安局 法制处科员 20500010502006 1 0 0
195 佛山市公安局 警务保障处科员 20500010502007 1 2 2
196 佛山市公安局 特警支队科员 20500010503001 1 7 7
197 佛山市公安局 科技信息支队科员 20500010504001 1 1 1
198 佛山市公安局 刑警支队科员 20500010504002 1 5 5
199 佛山市公安局 监所管理支队科员 20500010504003 1 0 0
200 佛山市公安局禅城分局 指挥中心科员 20500020502001 1 1 1
201 佛山市公安局禅城分局 指挥中心科员 20500020502002 1 2 2
202 佛山市公安局禅城分局 法制室科员 20500020502003 2 2 1
203 佛山市公安局禅城分局 警务保障室科员 20500020502004 1 4 4
204 佛山市公安局禅城分局 出入境管理大队科员 20500020502005 1 5 5
205 佛山市公安局禅城分局 出入境管理大队科员 20500020502006 1 6 6
206 佛山市公安局禅城分局 经济犯罪侦查大队科员 20500020502007 1 3 3
207 佛山市公安局禅城分局 派出所科员 20500020502008 1 6 6
208 佛山市公安局禅城分局 指挥中心科员 20500020502009 1 21 21
209 佛山市公安局禅城分局 刑侦大队科员 20500020504001 1 0 0
210 佛山市公安局禅城分局 交警大队科员 20500020504002 1 0 0
211 佛山市公安局禅城分局 刑侦大队科员 20500020504003 1 6 6
212 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502001 3 3 1
213 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502002 2 0 0
214 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502003 1 1 1
215 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502004 2 3 1.5
216 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502005 1 3 3
217 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502006 1 1 1
218 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502007 1 3 3
219 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502008 2 27 13.5
220 佛山市公安局南海分局 监所管理大队科员 20500030502009 1 1 1
221 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502010 1 5 5
222 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030502011 1 4 4
223 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030503001 1 0 0
224 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030503002 1 0 0
225 佛山市公安局南海分局 交通警察大队科员 20500030503003 1 1 1
226 佛山市公安局南海分局 网络安全保卫大队科员 20500030504001 2 2 1
227 佛山市公安局南海分局 基层派出所科员 20500030504002 1 4 4
228 佛山市公安局南海分局 刑侦大队科员 20500030504003 1 1 1
229 佛山市顺德区公安局 基层派出所科员 20500040502001 4 0 0
230 佛山市顺德区公安局 指挥中心科员 20500040502002 1 0 0
231 佛山市顺德区公安局 指挥中心科员 20500040502003 2 4 2
232 佛山市顺德区公安局 指挥中心科员 20500040502004 2 2 1
233 佛山市顺德区公安局 基层派出所科员 20500040502005 1 3 3
234 佛山市顺德区公安局 公共关系科科员 20500040502006 3 1 0.333333333
235 佛山市顺德区公安局 公共关系科科员 20500040502007 3 7 2.333333333
236 佛山市顺德区公安局 基层派出所科员 20500040503001 4 4 1
237 佛山市顺德区公安局 基层派出所科员 20500040503002 1 0 0
238 佛山市顺德区公安局 基层派出所科员 20500040504001 3 10 3.333333333
239 佛山市顺德区公安局 基层派出所科员 20500040504002 4 1 0.25
240 佛山市顺德区公安局 巡逻警察大队科员 20500040504003 1 3 3
241 佛山市顺德区公安局 网络安全保卫大队科员 20500040504004 1 4 4
242 佛山市顺德区公安局 基层派出所科员 20500040504005 2 0 0
243 佛山市顺德区公安局 刑事侦查大队科员 20500040504006 2 0 0
244 佛山市公安局高明分局 警务保障室科员 20500050502001 1 5 5
245 佛山市公安局高明分局 防火大队科员 20500050502002 1 0 0
246 佛山市公安局高明分局 基层派出所科员 20500050502003 4 2 0.5
247 佛山市公安局高明分局 基层派出所科员 20500050503001 2 10 5
248 佛山市公安局高明分局 指挥中心科员 20500050504001 1 1 1
249 佛山市公安局高明分局 刑事侦查大队科员 20500050504002 1 0 0
250 佛山市公安局高明分局 交警大队科员 20500050504003 1 0 0
251 佛山市公安局三水分局 指挥中心科员 20500060502001 1 1 1
252 佛山市公安局三水分局 法制室科员 20500060502002 2 3 1.5
253 佛山市公安局三水分局 出入境管理大队科员 20500060502003 1 8 8
254 佛山市公安局三水分局 指挥中心科员 20500060502004 2 2 1
255 佛山市公安局三水分局 防火大队科员 20500060502005 1 4 4
256 佛山市公安局三水分局 治安管理大队科员 20500060503001 2 4 2
257 佛山市公安局三水分局 刑事侦查大队科员 20500060503002 1 0 0
258 佛山市公安局三水分局 经济犯罪侦查大队科员 20500060503003 1 0 0
259 佛山市公安局三水分局 刑事侦查大队科员 20500060504001 1 1 1
260 佛山市中级人民法院 刑事审判庭科员 30500010505001 4 0 0
261 佛山市中级人民法院 商事审判庭科员 30500010505002 4 0 0
262 佛山市中级人民法院 民事审判庭科员 30500010505003 4 0 0
263 佛山市中级人民法院 行政审判庭科员 30500010505004 3 0 0
264 佛山市中级人民法院 政治处科员 30500010506001 1 8 8
265 佛山市中级人民法院 研究室科员 30500010506002 1 6 6
266 佛山市中级人民法院 办公室科员 30500010506003 1 0 0
267 佛山市中级人民法院 司法警察支队科员 30500010507001 1 5 5
268 佛山市中级人民法院 司法警察支队科员 30500010507002 1 1 1
269 佛山市禅城区人民法院 民事审判庭法官助理科员 30500020505001 4 4 1
270 佛山市禅城区人民法院 刑事审判庭法官助理科员 30500020505002 4 1 0.25
271 佛山市禅城区人民法院 知识产权法庭法官助理科员 30500020505003 4 4 1
272 佛山市禅城区人民法院 司法警察科员 30500020507001 1 1 1
273 佛山市禅城区人民法院 司法警察科员 30500020507002 1 3 3
274 佛山市南海区人民法院 刑事审判庭科员 30500030505001 4 2 0.5
275 佛山市南海区人民法院 民事审判第一庭科员 30500030505002 4 0 0
276 佛山市南海区人民法院 民事审判第二庭科员 30500030505003 4 1 0.25
277 佛山市南海区人民法院 民事审判第三庭科员 30500030505004 4 0 0
278 佛山市南海区人民法院 知识产权审判庭科员 30500030505005 4 0 0
279 佛山市南海区人民法院 行政审判庭科员 30500030505006 4 1 0.25
280 佛山市南海区人民法院 立案庭科员 30500030505007 4 1 0.25
281 佛山市南海区人民法院 执行局A科员 30500030505008 4 0 0
282 佛山市南海区人民法院 执行局B科员 30500030505009 4 1 0.25
283 佛山市南海区人民法院 政工科科员 30500030506001 4 34 8.5
284 佛山市顺德区人民法院 执行局A科员 30500040505001 4 0 0
285 佛山市顺德区人民法院 执行局B科员 30500040505002 4 0 0
286 佛山市顺德区人民法院 执行局C科员 30500040505003 4 1 0.25
287 佛山市顺德区人民法院 执行局D科员 30500040505004 4 1 0.25
288 佛山市顺德区人民法院 执行局E科员 30500040505005 4 1 0.25
289 佛山市顺德区人民法院 执行局F科员 30500040505006 2 0 0
290 佛山市顺德区人民法院 法律研究室科员 30500040506001 1 2 2
291 佛山市顺德区人民法院 法律研究室科员 30500040506002 1 4 4
292 佛山市顺德区人民法院 办公室科员 30500040506003 1 5 5
293 佛山市顺德区人民法院 司法警察大队科员 30500040507001 1 2 2
294 佛山市顺德区人民法院 司法警察大队科员 30500040507002 1 3 3
295 佛山市高明区人民法院 刑事审判庭科员 30500050505001 1 0 0
296 佛山市高明区人民法院 民事审判一庭科员 30500050505002 1 0 0
297 佛山市高明区人民法院 民事审判二庭科员 30500050505003 1 1 1
298 佛山市高明区人民法院 荷城法庭科员 30500050505004 3 1 0.333333333
299 佛山市高明区人民法院 杨和法庭科员 30500050505005 2 0 0
300 佛山市高明区人民法院 明城法庭科员 30500050505006 3 1 0.333333333
301 佛山市高明区人民法院 更合法庭科员 30500050505007 3 2 0.666666667
302 佛山市高明区人民法院 办公室A科员 30500050506001 1 5 5
303 佛山市高明区人民法院 办公室B科员 30500050506002 1 2 2
304 佛山市高明区人民法院 司法警察大队科员 30500050507001 1 0 0
305 佛山市高明区人民法院 司法警察大队科员 30500050507002 1 0 0
306 佛山市三水区人民法院 民事审判庭法官助理科员 30500060505001 4 2 0.5
307 佛山市三水区人民法院 商事审判庭法官助理科员 30500060505002 3 2 0.666666667
308 佛山市三水区人民法院 刑事审判庭法官助理科员 30500060505003 2 0 0
309 佛山市三水区人民法院 人民法庭法官助理科员 30500060505004 4 1 0.25
310 佛山市三水区人民法院 办公室科员A科员 30500060506001 1 0 0
311 佛山市三水区人民法院 办公室科员B科员 30500060506002 1 2 2
312 佛山市三水区人民法院 司法警察科员A科员 30500060507001 1 0 0
313 佛山市三水区人民法院 司法警察科员B科员 30500060507002 1 2 2
314 佛山市人民检察院 反贪局侦查科科员 40500010508001 4 2 0.5
315 佛山市人民检察院 反贪局侦查科科员 40500010508002 4 2 0.5
316 佛山市人民检察院 反渎职侵权局科员 40500010508003 2 0 0
317 佛山市人民检察院 公诉科科员 40500010508004 4 6 1.5
318 佛山市人民检察院 侦查监督科科员 40500010508005 2 0 0
319 佛山市人民检察院 民事行政检察科科员 40500010508006 1 0 0
320 佛山市人民检察院 控告申诉和案件管理科科员 40500010508007 1 1 1
321 佛山市禅城区人民检察院 反贪局侦查科科员 40500020508001 3 1 0.333333333
322 佛山市禅城区人民检察院 反渎职侵权局科员 40500020508002 2 0 0
323 佛山市禅城区人民检察院 办公室科员 40500020509001 1 4 4
324 佛山市禅城区人民检察院 行政装备科科员 40500020509002 1 2 2
325 佛山市南海区人民检察院 反贪局侦查科科员 40500030508001 3 1 0.333333333
326 佛山市南海区人民检察院 侦查监督科科员 40500030508002 3 2 0.666666667
327 佛山市南海区人民检察院 公诉科科员 40500030508003 3 3 1
328 佛山市南海区人民检察院 派驻镇街检察室科员 40500030508004 3 5 1.666666667
329 佛山市南海区人民检察院 办公室科员 40500030509001 2 9 4.5
330 佛山市南海区人民检察院 司法警察大队科员 40500030510001 1 2 2
331 佛山市顺德区人民检察院 诉讼监督局科员 40500040508001 4 4 1
332 佛山市顺德区人民检察院 派驻镇街检察室科员 40500040508002 4 0 0
333 佛山市顺德区人民检察院 反贪污贿赂渎职侵权局科员 40500040508003 2 0 0
334 佛山市顺德区人民检察院 检察长办公室综合科科员 40500040508004 1 0 0
335 佛山市顺德区人民检察院 检察长办公室案件管理科科员 40500040509001 1 4 4
336 佛山市顺德区人民检察院 检察长办公室司法警察大队科员 40500040510001 4 6 1.5
337 佛山市顺德区人民检察院 检察长办公室司法警察大队科员 40500040510002 4 2 0.5
338 佛山市高明区人民检察院 反贪污贿赂局侦查科科员 40500050508001 3 0 0
339 佛山市高明区人民检察院 公诉科科员 40500050508002 2 1 0.5
340 佛山市高明区人民检察院 侦查监督科科员 40500050508003 2 0 0
341 佛山市高明区人民检察院 司法警察大队科员 40500050510001 1 1 1
342 佛山市三水区人民检察院 检察技术科科员 40500060509001 1 2 2
343 佛山市三水区人民检察院 行政装备科科员 40500060509002 1 1 1
344 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511001 3 4 1.333333333
345 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511002 2 0 0
346 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511003 2 0 0
347 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511004 2 1 0.5
348 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511005 3 4 1.333333333
349 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511006 2 5 2.5
350 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511007 3 1 0.333333333
351 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511008 3 8 2.666666667
352 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511009 1 1 1
353 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511010 1 0 0
354 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511011 2 0 0
355 广东省佛山监狱 监狱人民警察科员 50500010511012 1 0 0
356 佛山市强制隔离戒毒所 人民警察科员 50500020511001 1 2 2
357 佛山市强制隔离戒毒所 人民警察科员 50500020511002 1 0 0
358 佛山市强制隔离戒毒所 人民警察科员 50500020511003 1 0 0
359 佛山市禅城区南庄镇人民政府 禅城区环境保护和城市管理局南庄分局科员 60500060516001 1 1 1
360 佛山市禅城区南庄镇人民政府 综治信访维稳办公室科员 60500060517001 1 2 2
361 佛山市禅城区南庄镇人民政府 禅城区环境保护和城市管理局南庄分局科员 60500060517002 1 0 0
362 佛山市禅城区石湾镇街道办事处 卫生和计划生育局科员 60500070517001 1 9 9
363 佛山市禅城区石湾镇街道办事处 社会工作局科员 60500070517002 1 10 10
364 佛山市禅城区祖庙街道办事处 禅城区环境保护和城市管理局祖庙分局科员 60500090516001 1 5 5
365 佛山市禅城区祖庙街道办事处 党工委办公室科员 60500090517001 1 11 11
366 佛山市禅城区祖庙街道办事处 财政局科员 60500090517002 1 20 20
367 佛山市禅城区祖庙街道办事处 宣传文体局科员 60500090517003 1 19 19
368 佛山市禅城区祖庙街道办事处 社会工作局科员 60500090517004 1 90 90
369 佛山市禅城区祖庙街道办事处 人力资源和社会保障局科员 60500090517005 1 2 2
