报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共济宁市委宣传部 | 综合管理职位 | 510 | 443 | 289 |
济宁市机构编制委员会办公室 | 法制工作职位 | 43 | 38 | 25 |
济宁市机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 522 | 497 | 302 |
济宁市人民政府办公室 | 文秘工作职位 | 21 | 14 | 11 |
济宁市人民政府办公室 | 综合管理职位A | 55 | 39 | 32 |
济宁市人民政府办公室 | 综合管理职位B | 22 | 16 | 12 |
济宁市发展和改革委员会 | 经济管理职位 | 147 | 135 | 99 |
济宁市经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 242 | 172 | 119 |
济宁市人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 1145 | 1068 | 670 |
济宁市国土资源局经济开发区分局 | 综合管理职位 | 274 | 238 | 150 |
济宁市城乡规划局 | 法制工作职位 | 45 | 40 | 24 |
济宁市住房和城乡建设局 | 工程建设管理职位 | 224 | 207 | 138 |
济宁市住房和城乡建设局 | 文秘工作职位 | 68 | 60 | 47 |
济宁市城市管理局 | 综合管理职位 | 91 | 73 | 41 |
济宁市城市管理局 | 财务管理职位 | 50 | 47 | 34 |
济宁市卫生和计划生育委员会 | 综合管理职位 | 208 | 161 | 103 |
济宁市审计局 | 审计业务职位 | 176 | 171 | 124 |
济宁市安全生产监督管理局 | 安全监管职位 | 265 | 222 | 152 |
济宁市人民政府法制办公室 | 法制工作职位 | 52 | 47 | 29 |
济宁市粮食局 | 文秘工作职位 | 46 | 44 | 30 |
济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 经济管理职位 | 144 | 138 | 94 |
济宁市物价局 | 综合管理职位 | 64 | 57 | 41 |
济宁市司法局 | 综合管理职位A | 82 | 53 | 40 |
济宁市司法局 | 综合管理职位B | 78 | 72 | 50 |
济宁监狱(人民警察) | 狱政管理职位 | 23 | 12 | 2 |
济宁监狱(人民警察) | 教育矫治职位 | 19 | 11 | 10 |
济宁监狱(人民警察) | 医疗技术职位 | 19 | 7 | 4 |
济宁市强制隔离戒毒所(人民警察) | 教育矫治职位 | 118 | 100 | 68 |
任城区安居街道 | 综合管理职位 | 172 | 158 | 110 |
任城区唐口街道 | 综合管理职位 | 272 | 251 | 157 |
任城区喻屯镇 | 综合管理职位 | 148 | 135 | 89 |
任城区南苑街道 | 综合管理职位 | 254 | 240 | 158 |
任城区越河街道 | 综合管理职位 | 227 | 215 | 139 |
任城区阜桥街道 | 综合管理职位 | 273 | 252 | 169 |
任城区观音阁街道 | 综合管理职位 | 270 | 255 | 179 |
任城区仙营街道 | 综合管理职位 | 325 | 307 | 217 |
任城区二十里铺街道 | 综合管理职位 | 210 | 203 | 143 |
任城区长沟镇 | 综合管理职位 | 147 | 141 | 95 |
任城区金城街道 | 综合管理职位 | 233 | 227 | 158 |
任城区古槐街道 | 综合管理职位 | 263 | 245 | 170 |
任城区街道机关(合并职位) | 定向考录职位 | 65 | 20 | 14 |
中共济宁市兖州区委办公室 | 综合管理职位A | 24 | 23 | 16 |
中共济宁市兖州区委办公室 | 综合管理职位B | 18 | 15 | 9 |
中共济宁市兖州区委组织部 | 综合管理职位A | 52 | 50 | 33 |
中共济宁市兖州区委组织部 | 综合管理职位B | 70 | 61 | 39 |
中共济宁市兖州区委老干部局 | 综合管理职位 | 162 | 152 | 105 |
中共济宁市兖州区委统一战线工作部 | 综合管理职位 | 339 | 327 | 229 |
兖州区人民政府办公室 | 综合管理职位 | 177 | 157 | 97 |
兖州区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 30 | 27 | 23 |
兖州区发展和改革局 | 财务管理职位 | 28 | 27 | 12 |
兖州区发展和改革局 | 经济管理职位 | 62 | 57 | 38 |
兖州区经济和信息化局 | 综合管理职位A | 125 | 121 | 55 |
兖州区经济和信息化局 | 综合管理职位B | 194 | 183 | 123 |
兖州区经济和信息化局 | 综合管理职位C | 122 | 104 | 30 |
兖州区规划局 | 规划管理职位 | 75 | 67 | 45 |
兖州区水利局 | 综合管理职位 | 43 | 37 | 26 |
兖州区交通运输局 | 财务管理职位 | 29 | 29 | 21 |
兖州区民政局 | 综合管理职位 | 37 | 30 | 21 |
兖州区环境保护局 | 综合管理职位 | 213 | 200 | 121 |
兖州区食品药品监督管理局龙桥街道食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 72 | 69 | 57 |
兖州区食品药品监督管理局鼓楼街道食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 75 | 70 | 47 |
兖州区食品药品监督管理局新兖镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 28 | 25 | 19 |
兖州区食品药品监督管理局大安镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 21 | 18 | 14 |
兖州区食品药品监督管理局新驿镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 20 | 19 | 9 |
兖州区食品药品监督管理局颜店镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 49 | 45 | 27 |
兖州区酒仙桥街道 | 财务管理职位 | 50 | 50 | 25 |
兖州区龙桥街道 | 财务管理职位 | 17 | 15 | 14 |
兖州区龙桥街道 | 综合管理职位 | 154 | 145 | 99 |
兖州区新兖镇 | 综合管理职位 | 143 | 134 | 84 |
兖州区大安镇 | 综合管理职位 | 110 | 104 | 64 |
兖州区漕河镇 | 综合管理职位 | 100 | 97 | 68 |
兖州区小孟镇 | 综合管理职位 | 151 | 147 | 108 |
兖州区新驿镇 | 综合管理职位 | 177 | 167 | 115 |
兖州区颜店镇 | 综合管理职位 | 150 | 139 | 104 |
兖州区兴隆庄镇 | 综合管理职位 | 162 | 152 | 88 |
兖州区乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 34 | 20 | 18 |
曲阜市食品药品监督管理局 | 食品药品监管职位 | 63 | 59 | 19 |
曲阜市发展和改革局 | 综合管理职位 | 63 | 54 | 38 |
曲阜市经济和信息化局 | 经济管理职位 | 127 | 124 | 68 |
中共曲阜市纪律检查委员会 | 综合管理职位 | 45 | 42 | 29 |
曲阜市信访局 | 综合管理职位 | 26 | 23 | 15 |
曲阜市人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 31 | 24 | 16 |
曲阜市住房和城乡建设局 | 综合管理职位 | 104 | 92 | 60 |
曲阜市统计局 | 统计管理职位 | 37 | 35 | 29 |
曲阜市鲁城街道 | 综合管理职位 | 453 | 430 | 314 |
曲阜市书院街道 | 综合管理职位 | 208 | 204 | 140 |
曲阜市王庄镇 | 综合管理职位 | 181 | 173 | 131 |
曲阜市石门山镇 | 综合管理职位 | 234 | 209 | 167 |
曲阜市吴村镇 | 综合管理职位 | 155 | 150 | 114 |
曲阜市时庄街道 | 综合管理职位 | 192 | 185 | 125 |
曲阜市小雪街道 | 综合管理职位 | 129 | 123 | 78 |
曲阜市息陬镇 | 综合管理职位 | 193 | 186 | 97 |
曲阜市尼山镇 | 综合管理职位 | 157 | 153 | 114 |
曲阜市防山镇 | 综合管理职位 | 98 | 95 | 65 |
曲阜市乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 36 | 26 | 21 |
泗水县食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所(合并职位) | 食品药品监管职位(合并职位) | 123 | 114 | 77 |
泗水县食品药品监督管理局泉林食品药品监督管理所 | 法制工作职位 | 15 | 12 | 7 |
泗水县司法局高峪司法所 | 司法行政职位 | 22 | 22 | 19 |
泗水县司法局华村司法所 | 司法行政职位 | 39 | 37 | 26 |
邹城市统计局 | 统计调查职位 | 76 | 74 | 57 |
邹城市科学技术局 | 科技管理职位 | 168 | 160 | 107 |
邹城市城市管理行政执法局 | 执法管理职位 | 18 | 18 | 14 |
邹城市城市管理行政执法局 | 城市管理职位 | 50 | 47 | 34 |
邹城市食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所(合并职位) | 食品药品监管职位A | 105 | 99 | 77 |
邹城市食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所(合并职位) | 食品药品监管职位B | 106 | 100 | 74 |
邹城市司法局 | 综合管理职位 | 224 | 217 | 141 |
邹城市司法局基层司法所(合并职位) | 司法行政职位A | 48 | 47 | 37 |
邹城市司法局基层司法所(合并职位) | 司法行政职位B | 70 | 67 | 48 |
邹城市国土资源局 | 财务管理职位 | 35 | 35 | 25 |
邹城市国土资源局 | 信息管理职位 | 48 | 31 | 19 |
邹城市财政局 | 财务管理职位 | 39 | 35 | 22 |
邹城市财政局 | 文秘工作职位 | 175 | 166 | 114 |
邹城市财政局 | 工程管理职位 | 25 | 22 | 18 |
邹城市钢山街道 | 财务管理职位 | 128 | 120 | 85 |
邹城市钢山街道 | 城建管理职位 | 75 | 60 | 41 |
邹城市千泉街道 | 综合文秘职位 | 221 | 209 | 144 |
邹城市凫山街道 | 建筑工程职位 | 86 | 84 | 56 |
邹城市凫山街道 | 综合管理职位 | 165 | 149 | 107 |
邹城市峄山镇 | 综合管理职位 | 184 | 175 | 123 |
邹城市看庄镇 | 综合管理职位 | 101 | 96 | 83 |
邹城市香城镇 | 综合管理职位 | 114 | 105 | 82 |
邹城市张庄镇 | 综合管理职位 | 102 | 98 | 78 |
邹城市城前镇 | 综合管理职位 | 140 | 125 | 82 |
邹城市大束镇 | 综合管理职位 | 123 | 117 | 89 |
邹城市中心店镇 | 综合管理职位 | 262 | 245 | 199 |
邹城市北宿镇 | 综合管理职位 | 122 | 110 | 76 |
邹城市唐村镇 | 综合管理职位 | 124 | 121 | 90 |
邹城市太平镇 | 综合管理职位 | 123 | 116 | 83 |
邹城市郭里镇 | 综合管理职位 | 104 | 100 | 70 |
邹城市乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 56 | 25 | 7 |
微山县机构编制委员会办公室 | 财务管理职位 | 27 | 27 | 20 |
微山县司法局公证处 | 公证业务职位 | 7 | 3 | 2 |
微山县食品药品监督管理局两城镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 14 | 13 | 9 |
微山县食品药品监督管理局张楼镇食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 12 | 12 | 10 |
微山县工商行政管理局微山岛工商所 | 文秘工作职位 | 36 | 32 | 25 |
微山县工商行政管理局留庄工商所 | 网络监管职位 | 25 | 24 | 15 |
微山县昭阳街道 | 综合管理职位 | 120 | 116 | 75 |
微山县昭阳街道 | 定向考录职位 | 7 | 6 | 4 |
微山县乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 20 | 13 | 10 |
微山县夏镇街道 | 综合管理职位 | 270 | 259 | 176 |
微山县傅村街道 | 综合管理职位 | 134 | 129 | 78 |
微山县韩庄镇 | 综合管理职位 | 71 | 67 | 40 |
微山县微山岛镇 | 综合管理职位 | 91 | 86 | 51 |
微山县驩城镇 | 综合管理职位 | 113 | 110 | 67 |
微山县留庄镇 | 综合管理职位 | 97 | 95 | 72 |
微山县两城镇 | 综合管理职位 | 111 | 107 | 75 |
微山县鲁桥镇 | 综合管理职位 | 128 | 121 | 79 |
微山县马坡镇 | 综合管理职位 | 91 | 87 | 67 |
微山县南阳镇 | 综合管理职位 | 134 | 133 | 80 |
微山县张楼镇 | 综合管理职位 | 71 | 69 | 51 |
微山县西平镇 | 综合管理职位 | 66 | 62 | 44 |
微山县赵庙镇 | 综合管理职位 | 101 | 96 | 58 |
微山县高楼乡 | 综合管理职位 | 101 | 97 | 71 |
鱼台县发展和改革局 | 经济管理职位 | 57 | 53 | 42 |
鱼台县经济和信息化局 | 文秘工作职位 | 42 | 40 | 28 |
鱼台县经济和信息化局 | 综合管理职位 | 75 | 68 | 44 |
鱼台县民政局 | 财务管理职位 | 37 | 36 | 27 |
鱼台县食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所(合并职位) | 食品药品监管职位 | 131 | 120 | 93 |
鱼台县政务服务中心管理办公室 | 综合管理职位 | 104 | 99 | 67 |
鱼台县司法局基层司法所(合并职位) | 司法行政职位 | 137 | 134 | 90 |
金乡县司法局基层司法所(合并职位) | 司法行政职位 | 69 | 68 | 51 |
金乡县司法局鱼山司法所 | 综合管理职位 | 7 | 7 | 5 |
金乡县乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 30 | 21 | 13 |
金乡县乡镇机关(合并职位) | 综合管理职位 | 276 | 249 | 186 |
金乡县马庙镇 | 综合管理职位 | 81 | 71 | 50 |
金乡县羊山镇 | 综合管理职位 | 129 | 117 | 85 |
金乡县胡集镇 | 综合管理职位 | 112 | 104 | 74 |
金乡县卜集镇 | 综合管理职位 | 86 | 54 | 31 |
金乡县高河街道 | 综合管理职位 | 196 | 183 | 130 |
金乡县化雨镇 | 综合管理职位 | 89 | 87 | 69 |
金乡县鸡黍镇 | 综合管理职位 | 120 | 114 | 69 |
金乡县鱼山街道 | 综合管理职位 | 169 | 163 | 125 |
金乡县金乡街道 | 综合管理职位 | 117 | 104 | 67 |
金乡县霄云镇 | 综合管理职位 | 85 | 81 | 53 |
金乡县司马镇 | 综合管理职位 | 58 | 55 | 39 |
金乡县兴隆镇 | 综合管理职位 | 57 | 56 | 43 |
中共嘉祥县纪律检查委员会 | 纪律审查职位 | 42 | 39 | 24 |
中共嘉祥县委办公室 | 综合管理职位 | 61 | 60 | 38 |
中共嘉祥县委统战部 | 文秘职位 | 20 | 18 | 9 |
中共嘉祥县委县直机关工作委员会 | 综合管理职位A | 24 | 21 | 12 |
中共嘉祥县委县直机关工作委员会 | 综合管理职位B | 40 | 37 | 22 |
中共嘉祥县委嘉祥县人民政府信访局 | 综合管理职位 | 18 | 16 | 13 |
中共嘉祥县委老干部局 | 文秘职位 | 11 | 11 | 8 |
嘉祥县住房和城乡规划建设局 | 综合管理职位 | 98 | 90 | 73 |
嘉祥县水务局 | 综合管理职位 | 31 | 25 | 16 |
嘉祥县人民政府办公室 | 文秘职位 | 15 | 13 | 9 |
嘉祥县人力资源和社会保障局 | 行政执法职位 | 12 | 10 | 9 |
嘉祥县人力资源和社会保障局 | 文秘工作职位 | 15 | 10 | 8 |
嘉祥县食品药品监督管理局纸坊食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 20 | 18 | 17 |
嘉祥县食品药品监督管理局黄垓食品药品监督管理所 | 食品药品监管职位 | 22 | 19 | 11 |
嘉祥县质量技术监督局 | 综合管理职位 | 145 | 138 | 90 |
嘉祥县商务局 | 综合管理职位 | 60 | 49 | 31 |
嘉祥县司法局黄垓司法所 | 司法行政职位 | 8 | 8 | 5 |
嘉祥县嘉祥街道 | 综合管理职位 | 161 | 151 | 102 |
嘉祥县卧龙山街道 | 综合管理职位 | 99 | 93 | 58 |
嘉祥县乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 18 | 12 | 7 |
嘉祥县乡镇机关(合并职位) | 综合管理职位 | 378 | 349 | 257 |
嘉祥县梁宝寺镇 | 综合管理职位 | 142 | 130 | 88 |
嘉祥县马村镇 | 综合管理职位 | 83 | 77 | 59 |
嘉祥县万张镇 | 综合管理职位 | 92 | 83 | 56 |
嘉祥县大张楼镇 | 综合管理职位 | 77 | 68 | 49 |
济宁经济技术开发区疃里镇 | 综合管理职位 | 192 | 187 | 137 |
济宁经济技术开发区马集镇 | 综合管理职位 | 183 | 175 | 128 |
中共汶上县委办公室 | 综合管理职位 | 139 | 131 | 89 |
中共汶上县委办公室 | 综合文秘职位 | 24 | 20 | 17 |
中共汶上县委政法委员会 | 综合管理职位 | 155 | 150 | 99 |
汶上县财政局 | 财务管理职位 | 23 | 19 | 14 |
汶上县食品药品监督管理局 | 食品药品监管职位 | 41 | 33 | 20 |
汶上县司法局军屯司法所 | 司法行政职位 | 7 | 7 | 4 |
汶上县汶上镇 | 综合管理职位 | 157 | 143 | 100 |
汶上县南站镇 | 综合管理职位 | 87 | 81 | 57 |
汶上县康驿镇 | 综合管理职位 | 87 | 86 | 46 |
汶上县刘楼镇 | 综合管理职位 | 116 | 107 | 69 |
汶上县次丘镇 | 综合管理职位A | 61 | 61 | 48 |
汶上县次丘镇 | 综合管理职位B | 83 | 78 | 56 |
汶上县寅寺镇 | 综合管理职位 | 57 | 52 | 42 |
汶上县郭楼镇 | 综合管理职位 | 63 | 59 | 42 |
汶上县郭仓镇 | 综合管理职位 | 79 | 74 | 56 |
汶上县杨店镇 | 综合管理职位 | 69 | 68 | 51 |
汶上县军屯乡 | 综合管理职位 | 71 | 68 | 43 |
汶上县白石镇 | 综合管理职位 | 58 | 55 | 37 |
汶上县苑庄镇 | 综合管理职位 | 67 | 62 | 45 |
汶上县义桥镇 | 综合管理职位 | 68 | 66 | 49 |
汶上县乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 18 | 10 | 8 |
梁山县食品药品监督管理局 | 综合管理职位 | 18 | 16 | 10 |
梁山县质量技术监督局 | 综合管理职位 | 13 | 10 | 5 |
梁山县财政局 | 综合管理职位 | 41 | 39 | 26 |
梁山县住房和城乡建设局 | 综合管理职位A | 67 | 66 | 46 |
梁山县住房和城乡建设局 | 综合管理职位B | 14 | 10 | 5 |
梁山县住房和城乡建设局 | 综合管理职位C | 33 | 29 | 16 |
梁山县扶贫开发领导小组办公室 | 财务管理职位 | 51 | 51 | 3 |
梁山县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 22 | 17 | 15 |
梁山县商务局 | 综合管理职位 | 16 | 10 | 4 |
梁山县经济和信息化局 | 综合管理职位 | 78 | 72 | 32 |
梁山县梁山街道 | 综合管理职位 | 196 | 185 | 95 |
梁山县水泊街道 | 综合管理职位 | 196 | 187 | 125 |
梁山县拳铺镇 | 综合管理职位 | 124 | 112 | 90 |
梁山县马营镇 | 综合管理职位A | 84 | 77 | 54 |
梁山县马营镇 | 综合管理职位B | 58 | 56 | 34 |
梁山县韩垓镇 | 综合管理职位A | 81 | 79 | 54 |
梁山县韩垓镇 | 综合管理职位B | 32 | 28 | 18 |
梁山县杨营镇 | 综合管理职位 | 107 | 103 | 71 |
梁山县寿张集镇 | 综合管理职位 | 80 | 79 | 60 |
梁山县黑虎庙镇 | 综合管理职位 | 60 | 59 | 47 |
梁山县小路口镇 | 综合管理职位A | 112 | 109 | 69 |
梁山县小路口镇 | 综合管理职位B | 84 | 78 | 20 |
梁山县赵堌堆乡 | 综合管理职位 | 59 | 59 | 51 |
梁山县馆驿镇 | 综合管理职位A | 43 | 39 | 15 |
梁山县馆驿镇 | 综合管理职位B | 39 | 38 | 29 |
梁山县小安山镇 | 综合管理职位 | 65 | 62 | 52 |
梁山县韩岗镇 | 综合管理职位A | 99 | 98 | 54 |
梁山县韩岗镇 | 综合管理职位B | 29 | 28 | 19 |
梁山县大路口乡 | 综合管理职位 | 66 | 60 | 46 |
梁山县街道机关(合并职位) | 定向考录职位 | 7 | 2 | 1 |
梁山县乡镇机关(合并职位) | 定向考录职位 | 10 | 6 | 4 |
济宁市中级人民法院 | 审判执行职位 | 74 | 68 | 36 |
济宁市兖州区人民法院 | 审判执行职位 | 72 | 69 | 50 |
济宁市兖州区人民法院 | 审判辅助职位 | 22 | 16 | 10 |
曲阜市人民法院 | 审判执行职位 | 25 | 24 | 18 |
邹城市人民法院 | 审判执行职位A | 50 | 49 | 31 |
邹城市人民法院 | 审判执行职位B | 45 | 43 | 32 |
邹城市人民法院 | 审判辅助职位 | 27 | 24 | 21 |
微山县人民法院 | 审判执行职位 | 19 | 17 | 12 |
微山县人民法院 | 审判辅助职位A | 6 | 6 | 2 |
微山县人民法院 | 审判辅助职位B | 10 | 9 | 6 |
鱼台县人民法院 | 审判执行职位 | 18 | 16 | 8 |
鱼台县人民法院 | 司法警察职位 | 8 | 5 | 5 |
鱼台县人民法院 | 审判辅助职位 | 1 | 1 | 1 |
金乡县人民法院 | 审判执行职位 | 23 | 23 | 14 |
嘉祥县人民法院 | 审判执行职位 | 35 | 31 | 24 |
嘉祥县人民法院 | 司法警察职位 | 4 | 4 | 2 |
嘉祥县人民法院 | 审判辅助职位A | 24 | 22 | 11 |
嘉祥县人民法院 | 审判辅助职位B | 15 | 14 | 8 |
汶上县人民法院 | 审判执行职位 | 12 | 12 | 5 |
梁山县人民法院 | 审判执行职位 | 17 | 15 | 5 |
梁山县人民法院 | 审判辅助职位 | 6 | 4 | 0 |
济宁市人民检察院 | 检察业务职位 | 29 | 26 | 16 |
济宁市人民检察院 | 检察辅助职位 | 6 | 6 | 3 |
济宁市城郊地区人民检察院 | 检察辅助职位 | 76 | 72 | 55 |
济宁市兖州区人民检察院 | 检察业务职位 | 32 | 32 | 17 |
济宁市兖州区人民检察院 | 检察辅助职位A | 42 | 40 | 26 |
济宁市兖州区人民检察院 | 检察辅助职位B | 23 | 21 | 17 |
济宁市兖州区人民检察院 | 检察辅助职位C | 33 | 16 | 11 |
济宁市兖州区人民检察院 | 司法警察职位 | 6 | 6 | 3 |
曲阜市人民检察院 | 检察业务职位 | 21 | 18 | 16 |
曲阜市人民检察院 | 司法警察职位 | 12 | 11 | 4 |
曲阜市人民检察院 | 检察辅助职位 | 33 | 26 | 17 |
邹城市人民检察院 | 检察业务职位 | 9 | 9 | 8 |
邹城市人民检察院 | 检察辅助职位A | 39 | 34 | 28 |
邹城市人民检察院 | 检察辅助职位B | 32 | 30 | 19 |
微山县人民检察院 | 检察业务职位 | 19 | 19 | 13 |
鱼台县人民检察院 | 检察业务职位 | 53 | 46 | 23 |
鱼台县人民检察院 | 检察辅助职位 | 10 | 9 | 8 |
金乡县人民检察院 | 检察业务职位 | 17 | 12 | 7 |
金乡县人民检察院 | 检察辅助职位 | 21 | 18 | 12 |
嘉祥县人民检察院 | 检察业务职位A | 57 | 53 | 39 |
嘉祥县人民检察院 | 检察业务职位B | 11 | 10 | 3 |
嘉祥县人民检察院 | 检察辅助职位 | 17 | 15 | 11 |
汶上县人民检察院 | 检察业务职位 | 14 | 12 | 6 |
梁山县人民检察院 | 检察业务职位 | 20 | 18 | 14 |
梁山县人民检察院 | 检察辅助职位 | 10 | 9 | 9 |
济宁市互联网信息研究中心 | 综合管理职位 | 188 | 175 | 129 |
中共济宁市委党校 | 综合管理职位 | 72 | 64 | 43 |
济宁市档案局(馆) | 信息管理职位 | 55 | 41 | 30 |
济宁市机关事务管理局 | 综合管理职位 | 47 | 46 | 31 |
济宁市机关事务管理局 | 财务管理职位 | 57 | 56 | 42 |
济宁市农业机械管理局 | 综合管理职位 | 44 | 30 | 23 |
济宁市金融工作办公室 | 金融管理职位 | 111 | 103 | 74 |
济宁市地方史志办公室 | 史志编撰职位 | 58 | 53 | 41 |
济宁市环境监察支队 | 环境监察执法职位A | 27 | 21 | 14 |
济宁市环境监察支队 | 环境监察执法职位B | 147 | 144 | 105 |
济宁市劳动监察支队 | 劳动监察职位A | 20 | 18 | 8 |
济宁市劳动监察支队 | 劳动监察职位B | 12 | 12 | 8 |
济宁市社会保险事业局 | 社保待遇管理职位 | 51 | 44 | 28 |
济宁市社会保险事业局 | 财务管理职位 | 40 | 39 | 31 |
济宁市社会保险事业局 | 医疗待遇管理职位 | 75 | 69 | 40 |
济宁市计划生育协会 | 综合管理职位 | 45 | 34 | 26 |
济宁仲裁委员会办公室 | 法制工作职位 | 13 | 13 | 4 |
济宁市畜牧兽医局 | 综合管理职位 | 23 | 17 | 13 |
济宁市动物卫生监督所 | 行政执法职位A | 22 | 16 | 14 |
济宁市动物卫生监督所 | 行政执法职位B | 11 | 10 | 9 |
邹城市残疾人联合会 | 财务管理职位 | 20 | 19 | 12 |
邹城市安全生产监察执法大队 | 化工监管职位 | 72 | 69 | 50 |
邹城市环境监察大队 | 综合管理职位 | 138 | 133 | 90 |
邹城市劳动监察大队 | 计算机职位 | 26 | 26 | 16 |
邹城市劳动监察大队 | 劳动监察职位 | 10 | 9 | 6 |
邹城市劳动监察大队 | 社会保障职位 | 37 | 37 | 25 |
邹城市国土资源执法监察大队 | 财务管理职位 | 20 | 19 | 17 |
邹城市国土资源执法监察大队 | 综合管理职位 | 295 | 284 | 199 |
微山县环境监察大队 | 行政执法职位 | 49 | 42 | 29 |
微山县城市管理执法监察大队 | 城管执法职位 | 39 | 36 | 25 |
微山县农业机械管理局 | 财务管理职位 | 15 | 14 | 10 |
鱼台县劳动监察大队 | 综合管理职位 | 12 | 9 | 6 |
鱼台县劳动人事争议仲裁院 | 综合管理职位 | 20 | 19 | 8 |
鱼台县城市管理综合执法大队 | 综合管理职位A | 13 | 12 | 8 |
鱼台县城市管理综合执法大队 | 综合管理职位B | 25 | 24 | 13 |
鱼台县环境监察大队 | 环境监察职位 | 18 | 12 | 9 |
鱼台县安全生产监察执法大队 | 安全生产执法职位 | 57 | 54 | 35 |
鱼台县旅游局 | 综合管理职位 | 54 | 40 | 25 |
中共金乡县委党史研究室 | 综合管理职位 | 11 | 9 | 5 |
中共金乡县委党校 | 综合管理职位 | 20 | 12 | 10 |
金乡县事业单位监督管理局 | 综合管理职位 | 23 | 11 | 6 |
金乡县安全生产监察大队 | 执法监察职位 | 28 | 24 | 10 |
嘉祥县事业单位监督管理局 | 综合管理职位 | 14 | 5 | 1 |
嘉祥县安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 79 | 71 | 57 |
嘉祥县环境监察大队 | 综合管理职位 | 70 | 61 | 40 |
嘉祥县城市管理执法大队 | 城管执法职位 | 31 | 30 | 20 |
嘉祥县城市管理执法大队 | 城市管理职位 | 53 | 30 | 22 |
嘉祥县畜牧兽医局 | 综合管理职位 | 45 | 41 | 31 |
嘉祥县地震局 | 综合管理职位 | 120 | 114 | 87 |
嘉祥县旅游文物局 | 综合管理职位 | 58 | 40 | 24 |
嘉祥县供销合作社联合社 | 财务管理职位 | 12 | 11 | 10 |
嘉祥县中小企业局 | 综合管理职位 | 69 | 61 | 45 |
汶上县劳动人事争议仲裁院 | 仲裁调解职位 | 12 | 8 | 7 |
汶上县质量技术监督局稽查队 | 安全执法职位 | 66 | 59 | 44 |
梁山县劳动监察大队 | 综合管理职位 | 11 | 9 | 8 |
梁山县安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 40 | 34 | 18 |
梁山县旅游局 | 综合管理职位 | 44 | 39 | 23 |
济宁市公安局直属基层一线执法单位 | 综合执法职位A | 28 | 11 | 10 |
济宁市公安局直属基层一线执法单位 | 综合执法职位B | 309 | 267 | 173 |
济宁市公安局直属基层一线执法单位 | 监所管理职位 | 43 | 34 | 10 |
济宁市公安局直属基层一线执法单位 | 宣传职位 | 90 | 73 | 49 |
济宁市公安局直属基层一线执法单位 | 网络安全管理职位 | 109 | 90 | 61 |
曲阜市公安局 | 综合执法职位 | 10 | 7 | 5 |
邹城市公安局 | 综合执法职位 | 42 | 26 | 15 |
邹城市公安局 | 物证检验及鉴定职位 | 48 | 39 | 32 |
邹城市公安局 | 法医职位 | 56 | 53 | 36 |
鱼台县公安局 | 特警职位 | 97 | 84 | 48 |
金乡县公安局 | 综合执法职位A | 7 | 3 | 3 |
金乡县公安局 | 综合执法职位B | 16 | 11 | 6 |
嘉祥县公安局 | 综合执法职位 | 25 | 15 | 10 |
嘉祥县公安局 | 网络安全监察职位 | 52 | 41 | 22 |
嘉祥县公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 19 | 17 | 11 |
嘉祥县公安局 | 文秘职位 | 10 | 8 | 4 |
泗水县公安局 | 物证检验及鉴定职位 | 50 | 38 | 26 |
泗水县公安局 | 法医职位 | 43 | 33 | 23 |
泗水县公安局 | 特警职位 | 157 | 146 | 104 |
泗水县公安局 | 综合执法职位 | 22 | 15 | 5 |
梁山县公安局 | 监所狱医职位 | 35 | 24 | 15 |
梁山县公安局 | 综合执法职位 | 22 | 18 | 13 |
济宁市兖州区国家税务局 | 税收管理职位A | 28 | 18 | 14 |
济宁市兖州区国家税务局 | 税收管理职位B | 100 | 94 | 73 |
济宁市兖州区国家税务局 | 税收法规与政策管理 | 46 | 42 | 28 |
济宁市兖州区国家税务局 | 内部管理职位A | 28 | 23 | 17 |
济宁市兖州区国家税务局 | 内部管理职位B | 48 | 43 | 34 |
曲阜市国家税务局 | 税收管理职位 | 91 | 86 | 70 |
曲阜市国家税务局 | 网络信息化管理职位 | 69 | 64 | 43 |
曲阜市国家税务局 | 内部管理职位 | 33 | 23 | 17 |
泗水县国家税务局 | 税收管理职位 | 19 | 17 | 16 |
