2016年上半年阿坝州考试录用公务员资格复审递补人员名册

发布时间:2025-08-27 11:29:31
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
姓名 职位编码 招录机关 准考证号 笔试折合总成绩 职位排名 是否递补
王建玙 26170001 阿坝州发展和改革委员会 6842317020416 43.700 4
周晏娇 26170002 阿坝州军粮供应中心 6842317020420 42.000 4
黄辉荣 26170004 阿坝州工商局 6842317020430 39.675 4
何思斌 26170005 阿坝州农业畜牧局 6842317020516 41.825 4
蒲桂容 26170005 阿坝州农业畜牧局 6842317020523 40.250 5
能周 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020603 28.650 7
周枫梅 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020606 28.000 8
阿旺言迫 26170006 阿坝州医疗保险管理局 6842317020526 25.500 9
曹松 26170009 马尔康市运管所(二) 6842317020808 39.375 4
王先超 26170010 马尔康市政府应急办(一) 6842317020902 42.825 4
陶俐蓉 26170010 马尔康市政府应急办(一) 6842317020829 41.950 5
蒋玉琦 26170010 马尔康市政府应急办(一) 6842317020903 41.950 5
三郎恩波 26170012 马尔康市社保局 6842317021317 36.175 7
依西错基 26170013 马尔康市就业局 6842317021402 35.475 4
邓永忠 26170014 马尔康市安监局 6842317021421 35.825 7
刘文灏 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317021614 41.250 20
郅忠彬 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022305 41.250 20
王利均 26170015 马尔康市乡镇机关(一) 6842317022309 41.250 20
杨笑 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022716 40.375 23
吴瑾 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022519 40.025 24
杨超 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317022606 40.025 24
王雪 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030407 40.025 24
陈宇 26170016 马尔康市乡镇机关(二) 6842317030221 39.900 27
王美斯 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031122 40.550 22
克斯满 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031130 40.550 22
张宗雪 26170017 马尔康市乡镇机关(三) 6842317031207 40.550 22
苏冰锐 26170018 小金县国土资源局(一) 6842317031525 34.600 4
靳福芬 26170019 小金县国土资源局(二) 6842317031620 34.250 4
李箭美 26170019 小金县国土资源局(二) 6842317031618 33.775 5
孟浩 26170020 小金县司法局 6842317031718 36.000 10
喻泽丽 26170020 小金县司法局 6842317031719 35.875 11
李华兴 26170021 汶川县司法局 6842317031806 40.025 7
冉雪姣 26170023 汶川县公共就业和人才交流服务局 6842317032007 40.075 4
陈娟 26170024 茂县人民政府 6842317032023 45.450 4
袁早 26170026 茂县医疗保险管理局(二) 6842317040322 37.575 4
邓宇 26170026 茂县医疗保险管理局(二) 6842317040319 36.925 5
马兆超 26170028 茂县农业畜牧和水务局 6842317040622 39.375 7
杨欢 26170029 茂县司法局(一) 6842317041010 40.200 8
陈来厅 26170034 茂县社会保险事业管理局(四) 6842317050205 40.950 4
朱铃玲 26170035 松潘县旅游发展局 6842317050305 40.025 4
祁建军 26170036 松潘县水务服务中心 6842317050527 37.750 7
赵川 26170040 松潘县司法局 6842317050625 35.300 10
杜德彩 26170040 松潘县司法局 6842317050627 33.375 11
周曦 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317050906 36.875 25
梁露 26170041 松潘县乡镇机关(一) 6842317051101 36.875 25
米小丽 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061508 41.425 24
徐朝娟 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061028 41.250 25
王建平 26170043 松潘县乡镇机关(三) 6842317061205 41.250 25
肖一平 26170044 九寨沟县社会保险事业管理局 6842317062003 43.575 4
王吉林 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062720 40.550 17
阮琼霞 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317062620 40.425 18
尹瑜 26170050 九寨沟县乡镇机关(一) 6842317063225 40.250 19
朱洪亮 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064224 43.050 13
申傲冬 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064217 42.875 14
邓小刚 26170051 九寨沟县乡镇机关(二) 6842317064409 42.875 14
肖骁 26170053 黑水县机构编制委员会办公室 6842317064724 41.950 7
张雷莹 26170058 黑水县社保局(二) 6842317065229 40.725 10
张越 26170058 黑水县社保局(二) 6842317065124 40.550 11
蔡卓 26170058 黑水县社保局(二) 6842317065611 40.550 11
赵兴吴 26170058 黑水县社保局(二) 6842317065626 40.550 11
王飞 26170066 黑水县民政和扶贫移民局(一) 6842317066413 29.350 4
塔鹏 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071222 40.025 28
耿嘎娜姆 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317070626 39.850 29
杨琼 26170069 黑水县乡镇机关(二) 6842317071323 39.850 29
措贾 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317073529 36.875 25
丁学婷 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317073218 36.700 26
白玛卓 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317073324 36.700 26
何琼 26170073 阿坝县乡镇机关(四) 6842317080504 36.700 26
阿兰 26170074 阿坝县乡镇机关(五) 6842317081809 38.625 26
张裕龙 26170077 阿坝县城乡规划和住房保障局 6842317090305 42.475 4
索郎当周 26170080 阿坝县旅游发展局(三) 6842317090613 39.850 4
向思为 26170081 阿坝县委党政网管中心 6842317090812 41.250 4
杨富庆 26170082 阿坝县司法局 6842317090928 34.600 17
央金 26170082 阿坝县司法局 6842317091001 34.425 18
尕让作玛 26170084 阿坝县供销社 6842317091212 31.450 4
罗加机 26170092 阿坝县人社局劳动监察大队(一) 6842317100712 20.250 4
焦美 26170093 阿坝县人社局劳动监察大队(二) 6842317100728 38.100 7
卓玛姐 26170094 阿坝县社保局(一) 6842317101025 34.600 10
齐米多吉 26170094 阿坝县社保局(一) 6842317101116 34.600 10
徐骋 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101415 40.550 16
柯小龙 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101317 40.200 17
余光旭 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101207 39.850 18
基珍卓 26170095 阿坝县社保局(二) 6842317101302 39.850 18
代秋香 26170099 阿坝县农业畜牧和水务局(一) 6842317110417 42.125 7
胡国健 26170099 阿坝县农业畜牧和水务局(一) 6842317110218 41.775 8
赵福鑫 26170100 阿坝县农业畜牧和水务局(二) 6842317110504 25.325 4
尚贤武 26170102 阿坝县乡镇寺庙管理所(一) 6842317110807 39.150 22
马勤 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317112105 37.925 22
泽让甲 26170103 阿坝县乡镇寺庙管理所(二) 6842317112230 37.925 22
尚州泽仁 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317112621 39.325 22
周龙强 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317112716 39.325 22
张建鹏 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317112721 39.325 22
明兴亮 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317113128 39.150 25
安毅强 26170104 阿坝县乡镇寺庙管理所(三) 6842317112911 38.975 26
甫挖足 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317120120 34.775 16
杨岭多吉 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317113421 34.425 17
尕让扎西 26170105 阿坝县乡镇寺庙管理所(四) 6842317113518 34.425 17
罗让克周 26170106 阿坝县乡镇寺庙管理所(五) 6842317120321 35.125 17
蒲瓦玖 26170106 阿坝县乡镇寺庙管理所(五) 6842317120422 34.775 18
丁超 26170107 阿坝县乡镇寺庙管理所(六) 6842317120619 31.625 10
俄么措 26170107 阿坝县乡镇寺庙管理所(六) 6842317120624 30.225 11
邓涛 26170108 阿坝县乡镇寺庙管理所(七) 6842317120722 30.625 7
杨树霞 26170108 阿坝县乡镇寺庙管理所(七) 6842317120703 29.875 8
苏子安 26170108 阿坝县乡镇寺庙管理所(七) 6842317120714 29.700 9
朱品静 26170108 阿坝县乡镇寺庙管理所(七) 6842317120730 29.700 9
朱小会 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317120822 35.300 19
钟钟 26170109 若尔盖县乡镇机关(一) 6842317121003 35.300 19
程东刚 26170110 若尔盖县乡镇机关(二) 6842317121429 38.275 10
李海洋 26170110 若尔盖县乡镇机关(二) 6842317121511 37.625 11
张康志 26170112 若尔盖县委党员远程教育中心 6842317122311 37.400 4
郭玉娟 26170113 若尔盖县财政局(一) 6842317122327 37.575 10
李静 26170113 若尔盖县财政局(一) 6842317122328 37.450 11
索兰措 26170119 若尔盖县社保局(三) 6842317122807 31.975 4
马永苹 26170119 若尔盖县社保局(三) 6842317122811 30.225 5
胥光龙 26170121 若尔盖县安全生产执法大队 6842317122817 32.675 12
茸斯基 26170124 红原县环境保护和林业局(一) 6842317123101 36.875 4
王坤 26170125 红原县环境保护和林业局(二) 6842317123301 37.050 7
袁斯鹏 26170125 红原县环境保护和林业局(二) 6842317123218 35.525 8
杨福美 26170133 红原县教育局(一) 6842317124118 35.300 4
隆博文 26170134 红原县教育局(二) 6842317124213 41.475 4
黄菲 26170143 红原县社会保险事业管理局(二) 6842317131013 39.850 7
唐忠凯 26170146 红原县社会保险事业管理局(五) 6842317131414 34.075 4
宋健 26170146 红原县社会保险事业管理局(五) 6842317131406 33.025 5
阿崩 26170151 红原县乡镇机关(一) 6842317132015 39.850 19
马云娟 26170151 红原县乡镇机关(一) 6842317132811 39.850 19
许文婷 26170152 红原县乡镇机关(二) 6842317132928 33.075 13
依心美 26170152 红原县乡镇机关(二) 6842317133001 33.025 14
王玉懋 26170154 红原县乡镇机关(四) 6842317140714 36.350 4
泽丹卓玛 26170155 红原县乡镇机关(五) 6842317141524 37.400 13
陈婷 26170157 红原县乡镇机关(七) 6842317142017 36.175 4
泽让扎西 26170162 壤塘县人社局社保中心(二) 6842317142406 39.150 7
晏远红 26170162 壤塘县人社局社保中心(二) 6842317142515 38.625 8
冯林强 26170165 壤塘县物价局 6842317142703 34.650 4
付娟 26170165 壤塘县物价局 6842317142708 33.250 5
何莉 26170167 壤塘县动物卫生执法监督所 6842317142729 35.000 4
姜蓉 26170170 壤塘县医疗保险管理局(二) 6842317142828 27.425 4
潘旭丽 26170172 壤塘县城市监察大队 6842317143126 39.500 8
根让哈姆 26170172 壤塘县城市监察大队 6842317143229 39.500 8
张晓孟 26170173 壤塘县国土资源局基层国土所 6842317143429 38.100 10
杜永强 26170176 壤塘县环保局环境监察执法大队 6842317150424 38.500 4
班凤双 26170176 壤塘县环保局环境监察执法大队 6842317150503 38.100 5
何强 26170178 壤塘县工商质监局稽查大队(二) 6842317150923 37.050 4
杨泽基 26170179 壤塘县交通运输局 6842317151007 37.750 4

  一、递补人员资格复审时间


  2016年7月6日上午8:30—12:00;下午15:00—18:00


  二、递补人员资格复审地点


  阿坝州人力资源和社会保障局(马尔康市马尔康镇南木达街3号阿底加油站背后)。


  三、递补人员逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。


  四、递补人员在规定时间内未参加资格复审和资格复审不合格出现的缺额不再递补。

[1] [2] 下一页


第2篇 阿坝州2016招聘事业单位工作人员笔试总成绩(卫生类五)

胡志勇 男 2173301 7060417153809 《卫生公共基础(不含中医)》 40     24.000   24.000 夏加 男 2173301 7060417153810 《卫生公共基础(不含中医)》 24     14.400   14.400 何俊杰 男 2173301 7060417153811 《卫生公共基础(不含中医)》 41     24.600   24.600 让央扎西 男 2173301 7060417153812 《卫生公共基础(不含中医)》 33     19.800   19.800 阮鑫 男 2173301 7060417153813 《卫生公共基础(不含中医)》 38     22.800  【查看全文】

第3篇 阿坝州2016招聘事业单位工作人员笔试总成绩(卫生类四)

杨光凌 女 2173109 7060417152802 《卫生公共基础(不含中医)》 29     17.400   17.400 张雪 女 2173109 7060417152803 《卫生公共基础(不含中医)》 54     32.400   32.400 德木初 女 2173109 7060417152804 《卫生公共基础(不含中医)》 41     24.600   24.600 格西拉 女 2173109 7060417152805 《卫生公共基础(不含中医)》 22     13.200   13.200 罗吉木初 女 2173109 7060417152806 《卫生公共基础(不含中医)》 35     21.000 【查看全文】

第4篇 阿坝州2016招聘事业单位工作人员笔试总成绩(卫生类四)

杨光凌 女 2173109 7060417152802 《卫生公共基础(不含中医)》 29     17.400   17.400 张雪 女 2173109 7060417152803 《卫生公共基础(不含中医)》 54     32.400   32.400 德木初 女 2173109 7060417152804 《卫生公共基础(不含中医)》 41     24.600   24.600 格西拉 女 2173109 7060417152805 《卫生公共基础(不含中医)》 22     13.200   13.200 罗吉木初 女 2173109 7060417152806 《卫生公共基础(不含中医)》 35     21.000 【查看全文】

第5篇 阿坝州2016招聘事业单位工作人员笔试总成绩(卫生类三)

熊文美 女 2172811 7060417151802 《卫生公共基础(不含中医)》 44     26.400   26.400 莫雪晴 女 2172811 7060417151803 《卫生公共基础(不含中医)》 38     22.800   22.800 陶恩丽 女 2172811 7060417151804 《卫生公共基础(不含中医)》 30     18.000   18.000 王惠珍 女 2172811 7060417151805 《卫生公共基础(不含中医)》 33     19.800   19.800 郑霞 女 2172811 7060417151806 《卫生公共基础(不含中医)》 47     28.200  【查看全文】

第6篇 阿坝州2016招聘事业单位工作人员笔试总成绩(卫生类二)

杨凡 女 2172506 7060417150802 《卫生公共基础(不含中医)》 36     21.600   21.600 张云艳 女 2172506 7060417150803 《卫生公共基础(不含中医)》 36     21.600   21.600 格兴初 女 2172506 7060417150804 《卫生公共基础(不含中医)》 51     30.600   30.600 姬秀秀 女 2172506 7060417150805 《卫生公共基础(不含中医)》 39     23.400   23.400 唐志琴 女 2172506 7060417150806 《卫生公共基础(不含中医)》 47     28.200  【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部