孝感市2016年公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评情况一览表

发布时间:2025-08-28 11:42:32
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
孝感市2016年度公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评情况一览表
招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 体能测评情况 笔试 面试 分数 综合 分数 毕业院校 工作单位 备注
行测 申论 公安基础知识 综合知识测试 笔试成绩折算
汉川市公安局 警务技术职位 2002011013002 1 1 喻文瀚 1 102421400227 合格 59.2 68.5     31.6925 85.65 74.5175 汉口学院 湖北省公安厅政治部宣传处平安荆楚网  
汉川市公安局 警务技术职位 2002011013002 1 2 潘伟峰 1 102421211425 不合格 67.2 62.5     32.5425 82.92 74.0025 海南师范大学 海口晖腾信息科技有限公司  
汉川市公安局 警务技术职位 2002011013002 1 3 左井 1 102420125915 合格 61.6 63.5     31.2275 84.37 73.4125 汉口学院 武汉市东西区国土资源和规划局  
大悟县公安局 综合管理类职位 2002011013011 1 1 史迪 2 102425001115 合格 71.2 74     36.23 86.2 79.33 河南警察学院  
大悟县公安局 综合管理类职位 2002011013011 1 2 段阳毅 2 102423303021 弃权 70.4 72.5     35.6725 82.9 77.1225 武汉科技大学 武汉思齐弘毅科技有限公司  
大悟县公安局 综合管理类职位 2002011013011 1 3 王婕 2 102420919207 合格 68 68.5     34.1125 83 75.6125 大连大学 健鼎(湖北)电子有限公司  
汉川市公安局 执法勤务职位 2002011014001 2 1 董仕文 1 103420412328 合格 59.2 64 73   32.39 83.6 74.19 湖北警官学院 孝感市公安局孝南分局城南派出所  
汉川市公安局 执法勤务职位 2002011014001 2 2 张冰浩 1 103420413618 合格 52.8 63 79   31.86 84 73.86 湖北警官学院  
汉川市公安局 执法勤务职位 2002011014001 2 3 江涛 1 103420205016 合格 56.8 61.5 73   31.535 83.5 73.285 河南司法警官职业学院  
汉川市公安局 执法勤务职位 2002011014001 2 4 梁慧舟 1 103420416008 合格 55.2 56.5 72   30.315 81.2 70.915 湖北警官学院  
汉川市公安局 执法勤务职位 2002011014001 2 5 简鹏 1 103420418003 合格 54.4 54 67   29.03 83.2 70.63 湖北警官学院  
汉川市公安局 执法勤务职位 2002011014001 2 6 姬飞强 1 103420201320 弃权 59.2 47 73   29.84 0 29.84 铁道警官高等专科学校 河南微桥电子科技有限公司  
应城市公安局 执法勤务职位1 2002011014003 1 1 徐晨怡 2 103420412510 合格 73.6 68.5 78   36.695 85.4 79.395 华中科技大学武昌分校  
应城市公安局 执法勤务职位1 2002011014003 1 2 李江艳 2 103420200322 不合格 59.2 62.5 70   31.715 81.8 72.615 武汉警官职业学院 利川市公安局  
应城市公安局 执法勤务职位1 2002011014003 1 3 印志刚 1 103420311118 合格 42.4 63 69   28.28 81.8 69.18 中国广播电视大学 湖北省应城市龙池农业生态园有限公司  
云梦县公安局 执法勤务职位1 2002011014005 2 1 张伟伦 1 103420201223 合格 70.4 72 80   36.88 84.6 79.18 文华学院  
云梦县公安局 执法勤务职位1 2002011014005 2 2 戴骁 1 103420205708 合格 67.2 69 79   35.64 86.5 78.89 汉口学院 湖北省孝感市云梦县质量技术监督局  
云梦县公安局 执法勤务职位1 2002011014005 2 3 戴磊 1 103420418627 合格 60.8 72.5 82   35.335 84.7 77.685 武汉大学  
云梦县公安局 执法勤务职位1 2002011014005 2 4 汪小浩 1 103420413319 合格 74.4 59.5 67   33.855 84 75.855 湖北工程学院  
云梦县公安局 执法勤务职位1 2002011014005 2 5 马焱文 1 103420205327 不合格 60 61.5 75   32.475 81.2 73.075 湖北大学知行学院  
云梦县公安局 执法勤务职位1 2002011014005 2 6 汪瑶 1 103420519823 弃权 64.8 54.5 77   32.685 0 32.685 山东理工大学 恒悦商行  
云梦县公安局 执法勤务职位2 2002011014006 1 1 徐俊文 1 103420204709 合格 60.8 66 77   33.61 83 75.11 湖北警官学院  
云梦县公安局 执法勤务职位2 2002011014006 1 2 万隆 1 103420520318 合格 56.8 64.5 67   31.085 83.8 72.985 湖北经济学院 湖北省安陆市公安局府城派出所  
云梦县公安局 执法勤务职位2 2002011014006 1 3 邱子俊 1 103420309609 弃权 66.4 60 62   31.58 82 72.58 汉口学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 1 王全军 1 103420521028 合格 53.6 68.5 79   32.845 84.2 74.945 武汉大学 甘肃省兰州监狱  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 2 胡涛 1 103420413124 合格 60.8 70.5 76   34.135 81.4 74.835 湖北工业职业技术学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 3 何强 1 103420308411 不合格 55.2 76.5 76   33.915 81.4 74.615 湖北职业技术学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 4 董松 1 103420202808 不合格 60.8 60.5 78   32.935 82 73.935 湖北理工学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 5 肖梓卓 1 103420201315 不合格 59.2 63.5 73   32.315 82.6 73.615 武汉警官职业学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 6 陈一平 1 103420520513 不合格 56.8 64.5 75   32.285 82.6 73.585 十堰职业技术学院 大悟县公安局交警大队大新中队  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 7 李昂 1 103420412309 不合格 58.4 57 71   30.88 84.6 73.18 湖北工程学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 8 柯诚 1 103420524202 弃权 54.4 56 83   31.73 82.8 73.13 孝感学院新技术学院 云梦县公安局  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 9 赵畅 1 103420310311 不合格 52 70.5 74   32.075 80.8 72.475 汉口学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 10 付明 1 103420307818 合格 59.2 60.5 68   31.115 81.6 71.915 湖北工业大学商贸学院  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 11 冯冠华 1 103420202615 弃权 56.8 54.5 74   30.635 82 71.635 荆州教育学院 汉川市湾潭乡湾潭小学  
大悟县公安局 执法勤务职位1 2002011014009 4 12 汪周 1 103420412413 合格 57.6 57 70   30.57 78.8 69.97 湖北警官学院  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 1 田世民 1 103420419308 合格 69.6 72.5 75   36.045 85.1 78.595 河北工程大学科信学院 孝昌县公安局  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 2 方凡华 1 103420202129 合格 64.8 70 73   34.41 85.5 77.16 武汉工程职业技术学院  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 3 梅家龙 1 103420524710 合格 60.8 69 70   33.01 86.24 76.13 江汉大学 武汉青年国际旅行社有限公司汉口分公司  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 4 陈帅 1 103420201012 合格 67.2 65.5 77   34.815 82.59 76.11 河南农业大学华豫学院 河南信阳市浉河分局十三里桥派出所  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 5 程德攀 1 103420205221 合格 68.8 68 70   34.46 83.2 76.06 广州航海高等专科学校 襄阳市车管所  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 6 杨奕琛 1 103420412726 合格 61.6 68.5 73   33.545 84.97 76.03 武汉警官职业学院 安陆市公安局刑警大队  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 7 吴峥嵘 1 103420201926 弃权 58.4 71 72   33.13 85.16 75.71 南京陆军指挥学院  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 8 胡全振 1 103420311912 合格 61.6 66.5 71   32.945 85.242 75.566 武汉大学  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 9 张帆 1 103420418902 合格 60 59.5 73   31.875 85.84 74.795 孝感学院 应城市公安局  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 10 李锐 1 103420415222 合格 62.4 67 66   32.43 83.57 74.215 长江大学 富翔精密工业昆山有限公司  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 11 夏俊 1 103420310820 弃权 56.8 61.5 74   31.685 83.6 73.485 华中农业大学楚天学院 湖北省大悟县高店乡治安巡逻队  
大悟县公安局 执法勤务职位2 2002011014010 4 12 李杰 1 103420524112 不合格 60.8 69 63   31.96 82.8 73.36 湖北中医药大学 南湖街派出所  
孝昌县公安局 执法勤务职位1 2002011014012 1 1 周登港 1 103420201221 不合格 49.6 60 67   28.97 82.2 70.07 湖北警官学院  
孝昌县公安局 执法勤务职位1 2002011014012 1 2 胡杨 1 103420309315 合格 38.4 63.5 75   28.455 82.2 69.555 湖北警官学院南院 湖北省孝昌县公安局花园派出所  
孝昌县公安局 执法勤务职位1 2002011014012 1 3 柳凯 1 103420415809 弃权 45.6 57 56   26.07 76.8 64.47 湖北警官学院南院 自家经营服装店  
孝昌县公安局 执法勤务职位2 2002011014013 1 1 徐文妹 2 103420415116 合格 60.8 71.5 72   33.685 86.16 76.765 南京森林警察学院  
孝昌县公安局 执法勤务职位2 2002011014013 1 2 何银 2 103420415317 不合格 64 66 76   34.1 83.47 75.835 武汉工商学院  
孝昌县公安局 执法勤务职位2 2002011014013 1 3 徐玉洁 2 103420519711 合格 63.2 72 69   33.79 82.6 75.09 湖北警官学院  

[1] [2] 下一页


第2篇 孝感市2016年森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体检人员名单

孝感市2016年度森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体检人员名单 招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 体能测评情况 笔试 面试 分数 综合 分数 毕业 院校 工作&nbs【查看全文】

第3篇 孝感市2016年公安机关考试录用公务员(人民警察)体检人员名单

孝感市2016年度公安机关考试录用公务员(人民警察)体检人员名单 招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 体能测评情况 笔试 面试 分数 综合 分数 毕业院校 工作 单位 备注 行测 申论 公安基【查看全文】

第4篇 孝感市2016年考试录用公务员体检人员名单

孝感市2016年度考试录用公务员体检人员名单 招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔试 面试 分数 综合 分数 毕业院校 工作单位 备注 行测 申论 公安基础知识 综合知识测试 笔试成绩折算 中共孝感市委政【查看全文】

第5篇 孝感市2016年考试录用公务员考试成绩折算汇总表二

应城市食品药品监督管理局 食品流通管理股科员 2002011007001 1 1 肖弯 2 102422009304 64.8 68.5     33.2325 86.9 76.6825 武汉科技大学 无   应城市食品药品监督管理局 食品流通管理股科员 2002011007001 1 2 徐紫蓉 2 102421511020 66.4 69     33.785 83.7 75.635 湖北中医药大学 无   应城市食品药品监督管理局 食品流通管理股科员 2002011007001 1 3 周栋 1 102424514829 62.4 73.5     33.6975 82.9 75.1475 安徽大学 安徽省宣城市宣州区杨柳镇人民政府   【查看全文】

第6篇 孝感市2016年考试录用公务员考试成绩折算汇总表一

孝感市2016年度考试录用公务员考试成绩折算汇总表 招录机关 职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔试 面试 分数 综合 分数 毕业院校 工作单位 备注 行测 申论 公安基础知识 综合知识测试 笔试成绩折算 中共孝感市委政法委 办公室科员 2002011001001 1 1 孙晓玲 2 102421511005 70.4 74.5     36.1【查看全文】

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部