池州市2016年考试录用公务员乡镇机关职位笔试、面试及合成总成绩一览表 | |||||||
序号 | 职位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
01 | 150049 | 贵池区乡镇财政分局 | 综合管理 | 152030400512 | 63.44 | 77.60 | 69.104 |
02 | 150049 | 贵池区乡镇财政分局 | 综合管理 | 152030400514 | 55.07 | 73.00 | 62.242 |
03 | 150049 | 贵池区乡镇财政分局 | 综合管理 | 152030400516 | 55.095 | 72.60 | 62.097 |
04 | 150049 | 贵池区乡镇财政分局 | 综合管理 | 152030400522 | 52.915 | 75.80 | 62.069 |
05 | 150049 | 贵池区乡镇财政分局 | 综合管理 | 152030400530 | 56.47 | 缺考 | 33.882 |
06 | 150049 | 贵池区乡镇财政分局 | 综合管理 | 152030400513 | 54.64 | 缺考 | 32.784 |
01 | 150050 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201327 | 62.95 | 78.00 | 68.970 |
02 | 150050 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201326 | 61.45 | 80.00 | 68.870 |
03 | 150050 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201410 | 63.4 | 76.00 | 68.440 |
01 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201420 | 64.85 | 83.20 | 72.190 |
02 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201501 | 65.95 | 77.20 | 70.450 |
03 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201424 | 62.35 | 82.00 | 70.210 |
04 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201422 | 64.35 | 76.40 | 69.170 |
05 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201509 | 63.65 | 77.40 | 69.150 |
06 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201510 | 64.5 | 74.00 | 68.300 |
07 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201415 | 63.05 | 74.60 | 67.670 |
08 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201506 | 61.35 | 76.00 | 67.210 |
09 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201418 | 60.1 | 77.20 | 66.940 |
10 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201423 | 59.9 | 75.20 | 66.020 |
11 | 150051 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201511 | 59.75 | 72.60 | 64.890 |
01 | 150052 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201512 | 62.8 | 76.50 | 68.280 |
02 | 150052 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201514 | 59.65 | 80.40 | 67.950 |
03 | 150052 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201513 | 58.2 | 77.30 | 65.840 |
01 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201608 | 70.65 | 81.00 | 74.790 |
02 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201528 | 68.6 | 79.60 | 73.000 |
03 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201721 | 64.9 | 82.20 | 71.820 |
04 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201822 | 66.1 | 80.00 | 71.660 |
05 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201520 | 66.3 | 79.00 | 71.380 |
06 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201703 | 65 | 80.20 | 71.080 |
07 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201705 | 66.3 | 78.20 | 71.060 |
08 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201720 | 63.6 | 80.60 | 70.400 |
09 | 150053 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000201603 | 65.35 | 76.40 | 69.770 |
01 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202511 | 66.3 | 79.00 | 71.380 |
02 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202224 | 65.4 | 79.00 | 70.840 |
03 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202209 | 61.95 | 79.00 | 68.770 |
04 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202320 | 61.45 | 77.40 | 67.830 |
05 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202119 | 61.9 | 76.00 | 67.540 |
06 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202313 | 59.45 | 78.80 | 67.190 |
07 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202223 | 60.95 | 76.40 | 67.130 |
08 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202211 | 61.3 | 75.20 | 66.860 |
09 | 150054 | 贵池区乡镇机关 | 综合管理 | 152000202430 | 61.35 | 72.40 | 65.770 |
01 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400626 | 63.135 | 81.20 | 70.361 |
02 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400618 | 61.495 | 79.20 | 68.577 |
03 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400620 | 63.135 | 76.00 | 68.281 |
04 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400703 | 60.865 | 76.20 | 66.999 |
05 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400627 | 58.74 | 78.40 | 66.604 |
06 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400625 | 60.35 | 74.60 | 66.050 |
07 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400621 | 60.07 | 74.60 | 65.882 |
08 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400624 | 58 | 77.00 | 65.600 |
09 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400616 | 57.785 | 75.80 | 64.991 |
10 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400704 | 55.63 | 77.80 | 64.498 |
11 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400622 | 57.55 | 71.60 | 63.170 |
12 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400617 | 56.82 | 72.40 | 63.052 |
13 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400612 | 56.8 | 70.80 | 62.400 |
14 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400702 | 55.12 | 73.00 | 62.272 |
15 | 150076 | 东至县乡镇财政分局 | 财政管理 | 152030400623 | 53.985 | 71.40 | 60.951 |
01 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301010 | 69.2 | 84.30 | 75.240 |
02 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300816 | 69.55 | 83.00 | 74.930 |
03 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300716 | 66.1 | 84.50 | 73.460 |
04 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300723 | 67.85 | 79.60 | 72.550 |
05 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301105 | 66.6 | 80.80 | 72.280 |
06 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300822 | 64.85 | 81.40 | 71.470 |
07 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301007 | 64.8 | 79.60 | 70.720 |
08 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300916 | 65.4 | 78.60 | 70.680 |
09 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300722 | 65.7 | 77.00 | 70.220 |
10 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300630 | 66.45 | 75.40 | 70.030 |
11 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300707 | 63.7 | 79.40 | 69.980 |
12 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301006 | 63.9 | 79.00 | 69.940 |
13 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300719 | 62.9 | 80.20 | 69.820 |
14 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300902 | 62.95 | 78.80 | 69.290 |
15 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300925 | 63.4 | 77.70 | 69.120 |
16 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300730 | 62.2 | 78.20 | 68.600 |
17 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301011 | 61.95 | 78.40 | 68.530 |
18 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300714 | 62.9 | 76.20 | 68.220 |
19 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000300813 | 62.3 | 75.60 | 67.620 |
20 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301013 | 61.6 | 74.90 | 66.920 |
21 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301121 | 61.7 | 74.30 | 66.740 |
22 | 150077 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301115 | 62.9 | 缺考 | 37.740 |
01 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301815 | 68 | 82.80 | 73.920 |
02 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301203 | 68.75 | 79.40 | 73.010 |
03 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301617 | 69.35 | 77.20 | 72.490 |
04 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301625 | 66.1 | 81.20 | 72.140 |
05 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301722 | 67.25 | 79.40 | 72.110 |
06 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301628 | 68 | 77.90 | 71.960 |
07 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301601 | 63 | 83.00 | 71.000 |
08 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301613 | 62.9 | 82.10 | 70.580 |
09 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301522 | 65.2 | 77.80 | 70.240 |
10 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301812 | 65.1 | 77.20 | 69.940 |
11 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301323 | 65.15 | 77.00 | 69.890 |
12 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301715 | 63.25 | 79.20 | 69.630 |
13 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301604 | 64.95 | 76.60 | 69.610 |
14 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301405 | 63.35 | 79.00 | 69.610 |
15 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301607 | 62.95 | 79.60 | 69.610 |
16 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301602 | 62.65 | 79.80 | 69.510 |
17 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301204 | 66.5 | 73.60 | 69.340 |
18 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301713 | 63 | 78.60 | 69.240 |
19 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301215 | 64.55 | 76.00 | 69.130 |
20 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301621 | 63.95 | 76.10 | 68.810 |
21 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301313 | 63.55 | 76.60 | 68.770 |
22 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301429 | 63.2 | 75.20 | 68.000 |
23 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301817 | 62.6 | 75.60 | 67.800 |
24 | 150078 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301330 | 62.7 | 59.00 | 61.220 |
01 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302112 | 68.1 | 78.20 | 72.140 |
02 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302206 | 63.75 | 83.60 | 71.690 |
03 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302126 | 65.7 | 80.20 | 71.500 |
04 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301905 | 66.5 | 78.60 | 71.340 |
05 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302109 | 64.75 | 81.20 | 71.330 |
06 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301906 | 65.1 | 76.40 | 69.620 |
07 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302004 | 62.3 | 80.60 | 69.620 |
08 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301911 | 64.05 | 76.40 | 68.990 |
09 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301830 | 61.7 | 79.60 | 68.860 |
10 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302213 | 62.45 | 77.40 | 68.430 |
11 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302001 | 60.25 | 79.60 | 67.990 |
12 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301823 | 61.8 | 77.00 | 67.880 |
13 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301907 | 62.95 | 75.00 | 67.770 |
14 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302003 | 61.15 | 77.00 | 67.490 |
15 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302008 | 61.1 | 76.80 | 67.380 |
16 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302029 | 61.4 | 75.20 | 66.920 |
17 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302101 | 59.75 | 77.40 | 66.810 |
18 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302108 | 60.65 | 76.00 | 66.790 |
19 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302024 | 60.2 | 76.60 | 66.760 |
20 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302122 | 60.5 | 75.40 | 66.460 |
21 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301915 | 60.4 | 74.40 | 66.000 |
22 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301910 | 59.95 | 73.80 | 65.490 |
23 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302027 | 62.15 | 63.60 | 62.730 |
24 | 150079 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000301825 | 60.4 | 缺考 | 36.240 |
01 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302216 | 58.7 | 80.60 | 67.460 |
02 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302220 | 60.95 | 76.20 | 67.050 |
03 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302218 | 59.1 | 77.60 | 66.500 |
04 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302227 | 59.95 | 75.80 | 66.290 |
05 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302217 | 59.45 | 75.60 | 65.910 |
06 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302219 | 58.9 | 74.80 | 65.260 |
07 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302222 | 58 | 74.80 | 64.720 |
08 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302226 | 57.15 | 75.40 | 64.450 |
09 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302224 | 55.65 | 77.60 | 64.430 |
10 | 150080 | 东至县乡镇机关 | 综合管理 | 152000302223 | 56.55 | 75.40 | 64.090 |
01 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000402928 | 64.4 | 78.80 | 70.160 |
02 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403021 | 64.1 | 78.40 | 69.820 |
03 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403007 | 61.85 | 80.00 | 69.110 |
04 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403001 | 62.35 | 78.60 | 68.850 |
05 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403006 | 62.1 | 78.60 | 68.700 |
06 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403010 | 59.3 | 79.60 | 67.420 |
07 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403027 | 60.45 | 77.80 | 67.390 |
08 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403002 | 62.25 | 75.00 | 67.350 |
09 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403005 | 59.85 | 76.40 | 66.470 |
10 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403011 | 58.85 | 76.60 | 65.950 |
11 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000402929 | 57.75 | 75.00 | 64.650 |
12 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403024 | 56.25 | 77.00 | 64.550 |
13 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403018 | 56.45 | 73.40 | 63.230 |
14 | 150092 | 石台县乡镇财政所 | 财务管理 | 152000403016 | 55.45 | 73.80 | 62.790 |
01 | 150094 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403102 | 65.2 | 80.50 | 71.320 |
02 | 150094 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403104 | 63.95 | 77.60 | 69.410 |
03 | 150094 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403105 | 63.8 | 76.20 | 68.760 |
01 | 150095 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403115 | 62.7 | 81.20 | 70.100 |
02 | 150095 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403110 | 60.8 | 80.90 | 68.840 |
03 | 150095 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403116 | 60.15 | 81.60 | 68.730 |
04 | 150095 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403114 | 60.2 | 77.60 | 67.160 |
05 | 150095 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403119 | 59.95 | 76.80 | 66.690 |
06 | 150095 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403113 | 57.35 | 75.10 | 64.450 |
07 | 150095 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403112 | 53.8 | 76.30 | 62.800 |
01 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403529 | 67.5 | 81.80 | 73.220 |
02 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403205 | 67.4 | 79.90 | 72.400 |
03 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403608 | 65.4 | 78.80 | 70.760 |
04 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403504 | 64.8 | 78.90 | 70.440 |
05 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403622 | 66.2 | 76.50 | 70.320 |
06 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403414 | 63.9 | 78.40 | 69.700 |
07 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403327 | 63.6 | 78.40 | 69.520 |
08 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403614 | 64.15 | 77.40 | 69.450 |
09 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403526 | 62.85 | 79.30 | 69.430 |
10 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403313 | 62.25 | 79.70 | 69.230 |
11 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403203 | 62.05 | 79.60 | 69.070 |
12 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403402 | 61.95 | 79.40 | 68.930 |
13 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403317 | 62.95 | 77.20 | 68.650 |
14 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403514 | 63.95 | 75.20 | 68.450 |
15 | 150096 | 石台县乡镇机关 | 综合管理 | 152000403607 | 62.85 | 76.70 | 68.390 |
[1] [2] 下一页
第2篇 安徽池州市贵池区2016年定向培养乡村教师中考考生面试时间地点
面试对象 本区户籍,有报考定向计划意愿,中考成绩达到全省五年一贯制高职高专师范类招生录取最低控制分数线的考生。 面试时间和地点 面试时间:2016年7月20日(星期三)。 面试地点:池州市第十六中学(地址:池州市翠微西路秀山国际大酒店对面)。 面试内容 本次面试主要测试考生的语言表达能力和思维品质、职业认同程度等。时间为15分钟。面试成绩当场评定并公布。 为确保考生基本素质,设置面试成绩合格分数线,合格分数线为60分。 根据考生面试成绩,面试结论评定为“合格”或“不合格”。 有关事项 1.参加面试的考生须持2016年中考成绩单、报考提前批次志愿信息确认单、户籍簿和本人有效居民身份证(均为原件)于2016年7月20日7:30前到池州市第十六中学报到并参加面试。未按时规定时间报到的考生,【查看全文】
第3篇 安徽池州市贵池区公务车辆管理服务中心司勤人员2016年拟聘用名单根据《贵池区公务车辆管理服务中心选聘司勤人员公告》,经报名、资格审查、笔试等程序,确定左向红等45位同志为拟聘用人选(名单附后),现予公示。公示时间为2016年7月18日~7月20日。公示期间,如对拟聘用人选有异议,请向贵池区区直机关事务管理局、贵池区监察局反映。 监督电话: 贵池区区直机关事务管理局0566-2027576 贵池区监察局0566-2022589 附:池州市贵池区公务车辆管理服务中心拟聘用司勤人员名单(45人) 左向红 吴鹏俊 李 斌 王 雷 汪 洋 赵祥锋 李 奎 张 宏 柯志伟 王 峰 陈魏伟 凌 伟 程建山 朱兴田 范建国 杜&nbs【查看全文】
第4篇 池州市贵池区公务车辆管理服务中心司勤2016年选聘笔试成绩表序号 准考证号码 考场号 座位号 成绩 1 20160101 1 1 92 2 20160102 1 2 69.5 3 20160103 1 3 71 4 20160104 1 4 96 5 20160105 1 5 99 6 20160106 1 6 73.5 7 20160107 1 7 88 8 2【查看全文】
第5篇 池州市贵池区2016年招聘中小学新任教师资格复审 资格复审人员名单
资格复审对象为拟参加专业测试人员,分学段、学科从高分到低分(不低于60分)按岗位招聘计划数确定进入专业测试人员,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,岗位招聘计划数5人以上的按2:1确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。参加池州市贵池区中小学新任教师资格复审人员共345名(名单详见附件)。
资格复审时间
2016年7月18日—19日(星期一至星期二),上午8:00-12:00,下午2:30-5:30。
资格复审地点
池州市贵池区城西小学(地址:池州市秋浦西路26号,资格复审期间联系电话:18756609551)
资格复审有关事项
(一)资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:
1、参加复审的考生,自行打印资格复审表。
2、属全日制2016年应届毕业生的,须【查看全文】
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 体能成绩 1 城市管理协管员(201601) 2016010101 57.50 79.00 2 城市管理协管员(201601) 2016010102 54.50 98.00 3 城市管理协管员(201601) 2016010103 27.00 0.00 4 城市管理协管员(201601) 2016010104 55.50 0.00 5 城市管理协管员(201601) 2016010105 48.50 65.00 6 城市管理协管员(201601) 2016010106 58.50 0.00 7 城市管理协管员(201601) 2016010107 60.00 78.00 8 城市管理协管员(【查看全文】