自贡市2016年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理机关(单位)工作人员体检人员名单 | ||||||||
姓名 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 体检时间 | 报到时间 |
王慧玲 | 26020001 | 6842302010227 | 48.825 | 80.58 | 72.999 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
马美龄 | 26020001 | 6842302010916 | 48.475 | 81.68 | 72.979 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
王相也 | 26020001 | 6842302010903 | 48.3 | 81.06 | 72.618 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
孟凡志 | 26020001 | 6842302010220 | 48.3 | 79.04 | 72.012 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
徐昭才 | 26020001 | 6842302010324 | 47.6 | 81.14 | 71.942 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
王相尧 | 26020001 | 6842302010525 | 47.425 | 80.18 | 71.479 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
黄沥 | 26020001 | 6842302010230 | 47.775 | 78.86 | 71.433 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
陈磊 | 26020001 | 6842302010206 | 46.375 | 83.5 | 71.425 | 8 | 7月24日 | 上午06:30 |
黄文路 | 26020001 | 6842302010322 | 48.125 | 77.62 | 71.411 | 9 | 7月24日 | 上午06:30 |
杨利娟 | 26020001 | 6842302010908 | 47.25 | 79.34 | 71.052 | 10 | 7月24日 | 上午06:30 |
曾秀英 | 26020001 | 6842302010516 | 47.6 | 77.88 | 70.964 | 11 | 7月24日 | 上午06:30 |
赵利圆 | 26020002 | 6842302011013 | 45.675 | 82.1 | 70.305 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
邬芬 | 26020002 | 6842302010928 | 45.5 | 81.7 | 70.01 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
徐颖熠 | 26020002 | 6842302010927 | 46.375 | 77.3 | 69.565 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
曾超 | 26020003 | 6842302011028 | 47.6 | 80.6 | 71.78 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
邱萍 | 26020003 | 6842302011029 | 45.5 | 81.3 | 69.89 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
王博文 | 26020003 | 6842302011121 | 43.925 | 79.82 | 67.871 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
刘悟林 | 26020004 | 6842302011301 | 47.25 | 76.86 | 70.308 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
明惠 | 26020004 | 6842302011312 | 47.425 | 73.36 | 69.433 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
李熹 | 26020004 | 6842302011215 | 43.75 | 83.24 | 68.722 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
彭莉 | 26020004 | 6842302011130 | 44.45 | 79.26 | 68.228 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
于小钧 | 26020005 | 6842302011319 | 45.675 | 76.04 | 68.487 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
张凌翔 | 26020006 | 6842302011407 | 48.125 | 74.82 | 70.571 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
李苓 | 26020007 | 6842302011417 | 46.025 | 81.2 | 70.385 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
黄晓波 | 26020008 | 6842302011525 | 49.35 | 81.16 | 73.698 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
李若萍 | 26020009 | 6842302011612 | 46.2 | 82.3 | 70.89 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
高彤菲 | 26020011 | 6842302011718 | 44.45 | 75.6 | 67.13 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
王偲睿 | 26020012 | 6842302012130 | 48.65 | 83.18 | 73.604 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
付玥 | 26020012 | 6842302012416 | 49.525 | 75.6 | 72.205 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
杨婉婷 | 26020012 | 6842302012512 | 47.6 | 81.8 | 72.14 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
朱纪舟 | 26020012 | 6842302012026 | 46.025 | 85.3 | 71.615 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
范忠云 | 26020012 | 6842302012120 | 49.875 | 72.2 | 71.535 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
邹文姗 | 26020012 | 6842302012410 | 47.075 | 78.4 | 70.595 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
谢珊 | 26020012 | 6842302012315 | 46.725 | 77.4 | 69.945 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
曾晓灵 | 26020012 | 6842302012522 | 47.25 | 74.6 | 69.63 | 8 | 7月24日 | 上午06:30 |
李舒莉 | 26020012 | 6842302012009 | 46.55 | 76.8 | 69.59 | 9 | 7月24日 | 上午06:30 |
卢璐 | 26020012 | 6842302011914 | 46.375 | 75.8 | 69.115 | 10 | 7月24日 | 上午06:30 |
赵振益 | 26020013 | 6842302012601 | 47.25 | 80 | 71.25 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
张崇阳 | 26020013 | 6842302012804 | 47.95 | 77.1 | 71.08 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
郑雪茹 | 26020013 | 6842302012911 | 46.9 | 80.4 | 71.02 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
邱雨 | 26020013 | 6842302012807 | 46.025 | 80.7 | 70.235 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
陈孛 | 26020013 | 6842302012728 | 45.5 | 82.3 | 70.19 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
陈梦其 | 26020013 | 6842302012704 | 46.725 | 78.1 | 70.155 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
张早立 | 26020013 | 6842302012818 | 44.625 | 81.1 | 68.955 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
范治茜 | 26020014 | 6842302013004 | 48.3 | 80.04 | 72.312 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
侯文秀 | 26020014 | 6842302012925 | 46.55 | 79.04 | 70.262 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
王岚 | 26020014 | 6842302013025 | 46.025 | 77.66 | 69.323 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
钟小蔓 | 26020014 | 6842302013106 | 44.625 | 78.52 | 68.181 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
吴艾玲 | 26020015 | 6842302013205 | 49.175 | 74.6 | 71.555 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
卿莹 | 26020015 | 6842302013114 | 46.725 | 77.6 | 70.005 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
屈凌飞 | 26020016 | 6842302013214 | 45.15 | 79.7 | 69.06 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
陈安强 | 26020017 | 6842302013317 | 46.725 | 72.8 | 68.565 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
张梦 | 26020018 | 6842302013324 | 48.825 | 79.1 | 72.555 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
席筱波 | 26020019 | 6842302013619 | 48.125 | 76.1 | 70.955 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
邓洁 | 26020019 | 6842302013416 | 44.275 | 82.7 | 69.085 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
刘恒搏 | 26020019 | 6842302013726 | 44.625 | 80.82 | 68.871 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
梁雪 | 26020019 | 6842302013821 | 42.7 | 86.48 | 68.644 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
文林星 | 26020019 | 6842302013804 | 44.1 | 80.8 | 68.34 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
陈仕达 | 26020019 | 6842302013625 | 43.75 | 79.72 | 67.666 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
赵风来 | 26020019 | 6842302013926 | 43.05 | 79.3 | 66.84 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
曾懿 | 26020020 | 6842302014626 | 48.65 | 81.3 | 73.04 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
杨滔滔 | 26020020 | 6842302014402 | 48.3 | 79.2 | 72.06 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
廖奇隆 | 26020020 | 6842302014303 | 46.375 | 82.78 | 71.209 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
黄楚玉 | 26020020 | 6842302014324 | 48.65 | 75.04 | 71.162 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
张冠玉 | 26020020 | 6842302014325 | 46.2 | 80.2 | 70.26 | 5 | 7月22日 | 上午06:30 |
傅燕 | 26020020 | 6842302014227 | 46.9 | 76.9 | 69.97 | 6 | 7月22日 | 上午06:30 |
钟本杰 | 26020020 | 6842302014327 | 45.675 | 80.02 | 69.681 | 7 | 7月22日 | 上午06:30 |
李毓然 | 26020021 | 6842302015007 | 48.475 | 77.7 | 71.785 | 1 | 7月23日 | 上午06:15 |
周鹏 | 26020021 | 6842302014828 | 47.95 | 78.8 | 71.59 | 2 | 7月23日 | 上午06:15 |
卢严 | 26020021 | 6842302015006 | 48.125 | 77.94 | 71.507 | 3 | 7月23日 | 上午06:15 |
许可 | 26020021 | 6842302014817 | 48.125 | 76.6 | 71.105 | 4 | 7月23日 | 上午06:15 |
张俊 | 26020021 | 6842302014925 | 46.9 | 75.8 | 69.64 | 5 | 7月23日 | 上午06:15 |
何宇 | 26020021 | 6842302014818 | 45.15 | 78.9 | 68.82 | 6 | 7月23日 | 上午06:15 |
李雪健 | 26020021 | 6842302015004 | 43.225 | 83.7 | 68.335 | 7 | 7月23日 | 上午06:15 |
潘婷 | 26020021 | 6842302014812 | 45.5 | 75.3 | 68.09 | 8 | 7月23日 | 上午06:15 |
尚菲 | 26020021 | 6842302014830 | 44.8 | 76.84 | 67.852 | 9 | 7月23日 | 上午06:15 |
胡雪 | 26020021 | 6842302014924 | 44.45 | 77.8 | 67.79 | 10 | 7月23日 | 上午06:15 |
张静 | 26020021 | 6842302014822 | 44.45 | 77.7 | 67.76 | 11 | 7月23日 | 上午06:15 |
邹宏宇 | 26020022 | 6842302015219 | 51.45 | 76.3 | 74.34 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
杨文龙 | 26020022 | 6842302015308 | 50.225 | 75.1 | 72.755 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
肖荷川 | 26020022 | 6842302015419 | 49 | 78.5 | 72.55 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
袁亮 | 26020022 | 6842302015025 | 48.65 | 77.3 | 71.84 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
张晓溶 | 26020022 | 6842302015014 | 46.9 | 82.8 | 71.74 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
付茂福 | 26020022 | 6842302015330 | 47.25 | 81.6 | 71.73 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
黄丽 | 26020022 | 6842302015306 | 47.6 | 78.6 | 71.18 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
鲁秋岚 | 26020022 | 6842302015029 | 45.85 | 83.9 | 71.02 | 8 | 7月24日 | 上午06:30 |
唐婷婷 | 26020022 | 6842302015126 | 46.55 | 80.2 | 70.61 | 9 | 7月24日 | 上午06:30 |
李波 | 26020022 | 6842302015328 | 45.675 | 81.8 | 70.215 | 10 | 7月24日 | 上午06:30 |
胡楠 | 26020022 | 6842302015302 | 46.2 | 78.1 | 69.63 | 11 | 7月24日 | 上午06:30 |
吕运娜 | 26020023 | 6842302015614 | 46.9 | 80.2 | 70.96 | 1 | 7月23日 | 上午06:15 |
吴沁峰 | 26020023 | 6842302015507 | 45.85 | 79.4 | 69.67 | 2 | 7月23日 | 上午06:15 |
梁红 | 26020024 | 6842302015703 | 44.975 | 81.7 | 69.485 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
李代娜 | 26020024 | 6842302015702 | 45.325 | 75.5 | 67.975 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
章荷萍 | 26020025 | 6842302015717 | 46.725 | 77.9 | 70.095 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
叶倩雯 | 26020025 | 6842302015729 | 46.375 | 78.7 | 69.985 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
彭菲菲 | 26020025 | 6842302015820 | 44.975 | 82.56 | 69.743 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
黄静 | 26020025 | 6842302015821 | 46.025 | 78 | 69.425 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
陈柯任 | 26020026 | 6842302015924 | 43.575 | 78.16 | 67.023 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
陈春锦 | 26020026 | 6842302015908 | 44.1 | 76.28 | 66.984 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
杨潇一 | 26020026 | 6842302015910 | 41.475 | 80.2 | 65.535 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
刘春燕 | 26020027 | 6842302020307 | 47.775 | 76.52 | 70.731 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
谭阳 | 26020027 | 6842302020219 | 45.15 | 83.92 | 70.326 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
郑伟 | 26020027 | 6842302020204 | 45.325 | 83.24 | 70.297 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
韩晓 | 26020027 | 6842302020218 | 47.25 | 75.66 | 69.948 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
林森 | 26020027 | 6842302020201 | 45.675 | 77.1 | 68.805 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
林璠 | 26020028 | 6842302020903 | 52.15 | 82.1 | 76.78 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
陈虹邑 | 26020028 | 6842302020421 | 47.6 | 85.1 | 73.13 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
冯勇 | 26020028 | 6842302020827 | 47.25 | 83.8 | 72.39 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
胡玉楠 | 26020028 | 6842302020718 | 48.125 | 79.26 | 71.903 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
梁钰 | 26020028 | 6842302020523 | 48.475 | 76.3 | 71.365 | 5 | 7月22日 | 上午06:30 |
张志鹏 | 26020028 | 6842302020510 | 45.5 | 83.06 | 70.418 | 6 | 7月22日 | 上午06:30 |
王潇豪 | 26020028 | 6842302020404 | 46.9 | 77 | 70 | 7 | 7月22日 | 上午06:30 |
王妍 | 26020029 | 6842302021003 | 43.75 | 77.7 | 67.06 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
覃照棋 | 26020029 | 6842302020917 | 41.475 | 77.6 | 64.755 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
毕全 | 26020030 | 6842302021023 | 43.575 | 77.7 | 66.885 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
凌蒙 | 26020031 | 6842302021109 | 47.6 | 73.92 | 69.776 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
龙林豹 | 26020032 | 6842302021122 | 43.75 | 73.7 | 65.86 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
王芳银 | 26020033 | 6842302021608 | 49.35 | 80.3 | 73.44 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
巫冬梅 | 26020033 | 6842302021620 | 48.3 | 83.3 | 73.29 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
刘洋 | 26020033 | 6842302021711 | 48.3 | 78.7 | 71.91 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
左腾腾 | 26020033 | 6842302021513 | 47.6 | 79.2 | 71.36 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
周子桐 | 26020033 | 6842302021505 | 47.075 | 80 | 71.075 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
邹瑜 | 26020033 | 6842302021716 | 47.425 | 78.6 | 71.005 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
曾梅 | 26020033 | 6842302021502 | 46.9 | 78.4 | 70.42 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
曾晴 | 26020033 | 6842302021621 | 44.975 | 82.4 | 69.695 | 8 | 7月24日 | 上午06:30 |
殷炳朝 | 26020034 | 6842302022230 | 51.45 | 78.8 | 75.09 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
汪静 | 26020034 | 6842302022220 | 48.125 | 82.12 | 72.761 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
刘玲 | 26020034 | 6842302022016 | 45.5 | 85.6 | 71.18 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
郑维 | 26020034 | 6842302022217 | 45.325 | 85.92 | 71.101 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
濮生财 | 26020034 | 6842302021814 | 46.725 | 78.6 | 70.305 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
彭玉 | 26020034 | 6842302022211 | 46.025 | 80.5 | 70.175 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
朱小冬 | 26020034 | 6842302021902 | 46.725 | 78 | 70.125 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
林正春 | 26020034 | 6842302021812 | 46.55 | 77.4 | 69.77 | 8 | 7月24日 | 上午06:30 |
欧顺洪 | 26020035 | 6842302022325 | 40.6 | 76.2 | 63.46 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
钟丹 | 26020035 | 6842302022320 | 39.2 | 78.2 | 62.66 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
林月慧 | 26020036 | 6842302022502 | 48.125 | 79.7 | 72.035 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
杨坚 | 26020036 | 6842302022603 | 49 | 76.5 | 71.95 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
陈思寒 | 26020036 | 6842302022627 | 47.6 | 79.5 | 71.45 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
江澄晨 | 26020036 | 6842302022801 | 46.2 | 83.8 | 71.34 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
余阳鑫 | 26020036 | 6842302022715 | 44.975 | 80.42 | 69.101 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
李柱南 | 26020036 | 6842302022501 | 45.85 | 77.1 | 68.98 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
张燕 | 26020037 | 6842302022825 | 42.7 | 80 | 66.7 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
罗雪丹 | 26020037 | 6842302023114 | 41.65 | 83.2 | 66.61 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
蔡晋 | 26020037 | 6842302023001 | 42.35 | 80.4 | 66.47 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
高铃 | 26020037 | 6842302022927 | 42.875 | 77.3 | 66.065 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
漆晓霞 | 26020037 | 6842302022817 | 41.475 | 81.4 | 65.895 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
余璇 | 26020037 | 6842302023107 | 41.475 | 80.8 | 65.715 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
李巧玲 | 26020037 | 6842302022821 | 41.475 | 79.3 | 65.265 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
胡祥伟 | 26020038 | 6842302023129 | 45.325 | 77.8 | 68.665 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
刘桂宏 | 26020038 | 6842302023201 | 43.75 | 74.8 | 66.19 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
罗亮 | 26020038 | 6842302023203 | 42.525 | 78.8 | 66.165 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
张晓英 | 26020038 | 6842302023314 | 42.35 | 76.2 | 65.21 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
苏丽娟 | 26020039 | 6842302023529 | 49.875 | 80.1 | 73.905 | 1 | 7月24日 | 上午06:30 |
谢顺祥 | 26020039 | 6842302023730 | 47.95 | 79.7 | 71.86 | 2 | 7月24日 | 上午06:30 |
何雪 | 26020039 | 6842302023820 | 46.2 | 84.12 | 71.436 | 3 | 7月24日 | 上午06:30 |
王可欣 | 26020039 | 6842302023625 | 46.9 | 80.26 | 70.978 | 4 | 7月24日 | 上午06:30 |
彭琪慧 | 26020039 | 6842302024014 | 46.55 | 81 | 70.85 | 5 | 7月24日 | 上午06:30 |
晏丹梅 | 26020039 | 6842302023812 | 45.325 | 82.9 | 70.195 | 6 | 7月24日 | 上午06:30 |
刘昳 | 26020039 | 6842302024102 | 45.5 | 80.2 | 69.56 | 7 | 7月24日 | 上午06:30 |
杨雪颖 | 26020039 | 6842302023817 | 44.1 | 84.86 | 69.558 | 8 | 7月24日 | 上午06:30 |
陈凤举 | 26020040 | 6842302024401 | 46.025 | 80.1 | 70.055 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
钟陈 | 26020040 | 6842302024121 | 46.9 | 75.6 | 69.58 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
邓胜戈 | 26020040 | 6842302024408 | 44.975 | 79.4 | 68.795 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
吕晓洁 | 26020040 | 6842302024322 | 46.2 | 75.1 | 68.73 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
刘丽莹 | 26020041 | 6842302024707 | 44.8 | 86.5 | 70.75 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
肖文桦 | 26020041 | 6842302030103 | 45.325 | 82.8 | 70.165 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
邓甜密 | 26020041 | 6842302024706 | 44.625 | 83.8 | 69.765 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
夏瑜 | 26020041 | 6842302024721 | 45.5 | 80.5 | 69.65 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
王燕 | 26020042 | 6842302030426 | 44.975 | 80.7 | 69.185 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
黄睿莹 | 26020042 | 6842302030424 | 44.45 | 82.36 | 69.158 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
纪小玲 | 26020042 | 6842302030319 | 44.8 | 77.94 | 68.182 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
曾丽洁 | 26020042 | 6842302030326 | 43.75 | 80.26 | 67.828 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
胡会雪 | 26020042 | 6842302030226 | 44.625 | 76.82 | 67.671 | 5 | 7月22日 | 上午06:30 |
王晓奇 | 26020042 | 6842302030318 | 42.875 | 81.36 | 67.283 | 6 | 7月22日 | 上午06:30 |
喻敬周 | 26020043 | 6842302030607 | 43.05 | 75.3 | 65.64 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
税荐宇 | 26020044 | 6842302030702 | 47.6 | 79 | 71.3 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
黄泰蓉 | 26020045 | 6842302030718 | 43.4 | 76.5 | 66.35 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
李亚兰 | 26020046 | 6842302030812 | 48.3 | 83.16 | 73.248 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
余炆烜 | 26020047 | 6842302030827 | 44.1 | 76.8 | 67.14 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
胡恩梦 | 26020048 | 6842302030928 | 47.95 | 76.4 | 70.87 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
向东 | 26020048 | 6842302030930 | 46.9 | 79 | 70.6 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
杨鑫宇 | 26020048 | 6842302031730 | 45.675 | 75.16 | 68.223 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
钟瀚林 | 26020048 | 6842302031003 | 44.275 | 78.1 | 67.705 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
张燕 | 26020048 | 6842302031123 | 43.4 | 80.4 | 67.52 | 5 | 7月22日 | 上午06:30 |
董芯羽 | 26020048 | 6842302031327 | 43.4 | 79.2 | 67.16 | 6 | 7月22日 | 上午06:30 |
曹驭风 | 26020048 | 6842302031318 | 44.8 | 74 | 67 | 7 | 7月22日 | 上午06:30 |
刘芳 | 26020048 | 6842302031008 | 44.975 | 72.6 | 66.755 | 8 | 7月22日 | 上午06:30 |
钟天宇 | 26020048 | 6842302031029 | 44.45 | 71.2 | 65.81 | 9 | 7月22日 | 上午06:30 |
沙思雨 | 26020049 | 6842302031819 | 46.55 | 81.8 | 71.09 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
廖家芬 | 26020049 | 6842302031818 | 44.8 | 76.7 | 67.81 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
钟鹏飞 | 26020050 | 6842302031901 | 47.075 | 74.9 | 69.545 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
邓小卉 | 26020050 | 6842302032008 | 44.625 | 81.2 | 68.985 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
黎伟 | 26020050 | 6842302031828 | 44.975 | 79.3 | 68.765 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
漆秀凤 | 26020050 | 6842302032309 | 44.1 | 80.8 | 68.34 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
唐国秀 | 26020050 | 6842302032316 | 44.45 | 78.4 | 67.97 | 5 | 7月22日 | 上午06:30 |
钟莹 | 26020050 | 6842302031921 | 43.575 | 80.6 | 67.755 | 6 | 7月22日 | 上午06:30 |
张珂彬 | 26020051 | 6842302032609 | 47.6 | 82.5 | 72.35 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
段之锐 | 26020051 | 6842302032427 | 46.2 | 78.3 | 69.69 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
张梦玥 | 26020051 | 6842302032610 | 44.1 | 82.6 | 68.88 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
刘浪 | 26020051 | 6842302032417 | 43.925 | 79.7 | 67.835 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
肖旭 | 26020051 | 6842302032415 | 41.825 | 85 | 67.325 | 5 | 7月22日 | 上午06:30 |
李飘 | 26020052 | 6842302032810 | 41.125 | 77.06 | 64.243 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
郭敏 | 26020053 | 6842302032817 | 43.925 | 76.4 | 66.845 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
韦冬 | 26020054 | 6842302032825 | 47.425 | 82.76 | 72.253 | 1 | 7月22日 | 上午06:30 |
陈思奇 | 26020054 | 6842302032907 | 46.9 | 81.64 | 71.392 | 2 | 7月22日 | 上午06:30 |
方昊 | 26020054 | 6842302033217 | 46.2 | 82.54 | 70.962 | 3 | 7月22日 | 上午06:30 |
周旎 | 26020054 | 6842302033424 | 45.325 | 81.64 | 69.817 | 4 | 7月22日 | 上午06:30 |
刘畅 | 26020054 | 6842302032822 | 43.925 | 85.3 | 69.515 | 5 | 7月22日 | 上午06:30 |
陈卓 | 26020054 | 6842302033506 | 43.925 | 84.1 | 69.155 | 6 | 7月22日 | 上午06:30 |
冷静 | 26020054 | 6842302033809 | 43.75 | 82.7 | 68.56 | 7 | 7月22日 | 上午06:30 |
赵清利 | 26020054 | 6842302033123 | 44.1 | 81.44 | 68.532 | 8 | 7月22日 | 上午06:30 |
代颜亦 | 26020054 | 6842302033302 | 44.8 | 78.66 | 68.398 | 9 | 7月22日 | 上午06:30 |
刘伟奇 | 26020054 | 6842302033121 | 44.8 | 78.64 | 68.392 | 10 | 7月22日 | 上午06:30 |
蒋太良 | 26020054 | 6842302033626 | 44.275 | 79.18 | 68.029 | 11 | 7月22日 | 上午06:30 |
罗丽媛 | 26020055 | 6842302040417 | 47.775 | 78.9 | 71.445 | 1 | 7月23日 | 上午06:15 |
韩旭冉 | 26020055 | 6842302040321 | 46.375 | 81.2 | 70.735 | 2 | 7月23日 | 上午06:15 |
曹玉莲 | 26020055 | 6842302040316 | 46.55 | 79.5 | 70.4 | 3 | 7月23日 | 上午06:15 |
周小文 | 26020055 | 6842302040423 | 45.5 | 81.6 | 69.98 | 4 | 7月23日 | 上午06:15 |
张晋玮 | 26020055 | 6842302040410 | 46.9 | 76.9 | 69.97 | 5 | 7月23日 | 上午06:15 |
谢春来 | 26020055 | 6842302040501 | 46.025 | 78.8 | 69.665 | 6 | 7月23日 | 上午06:15 |
万步捷 | 26020055 | 6842302040330 | 46.55 | 76.6 | 69.53 | 7 | 7月23日 | 上午06:15 |
颜露 | 26020055 | 6842302040128 | 46.375 | 76.7 | 69.385 | 8 | 7月23日 | 上午06:15 |
邓志 | 26020055 | 6842302040428 | 46.2 | 77.2 | 69.36 | 9 | 7月23日 | 上午06:15 |
黄小龙 | 26020056 | 6842302040902 | 49.875 | 82 | 74.475 | 1 | 7月23日 | 上午06:15 |
刘佳 | 26020056 | 6842302040915 | 46.9 | 82.9 | 71.77 | 2 | 7月23日 | 上午06:15 |
周欢 | 26020056 | 6842302040801 | 46.725 | 81.5 | 71.175 | 3 | 7月23日 | 上午06:15 |
龚玲 | 26020056 | 6842302040823 | 46.025 | 81.2 | 70.385 | 4 | 7月23日 | 上午06:15 |
朱益锋 | 26020056 | 6842302040726 | 46.025 | 75.4 | 68.645 | 5 | 7月23日 | 上午06:15 |
胡沛 | 26020056 | 6842302040916 | 44.45 | 79.8 | 68.39 | 6 | 7月23日 | 上午06:15 |
卿秀丽 | 26020056 | 6842302040711 | 43.4 | 82.2 | 68.06 | 7 | 7月23日 | 上午06:15 |
高飞 | 26020056 | 6842302040829 | 42.875 | 83.2 | 67.835 | 8 | 7月23日 | 上午06:15 |
赵琳 | 26020056 | 6842302040703 | 44.8 | 76.1 | 67.63 | 9 | 7月23日 | 上午06:15 |
刘小琳 | 26020057 | 6842302041510 | 48.125 | 79.2 | 71.885 | 1 | 7月23日 | 上午06:15 |
付彬 | 26020057 | 6842302041019 | 47.25 | 77.4 | 70.47 | 2 | 7月23日 | 上午06:15 |
刘虹 | 26020057 | 6842302041325 | 45.325 | 79.8 | 69.265 | 3 | 7月23日 | 上午06:15 |
孙瑞 | 26020057 | 6842302041502 | 45.5 | 78.4 | 69.02 | 4 | 7月23日 | 上午06:15 |
黄辰 | 26020057 | 6842302041424 | 44.1 | 82.8 | 68.94 | 5 | 7月23日 | 上午06:15 |
