黄冈市2016年考试录用公务员参加体检人员名单(工商、质监职位) | ||||||||||||||||
招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录计划 | 综合排名 | 考生 姓名 |
性别 | 准考证号 | 笔试 | 面试成绩 | 综合成绩 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 | |||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 笔试折算分 | |||||||||||||
黄冈市工商局龙感湖分局 | 科员及以下 | 2003002010001 | 1 | 1 | 张庆凤 | 女 | 102425011107 | 64 | 72.5 | 33.9125 | 83.8 | 75.8125 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 湖北武穴市余川镇松山咀小学 | ||
红安县工商局 | 科员及以下 | 2003002010002 | 1 | 1 | 张驰 | 男 | 102421514713 | 59.2 | 67 | 31.355 | 82.2 | 72.455 | 华中农业大学楚天学院 | 无 | ||
红安县工商局 | 科员及以下 | 2003002010003 | 1 | 1 | 余莉丹 | 女 | 102424908729 | 63.2 | 72.5 | 33.6925 | 81 | 74.1925 | 武汉工程大学 | 无 | ||
红安县工商局 | 科员及以下 | 2003002010004 | 1 | 1 | 李玲 | 女 | 102421000624 | 56.8 | 67 | 30.695 | 82.4 | 71.895 | 华中师范大学 | 湖北省宜城市郑集镇璞河初级中学 | ||
麻城市工商局 | 科员及以下 | 2003002010005 | 1 | 1 | 欧阳帆 | 女 | 102421514419 | 72.8 | 76.5 | 37.2325 | 83.2 | 78.8325 | 三峡大学 | 宜昌国诚资产管理有限公司 | ||
麻城市工商局 | 科员及以下 | 2003002010006 | 2 | 1 | 丁建 | 男 | 102425807319 | 60.8 | 71.5 | 32.8075 | 83 | 74.3075 | 湖北工业大学工程技术学院 | 无 | ||
2 | 易超群 | 男 | 102425408626 | 68 | 67 | 33.775 | 80.4 | 73.975 | 武汉工程大学 | 无 | ||||||
麻城市工商局 | 科员及以下 | 2003002010007 | 2 | 1 | 陈曦 | 女 | 102425503818 | 70.4 | 59 | 32.635 | 84.8 | 75.035 | 湖北中医药大学 | 无 | ||
2 | 熊琛 | 女 | 102421403307 | 60.8 | 69 | 32.245 | 82.2 | 73.345 | 湖北经济学院 | 无 | ||||||
麻城市工商局 | 科员及以下 | 2003002010008 | 1 | 1 | 蔡晔 | 女 | 102425809020 | 59.2 | 77 | 33.605 | 82.2 | 74.705 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 麻城市民政局 | ||
罗田县工商局 | 科员及以下 | 2003002010009 | 2 | 1 | 陈波 | 男 | 102424505329 | 67.2 | 70 | 34.23 | 84.8 | 76.63 | 武汉理工大学 | 江南造船(集团)有限责任公司 | ||
2 | 商君 | 女 | 102421005606 | 66.4 | 68.5 | 33.6725 | 84.2 | 75.7725 | 长江大学 | 罗田县万密斋社区 | ||||||
罗田县工商局 | 科员及以下 | 2003002010010 | 2 | 1 | 王续 | 男 | 102422601604 | 60 | 76 | 33.6 | 79.8 | 73.5 | 河南科技学院 | 无 | ||
2 | 汪静 | 女 | 102421514216 | 56.8 | 65.5 | 30.3575 | 79.6 | 70.1575 | 中央广播电视大学 | 罗田县公安局 | ||||||
罗田县工商局 | 科员及以下 | 2003002010011 | 1 | 1 | 熊双全 | 男 | 102420113101 | 63.2 | 74.5 | 34.1425 | 78.8 | 73.5425 | 武汉工程大学 | 无 | ||
罗田县工商局 | 科员及以下 | 2003002010012 | 1 | 1 | 余天琛 | 女 | 102422006811 | 56 | 65 | 30.025 | 84.4 | 72.225 | 湖北经济学院 | 无 | ||
英山县工商局 | 科员及以下 | 2003002010013 | 1 | 1 | 朱玲 | 女 | 102425302219 | 66.4 | 75 | 35.135 | 84.6 | 77.435 | 武汉纺织大学 | 湖北华图教育 | ||
英山县工商局 | 科员及以下 | 2003002010014 | 2 | 1 | 王贝 | 女 | 102421211222 | 65.6 | 77 | 35.365 | 79.4 | 75.065 | 黄冈师范学院 | 无 | ||
2 | 曾佳美 | 女 | 102425209203 | 65.6 | 69 | 33.565 | 82.8 | 74.965 | 武汉学院 | 无 | ||||||
英山县工商局 | 科员及以下 | 2003002010015 | 1 | 1 | 黄小婉 | 女 | 102423106914 | 62.4 | 72.5 | 33.4725 | 82 | 74.4725 | 武汉工程大学 | 湖北英山农村商业银行 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010016 | 1 | 1 | 宋振 | 男 | 102424513624 | 53.6 | 65.5 | 29.4775 | 82 | 70.4775 | 黄冈师范学院 | 方正国际软件(北京)有限公司 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010017 | 2 | 1 | 方林杰 | 女 | 102423109707 | 70.4 | 72 | 35.56 | 82.2 | 76.66 | 南昌航空大学 | 无 | ||
2 | 吴双 | 女 | 102420605004 | 74.4 | 58.5 | 33.6225 | 84.48 | 75.8625 | 湖北师范大学 | 无 | ||||||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010019 | 2 | 1 | 梁盼盼 | 男 | 102423703120 | 64 | 64.5 | 32.1125 | 84.24 | 74.2325 | 湖北文理学院 | 无 | ||
2 | 王琼 | 男 | 102421000809 | 63.2 | 65.5 | 32.1175 | 82.4 | 73.3175 | 河北工程大学 | 神华河北国华沧东发电有限责任公司 | ||||||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010018 | 1 | 1 | 徐泳 | 男 | 102420910305 | 68.8 | 71.5 | 35.0075 | 82.2 | 76.1075 | 武昌理工学院 | 无 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010020 | 1 | 1 | 陈浩 | 男 | 102425102122 | 66.4 | 59.5 | 31.6475 | 75.4 | 69.3475 | 中国人民解放军石家庄机械化步兵学院 | 湖北省武穴市人民法院立案庭 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010021 | 2 | 1 | 江晶 | 女 | 102424904818 | 60 | 77 | 33.825 | 79.6 | 73.625 | 湖北大学 | 无 | ||
2 | 李思腾 | 男 | 102423413727 | 63.2 | 68.5 | 32.7925 | 81.2 | 73.3925 | 湖北民族学院科技学院 | 成都市温江区永盛镇人民政府 | ||||||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010022 | 1 | 1 | 漆易林 | 女 | 102423211024 | 71.2 | 72 | 35.78 | 85.4 | 78.48 | 黄冈师范学院 | 无 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010023 | 1 | 1 | 吴英杰 | 男 | 102421215225 | 67.2 | 70 | 34.23 | 76.2 | 72.33 | 华中农业大学 | 无 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010024 | 1 | 1 | 张娑娑 | 女 | 102423211907 | 63.2 | 73.5 | 33.9175 | 82.9 | 75.3675 | 武汉工程大学 | 湖北省蕲春县住建局村镇办 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010025 | 2 | 1 | 钟声 | 女 | 102423507704 | 78.4 | 69.5 | 37.1975 | 80.8 | 77.5975 | 武汉轻工大学 | 无 | ||
2 | 姜聪 | 女 | 102423301014 | 64 | 74.5 | 34.3625 | 82.2 | 75.4625 | 海南师范大学 | 无 | ||||||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010026 | 1 | 1 | 余洋 | 男 | 102420802315 | 75.2 | 61.5 | 34.5175 | 81.7 | 75.3675 | 武汉纺织大学 | 无 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010027 | 1 | 1 | 骆升 | 男 | 102420127111 | 66.4 | 65.5 | 32.9975 | 84.6 | 75.2975 | 华中农业大学楚天学院 | 无 | ||
蕲春县工商局 | 科员及以下 | 2003002010028 | 2 | 1 | 吕晨 | 男 | 102424001218 | 74.4 | 66.5 | 35.4225 | 82.2 | 76.5225 | 湖北长江大学体育学院 | 无 | ||
2 | 朱炳贤 | 男 | 102423507202 | 68.8 | 67 | 33.995 | 83.6 | 75.795 | 湖北师范学院 | 无 | ||||||
武穴市工商局 | 科员及以下 | 2003002010029 | 1 | 1 | 胡颖颖 | 女 | 102424214404 | 59.2 | 74.5 | 33.0425 | 80 | 73.0425 | 武汉理工大学华夏学院 | 无 | ||
武穴市工商局 | 科员及以下 | 2003002010030 | 1 | 1 | 蔡鸣 | 男 | 102425808327 | 68.8 | 62.5 | 32.9825 | 86.6 | 76.2825 | 武汉科技大学 | 湖北省武穴市商务局 | ||
武穴市工商局 | 科员及以下 | 2003002010031 | 2 | 1 | 蔡锷 | 男 | 102425807521 | 73.6 | 69.5 | 35.8775 | 80 | 75.8775 | 沈阳理工大学 | 无 | ||
2 | 刘松滔 | 男 | 102421516128 | 70.4 | 69 | 34.885 | 77.8 | 73.785 | 武汉纺织大学 | 无 | ||||||
武穴市工商局 | 科员及以下 | 2003002010032 | 1 | 1 | 涂迁达 | 男 | 102420124012 | 70.4 | 66.5 | 34.3225 | 82.2 | 75.4225 | 黄冈师范学院 | 湖北省罗田县教育局 | ||
黄梅县工商局 | 科员及以下 | 2003002010033 | 1 | 1 | 汪琴 | 女 | 102421408830 | 64 | 69.5 | 33.2375 | 84.4 | 75.4375 | 中国地质大学江城学院 | 无 | ||
黄梅县工商局 | 科员及以下 | 2003002010034 | 1 | 1 | 刘高 | 男 | 102420124822 | 61.6 | 72.5 | 33.2525 | 83.2 | 74.8525 | 黄冈师范学院 | 无 | ||
黄梅县工商局 | 科员及以下 | 2003002010036 | 2 | 1 | 魏洋 | 男 | 102421818622 | 66.4 | 72.5 | 34.5725 | 82.5 | 75.8225 | 武汉东湖学院 | 黄梅银河欢乐影城 | ||
2 | 吴琴 | 女 | 102420113021 | 72 | 60 | 33.3 | 83.7 | 75.15 | 武汉科技大学城市学院 | 无 | ||||||
罗田县工商局 | 科员及以下 | 2003002010037 | 1 | 1 | 李文彧 | 女 | 102424004427 | 71.2 | 64 | 33.98 | 82.2 | 75.08 | 武汉轻工大学 | 湖北省罗田县皇庙岗社区 | ||
黄冈市质监局黄州区分局 | 办公室科员 | 2003003010001 | 1 | 1 | 邵静 | 女 | 102420800902 | 62.4 | 68.5 | 32.5725 | 84.2 | 74.6725 | 湖北经济学院 | 无 | ||
黄冈市质监局黄州区分局 | 办公室科员 | 2003003010002 | 1 | 1 | 高慧 | 女 | 102422007209 | 79.2 | 67.5 | 36.9675 | 83 | 78.4675 | 武汉大学 | 黄冈市农垦种子管理站 | ||
浠水县质量技术监督局 | 办公室科员 | 2003003010003 | 1 | 1 | 刘晓环 | 女 | 102422311421 | 56 | 67.5 | 30.5875 | 80.4 | 70.7875 | 湖北第二师范学院 | 十堰市柏林镇中心小学 | ||
罗田县质量技术监督局 | 办公室科员 | 2003003010004 | 1 | 1 | 刘云燕 | 女 | 102420808013 | 64.8 | 76.5 | 35.0325 | 79.6 | 74.8325 | 东北石油大学 | 无 | ||
蕲春县质量技术监督局 | 特种设备安全监察股科员 | 2003003010006 | 1 | 1 | 余承坤 | 男 | 102421401002 | 60.8 | 71 | 32.695 | 81.2 | 73.295 | 武汉工程大学 | 无 | ||
黄梅县质量技术监督局 | 办公室科员 | 2003003010007 | 1 | 1 | 雷江锐 | 男 | 102421603527 | 60.8 | 71 | 32.695 | 81.9 | 73.645 | 黄冈师范学院 | 湖北省黄梅县新开中学 | ||
黄梅县质量技术监督局 | 办公室科员 | 2003003010008 | 1 | 1 | 吴丹 | 女 | 102420125603 | 74.4 | 72 | 36.66 | 82.9 | 78.11 | 海南大学 | 无 | ||
武穴市质量技术监督局 | 财务科科员 | 2003003010009 | 1 | 1 | 夏娜 | 女 | 102424001002 | 56.8 | 69 | 31.145 | 78.9 | 70.595 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武穴市物价局 | ||
团风县质量技术监督局 | 办公室科员 | 2003003010010 | 1 | 1 | 李翠萍 | 女 | 102422200119 | 59.2 | 63 | 30.455 | 84.8 | 72.855 | 湖北文理学院 | 湖北省黄冈市龙感湖 |
体检时间
此次体检定于2016年7月24日(星期日)进行。
有关要求及注意事项
1、参加体检的考生务必于当天上午7:00前到黄冈电信公司胜利街营业厅(黄冈市黄州区胜利街68号,黄冈市实验小学对面)门口集中,然后统一到指定的医院。
2、参加体检的考生在体检前要注意饮食和休息。体检前三天不做剧烈运动,不能饮酒、熬夜;前一天20:00以后不得进食,23:00以前就寝;体检当日空腹,在未做完抽血和B超项目检查前,不得进食进水(包括饮料),以免影响检查结果。抽血和B超项目检查完成后,在体检地用餐(免费提供)。
3、妊娠期考生在体检时应及时告知体检医生,关于妊娠期考生的体检问题以《报考指南》第二十二条解释为准。
4、考生体检科目及其标准,严格按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发[2005]1号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发[2012]65号)、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发[2013]58号)等有关规定执行。
5、体检结束后,招录机关将在3日内联系需要复检考生(其他考生不通知)。需复检考生可在接到体检结论通知之日起七日内向市公务员主管部门提出复检申请,但《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不进行复检。复检只能进行一次,结果以复检结论为准。请考生保持通讯畅通,外地考生在体检结果未正式出来前(约3天),尽可能不要离开黄冈。
6、参加体检的考生必须严格遵守体检纪律,听从体检工作人员安排。在体检过程中主动透露个人姓名等信息或与本次体检无关人员会面或交谈、未经许可离开体检现场的,取消体检资格。对于体检中冒名顶替和调换体检样本的,按公务员考试作弊处理。严禁考生家长及陪同人员进入体检集合地点和医院体检区域。
7、参加体检考生须交纳体检费350元(不含复检费),由医院现场收取。
8、参加体检的考生需带本人身份证和笔试准考证,并带与笔试准考证相同2寸照片1张。
9、参加体检的考生必须按时参加体检,否则按弃权处理。对考生体检不合格或考生放弃体检资格的,按有关规定从该职位考生的综合成绩由高分到低分依次确定递补体检人选(递补体检另行通知,请考生保持通讯畅通,以免错失递补机会)。
联系电话:0713-8128655 0713-8613277
[1] [2] 下一页
第2篇 2016湖北省大学生村官考试面试人员名单(黄冈)
准考证号 报名序号 姓名 笔试成绩 101300207030 002338 杨柳 81 101300206827 001988 罗熙雨 78 101300201218 007187 卫焕 77.2 101300207528 001841 杨佳坤 77.2 101300208230 003946 李帅 76.6 101300101925 000392 南吟 76.4 101300204116 007773 张欣越 76 101300200101 000306 王庆 74.9 101300208611 000905 杜甜 74.6 101300202522 001618 钟翼宇 74 10130020【查看全文】
第3篇 黄冈市2016年考录公安(含森林公安)机关人民警察体能测评的补充事项关于继续进行公告 根据《湖北省2016年度省市县乡考试录用公务员公告》精神,现将继续进行黄冈市2016年度考试录用公安(含森林公安)机关人民警察体能测评有关事项补充公告如下: 一、参加1000米/800米跑体能测评的人员 参加体能测评人员为:报考全市公安机关、森林公安机关人民警察职位中,7月4日已参加体能测评的考生(名单见本网6月27日发布的公告)。 二、1000米/800米跑体能测评的时间和地点 时间:7月10日上午。 地点:黄冈中学新校区运动中心。 三、注意事项 1、参加体能测评的考生须认真阅读《体能测评考生须知》(附件1),携带本人身份证、笔试准考证参加体能测评。 2、参加体能测评的考生须于7月10日上午7:00在黄冈中学新校区运动中心集合候考。考生须按规定时间、地点集合【查看全文】
第4篇 湖北黄冈市2016年考试录用公务员面试及综合成绩(工商、质监、森林公安、公安职位)黄冈市2016年考试录用公务员面试及综合成绩(工商、质监、森林公安、公安职位) 面试时间及分组 招录机关 招录职位 职位代码 招录计划 综合排名 考生姓名 性别 准考证号 笔试 面试成绩 综合成绩 毕业院校 工作单位 备注 行政职业能力测验 申论 公安基础知识 笔试折算分 7月2日上午第1组(共15人) 黄冈市工商局龙感湖分局 科员及以下 2003002010001 1 1 张庆凤 女 102425011107 64 72.5 33.9125 83.8 75.8125 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 湖北武穴市【查看全文】
第5篇 黄冈市2016年考试录用公务员面试成绩及综合成绩(市直、乡镇(街道)职位)黄冈市2016年考试录用公务员面试成绩及综合成绩(市直、乡镇(街道)职位) 面试时间及分组 招录机关 招录职位 职位代码 招录计划 综合排名 考生姓名 性别 准考证号 笔试 面试成绩 综合成绩 毕业院校 工作单位 备注 行政职业能力测验 申论 综合知识测试 笔试折算分 6月25日上午第1组(共15人) 黄冈市住房和城乡建设委员会 市政工程建设管理科科员 2002006001001 1 1 万东升 男 102425105607 63.2 72 33.58 79.6 73.38 武汉理工大学华夏学院 罗田县住房和城乡建设局 2 肖钦 男 102423911809 60.8 73.5 33.2575 78.8 72.6575 长江大学 【查看全文】
第6篇 黄冈市2016年考试录用公务员面试成绩及综合成绩(县(市、区)直、从村(社区)干部定向招录职位)黄冈市2016年考试录用公务员面试成绩及综合成绩(县(市、区)直、从村(社区)干部定向招录职位) 面试时间及分组 招录机关 招录职位 职位代码 招录计划 综合排名 考生姓名 性别 准考证号 笔试 面试成绩 综合成绩 毕业院校 工作单位 备注 行政职业能力测验 申论 综合知识测试 笔试折算分 6月26日上午第1组(共13人) 罗田县乡镇机关 乡镇机关科员4 2002006012001 4 1 赵幸 女 101426609113 70 35 77.4 73.7 2 卢佩珊 女 101426604504 64.5 32.25 81.1 72.8 3 关族仕 男 101426602020 【查看全文】