2016山东潍坊市考试录用公务员进入体检考察范围人员名单

发布时间:2025-08-28 03:55:34
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2016潍坊市考试录用公务员进入体检考察范围人员名单
姓名 部门名称 职位名称 准考证号 总成绩 总名次
杨洪霞 潍坊市发展和改革委员会-潍坊市物价局成本调查队 成本监审与调查职位 1607028305 79.38 1
赵昱茗 潍坊市发展和改革委员会-潍坊市物价局物价检查所 价格行政执法职位 1607013307 77.63 1
贾玉慧 潍坊市规划局-保税区分局 综合管理职位 1607140623 74.38 1
刘静妍 潍坊市规划局-经济区分局 综合管理职位 1607162522 78.10 1
杜秋香 潍坊市食品药品监督管理局-机关 信息化建设维护职位 1607062502 75.23 1
张崇斌 潍坊市人民政府法制办公室-机关 地方政府立法职位 1607017725 76.10 1
祝晓楠 潍坊市人民政府法制办公室-机关 地方政府立法职位 1607011206 76.10 2
徐晨 潍坊食品谷协调推进办公室-机关 产业规划职位 1607191817 77.60 1
王冰 潍坊食品谷协调推进办公室-机关 文字秘书职位 1607105816 78.25 1
白雪 山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室-机关 综合文字职位 1607121216 81.28 1
王传印 山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室-机关 计算机管理职位 1607105404 76.53 1
陈艺玮 山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室-机关 财务管理职位 1607040518 76.83 1
黄增路 山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室-机关 教育管理职位 1607161915 78.05 1
孔凡琨 山东(潍坊)海洋科技大学园管理办公室-机关 综合管理职位(定向考录职位) 1607136015 74.63 1
李瑞 潍坊市司法局-山东省昌潍监狱 监狱医疗技术职位 1607195216 75.45 1
黄学利 潍坊市司法局-山东省昌潍监狱 监管信息管理职位 1607045804 72.40 3
汤善存 潍坊峡山生态经济开发区-王家庄街道办事处 水利工程职位 1607133415 77.65 1
蔡丹丹 潍坊峡山生态经济开发区-王家庄街道办事处 定向考录职位 1607082601 71.38 1
黄春林 潍坊峡山生态经济开发区-岞山街道办事处 城镇建设职位 1607193611 79.28 1
陈越祎 潍坊峡山生态经济开发区-岞山街道办事处 经济管理职位 1607027326 77.30 1
张爱萍 潍坊峡山生态经济开发区-岞山街道办事处 财务管理职位 1607025825 75.53 1
王东 潍坊峡山生态经济开发区-岞山街道办事处 定向考录职位 1607173105 76.58 1
徐驰 潍坊市中级人民法院-机关 审判执行职位A 1607021307 79.65 1
刘丽华 潍坊市中级人民法院-机关 审判执行职位A 1607012911 77.95 2
李佳绪 潍坊市中级人民法院-机关 审判执行职位A 1607022717 77.30 3
刘栋 潍坊市中级人民法院-机关 审判执行职位B 1607021606 80.40 1
胥力萌 潍坊市中级人民法院-机关 审判执行职位B 1607022320 79.05 2
吴茂敏 潍坊市中级人民法院-机关 审判执行职位B 1607015009 77.95 3
吕晓冬 潍坊市中级人民法院-机关 审判执行职位B 1607015427 77.58 4
毛恒 潍坊市中级人民法院-机关 审判辅助职位 1607140508 77.08 1
公正 潍坊市奎文区人民法院-机关 审判执行职位 1607011124 77.23 1
郭汝敏 潍坊市坊子区人民法院-机关 审判执行职位 1607023406 76.15 1
李秀娜 诸城市人民法院-机关 审判执行职位 1607023221 79.73 1
倪建业 诸城市人民法院-机关 审判执行职位 1607011407 77.48 2
王丽娟 诸城市人民法院-机关 审判执行职位 1607013518 76.90 3
王娇 诸城市人民法院-机关 审判执行职位 1607015630 76.35 4
杨萌萌 诸城市人民法院-机关 审判执行职位 1607022124 76.03 5
孙园园 诸城市人民法院-机关 审判辅助职位 1607024221 75.90 1
晋杰 寿光市人民法院-机关 审判执行职位A 1607013629 79.63 1
刘笑彤 寿光市人民法院-机关 审判执行职位A 1607011830 76.28 2
张彩红 寿光市人民法院-机关 审判执行职位A 1607021217 75.75 3
杨玉莹 寿光市人民法院-机关 审判执行职位B 1607021328 79.30 1
徐妍婧 寿光市人民法院-机关 审判执行职位B 1607016022 79.08 2
郝梦星 寿光市人民法院-机关 审判执行职位B 1607014112 78.40 3
孙如栩 安丘市人民法院-机关 审判执行职位 1607014828 75.65 1
周红红 安丘市人民法院-机关 审判执行职位 1607013823 75.13 2
王雅萍 高密市人民法院-机关 审判执行职位A 1607015207 77.53 1
王芳 高密市人民法院-机关 审判执行职位A 1607022321 77.15 2
高丽 高密市人民法院-机关 审判执行职位A 1607022202 76.45 3
王金凤 高密市人民法院-机关 审判执行职位A 1607014530 76.45 4
肖荣 高密市人民法院-机关 审判执行职位B 1607012217 78.28 1
李波 高密市人民法院-机关 审判执行职位B 1607021617 76.00 2
林丽丽 高密市人民法院-机关 审判执行职位B 1607021918 75.78 3
闫丽萍 高密市人民法院-机关 审判执行职位B 1607012122 75.60 4
孙孟琳 昌邑市人民法院-机关 审判辅助职位 1607036216 76.00 1
王明旺 临朐县人民法院-机关 审判执行职位 1607013315 77.75 1
吴玉童 临朐县人民法院-机关 审判执行职位 1607017223 77.15 2
窦冰 临朐县人民法院-机关 审判执行职位 1607014916 77.08 3
刘阳 临朐县人民法院-机关 审判执行职位 1607023227 77.05 4
聂琳 临朐县人民法院-机关 审判执行职位 1607017209 76.63 5
王亓芳 临朐县人民法院-机关 审判辅助职位A 1607040916 75.33 1
杨晨光 临朐县人民法院-机关 审判辅助职位B 1607191102 73.20 1
郭亚楠 昌乐县人民法院-机关 审判执行职位 1607013013 77.88 1
周艺嘉 昌乐县人民法院-机关 审判执行职位 1607017810 76.08 2
褚慧敏 昌乐县人民法院-机关 审判执行职位 1607017003 75.65 3
李丹 昌乐县人民法院-机关 审判辅助职位A 1607041611 74.88 1
孙全斌 昌乐县人民法院-机关 审判辅助职位B 1607101329 78.28 1
巩传鑫 昌乐县人民法院-机关 审判辅助职位C 1607062403 77.15 1
王燕秋 昌乐县人民法院-机关 审判辅助职位C 1607051012 77.03 2
刁立莹 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位A 1607020804 81.00 1
高敏 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位A 1607012826 77.78 2
付琳琳 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位A 1607023323 77.75 3
于丽丽 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位A 1607016519 77.18 4
吴斌 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位B 1607023616 79.15 1
姜祎炜 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位B 1607020611 78.18 2
王莎莎 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位B 1607017908 77.73 3
郭英 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判执行职位B 1607021813 77.23 4
谢丽 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判辅助职位A 1607051111 72.55 1
马华英 潍坊滨海经济技术开发区人民法院-机关 审判辅助职位B 1607044724 78.30 1
石迎晴 潍坊市人民检察院-机关 检察业务职位 1607014308 81.50 1
鞠英杰 潍坊市人民检察院-机关 检察业务职位 1607013014 80.68 2
姜琳 潍坊市人民检察院-机关 检察业务职位 1607014711 80.30 3
王保战 潍坊市人民检察院-机关 监所检察业务职位 1607020610 78.75 1
马东升 潍坊市人民检察院-机关 监所检察业务职位 1607015813 78.45 2
辛光亮 潍坊滨海经济技术开发区人民检察院-机关 检察业务职位 1607012208 78.30 1
刘朝朝 潍坊滨海经济技术开发区人民检察院-机关 检察业务职位 1607014514 76.20 2
张梦玉 潍坊滨海经济技术开发区人民检察院-机关 检察业务职位 1607022915 76.05 3
翟旭倩 潍坊滨海经济技术开发区人民检察院-机关 检察业务职位 1607022712 75.78 4
潘晓彤 潍坊滨海经济技术开发区人民检察院-机关 检察业务职位 1607016628 75.45 5
杨雪娇 诸城市人民检察院-机关 检察业务职位 1607017121 79.08 1
王宁 诸城市人民检察院-机关 检察业务职位 1607016309 77.40 2
王德娥 诸城市人民检察院-机关 检察业务职位 1607013701 76.45 3
宿虹 高密市人民检察院-机关 检察业务职位 1607016421 73.33 1
李扬 临朐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607020927 79.40 1
司杨杨 临朐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607021808 77.75 2
冯倩倩 临朐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607013103 77.28 3
周俊龙 临朐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607011125 76.23 4
张勇 昌乐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607022008 78.78 1
吴婷婷 昌乐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607017211 78.38 2
牟文英 昌乐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607014727 77.30 3
魏晓星 昌乐县人民检察院-机关 检察业务职位 1607017212 77.13 4
王青青 奎文区-奎文区政协办公室 文秘职位 1607136027 77.60 1
赵晓晗 奎文区-奎文区机构编制委员会办公室 法律职位 1607023326 76.53 1
姜丽丽 奎文区-奎文区政府法制服务局 法律职位 1607014024 76.29 1
胡德雯 奎文区-奎文区司法局 计算机职位 1607172127 77.30 1
宋驰 奎文区-奎文区人民政府东关街办 经济金融职位 1607030507 77.15 1
孟祥静 奎文区-奎文区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607054207 80.50 1
宋晓祯 奎文区-奎文区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607191724 79.25 2
陈晓娜 奎文区-奎文区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607142918 78.85 3
窦鑫 奎文区-奎文区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607180411 78.68 4
赵海萍 奎文区-奎文区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607180320 78.13 5
李琳 奎文区-奎文区街道办事处(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607135712 76.95 1
郭巧梅 奎文区-奎文区街道办事处(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607084828 75.63 2
于菲 潍城区-潍城区政府办公室 文秘职位 1607102021 77.10 1
郑逸飞 潍城区-潍城区机构编制委员会办公室 法律职位 1607022902 77.93 1
李晓宁 潍城区-潍城区司法局符山司法所 法律职位 1607021115 76.13 1
李倩 潍城区-潍城区卫生和计划生育局 计算机职位 1607185104 79.13 1
姜林 潍城区-潍城区政务服务中心管理办公室 计算机职位 1607044415 79.50 1
杨兰 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607062224 79.20 1
张国美 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607137920 79.03 2
张梦瑶 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607095501 78.75 3
武迪 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607161605 78.23 4
赵丽娟 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607193224 78.00 5
闫振鹏 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607133724 77.98 6
刘洋 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607163106 77.63 7
姜英东 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607182317 77.60 8
王甜甜 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607192007 77.60 9
许娟娟 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607134214 77.58 10
白羽 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607183503 77.55 11
张明升 潍城区-潍城区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607047001 77.50 12
王嘉 坊子区-坊子区财政局 经济金融职位 1607025902 76.88 1
徐东方 坊子区-坊子区经济和信息化局 综合管理职位 1607094819 79.72 1
王晓强 坊子区-坊子区经济和信息化局 综合管理职位 1607093821 78.03 2
吴云龙 坊子区-坊子区经济和信息化局 综合管理职位 1607101317 76.03 3
李晓艳 坊子区-坊子区司法局九龙司法所 法律职位 1607015225 76.08 1
王晓全 坊子区-坊子区人力资源和社会保障局 机械工程职位 1607095405 76.33 1
牟雪丹 坊子区-坊子区市场监督管理局坊安所 特种仪器职位 1607112418 76.97 1
高文芳 坊子区-坊子区市场监督管理局黄旗堡所 食品药品职位 1607063319 77.38 1
曹晓钰 坊子区-坊子区金融工作办公室 经济金融职位 1607030319 78.20 1
秦舒康 坊子区-坊子区金融工作办公室 经济金融职位 1607037106 77.23 2
刘玮 坊子区-坊子区人民政府黄旗堡街办 综合管理职位(定向考录职位) 1607103502 76.40 1
谭震 坊子区-坊子区人民政府黄旗堡街办 综合管理职位(定向考录职位) 1607112621 75.55 2
刘慧冬 坊子区-坊子区委统战部 综合管理职位 1607131507 78.83 1
王先 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607173313 80.35 1
朱文绪 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607173023 80.15 2
尚丛丛 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607133203 79.83 3
王爽 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607120503 79.28 4
李大远 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607151610 79.15 5
韩铭 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607196805 78.70 6
王丽玮 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607194927 78.60 7
谭君 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607112717 78.30 8
陈君 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607173210 78.23 9
冯国杰 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607181111 78.20 10
张军杰 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607121719 78.05 11
秦宁 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607047104 77.80 12
郭秀红 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607044120 77.80 13
张敏敏 坊子区-坊子区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607082020 77.73 14
李昱成 寒亭区-寒亭区财政局 财政综合管理职位 1607040823 82.15 1
王俊锟 寒亭区-寒亭区政法委 法律职位 1607020306 76.08 1
杜冠漾 寒亭区-寒亭区人民政府法制办公室 法律职位 1607016514 75.45 1
赵永辉 寒亭区-寒亭区机构编制委员会办公室 综合管理职位 1607192908 77.48 1
李志金 寒亭区-寒亭区经信局 综合管理职位 1607061416 80.60 1
于超 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607103224 81.03 1
刘舒畅 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607161809 80.43 2
陈海明 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607133921 80.38 3
孙昀 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607120321 79.23 4
孙帅 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607134310 78.58 5
王宏 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607171429 77.63 6
刘博 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607081206 77.53 7
宋强强 寒亭区-寒亭区街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607095814 77.48 8
于然花 寒亭区-寒亭区街道办事处(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607103518 77.65 1
孙瑜 寒亭区-寒亭区街道办事处(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607101906 77.30 2
侯玉莉 青州市-青州市人民政府行政审批制度改革办公室 法律职位 1607011007 79.20 1
崔虹 青州市-青州市维护社会稳定工作领导小组办公室 法律职位 1607014206 76.65 1
史冬艳 青州市-青州市人民政府云门山街办 法律职位 1607012628 75.65 1
高真真 青州市-青州市司法局所属基层司法所 法律职位 1607012229 77.75 1
魏鹏 青州市-青州市司法局所属基层司法所 法律职位 1607022307 76.40 2
宋晓雯 青州市-青州市人民政府行政审批制度改革办公室 文秘职位 1607141310 78.83 1
王浩 青州市-青州市人民政府王府街办 文秘职位 1607092927 78.08 1
郭小成 青州市-青州市国土资源局 城乡规划职位 1607138916 73.00 1
李宗耀 青州市-青州经济开发区管理委员会 城乡规划职位 1607186005 75.30 1
赵丽 青州市-街道办事处(合并职位A) 城乡规划职位 1607121703 78.20 1
张航 青州市-街道办事处(合并职位A) 城乡规划职位 1607184927 77.60 2
刘泉 青州市-街道办事处(合并职位B) 综合管理职位 1607052112 77.23 1
李一鸣 青州市-街道办事处(合并职位B) 综合管理职位 1607160420 77.16 2
崔荣政 青州市-街道办事处(合并职位B) 综合管理职位 1607173219 76.75 3
窦伟 青州市-街道办事处(合并职位B) 综合管理职位 1607120826 76.55 4
侯纬国 青州市-街道办事处(合并职位B) 综合管理职位 1607162708 76.28 5
钟琳 青州市-青州市国土资源局 国土管理职位 1607172304 77.48 1
刘宸妍 青州市-青州经济开发区管理委员会 财政综合管理职位 1607024218 75.10 1
潘萌 青州市-青州市人民政府益都街办 财政综合管理职位 1607036526 76.68 1
李晓晨 青州市-青州经济开发区管理委员会 综合管理职位(定向考录职位) 1607094428 76.28 1
孙玮 青州市-青州经济开发区管理委员会 综合管理职位(定向考录职位) 1607091624 74.50 2
于光 青州市-青州经济开发区管理委员会 安全生产职位 1607063510 73.28 1
刘晨箐 青州市-青州市司法局所属基层司法所 心理矫治职位 1607084709 75.85 1
孙晓敏 青州市-青州市司法局所属基层司法所 计算机职位 1607135125 75.40 1
陈星孜 青州市-青州市人民政府王府街办 旅游管理职位 1607095215 79.13 1
李岳霖 青州市-青州市人民政府黄楼街办 园林职位 1607195508 76.88 1
朱柯楠 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607110522 77.63 1
杨文君 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607172727 77.40 2
王淑霞 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607110705 77.25 3
葛龙 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607060221 76.83 4
王雅芹 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607096224 76.28 5
刘泽玉 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607052405 75.23 6
李波 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607062311 75.18 7
庄华 青州市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607136830 74.93 8
刘晓阳 青州市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607182322 80.63 1
钱广仁 青州市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607072226 78.85 2
陈炳屹 青州市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607047308 78.70 3
黄彦彦 青州市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607162904 78.53 4
吕晓菡 青州市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607111903 78.20 5
王洪明 青州市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607086116 77.95 6
李慧 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607180719 79.83 1
刘雪瑶 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607121802 77.43 2
陈秀秀 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607062821 77.38 3
关莹 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607120226 76.83 4
杨岚 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607135904 76.63 5
张艳 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607072827 76.53 6
郭琳琳 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607100610 76.35 7
张晓慧 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607184727 76.28 8
司振中 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607100818 76.18 9
赵聪聪 青州市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607101215 75.93 10
高胜 诸城市-诸城市金融工作办公室 经济金融职位 1607034323 75.30 1
尹倩 诸城市-诸城市政务服务中心管理办公室 综合管理职位 1607085421 77.75 1
丰帅 诸城市-诸城市机构编制委员会办公室 财政综合管理职位 1607035403 73.60 1
董田田 诸城市-诸城经济开发区管理委员会 财政综合管理职位 1607042206 72.70 1
张瑜 诸城市-诸城经济开发区管理委员会所属高新技术产业园管理委会 财政综合管理职位 1607027122 72.83 1
张旭东 诸城市-中共诸城市委宣传部 综合管理职位 1607060607 79.83 1
王栋 诸城市-中共诸城市委农村工作领导小组办公室 综合管理职位 1607124226 79.03 1
臧慧敏 诸城市-街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607173628 77.88 1
李冰 诸城市-街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607112203 77.38 2
徐晓辉 诸城市-街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607183605 77.10 3
孙娟 诸城市-街道办事处(合并职位) 综合管理职位 1607092830 76.70 4
刘培健 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607070702 79.30 1
张善生 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607046803 79.00 2
于洁 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607140628 77.58 3
尹达文 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607097418 77.55 4
刘梅花 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607194416 77.15 5
邱立萍 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607104117 77.13 6
王桂燕 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607150608 76.80 7
崔明元 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607094825 76.58 8
王艺璇 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607092818 76.45 9
张宝昌 诸城市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607096513 76.15 10
李婷婷 诸城市-乡镇机关(合并职位B) 法律职位 1607193727 78.00 1
赵发香 诸城市-乡镇机关(合并职位B) 法律职位 1607045828 75.88 2
刘永梅 诸城市-乡镇机关(合并职位B) 法律职位 1607123425 75.30 3
李青 诸城市-诸城市辛兴镇人民政府 财政综合管理职位 1607111802 74.75 1
赵岩 诸城市-诸城市林家村镇人民政府 经济金融职位 1607151730 73.48 1
魏金凤 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607170909 78.07 1
王乐君 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607162525 77.42 2
姜文轩 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607122417 77.18 3
管霞霞 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607095804 77.00 4
刘育文 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607121406 76.81 5
赵雅慧 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607134313 76.67 6
闫丽 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607073103 76.61 7
周策 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607184205 76.58 8
孟令丽 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607102305 76.51 9
沈丽华 诸城市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607171119 76.10 10
孙睿 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607101812 77.40 1
石洪文 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607134717 77.23 2
钟丽丽 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607071703 75.18 3
王菲 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607123230 75.08 4
臧运娟 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607102404 74.90 5
赵承丽 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607138908 74.80 6
臧晓阳 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607043230 74.73 7
李丽 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607082022 74.38 8
王勇 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607131022 74.33 9
李明英 诸城市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607196411 74.13 10
刘芳宇 寿光市-寿光市经济和信息化局 综合管理职位 1607193226 79.15 1
王楠 寿光市-寿光市人民政府文家街办 综合管理职位 1607134421 75.40 1
姚子浩 寿光市-寿光市政务服务中心管理办公室 综合管理职位(公共事业管理) 1607196507 78.85 1
张潆丹 寿光市-寿光市人民政府孙家集街办 城乡规划职位 1607137730 74.78 1
王春皓 寿光市-寿光市金融工作办公室 经济金融职位 1607033615 75.85 1
宋阳 寿光市-寿光市政务服务中心管理办公室 综合管理职位 1607112505 78.25 1
刘同山 寿光市-寿光市金融工作办公室 综合管理职位 1607082402 79.83 1
董栋 寿光市-寿光市人民政府孙家集街办 综合管理职位 1607094708 76.88 1
桑瑞君 寿光市-寿光市人民政府孙家集街办 法律职位 1607020809 79.93 1
邢月 寿光市-寿光市司法局田柳司法所 法律职位 1607022619 73.73 1
刘洪萍 寿光市-寿光市司法局 综合管理职位 1607162710 78.25 1
王晓波 寿光市-街道办事处(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607173329 77.73 1
梁国鑫 寿光市-街道办事处(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607109024 77.48 2
李扬波 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607095615 82.43 1
王永成 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607110905 81.03 2
王恒 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607151608 80.98 3
燕兰菊 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607131823 80.65 4
孙斌 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607193522 80.48 5
李永明 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607170514 80.10 6
崔浩泉 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607163009 79.88 7
刘超 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607140117 79.18 8
刘晖 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607124419 78.98 9
徐存孟 寿光市-乡镇机关(合并职位A) 综合管理职位 1607161116 78.55 10
李海朋 寿光市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607173619 80.45 1
张枫 寿光市-乡镇机关(合并职位B) 综合管理职位 1607112605 77.88 2
王朋朋 寿光市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607046502 74.58 1
李中会 寿光市-乡镇机关(合并职位C) 综合管理职位 1607121419 73.48 2
张舒淇 寿光市-乡镇机关(合并职位D) 法律职位 1607192621 77.93 1
郭浩 寿光市-乡镇机关(合并职位D) 法律职位 1607134906 77.85 2
韩泽惠 寿光市-寿光市侯镇人民政府 经济金融职位 1607184425 78.15 1
赵春刚 寿光市-寿光市侯镇人民政府 综合管理职位 1607090424 75.95 1
张璐 寿光市-寿光市营里镇人民政府 综合管理职位 1607083115 76.65 1
董培君 寿光市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607072816 77.98 1
王嘉琦 寿光市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607086730 75.98 2
陈勇澎 寿光市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607193030 75.53 3
张丽 寿光市-乡镇机关(定向考录合并职位) 综合管理职位(定向考录职位) 1607086317 75.48 4
范翔 寿光市-寿光市侯镇人民政府 综合管理职位(定向考录职位) 1607045701 76.73 1
王文娟 寿光市-寿光市化龙镇人民政府 综合管理职位(定向考录职位) 1607072913 76.38 1
董峰 昌邑市-昌邑市政协机关 文秘职位 1607122318 74.75 1
姜晓斐 昌邑市-昌邑市委市政府督查室 文秘职位 1607096626 77.68 1
李良 昌邑市-昌邑市委市政府督查室 文秘职位 1607055005 76.65 2
徐超凡 昌邑市-昌邑市委宣传部 文秘职位 1607193608 74.63 1
董欣欣 昌邑市-昌邑市经济开发区管理委员会 文秘职位 1607191728 71.20 1
孙祥杰 昌邑市-街道办事处(合并职位A) 文秘职位 1607193516 78.30 1
张誉文 昌邑市-街道办事处(合并职位A) 文秘职位 1607084621 77.22 2
胡蓓蓓 昌邑市-昌邑市纪委派驻第五纪检组 法律职位 1607014324 74.40 1
杨星 昌邑市-昌邑市人民政府办公室 法律职位 1607020126 77.80 1
马孟娜 昌邑市-昌邑市国土资源局 法律职位 1607015502 77.40 1
高文琳 昌邑市-昌邑市人民政府奎聚街办 法律职位 1607011602 73.65 1
李婷 昌邑市-昌邑市财政局 财政综合管理职位 1607034601 76.23 1
姚健健 昌邑市-街道办事处(合并职位B) 财政综合管理职位 1607034227 75.40 1
王晓坤 昌邑市-街道办事处(合并职位B) 财政综合管理职位 1607031507 74.82 2
