2016年上虞区公开招考公务员部分拟录用人员公示 | ||||||
公示时间:2016年7月26日-8月3日 监督电话:区委组织部干部二科:82213801;区人力资源和社会保障局公务员管理科:82120301 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位或就读学校 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 许丽娟 | 女 | 06201023406 | 平阳县烟草专卖局(分公司) | 中共绍兴市上虞区委政法委 | 社会治理 |
2 | 章培 | 男 | 06201051817 | 浙江农林大学经济管理学院 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法警 |
3 | 陈涛 | 男 | 06201064509 | 无 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法警 |
4 | 邵彬 | 男 | 06201103627 | 绍兴市上虞区永和镇人民政府 | 绍兴市上虞区人民法院 | 财会 |
5 | 梁松涛 | 男 | 06201041102 | 无 | 绍兴市上虞区人民法院 | 人力资源 |
6 | 丁泽 | 男 | 06201060521 | 浙江工商大学法学院 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官助理1 |
7 | 董卓君 | 男 | 06201070215 | 浙江五洋联合律师事务所 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官助理1 |
8 | 钟梅琳 | 女 | 06201021409 | 绍兴公路管理局 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官助理2 |
9 | 任伊丽 | 女 | 06201046229 | 宁波大学法学院 | 绍兴市上虞区人民法院 | 法官助理2 |
10 | 周媛媛 | 女 | 06201063618 | 宁波市东曜电器有限公司 | 绍兴市上虞区经济和信息化局 | 经贸管理 |
11 | 陈颖 | 女 | 06201080223 | 浙江省绍兴市上虞区海涂围垦管理局 | 绍兴市上虞区教育体育局 | 财务审计 |
12 | 王宇栋 | 男 | 06201052823 | 上虞区农业机械化技术推广中心 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官助理1 |
13 | 蒲立炯 | 男 | 06201045317 | 浙江大学宁波理工学院法律与政治学院 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官助理1 |
14 | 李若纯 | 女 | 06201080606 | 浙江工业大学法学院法学系 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官助理2 |
15 | 叶雯雯 | 女 | 06201091422 | 上虞区民政局殡葬管理所 | 绍兴市上虞区人民检察院 | 检察官助理2 |
16 | 徐文琦 | 女 | 06201093519 | 中国传媒大学计算机学院信息安全专业 | 绍兴市上虞区司法局 | 计算机管理 |
17 | 潘艳娣 | 女 | 06201045012 | 杭州市上城区望江街道 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 |
18 | 周洁颖 | 女 | 06201074117 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院经济与管理学部法学 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 |
19 | 杜浓雨 | 女 | 06201021723 | 绍兴市上虞区预算编制中心 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 |
20 | 贾喆颖 | 女 | 06201105628 | 浙江省绍兴市上虞区人民检察院 | 绍兴市上虞区司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 |
21 | 蒋杰杰 | 男 | 06201018026 | 无 | 绍兴市上虞区财政局 | 计算机管理 |
22 | 齐璠 | 女 | 06201022709 | 浙江工商大学计算机与信息工程学院信息安全 | 绍兴市上虞区财政局 | 计算机管理 |
23 | 许一超 | 男 | 06201057130 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司下管支行丁宅分理处 | 绍兴市上虞区住房和城乡建设局 | 行政法制管理 |
24 | 柯玲芬 | 女 | 06201110530 | 台州市烟草公司天台分公司 | 绍兴市上虞区水利局 | 财务管理 |
25 | 刘灵 | 女 | 06201042928 | 绍兴市上虞中医院 | 绍兴市上虞区卫生和计划生育局 | 医政 |
26 | 夏桑桑 | 女 | 06201022126 | 无 | 绍兴市上虞区审计局 | 审计 |
27 | 封惠子 | 女 | 06201110224 | 中国农业银行绍兴越中支行 | 绍兴市上虞区价格监督检查所 | 价格监督 |
28 | 丁海涛 | 男 | 06201041619 | 中共浙江省绍兴市上虞区曹娥街道茅家村党支部 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查9 |
29 | 陈炳统 | 男 | 06201060712 | 浙江绍兴上虞百官九浸畈社区 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查9 |
30 | 王杭洁 | 女 | 06201045610 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道保驾山村村委 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查10 |
31 | 叶欣莉 | 女 | 06201072927 | 浙江省绍兴市上虞区章镇镇花坎村 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查10 |
32 | 陈可 | 女 | 06201030104 | 浙江大学城市学院传媒与人文分院汉语言文学专业 | 浙江省上虞经济开发区管委会、曹娥街道办事处 | 文秘 |
33 | 徐淼杰 | 男 | 06201019015 | 上虞区人力社保信息中心 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查1 |
34 | 秦琴 | 女 | 06201044520 | 绍兴银行股份有限公司 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查2 |
35 | 葛逡 | 男 | 06201052706 | 浙江财经大学信息学院 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查3 |
36 | 周许波 | 男 | 06201045421 | 浙江省绍兴市上虞区食品药品检验检测中心 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查5 |
37 | 章越囡 | 女 | 06201030525 | 绍兴市上虞中医医院 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查6 |
38 | 傅煜彬 | 男 | 06201090408 | 浙江省绍兴市市场监督管理局高新区分局 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查7 |
39 | 单琪罡 | 男 | 06201040828 | 震元医药连锁有限公司 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查7 |
40 | 景安娜 | 女 | 06201073826 | 绍兴路曼光电科技有限公司 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查8 |
41 | 陈冬妮 | 女 | 06201042906 | 上虞保安服务公司 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 基层巡查8 |
42 | 王乙锦 | 男 | 06201103322 | 浙江闰土股份有限公司 | 绍兴市上虞区市场监督管理局 | 计算机管理 |
43 | 车天宇 | 男 | 06201054607 | 浙江农林大学环境与资源学院 | 绍兴市规划局上虞区分局 | 规划管理 |
44 | 杨辉 | 男 | 06201035227 | 上虞区排水管理有限公司 | 中共绍兴市上虞区委党校 | 信息管理 |
45 | 张叶芳 | 女 | 06201035206 | 绍兴市统计数据中心 | 中共绍兴市上虞区委党校 | 财会 |
46 | 许盈盈 | 女 | 06201032530 | 宁波江北区劳动和社会保障事务代理服务中心 | 绍兴市上虞区能源监察大队 | 能源经济 |
47 | 陈鸯鸯 | 女 | 06201056221 | 无 | 绍兴市上虞区区级机关财务结算中心 | 财税管理 |
48 | 应明铭 | 女 | 06201083824 | 浙江劲光实业股份有限公司 | 绍兴市上虞区环境监察大队 | 环境监察 |
49 | 郭杰锋 | 男 | 06201020517 | 浙江省舟山市审计局下属事业单位政府投资项目审计中心 | 绍兴市上虞区建筑业管理局 | 建筑工程管理 |
50 | 谢佳娜 | 女 | 06201036527 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠镇人民政府 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
51 | 蒋玲玲 | 女 | 06201082105 | 上虞区百官街道路东村村民委员会 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
52 | 姜金露 | 女 | 06201043621 | 上虞区崧厦镇寺前村村委 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
53 | 陈潜 | 男 | 06201050229 | 浙江省绍兴市上虞区驿亭镇西陡门村 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
54 | 陈烨 | 女 | 06201057025 | 浙江省绍兴市上虞区百官街道胜利路社区 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” |
55 | 骆肇柯 | 男 | 06201060524 | 无 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 临床医学 |
56 | 李银银 | 女 | 06201053618 | 浙江工商大学经济学院 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 财务管理 |
57 | 宋恺颖 | 女 | 06201094221 | 绍兴市柯桥区道路运输管理处 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 社会保障 |
58 | 程喆羚 | 女 | 06201081921 | 上虞人民医院 | 绍兴市上虞区社会保险事业管理局 | 计算机管理 |
59 | 禹卫钢 | 男 | 06201091802 | 绍兴县首豪针织有限公司 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 安全管理1 |
60 | 蒋晔梅 | 女 | 06201064826 | 绍兴市上虞区人力社保投诉咨询服务中心 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 安全管理2 |
61 | 范义诚 | 男 | 06201112520 | 无业 | 绍兴市上虞区安全生产监察大队 | 安全管理3 |
62 | 王舒一 | 女 | 06201018903 | 浙江农林大学农学院园艺专业 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官 |
63 | 俞晟钢 | 男 | 06201072213 | 云南大学法学院禁毒系 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官 |
64 | 郦青 | 女 | 06201056505 | 浙江财经大学东方学院 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官 |
65 | 葛怡敏 | 女 | 06201022412 | 温州大学商学院12经济本 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官 |
66 | 高天羽 | 男 | 06201034506 | 浙江农林大学经济管理学院 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官 |
67 | 章佳蓉 | 女 | 06201021203 | 无 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
68 | 朱利芳 | 女 | 06201092206 | 待业 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
69 | 成旭江 | 男 | 06201092322 | 浙江常山县畜牧兽医局 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
70 | 陈涛涛 | 男 | 06201071228 | 中国邮政储蓄银行杭州市分行 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
71 | 周哲 | 男 | 06201019305 | 海南省三亚市三亚海关 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
72 | 史苏娜 | 女 | 06201034319 | 绍兴市上虞区梁湖镇政府 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
73 | 张思杰 | 男 | 06201102103 | 绍兴市越城区合成化试仪器批发站 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
74 | 徐小燕 | 女 | 06201070209 | 绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
75 | 朱晨晖 | 男 | 06201045119 | 柯桥轻纺城 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
76 | 朱宏涛 | 男 | 06201045715 | 无 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 畜牧执法 |
77 | 赵妙苗 | 女 | 06201082125 | 南京农业大学植物保护学院植物病理系 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 农业执法 |
78 | 王汀 | 男 | 06201041115 | 浙江省绍兴市上虞区林业技术推广中心 | 绍兴市上虞区农林渔牧业行政执法大队 | 林政管理 |
79 | 陈仕清 | 男 | 06201045203 | 绍兴市上虞第二人民医院 | 绍兴市上虞区卫生监督所 | 卫生监督 |
80 | 鲁梦飞 | 女 | 06201043515 | 绍兴文理学院经济与管理学院会计学 | 绍兴市上虞区卫生监督所 | 会计 |
81 | 吴潇颖 | 女 | 06201046703 | 浙江龙山律师事务所 | 绍兴市上虞区市场监督稽查大队 | 法学 |
82 | 曹明阳 | 男 | 06201112114 | 浙江省绍兴市柯桥区党史与地方志办公室 | 绍兴市上虞区文化市场行政执法大队 | 行政执法 |
83 | 刘洋 | 男 | 06301124018 | 绍兴市上虞区沥海镇人民政府 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理2 |
84 | 冯亮 | 女 | 06301121422 | 浙江立德产品技术有限公司 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理3 |
85 | 李彬彬 | 男 | 06301127711 | 义乌智慧教育 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理4 |
86 | 陈锦杰 | 男 | 06301122527 | 吉林农业大学工程技术学院交通运输 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理5 |
87 | 赵文跃 | 男 | 06301125524 | 绍兴文理学院元培学院经济管理系 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理5 |
88 | 戚焕焕 | 女 | 06301124202 | 浙江省桐乡市妇幼保健院 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理6 |
89 | 王丽 | 女 | 06301120819 | 绍兴市国民体质检测中心 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理6 |
90 | 韩欣锦 | 男 | 06301120614 | 浙江省绍兴市上虞区小越镇田家村村委会主任助理 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理7 |
91 | 陈圣军 | 男 | 06301126226 | 小越镇人民政府 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理7 |
92 | 乐丹丹 | 女 | 06301124913 | 浙江省绍兴市上虞区章镇镇杭浦村 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理8 |
93 | 沈芳 | 女 | 06301126404 | 浙江省绍兴市上虞区沥海镇华平村 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理8 |
94 | 章伟杰 | 男 | 06301124216 | 宁波工程学院机械学院 | 绍兴市上虞区森林公安局 | 森林警察 |
95 | 倪凯 | 男 | 06301124628 | 无 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
96 | 蔡小月 | 女 | 06301122609 | 绍兴市上虞区供水有限公司 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
97 | 邵江萍 | 女 | 06301122212 | 绍兴市上虞区岭南乡人民政府 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
98 | 孙杰 | 男 | 06301127228 | 上虞金达莱皮雕制品有限公司 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
99 | 沈丹 | 女 | 06301123024 | 无 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
100 | 蔡雅萍 | 女 | 06301126426 | 绍兴市人民医院 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
101 | 应楼虹 | 女 | 06301127801 | 浙江三板斧管理有限公司 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
102 | 丁露洁 | 女 | 06301125701 | 浙江省绍兴市水利水电勘测设计院上虞分院 | 绍兴市上虞区城市管理行政执法总队 | 城市管理1 |
103 | 侯佳文 | 女 | 06201019020 | 无 | 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 | 财务管理 |
104 | 傅啸琪 | 男 | 06201034124 | 浙江立德产品技术有限公司 | 绍兴市住房公积金管理中心上虞分中心 | 综合管理 |
105 | 石蕾蕾 | 女 | 06201092908 | 浙江省绍兴市上虞区便民服务中心 | 绍兴市上虞区风景旅游管理局 | 旅游行业管理 |
106 | 黄斯琪 | 女 | 06201105811 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行上虞支行 | 绍兴市上虞区城市社会经济调查队 | 会计 |
107 | 王碧琼 | 女 | 06201041507 | 浙江省绍兴市上虞区上浦镇人民政府 | 绍兴市上虞区水土保持监督站 | 水利工程 |
108 | 卢莹莹 | 女 | 06201092029 | 浙江省绍兴市上虞区章镇镇人民政府 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 农技水利 |
109 | 丁华梁 | 男 | 06201092128 | 无 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 村镇建设 |
110 | 杨炳杰 | 男 | 06201032720 | 浙江省绍兴市上虞区公路管理段 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 村镇建设 |
111 | 任家钰 | 女 | 06201103513 | 上海财经大学浙江学院会计系 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 财会 |
112 | 刘岑超 | 男 | 06201055002 | 绍兴滨海新城水务有限公司 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 国际经贸 |
113 | 施维键 | 男 | 06201019908 | 绍兴市上虞区房屋征迁二所 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 工作人员 |
114 | 陈涛 | 男 | 06201094528 | 无 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
115 | 孟立锋 | 男 | 06789128011 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道担山村党总支 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
116 | 胡益军 | 男 | 06789127930 | 上虞区谢塘镇东联村 | 绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” |
[1] [2] 下一页
第2篇 浙江泰隆商业银行绍兴分行2016年招聘信息
基本报名条件:
认同泰隆文化,身体健康,品貌端正,敬业诚信,富有开拓精神,勇于接受挑战,具有较强的事业心和责任心,无不良行为记录。http://www.xiaononfu.com/
招聘岗位、人数及相关要求
(一)柜员(若干名)
主要工作职责:
1、执行柜面操作规程,为客户提供现金业务、结算业务等服务;
2、提供客户咨询服务;
3、参与柜面业务宣传、推广工作。
报名条件:
1、大专以上学历,30周岁以下;
2、形象气质佳,有亲和力,有良好的沟通能力和服务意识;
3、有同业经验、绍兴越城区户籍者优先考虑。
(二)客户经理(若干名)
主要工作职责:
1、制定营销计划,向客户营销、推荐我行金融产品和服务;
2、收集客户信息,维护客户关系网络;
3、开展客户资信调查及资产保全工作。
报名条【查看全文】
人员基本条件: 护士岗位1: 1.具有良好职业道德和职业素养,热爱本职工作,身体健康,遵纪守法;http://www.xiaononfu.com/ 2.2016年中专(护理专业)以上学历的应届毕业生; 3.历届生要求大专(护理专业)及以上学历,并具备护士执业资格; 4.年龄35周岁以下。 护士岗位2: 1.具有良好职业道德和职业素养,热爱本职工作,身体健康,遵纪守法; 2.2016年本科学历(护理专业)的应届毕业生; 3.历届生要求本科(护理专业)及以上学历,并具备护士执业资格; 4.年龄35周岁以下。 报名须知: 1.报名时间:2016年7月22日至2016年7月28日。 2.报名地点:中心办公室(大楼三楼)。 3.报名联系电话:87302555;联系人:蔡林平。 4.报名资料:一寸彩照1张,本人身份证,【查看全文】
第4篇 2016绍兴市定向培养基层卫生人才招聘递补名单姓名 性别 专业 考生签约顺序号 户籍 陆波行 男 口腔医学(本科)) 3 越城区 何树杰 男 临床医学(本科) 15 越城区 孙晓宇 女 预防医学(本科) 8 越城区 钱敏尔 女 预防医学(本科) 9 越城区 【查看全文】
第5篇 招商银行绍兴分行2016年招聘人员岗位表岗位 人数 年龄 学历 核心职责 大堂助理(编外员工) 若干 25周岁以下 全日制本科及以上 做好厅堂客户服务、引导、分流,最大限度地做好厅堂销售工作。 市场拓展助理(编外员工) 若干 30周岁以下 全日制本科及以上 能主动深入各类经营场所、企事业单位,寻找、开发潜在客户,协助客户经理营销、维护各项产品和业务,有营销工作经验者优先。 零售信贷客户助理(编外员工) 若干 30周岁以下 全日制本科及以上 在零售信贷客户经理辅导下开展个人贷款业务;对客户进行营销,受理客户贷款申请;对客户开展贷前调查,配合客户经理进行贷后管理。 对公客户经理助理(编外员工) 若干 30周岁以下 全日制本科及以上 在对公客户经理辅导下开展对公客户的开拓、营销等工作。 【查看全文】
第6篇 2016浙江招商银行绍兴分行招聘人员招聘需求: 工作地点:绍兴越城区、柯桥区、嵊州 基本要求: 1、品行端正,无不良记录,善于沟通,有良好的学习能力。 2、勇于开拓,锐意进取,有较强的营销能力。 3、客户资源丰富或特别优秀的学历可适当放宽至全日制大专。http://www.xiaononfu.com/ 用工性质:编外合同制员工(底薪+提成) 有意者请于7月31日前将《招商银行应聘登记表》(见附件)发送至sxbgsrs@cmbchina.com邮箱,面试时间具体另行电话通知。联系电话:88680587、85081801。 招聘需求: 岗位 人数 年龄 学历 核心职责 大堂助理(编外员工) 若干 25【查看全文】