2016年区直单位公开考录遴选参加面试人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 16610100103 | 斯朗德西 | 53 | 63 | 65 | |
2 | 16610100105 | 阿旺次仁 | 39 | 51 | 63 | |
3 | 16610100107 | 顿珠 | 60 | 70 | 57 | |
4 | 16610100108 | 尼玛卓嘎 | 55 | 71 | 48 | |
5 | 16610100110 | 扎西群宗 | 52 | 62 | 68 | |
6 | 16610100116 | 次仁卓嘎 | 34 | 62 | 46.5 | |
7 | 16610100119 | 薛俊丽 | 65 | 71 | 58.5 | |
8 | 16610100122 | 德青 | 42 | 51 | 54.5 | |
9 | 16610100123 | 单增顿珠 | 49 | 68 | 68 | |
10 | 16610100203 | 央青白珍 | 48 | 61 | 60 | |
11 | 16610100205 | 索朗曲珍 | 65 | 71 | 50 | |
12 | 16610100206 | 旦增卓玛 | 53 | 67 | 52.5 | |
13 | 16610100208 | 洛桑顿珠 | 39 | 61 | 57 | |
14 | 16610100209 | 益西央宗 | 49 | 56 | 63.5 | |
15 | 16610100212 | 次仁玉珍 | 51 | 63 | 60.5 | |
16 | 16610100213 | 熊贵彬 | 58 | 69 | 72.5 | |
17 | 16610100218 | 杨静 | 62 | 59 | 55 | |
18 | 16610100220 | 熊艳玲 | 68 | 77 | 44.5 | |
19 | 16610100221 | 格顿 | 51 | 59 | 54.5 | |
20 | 16610100307 | 吉巴 | 33 | 56 | 55.5 | |
21 | 16610100308 | 郭卓鹏 | 54 | 55 | 49 | |
22 | 16610100310 | 杨红霞 | 39 | 72 | 50 | |
23 | 16610100314 | 甭琼 | 30 | 68 | 69 | |
24 | 16610100316 | 次旺仁增 | 43 | 57 | 68.5 | |
25 | 16610100406 | 齐美拉姆 | 66 | 72 | 63 | |
26 | 16610100410 | 罗鸿章 | 63 | 74 | 64.5 | |
27 | 16610100411 | 旦增次拉 | 56 | 70 | 63 | |
28 | 16610100412 | 张大利 | 61 | 68 | 65 | |
29 | 16610100414 | 王倩 | 59 | 67 | 61.5 | |
30 | 16610100416 | 祁玉兰 | 56 | 74 | 54 | |
31 | 16610100420 | 德吉央宗 | 53 | 70 | 68.5 | |
32 | 16610100422 | 卓玛群宗 | 40 | 68 | 71 | |
33 | 16610100423 | 王禾霞 | 62 | 75 | 73 | |
34 | 16610100505 | 蒋军 | 78 | 64 | 70 | |
35 | 16610100507 | 吴俊杰 | 66 | 80 | 65.5 | |
36 | 16610100510 | 李佳 | 65 | 75 | 55.5 | |
37 | 16610100513 | 次旦央吉 | 56 | 75 | 51 | |
38 | 16610100515 | 索朗玉珍 | 42 | 69 | 54.5 | |
39 | 16610100516 | 李翠 | 35 | 67 | 61 | |
40 | 16610100519 | 次旺仁增 | 58 | 51 | 63 | |
41 | 16610100520 | 赵爱利 | 53 | 69 | 66.5 | |
42 | 16610100523 | 央宗 | 50 | 76 | 65 | |
43 | 16610100604 | 达瓦顿珠 | 69 | 64 | 60 | |
44 | 16610100609 | 吴海东 | 60 | 70 | 73.5 | |
45 | 16610100610 | 次仁卓嘎 | 48 | 72 | 56 | |
46 | 16610100612 | 刘特 | 67 | 80 | 52.5 | |
47 | 16610100615 | 侯长宽 | 52 | 60 | 63.5 | |
48 | 16610100623 | 丹增拉姆 | 46 | 59 | 61 | |
49 | 16610100701 | 白玛次培 | 67 | 60 | 60 | |
50 | 16610100705 | 尼玛央金 | 60 | 62 | 63.5 | |
51 | 16610100710 | 黄婉钧 | 50 | 70 | 63.5 | |
52 | 16610100713 | 薛艳丽 | 58 | 69 | 71.5 | |
53 | 16610100715 | 苏程叠 | 57 | 70 | 53.5 | |
54 | 16610100716 | 冯莹莹 | 69 | 74 | 61.5 | |
55 | 16610100722 | 阿旺卓玛 | 47 | 60 | 54 | |
56 | 16610100807 | 杨小军 | 63 | 60 | 65.5 | |
57 | 16610100808 | 强巴 | 52 | 56 | 64 | |
58 | 16610100812 | 巴桑央宗 | 58 | 73 | 59.5 | |
59 | 16610100814 | 国丰凯 | 59 | 69 | 67.5 | |
60 | 16610100816 | 阿旺群宗 | 43 | 76 | 73 | |
61 | 16610100823 | 央吉 | 63 | 72 | 69 | |
62 | 16610100824 | 曹海翠 | 73 | 73 | 64 | |
63 | 16610100905 | 赤列曲珍 | 67 | 71 | 63 | |
64 | 16610100908 | 郭正斐 | 60 | 68 | 74.5 | |
65 | 16610100911 | 日白桑格 | 62 | 64 | 64.5 | |
66 | 16610100916 | 万才智 | 81 | 68 | 42.5 | |
67 | 16610100920 | 嘎玛洛桑 | 61 | 68 | 60.5 | |
68 | 16610100921 | 强巴曲尼 | 32 | 53 | 63 | |
69 | 16610100924 | 项中吉 | 53 | 68 | 43.5 | |
70 | 16610101006 | 达娃央宗 | 53 | 73 | 51.5 | |
71 | 16610101008 | 次仁卓嘎 | 30 | 57 | 70 | |
72 | 16610101010 | 巴桑卓嘎 | 34 | 69 | 67 | |
73 | 16610101012 | 段亚洁 | 62 | 78 | 64 | |
74 | 16610101014 | 阿律 | 63 | 71 | 69.5 | |
75 | 16610101015 | 纪广辉 | 57 | 71 | 63 | |
76 | 16610101016 | 韩晔 | 69 | 70 | 69.5 | |
77 | 16610101018 | 王燕 | 57 | 69 | 49 | |
78 | 16610101019 | 唐阳君 | 62 | 77 | 63.5 | |
79 | 16610101021 | 达瓦卓玛 | 33 | 65 | 57 | |
80 | 16610101022 | 刘东洋 | 59 | 68 | 66 | |
81 | 16610101101 | 次珍 | 60 | 54 | 72 | |
82 | 16610101103 | 忽海洋 | 66 | 66 | 63 | |
83 | 16610101104 | 蔡晓莲 | 67 | 77 | 66 | |
84 | 16610101105 | 其米扎西 | 51 | 75 | 69 | |
85 | 16610101110 | 李元 | 59 | 73 | 64.5 | |
86 | 16610101113 | 陈燕华 | 69 | 69 | 57.5 | |
87 | 16610101116 | 赵利利 | 62 | 67 | 68 | |
88 | 16610101117 | 拉巴仓决 | 51 | 64 | 53.5 | |
89 | 16610101119 | 次仁德吉 | 63 | 73 | 64 | |
90 | 16610101121 | 索朗扎西 | 52 | 55 | 58 | |
91 | 16610101123 | 萨吉娜 | 53 | 75 | 54.5 | |
92 | 16610101201 | 拉巴普赤 | 52 | 64 | 63.5 | |
93 | 16610101203 | 次珍 | 39 | 70 | 53.5 | |
94 | 16610101204 | 白玛曲旦 | 54 | 73 | 63 | |
95 | 16610101205 | 白玛央金 | 41 | 66 | 60.5 | |
96 | 16610101206 | 严军伟 | 57 | 69 | 53 | |
97 | 16610101207 | 扎桑 | 48 | 73 | 48.5 | |
98 | 16610101210 | 强巴卓玛 | 52 | 54 | 55.5 | |
99 | 16610101212 | 次仁卓嘎 | 37 | 60 | 58 | |
100 | 16610101213 | 索国 | 47 | 64 | 62 | |
101 | 16610101215 | 罗强 | 48 | 68 | 62.5 | |
102 | 16610101216 | 次仁卓嘎 | 60 | 64 | 70.5 | |
103 | 16610101218 | 李伟永 | 54 | 71 | 56.5 | |
104 | 16610101303 | 查晓 | 69 | 72 | 52 | |
105 | 16610101304 | 次仁德吉 | 46 | 67 | 63.5 | |
106 | 16610101306 | 旦增赤列 | 40 | 64 | 54.5 | |
107 | 16610101309 | 刘小娇 | 59 | 68 | 56 | |
108 | 16610101310 | 阿旺次仁 | 44 | 65 | 66 | |
109 | 16610101311 | 次仁拉姆 | 50 | 62 | 68 | |
110 | 16610101317 | 赵剑 | 61 | 71 | 61.5 | |
111 | 16610101318 | 余潇涵 | 61 | 75 | 70.5 | |
112 | 16610101322 | 李原竹 | 57 | 66 | 54.5 | |
113 | 16610101323 | 苟建超 | 74 | 67 | 67 | |
114 | 16610101324 | 达娃 | 48 | 61 | 45.5 | |
115 | 16610101325 | 阿旺旦巴 | 62 | 72 | 67 | |
116 | 16610101402 | 次仁卓玛 | 38 | 53 | 64.5 | |
117 | 16610101404 | 杜政卫 | 57 | 77 | 51 | |
118 | 16610101406 | 周恒安 | 63 | 66 | 57.5 | |
119 | 16610101407 | 央珍 | 37 | 65 | 68.5 | |
120 | 16610101408 | 德吉普尺 | 45 | 70 | 42 | |
121 | 16610101411 | 扎建 | 74 | 63 | 64 | |
122 | 16610101414 | 查果 | 32 | 52 | 46 | |
123 | 16610101416 | 沈硕 | 61 | 67 | 59 | |
124 | 16610101423 | 泽仁卓玛 | 36 | 56 | 52.5 | |
125 | 16610101424 | 顿珠旺杰 | 50 | 68 | 53.5 | |
126 | 16610101503 | 普珍 | 40 | 65 | 66.5 | |
127 | 16610101504 | 格桑塔杰 | 44 | 63 | 67 | |
128 | 16610101505 | 吴苏琳 | 58 | 75 | 50.5 | |
129 | 16610101506 | 石春霞 | 64 | 70 | 66.5 | |
130 | 16610101513 | 拉毛才旦 | 41 | 60 | 73 | |
131 | 16610101516 | 孙红艳 | 73 | 60 | 61 | |
132 | 16610101518 | 许世峰 | 72 | 74 | 53 | |
133 | 16610101522 | 索朗卓玛 | 57 | 65 | 54 | |
134 | 16610101523 | 顿珠次仁 | 42 | 64 | 62.5 | |
135 | 16610101604 | 达瓦卓玛 | 41 | 67 | 62 | |
136 | 16610101608 | 边久次仁 | 52 | 73 | 66.5 | |
137 | 16610101612 | 洛桑桑吉 | 54 | 70 | 50.5 | |
138 | 16610101613 | 边旦 | 66 | 67 | 62.5 | |
139 | 16610101617 | 杨江邻 | 43 | 58 | 67.5 | |
140 | 16610101622 | 吴念 | 57 | 68 | 61.5 | |
141 | 16610101623 | 四郎卓玛 | 60 | 75 | 65 | |
142 | 16610101624 | 扎西卓玛 | 53 | 70 | 70.5 | |
143 | 16610101717 | 龙丹 | 60 | 70 | 57.5 | |
144 | 16610101724 | 张文强 | 74 | 67 | 62.5 | |
145 | 16610101801 | 罗琴 | 42 | 73 | 60 | |
146 | 16610101804 | 加央卓玛 | 65 | 60 | 63 | |
147 | 16610101807 | 欧苏慢 | 54 | 66 | 67 | |
148 | 16610101810 | 陆怀安 | 62 | 64 | 59 | |
149 | 16610101811 | 陈华派财仁 | 57 | 77 | 54.5 | |
150 | 16610101814 | 诺增玉珍 | 53 | 65 | 72.5 | |
151 | 16610101815 | 次仁央珍 | 54 | 55 | 60 | |
152 | 16610101816 | 何艳飞 | 74 | 71 | 50.5 | |
153 | 16610101819 | 次仁玉珍 | 51 | 69 | 71.5 | |
154 | 16610101822 | 卓玛 | 43 | 58 | 50.5 | |
155 | 16610101905 | 次仁拉姆 | 71 | 72 | 70.5 | |
156 | 16610101909 | 张晋铭 | 40 | 61 | 59 | |
157 | 16610101911 | 达瓦次仁 | 65 | 76 | 62.5 | |
158 | 16610101913 | 旦增卓嘎 | 58 | 60 | 50.5 | |
159 | 16610101917 | 吴慷 | 59 | 66 | 56 | |
160 | 16610101919 | 扎西江村 | 37 | 64 | 54.5 | |
161 | 16610101921 | 平措加措 | 42 | 70 | 70.5 | |
162 | 16610101922 | 卓玛 | 49 | 60 | 46.5 | |
163 | 16610101924 | 久米曲扎 | 70 | 71 | 58 | |
164 | 16610102001 | 达娃拉姆 | 39 | 54 | 67.5 | |
165 | 16610102013 | 巴桑扎西 | 57 | 59 | 55.5 | |
166 | 16610102015 | 卓玛次仁 | 68 | 67 | 55 | |
167 | 16610102017 | 卓玛 | 48 | 63 | 61 | |
168 | 16610102018 | 米玛央宗 | 46 | 64 | 66 | |
169 | 16610102022 | 洛曲 | 51 | 71 | 52.5 | |
170 | 16610102023 | 拥措 | 68 | 64 | 45.5 | |
171 | 16610102101 | 土旦 | 46 | 59 | 54 | |
172 | 16610102102 | 鲁振梅 | 34 | 57 | 68.5 | |
173 | 16610102104 | 格桑拉姆 | 45 | 63 | 44.5 | |
174 | 16610102105 | 段云芳 | 63 | 74 | 49.5 | |
175 | 16610102108 | 拉姆次仁 | 44 | 45 | 48.5 | |
176 | 16610102112 | 桑吉卓玛 | 46 | 53 | 57 | |
177 | 16610102113 | 次仁曲珍 | 42 | 55 | 66.5 | |
178 | 16610102114 | 阿旺玉珍 | 52 | 62 | 50 | |
179 | 16610102119 | 李天巍 | 73 | 60 | 68 | |
180 | 16610102203 | 何永辉 | 41 | 59 | 62.5 | |
181 | 16610102210 | 白玛央宗 | 70 | 66 | 52.5 | |
182 | 16610102217 | 尼玛卓嘎 | 59 | 66 | 67.5 | |
183 | 16610102220 | 张磊 | 50 | 55 | 53 | |
184 | 16610102223 | 薛海珍 | 70 | 65 | 68.5 | |
185 | 16610102305 | 尼玛次仁 | 50 | 56 | 66 | |
186 | 16610102307 | 次仁群宗 | 63 | 74 | 53 | |
187 | 16610102308 | 加永旺扎 | 64 | 68 | 64.5 | |
188 | 16610102311 | 达瓦 | 37 | 69 | 64.5 | |
189 | 16610102312 | 颜微 | 59 | 70 | 69 | |
190 | 16610102313 | 普珍 | 60 | 69 | 66.5 | |
191 | 16610102314 | 卢世俊 | 65 | 73 | 42 | |
192 | 16610102320 | 李玉三 | 64 | 69 | 61 | |
193 | 16610102323 | 次旦卓玛 | 33 | 51 | 61.5 | |
194 | 16610102325 | 符世能 | 56 | 66 | 70 | |
195 | 16610102405 | 郭兆利 | 59 | 64 | 59 | |
196 | 16610102409 | 加央白珍 | 69 | 71 | 68 | |
197 | 16610102413 | 陈瑶 | 56 | 62 | 65.5 | |
198 | 16610102419 | 齐鑫 | 72 | 64 | 49 | |
199 | 16610102421 | 巴桑卓玛 | 63 | 68 | 68.5 | |
200 | 16610102424 | 尼玛卓嘎 | 44 | 54 | 57.5 | |
201 | 16610102502 | 乔旭 | 79 | 58 | 52 | |
202 | 16610102504 | 苟莎莎 | 55 | 60 | 46.5 | |
203 | 16610102507 | 格桑顿珠 | 42 | 62 | 70.5 | |
204 | 16610102514 | 卓玛央宗 | 36 | 57 | 59 | |
205 | 16610102516 | 潘庆 | 70 | 71 | 67.5 | |
206 | 16610102519 | 张睿 | 55 | 63 | 45.5 | |
207 | 16610102522 | 旦增罗布 | 63 | 72 | 49.5 | |
208 | 16610102525 | 普布旦增 | 40 | 51 | 51 | |
209 | 16610102603 | 次仁旺堆 | 44 | 55 | 50.5 | |
210 | 16610102606 | 强巴卓嘎 | 39 | 63 | 56 | |
211 | 16610102610 | 尼玛次仁 | 37 | 64 | 57 | |
212 | 16610102611 | 张奎文 | 48 | 64 | 70.5 | |
213 | 16610102613 | 旦增尼玛 | 44 | 70 | 68.5 | |
214 | 16610102615 | 王国伟 | 75 | 66 | 62 | |
215 | 16610102619 | 拉巴卓玛 | 63 | 74 | 56 | |
216 | 16610102620 | 江才 | 60 | 64 | 64 | |
217 | 16610102622 | 扎西曲达 | 58 | 54 | 64 | |
218 | 16610102703 | 孙静 | 54 | 74 | 73.5 | |
219 | 16610102707 | 张艳 | 59 | 69 | 55 | |
220 | 16610102711 | 贾明阳 | 69 | 78 | 69 | |
221 | 16610102712 | 巴桑拉姆 | 41 | 69 | 64.5 | |
222 | 16610102715 | 康宏 | 66 | 72 | 63.5 | |
223 | 16610102718 | 拉巴桑姆 | 57 | 72 | 63.5 | |
224 | 16610102719 | 张志娟 | 54 | 73 | 66.5 | |
225 | 16610102722 | 四郎卓嘎 | 56 | 71 | 60.5 | |
226 | 16610102801 | 普布卓玛 | 63 | 70 | 45 | |
227 | 16610102803 | 加央次旦 | 52 | 69 | 61.5 | |
228 | 16610102809 | 次仁央宗 | 35 | 55 | 53 | |
229 | 16610102821 | 次旺拉姆 | 58 | 65 | 56.5 | |
230 | 16610102823 | 次仁旺姆 | 42 | 64 | 67 | |
231 | 16610102903 | 次仁曲珍 | 50 | 63 | 51.5 | |
232 | 16610102905 | 马艺方 | 71 | 63 | 72 | |
233 | 16610102907 | 吴坚晋美 | 50 | 53 | 63.5 | |
234 | 16610102910 | 高聚霞 | 73 | 71 | 67 | |
235 | 16610102915 | 尼玛仓决 | 58 | 69 | 66 | |
236 | 16610102917 | 庞增城 | 67 | 67 | 55 | |
237 | 16610102919 | 欧色措姆 | 62 | 70 | 48.5 | |
238 | 16610102920 | 洛桑卓玛 | 44 | 66 | 50 | |
239 | 16610102922 | 旦增 | 36 | 61 | 52 | |
240 | 16610103001 | 高鹏 | 39 | 61 | 66.5 | |
241 | 16610103003 | 次仁吉宗 | 38 | 66 | 71.5 | |
242 | 16610103017 | 安平杰 | 61 | 72 | 64.5 | |
243 | 16610103021 | 杨翠萍 | 71 | 72 | 70.5 | |
244 | 16610103022 | 白玛央宗 | 57 | 72 | 73 | |
245 | 16610103024 | 胡姝 | 69 | 72 | 65 | |
246 | 16610103025 | 德央 | 71 | 75 | 60.5 | |
247 | 16610103103 | 索朗白玛 | 51 | 79 | 72.5 | |
248 | 16610103106 | 德吉玉珍 | 56 | 65 | 57 | |
249 | 16610103110 | 杜橙 | 68 | 77 | 54 | |
250 | 16610103111 | 次丹白珍 | 40 | 74 | 63.5 | |
251 | 16610103114 | 仓珍 | 44 | 64 | 68.5 | |
252 | 16610103115 | 娜尕拉姆 | 57 | 70 | 65.5 | |
253 | 16610103117 | 旦增晋美 | 69 | 68 | 75 | |
254 | 16610103118 | 宋连花 | 62 | 69 | 79 | |
255 | 16610103122 | 方长春 | 80 | 70 | 67.5 | |
256 | 16610103125 | 吕高峰 | 80 | 78 | 66 | |
257 | 16610103202 | 万立 | 65 | 70 | 64 | |
258 | 16610103203 | 小边珍 | 65 | 67 | 58.5 | |
259 | 16610103205 | 次仁央拉 | 54 | 74 | 45 | |
260 | 16610103207 | 罗布占堆 | 50 | 67 | 70.5 | |
261 | 16610103209 | 尼布 | 35 | 55 | 70.5 | |
262 | 16610103215 | 王守乙 | 71 | 70 | 68 | |
263 | 16610103221 | 高佳杰 | 69 | 72 | 61.5 | |
264 | 16610103222 | 洛桑加措 | 71 | 65 | 52.5 | |
265 | 16610103223 | 索娜央珍 | 63 | 60 | 74 | |
266 | 16610103302 | 扎西次旺 | 42 | 63 | 50.5 | |
267 | 16610103305 | 刘芬 | 74 | 74 | 50.5 | |
268 | 16610103308 | 白央 | 43 | 58 | 73 | |
269 | 16610103309 | 桑吉康珠 | 34 | 67 | 63.5 | |
270 | 16610103312 | 丁垒涛 | 76 | 70 | 59 | |
271 | 16610103315 | 席江勇 | 65 | 62 | 66 | |
272 | 16610103316 | 宫英梅 | 52 | 66 | 72 | |
273 | 16610103318 | 杨涛 | 63 | 69 | 42.5 | |
274 | 16610103321 | 胡浩 | 68 | 76 | 59 | |
275 | 16610103322 | 边巴其美 | 38 | 47 | 50 | |
276 | 16610103323 | 周大星 | 59 | 59 | 65 | |
277 | 16610103401 | 白珍 | 39 | 61 | 54 | |
278 | 16610103405 | 张金玲 | 59 | 71 | 52.5 | |
279 | 16610103409 | 普布顿珠 | 43 | 65 | 69 | |
280 | 16610103410 | 娘毛加 | 45 | 60 | 53 | |
281 | 16610103419 | 罗波 | 64 | 74 | 65 | |
282 | 16610103503 | 扎西顿珠 | 37 | 69 | 61 | |
283 | 16610103506 | 陈萍 | 65 | 65 | 66 | |
284 | 16610103512 | 米玛欧珠 | 58 | 64 | 60 | |
285 | 16610103513 | 洋金 | 67 | 65 | 68 | |
286 | 16610103519 | 顿珠卓玛 | 53 | 67 | 46.5 | |
287 | 16610103520 | 李丹 | 63 | 73 | 51.5 | |
288 | 16610103522 | 格桑卓嘎 | 38 | 55 | 57 | |
289 | 16610103602 | 洛桑白姆 | 41 | 62 | 49 | |
290 | 16610103605 | 格桑罗布 | 54 | 60 | 50.5 | |
291 | 16610103608 | 米玛丹吉 | 34 | 64 | 62.5 | |
292 | 16610103613 | 丹准 | 41 | 60 | 60 | |
293 | 16610103617 | 王艳梅 | 58 | 67 | 69.5 | |
294 | 16610103618 | 洛桑达吉 | 57 | 63 | 65 | |
295 | 16610103619 | 王亮 | 71 | 68 | 61.5 | |
296 | 16610103620 | 胡秀英 | 61 | 69 | 63 | |
297 | 16610103622 | 颜登金 | 56 | 67 | 61 | |
298 | 16610103623 | 扎西达娃 | 55 | 71 | 56 | |
299 | 16610103624 | 苏吉 | 50 | 72 | 56 | |
300 | 16610103702 | 嘎玛龚桑央宗 | 59 | 53 | 54 | |
301 | 16610103705 | 次旦白玛 | 49 | 63 | 45 | |
302 | 16610103706 | 扎西白珍 | 40 | 68 | 71 | |
303 | 16610103708 | 益西曲杰 | 34 | 56 | 53.5 | |
304 | 16610103709 | 王攀 | 76 | 66 | 67 | |
305 | 16610103711 | 欧艳洁 | 48 | 59 | 66.5 | |
306 | 16610103713 | 李琪 | 63 | 71 | 66.5 | |
307 | 16610103719 | 宋灵 | 66 | 67 | 52 | |
308 | 16610103722 | 张成城 | 70 | 63 | 45.5 | |
309 | 16610103723 | 洛旦 | 46 | 58 | 69 | |
310 | 16610103724 | 拉巴次仁 | 39 | 52 | 66 | |
311 | 16610103725 | 央宗 | 66 | 72 | 52 | |
312 | 16610103808 | 达娃卓玛 | 63 | 69 | 61 | |
313 | 16610103812 | 格桑德吉 | 43 | 61 | 67 | |
314 | 16610103814 | 慈丹卓嘎 | 55 | 67 | 42.5 | |
315 | 16610103815 | 齐宏伟 | 69 | 65 | 52 | |
316 | 16610103816 | 贡嘎扎西 | 36 | 49 | 58 | |
317 | 16610103817 | 旦增曲措 | 50 | 54 | 52 | |
318 | 16610103819 | 尼玛扎西 | 48 | 68 | 68.5 | |
319 | 16610103821 | 张庭 | 47 | 57 | 71.5 | |
320 | 16610204201 | 王建宾 | 66 | 71 | 58.5 | |
321 | 16610204204 | 吴伟 | 71 | 72 | 73 | |
322 | 16610204205 | 李伟丽 | 54 | 63 | 75.5 | |
323 | 16610204206 | 郭正 | 78 | 68 | 68.5 | |
324 | 16610204207 | 蒋君伟 | 79 | 72 | 60.5 | |
325 | 16610204208 | 朱银桂 | 67 | 70 | 64.5 | |
326 | 16610204209 | 张达 | 58 | 63 | 55 | |
327 | 16610204215 | 杨联军 | 69 | 60 | 61.5 | |
328 | 16610204217 | 索朗央金 | 50 | 60 | 56.5 | |
329 | 16610204219 | 米玛 | 61 | 62 | 60.5 | |
330 | 16610204220 | 白玛曲珍 | 49 | 64 | 69.5 | |
331 | 16610204221 | 达次 | 61 | 60 | 59 | |
332 | 16610204222 | 泽旺巴久 | 78 | 61 | 58.5 | |
333 | 16610204223 | 赵春花 | 52 | 66 | 59 | |
334 | 16610204301 | 白玛德吉 | 68 | 49 | 73.5 | |
335 | 16610204304 | 韩雪龙 | 60 | 58 | 58 | |
336 | 16610204305 | 王治国 | 79 | 68 | 65.5 | |
337 | 16610204312 | 普琼 | 41 | 75 | 69 | |
338 | 16610204313 | 郭生 | 56 | 75 | 69 | |
339 | 16610204314 | 冯中龙 | 69 | 69 | 78 | |
340 | 16610204318 | 敖平 | 62 | 76 | 73 | |
341 | 16610204319 | 伍邦鹏 | 71 | 85 | 61 | |
342 | 16610204323 | 闫娅青 | 63 | 83 | 65.5 | |
343 | 16610204324 | 索朗央吉 | 48 | 74 | 65.5 | |
344 | 16610204403 | 严锡华 | 56 | 75 | 63.5 | |
345 | 16610204404 | 刘永信 | 67 | 64 | 64.5 | |
346 | 16610204406 | 周明 | 57 | 70 | 65.5 | |
347 | 16610204408 | 冉柏松 | 54 | 75 | 71 | |
348 | 16610204411 | 陈佳 | 67 | 64 | 53 | |
349 | 16610204412 | 黄立志 | 70 | 72 | 57 | |
350 | 16610204414 | 杨绍刚 | 38 | 68 | 64.5 | |
351 | 16610204415 | 次仁玉措 | 47 | 67 | 49.5 | |
352 | 16610204417 | 刘垒 | 62 | 67 | 65 | |
353 | 16610204418 | 卓玛拉姆 | 40 | 59 | 65 | |
354 | 16610204506 | 杨发辉 | 63 | 67 | 66.5 | |
355 | 16610204508 | 达瓦普赤 | 70 | 60 | 74.5 | |
356 | 16610204509 | 莫迥 | 61 | 72 | 55.5 | |
357 | 16610204510 | 莫少华 | 75 | 74 | 72.5 | |
358 | 16610204511 | 仁青 | 47 | 64 | 59 | |
359 | 16610204516 | 李思维 | 72 | 73 | 60 | |
360 | 16610204518 | 旺珍 | 58 | 60 | 56 | |
361 | 16610204520 | 索朗平措 | 53 | 67 | 54 | |
362 | 16610204521 | 朱大龙 | 53 | 59 | 65.5 | |
363 | 16610204525 | 扎西顿珠 | 48 | 60 | 64 | |
364 | 16610204603 | 秦英涛 | 67 | 64 | 74 | |
365 | 16610204614 | 拉巴央吉 | 63 | 65 | 55.5 | |
366 | 16610204615 | 臧翠 | 81 | 67 | 59 | |
367 | 16610204621 | 米玛 | 54 | 57 | 69.5 | |
368 | 16610204713 | 次仁琼达 | 56 | 62 | 51 | |
369 | 16610304807 | 高八民 | 72 | 67 | 59 | |
370 | 16610304809 | 曲珍 | 47 | 55 | 59 | |
371 | 16610304810 | 安婷婷 | 53 | 65 | 69 | |
372 | 16610304813 | 拉珍 | 55 | 63 | 54.5 | |
373 | 16610304815 | 苟俐 | 66 | 72 | 60.5 | |
374 | 16610304817 | 江白加措 | 53 | 56 | 57.5 | |
375 | 16610304819 | 德吉 | 56 | 65 | 60.5 | |
376 | 16610304820 | 王萨萨 | 51 | 64 | 49.5 | |
377 | 16610304823 | 单延杰 | 52 | 69 | 54.5 | |
378 | 16610304907 | 旦增格西 | 37 | 62 | 69 | |
379 | 16610304911 | 普琼桑旦 | 43 | 66 | 68 | |
380 | 16610304913 | 丁维 | 69 | 69 | 55.5 | |
381 | 16610304915 | 王玉昆 | 66 | 70 | 69 | |
382 | 16610304916 | 巴桑措姆 | 43 | 68 | 66.5 | |
383 | 16610304917 | 彭庆 | 70 | 68 | 54 | |
384 | 16610304918 | 王亮 | 63 | 70 | 61 | |
385 | 16610304923 | 普赤 | 39 | 69 | 53.5 | |
386 | 16610304924 | 陈昱欣 | 60 | 62 | 67.5 | |
387 | 16610305004 | 李生林 | 45 | 62 | 62.5 | |
388 | 16610305006 | 小丹增曲珍 | 68 | 67 | 72.5 | |
389 | 16610305009 | 达娃曲珍 | 53 | 72 | 73.5 | |
390 | 16610305010 | 李永村 | 73 | 72 | 55.5 | |
391 | 16610305012 | 杨雪芬 | 64 | 83 | 61.5 | |
392 | 16610305013 | 旦增曲扎 | 43 | 68 | 61.5 | |
393 | 16610305016 | 旦增旺扎 | 57 | 66 | 54.5 | |
394 | 16610305021 | 马世海 | 61 | 62 | 47 | |
395 | 16610305022 | 旦增卓嘎 | 43 | 66 | 59 | |
396 | 16610305102 | 其美央宗 | 47 | 47 | 58 | |
397 | 16610305105 | 白妮妮 | 50 | 68 | 57 | |
398 | 16610305107 | 白玛曲珍 | 49 | 67 | 53.5 | |
399 | 16610305109 | 王丽娟 | 50 | 64 | 55.5 | |
400 | 16610305111 | 多吉次仁 | 41 | 66 | 67.5 | |
401 | 16610305114 | 措吉康珠 | 54 | 57 | 60.5 | |
402 | 16610305118 | 徐田 | 61 | 74 | 59.5 | |
403 | 16610305120 | 平措 | 53 | 68 | 53.5 | |
404 | 16610305121 | 索朗次仁 | 54 | 65 | 63.5 | |
405 | 16610305123 | 益西旺堆 | 55 | 52 | 63.5 | |
406 | 16610305201 | 次仁多吉 | 52 | 75 | 59.5 | |
407 | 16610305202 | 扎西 | 58 | 69 | 49 | |
408 | 16610305203 | 德琼 | 54 | 65 | 68 | |
409 | 16610305206 | 玉珍 | 39 | 59 | 59.5 | |
410 | 16610305209 | 林红 | 61 | 75 | 70.5 | |
