M1组成绩 | ||||||||||
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 考试级别 | 笔试总分 | 笔试折算分 | 面试得分 | 面试折算分 | 最后得分 |
1 | 大安市司法局 | 财务管理职位 | 李蕴涵 | 60218412 | 乙级 | 129.80 | 38.94 | 75.80 | 30.32 | 69.26 |
2 | 大安市司法局 | 财务管理职位 | 刘 浩 | 60214128 | 乙级 | 120.30 | 36.09 | 74.80 | 29.92 | 66.01 |
3 | 大安市司法局 | 财务管理职位 | 张振佳 | 60219709 | 乙级 | 119.80 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 35.94 |
4 | 大安市司法局 | 司法基层职位 | 程玉星 | 60211107 | 乙级 | 128.30 | 38.49 | 77.80 | 31.12 | 69.61 |
5 | 大安市司法局 | 司法基层职位 | 柴云鹏 | 60213905 | 乙级 | 126.40 | 37.92 | 79.00 | 31.60 | 69.52 |
6 | 大安市司法局 | 司法基层职位 | 杨 航 | 60209705 | 乙级 | 119.00 | 35.70 | 74.40 | 29.76 | 65.46 |
7 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 张 芫 | 60207927 | 乙级 | 138.30 | 41.49 | 79.00 | 31.60 | 73.09 |
8 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 顾大全 | 60211313 | 乙级 | 128.40 | 38.52 | 75.20 | 30.08 | 68.60 |
9 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 许腾达 | 60220306 | 乙级 | 127.60 | 38.28 | 77.40 | 30.96 | 69.24 |
10 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 王 亮 | 60221415 | 乙级 | 126.50 | 37.95 | 78.60 | 31.44 | 69.39 |
11 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 陈广润 | 60223108 | 乙级 | 125.10 | 37.53 | 79.00 | 31.60 | 69.13 |
12 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 王明轩 | 60211723 | 乙级 | 124.80 | 37.44 | 82.00 | 32.80 | 70.24 |
13 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 王海熔 | 60222620 | 乙级 | 124.40 | 37.32 | 83.40 | 33.36 | 70.68 |
14 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 朱 博 | 60225107 | 乙级 | 123.60 | 37.08 | 78.00 | 31.20 | 68.28 |
15 | 大安市公安局 | 公安基层职位1 | 刘 洋 | 60216024 | 乙级 | 123.10 | 36.93 | 73.00 | 29.20 | 66.13 |
16 | 大安市供销合作社 | 文字综合职位 | 杜 聪 | 60209112 | 乙级 | 126.00 | 37.80 | 75.60 | 30.24 | 68.04 |
17 | 大安市供销合作社 | 文字综合职位 | 陈璐瑶 | 60215122 | 乙级 | 123.80 | 37.14 | 75.60 | 30.24 | 67.38 |
18 | 大安市供销合作社 | 文字综合职位 | 徐则宇斯 | 60221715 | 乙级 | 122.90 | 36.87 | 75.40 | 30.16 | 67.03 |
19 | 大安安广镇人民政府 | 文字综合职位 | 王 博 | 60210905 | 乙级 | 129.60 | 38.88 | 78.70 | 31.48 | 70.36 |
20 | 大安安广镇人民政府 | 文字综合职位 | 王洋洋 | 60211223 | 乙级 | 124.80 | 37.44 | 68.60 | 27.44 | 64.88 |
21 | 大安安广镇人民政府 | 文字综合职位 | 刘 航 | 60222805 | 乙级 | 124.50 | 37.35 | 71.00 | 28.40 | 65.75 |
22 | 洮南市向阳街道办事处 | 服务基层项目职位 | 郭 丽 | 60223112 | 乙级 | 120.10 | 36.03 | 72.60 | 29.04 | 65.07 |
23 | 洮南市向阳街道办事处 | 服务基层项目职位 | 王 雪 | 60211628 | 乙级 | 119.50 | 35.85 | 75.00 | 30.00 | 65.85 |
24 | 洮南市向阳街道办事处 | 服务基层项目职位 | 许思娜 | 60217724 | 乙级 | 118.10 | 35.43 | 77.40 | 30.96 | 66.39 |
25 | 洮南市胡力吐乡 | 服务基层项目职位 | 程晓光 | 60224506 | 乙级 | 113.80 | 34.14 | 76.00 | 30.40 | 64.54 |
26 | 洮南市胡力吐乡 | 服务基层项目职位 | 刘天奇 | 60212822 | 乙级 | 112.70 | 33.81 | 69.60 | 27.84 | 61.65 |
27 | 洮南市胡力吐乡 | 服务基层项目职位 | 白勇骑 | 60210114 | 乙级 | 105.40 | 31.62 | 74.40 | 29.76 | 61.38 |
28 | 洮南市野马乡 | 服务基层项目职位 | 康文华 | 60208514 | 乙级 | 120.60 | 36.18 | 78.90 | 31.56 | 67.74 |
29 | 洮南市野马乡 | 服务基层项目职位 | 张 龙 | 60215221 | 乙级 | 120.60 | 36.18 | 75.80 | 30.32 | 66.50 |
30 | 洮南市野马乡 | 服务基层项目职位 | 张艳艳 | 60222605 | 乙级 | 116.50 | 34.95 | 82.10 | 32.84 | 67.79 |
31 | 洮南市福顺镇 | 财会职位 | 丛雨馨 | 60218816 | 乙级 | 138.00 | 41.40 | 82.60 | 33.04 | 74.44 |
32 | 洮南市福顺镇 | 财会职位 | 宋泽东 | 60220230 | 乙级 | 136.40 | 40.92 | 78.60 | 31.44 | 72.36 |
33 | 洮南市福顺镇 | 财会职位 | 宋 莹 | 60220217 | 乙级 | 123.40 | 37.02 | 74.80 | 29.92 | 66.94 |
[1] [2] 下一页