333213060118 | 杨晓蔚 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333213073801 | 王玉姣 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333213131927 | 周占巍 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333213142525 | 李文培 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333213156922 | 柴玉兰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333213163818 | 赵晓珊 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333213187612 | 王亚辉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333213190811 | 王小东 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333236613327 | 王瑞举 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135001 | 科员(一) | 116.200 |
333211370826 | 赵小乐 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333211530311 | 姬俊英 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333211911916 | 薛云霞 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333213081027 | 张岩晓 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333213093315 | 张珅 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333213111622 | 王青青 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333213146726 | 郭晓普 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333213181212 | 李思梦 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333213184918 | 李晓冰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701135002 | 科员(二) | 129.400 |
333213100711 | 高朋杰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136001 | 科员(一) | 115.000 |
333213112013 | 连晓冉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136001 | 科员(一) | 115.000 |
333213122228 | 孙家昌 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136001 | 科员(一) | 115.000 |
333213144307 | 许君 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136001 | 科员(一) | 115.000 |
333213174901 | 张静 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136001 | 科员(一) | 115.000 |
333241157516 | 钱路标 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136001 | 科员(一) | 115.000 |
333212212721 | 张国栋 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136002 | 科员(二) | 125.000 |
333213112208 | 李月超 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136002 | 科员(二) | 125.000 |
333213172425 | 王延辉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136002 | 科员(二) | 125.000 |
333213174503 | 郝作霖 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136002 | 科员(二) | 125.000 |
333213189729 | 彭国星 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136002 | 科员(二) | 125.000 |
333222138103 | 王晓举 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136002 | 科员(二) | 125.000 |
333212250705 | 温可欣 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136003 | 科员(三) | 128.600 |
333213071023 | 付兰兰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136003 | 科员(三) | 128.600 |
333213071315 | 黄亚兰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136003 | 科员(三) | 128.600 |
333213162822 | 霍明慧 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136003 | 科员(三) | 128.600 |
333213193903 | 高蕴玲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136003 | 科员(三) | 128.600 |
333239121926 | 赵姣丽 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701136003 | 科员(三) | 128.600 |
333213065303 | 管丽敏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137001 | 科员(一) | 105.500 |
333213091208 | 苏倩倩 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137001 | 科员(一) | 105.500 |
333213111910 | 张华乐 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137001 | 科员(一) | 105.500 |
333213144407 | 李标 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137001 | 科员(一) | 105.500 |
333213171604 | 郭永晓 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137001 | 科员(一) | 105.500 |
333213172008 | 张璐 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137001 | 科员(一) | 105.500 |
333212220729 | 刘永乐 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137002 | 科员(二) | 125.000 |
333213146718 | 宋晓璞 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137002 | 科员(二) | 125.000 |
333213147621 | 刘明宇 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137002 | 科员(二) | 125.000 |
333213170221 | 王正坦 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137002 | 科员(二) | 125.000 |
333213211908 | 武慧卉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137002 | 科员(二) | 125.000 |
333233186210 | 阴义凤 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701137002 | 科员(二) | 125.000 |
333213132326 | 张月阳 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138001 | 科员(一) | 108.800 |
333213174504 | 李晓丽 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138001 | 科员(一) | 108.800 |
333213184317 | 张彩月 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138001 | 科员(一) | 108.800 |
333212221210 | 胡佳朋 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138002 | 科员(二) | 120.100 |
333213070314 | 薛冰冰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138002 | 科员(二) | 120.100 |
333213070318 | 郝梦雨 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138002 | 科员(二) | 120.100 |
333213091507 | 柴蜜姣 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138002 | 科员(二) | 120.100 |
333213173811 | 王楠 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138002 | 科员(二) | 120.100 |
333213190818 | 康瑞雪 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701138002 | 科员(二) | 120.100 |
333213110208 | 刘刚 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701139001 | 科员 | 107.000 |
333213110601 | 杨光 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701139001 | 科员 | 107.000 |
333213173115 | 郭存尚 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701139001 | 科员 | 107.000 |
333213184611 | 石治明 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701139001 | 科员 | 107.000 |
333213185830 | 李晓帅 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701139001 | 科员 | 107.000 |
333213193201 | 毛莎 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701139001 | 科员 | 107.000 |
333212350701 | 张强 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333212391507 | 王鹏刚 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333213145810 | 丁亚军 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333213148727 | 连锐 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333213170809 | 白劭晗 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333213174024 | 裴科贤 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333213187021 | 白韶宇 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333213187515 | 杜志伟 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333223104619 | 耿嘉卿 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140001 | 科员(一) | 116.900 |
333212280719 | 白倩 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333212320924 | 刘旭辉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333213080508 | 张蕾 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333213141525 | 李世宁 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333213156028 | 郭静雯 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333213162014 | 贾静 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333213188102 | 杨蕾 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333213190523 | 刘凯蕾 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333241157713 | 王雪芳 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701140002 | 科员(二) | 128.900 |
333212211610 | 高晨辉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333213100824 | 赵军翔 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333213151022 | 张瑞峰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333213157912 | 牛英杰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333213188126 | 江志勇 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333222167323 | 郭志鹏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333232150720 | 王智敏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333241157809 | 李晨光 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333262166710 | 王涛 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 122.800 |
333211763901 | 张亚会 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213145024 | 王佳琪 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213148221 | 吕欧阳 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213156824 | 陈小苏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213185022 | 李劲楠 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213185727 | 吕贺洋 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213187022 | 刘晓敏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213192802 | 孙卯南 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333222140109 | 王蒙吉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 121.600 |
333213070419 | 刘景焱 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213072702 | 王耀华 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213091608 | 暴风 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213120919 | 师建鑫 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213146713 | 李振伟 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213156904 | 孟晓雷 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213160809 | 张世方 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213201106 | 李占平 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333237791525 | 魏亿鹏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 133.500 |
333213073909 | 李丹洋 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213080929 | 刘玮 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213132711 | 王亚洲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213163030 | 万星星 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213170929 | 张慧文 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213185819 | 于晓溪 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213186828 | 陈梦梦 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213200616 | 高琳娣 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333213210808 | 张洁 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333214124401 | 吕涛 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 135.900 |
333211773725 | 申晓栋 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333212280213 | 朱伟 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333213073618 | 董宇腾 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333213152826 | 卢永琪 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333213163616 | 曲帅 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333213202425 | 汪显 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333243607820 | 王文杰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333251070219 | 付庭鹏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333252570315 | 马清鑫 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 124.400 |
333212222412 | 吕雪梅 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213061722 | 骈玺然 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213066919 | 李苗苗 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213133207 | 董晓 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213141001 | 张桢 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213150917 | 牛慧敏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213155706 | 刘丹丹 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213190308 | 白洁 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213194130 | 王悦 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 123.800 |
333213062907 | 张大永 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144001 | 科员(一) | 131.900 |
333213066203 | 侯尧 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144001 | 科员(一) | 131.900 |
333213080528 | 李晓旭 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144001 | 科员(一) | 131.900 |
333213133623 | 李天垚 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144001 | 科员(一) | 131.900 |
333213148211 | 张廷 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144001 | 科员(一) | 131.900 |
333241158028 | 侯栋 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144001 | 科员(一) | 131.900 |
333213083109 | 李蓓蕾 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144002 | 科员(二) | 135.500 |
333213100309 | 李苗苗 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144002 | 科员(二) | 135.500 |
333213146924 | 刘亚辉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144002 | 科员(二) | 135.500 |
333213155222 | 王鑫 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144002 | 科员(二) | 135.500 |
333213161711 | 张楠 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144002 | 科员(二) | 135.500 |
333213187815 | 王慧 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701144002 | 科员(二) | 135.500 |
333213082723 | 闫雯雯 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701145001 | 科员 | 138.400 |
333213102824 | 杨嘉楠 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701145001 | 科员 | 138.400 |
333213155824 | 王永飞 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701145001 | 科员 | 138.400 |
333213160628 | 李乔 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701145001 | 科员 | 138.400 |
333236610417 | 程志佳 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701145001 | 科员 | 138.400 |
333241160408 | 赵京亚 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701145001 | 科员 | 138.400 |
333213061512 | 孙立甲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146001 | 科员(一) | 113.000 |
333213143115 | 宋金金 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146001 | 科员(一) | 113.000 |
333213147020 | 石海创 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146001 | 科员(一) | 113.000 |
333213174707 | 连同同 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146001 | 科员(一) | 113.000 |
333213190123 | 闫闯闯 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146001 | 科员(一) | 113.000 |
333222180311 | 王旗 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146001 | 科员(一) | 113.000 |
333213130901 | 马玲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146002 | 科员(二) | 123.000 |
333213131920 | 王亚楠 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146002 | 科员(二) | 123.000 |
333213150319 | 韩绪 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146002 | 科员(二) | 123.000 |
333213185004 | 郑瑞星 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146002 | 科员(二) | 123.000 |
333213211519 | 薛颖 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146002 | 科员(二) | 123.000 |
333215481913 | 梁聪 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701146002 | 科员(二) | 123.000 |
333212311527 | 王俊龙 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147001 | 科员(一) | 125.300 |
333213154225 | 骆少帆 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147001 | 科员(一) | 125.300 |
333213180329 | 靳雪峰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147001 | 科员(一) | 125.300 |
333213194411 | 靳哲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147001 | 科员(一) | 125.300 |
333239101909 | 尹鲁莘 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147001 | 科员(一) | 125.300 |
333261245313 | 冯宇雄 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147001 | 科员(一) | 125.300 |
333213160213 | 刘晓斐 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147002 | 科员(二) | 125.500 |
333213164628 | 陈瑜平 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147002 | 科员(二) | 125.500 |
333213187630 | 程艳苇 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147002 | 科员(二) | 125.500 |
333213192020 | 郝邯彬 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147002 | 科员(二) | 125.500 |
333223204528 | 牛雪静 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147002 | 科员(二) | 125.500 |
333241160620 | 王冲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701147002 | 科员(二) | 125.500 |
333213063926 | 张世豪 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148001 | 科员(一) | 124.700 |
333213101928 | 宋荣林 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148001 | 科员(一) | 124.700 |
333213145528 | 晁伟涛 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148001 | 科员(一) | 124.700 |
333213154329 | 薛鹏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148001 | 科员(一) | 124.700 |
333213162722 | 王慧丰 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148001 | 科员(一) | 124.700 |
333213164728 | 栗树森 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148001 | 科员(一) | 124.700 |
333213121129 | 王宁 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148002 | 科员(二) | 129.000 |
333213132909 | 史彦欣 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148002 | 科员(二) | 129.000 |
333213186201 | 李微 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148002 | 科员(二) | 129.000 |
333213188517 | 苏宇新 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148002 | 科员(二) | 129.000 |
333213192411 | 郭晓玉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148002 | 科员(二) | 129.000 |
333221210710 | 郭昊 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701148002 | 科员(二) | 129.000 |
333211840116 | 宋晓彤 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701149001 | 科员 | 141.500 |
333213082904 | 吕卓遥 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701149001 | 科员 | 141.500 |
333213175511 | 王欣 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701149001 | 科员 | 141.500 |
333241160704 | 宋青霞 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701149001 | 科员 | 141.500 |
333241232321 | 朱晓辉 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701149001 | 科员 | 141.500 |
333241282302 | 宋林林 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701149001 | 科员 | 141.500 |
333211741126 | 裴会井 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150001 | 科员(一) | 133.400 |
333213142616 | 崔凯 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150001 | 科员(一) | 133.400 |
333213152611 | 张瀚 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150001 | 科员(一) | 133.400 |
333213170725 | 崔佳铭 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150001 | 科员(一) | 133.400 |
333213211029 | 许超册 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150001 | 科员(一) | 133.400 |
333261245522 | 王云鹤 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150001 | 科员(一) | 133.400 |
333213152529 | 刘溪清 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150002 | 科员(二) | 134.400 |
333213154030 | 王雨萌 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150002 | 科员(二) | 134.400 |
333213163025 | 张晗 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150002 | 科员(二) | 134.400 |
333213173305 | 李臣曦 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150002 | 科员(二) | 134.400 |
333213182201 | 穆莎 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150002 | 科员(二) | 134.400 |
333213193626 | 安宁 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150002 | 科员(二) | 134.400 |
333213122417 | 郝贺 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150003 | 科员(三) | 109.600 |
333213144110 | 侯易 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150003 | 科员(三) | 109.600 |
333213160726 | 马菲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701150003 | 科员(三) | 109.600 |
333213121123 | 李嘉鹏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151001 | 科员(一) | 130.600 |
333213143406 | 李云飞 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151001 | 科员(一) | 130.600 |
333213148510 | 李金鹏 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151001 | 科员(一) | 130.600 |
333213153908 | 冯亚冲 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151001 | 科员(一) | 130.600 |
333213175709 | 潘新尧 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151001 | 科员(一) | 130.600 |
333237782402 | 杜龙 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151001 | 科员(一) | 130.600 |
333213055219 | 谢也 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151002 | 科员(二) | 134.200 |
333213092426 | 尉若怡 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151002 | 科员(二) | 134.200 |
333213112207 | 贾明霞 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151002 | 科员(二) | 134.200 |
333213150908 | 赵子逸 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151002 | 科员(二) | 134.200 |
333213181305 | 李璇 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151002 | 科员(二) | 134.200 |
333237801425 | 陈雅楠 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151002 | 科员(二) | 134.200 |
333237651213 | 姜君孝 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151003 | 科员(三) | 130.700 |
333237803427 | 闫海亭 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151003 | 科员(三) | 130.700 |
333237831215 | 唐丽陶 | 333 | 河北省国家税务局 | 0701151003 | 科员(三) | 130.700 |
[1] [2] 下一页
第2篇 2017年河北省国家税务局公务员考试面试名单(4)
333211531924 邱悦明 333 河北省国家税务局 0701101001 科员 127.800 333212403204 张雯 &【查看全文】
第3篇 2017年河北省国家税务局公务员考试面试名单(3)333211360916 吴丹 333 河北省国家税务局 0701052006 科员(六) 130.700 333212240726 白俊瑜 &nbs【查看全文】
第4篇 2017年河北省国家税务局公务员考试面试名单(2)333211710528 于泽伟 333 河北省国家税务局 0701027001 科员(一) 116.700 333213154630 李文勇 &nb【查看全文】
第5篇 2017年河北省国家税务局公务员考试面试名单(1)333213142823 王泽 333 河北省国家税务局 0601039001 科员(一) 135.000 333213148115 彭达霄 &nbs【查看全文】
第6篇 2017年河北省地震局公务员考试面试名单303112071313 甘甜 303 河北省地震局 0901303002 综合处室主任科员及以下 112.500 303113023527 李丹 &【查看全文】