353211810613 | 李杨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230002 | 科员(二) | 122.800 |
353253053801 | 刘冰青 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230002 | 科员(二) | 122.800 |
353253131515 | 杨蓥 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230002 | 科员(二) | 122.800 |
353253421007 | 李晓淋 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230002 | 科员(二) | 122.800 |
353253672030 | 刘佳佳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230002 | 科员(二) | 122.800 |
353253712828 | 李健兰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230002 | 科员(二) | 122.800 |
353221750117 | 岳学鹏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230003 | 科员(三) | 122.200 |
353244272214 | 马一强 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230003 | 科员(三) | 122.200 |
353253012015 | 陈佳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230003 | 科员(三) | 122.200 |
353253272126 | 刘卓矗 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230003 | 科员(三) | 122.200 |
353253703227 | 道藏堃 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230003 | 科员(三) | 122.200 |
353253911630 | 邢超 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701230003 | 科员(三) | 122.200 |
353234061221 | 李敬松 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235001 | 科员(一) | 134.100 |
353250071924 | 速懿 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235001 | 科员(一) | 134.100 |
353253028602 | 张玲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235001 | 科员(一) | 134.100 |
353253042615 | 郑蕾 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235001 | 科员(一) | 134.100 |
353253130120 | 李舒婕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235001 | 科员(一) | 134.100 |
353261250206 | 陈晶晶 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235001 | 科员(一) | 134.100 |
353211380624 | 王重锦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235002 | 科员(二) | 121.100 |
353250131601 | 曲睿 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235002 | 科员(二) | 121.100 |
353253275221 | 王绎然 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235002 | 科员(二) | 121.100 |
353253282914 | 李阳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235002 | 科员(二) | 121.100 |
353253686127 | 马裕清 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235002 | 科员(二) | 121.100 |
353253910223 | 苏瑜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701235002 | 科员(二) | 121.100 |
353221861503 | 马子越 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701240001 | 科员(一) | 127.100 |
353253025917 | 张娜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701240001 | 科员(一) | 127.100 |
353253143410 | 汪梦冉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701240001 | 科员(一) | 127.100 |
353253275204 | 祁涵 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701240002 | 科员(二) | 118.100 |
353253431806 | 郭恒瑞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701240002 | 科员(二) | 118.100 |
353253660602 | 晏子韬 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701240002 | 科员(二) | 118.100 |
353242023506 | 苏晨思 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701245001 | 科员(一) | 120.500 |
353253141906 | 罗莲花 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701245001 | 科员(一) | 120.500 |
353253722315 | 黄斯琪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701245001 | 科员(一) | 120.500 |
353243617322 | 任金通 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701245002 | 科员(二) | 116.300 |
353253153501 | 李瑞仟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701245002 | 科员(二) | 116.300 |
353253666214 | 陈国飞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701245002 | 科员(二) | 116.300 |
353253431011 | 周小龙 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701250001 | 科员(一) | 112.600 |
353253667021 | 付超 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701250001 | 科员(一) | 112.600 |
353253722401 | 秦亚丽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701250001 | 科员(一) | 112.600 |
353250134624 | 钱彦吉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701250002 | 科员(二) | 121.000 |
353253430818 | 张强 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701250002 | 科员(二) | 121.000 |
353261250303 | 张其伟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701250002 | 科员(二) | 121.000 |
353253010517 | 王青 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701255001 | 科员(一) | 132.600 |
353253430122 | 贾雨薇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701255001 | 科员(一) | 132.600 |
353253665427 | 刘悦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701255001 | 科员(一) | 132.600 |
353253021005 | 何友芳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701255002 | 科员(二) | 118.300 |
353253687119 | 汪晓妮 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701255002 | 科员(二) | 118.300 |
353253923518 | 李瑾怡 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701255002 | 科员(二) | 118.300 |
353242015312 | 陈南希 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701260001 | 科员(一) | 123.600 |
353253153210 | 吕朝妹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701260001 | 科员(一) | 123.600 |
353253663815 | 邓雅津 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701260001 | 科员(一) | 123.600 |
353221451114 | 何建军 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701260002 | 科员(二) | 120.000 |
353253140706 | 程海洲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701260002 | 科员(二) | 120.000 |
353253670906 | 马梓竣 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701260002 | 科员(二) | 120.000 |
353253272326 | 王帆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701265001 | 科员(一) | 133.000 |
353253803914 | 黄婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701265001 | 科员(一) | 133.000 |
353253920929 | 周潇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701265001 | 科员(一) | 133.000 |
353253432516 | 李丽萍 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701265002 | 科员(二) | 122.200 |
353253660613 | 王秋瑩 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701265002 | 科员(二) | 122.200 |
353253684721 | 陈南竹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701265002 | 科员(二) | 122.200 |
353253420703 | 黄黎 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701270001 | 科员(一) | 119.300 |
353253713719 | 王金莎 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701270001 | 科员(一) | 119.300 |
353253807913 | 张濛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701270001 | 科员(一) | 119.300 |
353243503717 | 李微 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701270002 | 科员(二) | 120.300 |
353253685326 | 普晓翔 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701270002 | 科员(二) | 120.300 |
353253688327 | 沈阳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701270002 | 科员(二) | 120.300 |
353253027406 | 陈艳梅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701275001 | 科员(一) | 95.600 |
353253271203 | 范伟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701275001 | 科员(一) | 95.600 |
353253690104 | 王誉瑾 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701275001 | 科员(一) | 95.600 |
353251241301 | 万福 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701275002 | 科员(二) | 125.400 |
353253445827 | 向星苑 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701275002 | 科员(二) | 125.400 |
353261250807 | 苏学松 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701275002 | 科员(二) | 125.400 |
353253025423 | 刘恩希 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253445214 | 孙迪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253670507 | 杨景翕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253671515 | 管林霞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253671827 | 许梦迪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253710615 | 孙颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253712314 | 赵何月 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253714718 | 李艳娇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353253722016 | 朱泓锦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280001 | 科员(一) | 113.400 |
353211911425 | 陈亚鹏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353221860713 | 何安安 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353253028803 | 朱致飞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353253029408 | 吴佳徽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353253041403 | 李秋文 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353253684226 | 张涵 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353253685126 | 合孟南 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353253712816 | 冯绍云 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353253913416 | 施雨平 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280002 | 科员(二) | 100.600 |
353212371325 | 梁雪娇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280003 | 科员(三) | 117.100 |
353253027912 | 李霄 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280003 | 科员(三) | 117.100 |
353253272805 | 刘红艳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280003 | 科员(三) | 117.100 |
353253023622 | 朱晓阳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280004 | 科员(四) | 121.200 |
353253041302 | 庄振涛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280004 | 科员(四) | 121.200 |
353253915522 | 刘永奇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280004 | 科员(四) | 121.200 |
353253023519 | 莫春艳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280005 | 科员(五) | 101.800 |
353253421303 | 张圆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280005 | 科员(五) | 101.800 |
353253422206 | 段情 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280005 | 科员(五) | 101.800 |
353253668418 | 罗莉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280005 | 科员(五) | 101.800 |
353253684621 | 汪武 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280005 | 科员(五) | 101.800 |
353253689427 | 赵石飞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701280005 | 科员(五) | 101.800 |
353234122503 | 刘诗琦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353242193219 | 阮华英 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353253022604 | 翟亚男 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353253121411 | 辛宇恒 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353253121814 | 汤典源 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353253443823 | 刘佳佳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353253446922 | 娄方惠 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353253914627 | 李可 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353253980802 | 张俊 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285001 | 科员(一) | 114.400 |
353239151429 | 刘小松 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353251211723 | 撒麟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253043309 | 王语诚 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253044109 | 曾禹瑜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253122917 | 李进 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253283321 | 葛修齐 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253422324 | 甘宸玮 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253441013 | 李顺虎 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253684012 | 江经纬 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285002 | 科员(二) | 98.600 |
353253151728 | 肖燕芬 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285003 | 科员(三) | 118.800 |
353253662619 | 何聪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285003 | 科员(三) | 118.800 |
353253801204 | 董晨佳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285003 | 科员(三) | 118.800 |
353253270424 | 何源凯 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285004 | 科员(四) | 122.300 |
353253442603 | 胡荣斌 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285004 | 科员(四) | 122.300 |
353253700206 | 张文龙 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285004 | 科员(四) | 122.300 |
353253152102 | 伏果萍 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285005 | 科员(五) | 107.400 |
353253441325 | 曾建波 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285005 | 科员(五) | 107.400 |
353253682228 | 陈静 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285005 | 科员(五) | 107.400 |
353253700628 | 杨荣燕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285005 | 科员(五) | 107.400 |
353253922119 | 黄璧媛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285005 | 科员(五) | 107.400 |
353253980104 | 姚艾虓 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701285005 | 科员(五) | 107.400 |
353211671728 | 徐晓桐 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353214300704 | 胡潇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353242322105 | 吕婷艳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353246052303 | 何思融 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353251300320 | 邓琛子 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253046018 | 宋连娇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253055309 | 张阳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253271922 | 普睿 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253420120 | 陈珏洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253442015 | 邓雪莹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253805421 | 何坤玲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253913616 | 蒙思羽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290001 | 科员(一) | 115.500 |
353253027130 | 王卫东 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253051906 | 王坤赐 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253070322 | 王泽政 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253122517 | 王寓 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253151706 | 戴建峰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253273513 | 魏伟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253421705 | 李映璇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253663527 | 杨晨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253685222 | 肖祥端 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253700810 | 李江锋 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353253721512 | 张文 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353261250824 | 李为 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290002 | 科员(二) | 101.300 |
353239162812 | 文婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290003 | 科员(三) | 123.000 |
353242194418 | 黄丹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290003 | 科员(三) | 123.000 |
353242304506 | 卢旭 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290003 | 科员(三) | 123.000 |
353250132927 | 杨士镔 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290003 | 科员(三) | 123.000 |
353251305025 | 王瑞祺 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290003 | 科员(三) | 123.000 |
353253690412 | 郑晔 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290003 | 科员(三) | 123.000 |
353211380820 | 杨宏达 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290004 | 科员(四) | 117.400 |
353213174319 | 毕福新 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290004 | 科员(四) | 117.400 |
353253022029 | 李嘉柏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290004 | 科员(四) | 117.400 |
353253045513 | 农谨榕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290004 | 科员(四) | 117.400 |
353253045524 | 卢韬 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290004 | 科员(四) | 117.400 |
353253912504 | 莫亚峰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290004 | 科员(四) | 117.400 |
353253272018 | 丁源源 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290005 | 科员(五) | 113.700 |
353253421108 | 张蝶 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290005 | 科员(五) | 113.700 |
353253920513 | 郑艳丽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290005 | 科员(五) | 113.700 |
353253072930 | 陈娟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290006 | 科员(六) | 108.300 |
353253131919 | 唐卫刚 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290006 | 科员(六) | 108.300 |
353253153219 | 李娇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290006 | 科员(六) | 108.300 |
353253430502 | 刘派平 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290006 | 科员(六) | 108.300 |
353253673030 | 白俊倩 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290006 | 科员(六) | 108.300 |
353253686616 | 钱锦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701290006 | 科员(六) | 108.300 |
353253275225 | 沈芳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295001 | 科员(一) | 119.700 |
353253651911 | 杜婷婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295001 | 科员(一) | 119.700 |
353253980218 | 褚梦洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295001 | 科员(一) | 119.700 |
353239102112 | 曾渝崆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295002 | 科员(二) | 115.300 |
353253055230 | 熊大豪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295002 | 科员(二) | 115.300 |
353253687622 | 高鑫 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295002 | 科员(二) | 115.300 |
353253041212 | 宣玲丽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295003 | 科员(三) | 103.200 |
353253151220 | 唐维燕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295003 | 科员(三) | 103.200 |
353253440606 | 杨文俊 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295003 | 科员(三) | 103.200 |
353253441212 | 王云花 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295003 | 科员(三) | 103.200 |
353253712612 | 李昭 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295003 | 科员(三) | 103.200 |
353253980716 | 李静 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295003 | 科员(三) | 103.200 |
353250170615 | 黄静雅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253024620 | 叶爽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253132913 | 杨元婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253141112 | 胡燕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253141303 | 姚懿洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253270622 | 白梓鋆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253272912 | 杨舒婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253711923 | 蒋沂池 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353253806205 | 吕文琪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295004 | 科员(四) | 115.100 |
353212371024 | 师绍宇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353237242002 | 刘金昌 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353253010527 | 祁建文 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353253071922 | 胡吉炜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353253436518 | 易炟皓 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353253650623 | 孔维密 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353253665415 | 杨俊涛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353253702627 | 普泽柱 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353262156012 | 白怡 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701295005 | 科员(五) | 98.300 |
353232171107 | 孔岚茜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701300001 | 科员 | 109.500 |
353253122714 | 李伦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701300001 | 科员 | 109.500 |
353253687102 | 白金艳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701300001 | 科员 | 109.500 |
353236601118 | 朱丽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253140218 | 高琦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253142704 | 杨晓冰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253151026 | 陶成芳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253272908 | 孔倩 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253441130 | 李倩 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253652001 | 韩筱 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253686801 | 刘玉雪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353253804512 | 王凡尹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305001 | 科员(一) | 121.200 |
353213151209 | 胡旭绕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353222173125 | 朱琛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353243011704 | 蒋飞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353253021817 | 朱红杰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353253280218 | 姜世杰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353253444113 | 师浩入 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353253661203 | 陆威 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353253670112 | 陈恒 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353253914812 | 尹照胜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305002 | 科员(二) | 105.800 |
353253436117 | 张嘉惠 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305003 | 科员(三) | 122.900 |
353253665117 | 李桐 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305003 | 科员(三) | 122.900 |
353253806405 | 罗华 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305003 | 科员(三) | 122.900 |
353222145221 | 杨文一 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305004 | 科员(四) | 122.000 |
353253272904 | 薛永康 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305004 | 科员(四) | 122.000 |
353253436807 | 许海峯 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305004 | 科员(四) | 122.000 |
353253280527 | 李娟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305005 | 科员(五) | 110.000 |
353253663805 | 肖红秀 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305005 | 科员(五) | 110.000 |
353253664114 | 付文武 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305005 | 科员(五) | 110.000 |
353253667209 | 唐猛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305005 | 科员(五) | 110.000 |
353253701015 | 谭绕梅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305005 | 科员(五) | 110.000 |
353253924526 | 张艺 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701305005 | 科员(五) | 110.000 |
353253432614 | 夏小凡 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310001 | 科员(一) | 115.500 |
353253681802 | 陈玲翠 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310001 | 科员(一) | 115.500 |
353253720513 | 李苏源 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310001 | 科员(一) | 115.500 |
353253045922 | 杨卫巍 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310002 | 科员(二) | 113.600 |
353253701229 | 段聪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310002 | 科员(二) | 113.600 |
353253721401 | 马成瑶 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310002 | 科员(二) | 113.600 |
353253071730 | 刘玉玲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310003 | 科员(三) | 118.000 |
353253140116 | 何成超 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310003 | 科员(三) | 118.000 |
353253664619 | 吴哲淑 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310003 | 科员(三) | 118.000 |
353253050724 | 陈玲琳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310004 | 科员(四) | 100.800 |
353253667406 | 陶林玉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310004 | 科员(四) | 100.800 |
353253981923 | 朱林昆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701310004 | 科员(四) | 100.800 |
353253152112 | 左安琪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701315001 | 科员(一) | 128.700 |
353253421906 | 李程凤 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701315001 | 科员(一) | 128.700 |
353253807516 | 张荟艳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701315001 | 科员(一) | 128.700 |
353253052420 | 赵晨雨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701315002 | 科员(二) | 126.600 |
353253662325 | 李沁玲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701315002 | 科员(二) | 126.600 |
353253688910 | 李特 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701315002 | 科员(二) | 126.600 |
353253026228 | 谢婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253028508 | 孙媛菊 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253052508 | 郑喻 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253055102 | 王佳楠 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253273504 | 王笑 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253275118 | 沈银佳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253282623 | 段伊茜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253435215 | 李依睿 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253440325 | 杨欢 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253688915 | 白捷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325001 | 科员(一) | 121.100 |
353253023027 | 谭铭 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325002 | 科员(二) | 113.900 |
353253040423 | 张家云 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325002 | 科员(二) | 113.900 |
353253271801 | 张雷鸣 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325002 | 科员(二) | 113.900 |
353253283024 | 郭子越 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325002 | 科员(二) | 113.900 |
353253283027 | 毕海 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701325002 | 科员(二) | 113.900 |
