353211730401 | 李怡颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353231070414 | 杜晗玮 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353232125402 | 肖杨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353236943502 | 李欣洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353239061803 | 郭伟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353242170405 | 鞠辰瑶 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353250122008 | 李虹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353251075404 | 李青 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353251115214 | 黄乐怡 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353253441602 | 李玉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353253687026 | 杨荟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353253802318 | 吴易静 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001001 | 科员(一) | 125.000 |
353211701305 | 李克阳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353221390515 | 国文琦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353236591230 | 项成 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353242143912 | 张在挺 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353250080208 | 曾骞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353253434015 | 刘津 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353253444517 | 周迅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353253665629 | 唐明 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353253690305 | 石小有 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353253700906 | 徐志源 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353253807130 | 秦子钦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353261151804 | 赵越 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001002 | 科员(二) | 111.100 |
353211530111 | 黄蓉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353211701205 | 洪玮 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353212240226 | 周云洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353236090805 | 李姣 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353241086229 | 刘之涵 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353250110511 | 卢春杏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353253132330 | 钱奇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353253272707 | 刘丁荧 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353253680630 | 杨文雯 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353253680811 | 王柳娟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353253685123 | 王芃洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353253806915 | 文秋漪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001003 | 科员(三) | 127.000 |
353211532707 | 李景飞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353212341728 | 梁哲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353232107615 | 王焕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353237331119 | 石旭良 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353237420110 | 宫翔宇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353242031502 | 黄智 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353253027308 | 张宏基 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353253072519 | 朱啟伟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353253122613 | 王巍 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353253672508 | 张玮 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353253686710 | 蒋鉴 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353253711316 | 赵刚 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001004 | 科员(四) | 119.500 |
353211552402 | 吉建萍 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353211690210 | 史川 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353211741230 | 夏芸 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353231071830 | 季安然 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353235592510 | 杨思颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353237192501 | 杨婧琳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353242133018 | 谢江珧 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353243017212 | 普廷婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353253422828 | 杨洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353261152604 | 杨钰欣 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353270022708 | 赵俪雯 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353270030907 | 苏雅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001005 | 科员(五) | 122.600 |
353211691428 | 赵伟华 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353211952301 | 付子祎 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353212350516 | 卢江涛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353232202105 | 李伟平 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353253043327 | 陈星卓 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353253055517 | 张斌 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353253151016 | 熊文军 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353253153515 | 孙鸿 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353270010125 | 刘政阳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353270021614 | 陈同庆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353270022927 | 赵侗飞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353270031810 | 祝俊杰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001006 | 科员(六) | 125.200 |
353211930605 | 凤滢 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001007 | 科员(七) | 133.200 |
353223097817 | 孙超平 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001007 | 科员(七) | 133.200 |
353233074714 | 罗雪梅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001007 | 科员(七) | 133.200 |
353233105917 | 尹菊 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001007 | 科员(七) | 133.200 |
353253040620 | 王春媛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001007 | 科员(七) | 133.200 |
353253443519 | 阿杉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001007 | 科员(七) | 133.200 |
353214080402 | 杜昕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001008 | 科员(八) | 113.200 |
353235553013 | 廖煌伟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001008 | 科员(八) | 113.200 |
353253072123 | 翟卫华 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001008 | 科员(八) | 113.200 |
353253280319 | 潘澄 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001008 | 科员(八) | 113.200 |
353253430101 | 李亚玲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001008 | 科员(八) | 113.200 |
353253701316 | 杨梅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001008 | 科员(八) | 113.200 |
353231021630 | 徐健 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001009 | 科员(九) | 110.900 |
353253012116 | 蔡荣雪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001009 | 科员(九) | 110.900 |
353253071602 | 陈丽娜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001009 | 科员(九) | 110.900 |
353253131614 | 吴宁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001009 | 科员(九) | 110.900 |
353253680721 | 陈愿超 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001009 | 科员(九) | 110.900 |
353253803724 | 刘杰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701001009 | 科员(九) | 110.900 |
353236080524 | 李欢欢 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353250130723 | 冷红利 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353250151429 | 徐艳敏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253050825 | 成泓青 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253281328 | 李莉 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253420621 | 谢林娟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253442610 | 尹和乐 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253446701 | 朱芸佳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253650618 | 周黎柔 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253686601 | 艾晓旭 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253703217 | 龚小笑 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353253714420 | 武敏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005001 | 科员(一) | 123.000 |
353214281518 | 白皓君 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353232174505 | 孟鑫 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353242351714 | 业柏煦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353244272211 | 李艺武 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253043829 | 李泽 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253276704 | 陶海鑫 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253664903 | 高雪猛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253667418 | 肖贵友 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253700426 | 谷立端 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253700923 | 姚忠平 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253715401 | 赵基臣 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353253925217 | 曹应雷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005002 | 科员(二) | 112.200 |
353250180929 | 黄晓萌 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253026026 | 何雨霞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253053906 | 丁芳芳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253131330 | 资健 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253132926 | 余殊萍 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253153511 | 朱芮莹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253274410 | 杜继池 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253280213 | 杨娟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253651223 | 柏蔺栩 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253661411 | 王宝莲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253703105 | 何梦迪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353253911517 | 杨婧 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005003 | 科员(三) | 130.000 |
353232131315 | 武鑫 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353241093129 | 刘东 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253011714 | 周汉韬 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253046107 | 沈海山 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253121724 | 蔡建磊 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253142129 | 陆卓 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253652402 | 华俊杰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253663105 | 张恒 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253686829 | 施俊卿 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353253722223 | 刘绍秋 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353261160707 | 罗元 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353264323207 | 潘国强 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005004 | 科员(四) | 114.100 |
353213155425 | 者梦琪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353221711508 | 夏之歌 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353221760121 | 董琢琳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353239090911 | 李蕊 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253026411 | 龙洋 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253051624 | 张双 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253054326 | 孙若馨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253422614 | 罗紫嫣 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253445724 | 明利 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253650222 | 田苗 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253660512 | 李亚欢 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353253685315 | 段又彬 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005005 | 科员(五) | 117.300 |
353221751411 | 陈相 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353223093425 | 刘琦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353236581304 | 赖宇轩 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353243276316 | 郭苏岭 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353244272226 | 叶继耀 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353253026920 | 郭蒙 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353253028013 | 李昱 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353253442110 | 保德雨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353253665324 | 何发松 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353261160815 | 谭跃 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353262092919 | 唐振霄 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353270022115 | 罗云峰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005006 | 科员(六) | 118.100 |
353211791020 | 李瑜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005007 | 科员(七) | 129.100 |
353231020803 | 严晨丹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005007 | 科员(七) | 129.100 |
353231091211 | 赵洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005007 | 科员(七) | 129.100 |
353251290426 | 崔璐 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005007 | 科员(七) | 129.100 |
353253140123 | 李佳佳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005007 | 科员(七) | 129.100 |
353253804803 | 子佳明 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005007 | 科员(七) | 129.100 |
353250061430 | 杜宋江 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005008 | 科员(八) | 106.000 |
353253070604 | 沈洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005008 | 科员(八) | 106.000 |
353253070728 | 李斯琦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005008 | 科员(八) | 106.000 |
353253435608 | 袁陆曼 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005008 | 科员(八) | 106.000 |
353253722921 | 姚敏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005008 | 科员(八) | 106.000 |
353253923025 | 刘文宇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005008 | 科员(八) | 106.000 |
353223131807 | 丁玎 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005009 | 科员(九) | 105.500 |
353251260207 | 罗丽娟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005009 | 科员(九) | 105.500 |
353253122617 | 杨丽仙 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005009 | 科员(九) | 105.500 |
353253440224 | 余阅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005009 | 科员(九) | 105.500 |
353253720701 | 李鑫 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005009 | 科员(九) | 105.500 |
353253915420 | 杨秀梅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701005009 | 科员(九) | 105.500 |
353211700429 | 马晗 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353211811225 | 田雨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353231021014 | 孙黎 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353232145924 | 宋悦 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353236343014 | 王楚瑶 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353243250314 | 石晶 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353253151316 | 梁雪蕊 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353253274926 | 张元馨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353253680414 | 佟雨婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353253711109 | 王明玮 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353253712428 | 杨蕊云 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353253911607 | 袁嘉婧 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 128.900 |
353213142024 | 胡安勇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353241102021 | 陈梓翔 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353242361207 | 乐萧语 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253045009 | 闵书杰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253121817 | 罗世达 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253151008 | 何建 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253424501 | 魏天海 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253432705 | 曹子毅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253432824 | 万正州 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253670611 | 杨建洪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253807329 | 花隆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353253809428 | 陈癸源 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 112.400 |
353211431927 | 毛幸跃 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353211692130 | 李名尧 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353231092110 | 郭雪竹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353242133926 | 朱颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353243011828 | 陈颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353244272310 | 杨耀月 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353253073518 | 张雪倩 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353253273430 | 郭梦皎 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353253671322 | 张嫚菲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353253681512 | 张俊英 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353253683824 | 浦霄霄 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353253980518 | 郑宪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010003 | 科员(三) | 124.500 |
353231072028 | 梁明林 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353243047505 | 张鸿 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253010510 | 罗昌宇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253026217 | 傅建 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253042326 | 吕敦宏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253150901 | 张浩阳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253271314 | 黄宇希 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253273215 | 杨宝生 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253421808 | 缪杰 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253424311 | 曹文鹏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253436001 | 杨轶海 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353253663109 | 张旭 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010004 | 科员(四) | 115.000 |
353211692623 | 李玲 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353214124522 | 袁莹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353233070806 | 罗诗嫄 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353239061201 | 杨冬琴 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353250121307 | 李晓燕 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353253011729 | 尤洁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353253121405 | 马一鸣 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353253122317 | 彭琦雁 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353253270727 | 何艳娟 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353253436018 | 吴樱岚 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353253665408 | 毛易虹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353261171825 | 杨雪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010005 | 科员(五) | 119.100 |
353231021915 | 张一凡 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353237192204 | 王润东 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353241110311 | 章皓迪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353242021809 | 杜宇 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353242022126 | 尹彦才 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353242302330 | 刘笛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353243617815 | 宋天彪 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353251264012 | 张入中 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353251290717 | 段利涛 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353253711123 | 黄照东 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353253804612 | 鄢文博 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353270022906 | 李旸 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010006 | 科员(六) | 119.300 |
353211380507 | 苏鹏 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010007 | 科员(七) | 133.400 |
353234056928 | 赵韵晨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010007 | 科员(七) | 133.400 |
353253426019 | 杨顺娆 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010007 | 科员(七) | 133.400 |
353253432007 | 段宛菱 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010007 | 科员(七) | 133.400 |
353253434612 | 刘芳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010007 | 科员(七) | 133.400 |
353253684606 | 付东灵 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010007 | 科员(七) | 133.400 |
353232354120 | 刘留 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010008 | 科员(八) | 114.200 |
353253122312 | 王祥 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010008 | 科员(八) | 114.200 |
353253153107 | 李丹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010008 | 科员(八) | 114.200 |
353253665322 | 毛楚涵 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010008 | 科员(八) | 114.200 |
353253710727 | 许梅 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010008 | 科员(八) | 114.200 |
353253713818 | 周丹 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010008 | 科员(八) | 114.200 |
353253045705 | 吴丽娜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010009 | 科员(九) | 118.100 |
353253072229 | 合璐雨 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010009 | 科员(九) | 118.100 |
353253425630 | 郑园园 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010009 | 科员(九) | 118.100 |
353253436316 | 钱东婷 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010009 | 科员(九) | 118.100 |
353253436815 | 张海娥 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010009 | 科员(九) | 118.100 |
353253921121 | 吕莉霞 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701010009 | 科员(九) | 118.100 |
353231070515 | 刘琳娜 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 126.300 |
353242360307 | 王琳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 126.300 |
353243505817 | 廖颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 126.300 |
353244272329 | 杨苒 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 126.300 |
353253021011 | 周颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 126.300 |
353253028828 | 孟冬艳 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 126.300 |
353253120612 | 庄颖 | 353 | 云南省国家税务局 | 0701015001 | 科员(一) | 126.300 |
