723151015504 | 赵文雯 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723001 | 四川调查总队法规制度处主任科员级以下 | 131.300 |
723151023914 | 刘之源 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723001 | 四川调查总队法规制度处主任科员级以下 | 131.300 |
723152125110 | 张高霞 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723001 | 四川调查总队法规制度处主任科员级以下 | 131.300 |
723133060605 | 陈满新 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723143062521 | 高畅 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723144036423 | 周娜 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723150042410 | 陈敬之 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151012013 | 傅琳 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151012408 | 刘蔚 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151013330 | 徐巾琳 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151014007 | 姚婷 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151014515 | 艾丽淑 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151014702 | 黄霞飞 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151014808 | 董翠华 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151014909 | 刘仁鹏 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151015412 | 辜慧 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151015828 | 刘菡 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151016403 | 康双燕 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151016718 | 彭丽娟 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151020206 | 薛沁园 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151020625 | 易红 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151021407 | 王晓彤 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151021426 | 张明 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151021725 | 廖唯汐 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151022810 | 周弋晋 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151023713 | 罗晓琴 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151023718 | 刘玲君 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723151024126 | 李博 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723002 | 四川调查总队业务处室主任科员及以下 | 115.900 |
723144036422 | 王储 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723003 | 四川调查总队人事教育处主任科员及以下 | 126.000 |
723151022303 | 胡涵 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723003 | 四川调查总队人事教育处主任科员及以下 | 126.000 |
723151023110 | 于芃 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723003 | 四川调查总队人事教育处主任科员及以下 | 126.000 |
723111500622 | 高沛 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723004 | 成都调查队业务处室主任科员及以下 | 108.600 |
723132260225 | 苏静 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723004 | 成都调查队业务处室主任科员及以下 | 108.600 |
723151011918 | 李文静 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723004 | 成都调查队业务处室主任科员及以下 | 108.600 |
723151021020 | 牟伶俐 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723004 | 成都调查队业务处室主任科员及以下 | 108.600 |
723151023506 | 姜豪 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723004 | 成都调查队业务处室主任科员及以下 | 108.600 |
723153601109 | 张广萌 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 0901723004 | 成都调查队业务处室主任科员及以下 | 108.600 |
723251111011 | 张建波 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723005 | 自贡调查队业务科室科员 | 100.500 |
723251113919 | 熊万超 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723005 | 自贡调查队业务科室科员 | 100.500 |
723251132127 | 章轩坏 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723005 | 自贡调查队业务科室科员 | 100.500 |
723251228215 | 董睿 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723005 | 自贡调查队业务科室科员 | 100.500 |
723251251913 | 侯金伯 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723005 | 自贡调查队业务科室科员 | 100.500 |
723251302812 | 杨虹利 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723005 | 自贡调查队业务科室科员 | 100.500 |
723250080902 | 邓杰 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723006 | 攀枝花调查队业务科室科员 | 101.200 |
723250132728 | 李林廷 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723006 | 攀枝花调查队业务科室科员 | 101.200 |
723250163007 | 陈治均 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723006 | 攀枝花调查队业务科室科员 | 101.200 |
723251111624 | 李剑兰 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723006 | 攀枝花调查队业务科室科员 | 101.200 |
723261255026 | 张涵 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723006 | 攀枝花调查队业务科室科员 | 101.200 |
723250124116 | 高宇 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723007 | 泸州调查队业务科室科员 | 106.500 |
723251121618 | 唐代艳 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723007 | 泸州调查队业务科室科员 | 106.500 |
723251213205 | 吴宏伟 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723007 | 泸州调查队业务科室科员 | 106.500 |
723251230614 | 杨梅 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723007 | 泸州调查队业务科室科员 | 106.500 |
723251271506 | 石含凌 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723007 | 泸州调查队业务科室科员 | 106.500 |
723265110720 | 邓正会 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723007 | 泸州调查队业务科室科员 | 106.500 |
723243255319 | 徐鹏 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723008 | 德阳调查队业务科室科员1 | 117.500 |
723243619029 | 张畅 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723008 | 德阳调查队业务科室科员1 | 117.500 |
723251074229 | 吴思嫄 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723008 | 德阳调查队业务科室科员1 | 117.500 |
723251171604 | 廖晓茜 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723008 | 德阳调查队业务科室科员1 | 117.500 |
723251180106 | 史锦涛 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723008 | 德阳调查队业务科室科员1 | 117.500 |
723251303421 | 罗映璇 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723008 | 德阳调查队业务科室科员1 | 117.500 |
723251141102 | 周菲菲 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723009 | 德阳调查队业务科室科员2 | 120.700 |
723251172204 | 任良浩 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723009 | 德阳调查队业务科室科员2 | 120.700 |
723251222318 | 魏婷 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723009 | 德阳调查队业务科室科员2 | 120.700 |
723242301627 | 邹熙 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723010 | 广元调查队业务科室科员 | 108.600 |
723251040614 | 黄鳕文 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723010 | 广元调查队业务科室科员 | 108.600 |
723251180308 | 王泽堂 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723010 | 广元调查队业务科室科员 | 108.600 |
723251271623 | 李艺雯 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723010 | 广元调查队业务科室科员 | 108.600 |
723261255027 | 梅峰 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723010 | 广元调查队业务科室科员 | 108.600 |
723261255028 | 胥金亮 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723010 | 广元调查队业务科室科员 | 108.600 |
723232083227 | 梁腊支 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723011 | 遂宁调查队业务科室科员 | 111.500 |
723251083625 | 刘睿 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723011 | 遂宁调查队业务科室科员 | 111.500 |
723251251502 | 王攀 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723011 | 遂宁调查队业务科室科员 | 111.500 |
723251120929 | 李奇果 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723012 | 内江调查队业务科室科员 | 108.700 |
723251182220 | 姚佳欣 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723012 | 内江调查队业务科室科员 | 108.700 |
723251276229 | 胡惠莲 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723012 | 内江调查队业务科室科员 | 108.700 |
723237240230 | 姜尚周 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723013 | 乐山调查队业务科室科员 | 121.500 |
723251142728 | 马梓腾 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723013 | 乐山调查队业务科室科员 | 121.500 |
723251173824 | 梁肖燕 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723013 | 乐山调查队业务科室科员 | 121.500 |
723242176104 | 池雨韩 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723014 | 南充调查队业务科室科员1 | 114.600 |
723245331911 | 董明秋 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723014 | 南充调查队业务科室科员1 | 114.600 |
723251080206 | 胡燕燕 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723014 | 南充调查队业务科室科员1 | 114.600 |
723251122530 | 王凡 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723014 | 南充调查队业务科室科员1 | 114.600 |
723251150219 | 李卓珮 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723014 | 南充调查队业务科室科员1 | 114.600 |
723251223120 | 屠革 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723014 | 南充调查队业务科室科员1 | 114.600 |
723251151412 | 顾海强 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723015 | 南充调查队业务科室科员2 | 106.600 |
723251181319 | 黄婧 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723015 | 南充调查队业务科室科员2 | 106.600 |
723251305809 | 冯龙 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723015 | 南充调查队业务科室科员2 | 106.600 |
723251102921 | 彭杨 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723016 | 宜宾调查队业务科室科员 | 107.700 |
723251192107 | 武彩云 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723016 | 宜宾调查队业务科室科员 | 107.700 |
723251262711 | 杨彦清 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723016 | 宜宾调查队业务科室科员 | 107.700 |
723251272330 | 林波 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723016 | 宜宾调查队业务科室科员 | 107.700 |
723251275225 | 谢光婷 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723016 | 宜宾调查队业务科室科员 | 107.700 |
723251283406 | 杨龙霏 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723016 | 宜宾调查队业务科室科员 | 107.700 |
723250134106 | 陈明政 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723017 | 广安调查队业务科室科员 | 116.000 |
723250160918 | 刘森林 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723017 | 广安调查队业务科室科员 | 116.000 |
723251212603 | 韦权峰 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723017 | 广安调查队业务科室科员 | 116.000 |
723250053607 | 张家友 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723018 | 达州调查队业务科室科员1 | 117.900 |
723250170805 | 毛代强 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723018 | 达州调查队业务科室科员1 | 117.900 |
723251060927 | 吴明星 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723018 | 达州调查队业务科室科员1 | 117.900 |
723251227607 | 卢炫竹 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723018 | 达州调查队业务科室科员1 | 117.900 |
723251271520 | 任娟 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723018 | 达州调查队业务科室科员1 | 117.900 |
723251291203 | 程春雄 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723018 | 达州调查队业务科室科员1 | 117.900 |
723251110316 | 张兰 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723019 | 达州调查队业务科室科员2 | 103.700 |
723251228404 | 刘中福 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723019 | 达州调查队业务科室科员2 | 103.700 |
723251274226 | 罗琴 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723019 | 达州调查队业务科室科员2 | 103.700 |
723251062915 | 杨美 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723020 | 雅安调查队业务科室科员 | 107.100 |
723251114519 | 杨灵活 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723020 | 雅安调查队业务科室科员 | 107.100 |
723251042504 | 周夏佳 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723021 | 阿坝调查队业务科室科员 | 122.000 |
723251101130 | 张润 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723021 | 阿坝调查队业务科室科员 | 122.000 |
723251241306 | 王发婷 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723022 | 甘孜调查队业务科室科员 | 106.600 |
723251262114 | 丹巴多吉 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723022 | 甘孜调查队业务科室科员 | 106.600 |
723250153020 | 吉各布吉么 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723023 | 凉山调查队业务科室科员 | 113.600 |
723251081105 | 杨宗华 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723023 | 凉山调查队业务科室科员 | 113.600 |
723251130819 | 沙樱 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723023 | 凉山调查队业务科室科员 | 113.600 |
723251133308 | 苏琴 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723023 | 凉山调查队业务科室科员 | 113.600 |
723251290416 | 陈鹭 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723023 | 凉山调查队业务科室科员 | 113.600 |
723251304607 | 邬磊 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1001723023 | 凉山调查队业务科室科员 | 113.600 |
723250170421 | 张卫青 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723024 | 金堂调查队科员 | 123.300 |
723251063022 | 李梦婷 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723024 | 金堂调查队科员 | 123.300 |
723251181816 | 赵航 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723024 | 金堂调查队科员 | 123.300 |
723213140912 | 马若豪 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723025 | 大邑调查队科员 | 114.600 |
723251211001 | 刘珀宇 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723025 | 大邑调查队科员 | 114.600 |
723251231317 | 周玮 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723025 | 大邑调查队科员 | 114.600 |
723251060729 | 余建洪 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723026 | 邛崃调查队科员1 | 99.100 |
723251072814 | 康睿尧 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723026 | 邛崃调查队科员1 | 99.100 |
723251081226 | 周成隽 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723026 | 邛崃调查队科员1 | 99.100 |
723251213510 | 陈光辉 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723026 | 邛崃调查队科员1 | 99.100 |
723251227309 | 王艳 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723026 | 邛崃调查队科员1 | 99.100 |
723251240930 | 周勤 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723026 | 邛崃调查队科员1 | 99.100 |
723251111830 | 冉艳君 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723027 | 邛崃调查队科员2 | 103.700 |
723251174501 | 文峰 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723027 | 邛崃调查队科员2 | 103.700 |
723251253423 | 张耀强 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723027 | 邛崃调查队科员2 | 103.700 |
723251225810 | 范云财 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723028 | 富顺调查队科员 | 96.400 |
723251241004 | 冯德富 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723028 | 富顺调查队科员 | 96.400 |
723251275029 | 张旭恩 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723028 | 富顺调查队科员 | 96.400 |
723212220427 | 冯红阳 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723029 | 合江调查队科员 | 105.500 |
723232152420 | 叶永华 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723029 | 合江调查队科员 | 105.500 |
723251251419 | 孙小鸥 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723029 | 合江调查队科员 | 105.500 |
723215540620 | 杨明轩 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723030 | 绵竹调查队科员 | 97.300 |
723251077607 | 杨行 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723030 | 绵竹调查队科员 | 97.300 |
723251230615 | 严文静 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723030 | 绵竹调查队科员 | 97.300 |
723251161217 | 胡佳蕾 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723031 | 梓潼调查队科员 | 100.800 |
723251142401 | 郭靖 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723032 | 剑阁调查队科员 | 90.100 |
723251214410 | 郭来 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723032 | 剑阁调查队科员 | 90.100 |
723251072627 | 朱甫泽 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723033 | 蓬溪调查队科员 | 106.200 |
723251120224 | 唐志 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723033 | 蓬溪调查队科员 | 106.200 |
723251306417 | 姚固 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723033 | 蓬溪调查队科员 | 106.200 |
723251130412 | 秦浩 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723034 | 威远调查队科员 | 106.900 |
723251262003 | 孟仲季 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723034 | 威远调查队科员 | 106.900 |
723251264214 | 罗泉 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723034 | 威远调查队科员 | 106.900 |
723251181719 | 陈洪权 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723035 | 阆中调查队科员 | 115.500 |
723251253106 | 何沙忆 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723036 | 仁寿调查队科员 | 116.600 |
723241253008 | 包文昭 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723037 | 江安调查队科员 | 98.300 |
723251172902 | 李顺 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723037 | 江安调查队科员 | 98.300 |
723251280617 | 刘明泽 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723037 | 江安调查队科员 | 98.300 |
723250180730 | 曹琴 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723038 | 武胜调查队科员 | 97.400 |
723251305125 | 陈川 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723038 | 武胜调查队科员 | 97.400 |
723250071217 | 鲁欣果 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723039 | 渠县调查队科员 | 90.000 |
723250122119 | 肖帅 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723039 | 渠县调查队科员 | 90.000 |
723250134307 | 刘昌松 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723039 | 渠县调查队科员 | 90.000 |
723251175504 | 张黎 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723039 | 渠县调查队科员 | 90.000 |
723251282617 | 田一徽 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723039 | 渠县调查队科员 | 90.000 |
723251305101 | 赵凤君 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723039 | 渠县调查队科员 | 90.000 |
723251223428 | 何珊 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723040 | 安岳调查队科员 | 116.100 |
723251283527 | 周磊 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723040 | 安岳调查队科员 | 116.100 |
723251220703 | 高雄 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723041 | 雅江调查队科员 | 108.000 |
723251228716 | 李辉 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723041 | 雅江调查队科员 | 108.000 |
723251302018 | 陈颖 | 723 | 国家统计局四川调查总队 | 1101723041 | 雅江调查队科员 | 108.000 |
[1] [2] 下一页
第2篇 2017年四川储备物资管理局公务员考试面试名单
485214292327 李艳伟 485 四川储备物资管理局 0601485001 基本建设处主任科员及以下 140.200 485251077022 肖露璐 &【查看全文】
第3篇 2017年四川煤矿安全监察局公务员考试面试名单458133060509 丁希 458 四川煤矿安全监察局 0501458001 局财务处主任科员及以下 116.700 458151016413 谢伟平 &nb【查看全文】
第4篇 2017年四川省气象局公务员考试面试名单430251180101 方意茹 430 四川省气象局 1001001002 办公室(人事教育科)综合管理科员 133.200 430251222606 刘向 &【查看全文】
第5篇 2017年四川省国家税务局公务员考试面试名单(6)351251075012 罗建一 351 四川省国家税务局 0701189001 科员(一) 98.100 351251182515 祝五甲莫 &nb【查看全文】
第6篇 2017年四川省国家税务局公务员考试面试名单(6)351251120705 周慧敏 351 四川省国家税务局 0701139001 科员(一) 109.600 351251131720 李悦 【查看全文】