四川广安区2016年下半年招聘公务员(参照管理工作人员)递补资格复审人员名单

发布时间:2025-08-27 18:28:07
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
附件1
广安市2016年下半年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)递补资格复审人员名单
姓名 性别 职位编码 招录机关 报考职位 准考证号 行政职业能力测验 行政职业能力测验折合成绩 申论 申论折合成绩 笔试总成绩 笔试折合成绩 政策性加分 笔试折合后总成绩 职位排名
胡金蒙 26140001 广安市会机关 法律 6928414010315 72 25.2 54 18.9 126 44.1   44.1 7
马有芳 26140001 广安市会机关 法律 6928414010304 64 22.4 61.5 21.525 125.5 43.925   43.925 8
张丽君 26140001 广安市会机关 法律 6928414010423 62 21.7 62.5 21.875 124.5 43.575   43.575 9
赵浩明 26140001 广安市会机关 法律 6928414010301 64 22.4 60.5 21.175 124.5 43.575   43.575 9
蒋炼 26140001 广安市会机关 法律 6928414010421 68 23.8 56.5 19.775 124.5 43.575   43.575 9
陈婷婷 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414012227 63 22.05 62 21.7 125 43.75   43.75 28
文婕 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414010904 65 22.75 59.5 20.825 124.5 43.575   43.575 29
王子豪 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414010815 66 23.1 58.5 20.475 124.5 43.575   43.575 29
蒋清宇 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414011420 68 23.8 56.5 19.775 124.5 43.575   43.575 29
文怡婷 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414011721 61 21.35 63.5 22.225 124.5 43.575   43.575 29
廖丽 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414011206 63 22.05 61 21.35 124 43.4   43.4 33
李婷婷 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414011224 66 23.1 58 20.3 124 43.4   43.4 33
仇斐 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414010807 61 21.35 62.5 21.875 123.5 43.225   43.225 35
卢彦伶 26140002 广安区区级参公管理单位 综合管理 6928414012505 57 19.95 66.5 23.275 123.5 43.225   43.225 35
沈亮 26140003 广安区区级参公管理单位 城市管理行政执法(一) 6928414012814 59 20.65 60.5 21.175 119.5 41.825   41.825 13
孙西东 26140003 广安区区级参公管理单位 城市管理行政执法(一) 6928414012912 69 24.15 50.5 17.675 119.5 41.825   41.825 13
欧尚书 26140004 广安区区级参公管理单位 城市管理行政执法(二) 6928414013126 57 19.95 54.5 19.075 111.5 39.025   39.025 8
蔡汶 26140005 广安区区级参公管理单位 城市管理行政执法(三) 6928414013328 62 21.7 56.5 19.775 118.5 41.475   41.475 7
秦煜航 26140005 广安区区级参公管理单位 城市管理行政执法(三) 6928414013407 60 21 58.5 20.475 118.5 41.475   41.475 7
卿明华 26140006 广安区区级参公管理单位 城市管理行政执法(四) 6928414013624 54 18.9 62 21.7 116 40.6   40.6 4
余霞 26140006 广安区区级参公管理单位 城市管理行政执法(四) 6928414013628 59 20.65 56.5 19.775 115.5 40.425   40.425 5
周灵 26140007 广安区区级参公管理单位 法律 6928414013704 59 20.65 57 19.95 116 40.6   40.6 7
晏妮 26140007 广安区区级参公管理单位 法律 6928414013706 53 18.55 61 21.35 114 39.9   39.9 8
李佳 26140007 广安区区级参公管理单位 法律 6928414013721 56 19.6 58 20.3 114 39.9   39.9 8
唐源 26140008 广安区区级参公管理单位 经济管理 6928414013819 57 19.95 61 21.35 118 41.3   41.3 4
文茜茜 26140010 前锋区区级机关 文秘 6928414014005 49 17.15 53 18.55 102 35.7   35.7 4
罗东梅 26140012 前锋区乡镇机关 综合管理 6928414014014 58 20.3 48.5 16.975 106.5 37.275   37.275 4
杨金果 26140012 前锋区乡镇机关 综合管理 6928414014018 27 9.45 35.5 12.425 62.5 21.875   21.875 5
毛朝青 26140013 华蓥市市级机关 综合管理(—) 6928414014310 65 22.75 58.5 20.475 123.5 43.225   43.225 19
韩欣伶 26140013 华蓥市市级机关 综合管理(—) 6928414014704 66 23.1 57.5 20.125 123.5 43.225   43.225 19
王靖云 26140013 华蓥市市级机关 综合管理(—) 6928414014206 64 22.4 59 20.65 123 43.05   43.05 21
彭应平 26140013 华蓥市市级机关 综合管理(—) 6928414014209 63 22.05 60 21 123 43.05   43.05 21
熊嘉 26140013 华蓥市市级机关 综合管理(—) 6928414014605 59 20.65 64 22.4 123 43.05   43.05 21
祝彬峰 26140013 华蓥市市级机关 综合管理(—) 6928414014610 66 23.1 57 19.95 123 43.05   43.05 21
冉洋 26140013 华蓥市市级机关 综合管理(—) 6928414014726 64 22.4 59 20.65 123 43.05   43.05 21
任禹静 26140014 华蓥市市级机关 综合管理(二) 6928414015101 62 21.7 62 21.7 124 43.4   43.4 19
夏顺璐 26140014 华蓥市市级机关 综合管理(二) 6928414015226 70 24.5 54 18.9 124 43.4   43.4 19
封丽 26140014 华蓥市市级机关 综合管理(二) 6928414015310 66 23.1 58 20.3 124 43.4   43.4 19
唐贵艳 26140014 华蓥市市级机关 综合管理(二) 6928414015302 58 20.3 65.5 22.925 123.5 43.225   43.225 22
覃述英 26140014 华蓥市市级机关 综合管理(二) 6928414015329 71 24.85 52 18.2 123 43.05   43.05 23
王茜 26140014 华蓥市市级机关 综合管理(二) 6928414015103 71 24.85 51.5 18.025 122.5 42.875   42.875 24
陈帆 26140014 华蓥市市级机关 综合管理(二) 6928414015227 59 20.65 63.5 22.225 122.5 42.875   42.875 24
李玲 26140015 华蓥市市级机关 文秘 6928414020513 58 20.3 60 21 118 41.3   41.3 19
毛睿 26140015 华蓥市市级机关 文秘 6928414020224 61 21.35 56.5 19.775 117.5 41.125   41.125 20
谭川 26140015 华蓥市市级机关 文秘 6928414020421 57 19.95 60.5 21.175 117.5 41.125   41.125 20
张海波 26140015 华蓥市市级机关 文秘 6928414020515 54 18.9 63.5 22.225 117.5 41.125   41.125 20
王晓华 26140015 华蓥市市级机关 文秘 6928414020521 56 19.6 61.5 21.525 117.5 41.125   41.125 20
马娟 26140016 华蓥市市级机关 法律 6928414020716 55 19.25 64.5 22.575 119.5 41.825   41.825 14
廖银华 26140016 华蓥市市级机关 法律 6928414020613 66 23.1 53.5 18.725 119.5 41.825   41.825 14
周鹏 26140016 华蓥市市级机关 法律 6928414020704 62 21.7 56.5 19.775 118.5 41.475   41.475 16
潘雪梅 26140016 华蓥市市级机关 法律 6928414020729 61 21.35 57.5 20.125 118.5 41.475   41.475 16
杨婵 26140016 华蓥市市级机关 法律 6928414020805 55 19.25 63.5 22.225 118.5 41.475   41.475 16
何红梅 26140017 华蓥市市级机关 财务管理 6928414020906 63 22.05 57 19.95 120 42   42 19
王雅婕 26140017 华蓥市市级机关 财务管理 6928414021302 66 23.1 54 18.9 120 42   42 19
刘川霞 26140017 华蓥市市级机关 财务管理 6928414021312 67 23.45 53 18.55 120 42   42 19
黄亚茹 26140017 华蓥市市级机关 财务管理 6928414021103 55 19.25 64.5 22.575 119.5 41.825   41.825 22
张涵 26140017 华蓥市市级机关 财务管理 6928414021220 59 20.65 60 21 119 41.65   41.65 23
张娇娇 26140017 华蓥市市级机关 财务管理 6928414021206 61 21.35 58 20.3 119 41.65   41.65 23
黄海川 26140018 华蓥市市级机关 林业管理 6928414021406 55 19.25 59.5 20.825 114.5 40.075   40.075 7
雷怡 26140018 华蓥市市级机关 林业管理 6928414021323 57 19.95 57 19.95 114 39.9   39.9 8
陈学林 26140018 华蓥市市级机关 林业管理 6928414021401 55 19.25 59 20.65 114 39.9   39.9 8
罗维 26140018 华蓥市市级机关 林业管理 6928414021327 58 20.3 56 19.6 114 39.9   39.9 8
王滔 26140022 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 6928414021915 61 21.35 60 21 121 42.35   42.35 32
覃佳红 26140022 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 6928414022006 63 22.05 58 20.3 121 42.35   42.35 32
王利萍 26140022 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(一) 6928414022315 63 22.05 58 20.3 121 42.35   42.35 32
杨云莹 26140023 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 6928414023027 67 23.45 54.5 19.075 121.5 42.525   42.525 29
徐扬 26140023 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 6928414023207 66 23.1 55.5 19.425 121.5 42.525   42.525 29
李越 26140023 华蓥市市级参公管理单位 综合管理(二) 6928414023601 58 20.3 63.5 22.225 121.5 42.525   42.525 29
刘詹 26140024 华蓥市市级参公管理单位 文秘 6928414024023 58 20.3 57.5 20.125 115.5 40.425   40.425 28
周平 26140024 华蓥市市级参公管理单位 文秘 6928414024201 68 23.8 47.5 16.625 115.5 40.425   40.425 28
杜艳 26140024 华蓥市市级参公管理单位 文秘 6928414024001 49 17.15 65 22.75 114 39.9   39.9 30
杨丽君 26140024 华蓥市市级参公管理单位 文秘 6928414024005 53 18.55 61 21.35 114 39.9   39.9 30
罗宏 26140024 华蓥市市级参公管理单位 文秘 6928414024006 56 19.6 58 20.3 114 39.9   39.9 30
田婷 26140025 华蓥市市级参公管理单位 财务管理 6928414024424 63 22.05 57.5 20.125 120.5 42.175   42.175 16
雒宋豪 26140025 华蓥市市级参公管理单位 财务管理 6928414024523 60 21 60 21 120 42   42 17
祝珊珊 26140025 华蓥市市级参公管理单位 财务管理 6928414024228 62 21.7 56.5 19.775 118.5 41.475   41.475 18
李江红 26140025 华蓥市市级参公管理单位 财务管理 6928414024321 58 20.3 60.5 21.175 118.5 41.475   41.475 18
王敏 26140025 华蓥市市级参公管理单位 财务管理 6928414024405 59 20.65 59.5 20.825 118.5 41.475   41.475 18
何黎 26140025 华蓥市市级参公管理单位 财务管理 6928414024428 61 21.35 57.5 20.125 118.5 41.475   41.475 18
董维 26140026 华蓥市市级参公管理单位 法律 6928414024624 60 21 49.5 17.325 109.5 38.325   38.325 13
彭勇 26140026 华蓥市市级参公管理单位 法律 6928414024704 55 19.25 54 18.9 109 38.15   38.15 14
安淑梅 26140026 华蓥市市级参公管理单位 法律 6928414024708 50 17.5 58.5 20.475 108.5 37.975   37.975 15
卢泠氚 26140027 华蓥市市级参公管理单位 计算机 6928414024726 58 20.3 60.5 21.175 118.5 41.475   41.475 14
顾平安 26140027 华蓥市市级参公管理单位 计算机 6928414024713 64 22.4 54 18.9 118 41.3   41.3 15
刘永亮 26140027 华蓥市市级参公管理单位 计算机 6928414024804 55 19.25 63 22.05 118 41.3   41.3 15
杜韬 26140028 华蓥市市级参公管理单位 安全生产监督执法 6928414025127 63 22.05 58.5 20.475 121.5 42.525   42.525 14
唐小龙 26140028 华蓥市市级参公管理单位 安全生产监督执法 6928414025002 63 22.05 57.5 20.125 120.5 42.175   42.175 15
吴星仪 26140030 华蓥市市级参公管理单位 卫生监督执法 6928414025418 56 19.6 53 18.55 109 38.15   38.15 7
唐君为 26140030 华蓥市市级参公管理单位 卫生监督执法 6928414025410 58 20.3 50 17.5 108 37.8   37.8 8
欧光愉 26140031 华蓥市市级参公管理单位 动物卫生监督执法 6928414025508 54 18.9 62 21.7 116 40.6   40.6 4
杨鹏程 26140032 华蓥市市级参公管理单位 档案管理 6928414025522 60 21 49 17.15 109 38.15   38.15 4
李竹琴 26140032 华蓥市市级参公管理单位 档案管理 6928414025527 55 19.25 54 18.9 109 38.15   38.15 4
唐山峰 26140036 华蓥市乡镇机关 综合管理(二) 6928414030313 59 20.65 54 18.9 113 39.55   39.55 31
杨祥 26140036 华蓥市乡镇机关 综合管理(二) 6928414030724 58 20.3 54.5 19.075 112.5 39.375   39.375 32
蒋秋萍 26140036 华蓥市乡镇机关 综合管理(二) 6928414026717 52 18.2 60 21 112 39.2   39.2 33
苏倩 26140037 华蓥市乡镇机关 综合管理(三) 6928414031203 50 17.5 47.5 16.625 97.5 34.125   34.125 10
李健康 26140037 华蓥市乡镇机关 综合管理(三) 6928414031206 40 14 56 19.6 96 33.6   33.6 11
李兴 26140037 华蓥市乡镇机关 综合管理(三) 6928414031201 46 16.1 44.5 15.575 90.5 31.675   31.675 12
王道蓥 26140037 华蓥市乡镇机关 综合管理(三) 6928414031209 43 15.05 47.5 16.625 90.5 31.675   31.675 12
杨璐瑜 26140038 华蓥市乡镇机关 财务管理 6928414031317 63 22.05 51 17.85 114 39.9   39.9 13
刘亮亮 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414031917 58 20.3 63.5 22.225 121.5 42.525   42.525 25
黄惠 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414031823 61 21.35 60 21 121 42.35   42.35 26
杨辉 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414032011 63 22.05 58 20.3 121 42.35   42.35 26
唐云川 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414031830 60 21 60.5 21.175 120.5 42.175   42.175 28
罗华林 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414032023 67 23.45 53.5 18.725 120.5 42.175   42.175 28
丁关淇 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414031710 63 22.05 57 19.95 120 42   42 30
王乐 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414031425 65 22.75 54.5 19.075 119.5 41.825   41.825 31
曾庆涛 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414031918 60 21 59.5 20.825 119.5 41.825   41.825 31
韦权峰 26140039 岳池县县级机关 综合管理 6928414031923 63 22.05 56.5 19.775 119.5 41.825   41.825 31
熊璐 26140041 岳池县县级机关 文秘 6928414032628 52 18.2 61 21.35 113 39.55   39.55 10
唐芮 26140041 岳池县县级机关 文秘 6928414032719 56 19.6 57 19.95 113 39.55   39.55 10
张馨忆 26140041 岳池县县级机关 文秘 6928414032720 59 20.65 54 18.9 113 39.55   39.55 10
杨惠彭 26140041 岳池县县级机关 文秘 6928414032723 63 22.05 50 17.5 113 39.55   39.55 10
寇尤露 26140043 岳池县县级机关 法律 6928414032906 54 18.9 58.5 20.475 112.5 39.375   39.375 7
徐乙玮 26140045 岳池县县级机关 审计管理 6928414033202 63 22.05 56.5 19.775 119.5 41.825   41.825 7
向东 26140046 岳池县县级参公管理单位 综合管理 6928414033325 56 19.6 61.5 21.525 117.5 41.125   41.125 35
杜佩临 26140046 岳池县县级参公管理单位 综合管理 6928414033605 54 18.9 63.5 22.225 117.5 41.125   41.125 35
刘萍 26140046 岳池县县级参公管理单位 综合管理 6928414033611 65 22.75 52.5 18.375 117.5 41.125   41.125 35
黄云春 26140046 岳池县县级参公管理单位 综合管理 6928414040125 58 20.3 59 20.65 117 40.95   40.95 38
李懿峰 26140047 岳池县县级参公管理单位 法律 6928414040601 52 18.2 52.5 18.375 104.5 36.575   36.575 10
肖娟 26140047 岳池县县级参公管理单位 法律 6928414040509 57 19.95 46 16.1 103 36.05   36.05 11
夏云巧 26140048 岳池县县级参公管理单位 计算机 6928414040615 51 17.85 64.5 22.575 115.5 40.425   40.425 11
姚琴琴 26140049 岳池县县级参公管理单位 国土资源监督执法 6928414040805 62 21.7 59.5 20.825 121.5 42.525   42.525 10
张波 26140051 岳池县县级参公管理单位 安全生产监督执法 6928414041219 63 22.05 55.5 19.425 118.5 41.475   41.475 8
覃湖 26140051 岳池县县级参公管理单位 安全生产监督执法 6928414041222 64 22.4 54.5 19.075 118.5 41.475   41.475 8
周俊 26140052 岳池县县级参公管理单位 财务管理 6928414041329 64 22.4 54.5 19.075 118.5 41.475   41.475 7
严明碧 26140052 岳池县县级参公管理单位 财务管理 6928414041409 56 19.6 60.5 21.175 116.5 40.775   40.775 8
邓淑芳 26140052 岳池县县级参公管理单位 财务管理 6928414041313 59 20.65 56.5 19.775 115.5 40.425   40.425 9
邓小兵 26140053 岳池县县级参公管理单位 档案管理 6928414041410 53 18.55 50.5 17.675 103.5 36.225   36.225 7
夏令 26140054 岳池县县级参公管理单位 交通运输管理 6928414041519 59 20.65 50.5 17.675 109.5 38.325   38.325 4
郭倩 26140055 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(一) 6928414041601 62 21.7 54.5 19.075 116.5 40.775   40.775 10
蒋瑜 26140055 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(一) 6928414041709 51 17.85 65.5 22.925 116.5 40.775   40.775 10
郑爱民 26140056 岳池县县级参公管理单位 食品药品稽查(二) 6928414041807 57 19.95 55.5 19.425 112.5 39.375   39.375 11
王鸿 26140058 岳池县县级参公管理单位 水上安全执法监督(一) 6928414041918 64 22.4 51.5 18.025 115.5 40.425   40.425 4
罗亮 26140059 岳池县县级参公管理单位 水上安全执法监督(二) 6928414042017 43 15.05 45.5 15.925 88.5 30.975   30.975 4
董长笛 26140060 岳池县乡镇机关 综合管理(一) 6928414042030 53 18.55 65 22.75 118 41.3   41.3 28
赵春涛 26140060 岳池县乡镇机关 综合管理(一) 6928414042121 65 22.75 53 18.55 118 41.3   41.3 28
安玉婷 26140060 岳池县乡镇机关 综合管理(一) 6928414042210 58 20.3 60 21 118 41.3   41.3 28
刘桂辰 26140060 岳池县乡镇机关 综合管理(一) 6928414042222 59 20.65 59 20.65 118 41.3   41.3 28
漆家宇 26140061 岳池县乡镇机关 综合管理(二) 6928414050308 57 19.95 56 19.6 113 39.55   39.55 21
赵亮 26140061 岳池县乡镇机关 综合管理(二) 6928414050410 54 18.9 59 20.65 113 39.55   39.55 21
朱静 26140061 岳池县乡镇机关 综合管理(二) 6928414050904 53 18.55 60 21 113 39.55   39.55 21
张蕾 26140061 岳池县乡镇机关 综合管理(二) 6928414050915 60 21 53 18.55 113 39.55   39.55 21
范容 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051327 58 20.3 46 16.1 104 36.4   36.4 31
李杰 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051202 53 18.55 50.5 17.675 103.5 36.225   36.225 32
杨祥 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051205 47 16.45 56 19.6 103 36.05   36.05 33
梁丽华 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051307 49 17.15 54 18.9 103 36.05   36.05 33
张梦媛 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051427 49 17.15 54 18.9 103 36.05   36.05 33
杨颖 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051123 51 17.85 51.5 18.025 102.5 35.875   35.875 36
陆杰 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051203 48 16.8 54.5 19.075 102.5 35.875   35.875 36
周朝芳 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051306 53 18.55 48.5 16.975 101.5 35.525   35.525 38
王维 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051309 53 18.55 47.5 16.625 100.5 35.175   35.175 39
杨婷 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051320 47 16.45 53.5 18.725 100.5 35.175   35.175 39
刘霜 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051225 44 15.4 56 19.6 100 35   35 41
刘赟 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051216 50 17.5 49.5 17.325 99.5 34.825   34.825 42
申安雯 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051321 49 17.15 50.5 17.675 99.5 34.825   34.825 42
余涛 26140062 岳池县乡镇机关 综合管理(三) 6928414051403 49 17.15 50.5 17.675 99.5 34.825   34.825 42
凌凰茜 26140063 岳池县乡镇机关 财务管理(一) 6928414051522 56 19.6 57.5 20.125 113.5 39.725   39.725 10
陈勇刚 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052625 60 21 49 17.15 109 38.15   38.15 31
范勇 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052629 60 21 49 17.15 109 38.15   38.15 31
胡悦 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052516 52 18.2 56.5 19.775 108.5 37.975   37.975 33
肖莉 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052323 52 18.2 56 19.6 108 37.8   37.8 34
李丹 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052809 47 16.45 60.5 21.175 107.5 37.625   37.625 35
杨夏宇 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052316 53 18.55 54 18.9 107 37.45   37.45 36
肖棋雯 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052413 56 19.6 51 17.85 107 37.45   37.45 36
杜艳君 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052703 54 18.9 53 18.55 107 37.45   37.45 36
彭俊杰 26140065 岳池县乡镇机关 社会保险经办 6928414052730 56 19.6 51 17.85 107 37.45   37.45 36
辛丹 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052929 41 14.35 56 19.6 97 33.95   33.95 28
雷海波 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052914 47 16.45 48 16.8 95 33.25   33.25 29
王溥蓥 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052927 46 16.1 49 17.15 95 33.25   33.25 29
严巧巧 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052828 51 17.85 43.5 15.225 94.5 33.075   33.075 31
胡靖靖 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052818 41 14.35 52 18.2 93 32.55   32.55 32
黄新淳 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052924 52 18.2 40.5 14.175 92.5 32.375   32.375 33
郭佳佳 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052926 46 16.1 46 16.1 92 32.2   32.2 34
李娇庆 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052925 49 17.15 42 14.7 91 31.85   31.85 35
宋燕 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052923 41 14.35 49.5 17.325 90.5 31.675   31.675 36
张秋霞 26140066 岳池县乡镇机关 农业经济管理 6928414052827 40 14 49 17.15 89 31.15   31.15 37
孙斌 26140067 岳池县乡镇机关 文秘 6928414053012 55 19.25 51 17.85 106 37.1   37.1 28
李佳男 26140067 岳池县乡镇机关 文秘 6928414053214 53 18.55 52 18.2 105 36.75   36.75 29
罗晓英 26140067 岳池县乡镇机关 文秘 6928414053027 55 19.25 49 17.15 104 36.4   36.4 30
胡蝶 26140067 岳池县乡镇机关 文秘 6928414053127 52 18.2 52 18.2 104 36.4   36.4 30
吴晓梅 26140067 岳池县乡镇机关 文秘 6928414053221 47 16.45 57 19.95 104 36.4   36.4 30
李珊 26140069 武胜县县级机关 文秘 6928414054404 58 20.3 60 21 118 41.3   41.3 24
余玲 26140069 武胜县县级机关 文秘 6928414054415 67 23.45 51 17.85 118 41.3   41.3 24
邓渝露 26140069 武胜县县级机关 文秘 6928414054526 64 22.4 54 18.9 118 41.3   41.3 24
张渝 26140070 武胜县县级机关 法律 6928414054702 59 20.65 54 18.9 113 39.55   39.55 13
陆麒麟 26140070 武胜县县级机关 法律 6928414054818 66 23.1 47 16.45 113 39.55   39.55 13
吴倩 26140072 武胜县县级机关 计算机 6928414055228 51 17.85 58 20.3 109 38.15   38.15 4
官何艺 26140073 武胜县县级机关 卫生管理 6928414055326 51 17.85 60.5 21.175 111.5 39.025   39.025 4
段平丽 26140077 武胜县县级参公管理单位 财务管理 6928414055513 62 21.7 52 18.2 114 39.9   39.9 4
郭胜伟 26140080 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 6928414056408 61 21.35 55 19.25 116 40.6   40.6 26
张宜春 26140080 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 6928414056013 59 20.65 56.5 19.775 115.5 40.425   40.425 27
陈坷 26140080 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 6928414056023 60 21 55.5 19.425 115.5 40.425   40.425 27
向旭 26140080 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 6928414056110 58 20.3 57.5 20.125 115.5 40.425   40.425 27
陈凤 26140080 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 6928414056221 57 19.95 58.5 20.475 115.5 40.425   40.425 27
孙晓琳 26140080 武胜县乡镇机关 综合管理(一) 6928414056223 54 18.9 61.5 21.525 115.5 40.425   40.425 27
罗斐 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414056822 62 21.7 54 18.9 116 40.6   40.6 22
马尽 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414057206 59 20.65 57 19.95 116 40.6   40.6 22
陈星宇 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414056907 60 21 55.5 19.425 115.5 40.425   40.425 24
毛海涛 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414056511 62 21.7 53 18.55 115 40.25   40.25 25
肖林 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414057411 56 19.6 59 20.65 115 40.25   40.25 25
舒薪儒 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414056824 56 19.6 58.5 20.475 114.5 40.075   40.075 27
廖星 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414057010 61 21.35 53.5 18.725 114.5 40.075   40.075 27
何升平 26140081 武胜县乡镇机关 综合管理(二) 6928414057005 55 19.25 59 20.65 114 39.9   39.9 29
王胜 26140089 邻水县县级参公管理单位 食品药品稽查 6928414060507 54 18.9 62.5 21.875 116.5 40.775   40.775 33
王杰 26140089 邻水县县级参公管理单位 食品药品稽查 6928414060702 70 24.5 46.5 16.275 116.5 40.775   40.775 33
邓金杉 26140089 邻水县县级参公管理单位 食品药品稽查 6928414060710 57 19.95 59.5 20.825 116.5 40.775   40.775 33
甘皓中 26140089 邻水县县级参公管理单位 食品药品稽查 6928414060727 63 22.05 53.5 18.725 116.5 40.775   40.775 33
陈凤 26140089 邻水县县级参公管理单位 食品药品稽查 6928414060503 64 22.4 52 18.2 116 40.6   40.6 37
冯慧 26140091 邻水县县级参公管理单位 卫生监督执法 6928414061219 55 19.25 53 18.55 108 37.8   37.8 10
何亮林 26140091 邻水县县级参公管理单位 卫生监督执法 6928414061123 57 19.95 50.5 17.675 107.5 37.625   37.625 11
胡静 26140094 邻水县县级参公管理单位 财务管理 6928414061420 60 21 54 18.9 114 39.9   39.9 7
郑玉 26140094 邻水县县级参公管理单位 财务管理 6928414061518 66 23.1 48 16.8 114 39.9   39.9 7
郑新 26140096 邻水县县级参公管理单位 档案管理 6928414061602 59 20.65 56 19.6 115 40.25   40.25 4
陈昱岑 26140097 邻水县县级参公管理单位 林业管理 6928414061616 63 22.05 48 16.8 111 38.85   38.85 4
甘林 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414061816 62 21.7 55 19.25 117 40.95   40.95 31
阳勇 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414062005 66 23.1 51 17.85 117 40.95   40.95 31
殷举航 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414061628 55 19.25 61.5 21.525 116.5 40.775   40.775 33
文鹏 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414062025 59 20.65 57.5 20.125 116.5 40.775   40.775 33
张文彬 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414062307 62 21.7 54.5 19.075 116.5 40.775   40.775 33
印文平 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414062505 64 22.4 52.5 18.375 116.5 40.775   40.775 33
袁瑜 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414061626 58 20.3 58.5 20.475 116.5 40.775   40.775 33
廖帮辉 26140098 邻水县乡镇机关 综合管理(一) 6928414061829 58 20.3 58.5 20.475 116.5 40.775   40.775 33
邓诗楷 26140099 邻水县乡镇机关 综合管理(二) 6928414062927 65 22.75 48 16.8 113 39.55   39.55 33
周瑜 26140099 邻水县乡镇机关 综合管理(二) 6928414063524 51 17.85 62 21.7 113 39.55   39.55 33
冯亮 26140099 邻水县乡镇机关 综合管理(二) 6928414063130 53 18.55 59.5 20.825 112.5 39.375   39.375 35
陈小伟 26140099 邻水县乡镇机关 综合管理(二) 6928414063901 53 18.55 59.5 20.825 112.5 39.375   39.375 35
卢月 26140099 邻水县乡镇机关 综合管理(二) 6928414064206 54 18.9 58.5 20.475 112.5 39.375   39.375 35
卢伟 26140100 邻水县乡镇机关 综合管理(三) 6928414064412 47 16.45 56.5 19.775 103.5 36.225   36.225 31
许金泉 26140100 邻水县乡镇机关 综合管理(三) 6928414064404 49 17.15 53.5 18.725 102.5 35.875   35.875 32
黄涵炯 26140100 邻水县乡镇机关 综合管理(三) 6928414064507 53 18.55 49.5 17.325 102.5 35.875   35.875 32
朱琴 26140100 邻水县乡镇机关 综合管理(三) 6928414064505 46 16.1 56 19.6 102 35.7   35.7 34
