自治区监狱局2017年考试录用公务员体能测评人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 |
1 | 刘爽 | 男 | 汉族 | 171150305818 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教岗位一 (150011001001) |
2 | 陶玥竹 | 女 | 壮族 | 171150104308 | |||
3 | 李运华 | 男 | 汉族 | 171150404623 | |||
4 | 刘宏威 | 男 | 汉族 | 171150303823 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教岗位二 (150011001002) |
5 | 梁智杰 | 男 | 汉族 | 171150501110 | |||
6 | 唐良喆 | 男 | 汉族 | 171150101607 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 管教岗位三 (150011001003) |
7 | 林焕雨 | 男 | 汉族 | 171150902213 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 心理矫正岗位 (150011001004) |
8 | 董新元 | 男 | 汉族 | 171150701414 | |||
9 | 肖云 | 男 | 汉族 | 171150102519 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 网络安全技术岗位 (150011001005) |
10 | 蓝海 | 男 | 瑶族 | 171150600908 | |||
11 | 陈俊宏 | 男 | 汉族 | 171150403522 | |||
12 | 熊宣丞 | 男 | 侗族 | 171150401604 | |||
13 | 罗以松 | 男 | 汉族 | 171150901104 | |||
14 | 唐林军 | 男 | 汉族 | 171150302505 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 金融财会岗位 (150011001006) |
15 | 徐瑞鸿 | 男 | 回族 | 171150600104 | |||
16 | 徐灵 | 男 | 汉族 | 171150304725 | |||
17 | 陈润杰 | 男 | 汉族 | 171150902822 | 自治区监狱管理局 | 英山监狱 | 狱医岗位 (150011001007) |
18 | 黄智维 | 男 | 汉族 | 171150101302 | |||
19 | 吕钱文 | 男 | 汉族 | 171150104913 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位一 (150011002001) |
20 | 覃义 | 男 | 壮族 | 171150303330 | |||
21 | 陈进钰 | 男 | 瑶族 | 171150102901 | |||
22 | 刘大添 | 男 | 汉族 | 171150901717 | |||
23 | 樊江平 | 男 | 壮族 | 171151100128 | |||
24 | 黄通燕 | 男 | 瑶族 | 171027102830 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位二a (150011002002a) |
25 | 周化望 | 男 | 瑶族 | 171260301230 | |||
26 | 韦剑 | 男 | 壮族 | 171027100519 | |||
27 | 蓝冠迪 | 男 | 壮族 | 171150501614 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位三 (150011002003) |
28 | 凌子洋 | 男 | 壮族 | 171150401320 | |||
29 | 韦献勇 | 男 | 壮族 | 171150701001 | |||
30 | 李振 | 男 | 汉族 | 171150701317 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 管教岗位四a (150011002004a) |
31 | 李国伟 | 男 | 汉族 | 171026200502 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 心理矫正岗位a (150011002005a) |
32 | 吴冠桦 | 男 | 汉族 | 171150105208 | |||
33 | 曹彦勇 | 男 | 汉族 | 171150401326 | |||
34 | 杨东 | 男 | 壮族 | 171150305317 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 网络安全技术岗位 (150011002006) |
35 | 覃琳 | 女 | 壮族 | 171150400327 | 自治区监狱管理局 | 中渡监狱 | 金融财会岗位 (150011002007) |
36 | 黄露 | 女 | 壮族 | 171150102523 | |||
37 | 詹丽莎 | 女 | 回族 | 171150601319 | |||
38 | 苏宣榕 | 男 | 汉族 | 171050802730 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 管教岗位a (150011003001a) |
39 | 胡海军 | 男 | 汉族 | 171150104926 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 心理矫正岗位 (150011003002) |
40 | 邓滔 | 男 | 汉族 | 171150701910 | |||
41 | 左津欣 | 男 | 汉族 | 171150402920 | |||
42 | 唐凯 | 男 | 汉族 | 171150801130 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 网络安全技术岗位 (150011003003) |
43 | 徐家华 | 男 | 汉族 | 171150500803 | |||
44 | 覃学文 | 男 | 汉族 | 171150600226 | |||
45 | 石博文 | 男 | 壮族 | 171150405818 | |||
46 | 于斌 | 男 | 汉族 | 171150400111 | 自治区监狱管理局 | 桂林监狱 | 金融财会岗位 (150011003004) |
47 | 盘勇 | 男 | 瑶族 | 171150104616 | |||
48 | 林玲 | 女 | 瑶族 | 171151002221 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教岗位一 (150011004001) |
49 | 姚祯 | 女 | 壮族 | 171151100218 | |||
50 | 伊喆羽 | 女 | 汉族 | 171150405117 | |||
51 | 罗昕 | 女 | 布依族 | 171151002826 | |||
52 | 谢海娇 | 女 | 汉族 | 171151002703 | |||
53 | 韦萩壑 | 女 | 壮族 | 171150900413 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教岗位二 (150011004002) |
54 | 曹洋 | 女 | 汉族 | 171150500704 | |||
55 | 覃蓝萱 | 女 | 壮族 | 171150701802 | |||
56 | 韦政君 | 女 | 壮族 | 171150101610 | |||
57 | 覃丹琳 | 女 | 壮族 | 171150902222 | |||
58 | 张小凤 | 女 | 汉族 | 171050201801 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 管教岗位三a (150011004003a) |
59 | 蒙俐颖 | 女 | 壮族 | 171013200427 | |||
60 | 戚畅 | 女 | 汉族 | 171150501915 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 心理矫正岗位 (150011004004) |
61 | 陆满美 | 女 | 壮族 | 171150500619 | |||
62 | 覃雯 | 女 | 壮族 | 171150305106 | |||
63 | 黄麟雅 | 女 | 水族 | 171150302809 | |||
64 | 梁晶秋 | 女 | 汉族 | 171151002804 | |||
65 | 潘思华 | 女 | 壮族 | 171150500213 | |||
66 | 田薇 | 女 | 汉族 | 171150901803 | |||
67 | 蒋洁 | 女 | 汉族 | 171150405302 | |||
68 | 班雪清 | 女 | 壮族 | 171150101106 | |||
69 | 吕欣蔚 | 女 | 汉族 | 171150502606 | |||
70 | 陈慧敏 | 女 | 汉族 | 171150100527 | |||
71 | 周丹 | 女 | 汉族 | 171150103312 | |||
72 | 韦宣羽 | 女 | 壮族 | 171151002104 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 外语及少数民族语言翻译岗位 (150011004005) |
73 | 张捷琦 | 女 | 壮族 | 171150106015 | |||
74 | 于婷 | 女 | 汉族 | 171151002228 | |||
75 | 韦宇 | 女 | 苗族 | 171150405613 | |||
76 | 吴冠凝 | 女 | 汉族 | 171150500405 | |||
77 | 韦铱 | 女 | 壮族 | 171150800326 | |||
78 | 梁爽 | 女 | 壮族 | 171150405108 | |||
79 | 周晓舟 | 女 | 汉族 | 171150400125 | |||
80 | 邹佳讯 | 女 | 汉族 | 171150500817 | |||
81 | 王思萍 | 女 | 汉族 | 171150403028 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 网络安全技术岗位 (150011004006) |
82 | 姚惠雯 | 女 | 壮族 | 171150102618 | |||
83 | 丁芳芳 | 女 | 汉族 | 171150102927 | |||
84 | 韦秋芳 | 女 | 壮族 | 171151001426 | |||
85 | 温家琪 | 女 | 汉族 | 171150900517 | |||
86 | 毛旋 | 女 | 汉族 | 171150901127 | |||
87 | 侯慢丝 | 女 | 瑶族 | 171150800303 | |||
88 | 尤蔼 | 女 | 汉族 | 171150402904 | |||
89 | 徐晓芳 | 女 | 汉族 | 171150902611 | |||
90 | 蓝山峰 | 女 | 汉族 | 171150104605 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 金融财会岗位 (150011004007) |
91 | 利佳 | 女 | 汉族 | 171150404826 | |||
92 | 邓菡 | 女 | 汉族 | 171150101317 | |||
93 | 滕晓惠 | 女 | 壮族 | 171150902006 | |||
94 | 石金灵 | 女 | 仫佬族 | 171150400927 | |||
95 | 张耀丹 | 女 | 汉族 | 171150300421 | |||
96 | 韦舒琼 | 女 | 壮族 | 171150105721 | |||
97 | 方文璇 | 女 | 瑶族 | 171150501616 | |||
98 | 付莎莎 | 女 | 汉族 | 171151001927 | |||
99 | 罗柳苗 | 女 | 仫佬族 | 171150305018 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 狱医岗位 (150011004008) |
100 | 韦琦 | 女 | 瑶族 | 171150400129 | |||
101 | 韦丽用 | 女 | 壮族 | 171150500203 | |||
102 | 冯凤 | 女 | 汉族 | 171150700704 | |||
103 | 罗寒春 | 女 | 壮族 | 171150400913 | |||
104 | 彭俊 | 女 | 壮族 | 171150301205 | |||
105 | 宾向梅 | 女 | 汉族 | 171150303115 | |||
106 | 黄桂芬 | 女 | 壮族 | 171150300820 | |||
107 | 王丹莹 | 女 | 壮族 | 171150105908 | 自治区监狱管理局 | 女子监狱 | 护理岗位 (150011004009) |
108 | 周悦 | 女 | 壮族 | 171150103408 | |||
109 | 魏松琪 | 男 | 汉族 | 171150902516 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位一 (150011005001) |
110 | 莫雪荣 | 女 | 壮族 | 171150302528 | |||
111 | 韩凯雪 | 女 | 壮族 | 171150701729 | |||
112 | 韦乃达 | 男 | 壮族 | 171150900903 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位二 (150011005002) |
113 | 冼均芬 | 男 | 汉族 | 171150101012 | |||
114 | 唐秀能 | 男 | 壮族 | 171150103905 | |||
115 | 覃贵 | 男 | 壮族 | 171150301916 | |||
116 | 吴伦宇 | 男 | 仫佬族 | 171150101520 | |||
117 | 吴泽 | 男 | 仫佬族 | 171150104025 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位三 (150011005003) |
118 | 阮乙卿 | 男 | 瑶族 | 171150304909 | |||
119 | 莫明申 | 男 | 壮族 | 171150101706 | |||
120 | 韦煜 | 男 | 仫佬族 | 171151101402 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 管教岗位四 (150011005004) |
121 | 兰宇星 | 男 | 瑶族 | 171150802007 | |||
122 | 韦榜模 | 男 | 壮族 | 171150801628 | |||
123 | 吴运东 | 男 | 汉族 | 171150900616 | |||
124 | 梁仲文 | 男 | 壮族 | 171150801801 | |||
125 | 张毅 | 男 | 汉族 | 171150105918 | |||
126 | 吴荣海 | 男 | 壮族 | 171270400513 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 心理矫正岗位a (150011005005a) |
127 | 黄洪流 | 男 | 汉族 | 171150901526 | |||
128 | 姚源华 | 男 | 汉族 | 171150800807 | |||
129 | 张远 | 男 | 壮族 | 171081202328 | |||
130 | 苏建营 | 男 | 汉族 | 171151000122 | |||
131 | 黄宏 | 男 | 壮族 | 171151000313 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 网络安全技术岗位 (150011005006) |
132 | 李建民 | 男 | 壮族 | 171150800509 | |||
133 | 韦林宜 | 男 | 壮族 | 171151001427 | |||
134 | 韦李敏 | 男 | 壮族 | 171151100909 | |||
135 | 吴作义 | 男 | 汉族 | 171151101520 | |||
136 | 韦程元 | 男 | 壮族 | 171150902405 | |||
137 | 蓝迪 | 男 | 仫佬族 | 171151002325 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 金融财会岗位一 (150011005007) |
138 | 韦全浩 | 男 | 壮族 | 171150302222 | |||
139 | 陈新宇 | 男 | 瑶族 | 171150102420 | |||
140 | 陆春曲 | 女 | 壮族 | 171150404530 | 自治区监狱管理局 | 宜州监狱 | 金融财会岗位二 (150011005008) |
141 | 莫晓丹 | 女 | 壮族 | 171150600714 | |||
142 | 董珊珊 | 女 | 壮族 | 171150103801 | |||
143 | 方冰杳 | 男 | 汉族 | 171150500309 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位一 (150011006001) |
144 | 杨林 | 男 | 汉族 | 171150103522 | |||
145 | 梁家亮 | 男 | 汉族 | 171150303014 | |||
146 | 冯梅 | 女 | 汉族 | 171150902304 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位二 (150011006002) |
147 | 梁亮 | 女 | 汉族 | 171150300512 | |||
148 | 郑胜坚 | 女 | 汉族 | 171150802119 | |||
149 | 吴东桂 | 男 | 汉族 | 171150902630 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位三 (150011006003) |
150 | 欧钊瑞 | 男 | 汉族 | 171150304301 | |||
151 | 苏毅 | 男 | 汉族 | 171250201826 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位三a (150011006003a) |
152 | 方恒运 | 男 | 汉族 | 171081103729 | |||
153 | 高健 | 男 | 汉族 | 171210101111 | |||
154 | 吴款华 | 男 | 汉族 | 171080701610 | |||
155 | 李庚霖 | 男 | 壮族 | 171150405723 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位四 (150011006004) |
156 | 李想 | 男 | 壮族 | 171150600316 | |||
157 | 梁鹏 | 男 | 壮族 | 171150304115 | |||
158 | 杨诚 | 男 | 汉族 | 171150405002 | |||
159 | 盘一冶 | 男 | 壮族 | 171150502617 | |||
160 | 石富源 | 男 | 瑶族 | 171150101814 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 管教岗位五 (150011006005) |
161 | 张港 | 男 | 壮族 | 171150700327 | |||
162 | 黄桂显 | 男 | 壮族 | 171150403417 | |||
163 | 陆保孟 | 男 | 壮族 | 171150103321 | |||
164 | 覃万里 | 男 | 汉族 | 171150301420 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 心理矫正岗位 (150011006007) |
165 | 李厚霖 | 男 | 壮族 | 171150500421 | |||
166 | 陆文俊 | 男 | 汉族 | 171150404307 | |||
167 | 李键一 | 男 | 汉族 | 171040801229 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 心理矫正岗位a (150011006007a) |
168 | 甘汉纯 | 男 | 汉族 | 171080705924 | |||
169 | 韦升萍 | 男 | 汉族 | 171081100922 | |||
170 | 覃建达 | 男 | 壮族 | 171011102908 | |||
171 | 姚硕华 | 男 | 汉族 | 171081202911 | |||
172 | 张水莲 | 男 | 汉族 | 171150600830 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 网络安全技术岗位 (150011006008) |
173 | 甘龙 | 男 | 汉族 | 171150305905 | |||
174 | 周泽邦 | 男 | 壮族 | 171150105714 | |||
175 | 郑庆寿 | 男 | 壮族 | 171150102010 | |||
176 | 莫光琰 | 男 | 汉族 | 171150105623 | |||
177 | 岑毅兴 | 男 | 汉族 | 171150400803 | |||
178 | 李汶霖 | 男 | 汉族 | 171150404304 | |||
179 | 黄国杰 | 男 | 汉族 | 171151100408 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 金融财会岗位一 (150011006009) |
180 | 邓晓莉 | 女 | 汉族 | 171150900826 | 自治区监狱管理局 | 贵港监狱 | 金融财会岗位二 (150011006010) |
181 | 罗淑丹 | 女 | 汉族 | 171150700114 | |||
182 | 李曼胜 | 男 | 汉族 | 171150303618 | |||
183 | 黄倩芸 | 女 | 壮族 | 171150301402 | |||
184 | 熊显蓉 | 女 | 壮族 | 171150304507 | |||
185 | 曾锐 | 男 | 汉族 | 171150802428 | |||
186 | 吴冠忠 | 男 | 汉族 | 171151100921 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位一 (150011007001) |
187 | 韦文杰 | 男 | 壮族 | 171150900622 | |||
188 | 苏琦 | 男 | 汉族 | 171150105102 | |||
189 | 冯丽 | 女 | 汉族 | 171150600105 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位二 (150011007002) |
190 | 唐瑜 | 男 | 汉族 | 171151101716 | |||
191 | 农子漫 | 女 | 壮族 | 171151100925 | |||
192 | 李毓翾 | 女 | 回族 | 171150104204 | |||
193 | 李子耀 | 男 | 汉族 | 171150801902 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位三 (150011007003) |
194 | 黄文俊 | 男 | 壮族 | 171150402905 | |||
195 | 赵炳 | 男 | 壮族 | 171150103906 | |||
196 | 欧作志 | 男 | 汉族 | 171150405405 | |||
197 | 刘家瑜 | 男 | 汉族 | 171150401317 | |||
198 | 陈荣华 | 男 | 汉族 | 171150101013 | |||
199 | 郑展鹏 | 男 | 汉族 | 171150401709 | |||
200 | 吴梓毓 | 男 | 汉族 | 171150901804 | |||
201 | 黄俊杰 | 男 | 汉族 | 171150500701 | |||
202 | 刘瑜 | 男 | 汉族 | 171150101528 | |||
203 | 苏毅 | 男 | 汉族 | 171150600114 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位四 (150011007004) |
204 | 朱校磊 | 男 | 汉族 | 171150305406 | |||
205 | 吴哲 | 男 | 汉族 | 171150900913 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位五 (150011007005) |
206 | 督勍 | 女 | 汉族 | 171151001110 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位六 (150011007006) |
207 | 蔡东君 | 女 | 汉族 | 171150305816 | |||
208 | 张婷婷 | 女 | 仫佬族 | 171150802204 | |||
209 | 黄栋 | 男 | 壮族 | 171150301925 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 管教岗位七 (150011007007) |
210 | 唐文威 | 男 | 汉族 | 171150701418 | |||
211 | 左志山 | 男 | 汉族 | 171151101424 | |||
212 | 张平鑫 | 男 | 汉族 | 171150303524 | |||
213 | 陈峻毅 | 男 | 汉族 | 171150103221 | |||
214 | 李仲平 | 男 | 汉族 | 171150400302 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 心理矫正岗位 (150011007008) |
215 | 莫贵达 | 男 | 汉族 | 171150403624 | |||
216 | 黄世琨 | 男 | 汉族 | 171070204203 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 心理矫正岗位a (150011007008a) |
217 | 吴易 | 男 | 汉族 | 171070209603 | |||
218 | 刘成深 | 男 | 汉族 | 171150901121 | |||
219 | 宋磊 | 男 | 瑶族 | 171150802314 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 网络安全技术岗位 (150011007009) |
220 | 梁晓龙 | 男 | 汉族 | 171150404007 | |||
221 | 王健全 | 男 | 汉族 | 171150800619 | |||
222 | 邹陈 | 男 | 汉族 | 171151001027 | |||
223 | 陈际旭 | 男 | 汉族 | 171151101403 | |||
224 | 黄泽英 | 男 | 汉族 | 171150400812 | |||
225 | 张国 | 男 | 汉族 | 171150300517 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 狱医岗位一 (150011007010) |
226 | 李永福 | 男 | 汉族 | 171150901917 | |||
227 | 梁伟 | 男 | 汉族 | 171151100612 | |||
228 | 陆万锐 | 男 | 汉族 | 171151001224 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 狱医岗位二 (150011007011) |
229 | 刘玉伟 | 男 | 汉族 | 171150700707 | |||
230 | 孙伟东 | 男 | 汉族 | 171151002820 | 自治区监狱管理局 | 北海监狱 | 护理岗位 (150011007012) |
231 | 曾令嵘 | 男 | 汉族 | 171150902414 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位一 (150011008001) |
232 | 张双 | 男 | 汉族 | 171150802403 | |||
233 | 梁威 | 男 | 汉族 | 171150303312 | |||
234 | 陈驿灵 | 男 | 壮族 | 171150302109 | |||
235 | 陈晓东 | 男 | 汉族 | 171150300725 | |||
236 | 张洁淳 | 男 | 汉族 | 171151102226 | |||
237 | 闭鼎贤 | 男 | 壮族 | 171150601507 | |||
238 | 卢路 | 男 | 壮族 | 171150901202 | |||
239 | 张佳凤 | 女 | 汉族 | 171151002116 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位二 (150011008002) |
240 | 姚瑶 | 女 | 壮族 | 171150502002 | |||
241 | 周晓琳 | 女 | 汉族 | 171150403616 | |||
242 | 杨雪艳 | 女 | 瑶族 | 171150502425 | |||
243 | 王宁 | 男 | 瑶族 | 171150104912 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位三 (150011008003) |
244 | 刘俊材 | 男 | 汉族 | 171151002810 | |||
245 | 蒋国 | 男 | 汉族 | 171150303426 | |||
246 | 李毅宏 | 男 | 汉族 | 171025205118 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位三a (150011008003a) |
247 | 王晟 | 男 | 侗族 | 171150501821 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位四 (150011008004) |
248 | 谭树友 | 男 | 壮族 | 171027600627 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位四a (150011008004a) |
249 | 韦程耀 | 男 | 壮族 | 171220100204 | |||
250 | 陈杰 | 男 | 汉族 | 171150402612 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位五 (150011008005) |
251 | 阳玮勋 | 男 | 汉族 | 171150801612 | |||
252 | 王宪德 | 男 | 汉族 | 171151101111 | |||
253 | 王昌荣 | 男 | 壮族 | 171028304129 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位五a (150011008005a) |
254 | 冯丹枫 | 男 | 汉族 | 171027203405 | |||
255 | 罗钧友 | 男 | 壮族 | 171271501418 | |||
256 | 汤仁芳 | 男 | 汉族 | 171028001409 | |||
257 | 韦益 | 男 | 壮族 | 171271102814 | |||
258 | 蓝常福 | 男 | 壮族 | 171151002622 | |||
259 | 曾逸 | 男 | 汉族 | 171150701921 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 管教岗位六 (150011008006) |
260 | 全鹏 | 男 | 汉族 | 171150103201 | |||
261 | 韦磊 | 男 | 壮族 | 171150502813 | |||
262 | 邓开明 | 男 | 瑶族 | 171150401929 | |||
263 | 覃金茂 | 男 | 壮族 | 171151100928 | |||
264 | 贾竣博 | 男 | 壮族 | 171150501224 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 心理矫正岗位 (150011008007) |
265 | 凌晨栩 | 男 | 壮族 | 171150101218 | |||
266 | 韦汪祥 | 男 | 壮族 | 171150600729 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 网络安全技术岗位 (150011008008) |
267 | 陈民政 | 男 | 壮族 | 171150401607 | |||
268 | 卓著 | 男 | 壮族 | 171150302306 | |||
269 | 姜苇 | 男 | 土家族 | 171151001408 | |||
270 | 黄习家 | 男 | 壮族 | 171150303103 | |||
271 | 何星皓 | 男 | 侗族 | 171150500416 | |||
272 | 刘彤阳 | 男 | 壮族 | 171150405324 | |||
273 | 韦仁俊 | 男 | 壮族 | 171150103828 | |||
274 | 韦明 | 男 | 壮族 | 171150104809 | |||
275 | 施俊杰 | 男 | 壮族 | 171150405609 | |||
276 | 覃世平 | 男 | 壮族 | 171150901604 | |||
277 | 莫君捷 | 男 | 汉族 | 171150800829 | |||
278 | 覃江峰 | 男 | 汉族 | 171150403313 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 金融财会岗位一 (150011008009) |
279 | 王晓煜 | 男 | 壮族 | 171151000310 | |||
280 | 黄雷 | 男 | 壮族 | 171150401123 | |||
281 | 秦琪 | 女 | 汉族 | 171150800114 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 金融财会岗位二 (150011008010) |
282 | 莫迪 | 女 | 壮族 | 171150406026 | |||
283 | 曾湉 | 女 | 汉族 | 171151101326 | |||
284 | 张雪莹 | 女 | 壮族 | 171150303818 | |||
285 | 廖市桃 | 女 | 汉族 | 171150102807 | |||
286 | 徐李慕之 | 女 | 汉族 | 171151002306 | |||
287 | 阮胜峰 | 男 | 汉族 | 171150901609 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 狱医岗位一 (150011008011) |
288 | 吴锦远 | 男 | 汉族 | 171150105121 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 狱医岗位二 (150011008012) |
289 | 潘远 | 男 | 汉族 | 171271103214 | 自治区监狱管理局 | 柳州监狱 | 狱医岗位二a (150011008012a) |
290 | 严健章 | 男 | 汉族 | 171150301911 | |||
291 | 劳云鸿 | 男 | 汉族 | 171038101301 | |||
292 | 玉建合 | 男 | 壮族 | 171150801821 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位一 (150011009001) |
293 | 赵世深 | 男 | 壮族 | 171150402709 | |||
294 | 王鹏程 | 男 | 汉族 | 171150300702 | |||
295 | 邓海江 | 男 | 瑶族 | 171150601630 | |||
296 | 覃发 | 男 | 壮族 | 171150500217 | |||
297 | 刘永琅 | 男 | 壮族 | 171150302326 | |||
298 | 欧继武 | 男 | 壮族 | 171150102028 | |||
299 | 邱国皓 | 男 | 汉族 | 171150105326 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位二 (150011009002) |
300 | 廖雅云 | 女 | 汉族 | 171150801930 | |||
301 | 刘红亚 | 女 | 汉族 | 171151001119 | |||
302 | 何超贵 | 女 | 壮族 | 171150900301 | |||
303 | 韦少香 | 女 | 壮族 | 171150701716 | |||
304 | 黄绍晴 | 女 | 汉族 | 171150104303 | |||
305 | 唐俊豪 | 男 | 汉族 | 171150405330 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位三 (150011009003) |
306 | 梁少程 | 男 | 壮族 | 171150301806 | |||
307 | 黄晓斌 | 男 | 壮族 | 171150305103 | |||
308 | 许强 | 男 | 汉族 | 171150401820 | |||
309 | 滕才杰 | 男 | 壮族 | 171150105204 | |||
310 | 吴善献 | 男 | 壮族 | 171150902619 | |||
311 | 乔建成 | 男 | 壮族 | 171151101723 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位四 (150011009004) |
312 | 毛良斌 | 男 | 汉族 | 171150502318 | |||
313 | 黄滔 | 男 | 汉族 | 171150100908 | |||
314 | 石槟铨 | 男 | 壮族 | 171150301720 | |||
315 | 陆铭 | 男 | 壮族 | 171011601330 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位四a (150011009004a) |
316 | 韦壹腾 | 男 | 壮族 | 171270400601 | |||
317 | 何彩松 | 男 | 壮族 | 171027602019 | |||
318 | 彭文华 | 男 | 汉族 | 171251300427 | |||
319 | 陆斌 | 男 | 壮族 | 172150207708 | |||
320 | 方志翔 | 男 | 壮族 | 172150206601 | |||
321 | 李仲卓 | 男 | 汉族 | 171151001805 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位五 (150011009005) |
322 | 陆洲 | 男 | 壮族 | 171150501116 | |||
323 | 曾豪 | 男 | 汉族 | 171150404106 | |||
324 | 黄廷高 | 男 | 壮族 | 171150301222 | |||
325 | 李宏劼 | 男 | 壮族 | 171150400219 | |||
326 | 黄柄钧 | 男 | 壮族 | 171150401214 | |||
327 | 谢鸿乾 | 男 | 汉族 | 171150102323 | |||
328 | 何胜 | 男 | 壮族 | 171150102223 | |||
329 | 陈佳佳 | 男 | 汉族 | 171150405618 | |||
330 | 袁奎 | 男 | 汉族 | 171150305422 | |||
331 | 黄常 | 男 | 壮族 | 171150105206 | |||
332 | 吴富均 | 男 | 汉族 | 171150104504 | |||
333 | 曾赤 | 男 | 苗族 | 171150100809 | |||
334 | 江活鑫 | 男 | 汉族 | 171151000716 | |||
335 | 覃祚 | 男 | 壮族 | 171150300501 | |||
336 | 余政文 | 男 | 汉族 | 171150700215 | |||
337 | 苏广聪 | 男 | 壮族 | 171150800429 | |||
338 | 李为霄 | 男 | 壮族 | 171150102220 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位六 (150011009006) |
339 | 刘光虎 | 男 | 壮族 | 171150403722 | |||
340 | 陈雄 | 男 | 汉族 | 171151101814 | |||
341 | 罗洪开 | 男 | 壮族 | 171151001914 | |||
342 | 何奕霖 | 男 | 汉族 | 171150801719 | |||
343 | 罗广南 | 男 | 汉族 | 171150901916 | |||
344 | 陆武顺 | 男 | 壮族 | 171150500807 | |||
345 | 谢钟卿 | 男 | 汉族 | 171150501023 | |||
346 | 谢宗全 | 男 | 壮族 | 171150501013 | |||
347 | 刘芳星 | 男 | 汉族 | 171150502520 | |||
348 | 黎警威 | 男 | 汉族 | 171150701021 | 自治区监狱管理局 | 黎塘监狱 | 管教岗位七a (150011009007a) |
349 | 黎志鹏 | 男 | 汉族 | 171036703507 | |||
350 | 刘浩 | 男 | 汉族 | 171011302122 | |||
