2017杭州市考试录用公务员入围面试、资格复审、体能测试人员名单

发布时间:2025-09-19 04:56:33
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
姓名 报考单位 报考职位 准考证号 总分 岗位排名 招考人数 入围情况
苗一路 杭州市中级人民法院 法官助理01 01101036812 136.6 1 2 进入面试
邹娟 杭州市中级人民法院 法官助理01 01101025003 131.6 2 2 进入面试
刘筱彤 杭州市中级人民法院 法官助理01 01101038914 131.1 3 2 进入面试
吴瑜 杭州市中级人民法院 法官助理01 01101033430 129.5 4 2 进入面试
程薇 杭州市中级人民法院 法官助理01 01101023520 128.2 5 2 进入面试
刘蓉 杭州市中级人民法院 法官助理01 01101040511 127.6 6 2 进入面试
李庆艳 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101015229 136.3 1 6 进入面试
李广娟 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101026007 133.6 2 6 进入面试
朱创威 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101037330 131.9 3 6 进入面试
方舒婧 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101011602 130.8 4 6 进入面试
钟菲 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101018626 130.8 4 6 进入面试
唐文祥 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101041210 130.2 6 6 进入面试
张薇 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101023118 129.6 7 6 进入面试
徐珂 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101032918 128.1 8 6 进入面试
袁媛 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101032427 128 9 6 进入面试
祁琦琦 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101026509 127 10 6 进入面试
林杰 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101033515 126.7 11 6 进入面试
马文波 杭州市中级人民法院 法官助理02 01101032913 125.2 12 6 进入面试
陈翀翊 杭州市中级人民法院 法官助理03 01101017114 130.9 1 2 进入面试
应凯宁 杭州市中级人民法院 法官助理03 01101038110 127.3 2 2 进入面试
傅枫雅 杭州市中级人民法院 法官助理03 01101033809 125.5 3 2 进入面试
华泽思 杭州市中级人民法院 法官助理03 01101023012 125.2 4 2 进入面试
杨丹 杭州市中级人民法院 法官助理03 01101023605 124.2 5 2 进入面试
李雨竺 杭州市中级人民法院 法官助理03 01101022005 121.9 6 2 进入面试
莫雪飞 杭州市中级人民法院 法官助理04 01101021017 137 1 2 进入面试
逯庆堂 杭州市中级人民法院 法官助理04 01101044022 126.2 2 2 进入面试
吴必恒 杭州市中级人民法院 法官助理04 01101013613 123.4 3 2 进入面试
孙涵 杭州市中级人民法院 法官助理04 01101016022 122.8 4 2 进入面试
曹艳华 杭州市中级人民法院 法官助理04 01101020412 120 5 2 进入面试
贺璞 杭州市中级人民法院 法官助理04 01101018619 118.3 6 2 进入面试
沈盼盼 杭州市人民检察院 检察官助理 01101038808 133.2 1 2 进入面试
何彦泓 杭州市人民检察院 检察官助理 01101036407 132.6 2 2 进入面试
张若涵 杭州市人民检察院 检察官助理 01101011321 131.7 3 2 进入面试
丁晔 杭州市人民检察院 检察官助理 01101035828 130 4 2 进入面试
曹伊敏 杭州市人民检察院 检察官助理 01101042717 128.9 5 2 进入面试
江小燕 杭州市人民检察院 检察官助理 01101040402 124.9 6 2 进入面试
卢淑媛 杭州市人民检察院 检察官助理 01101015414 124.9 6 2 进入面试
郭丹 杭州铁路运输法院 财务管理 01101034620 131.4 1 1 进入面试
邱轶春 杭州铁路运输法院 财务管理 01101023224 126.6 2 1 进入面试
胡晓莉 杭州铁路运输法院 财务管理 01101042207 126.2 3 1 进入面试
杜彦泽 杭州铁路运输法院 法官助理 01101012226 118.3 1 1 进入面试
张名扬 杭州铁路运输法院 法官助理 01101035212 117.9 2 1 进入面试
秦楠楠 杭州铁路运输法院 法官助理 01101031813 115 3 1 进入面试
魏程远 杭州经济技术开发区人民法院 司法警察 01101032011 121.8 1 1 进入资格复审、体能测评
张龙 杭州经济技术开发区人民法院 司法警察 01101042726 119.3 2 1 进入资格复审、体能测评
上官建西 杭州经济技术开发区人民法院 司法警察 01101023021 117.6 3 1 进入资格复审、体能测评
宋磊 杭州经济技术开发区人民法院 司法警察 01101021903 112.3 4 1 进入资格复审、体能测评
罗妮思 共青团杭州市委员会 工作人员 01101023215 139.6 1 1 进入面试
姚一源 共青团杭州市委员会 工作人员 01101026320 139.6 1 1 进入面试
黄涛 共青团杭州市委员会 工作人员 01101033816 138.3 3 1 进入面试
祝杨飞 杭州市残疾人联合会 文秘 01101014221 129.1 1 1 进入面试
秦艺恬 杭州市残疾人联合会 文秘 01101016120 128.1 2 1 进入面试
潘晓灵 杭州市残疾人联合会 文秘 01101026429 125 3 1 进入面试
姚芳芳 民进杭州市委会 文秘 01101017809 128.4 1 1 进入面试
陈佩茹 民进杭州市委会 文秘 01101022001 127.3 2 1 进入面试
任垣洁 民进杭州市委会 文秘 01101015802 125.9 3 1 进入面试
袁妍 杭州市经济和信息化委员会 经济管理 01101020630 141.1 1 1 进入面试
李恒 杭州市经济和信息化委员会 经济管理 01101018818 138.1 2 1 进入面试
徐舒慧 杭州市经济和信息化委员会 经济管理 01101033227 135 3 1 进入面试
卢逊 杭州市经济和信息化委员会 信息管理 01101012717 134 1 1 进入面试
徐涛 杭州市经济和信息化委员会 信息管理 01101024316 129.2 2 1 进入面试
杭科敏 杭州市经济和信息化委员会 信息管理 01101012712 127.9 3 1 进入面试
杜川 杭州市教育局 审计管理 01101021714 139.7 1 1 进入面试
宫婕 杭州市教育局 审计管理 01101016602 128.3 2 1 进入面试
应艳艳 杭州市教育局 审计管理 01101030515 127.3 3 1 进入面试
杨丽雯 杭州市教育局 人事管理 01101039417 128.2 1 1 进入面试
楼思颖 杭州市教育局 人事管理 01101024730 128 2 1 进入面试
陈伟龙 杭州市教育局 人事管理 01101014513 127.6 3 1 进入面试
缪科 杭州市公安局 人民警察1 01101025626 127.5 1 2 进入资格复审、体能测评
展福利 杭州市公安局 人民警察1 01101025524 117.8 2 2 进入资格复审、体能测评
李春林 杭州市公安局 人民警察1 01101024210 117.4 3 2 进入资格复审、体能测评
顾鹏飞 杭州市公安局 人民警察1 01101036612 116.2 4 2 进入资格复审、体能测评
吴群 杭州市公安局 人民警察1 01101032414 115.1 5 2 进入资格复审、体能测评
陈王强 杭州市公安局 人民警察1 01101014222 114.4 6 2 进入资格复审、体能测评
江勇 杭州市公安局 人民警察1 01101023901 111.9 7 2 进入资格复审、体能测评
王渊 杭州市公安局 人民警察1 01101026807 111.4 8 2 进入资格复审、体能测评
顾乐平 杭州市公安局 人民警察2 01101036701 141.4 1 1 进入资格复审、体能测评
方略 杭州市公安局 人民警察2 01101043428 133.2 2 1 进入资格复审、体能测评
祝培钦 杭州市公安局 人民警察2 01101022815 129.3 3 1 进入资格复审、体能测评
位福华 杭州市公安局 人民警察2 01101034402 128.4 4 1 进入资格复审、体能测评
吴力希 杭州市公安局 人民警察3 01101037607 126.3 1 1 进入资格复审、体能测评
徐徐 杭州市公安局 人民警察3 01101044028 125.4 2 1 进入资格复审、体能测评
黄娇 杭州市公安局 人民警察3 01101017015 123.6 3 1 进入资格复审、体能测评
项钦 杭州市公安局 人民警察3 01101033013 121.9 4 1 进入资格复审、体能测评
陈希 杭州市司法局 行政管理 01101033508 124.5 1 2 进入面试
张淑萍 杭州市司法局 行政管理 01101037927 123 2 2 进入面试
周豪 杭州市司法局 行政管理 01101032907 118.4 3 2 进入面试
任艳艳 杭州市司法局 行政管理 01101038308 117.4 4 2 进入面试
柏璐 杭州市司法局 行政管理 01101026523 116.4 5 2 进入面试
叶静 杭州市司法局 行政管理 01101011803 116.4 5 2 进入面试
王钏 杭州市城乡建设委员会 宣传干事 01101044210 137.1 1 1 进入面试
金婕 杭州市城乡建设委员会 宣传干事 01101024406 128.2 2 1 进入面试
程细雨 杭州市城乡建设委员会 宣传干事 01101040413 125.2 3 1 进入面试
吴佳铭 杭州市城乡建设委员会 城建经济管理 01101011724 124.7 1 1 进入面试
楼来来 杭州市城乡建设委员会 城建经济管理 01101041923 121.4 2 1 进入面试
计兴月 杭州市城乡建设委员会 城建经济管理 01101031911 120.6 3 1 进入面试
黄一成 杭州市城乡建设委员会 房产行业管理 01101012817 125.4 1 1 进入面试
卫渊渊 杭州市城乡建设委员会 房产行业管理 01101017613 119.5 2 1 进入面试
董国军 杭州市城乡建设委员会 房产行业管理 01101041124 116.5 3 1 进入面试
谌琳虹 杭州市文化广电新闻出版局 综合管理 01101030819 131.8 1 1 进入面试
毛惊鸿 杭州市文化广电新闻出版局 综合管理 01101026818 126 2 1 进入面试
沈迪 杭州市文化广电新闻出版局 综合管理 01101021126 125.3 3 1 进入面试
李苑 杭州市文化广电新闻出版局 综合文字 01101039330 137.4 1 1 进入面试
刘丹萍 杭州市文化广电新闻出版局 综合文字 01101037908 128.5 2 1 进入面试
陈尚真 杭州市文化广电新闻出版局 综合文字 01101032101 128 3 1 进入面试
陆少波 杭州大江东产业集聚区管委会 义蓬街道工作人员 01101034303 131 1 1 进入面试
杨丹平 杭州大江东产业集聚区管委会 义蓬街道工作人员 01101023914 130.6 2 1 进入面试
黄鑫 杭州大江东产业集聚区管委会 义蓬街道工作人员 01101012403 129.1 3 1 进入面试
何洁 杭州大江东产业集聚区管委会 临江街道工作人员 01101014702 131.4 1 1 进入面试
胡宏艳 杭州大江东产业集聚区管委会 临江街道工作人员 01101018023 127.5 2 1 进入面试
陆燕飞 杭州大江东产业集聚区管委会 临江街道工作人员 01101023922 126.6 3 1 进入面试
蓝艺辉 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101042510 132.1 1 4 进入面试
张耀文 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101036205 131.7 2 4 进入面试
缪悦侃 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101044203 131.5 3 4 进入面试
郑则余 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101037906 131.4 4 4 进入面试
陈路炜 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101042015 130.7 5 4 进入面试
孙天航 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101038116 129.8 6 4 进入面试
胡启炎 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101024304 129.5 7 4 进入面试
王力洲 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税1) 01101022004 127.6 8 4 进入面试
楼怡璇 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101035921 141.2 1 4 进入面试
颜沁 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101025806 141.1 2 4 进入面试
郭伊凡 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101033501 140 3 4 进入面试
吴妍欣 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101015615 139.2 4 4 进入面试
叶晨珂 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101018319 136.8 5 4 进入面试
刘悦 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101016904 136.5 6 4 进入面试
潘梦依 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101026311 135.3 7 4 进入面试
徐欣赏 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税2) 01101022711 135.1 8 4 进入面试
范军 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税3) 01101025707 124.5 1 1 进入面试
葛振东 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税3) 01101018129 103.4 2 1 进入面试
洪铁军 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税3) 01101012005 102 3 1 进入面试
孟晓珊 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税4) 01101014412 123 1 1 进入面试
魏芳 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税4) 01101033418 122.1 2 1 进入面试
戴桂霞 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(财税4) 01101014625 121.9 3 1 进入面试
苏李暘 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘1) 01101043513 125.9 1 2 进入面试
倪立臻 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘1) 01101016705 125.4 2 2 进入面试
卞尚文 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘1) 01101036405 125.3 3 2 进入面试
朱水峰 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘1) 01101020830 122.9 4 2 进入面试
许任远 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘1) 01101043205 121.7 5 2 进入面试
张义泽 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘1) 01101035208 120.9 6 2 进入面试
陈子薇 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘2) 01101018112 140.2 1 2 进入面试
郦丹滢 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘2) 01101034113 133.8 2 2 进入面试
李雯佳 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘2) 01101013729 133.7 3 2 进入面试
吴诗佳 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘2) 01101015203 132.5 4 2 进入面试
沈灵超 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘2) 01101017804 131.8 5 2 进入面试
陈方圆 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(文秘2) 01101040215 129.7 6 2 进入面试
罗虚怀 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律1) 01101033625 133.6 1 2 进入面试
宋宇声 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律1) 01101031930 128.7 2 2 进入面试
陈相 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律1) 01101037215 127.1 3 2 进入面试
许良肖 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律1) 01101030701 127 4 2 进入面试
葛赛飞 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律1) 01101036113 126.4 5 2 进入面试
王永江 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律1) 01101041814 125.6 6 2 进入面试
饶雅婷 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律2) 01101021720 132.7 1 2 进入面试
陈小月 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律2) 01101043802 127.5 2 2 进入面试
刘静 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律2) 01101040721 127.4 3 2 进入面试
吕幽幽 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律2) 01101026717 126.8 4 2 进入面试
华晗 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律2) 01101022328 126.6 5 2 进入面试
李雪 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律2) 01101034628 123.5 6 2 进入面试
余韵 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(法律2) 01101023323 123.5 6 2 进入面试
郑弘波 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101020509 134.2 1 4 进入面试
周佳栋 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101042305 134.2 1 4 进入面试
李超 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101041406 133.7 3 4 进入面试
杨一杰 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101039026 132.9 4 4 进入面试
崔胜康 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101036023 131.8 5 4 进入面试
吴奇轩 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101012802 131.5 6 4 进入面试
苏恒一 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101039014 131.2 7 4 进入面试
许杰 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机1) 01101016302 130 8 4 进入面试
何乔 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101022017 133.7 1 4 进入面试
王瑛 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101013817 133.7 1 4 进入面试
王薇 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101041412 133.4 3 4 进入面试
钱敏玥 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101020623 130.4 4 4 进入面试
张晴晴 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101031218 130.4 4 4 进入面试
魏馨 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101023125 130 6 4 进入面试
吉希希 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101022605 129.5 7 4 进入面试
潘慧敏 杭州市地方税务局城区税务分局 基层税务执法(计算机2) 01101020220 129.5 7 4 进入面试
张敏敏 杭州市市场监督管理局 市场监管 01101038305 131.3 1 1 进入面试
张媛 杭州市市场监督管理局 市场监管 01101040528 127.6 2 1 进入面试
方施思 杭州市市场监督管理局 市场监管 01101012410 120.2 3 1 进入面试
赵梓涵 杭州市机关事务管理局 综合岗位 01101038616 135.5 1 1 进入面试
王欣 杭州市机关事务管理局 综合岗位 01101023326 132.3 2 1 进入面试
王宏奕 杭州市机关事务管理局 综合岗位 01101040917 132 3 1 进入面试
刘养康 杭州西湖风景名胜区管理委员会(市园文局) 名胜区市场监管分局质量管理 01101022720 128.3 1 1 进入面试
何清清 杭州西湖风景名胜区管理委员会(市园文局) 名胜区市场监管分局质量管理 01101033801 127.8 2 1 进入面试
刘冰洁 杭州西湖风景名胜区管理委员会(市园文局) 名胜区市场监管分局质量管理 01101032707 127.4 3 1 进入面试
陶艳侠 杭州西湖风景名胜区管理委员会(市园文局) 名胜区市场监管分局质量管理 01101032029 127.4 3 1 进入面试
郑洁 中共杭州市委党史研究室 党史研究 01101015627 133.7 1 1 进入面试
杨逸南 中共杭州市委党史研究室 党史研究 01101024230 129.7 2 1 进入面试
郝明 中共杭州市委党史研究室 党史研究 01101036107 128.8 3 1 进入面试
赵霄鹏 杭州市老干部活动中心 管理 01101027021 131.6 1 1 进入面试
丁洁莹 杭州市老干部活动中心 管理 01101036420 129.8 2 1 进入面试
虞筱敏 杭州市老干部活动中心 管理 01101023317 126.2 3 1 进入面试
刘洪燕 杭州市总工会产业工会 工会干事 01101025523 130.8 1 1 进入面试
徐琴 杭州市总工会产业工会 工会干事 01101042316 126.7 2 1 进入面试
姚旖 杭州市总工会产业工会 工会干事 01101040613 126.7 2 1 进入面试
王雅秋 杭州市就业管理服务局 就业管理 01101018128 127.2 1 1 进入面试
吴蓉丽 杭州市就业管理服务局 就业管理 01101025620 126.8 2 1 进入面试
宋美城 杭州市就业管理服务局 就业管理 01101043915 126.7 3 1 进入面试
王力 杭州市社会保险管理服务局 工伤审核 01101017425 124 1 1 进入面试
徐文欣 杭州市社会保险管理服务局 工伤审核 01101023530 121.4 2 1 进入面试
魏晗滢 杭州市社会保险管理服务局 工伤审核 01101038830 120.4 3 1 进入面试
冯烨 杭州市社会保险管理服务局 稽核管理 01101037715 128.6 1 1 进入面试
古永驰 杭州市社会保险管理服务局 稽核管理 01101030307 126.4 2 1 进入面试
施建斐 杭州市社会保险管理服务局 稽核管理 01101011918 126 3 1 进入面试
李龙娟 杭州市社会保险管理服务局 综合文字 01101032411 134.1 1 1 进入面试
王正荣 杭州市社会保险管理服务局 综合文字 01101021724 125.2 2 1 进入面试
吴驹丹 杭州市社会保险管理服务局 综合文字 01101040718 124.1 3 1 进入面试
袁力波 杭州市社会保险管理服务局 综合文字 01101022526 124.1 3 1 进入面试
金敬栋 杭州市人才服务局 计算机管理 01101035716 136.4 1 1 进入面试
董滢 杭州市人才服务局 计算机管理 01101038624 133.4 2 1 进入面试
胡雅杰 杭州市人才服务局 计算机管理 01101014028 124.6 3 1 进入面试
王杨惠 杭州市国土资源执法监察支队 执法监察 01101039123 131.4 1 1 进入面试
施雅娟 杭州市国土资源执法监察支队 执法监察 01101041408 130.3 2 1 进入面试
胡水远 杭州市国土资源执法监察支队 执法监察 01101026426 127.5 3 1 进入面试
胡田骁 杭州市环境监察支队 环境执法 01101024314 138.4 1 1 进入面试
闫倩 杭州市环境监察支队 环境执法 01101041230 134 2 1 进入面试
王加锋 杭州市环境监察支队 环境执法 01101032730 128.1 3 1 进入面试
麻培侠 杭州市有害固体废物管理中心 监察 01101032803 127.5 1 1 进入面试
连正华 杭州市有害固体废物管理中心 监察 01101044201 126.3 2 1 进入面试
童丽丽 杭州市有害固体废物管理中心 监察 01101031103 126.3 2 1 进入面试
魏健 杭州市有害固体废物管理中心 监察 01101023030 125.8 4 1 进入面试
金程露 杭州市有害固体废物管理中心 监察 01101011929 125.6 5 1 进入面试
崔碧琪 杭州市建筑企业管理站 建筑市场检查 01101012320 129.7 1 1 进入面试
张艳芳 杭州市建筑企业管理站 建筑市场检查 01101032430 129 2 1 进入面试
李洪杰 杭州市建筑企业管理站 建筑市场检查 01101018729 123.3 3 1 进入面试
王晓春 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101025918 135.6 1 5 进入面试
蒋一波 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101035729 132.4 2 5 进入面试
马亮 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101037318 131.4 3 5 进入面试
黄左 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101031713 130.5 4 5 进入面试
姜玉兰 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101043111 129.3 5 5 进入面试
周耀 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101022105 128.7 6 5 进入面试
项璐瑶 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101042825 128.3 7 5 进入面试
田梦薏 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101014517 127.9 8 5 进入面试
胡伟明 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101012306 127.4 9 5 进入面试
蒋德怀 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101038329 127.3 10 5 进入面试
王诗璐 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101035230 127.3 10 5 进入面试
喻新凯 杭州市道路运输管理局 路面执法1 01101026720 127.3 10 5 进入面试
黄婷 杭州市道路运输管理局 路面执法2 01101014503 130.2 1 1 进入面试
夏晓燕 杭州市道路运输管理局 路面执法2 01101026913 122.3 2 1 进入面试
段琪炜 杭州市道路运输管理局 路面执法2 01101039008 120.6 3 1 进入面试
张秀秀 杭州市畜牧兽医局 执法监督 01101042605 131.1 1 1 进入面试
邱亮 杭州市畜牧兽医局 执法监督 01101030214 128.1 2 1 进入面试
厉成 杭州市畜牧兽医局 执法监督 01101032811 127.1 3 1 进入面试
王小萍 杭州市卫生和计划生育监督所 卫生监督员1 01101034119 129.3 1 1 进入面试
王能 杭州市卫生和计划生育监督所 卫生监督员1 01101035312 127.9 2 1 进入面试
蒋成杰 杭州市卫生和计划生育监督所 卫生监督员1 01101043327 126.8 3 1 进入面试
陈鹏飞 杭州市卫生和计划生育监督所 卫生监督员2 01101031925 124.5 1 1 进入面试
童志宏 杭州市卫生和计划生育监督所 卫生监督员2 01101042106 123.3 2 1 进入面试
吴雪莲 杭州市卫生和计划生育监督所 卫生监督员2 01101018206 122.7 3 1 进入面试
徐腾洋 杭州市市场监督管理局稽查支队 工作人员1 01101018315 129.2 1 1 进入面试
王姣斐 杭州市市场监督管理局稽查支队 工作人员1 01101015616 127.2 2 1 进入面试
高佳佳 杭州市市场监督管理局稽查支队 工作人员1 01101023024 125.8 3 1 进入面试
郎杭俊 杭州市市场监督管理局稽查支队 工作人员2 01101036903 127.9 1 1 进入面试
王璨 杭州市市场监督管理局稽查支队 工作人员2 01101043603 126.1 2 1 进入面试
吴丹 杭州市市场监督管理局稽查支队 工作人员2 01101024104 123.8 3 1 进入面试
邢静依 杭州住房公积金管理中心 公积金管理 01101021502 126 1 1 进入面试
周遂露 杭州住房公积金管理中心 公积金管理 01101041909 119 2 1 进入面试
徐成龙 杭州住房公积金管理中心 公积金管理 01101011919 118.6 3 1 进入面试
陆振杨 杭州市安全生产监察支队 安全生产监察 01101017525 125.4 1 1 进入面试
任永业 杭州市安全生产监察支队 安全生产监察 01101025622 119.6 2 1 进入面试
周银娟 杭州市安全生产监察支队 安全生产监察 01101037127 119.1 3 1 进入面试
王惟惟 杭州市地方志编纂委员会办公室 市志编辑 01101037723 130.3 1 1 进入面试
金寒芽 杭州市地方志编纂委员会办公室 市志编辑 01101038304 128.4 2 1 进入面试
王玲玲 杭州市地方志编纂委员会办公室 市志编辑 01101015828 123.8 3 1 进入面试
宋鑫 杭州经济技术开发区参照管理单位 人才市场管理岗位 01101024908 124.8 1 1 进入面试
吴琼浆 杭州经济技术开发区参照管理单位 人才市场管理岗位 01101032524 121.5 2 1 进入面试
洪师 杭州经济技术开发区参照管理单位 人才市场管理岗位 01101026808 119 3 1 进入面试
楼暨康 杭州经济技术开发区参照管理单位 人才市场招才引智专员 01101017013 132.6 1 1 进入面试
苏晓飞 杭州经济技术开发区参照管理单位 人才市场招才引智专员 01101021614 125 2 1 进入面试
张煜 杭州经济技术开发区参照管理单位 人才市场招才引智专员 01101018113 118.7 3 1 进入面试
应梦露 杭州经济技术开发区参照管理单位 社会保险办公室业务经办 01101023723 129.3 1 1 进入面试
毛艳娜 杭州经济技术开发区参照管理单位 社会保险办公室业务经办 01101030928 126.1 2 1 进入面试
袁也 杭州经济技术开发区参照管理单位 社会保险办公室业务经办 01101031615 125.9 3 1 进入面试
张南 杭州经济技术开发区参照管理单位 就业管理服务处就业管理 01101034416 125.5 1 1 进入面试
吴婷婷 杭州经济技术开发区参照管理单位 就业管理服务处就业管理 01101014721 121.7 2 1 进入面试
秦世振 杭州经济技术开发区参照管理单位 就业管理服务处就业管理 01101042513 116.7 3 1 进入面试
解佳婧 杭州经济技术开发区参照管理单位 会计核算中心财政管理 01101037429 119.3 1 1 进入面试
彭梦维 杭州经济技术开发区参照管理单位 会计核算中心财政管理 01101035129 118.9 2 1 进入面试
姚伊伦 杭州经济技术开发区参照管理单位 会计核算中心财政管理 01101016118 118.5 3 1 进入面试
牟兴敏 杭州西湖风景名胜区管委会(市园文局)参照管理单位 名胜区会管中心会计 01101032529 132.9 1 1 进入面试
郑蓓云 杭州西湖风景名胜区管委会(市园文局)参照管理单位 名胜区会管中心会计 01101023209 122.5 2 1 进入面试
诸葛晨 杭州西湖风景名胜区管委会(市园文局)参照管理单位 名胜区会管中心会计 01101014913 122.1 3 1 进入面试
赵音甸 杭州市城市规划编制中心 城市规划 01101022803 130.9 1 1 进入面试
石好为 杭州市城市规划编制中心 城市规划 01101023208 123.5 2 1 进入面试
朱良 杭州市城市规划编制中心 城市规划 01101012813 123.5 2 1 进入面试
林肖寅 杭州市城市规划编制中心 城市规划 01101032229 121.1 4 1 进入面试
徐丹 杭州市城市规划编制中心 城市规划 01101039220 120.8 5 1 进入面试
皇甫豪荻 杭州市西郊监狱 刑事执行1 01301010503 108.67 1 1 进入资格复审、体能测评
程彪武 杭州市西郊监狱 刑事执行1 01301010402 102.5 2 1 进入资格复审、体能测评
陆勇 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010208 126.5 1 8 进入资格复审、体能测评
赵琦 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010414 125 2 8 进入资格复审、体能测评
周超 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010620 121.17 3 8 进入资格复审、体能测评
王平 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010707 120.83 4 8 进入资格复审、体能测评
姚国权 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010914 120.67 5 8 进入资格复审、体能测评
麻惠铭 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010416 120 6 8 进入资格复审、体能测评
徐力康 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010530 119.67 7 8 进入资格复审、体能测评
杨晓勇 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010404 117.5 8 8 进入资格复审、体能测评
张秋生 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010521 117.17 9 8 进入资格复审、体能测评
李路青 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010528 116.17 10 8 进入资格复审、体能测评
陈春华 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010229 116 11 8 进入资格复审、体能测评
薛有一 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010525 115.33 12 8 进入资格复审、体能测评
范博翔 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010314 114.5 13 8 进入资格复审、体能测评
朱越 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010606 114 14 8 进入资格复审、体能测评
吕寒骕 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010907 113.5 15 8 进入资格复审、体能测评
吴圣盘 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010726 113.33 16 8 进入资格复审、体能测评
房顺成 杭州市西郊监狱 刑事执行2 01301010612 112 17 8 进入资格复审、体能测评
