石鼓区潇湘街道办事处 | 办公室综合 | 11040301708 | 21040301708 | 秦扬川 | 47.2 | 65.5 | 0 | 56.35 | 1 | 入围 | ||
石鼓区潇湘街道办事处 | 办公室综合 | 11040700619 | 21040700619 | 王文勋 | 44.8 | 66.5 | 0 | 55.65 | 2 | 入围 | ||
石鼓区潇湘街道办事处 | 办公室综合 | 11040301623 | 21040301623 | 44 | 58 | 0 | 51 | |||||
石鼓区潇湘街道办事处 | 办公室综合 | 11040504316 | 21040504316 | 38.4 | 47.5 | 0 | 42.95 | |||||
石鼓区潇湘街道办事处 | 办公室综合 | 11041102119 | 21041102119 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040301226 | 21040301226 | 李涛 | 60 | 70.5 | 0 | 65.25 | 1 | 入围 | ||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040203120 | 21040203120 | 邹滔 | 52 | 77 | 0 | 64.5 | 2 | 入围 | ||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040303110 | 21040303110 | 57.6 | 70.5 | 0 | 64.05 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040203430 | 21040203430 | 51.2 | 76 | 0 | 63.6 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040502508 | 21040502508 | 59.2 | 66 | 0 | 62.6 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040503126 | 21040503126 | 61.6 | 63.5 | 0 | 62.55 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040701225 | 21040701225 | 57.6 | 65.5 | 0 | 61.55 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11041101202 | 21041101202 | 60.8 | 61 | 0 | 60.9 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040801518 | 21040801518 | 57.6 | 62 | 0 | 59.8 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040202909 | 21040202909 | 47.2 | 71 | 0 | 59.1 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040504324 | 21040504324 | 51.2 | 66.5 | 0 | 58.85 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040201021 | 21040201021 | 48.8 | 67.5 | 0 | 58.15 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040801527 | 21040801527 | 52 | 64 | 0 | 58 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040802206 | 21040802206 | 52 | 63 | 0 | 57.5 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040203504 | 21040203504 | 53.6 | 61 | 0 | 57.3 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040202215 | 21040202215 | 53.6 | 60.5 | 0 | 57.05 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040801316 | 21040801316 | 52.8 | 61 | 0 | 56.9 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040502918 | 21040502918 | 49.6 | 63.5 | 0 | 56.55 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040503029 | 21040503029 | 56 | 55 | 0 | 55.5 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11041100817 | 21041100817 | 54.4 | 55.5 | 0 | 54.95 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040300203 | 21040300203 | 47.2 | 61.5 | 0 | 54.35 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040502201 | 21040502201 | 40.8 | 65 | 0 | 52.9 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11041201519 | 21041201519 | 53.6 | 51 | 0 | 52.3 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040303503 | 21040303503 | 46.4 | 58 | 0 | 52.2 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040301416 | 21040301416 | 52.8 | 51.5 | 0 | 52.15 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11041102010 | 21041102010 | 45.6 | 58.5 | 0 | 52.05 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040302519 | 21040302519 | 43.2 | 58.5 | 0 | 50.85 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040800313 | 21040800313 | 45.6 | 55 | 0 | 50.3 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040302022 | 21040302022 | 44 | 56 | 0 | 50 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040702428 | 21040702428 | 44.8 | 53.5 | 0 | 49.15 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040203011 | 21040203011 | 40.8 | 56 | 0 | 48.4 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040503904 | 21040503904 | 38.4 | 57 | 0 | 47.7 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040202416 | 21040202416 | 40 | 55 | 0 | 47.5 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040301820 | 21040301820 | 43.2 | 51 | 0 | 47.1 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11041200623 | 21041200623 | 43.2 | 51 | 0 | 47.1 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11041100705 | 21041100705 | 32.8 | 58.5 | 0 | 45.65 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040802316 | 21040802316 | 32 | 54.5 | 0 | 43.25 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040300509 | 21040300509 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040302620 | 21040302620 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040302624 | 21040302624 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11040802828 | 21040802828 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 11041101923 | 21041101923 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11040201328 | 21040201328 | 陈毓 | 44.8 | 72 | 0 | 58.4 | 1 | 入围 | ||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11040701205 | 21040701205 | 周荣 | 48.8 | 66.5 | 0 | 57.65 | 2 | 入围 | ||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11040801724 | 21040801724 | 57.6 | 54 | 0 | 55.8 | |||||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11040800716 | 21040800716 | 36 | 62.5 | 0 | 49.25 | |||||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11040402618 | 21040402618 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11040801230 | 21040801230 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11041201111 | 21041201111 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 11041201619 | 21041201619 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040802809 | 21040802809 | 曹思明 | 50.4 | 73.5 | 0 | 61.95 | 1 | 入围 | ||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040302905 | 21040302905 | 王靖 | 53.6 | 60.5 | 0 | 57.05 | 2 | 入围 | ||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040302220 | 21040302220 | 46.4 | 67 | 0 | 56.7 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040802011 | 21040802011 | 46.4 | 65 | 0 | 55.7 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040302416 | 21040302416 | 52 | 58.5 | 0 | 55.25 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040300621 | 21040300621 | 44.8 | 64.5 | 0 | 54.65 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040500406 | 21040500406 | 48 | 58 | 0 | 53 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040302515 | 21040302515 | 40 | 65 | 0 | 52.5 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040302918 | 21040302918 | 48.8 | 55.5 | 0 | 52.15 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040301514 | 21040301514 | 42.4 | 60 | 0 | 51.2 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040302702 | 21040302702 | 40 | 59.5 | 0 | 49.75 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040502827 | 21040502827 | 44 | 54.5 | 0 | 49.25 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040203501 | 21040203501 | 37.6 | 57.5 | 0 | 47.55 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040800919 | 21040800919 | 39.2 | 55 | 0 | 47.1 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11041101911 | 21041101911 | 40 | 52.5 | 0 | 46.25 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040800730 | 21040800730 | 39.2 | 47.5 | 0 | 43.35 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040701204 | 21040701204 | 28 | 54.5 | 0 | 41.25 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040501404 | 21040501404 | 38.4 | -1 | 0 | 19.2 | |||||
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 11040800715 | 21040800715 | 32 | 0 | 0 | 16 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040301311 | 21040301311 | 陈烁妃 | 64.8 | 72 | 0 | 68.4 | 1 | 入围 | ||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040802016 | 21040802016 | 周莹倩 | 60.8 | 70 | 0 | 65.4 | 2 | 入围 | ||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040700119 | 21040700119 | 54.4 | 76 | 0 | 65.2 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040700530 | 21040700530 | 61.6 | 65 | 0 | 63.3 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040802422 | 21040802422 | 55.2 | 68.5 | 0 | 61.85 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041201817 | 21041201817 | 55.2 | 66.5 | 0 | 60.85 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040800704 | 21040800704 | 48 | 72.5 | 0 | 60.25 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041100204 | 21041100204 | 53.6 | 66.5 | 0 | 60.05 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040302010 | 21040302010 | 56.8 | 63 | 0 | 59.9 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040503929 | 21040503929 | 52 | 67 | 0 | 59.5 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040802523 | 21040802523 | 55.2 | 63 | 0 | 59.1 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040200104 | 21040200104 | 50.4 | 67.5 | 0 | 58.95 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040701422 | 21040701422 | 52.8 | 65 | 0 | 58.9 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040402625 | 21040402625 | 51.2 | 65.5 | 0 | 58.35 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040702907 | 21040702907 | 56 | 59.5 | 0 | 57.75 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041100908 | 21041100908 | 43.2 | 70.5 | 0 | 56.85 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040703010 | 21040703010 | 53.6 | 60 | 0 | 56.8 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040703105 | 21040703105 | 54.4 | 58.5 | 0 | 56.45 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041102002 | 21041102002 | 54.4 | 58.5 | 0 | 56.45 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041102113 | 21041102113 | 54.4 | 57.5 | 0 | 55.95 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040301419 | 21040301419 | 48.8 | 62 | 0 | 55.4 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040300413 | 21040300413 | 53.6 | 57 | 0 | 55.3 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041101725 | 21041101725 | 48 | 62 | 0 | 55 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041101226 | 21041101226 | 50.4 | 59.5 | 0 | 54.95 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040200423 | 21040200423 | 47.2 | 62 | 0 | 54.6 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040301703 | 21040301703 | 40 | 69 | 0 | 54.5 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040300824 | 21040300824 | 50.4 | 57 | 0 | 53.7 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040201727 | 21040201727 | 47.2 | 59.5 | 0 | 53.35 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041102017 | 21041102017 | 51.2 | 55.5 | 0 | 53.35 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040701125 | 21040701125 | 44 | 62.5 | 0 | 53.25 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040300321 | 21040300321 | 40.8 | 65.5 | 0 | 53.15 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040501330 | 21040501330 | 39.2 | 66 | 0 | 52.6 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041100318 | 21041100318 | 47.2 | 56.5 | 0 | 51.85 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040700401 | 21040700401 | 48 | 55 | 0 | 51.5 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041200715 | 21041200715 | 44 | 59 | 0 | 51.5 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040301924 | 21040301924 | 40 | 62.5 | 0 | 51.25 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040702915 | 21040702915 | 44 | 58 | 0 | 51 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040200622 | 21040200622 | 42.4 | 54.5 | 0 | 48.45 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040301013 | 21040301013 | 38.4 | 58 | 0 | 48.2 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040503105 | 21040503105 | 44.8 | 49.5 | 0 | 47.15 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040503509 | 21040503509 | 35.2 | 58 | 0 | 46.6 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040200703 | 21040200703 | 37.6 | 54.5 | 0 | 46.05 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040200313 | 21040200313 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040200630 | 21040200630 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11040504625 | 21040504625 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041100312 | 21041100312 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 11041200419 | 21041200419 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11041201314 | 21041201314 | 马丽智 | 65.6 | 77 | 0 | 71.3 | 1 | 入围 | ||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11041200527 | 21041200527 | 黄译萱 | 63.2 | 65 | 0 | 64.1 | 2 | 入围 | ||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040701719 | 21040701719 | 56.8 | 67 | 0 | 61.9 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040201427 | 21040201427 | 53.6 | 69.5 | 0 | 61.55 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11041201001 | 21041201001 | 53.6 | 69.5 | 0 | 61.55 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040300506 | 21040300506 | 57.6 | 64.5 | 0 | 61.05 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040402923 | 21040402923 | 56.8 | 62 | 0 | 59.4 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040702302 | 21040702302 | 55.2 | 63 | 0 | 59.1 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040201229 | 21040201229 | 52.8 | 62.5 | 0 | 57.65 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040801901 | 21040801901 | 50.4 | 64.5 | 0 | 57.45 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040501818 | 21040501818 | 50.4 | 63.5 | 0 | 56.95 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040703022 | 21040703022 | 50.4 | 62.5 | 0 | 56.45 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040203503 | 21040203503 | 50.4 | 61 | 0 | 55.7 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040303307 | 21040303307 | 54.4 | 56.5 | 0 | 55.45 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040800828 | 21040800828 | 51.2 | 57.5 | 0 | 54.35 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040501229 | 21040501229 | 45.6 | 63 | 0 | 54.3 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040200219 | 21040200219 | 56 | 51.5 | 0 | 53.75 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040701630 | 21040701630 | 38.4 | 67.5 | 0 | 52.95 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040701209 | 21040701209 | 48 | 57 | 0 | 52.5 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040703505 | 21040703505 | 40 | 65 | 0 | 52.5 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040201915 | 21040201915 | 46.4 | 54 | 0 | 50.2 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040505021 | 21040505021 | 40.8 | 57.5 | 0 | 49.15 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11041100512 | 21041100512 | 47.2 | 51 | 0 | 49.1 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040300822 | 21040300822 | 45.6 | 51 | 0 | 48.3 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11041101106 | 21041101106 | 27.2 | 55 | 0 | 41.1 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040702620 | 21040702620 | 32.8 | 49 | 0 | 40.9 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11041100723 | 21041100723 | 48 | -1 | 0 | 24 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040703323 | 21040703323 | 47.2 | -1 | 0 | 23.6 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040501609 | 21040501609 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11040503922 | 21040503922 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 11041201412 | 21041201412 | -1 | -1 | 0 | 0 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11040501702 | 21040501702 | 王妍 | 59.2 | 72.5 | 0 | 65.85 | 1 | 入围 | ||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11040501715 | 21040501715 | 陈慧卿 | 57.6 | 67 | 0 | 62.3 | 2 | 入围 | ||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11040703517 | 21040703517 | 56 | 68.5 | 0 | 62.25 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11040800508 | 21040800508 | 48 | 75 | 0 | 61.5 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11041202413 | 21041202413 | 54.4 | 66.5 | 0 | 60.45 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11041100719 | 21041100719 | 56 | 64 | 0 | 60 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11041201907 | 21041201907 | 52.8 | 65 | 0 | 58.9 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11040200628 | 21040200628 | 50.4 | 61 | 0 | 55.7 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11040801707 | 21040801707 | 52.8 | 57 | 0 | 54.9 | |||||
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 11041200820 | 21041200820 | -1 | -1 | 0 | 0 |
[1] [2] 下一页
第2篇 衡阳市石鼓区部分机关单位2017年考试录用公务员职位表
99 石鼓区潇湘街道办事处 中国共产党机关 公务员 组织部 乡镇办机关 办公室综合 1 不限 不限 不限 不限 35周岁 本科 学士 20010201汉语言文学;20010202汉语言;20010206秘书学 不限 5年 5∶1 无 无 否 公务员录用体检通用标准 无 否 否 0734-2896682 100 石鼓区青山街道办事处 中国共产党机关 公务员 组织部 乡镇办机关 办公室综合 1 不限 不限 不限 不限 35周岁 本科 不限 不限 不限 5年 5∶1 无 无 否 公务员录用体检通用标准 无 否 否 0734-2896682 101 石鼓区角山乡人民政府 中国共产党机关 公务员 【查看全文】
第3篇 湖南省衡阳市石鼓区国家税务局2017年国家公务员考试录用职位表346 湖南省国家税务局 衡阳市石鼓区国家税务局 中央国家行政机关省级以下直属机构 县(区)级及以下 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) 科员(一) 从事基层国税机关税收征管、纳税服务、行政管理等工作 '0701021001 市(地)以下职位 会计学、财务管理、财政学、税务、经济学、金融学、国际经贸、工商管理、统计学、数学与应用数学及相关专业 本科及以上 学士 不限 无限制 否 3:1 【查看全文】
第4篇 2016衡阳市石鼓区教师招聘录用名单报考岗位 准考证号 姓名 011(小学语文男) 11006 唐成 11003 陈毅 012(小学语文女) 12183 李崎 12089 陈丹 12025 肖群 12243 彭晶 12030 胡琛 12211 刘香情 013(小学语文定向) 13020 刘莎 13015 刘慧 13035 朱凌云 021(小学数学男) 21004 张英权 21009 罗翼 21001 宋剑 022(小学数学女) 22089 周巧艳 22004 谭艳芳 22049 吕玲 22173 王敏 22160 周红梅 023(小学数学定向) 23035【查看全文】
第5篇 2015衡阳石鼓区教师资格认定安排教师资格认定条件 申请认定教师资格者(以下简称“申请人”)应当具备以下条件: (一)未达到国家法定退休年龄的中国公民。 (二)户籍所在地或应届毕业生的就读学校所在地在石鼓区行政区域内。 (三)具备《教师法》规定的相应学历。应届毕业生在教师资格认定机构作出认定教师资格的结论前应取得毕业证书。 (四)拥护党的基本路线,全面贯彻党的教育方针,自觉遵守《教师法》等法律法规,遵守教师职业道德,热爱教育事业,热爱学生,为人师表,思想品德经鉴定合格。 (五)非师范教育类专业毕业的申请人应当接受规定的教育教学能力培训,参加相关考试、测试,并达到以下要求: 1.在教师资格认定机构指定的教师培训基地接受了不少于一个学期的教师教育专业培训和教育实习,经考察(考试)确认为培训合格; 2.参加湖南省非师范教育类专业毕业人员申请认定高中(中职)及以下教师资格教育学、教育心理学考【查看全文】
第6篇 2015年衡阳石鼓区事业单位招聘拟聘名单
石鼓区2015年公开招聘事业单位拟聘用人员名单公示
石鼓区2015年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试、体检、考察等环节已经结束,按笔试和面试综合成绩择优录取原则,经公开招聘领导小组集体研究审定,现将拟聘用名单公示如下:
举报电话:0734-8177162
序号
招聘岗位
姓名
性别
身份证号码
1
区委区政府接待处综合
周华
女
4308221986【查看全文】