常德市2017年考试录用公务员资格审查对象名单

发布时间:2025-09-01 10:19:11
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
常德市2017年考试录用公务员资格审查对象名单
报考单位 报考职位 计划数 性别 考号1 考号2
市直(93人)
常德市委党史办 党史科 1 11070601430 21070601430
常德市委党史办 党史科 1 11070802513 21070802513
常德市国土资源局 业务科 1 11070203510 21070203510
常德市国土资源局 业务科 1 11070304408 21070304408
常德市司法局 监狱戒毒管理科 1 11070403709 21070403709
常德市司法局 监狱戒毒管理科 1 11070407129 21070407129
常德市工商行政管理局 文秘 1 11070304328 21070304328
常德市地震局 业务科 1 11070703306 21070703306
常德市地震局 业务科 1 11070203211 21070203211
常德市供销社 办公室 1 11070805429 21070805429
常德市供销社 办公室 1 11070806828 21070806828
常德市供销社 监督审计科 1 11070407015 21070407015
常德市供销社 监督审计科 1 11070802030 21070802030
常德市农业机械化管理局 业务科1 1 11070805505 21070805505
常德市农业机械化管理局 业务科1 1 11070600817 21070600817
常德市农业机械化管理局 业务科2 1 11070601123 21070601123
常德市农业机械化管理局 业务科2 1 11070600526 21070600526
常德市社会劳动保险处 文秘 1 11070203602 21070203602
常德市社会劳动保险处 文秘 1 11070703906 21070703906
常德市安全生产综合行政执法局 安全生产监管执法1 1 11070404309 21070404309
常德市安全生产综合行政执法局 安全生产监管执法1 1 11070400124 21070400124
常德市安全生产综合行政执法局 安全生产监管执法2 1 11070901203 21070901203
常德市安全生产综合行政执法局 安全生产监管执法2 1 11070600304 21070600304
常德市食品药品安全综合执法局 文秘 1 11070701222 21070701222
常德市食品药品安全综合执法局 文秘 1 11070403926 21070403926
常德市食品药品安全综合执法局 药品监督执法 2 11070403208 21070403208
常德市食品药品安全综合执法局 药品监督执法 2 11070804409 21070804409
常德市食品药品安全综合执法局 药品监督执法 2 11070600911 21070600911
常德市食品药品安全综合执法局 药品监督执法 2 11070204127 21070204127
常德市食品药品安全综合执法局 食品监督执法 1 11070803716 21070803716
常德市食品药品安全综合执法局 食品监督执法 1 11070600209 21070600209
常德市质量技术监督稽查支队 综合管理1 1 11070702306 21070702306
常德市质量技术监督稽查支队 综合管理1 1 11070400414 21070400414
常德市质量技术监督稽查支队 综合管理2 1 11070201721 21070201721
常德市质量技术监督稽查支队 综合管理2 1 11070202022 21070202022
常德市质量技术监督稽查支队 行政执法 2 11070902425 21070902425
常德市质量技术监督稽查支队 行政执法 2 11070204319 21070204319
常德市质量技术监督稽查支队 行政执法 2 11070205322 21070205322
常德市质量技术监督稽查支队 行政执法 2 11070604402 21070604402
常德市纤维检验监督管理局 检验室 1 11070700603 21070700603
常德市纤维检验监督管理局 检验室 1 11070604203 21070604203
常德市殡葬管理处 殡葬执法 1 11070406715 21070406715
常德市殡葬管理处 殡葬执法 1 11070702718 21070702718
常德市救助管理站 社工科 1 11070202309 21070202309
常德市救助管理站 社工科 1 11070304422 21070304422
常德市文化市场综合执法局 执法科 1 11070304318 21070304318
常德市文化市场综合执法局 执法科 1 11070601603 21070601603
常德市文物局 综合科 1 11070804921 21070804921
常德市文物局 综合科 1 11070603327 21070603327
常德市粮食局武陵分局 财审股 1 11070400422 21070400422
常德市粮食局武陵分局 财审股 1 11070603726 21070603726
常德市粮食局武陵分局 调控与统计股1 1 11070400818 21070400818
常德市粮食局武陵分局 调控与统计股1 1 11070406201 21070406201
常德市粮食局武陵分局 调控与统计股2 1 11070204402 21070204402
常德市粮食局武陵分局 调控与统计股2 1 11070801903 21070801903
常德市粮食局武陵分局 办公室 1 11070202611 21070202611
常德市粮食局武陵分局 办公室 1 11070702528 21070702528
常德市畜牧兽医水产局 业务科 1 11070205308 21070205308
常德市畜牧兽医水产局 业务科 1 11070601008 21070601008
常德市生猪定点屠宰管理办公室 业务科 2 11070203013 21070203013
常德市生猪定点屠宰管理办公室 业务科 2 11070901727 21070901727
常德市生猪定点屠宰管理办公室 业务科 2 11070801718 21070801718
常德市生猪定点屠宰管理办公室 业务科 2 11070702121 21070702121
常德市红十字会 办公室 1 11070200927 21070200927
常德市红十字会 办公室 1 11070901927 21070901927
常德市强制隔离戒毒所 金融财会 2 11070700920 21070700920
常德市强制隔离戒毒所 金融财会 2 11070201016 21070201016
常德市强制隔离戒毒所 金融财会 2 11070702314 21070702314
常德市强制隔离戒毒所 金融财会 2 11070202722 21070202722
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 3 11070401311 21070401311
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 3 11070703514 21070703514
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 3 11070701008 21070701008
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 3 11070805120 21070805120
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 3 11070806720 21070806720
常德市强制隔离戒毒所 基层民警 3 11070201608 21070201608
武陵监狱 基层民警1 2 11990914730 21990914730
武陵监狱 基层民警1 2 11991608307 21991608307
武陵监狱 基层民警1 2 11070202218 21070202218
武陵监狱 基层民警1 2 11070402816 21070402816
武陵监狱 基层民警2 4 11070600528 21070600528
武陵监狱 基层民警2 4 11070800825 21070800825
武陵监狱 基层民警2 4 11070200309 21070200309
武陵监狱 基层民警2 4 11070900620 21070900620
武陵监狱 基层民警2 4 11070806222 21070806222
武陵监狱 基层民警2 4 11070604424 21070604424
武陵监狱 基层民警2 4 11070603602 21070603602
武陵监狱 基层民警2 4 11070803703 21070803703
武陵监狱 基层民警3 1 11070900619 21070900619
武陵监狱 基层民警3 1 11070804307 21070804307
武陵监狱 护士 2 11070800122 21070800122
武陵监狱 护士 2 11070402402 21070402402
武陵监狱 护士 2 11070805008 21070805008
武陵监狱 护士 2 11070400809 21070400809
五小区(93人)
常德经济技术开发区 管委会 1 11070702010 21070702010
常德经济技术开发区 管委会 1 11070801429 21070801429
常德经济技术开发区 财政局 1 11070401809 21070401809
常德经济技术开发区 财政局 1 11070700613 21070700613
常德经济技术开发区 市规划局德山分局 2 11070404207 21070404207
常德经济技术开发区 市规划局德山分局 2 11070303611 21070303611
常德经济技术开发区 市规划局德山分局 2 11070403005 21070403005
常德经济技术开发区 市规划局德山分局 2 11070406310 21070406310
常德经济技术开发区 市城管局德山分局 3 11070806622 21070806622
常德经济技术开发区 市城管局德山分局 3 11070600826 21070600826
常德经济技术开发区 市城管局德山分局 3 11070901208 21070901208
常德经济技术开发区 市城管局德山分局 3 11070200608 21070200608
常德经济技术开发区 市城管局德山分局 3 11070902914 21070902914
常德经济技术开发区 市城管局德山分局 3 11070802824 21070802824
常德经济技术开发区 街道司法所 2 11070403419 21070403419
常德经济技术开发区 街道司法所 2 11070804322 21070804322
常德经济技术开发区 街道司法所 2 11070903008 21070903008
常德经济技术开发区 街道司法所 2 11070407220 21070407220
常德经济技术开发区 街道财政所 1 11070802306 21070802306
常德经济技术开发区 街道财政所 1 11070600124 21070600124
常德经济技术开发区 乡镇财政所 1 11070902918 21070902918
常德经济技术开发区 乡镇财政所 1 11070304312 21070304312
桃花源风景名胜区市场和质量监督管理局 文秘 1 11070800519 21070800519
桃花源风景名胜区市场和质量监督管理局 文秘 1 11070404615 21070404615
桃花源风景名胜区市场和质量监督管理局 监管执法 1 11070800312 21070800312
桃花源风景名胜区市场和质量监督管理局 监管执法 1 11070903207 21070903207
柳叶湖旅游度假区 管委会 1 11070900811 21070900811
柳叶湖旅游度假区 管委会 1 11070201422 21070201422
柳叶湖旅游度假区 城市管理行政执法局 1 11070205002 21070205002
柳叶湖旅游度假区 城市管理行政执法局 1 11070801425 21070801425
柳叶湖旅游度假区 街道办事处 1 11070802503 21070802503
柳叶湖旅游度假区 街道办事处 1 11070604904 21070604904
柳叶湖旅游度假区 乡镇机关1 1 11070604519 21070604519
柳叶湖旅游度假区 乡镇机关1 1 11070700707 21070700707
柳叶湖旅游度假区 乡镇机关2 1 11070601729 21070601729
柳叶湖旅游度假区 乡镇机关2 1 11070803207 21070803207
西洞庭管理区 财政局 1 11070602330 21070602330
西洞庭管理区 财政局 1 11070600604 21070600604
西洞庭管理区 住建局 1 11070201208 21070201208
西洞庭管理区 住建局 1 11070901814 21070901814
西洞庭管理区 办公室 1 11070201121 21070201121
西洞庭管理区 办公室 1 11070202429 21070202429
西洞庭管理区 人社局 1 11070405505 21070405505
西洞庭管理区 人社局 1 11070902909 21070902909
西洞庭管理区 市场和质量监督管理局1 2 11070702329 21070702329
西洞庭管理区 市场和质量监督管理局1 2 11070900104 21070900104
西洞庭管理区 市场和质量监督管理局1 2 11070203828 21070203828
西洞庭管理区 市场和质量监督管理局1 2 11070604125 21070604125
西洞庭管理区 市场和质量监督管理局2 1 11070603926 21070603926
西洞庭管理区 市场和质量监督管理局2 1 11070702125 21070702125
西洞庭管理区 劳动就业服务管理处 1 11070202313 21070202313
西洞庭管理区 劳动就业服务管理处 1 11070801922 21070801922
西洞庭管理区 卫生监督所 1 11070203820 21070203820
西洞庭管理区 卫生监督所 1 11070202706 21070202706
西洞庭管理区 牲畜定点屠宰办 1 11070805323 21070805323
西洞庭管理区 牲畜定点屠宰办 1 11070900602 21070900602
西洞庭管理区 乡镇财政所 1 11070602206 21070602206
西洞庭管理区 乡镇财政所 1 11070403107 21070403107
西洞庭管理区 乡镇机关 1 11070801727 21070801727
西湖管理区 区委办 1 11070901414 21070901414
西湖管理区 区委办 1 11070604722 21070604722
西湖管理区 教育局 1 11070702414 21070702414
西湖管理区 教育局 1 11070204326 21070204326
西湖管理区 人社局 1 11070201626 21070201626
西湖管理区 人社局 1 11070703321 21070703321
西湖管理区 食品药品工商质量监督管理局 2 11070203714 21070203714
西湖管理区 食品药品工商质量监督管理局 2 11070403722 21070403722
西湖管理区 食品药品工商质量监督管理局 2 11070603808 21070603808
西湖管理区 食品药品工商质量监督管理局 2 11070205410 21070205410
西湖管理区 政法委 1 11070200527 21070200527
西湖管理区 政法委 1 11070806604 21070806604
西湖管理区 监察局 1 11070600901 21070600901
西湖管理区 监察局 1 11070703722 21070703722
西湖管理区 交通局 1 11070203301 21070203301
西湖管理区 交通局 1 11070203521 21070203521
西湖管理区 农业局 1 11070204019 21070204019
西湖管理区 农业局 1 11070703513 21070703513
西湖管理区 乡镇机关1 2 11070204406 21070204406
西湖管理区 乡镇机关1 2 11070203316 21070203316
西湖管理区 乡镇机关1 2 11070406028 21070406028
西湖管理区 乡镇机关1 2 11070402807 21070402807
西湖管理区 乡镇机关2 3 11070406329 21070406329
西湖管理区 乡镇机关2 3 11070203311 21070203311
西湖管理区 乡镇机关2 3 11070403806 21070403806
西湖管理区 乡镇机关2 3 11070201709 21070201709
西湖管理区 乡镇机关2 3 11070406619 21070406619
西湖管理区 乡镇机关2 3 11070704604 21070704604
西湖管理区 乡镇机关3 1 11070805906 21070805906
西湖管理区 乡镇机关3 1 11070900530 21070900530
西湖管理区 乡镇财政所 2 11070703110 21070703110
西湖管理区 乡镇财政所 2 11070700211 21070700211
西湖管理区 乡镇财政所 2 11070702829 21070702829
西湖管理区 乡镇财政所 2 11070902108 21070902108
武陵区(40人)
武陵区 政府办 1 11070603402 21070603402
武陵区 政府办 1 11070304305 21070304305
武陵区 商务局 1 11070203318 21070203318
武陵区 商务局 1 11070600612 21070600612
武陵区 科学技术局 1 11070704728 21070704728
武陵区 科学技术局 1 11070406110 21070406110
武陵区 卫生和计划生育局 1 11070805701 21070805701
武陵区 卫生和计划生育局 1 11070406312 21070406312
武陵区 安全生产监督管理局 1 11070901703 21070901703
武陵区 安全生产监督管理局 1 11070803022 21070803022
武陵区 食品药品监督管理局 1 11070702211 21070702211
武陵区 食品药品监督管理局 1 11070803019 21070803019
武陵区 城市办 1 11070406117 21070406117
武陵区 城市办 1 11070900508 21070900508
武陵区 总工会 1 11070405821 21070405821
武陵区 总工会 1 11070203213 21070203213
武陵区 价格监督检查局 1 11070204014 21070204014
武陵区 价格监督检查局 1 11070702428 21070702428
武陵区 司法局 1 11070401324 21070401324
武陵区 司法局 1 11070204815 21070204815
武陵区 市质量技术监督局武陵分局 1 11070800520 21070800520
武陵区 市质量技术监督局武陵分局 1 11070303820 21070303820
武陵区 供销社 1 11070601119 21070601119
武陵区 供销社 1 11070604407 21070604407
武陵区 重点办 1 11070601104 21070601104
武陵区 重点办 1 11070404402 21070404402
武陵区 医疗保险处 1 11070200905 21070200905
武陵区 医疗保险处 1 11070403311 21070403311
武陵区 养老保险基金管理服务中心 1 11070603013 21070603013
武陵区 养老保险基金管理服务中心 1 11070701321 21070701321
武陵区 劳动就业服务管理处 1 11070303722 21070303722
武陵区 劳动就业服务管理处 1 11070203028 21070203028
武陵区 流动人口计划生育管理站 1 11070701219 21070701219
武陵区 流动人口计划生育管理站 1 11070805003 21070805003
武陵区 计划生育协会 1 11070604008 21070604008
武陵区 计划生育协会 1 11070202129 21070202129
武陵区 乡镇专职武装干事 1 11070603329 21070603329
武陵区 乡镇专职武装干事 1 11070201603 21070201603
武陵区 乡镇(街道)财政所 1 11070601304 21070601304
武陵区 乡镇(街道)财政所 1 11070802221 21070802221
鼎城区(134人)
鼎城区 市工商局鼎城分局1 1 11070404712 21070404712
鼎城区 市工商局鼎城分局1 1 11070604312 21070604312
鼎城区 市工商局鼎城分局2 1 11070407320 21070407320
鼎城区 市工商局鼎城分局2 1 11070203012 21070203012
鼎城区 市工商局鼎城分局3 1 11070407313 21070407313
鼎城区 市工商局鼎城分局3 1 11070806129 21070806129
鼎城区 市工商局鼎城分局4 2 11070803523 21070803523
鼎城区 市工商局鼎城分局4 2 11070404427 21070404427
鼎城区 市工商局鼎城分局4 2 11070303822 21070303822
鼎城区 市工商局鼎城分局4 2 11070402625 21070402625
鼎城区 市质监局鼎城分局1 1 11070803914 21070803914
鼎城区 市质监局鼎城分局1 1 11070700322 21070700322
鼎城区 市质监局鼎城分局2 1 11070701412 21070701412
鼎城区 市质监局鼎城分局2 1 11070700925 21070700925
鼎城区 城市管理和行政执法局1 2 11070405922 21070405922
鼎城区 城市管理和行政执法局1 2 11070603301 21070603301
鼎城区 城市管理和行政执法局1 2 11070406121 21070406121
鼎城区 城市管理和行政执法局1 2 11070903005 21070903005
鼎城区 城市管理和行政执法局2 1 11070201114 21070201114
鼎城区 城市管理和行政执法局2 1 11070204608 21070204608
鼎城区 城市管理和行政执法局3 1 11070903117 21070903117
鼎城区 城市管理和行政执法局3 1 11070803915 21070803915
鼎城区 城市管理和行政执法局4 1 11070704423 21070704423
鼎城区 城市管理和行政执法局4 1 11070407127 21070407127
鼎城区 司法局1 2 11070402913 21070402913
鼎城区 司法局1 2 11070200303 21070200303
鼎城区 司法局1 2 11070407222 21070407222
鼎城区 司法局1 2 11070405302 21070405302
鼎城区 司法局2 2 11070901012 21070901012
鼎城区 司法局2 2 11070404003 21070404003
鼎城区 司法局2 2 11070405003 21070405003
鼎城区 司法局2 2 11070402516 21070402516
鼎城区 劳动监察大队 1 11070804318 21070804318
鼎城区 劳动监察大队 1 11070402002 21070402002
鼎城区 机关事业单位社会保险处 1 11070704805 21070704805
鼎城区 机关事业单位社会保险处 1 11070702727 21070702727
鼎城区 防汛抗旱指挥办公室 1 11070805411 21070805411
鼎城区 防汛抗旱指挥办公室 1 11070403615 21070403615
鼎城区 乡镇机关1 13 11070203708 21070203708
鼎城区 乡镇机关1 13 11070405208 21070405208
鼎城区 乡镇机关1 13 11070802303 21070802303
鼎城区 乡镇机关1 13 11070602204 21070602204
鼎城区 乡镇机关1 13 11070406112 21070406112
鼎城区 乡镇机关1 13 11070801811 21070801811
鼎城区 乡镇机关1 13 11070201212 21070201212
鼎城区 乡镇机关1 13 11070404121 21070404121
鼎城区 乡镇机关1 13 11070703801 21070703801
鼎城区 乡镇机关1 13 11070202119 21070202119
鼎城区 乡镇机关1 13 11070204811 21070204811
鼎城区 乡镇机关1 13 11070700701 21070700701
鼎城区 乡镇机关1 13 11070200316 21070200316
鼎城区 乡镇机关1 13 11070601219 21070601219
鼎城区 乡镇机关1 13 11070400102 21070400102
鼎城区 乡镇机关1 13 11070700204 21070700204
鼎城区 乡镇机关1 13 11070401002 21070401002
鼎城区 乡镇机关1 13 11070901506 21070901506
鼎城区 乡镇机关1 13 11070600616 21070600616
鼎城区 乡镇机关1 13 11070602510 21070602510
鼎城区 乡镇机关1 13 11070803519 21070803519
鼎城区 乡镇机关1 13 11070604213 21070604213
鼎城区 乡镇机关1 13 11070406006 21070406006
鼎城区 乡镇机关1 13 11070401905 21070401905
鼎城区 乡镇机关1 13 11070805412 21070805412
鼎城区 乡镇机关1 13 11070801123 21070801123
鼎城区 乡镇机关2 19 11070303625 21070303625
鼎城区 乡镇机关2 19 11070304406 21070304406
鼎城区 乡镇机关2 19 11070601511 21070601511
鼎城区 乡镇机关2 19 11070202112 21070202112
鼎城区 乡镇机关2 19 11070900916 21070900916
鼎城区 乡镇机关2 19 11070901006 21070901006
鼎城区 乡镇机关2 19 11070801623 21070801623
鼎城区 乡镇机关2 19 11070704102 21070704102
鼎城区 乡镇机关2 19 11070401918 21070401918
鼎城区 乡镇机关2 19 11070804707 21070804707
鼎城区 乡镇机关2 19 11070702617 21070702617
鼎城区 乡镇机关2 19 11070600607 21070600607
鼎城区 乡镇机关2 19 11070205307 21070205307
鼎城区 乡镇机关2 19 11070800418 21070800418
鼎城区 乡镇机关2 19 11070600402 21070600402
鼎城区 乡镇机关2 19 11070801608 21070801608
鼎城区 乡镇机关2 19 11070804907 21070804907
鼎城区 乡镇机关2 19 11070201926 21070201926
鼎城区 乡镇机关2 19 11070303908 21070303908
鼎城区 乡镇机关2 19 11070201501 21070201501
鼎城区 乡镇机关2 19 11070404310 21070404310
鼎城区 乡镇机关2 19 11070204701 21070204701
鼎城区 乡镇机关2 19 11070404229 21070404229
鼎城区 乡镇机关2 19 11070407424 21070407424
鼎城区 乡镇机关2 19 11070700411 21070700411
鼎城区 乡镇机关2 19 11070303610 21070303610
鼎城区 乡镇机关2 19 11070802804 21070802804
鼎城区 乡镇机关2 19 11070701518 21070701518
鼎城区 乡镇机关2 19 11070406922 21070406922
鼎城区 乡镇机关2 19 11070701108 21070701108
鼎城区 乡镇机关2 19 11070604209 21070604209
鼎城区 乡镇机关2 19 11070801227 21070801227
鼎城区 乡镇机关2 19 11070601001 21070601001
鼎城区 乡镇机关2 19 11070602621 21070602621
鼎城区 乡镇机关2 19 11070204727 21070204727
鼎城区 乡镇机关2 19 11070400816 21070400816
鼎城区 乡镇机关2 19 11070303901 21070303901
鼎城区 乡镇机关2 19 11070704215 21070704215
鼎城区 乡镇机关3 2 11070404611 21070404611
鼎城区 乡镇机关3 2 11070802507 21070802507
鼎城区 乡镇机关3 2 11070703810 21070703810
鼎城区 乡镇机关3 2 11070400719 21070400719
鼎城区 乡镇机关4 5 11070203810 21070203810
鼎城区 乡镇机关4 5 11070804511 21070804511
鼎城区 乡镇机关4 5 11070804015 21070804015
鼎城区 乡镇机关4 5 11070806229 21070806229
鼎城区 乡镇机关4 5 11070400605 21070400605
鼎城区 乡镇机关4 5 11070802222 21070802222
鼎城区 乡镇机关4 5 11070900711 21070900711
鼎城区 乡镇机关4 5 11070800908 21070800908
鼎城区 乡镇机关4 5 11070203214 21070203214
鼎城区 乡镇机关4 5 11070600522 21070600522
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070406305 21070406305
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070604405 21070604405
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070900622 21070900622
鼎城区 乡镇专职武装干事 2 11070901925 21070901925
鼎城区 乡镇财政所1 3 11070304003 21070304003
鼎城区 乡镇财政所1 3 11070703329 21070703329
鼎城区 乡镇财政所1 3 11070704421 21070704421
鼎城区 乡镇财政所1 3 11070603505 21070603505
鼎城区 乡镇财政所1 3 11070806227 21070806227
鼎城区 乡镇财政所1 3 11070406419 21070406419
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070403902 21070403902
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070402127 21070402127
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070406530 21070406530
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070902608 21070902608
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070204424 21070204424
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070700226 21070700226
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070407229 21070407229
鼎城区 乡镇财政所2 4 11070703612 21070703612
津市市(195人)
津市市 纪委2 1 11070406507 21070406507
津市市 纪委2 1 11070200723 21070200723
津市市 组织部 1 11070405525 21070405525
津市市 组织部 1 11070900927 21070900927
津市市 宣传部 2 11070404112 21070404112
津市市 宣传部 2 11070804809 21070804809
津市市 宣传部 2 11070702720 21070702720
津市市 宣传部 2 11070902609 21070902609
津市市 政法委 1 11070805007 21070805007
津市市 政法委 1 11070303623 21070303623
津市市 信访局 1 11070602226 21070602226
津市市 信访局 1 11070804127 21070804127
津市市 总工会 1 11070603230 21070603230
津市市 团市委 1 11070204507 21070204507
津市市 团市委 1 11070401613 21070401613
津市市 妇联 1 11070405514 21070405514
津市市 妇联 1 11070900819 21070900819
津市市 政府办1 1 11070401512 21070401512
津市市 政府办1 1 11070202125 21070202125
津市市 政府办2 1 11070901218 21070901218
津市市 政府办2 1 11070604518 21070604518
津市市 政府办3 2 11070903319 21070903319
津市市 政府办3 2 11070704312 21070704312
津市市 政府办3 2 11070600416 21070600416
津市市 政府办3 2 11070204523 21070204523
津市市 科技和工业信息化局 2 11070402418 21070402418
津市市 科技和工业信息化局 2 11070805414 21070805414
津市市 科技和工业信息化局 2 11070203212 21070203212
津市市 科技和工业信息化局 2 11070903116 21070903116
津市市 财政局2 2 11070604921 21070604921
津市市 财政局2 2 11070401407 21070401407
津市市 财政局2 2 11070304402 21070304402
津市市 财政局2 2 11070402318 21070402318
津市市 人力资源和社会保障局 3 11070600617 21070600617
津市市 人力资源和社会保障局 3 11070805216 21070805216
津市市 人力资源和社会保障局 3 11070403516 21070403516
津市市 人力资源和社会保障局 3 11070600330 21070600330
津市市 人力资源和社会保障局 3 11070802708 21070802708
津市市 人力资源和社会保障局 3 11070402305 21070402305
津市市 住房和城乡建设局 1 11070801403 21070801403
津市市 住房和城乡建设局 1 11070603104 21070603104
津市市 商务粮食局3 1 11070602821 21070602821
津市市 商务粮食局3 1 11070404806 21070404806
津市市 文化体育广电新闻出版局 1 11070202828 21070202828
津市市 文化体育广电新闻出版局 1 11070704325 21070704325
津市市 卫生和计划生育局2 1 11070401013 21070401013
津市市 卫生和计划生育局2 1 11070603003 21070603003
津市市 卫生和计划生育局3 1 11070406330 21070406330
津市市 卫生和计划生育局3 1 11070805303 21070805303
津市市 审计局1 1 11070202021 21070202021
津市市 审计局1 1 11070802206 21070802206
津市市 审计局2 1 11070602428 21070602428
津市市 审计局2 1 11070703922 21070703922
津市市 市场和质量监督管理局1 1 11070205421 21070205421
津市市 市场和质量监督管理局1 1 11070903427 21070903427
津市市 市场和质量监督管理局2 1 11070800204 21070800204
津市市 市场和质量监督管理局2 1 11070703928 21070703928
津市市 市场和质量监督管理局3 1 11070801325 21070801325
津市市 市场和质量监督管理局3 1 11070205211 21070205211
津市市 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 1 11070402520 21070402520
津市市 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所1 1 11070405510 21070405510
津市市 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 1 11070702710 21070702710
津市市 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所2 1 11070800119 21070800119
津市市 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所4 1 11070204816 21070204816
津市市 市场和质量监督管理局乡镇监督管理所4 1 11070200120 21070200120
津市市 统计局 1 11070403122 21070403122
津市市 统计局 1 11070404007 21070404007
津市市 人民防空办公室 1 11070902227 21070902227
津市市 人民防空办公室 1 11070404720 21070404720
津市市 司法局1 1 11070203007 21070203007
津市市 司法局1 1 11070204519 21070204519
津市市 司法局2 1 11070805919 21070805919
津市市 司法局3 3 11070801302 21070801302
津市市 司法局3 3 11070703201 21070703201
津市市 司法局3 3 11070700526 21070700526
津市市 司法局3 3 11070801617 21070801617
津市市 司法局3 3 11070803830 21070803830
津市市 司法局3 3 11070902601 21070902601
津市市 司法局4 1 11070400814 21070400814
津市市 司法局4 1 11070700924 21070700924
津市市 乡镇司法所 2 11070202122 21070202122
津市市 乡镇司法所 2 11070203628 21070203628
津市市 乡镇司法所 2 11070204630 21070204630
津市市 乡镇司法所 2 11070201808 21070201808
津市市 计划生育协会 1 11070900818 21070900818
津市市 计划生育协会 1 11070703813 21070703813
津市市 档案局 1 11070401715 21070401715
津市市 档案局 1 11070805814 21070805814
津市市 市委党校 1 11070603219 21070603219
津市市 市委党校 1 11070702610 21070702610
津市市 市委组织部党员教育中心 2 11070203713 21070203713
津市市 市委组织部党员教育中心 2 11070702323 21070702323
津市市 市委组织部党员教育中心 2 11070202103 21070202103
津市市 市委组织部党员教育中心 2 11070702109 21070702109
津市市 机关事务管理办公室 1 11070803919 21070803919
津市市 机关事务管理办公室 1 11070902819 21070902819
津市市 供销社 1 11070203805 21070203805
津市市 供销社 1 11070804313 21070804313
津市市 政务服务中心2 1 11070404824 21070404824
津市市 政务服务中心2 1 11070602013 21070602013
津市市 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 2 11070403511 21070403511
津市市 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 2 11070600813 21070600813
津市市 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 2 11070402405 21070402405
津市市 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 2 11070802416 21070802416
津市市 非税收入征收管理局 1 11070805104 21070805104
津市市 非税收入征收管理局 1 11070205016 21070205016
津市市 农业综合开发办公室 2 11070804806 21070804806
津市市 农业综合开发办公室 2 11070703712 21070703712
津市市 农业综合开发办公室 2 11070205428 21070205428
津市市 农业综合开发办公室 2 11070407401 21070407401
津市市 政府采购管理办公室 1 11070202926 21070202926
津市市 政府采购管理办公室 1 11070400908 21070400908
津市市 国库集中支付核算中心 2 11070403306 21070403306
津市市 国库集中支付核算中心 2 11070801803 21070801803
津市市 国库集中支付核算中心 2 11070603322 21070603322
津市市 国库集中支付核算中心 2 11070805427 21070805427
津市市 乡镇财政管理局 2 11070200411 21070200411
津市市 乡镇财政管理局 2 11070404218 21070404218
津市市 工伤保险处 1 11070406816 21070406816
津市市 工伤保险处 1 11070403401 21070403401
津市市 劳动监察大队 1 11070806804 21070806804
津市市 劳动监察大队 1 11070600918 21070600918
津市市 劳动就业服务管理处 1 11070800808 21070800808
津市市 劳动就业服务管理处 1 11070704004 21070704004
津市市 养老保险基金管理服务中心 1 11070801112 21070801112
津市市 养老保险基金管理服务中心 1 11070400602 21070400602
津市市 农业执法监察大队 1 11070602318 21070602318
津市市 农业执法监察大队 1 11070603227 21070603227
津市市 农村经营服务站 1 11070601427 21070601427
津市市 农村经营服务站 1 11070202102 21070202102
津市市 农业机械化管理局 1 11070704715 21070704715
津市市 农业机械化管理局 1 11070402220 21070402220
津市市 农机安全监理所 1 11070406015 21070406015
津市市 农机安全监理所 1 11070805812 21070805812
津市市 畜牧兽医水产局 1 11070600623 21070600623
津市市 畜牧兽医水产局 1 11070901901 21070901901
津市市 公路管理局2 1 11070604819 21070604819
津市市 公路管理局2 1 11070203122 21070203122
津市市 城乡经济调查队 1 11070203612 21070203612
津市市 城乡经济调查队 1 11070704628 21070704628
津市市 文物局 1 11070901226 21070901226
津市市 文物局 1 11070600811 21070600811
津市市 安全生产监察大队1 2 11070400105 21070400105
津市市 安全生产监察大队1 2 11070805623 21070805623
津市市 安全生产监察大队1 2 11070404125 21070404125
津市市 安全生产监察大队1 2 11070603115 21070603115
津市市 安全生产监察大队2 2 11070401123 21070401123
津市市 安全生产监察大队2 2 11070803501 21070803501
津市市 安全生产监察大队2 2 11070901921 21070901921
津市市 安全生产监察大队2 2 11070804407 21070804407
津市市 定点屠宰办公室 2 11070200103 21070200103
津市市 定点屠宰办公室 2 11070803930 21070803930
津市市 定点屠宰办公室 2 11070200720 21070200720
