2017年佛山考生面试安排表 | |||||
面试时间 | 候考室 | 组别 | 招考单位 | 职位代码 | 准考证号 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市南海区财政国库支付中心 | 10502021701001 | 999051404525 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市南海区财政国库支付中心 | 10502021701001 | 999050901717 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市南海区财政国库支付中心 | 10502021701001 | 999051702326 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市南海区财政国库支付中心 | 10502021701001 | 999051601519 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市南海区财政国库支付中心 | 10502021701001 | 999051800304 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市南海区财政国库支付中心 | 10502021701001 | 999050403608 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市顺德区财政国库支付中心 | 10502581701002 | 999050104203 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市顺德区财政国库支付中心 | 10502581701002 | 999050502327 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | A组 | 佛山市顺德区财政国库支付中心 | 10502581701002 | 999051702028 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区环境保护局 | 10502051701001 | 999050801520 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区环境保护局 | 10502051701001 | 999050801210 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区环境保护局 | 10502051701001 | 999050100508 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区审计局 | 10502071702001 | 441051500526 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区审计局 | 10502071702001 | 441051500418 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区审计局 | 10502071702001 | 441051500413 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区审计局 | 10502071702002 | 441051500117 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区审计局 | 10502071702002 | 441051500516 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | B组 | 佛山市南海区审计局 | 10502071702002 | 441051500108 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999050303816 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999050902107 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999050505328 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999050501527 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999050300702 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999050300307 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999050801717 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999051801003 |
2017年6月7日上午 | 第1候考室求是楼二楼210室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701004 | 999051902621 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701005 | 999051601225 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701005 | 999051800412 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701005 | 999050304824 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701006 | 999050500413 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701006 | 999050102725 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701006 | 999051200124 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701007 | 999050902102 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701007 | 999050501628 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701007 | 999051702305 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701008 | 999050503011 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701008 | 999051901111 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701008 | 999050700506 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701009 | 999050403320 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701009 | 999051800230 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701009 | 999050500601 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701010 | 999051804002 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701010 | 999050500901 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701010 | 999051601124 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701011 | 999050400330 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701011 | 999051902304 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701011 | 999050701414 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701012 | 999050702328 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701012 | 999051202514 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701012 | 999051600322 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701014 | 999051902326 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701014 | 999050801314 |
2017年6月7日上午 | 第2候考室求是楼二楼208室 | C组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701014 | 999050500124 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701015 | 999050800424 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701015 | 999051803527 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701015 | 999050402814 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701016 | 999050503914 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701016 | 999050403029 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701016 | 999050100709 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701017 | 999051400621 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701017 | 999051601714 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | A组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701017 | 999051701211 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 10502261701001 | 999051601402 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 10502261701001 | 999051601323 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 10502261701001 | 999050502524 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 10502261701002 | 999051403808 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 10502261701002 | 999050100504 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区国土城建和水利局 | 10502261701002 | 999051801703 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701018 | 999051802316 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701018 | 999050103916 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | B组 | 佛山市顺德区财税局 | 10502251701018 | 999050303323 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701002 | 999050700512 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701002 | 999050703209 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701002 | 999050500416 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701003 | 999050800317 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701003 | 999051701705 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701004 | 999050303702 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701004 | 999051601922 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701004 | 999051702619 |
2017年6月7日上午 | 第3候考室求是楼三楼310室 | C组 | 佛山市禅城区财政局 | 10501271701003 | 999050902929 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) | 10502271701005 | 999050700621 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区农业局 | 10502281701001 | 999050901307 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区农业局 | 10502281701001 | 999050801409 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区农业局 | 10502281701001 | 999050100425 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 10502291701001 | 999051402727 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 10502291701001 | 999050903025 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 10502291701001 | 999051201510 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 10502291701001 | 999051201021 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | A组 | 佛山市顺德区卫生和计划生育局 | 10502291701001 | 999050102315 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区审计局 | 10502301702001 | 441051500125 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区审计局 | 10502301702001 | 441051500112 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区审计局 | 10502301702001 | 441051500229 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区机关事务管理局 | 10502471701001 | 999050501806 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区机关事务管理局 | 10502471701001 | 999050401227 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区机关事务管理局 | 10502471701001 | 999050502516 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区机关事务管理局 | 10502471701002 | 999050800509 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区机关事务管理局 | 10502471701002 | 999051601418 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | B组 | 佛山市顺德区机关事务管理局 | 10502471701002 | 999050901007 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 10502501701001 | 999050304916 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 10502501701001 | 999051402809 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 10502501701001 | 999050103311 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 10502501701002 | 999050901530 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 10502501701002 | 999050102208 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区社会保险基金管理局 | 10502501701002 | 999050501522 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区财政国库支付中心 | 10502581701001 | 999051804117 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区财政国库支付中心 | 10502581701001 | 999051901528 |
2017年6月7日上午 | 第4候考室求是楼三楼308室 | C组 | 佛山市顺德区财政国库支付中心 | 10502581701001 | 999050401804 |
[1] [2] 下一页
第2篇 广东省2017年考试录用公务员佛山考区面试 中山考生分组情况表
广东省2017年考试录用公务员佛山考区面试中山考生分组情况表 序号 面试日期 抽签分组 报考单位 职位代码 准考证号 1 6月6日上午 第二组 中山火炬高技术产业开发区管理委员会 61200011719001 111120403027 2 111120403407 3 111120501324 4 6月6日上午 第三组 中山市人民政府东区办事处 61200031719001 111120405007 5 111120504228 6 111120404918 7 61200031719002 111120402503 8 111120402108 9 111120400【查看全文】
第3篇 广东省2017年考试录用公务员佛山考区面试 珠海考生分组情况表广东省2017年考试录用公务员佛山考区面试珠海考生分组情况表 序号 面试日期 抽签分组 报考单位 职位代码 准考证号 1 6月6日上午 第一组 珠海市斗门区井岸镇人民政府 60300201719001 111030100421 2 111030100112 3 111030101003 4 珠海市斗门区乾务镇人民政府 60300211719001 111030100111 5 111030101008 6 111030100705 7 珠海市斗门区斗门镇人民政府 60300221719001 111030100823 8 111030100305 9 1110301003【查看全文】
第4篇 2017年佛山市南海区司法局招考10名政府辅助人员招考条件、职位和薪酬 招考职位及其所需的其他条件、薪酬标准等详见《佛山市南海区司法局公开招聘政府辅助工作人员职位表》(附件1)。同时,报名人员应具备下列基本条件: (一)遵守中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过四个宪法,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、1993年、1999年、2004年四次修订。)、法律、法规; http://www.xiaononfu.com/ (二)诚实守信,愿意履行政府辅员的职责和义务; (三)具有全日制本科及以上学历; (四)身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。; (五)年龄为35周岁以下,即1981【查看全文】
第5篇 2017年佛山市南海区国土城建和水务局(规划)招聘政府辅助人员岗位表
附件1
佛山市南海区国土城建和水务局(规划)公开招聘政府辅助工作人员职位表
招聘单位
职位代码
招考职位
职位简介
招聘
人数
学历
学位
专业
其他要求
年收入
报名地点及联系电话
佛山市南海区国土城建和水务局(规划)
A20170501
区轨道办辅助工作人员
参与区轨道办的日常工作。
1
全日制本科或以上
学士或以上
A0823交通运输工程;A081403市政工程;B081901交通运输;B081902交通工程
熟悉autoc【查看全文】
招聘职位、条件及薪酬 招聘职位、条件及薪酬标准详见《佛山市南海区国土城建和水务局公开招聘政府辅助工作人员职位表》(附件1,以下简称《职位表》)。同时,报名人员应具备下列基本条件:http://www.xiaononfu.com/ (一)遵守中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过四个宪法,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、1993年、1999年、2004年四次修订。)、法律、法规; (二)愿意履行政府辅员的职责和义务; (三)具有国家承认的全日制本科或以上学历、学士或以上学位; (四)身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。; (五)年龄为35【查看全文】