广东河源市2017年参加面试考生名单及时间安排

发布时间:2025-08-25 05:46:22
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
河源市2017年参加面试考生名单及时间安排
序号 单位 职位 职位代码 招录人数 准考证号 组别 面试时间
1 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070107625 第一组 6月5日上午
2 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070109613 第一组 6月5日上午
3 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070112825 第一组 6月5日上午
4 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070107424 第一组 6月5日上午
5 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070109722 第一组 6月5日上午
6 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070112020 第一组 6月5日上午
7 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070110112 第一组 6月5日上午
8 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070111418 第一组 6月5日上午
9 河源市紫金县 乡镇A科员 60700041715001 3 222070111424 第一组 6月5日上午
10 河源市连平县 乡镇科员 60700061715001 2 222070107224 第一组 6月5日上午
11 河源市连平县 乡镇科员 60700061715001 2 222070112927 第一组 6月5日上午
12 河源市连平县 乡镇科员 60700061715001 2 222070112610 第一组 6月5日上午
13 河源市连平县 乡镇科员 60700061715001 2 222070110427 第一组 6月5日上午
14 河源市连平县 乡镇科员 60700061715001 2 222070107316 第一组 6月5日上午
15 河源市连平县 乡镇科员 60700061715001 2 222070108713 第一组 6月5日上午
16 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070112604 第二组 6月5日上午
17 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070111309 第二组 6月5日上午
18 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070106121 第二组 6月5日上午
19 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070108010 第二组 6月5日上午
20 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070106107 第二组 6月5日上午
21 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070109804 第二组 6月5日上午
22 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070111006 第二组 6月5日上午
23 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070112408 第二组 6月5日上午
24 河源市连平县 三角镇人民政府1名、忠信镇人民政府1名、隆街镇人民政府1名科员 60700061713001 3 222070108412 第二组 6月5日上午
25 河源市源城区 埔前镇人民政府科员 60700011716001 1 222070112729 第二组 6月5日上午
26 河源市源城区 埔前镇人民政府科员 60700011716001 1 222070111717 第二组 6月5日上午
27 河源市源城区 埔前镇人民政府科员 60700011716001 1 222070107909 第二组 6月5日上午
28 河源市东源县 仙塘镇人民政府科员 60700021716001 1 222070107705 第二组 6月5日上午
29 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070110205 第三组 6月5日上午
30 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070111405 第三组 6月5日上午
31 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070109024 第三组 6月5日上午
32 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070110007 第三组 6月5日上午
33 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070106303 第三组 6月5日上午
34 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070106221 第三组 6月5日上午
35 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070113504 第三组 6月5日上午
36 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070111315 第三组 6月5日上午
37 河源市紫金县 紫城镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、义容镇人民政府1名科员 60700041714002 3 222070107330 第三组 6月5日上午
38 河源市东源县 曾田镇人民政府科员 60700021716002 1 222070111826 第三组 6月5日上午
39 河源市东源县 曾田镇人民政府科员 60700021716002 1 222070112803 第三组 6月5日上午
40 河源市东源县 曾田镇人民政府科员 60700021716002 1 222070109920 第三组 6月5日上午
41 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名科员 60700021714002 2 222070113625 第四组 6月5日上午
42 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名科员 60700021714002 2 222070112910 第四组 6月5日上午
43 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名科员 60700021714002 2 222070109503 第四组 6月5日上午
44 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名科员 60700021714002 2 222070109805 第四组 6月5日上午
45 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名科员 60700021714002 2 222070109715 第四组 6月5日上午
46 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名科员 60700021714002 2 222070108117 第四组 6月5日上午
47 河源市和平县 乡镇科员 60700051715001 2 222070111321 第四组 6月5日上午
48 河源市和平县 乡镇科员 60700051715001 2 222070110409 第四组 6月5日上午
49 河源市和平县 乡镇科员 60700051715001 2 222070113029 第四组 6月5日上午
50 河源市和平县 乡镇科员 60700051715001 2 222070111709 第四组 6月5日上午
51 河源市和平县 乡镇科员 60700051715001 2 222070113529 第四组 6月5日上午
52 河源市和平县 乡镇科员 60700051715001 2 222070113028 第四组 6月5日上午
53 河源市和平县 彭寨镇人民政府科员 60700051716001 1 222070106329 第四组 6月5日上午
54 河源市和平县 彭寨镇人民政府科员 60700051716001 1 222070108003 第四组 6月5日上午
55 河源市和平县 彭寨镇人民政府科员 60700051716001 1 222070108720 第四组 6月5日上午
56 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070106415 第五组 6月5日上午
57 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070107021 第五组 6月5日上午
58 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070107608 第五组 6月5日上午
59 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070111008 第五组 6月5日上午
60 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070109704 第五组 6月5日上午
61 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070107528 第五组 6月5日上午
62 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070106013 第五组 6月5日上午
63 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070112926 第五组 6月5日上午
64 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070108910 第五组 6月5日上午
65 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070111415 第五组 6月5日上午
66 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070112015 第五组 6月5日上午
67 河源市东源县 新港镇人民政府1名、仙塘镇人民政府2名、新回龙镇人民政府1名科员 60700021713001 4 222070108406 第五组 6月5日上午
68 河源市紫金县 紫城镇人民政府科员 60700041716001 1 222070111030 第五组 6月5日上午
69 河源市紫金县 紫城镇人民政府科员 60700041716001 1 222070107230 第五组 6月5日上午
70 河源市紫金县 紫城镇人民政府科员 60700041716001 1 222070110612 第五组 6月5日上午
71 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070111921 第六组 6月5日上午
72 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070112310 第六组 6月5日上午
73 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070109525 第六组 6月5日上午
74 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070109524 第六组 6月5日上午
75 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070107921 第六组 6月5日上午
76 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070110026 第六组 6月5日上午
77 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070113311 第六组 6月5日上午
78 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070108226 第六组 6月5日上午
79 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070108609 第六组 6月5日上午
80 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070110822 第六组 6月5日上午
81 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070110425 第六组 6月5日上午
82 河源市东源县 柳城镇人民政府1名、曾田镇人民政府1名、双江镇人民政府1名、黄田镇人民政府1名科员 60700021713002 4 222070110524 第六组 6月5日上午
83 河源市紫金县 敬梓镇人民政府科员 60700041716002 1 222070106301 第六组 6月5日上午
84 河源市紫金县 敬梓镇人民政府科员 60700041716002 1 222070108016 第六组 6月5日上午
85 河源市紫金县 敬梓镇人民政府科员 60700041716002 1 222070107115 第六组 6月5日上午
86 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070111906 第七组 6月5日上午
87 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070106508 第七组 6月5日上午
88 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070106605 第七组 6月5日上午
89 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070107328 第七组 6月5日上午
90 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070108208 第七组 6月5日上午
91 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070109821 第七组 6月5日上午
92 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070113324 第七组 6月5日上午
93 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070109826 第七组 6月5日上午
94 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070107221 第七组 6月5日上午
95 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070109909 第七组 6月5日上午
96 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070108905 第七组 6月5日上午
97 河源市东源县 黄田镇人民政府1名、康禾镇人民政府1名、黄村镇人民政府1名、叶潭镇人民政府1名科员 60700021713003 4 222070109620 第七组 6月5日上午
98 河源市东源县 灯塔镇人民政府科员 60700021716003 1 222070107023 第七组 6月5日上午
99 河源市东源县 灯塔镇人民政府科员 60700021716003 1 222070106825 第七组 6月5日上午
100 河源市东源县 灯塔镇人民政府科员 60700021716003 1 222070108423 第七组 6月5日上午
101 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070110830 第八组 6月5日上午
102 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070110305 第八组 6月5日上午
103 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070111720 第八组 6月5日上午
104 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070106102 第八组 6月5日上午
105 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070112918 第八组 6月5日上午
106 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070107709 第八组 6月5日上午
107 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070106618 第八组 6月5日上午
108 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070113125 第八组 6月5日上午
109 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070109015 第八组 6月5日上午
110 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070112707 第八组 6月5日上午
111 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070112818 第八组 6月5日上午
112 河源市龙川县 黄布镇人民政府1名、紫市镇人民政府1名、通衢镇人民政府1名、廻龙镇人民政府1名科员 60700031713001 4 222070112909 第八组 6月5日上午
113 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070107029 第九组 6月5日上午
114 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070107110 第九组 6月5日上午
115 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070108901 第九组 6月5日上午
116 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070112725 第九组 6月5日上午
117 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070111827 第九组 6月5日上午
118 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070113713 第九组 6月5日上午
119 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070112009 第九组 6月5日上午
120 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070109516 第九组 6月5日上午
121 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070106619 第九组 6月5日上午
122 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070109007 第九组 6月5日上午
123 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070111806 第九组 6月5日上午
124 河源市龙川县 黎咀镇人民政府1名、车田镇人民政府1名、黄石镇人民政府1名、四都镇人民政府1名科员 60700031713002 4 222070113610 第九组 6月5日上午
125 河源市连平县 内莞镇人民政府科员 60700061716001 1 222070110025 第九组 6月5日上午
126 河源市连平县 内莞镇人民政府科员 60700061716001 1 222070110102 第九组 6月5日上午
127 河源市连平县 内莞镇人民政府科员 60700061716001 1 222070113729 第九组 6月5日上午
128 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070109614 第十组 6月5日上午
129 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070112709 第十组 6月5日上午
130 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070107706 第十组 6月5日上午
131 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070108006 第十组 6月5日上午
132 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070108414 第十组 6月5日上午
133 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070110708 第十组 6月5日上午
134 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070111211 第十组 6月5日上午
135 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070112410 第十组 6月5日上午
136 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070107508 第十组 6月5日上午
137 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070110730 第十组 6月5日上午
138 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070110226 第十组 6月5日上午
139 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、龙窝镇人民政府2名科员 60700041713001 4 222070112603 第十组 6月5日上午
140 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070108426 第十一组 6月5日上午
141 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070106929 第十一组 6月5日上午
142 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070109820 第十一组 6月5日上午
143 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070108416 第十一组 6月5日上午
144 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070112113 第十一组 6月5日上午
145 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070109726 第十一组 6月5日上午
146 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070113020 第十一组 6月5日上午
147 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070109714 第十一组 6月5日上午
148 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070109815 第十一组 6月5日上午
149 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070112713 第十一组 6月5日上午
150 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070107007 第十一组 6月5日上午
151 河源市紫金县 紫城镇人民政府2名、苏区镇人民政府1名、水墩镇人民政府1名科员 60700041713002 4 222070109520 第十一组 6月5日上午
152 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070106430 第十二组 6月5日上午
153 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070106807 第十二组 6月5日上午
154 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070112606 第十二组 6月5日上午
155 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070109419 第十二组 6月5日上午
156 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070112322 第十二组 6月5日上午
157 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070109126 第十二组 6月5日上午
158 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070111411 第十二组 6月5日上午
159 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070109023 第十二组 6月5日上午
160 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070106702 第十二组 6月5日上午
161 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070112026 第十二组 6月5日上午
162 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070110915 第十二组 6月5日上午
163 河源市紫金县 中坝镇人民政府2名、敬梓镇人民政府2名科员 60700041713003 4 222070108211 第十二组 6月5日上午
164 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070106606 第十三组 6月5日上午
165 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070112318 第十三组 6月5日上午
166 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070113321 第十三组 6月5日上午
167 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070111110 第十三组 6月5日上午
168 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070110429 第十三组 6月5日上午
169 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070111501 第十三组 6月5日上午
170 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070110807 第十三组 6月5日上午
171 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070112030 第十三组 6月5日上午
172 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070113412 第十三组 6月5日上午
173 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070111210 第十三组 6月5日上午
174 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070110214 第十三组 6月5日上午
175 河源市紫金县 义容镇人民政府2名、柏埔镇人民政府2名科员 60700041713004 4 222070109703 第十三组 6月5日上午
176 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070111908 第十四组 6月5日上午
177 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070111522 第十四组 6月5日上午
178 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070108429 第十四组 6月5日上午
179 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070111517 第十四组 6月5日上午
180 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070110402 第十四组 6月5日上午
181 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070112114 第十四组 6月5日上午
182 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070109602 第十四组 6月5日上午
183 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070106518 第十四组 6月5日上午
184 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070110103 第十四组 6月5日上午
185 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070107907 第十四组 6月5日上午
186 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070107313 第十四组 6月5日上午
187 河源市紫金县 乡镇C科员 60700041715003 4 222070111604 第十四组 6月5日上午
188 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070106827 第一组 6月5日下午
189 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070110320 第一组 6月5日下午
190 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070111903 第一组 6月5日下午
191 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070106326 第一组 6月5日下午
192 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070109121 第一组 6月5日下午
193 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070112028 第一组 6月5日下午
194 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070111326 第一组 6月5日下午
195 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070113207 第一组 6月5日下午
196 河源市东源县 骆湖镇人民政府1名、新港镇人民政府1名、蓝口镇人民政府1名科员 60700021714001 3 222070109919 第一组 6月5日下午
197 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070111511 第二组 6月5日下午
198 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070106428 第二组 6月5日下午
199 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070111909 第二组 6月5日下午
200 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070111919 第二组 6月5日下午
201 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070112618 第二组 6月5日下午
202 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070107301 第二组 6月5日下午
203 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070112319 第二组 6月5日下午
204 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070107515 第二组 6月5日下午
205 河源市东源县 乡镇科员 60700021715001 3 222070113804 第二组 6月5日下午
206 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070106421 第三组 6月5日下午
207 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070112609 第三组 6月5日下午
208 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070109907 第三组 6月5日下午
209 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070108817 第三组 6月5日下午
210 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070106523 第三组 6月5日下午
211 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070110613 第三组 6月5日下午
212 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070113227 第三组 6月5日下午
213 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070113427 第三组 6月5日下午
214 河源市东源县 乡镇科员 60700021715002 3 222070110316 第三组 6月5日下午
215 河源市东源县 乡镇科员 60700021715003 3 222070108422 第四组 6月5日下午
216 河源市东源县 乡镇科员 60700021715003 3 222070112911 第四组 6月5日下午
217 河源市东源县 乡镇科员 60700021715003 3 222070112503 第四组 6月5日下午
218 河源市东源县 乡镇科员 60700021715003 3 222070106103 第四组 6月5日下午
219 河源市东源县 乡镇科员 60700021715003 3 222070107116 第四组 6月5日下午
220 河源市东源县 乡镇科员 60700021715003 3 222070110418 第四组 6月5日下午
221 河源市东源县 乡镇科员 60700021715003 3 222070106214 第四组 6月5日下午
